Q9QUS3 - (Q9QUS3) BAMACAN || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
HMG1_MOUSE - (P07155) High mobility group protein 1 (HMG-1) (Amphoterin) (Heparin-binding protein p30) || Number of peptides = 30 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VDM0 - (Q8VDM0) Similar to lamin B receptor || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
KC22_MOUSE - (O54833) Casein kinase II, alpha' chain (CK II) (EC 2.7.1.37) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
TIAR_MOUSE - (P70318) Nucleolysin TIAR (TIA-1 related protein) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
ACTB_HUMAN - (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) || Number of peptides = 65 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CY40 - (Q9CY40) Hemoglobin, beta adult major chain || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9NPI4 - (Q9NPI4) hnRNP 2H9D || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
O94894 - (O94894) Hypothetical protein KIAA0801 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
RUXE_HUMAN - (P08578) Small nuclear ribonucleoprotein E (snRNP-E) (Sm protein E) (Sm-E) (SmE) (P08578) Small nuclear ribonucleoprotein E (snRNP-E) (Sm protein E) (Sm-E) (SmE) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
O70349 - (O70349) Hypothetical 136.7 kDa protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
CYPB_MOUSE - (P24369) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor (EC 5.2.1.8) (PPIase) (Rotamase) (Cyclophilin B) (S-cyclophilin) (SCYLP) (CYP-S1) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
GBLP_HUMAN - (P25388) Guanine nucleotide-binding protein beta subunit-like protein 12.3 (P205) (Receptor of activated protein kinase C 1) (RACK1) (Receptor for activated C kinase) (P25388) Guanine nucleotide-binding protein beta subunit-like protein 12.3 (P205) (Receptor of activated protein kinase C 1) (RACK1) (Receptor for activated C kinase) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R0B2 - (Q8R0B2) Hypothetical 26.4 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9BTV9 - (Q9BTV9) Hypothetical protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
SPCB_MOUSE - (P15508) Spectrin beta chain, erythrocyte (Beta-I spectrin) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z248 - (Q9Z248) AE-1 binding protein AEBP2 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
PR16_HUMAN - (Q92620) Pre-mRNA splicing factor ATP-dependent RNA helicase PRP16 (ATP-dependent RNA helicase DDX38) (DEAH-box protein 38) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0E1 - (Q9D0E1) 2610023M21Rik protein || Number of peptides = 31 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R3R2 - (Q8R3R2) Hypothetical 64.9 kDa protein || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
PGCV_MOUSE - (Q62059) Versican core protein precursor (Large fibroblast proteoglycan) (Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2) (PG-M) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96MP7 - (Q96MP7) Hypothetical protein FLJ32070 || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CQF3 - (Q9CQF3) 3110048P04Rik protein (RIKEN cDNA 3110048P04 gene) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q62258 - (Q62258) Spi2 proteinase inhibitor || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0F6 - (Q9D0F6) 2610020K06Rik protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
COPP_MOUSE - (O55029) Coatomer beta' subunit (Beta'-coat protein) (Beta'-COP) (p102) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CQF9 - (Q9CQF9) 1200015P13Rik protein (RIKEN cDNA 1200015P13 gene) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
KPY2_MOUSE - (P52480) Pyruvate kinase, M2 isozyme (EC 2.7.1.40) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
DDX9_MOUSE - (O70133) ATP-dependent RNA helicase A (Nuclear DNA helicase II) (NDH II) (DEAD-box protein 9) (mHEL-5) || Number of peptides = 41 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBR1 - (Q9DBR1) 5'-3' exoribonuclease 2 || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
S3A2_MOUSE - (Q62203) Splicing factor 3A subunit 2 (Spliceosome associated protein 62) (SAP 62) (SF3a66) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
RSMB_MOUSE - (P27048) Small nuclear ribonucleoprotein associated protein B (snRNP-B) (Sm protein B) (Sm-B) (SmB) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
TP2A_MOUSE - (Q01320) DNA topoisomerase II, alpha isozyme (EC 5.99.1.3) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
MGN_HUMAN - (P50606) Mago nashi protein homolog (P50606) Mago nashi protein homolog || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R218 - (Q9R218) Dachshund variant 1 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9EPU3 - (Q9EPU3) Variant polyadenylation protein CSTF-64 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q62018 - (Q62018) Phosphoprotein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
RS7_HUMAN - (P23821) 40S ribosomal protein S7 (S8) (P23821) 40S ribosomal protein S7 (S8) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CXI5 - (Q9CXI5) 3230402M22Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DAW6 - (Q9DAW6) 1600015H11Rik protein || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CY38 - (Q9CY38) 2510009I23Rik protein || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
O08784 - (O08784) Treacle protein (Treacher collins syndrome protein) (Putative nucleolar trafficking phosphoprotein) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99PC3 - (Q99PC3) CGI-74-like SR-rich protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
PDI_MOUSE - (P09103) Protein disulfide isomerase precursor (PDI) (EC 5.3.4.1) (Prolyl 4-hydroxylase beta subunit) (Cellular thyroid hormone binding protein) (P55) (ERP59) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
O35638 - (O35638) SA2 nuclear protein || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99KC3 - (Q99KC3) Hypothetical 46.8 kDa protein || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
RED_MOUSE - (Q9Z1M8) Red protein (RER protein) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
H2B1_MOUSE - (P10853) Histone H2B F (H2B 291A) || Number of peptides = 16 || ambiguous || 99.6% Confident
N155_MOUSE - (Q99P88) Nuclear pore complex protein Nup155 (Nucleoporin Nup155) (155 kDa nucleoporin) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
IF32_MOUSE - (Q9QZD9) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 2 (eIF-3 beta) (eIF3 p36) (TGF-beta receptor interacting protein 1) (TRIP-1) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
S3B1_MOUSE - (Q99NB9) Splicing factor 3B subunit 1 (Spliceosome associated protein 155) (SAP 155) (SF3b155) (Pre-mRNA splicing factor SF3b 155 kDa subunit) || Number of peptides = 35 || ambiguous || 99.6% Confident
I2C1_HUMAN - (Q9UL18) Eukaryotic translation initiation factor 2C 1 (eIF2C 1) (eIF-2C 1) (Putative RNA-binding protein Q99) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8TAQ2 - (Q8TAQ2) Similar to SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 2 || Number of peptides = 18 || ambiguous || 99.6% Confident
H32_BOVIN - (P16105) Histone H3 (H3.2) || Number of peptides = 33 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D0M8 - (Q9D0M8) 5730470C09Rik protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
TCF8_MOUSE - (Q64318) Transcription factor 8 (Zinc finger homeobox protein 1a) (MEB1) (Delta EF1) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
RS14_HUMAN - (P06366) 40S ribosomal protein S14 (PRO2640) (P06366) 40S ribosomal protein S14 (PRO2640) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
IF5A_HUMAN - (P10159) Initiation factor 5A (eIF-5A) (eIF-4D) (Rev-binding factor) (P10159) Initiation factor 5A (eIF-5A) (eIF-4D) (Rev-binding factor) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
EF11_MOUSE - (P10126) Elongation factor 1-alpha 1 (EF-1-alpha-1) (Elongation factor 1 A-1) (eEF1A-1) (Elongation factor Tu) (EF-Tu) || Number of peptides = 226 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R3G1 - (Q8R3G1) Similar to protein phosphatase 1, regulatory (Inhibitor) subunit 8 || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91YZ8 - (Q91YZ8) Hypothetical 67.9 kDa protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
CTB1_MOUSE - (O88712) C-terminal binding protein 1 (CtBP1) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922L5 - (Q922L5) Unknown (Protein for MGC:5677) || Number of peptides = 19 || unambiguous || 99.6% Confident
NPM_MOUSE - (Q61937) Nucleophosmin (NPM) (Nucleolar phosphoprotein B23) (Numatrin) (Nucleolar protein NO38) || Number of peptides = 35 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CR02 - (Q9CR02) 1810029B16Rik protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIB_MOUSE - (P97863) Nuclear factor 1 B-type (Nuclear factor 1/B) (NF1-B) (NFI-B) (NF-I/B) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R214 - (Q8R214) Hypothetical 36.0 kDa protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DAB4 - (Q9DAB4) 1700015E05Rik protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
RL7A_MOUSE - (P12970) 60S ribosomal protein L7a (Surfeit locus protein 3) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LX7 - (Q99LX7) Hypothetical 31.3 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
O88635 - (O88635) Serine/threonine protein kinase 51PK(S) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CQR1 - (Q9CQR1) DNA segment, Chr 6, Wayne state University 157, expressed || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
RL21_MOUSE - (O09167) 60S ribosomal protein L21 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
RUXF_HUMAN - (Q15356) Small nuclear ribonucleoprotein F (snRNP-F) (Sm protein F) (Sm-F) (SmF) (Q15356) Small nuclear ribonucleoprotein F (snRNP-F) (Sm protein F) (Sm-F) (SmF) || Number of peptides = 34 || ambiguous || 99.6% Confident
O35691 - (O35691) Pinin || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q61464 - (Q61464) Nuclear protein, NP220 || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9C0G5 - (Q9C0G5) Hypothetical protein KIAA1698 (Fragment) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
UBF1_MOUSE - (P25976) Nucleolar transcription factor 1 (Upstream binding factor 1) (UBF-1) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
COF1_MOUSE - (P18760) Cofilin, non-muscle isoform || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
RL30_HUMAN - (P04645) 60S ribosomal protein L30 (P04645) 60S ribosomal protein L30 || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Y451 - (Q9Y451) Androgen-induced prostate proliferative shutoff associated protein || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CQS2 - (Q9CQS2) 1110036B12Rik protein (Nucleolar protein family A, member 3) (H/ACA small nucleolar RNPs) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0T1 - (Q9D0T1) Sperm specific antigen 1 || Number of peptides = 20 || ambiguous || 99.6% Confident
SRC8_MOUSE - (Q60598) Src substrate cortactin || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91X94 - (Q91X94) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA-binding protein 1, 37kD) || Number of peptides = 37 || ambiguous || 99.6% Confident
RBM3_MOUSE - (O89086) Putative RNA-binding protein 3 (RNA binding motif protein 3) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
O88665 - (O88665) Bromodomain-containing protein BP75 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99JM0 - (Q99JM0) Hypothetical 94.0 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
RS17_MOUSE - (P06584) 40S ribosomal protein S17 || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9NYF8 - (Q9NYF8) Bcl-2-associated transcription factor short form || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
O88411 - (O88411) Female sterile homeotic-related protein Frg-1 || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
NUCL_MOUSE - (P09405) Nucleolin (Protein C23) || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
RS4_HUMAN - (P12750) 40S ribosomal protein S4, X isoform (Single copy abundant mRNA protein) (SCR10) (P12750) 40S ribosomal protein S4, X isoform (Single copy abundant mRNA protein) (SCR10) || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CQU6 - (Q9CQU6) 1500011D06Rik protein (1200007M24Rik protein) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K86 - (Q99K86) Lutheran blood group (Auberger b antigen included) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
CUG1_MOUSE - (P28659) CUG triplet repeat RNA-binding protein 1 (CUG-BP1) (RNA-binding protein BRUNOL-2) (Deadenylation factor CUG-BP) (Deadenylation factor EDEN-BP) (Brain protein F41) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VHM5 - (Q8VHM5) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R || Number of peptides = 20 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D168 - (Q9D168) 1110020M19Rik protein || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
ILK_MOUSE - (O55222) Integrin-linked protein kinase (EC 2.7.1.-) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
DD21_MOUSE - (Q9JIK5) Nucleolar RNA helicase II (Nucleolar RNA helicase Gu) (RH II/Gu) (DEAD-box protein 21) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
SPCO_MOUSE - (Q62261) Spectrin beta chain, brain 1 (Spectrin, non-erythroid beta chain 1) (Beta-II spectrin) (Fodrin beta chain) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CRB2 - (Q9CRB2) 2410130M07Rik protein (RIKEN cDNA 2410130M07 gene) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R1C7 - (Q9R1C7) Formin binding protein 11 || Number of peptides = 24 || unambiguous || 99.6% Confident
CABA_MOUSE - (Q99020) CARG-binding factor-A (CBF-A) || Number of peptides = 56 || unambiguous || 99.6% Confident
CBX3_MOUSE - (P23198) Chromobox protein homolog 3 (Heterochromatin protein 1 homolog gamma) (HP1 gamma) (Modifier 2 protein) (M32) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
ROK_MOUSE - (Q60577) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (hnRNP K) (65 kDa phosphoprotein) || Number of peptides = 48 || ambiguous || 99.6% Confident
GRN_MOUSE - (P28798) Granulins precursor (Acrogranin) [Contains: Granulin 1; Granulin 2; Granulin 3; Granulin 4; Granulin 5; Granulin 6; Granulin 7] || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8TEV0 - (Q8TEV0) BRG1-binding protein ELD/OSA1 || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
ELV1_MOUSE - (P70372) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) (Elav-like generic protein) (MelG) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
O08583 - (O08583) ALY || Number of peptides = 90 || ambiguous || 99.6% Confident
G3BP_MOUSE - (P97855) Ras-GTPase-activating protein binding protein 1 (GAP SH3-domain binding protein 1) (G3BP-1) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DCE5 - (Q9DCE5) 5930415H02Rik protein (P21-activated protein kinase-interacting protein 1) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
DYL1_HUMAN - (Q15701) Dynein light chain 1, cytoplasmic (8 kDa dynein light chain) (DLC8) (Protein inhibitor of neuronal nitric oxide synthase) (PIN) (Q15701) Dynein light chain 1, cytoplasmic (8 kDa dynein light chain) (DLC8) (Protein inhibitor of neuronal nitric oxide synthase) (PIN) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
TBBX_HUMAN - (P05218) Class I beta tubulin. Tubulin beta-5 chain (P05218) Class I beta tubulin. Tubulin beta-5 chain || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CRI0 - (Q9CRI0) ES cells cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2410013L13, full insert sequence (Fragment) || Number of peptides = 42 || ambiguous || 99.6% Confident
ZO1_MOUSE - (P39447) Tight junction protein ZO-1 (Zonula occludens 1 protein) (Zona occludens 1 protein) (Tight junction protein 1) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D1I8 - (Q9D1I8) 2610203K23Rik protein || Number of peptides = 26 || ambiguous || 99.6% Confident
HS47_MOUSE - (P19324) 47 kDa heat shock protein precursor (Collagen-binding protein 1) (Serine protease inhibitor J6) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
O35729 - (O35729) Polycomb-M33 interacting protein Ring1B (Fragment) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922D8 - (Q922D8) Similar to C1-tetrahydrofolate synthase || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
O35737 - (O35737) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H || Number of peptides = 28 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922B8 - (Q922B8) Similar to DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 1 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
HBB2_MOUSE - (P02089) Hemoglobin beta-2 chain (B2) (Minor) || Number of peptides = 22 || unambiguous || 99.6% Confident
Q921K2 - (Q921K2) Similar to ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
SMD1_HUMAN - (P13641) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D1 (snRNP core protein D1) (Sm-D1) (Sm-D autoantigen) (P13641) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D1 (snRNP core protein D1) (Sm-D1) (Sm-D autoantigen) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9ESX5 - (Q9ESX5) DYSKERIN || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D814 - (Q9D814) 2010319M22Rik protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
BRD3_HUMAN - (Q15059) Bromodomain-containing protein 3 (RING3-like protein) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
CRTC_MOUSE - (P14211) Calreticulin precursor (CRP55) (Calregulin) (HACBP) (ERp60) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VHD1 - (Q8VHD1) Transcription factor TFII-I-gamma || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R3I8 - (Q8R3I8) Similar to splicing factor, arginine/serine-rich 8 (Suppressor-of-white-apricot homolog, Drosophila) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R5E6 - (Q8R5E6) Hypothetical 41.9 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q61474 - (Q61474) RNA-binding protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91WM3 - (Q91WM3) Similar to U3 snoRNP-associated 55-kDa protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
RL29_MOUSE - (P47915) 60S ribosomal protein L29 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R1F0 - (Q8R1F0) Similar to HSPC023 protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
RL4_MOUSE - (Q9D8E6) 60S ribosomal protein L4 (L1) || Number of peptides = 18 || ambiguous || 99.6% Confident
O70396 - (O70396) SIK similar protein || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
O88719 - (O88719) CMP-N-acetylneuraminic acid synthetase (EC 2.7.7.43) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R190 - (Q9R190) Metastasis associated protein MTA2 (Mta2 protein) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D1P2 - (Q9D1P2) 5830450F21Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
GR78_MOUSE - (P20029) 78 kDa glucose-regulated protein precursor (GRP 78) (Immunoglobulin heavy chain binding protein) (BIP) || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
EF2_MOUSE - (P58252) Elongation factor 2 (EF-2) || Number of peptides = 23 || ambiguous || 99.6% Confident
U2AG_MOUSE - (Q9D883) Splicing factor U2AF 35 kDa subunit (U2 auxiliary factor 35 kDa subunit) (U2 snRNP auxiliary factor small subunit) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91ZG3 - (Q91ZG3) DM417G6.5 (Novel protein (Ortholog of human androgen-induced prostrate proliferative shutoff associated protein AS3 (KIAA0979))) (Fragment) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K76 - (Q99K76) Hypothetical 31.2 kDa protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
FUS_MOUSE - (P56959) RNA-binding protein FUS (Pigpen protein) || Number of peptides = 59 || ambiguous || 99.6% Confident
TCPH_MOUSE - (P80313) T-complex protein 1, eta subunit (TCP-1-eta) (CCT-eta) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8WXA9 - (Q8WXA9) Splicing factor, arginine/serine-rich 12 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
CB80_HUMAN - (Q09161) 80 kDa nuclear cap binding protein (NCBP 80 kDa subunit) (CBP80) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Y6H4 - (Q9Y6H4) TRRAP protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91WK2 - (Q91WK2) Similar to eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 3 (Gamma, 40kD) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CZ66 - (Q9CZ66) 2810052G09Rik protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
COPA_HUMAN - (P53621) Coatomer alpha subunit (Alpha-coat protein) (Alpha-COP) (HEPCOP) (HEP-COP) [Contains: Xenin (Xenopsin-related peptide); Proxenin] || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
CPSB_MOUSE - (O35218) Cleavage and polyadenylation specificity factor, 100 kDa subunit (CPSF 100 kDa subunit) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
APE1_MOUSE - (P28352) DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase (EC 4.2.99.18) (AP endonuclease 1) (APEX nuclease) (APEN) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
MAT3_HUMAN - (P43243) Matrin 3 || Number of peptides = 32 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91WJ8 - (Q91WJ8) Similar to far upstream element (FUSE) binding protein 1 || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99974 - (Q99974) POMBE CDC5-related protein (KIAA0432) (CDC5 (Cell division cycle 5, S. POMBE, homolog)-like) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
O54789 - (O54789) Protein L (Fragment) || Number of peptides = 169 || ambiguous || 99.6% Confident
ELV1_HUMAN - (Q15717) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
PDA3_MOUSE - (P27773) Protein disulfide isomerase A3 precursor (EC 5.3.4.1) (Disulfide isomerase ER-60) (ERp60) (58 kDa microsomal protein) (p58) (ERp57) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
MAP4_MOUSE - (P27546) Microtubule-associated protein 4 (MAP 4) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
P2G4_MOUSE - (P50580) Proliferation-associated protein 2G4 (Proliferation-associated protein 1) (Protein p38-2G4) || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99JF8 - (Q99JF8) Lens epithelium-derived growth factor || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
Q923D5 - (Q923D5) Similar to Npw38-binding protein NpwBP || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
LA_MOUSE - (P32067) Lupus La protein homolog (La ribonucleoprotein) (La autoantigen homolog) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
O75984 - (O75984) DJ1189B24.4 (Novel putative protein similar to hypothetical proteins S. pombe C22F3.14C and C. elegans C16A3.8) (Fragment) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
PCB2_MOUSE - (Q61990) Poly(rC)-binding protein 2 (Alpha-CP2) (Putative heterogeneous nuclear ribonucleoprotein X) (hnRNP X) (CTBP) (CBP) || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
TDBP_MOUSE - (Q921F2) TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) || Number of peptides = 20 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z315 - (Q9Z315) MSART-1(806) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9H314 - (Q9H314) Polybromo-1 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
LYAR_MOUSE - (Q08288) Cell growth regulating nucleolar protein || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
FRG1_MOUSE - (P97376) FRG1 protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
ROA2_MOUSE - (O88569) Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (hnRNP A2 / hnRNP B1) || Number of peptides = 261 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9WTX8 - (Q9WTX8) Mitotic checkpoint protein isoform MAD1a (Mitotic arrest deficient 1-like 1) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z326 - (Q9Z326) 49 kDa zinc finger protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9BW18 - (Q9BW18) Similar to cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kD subunit || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
TCPE_MOUSE - (P80316) T-complex protein 1, epsilon subunit (TCP-1-epsilon) (CCT-epsilon) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R0U5 - (Q9R0U5) Matrin3 || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R0U0 - (Q9R0U0) Neural specific sr protein NSSR 1 || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
RGP1_MOUSE - (P46061) Ran-GTPase activating protein 1 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
RL22_MOUSE - (P41104) 60S ribosomal protein L22 (Heparin binding protein HBp15) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VE87 - (Q8VE87) Similar to hypothetical protein FLJ11294 (Fragment) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
H15_MOUSE - (P43276) Histone H1.5 (H1 VAR.5) (H1B) || Number of peptides = 45 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9BVT4 - (Q9BVT4) Selenophosphate synthetase , human selenium donor protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
WDR5_HUMAN - (Q9UGP9) WD-repeat protein 5 (WD repeat protein BIG-3) (Q9UGP9) WD-repeat protein 5 (WD repeat protein BIG-3) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9JJF3 - (Q9JJF3) Brain cDNA, clone MNCb-7109, similar to AF000198, weak similarity to HSP90 (Caenorhabditis elegans) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
