[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-17096] Wk 1516 GRG Analysis report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   10 Feb 01:54:11 PST 2009      Message Number 17096
******************************************************************************

Author: CNES CLS GRGS Analysis Center

CNES CLS GPS WEEK 1516 (DAYS: 25 - 31 , JUL50: 21574 - 21580 ) 
----------------------------------------------------------------

PRODUCT SUMMARY 

Submitted by: S. Loyer (1), F. Perosanz (2), H. Capdeville (1), L. Soudarin (1)
(1) CLS, Toulouse, France
(2) CNES, Toulouse, France

Contacts: igs-ac @ cls.fr

Software used: GINS/DYNAMO

FILES SENT TO CDDIS:
-------------------------------------------------------------------------
grg15167.sum.Z         This text file 
grg15167.erp.Z         GPS daily earth rotation parameters, IGS format
grg15167.snx.Z         GPS weekly coordinates/erp solution, SINEX format
grg1516?.sp3.Z         15' GPS daily orbits, sp3c format 
grg1516?.clk.Z         5'  GPS daily clocks, RINEX (since week 1515)
--------------------------------------------------------------------------
      

ERP RESULTS

version 2
CNES CLS GRGS ERP VALUES WEEK 1516 
________________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1-UTC   LOD    Xsig   Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig Dpsi  Deps
             E-6"    E-6"  0.1 us  .1us/d    E-6"   E-6" .1 us .1us/d         E-6"  E-6"   E-6"    E-6" E-6"  E-6"   
54856.50  -92394  190716  3864980    3867    878    874     0     5  0  0  0 -1093  2948    20    19  -4513 -61840
54857.50  -93796  193537  3861200    4832    878    874     0     4  0  0  0 -1238  2635    10     9  -4364 -62934
54858.50  -95190  196177  3855410    6726    878    874     0     4  0  0  0 -1478  2597    10     9  -4167 -61465
54859.50  -96988  198820  3847760    8366    878    874     0     4  0  0  0 -2009  2531    10     9  -4237 -61382
54860.50  -99147  201382  3838740    9306    878    874     0     4  0  0  0 -2249  2578    10     9  -4392 -61444
54861.50 -101539  204005  3829230    9411    878    874     0     4  0  0  0 -2534  2679    10     9  -4513 -61561
54862.50 -104152  206699  3819970    9163    878    874     0     5  0  0  0 -2608  2661    19    19  -4563 -61627


ORBIT REPEATABILITY  (cm)

DAY1 (12h+24h+12h) |------|------------|------|
DAY2 (12h+24h+12h)              |------|------------|------|
  24h overlap:                   xxxxxx|xxxxxx 
 
 -----------------------------------------------------------
 PRN  21574   21575   21576   21577   21578   21579   21580
 -----------------------------------------------------------
 02     6       6       6       5       5       5       5  
 03     4       4       5       6       3       3       4  
 04    10      10       8       6       6       6       6  
 05     5 E     6 E     6 E     5 E     5 E     6       7  
 06     6       4       5       4       3       5       6  
 07     9       9       6       4       4       5       6  
 08     3       4       4       4       4       4       4  
 09     4       4       4       3       3       2       3  
 10     6       7       6       5       4       3       4  
 11     4       4       5       5       4       7       8  
 12    11 E    12 E     5 E     5 E     5 E     4 E     4 E
 13    11      10       9      10      11      10       9  
 14     6       8       9       8       8       8       7  
 15     5       6       7 E     7 E     5 E     5 E     5 E
 16     8 E    10 E    10 E     9 E     7 E     4 E     5 E
 17     4       5       5       4       3       4       5  
 18     5 E     5 E     5 E     4       5       3       3  
 19     8       7       6       6       5       4       4  
 20     6       7       5       6       5       5       6  
 21     9       9       5       3       5       5       4  
 22     3       4       4       3       5       5       3  
 23    12      12       9       8      10 E    12 E    12 E
 24     5       7       6       4       5       3       3  
 25     6       5       5       5       4       3       3  
 26     6       5       5       6       7       7       6  
 27     4       5       5       4       4       4       4  
 28     4 E     4 E     6 E     6 E     3 E     5 E     6 E
 29     6       6       4       4       4       3       3  
 30     6 E     8 E     6 E     5 E     6 E     6 E     6 E
 31     6       7      10      10       7       5       6  
 32     3       4       4       6       6       5       5  
 MP     6       7       6       5       5       5       5  
 M2     5       5       5       5       4       4       4  
 -----------------------------------------------------------


REFERENCES CLOCKS 

 Gps Week  Day of week  
----------------------------------------------------------------------
 1516    0         1         2         3         4         5         6 
      NLIB      NLIB      NLIB      PIE1      NLIB      NLIB      NLIB 
 40465M001 40465M001 40465M001 40456M001 40465M001 40465M001 40465M001 


STATIONS STATISTICS

CODE     NUMS          21574 21575 21576 21577 21578 21579 21580
----------------------------------------------------------------
albh  4012928           2895  2901  2863  2793  2839  2885  2782
algo  4010420           2641  2594  2541  2526  2578  2531  2489
alic  5013709           2102  2059  2141  2192  2208  2216  2235
alrt  4016203           3604  3597  3605  3609  3636  3674  3629
ankr  2080516           2654  2637  2655  2757  2797  2814  2748
areq  4220209           2437  2691  2734  2619  2532  2565  2560
artu  1236203           2912  2858  2905  3002  3068  3136  3069
aspa  5050303           2553  2464  2462  2388  2446  2446  2426
bako  2310146           2528  2631  2623  2628  2672  2720  2630
bor1  1220508           2521  2618  2611  2722  2646  2678  2712
braz  4160610              0  2530  2466  2368  2361  2404  2263
cas1  6601107              0  2895  2794  2696  2812  2848  2813
chat  5020707           2546  2580  2575  2463  2508  2467  2463
chpi  4160905           2488  2569  2534  2519  2486  2498  2371
coco  5012710           2481  2497  2676  2588  2626  2624  2540
cro1  4320113           2490  5126  5040  4966  5042  4958  4832
dgar  3080212           2170  2151  2037  2195  1845   687     0
drao  4010524           2920  2825  2774  2808  2816  2841  2785
fair  4040818           1912  1705  1680  1792  1906  1876  1876
flin  4013511           2684  2653  2605  2520  2506  2484  2513
gold  4040510           2546  2649  2699  2523  2467  2568  2419
gras  1000210           2496  2519  2530  2589  2570  2610  2613
graz  1100117           2580  2533  2416  2462  2557  2666  2648
guam  5050108              0  2220  2273  2187  2043  2101  2235
hob2  5011611              0   554  1625  2175  2201  2297  2351
holm  4014807           2446  2431  2558  2561  2594  2647  2586
hyde  2230710           2148  2231  2258  2315  2254  2256  2057
ispa  4170303           2032  1999  2186  2307  2227  1768  1366
jplm  4040035           1775  1723  1709  1645  1684  1739  1623
kely  4300512            839  1635  2447  2146   895  1089  2201
kerg  9120110           1900  1903  2056  2006  2037  2090  1968
kiru  1040310           2469  2402  2390  2585  2507  2552  2512
kosg  1350412            854  2083  2688  2329  1816  2051  1792
kour  9730119           2642  2310  1477  2018  2031  2624  2523
lama  1220912           2943  2843  2936  3079  3016  3025  3007
lpgs  4151006           1724  1902  1773  1808  1980  1972  1923
mana  4120103           1511  1758  1631  1583  1537  1673  1725
mars  1007308           2693  2790  2776  2728  2716  2810  2288
mcm4  6600110           2654  2749  2795  2606  2579  2665  2344
mdo1  4044210           2490  2555  2556  2515  2541  2460  2348
mets  1050313             71    53    11     0     0     0     0
metz  1050304              0     0     0  2681  2691  2700  2630
mkea  4047707           2167  2140  2192  2010  1918  1992  1957
monp  4049726           2386  2556  2606  2477  2375  2522  2459
nlib  4046508           2488  2563  2547  2461  2481  2500  2402
nrc1  4011417           2756  2570  2542  2597  2754  2802  2767
nril  1236404           3385  3227  3254  3405  3434  3488  3398
ntus  2260109           2534  2593  2632  2583  2626  2658  2674
nya1  1031709           3188  3194  3177  3181  3190  3149  3068
ohi2  6600806           2634  2547  2234  2186  2221  2437  2622
pdel  3190606              0  2993  2924  2904  2909  2986  2918
pert  5013317           2063  2098  2111  2018  2112  2114  1937
petp  1235509           1370  1366  1938  2311  2119  1781  1926
pie1  4045613           2561  2511  2427  2355  2360  2359  2418
pots  1410607           1828  1965  2103  2164  2103  2058  1938
qaq1  4300708           2543  2581  2620  2633  2646  2658  2594
rabt  3500103           3012  2936  2740  3562  3910  2930  2350
reyk  1020220           2786  2827  2802  2842  2851  2868  2843
sant  4170519           2594  2449  2201  2219  2315  2653  2551
sey1  3980115            842   985   895   762  1003  1136  1083
sofi  1110108           2502  2502  2481  2540  2547  2539  2496
stjo  4010129           2752  2788  2691  2356  2116  2637  2745
str1  5011925              0  2491  2430  2359  2519  2447  2403
syog  6600608           2761  2984  3005  2171  1402  2293  2928
thti  9220105           2375  2363  2422  2339  2269  2352  2285
thu3  4300107           2829  2917  2747  2923  2794  2792  2901
tidb  5010313           2599  2583  2422  2189  2303  2468  2435
tixi  1236006           2734  2634  2657  2707  2733  2769  2705
tlse  1000307           1964  1987  1989  1824  1800  2057  1971
tow2  5014006              0     0  2291  2984  2977  2974  2673
tro1  1030220           2839  2780  2820  2894  2864  2823  2675
usno  4045117           2419  2499  2397  2174  2276  2448  2419
usud  2172913           2272  2404  2426  2324  2296  2372  2377
vill  1340613           2334  2290  2292  2346  2332  2381  2318
wtzr  1420120            252   250   657   641  1954  2631  2605
wuhn  2160210           1533  1936  1392   459   386  1406  1853
yell  4012719           2898  2875  2860  2750  2774  2742  2101
yssk  1232903           2596  2452  2400  2488  2512  2546  2433
zeck  1235109           1561  1626  1890  1827  1494  1448  1506
sum of station:           71    77    78    78    78    78    77


SATELLITES STATISTICS

PRN  NUMS        21574 21575 21576 21577 21578 21579 21580
----------------------------------------------------------
  2 66602         6004  6624  6727  6803  6997  6997  6821
  3 77703         5610  6159  6364  6459  6508  6463  6169
  4 77704         5544  6223  6316  6372  5893  6659  6577
  5 77705         5487  6175  6205  6279  6511  6527  6080
  6 77706         5624  6267  6419  6496  5762  6185  6082
  7 66607         5579  6037  6194  6134  6016  6047  6031
  8 77708         5420  6126  6231  5501  6208  6235  6197
  9 77709         5935  6682  6862  6793  6517  6642  6702
 10 77710         5591  6105  6208  6468  6545  6728  6517
 11 66611         5672  6148  6118  6123  6004  6276  6069
 12 66612         5621  6354  6361  6283  6417  6534  6545
 13 66613         5892  6303  6385  5852  6457  6647  6240
 14 66614         5702  6199  6127  6428  6265  6411  6436
 15 66615         5478  5939  5823  5978  6089  5958  5086
 16 66616         5807  6447  6653  6564  6576  6560  6607
 17 66617         5760  6328  6388  6343  6088  6371  6086
 18 66618         5468  6074  6254  6275  6161  6304  6225
 19 66619         5578  6518  6507  6315  6596  6339  6393
 20 66620         6199  6565  6545  6631  6574  6772  6711
 21 66621         4959  6448  6564  6576  6399  6499  6286
 22 66622         5602  6267  6271  6301  6293  6594  6452
 23 66623         5202  6135  6173  6478  5869  6187  5961
 24 77724         5886  6537  6705  6744  6236  6513  6832
 25 77725         5815  6455  6801  6757  6587  6654  6482
 26 77726         5164  5924  6245  5918  5715  6161  6156
 27 77727         5495  5895  6026  5741  6114  6300  6406
 28 66628         5369  6025  6318  6110  6353  6065  5791
 29 66629         5949  6461  6321  6455  6532  6413  6301
 30 77730         5475  5918  6073  6031  6190  6134  5280
 31 66631         5789  5960  6351  6602  6467  6548  6525
 32 77732         5800  6382  6684  6657  6476  6714  6935
----------------------------------------------------------


global: GRAS TLSE MARS REYK TRO1 NYA1 KIRU METS GRAZ SOFI   
global: BOR1 LAMA YSSK ZECK PETP TIXI ARTU NRIL VILL KOSG   
global: POTS WTZR ANKR WUHN USUD HYDE NTUS BAKO DGAR RABT   
global: SEY1 STJO ALGO DRAO NRC1 YELL ALBH FLIN HOLM ALRT   
global: JPLM GOLD FAIR MDO1 USNO PIE1 NLIB MKEA MONP MANA   
global: LPGS CHPI ISPA SANT AREQ THU3 KELY QAQ1 CRO1 TIDB   
global: COCO PERT ALIC CHAT ASPA MCM4 SYOG OHI2 KERG THTI   
global: KOUR PDEL BRAZ HOB2 STR1 GUAM CAS1 TOW2 METZ