[Cdf_production_farm] fncdfsrv0 JID 100564 summary

cdfcaf at fnal.gov cdfcaf at fnal.gov
Mon Sep 19 00:30:32 CDT 2005


CAF  : fncdfsrv0
JID  : 100564
User : cdfprd
Group: long Limit: 72:00:00
DH   : None

Segment number from 1 to 40
Initial command: ./cdfopr/farm/loader.csh cdf-fncdfsrv0 ProductionExe_0h_ephysr_200309_200309 cdfprd_cdf-fncdfsrv0_ProductionExe_0h_ephysr_200309_200309_20050918_052518 ./cdfopr/farm/do_production_exe.csh $ 
Output file    : cdfprd at fncdfsrv6.fnal.gov:/export/data1/stage/ProductionExe_6.1.1a_maxopt_0h/Cafoutdir/ProductionExe.$.cdfprd_cdf-fncdfsrv0_ProductionExe_0h_ephysr_200309_200309_20050918_052518.tgz
Submitted   : Sun Sep 18 05:27:35 2005
Ended       : Mon Sep 19 00:30:16 2005
Job duration:  19:02:41

     Wait times:       Max   	     Min    	Abs.Avg.	Start Avg.
	       :     0:08:51 	    0:00:45 	  0:00:13 	  0:00:12

  Segment times:      Total  	      Mean  	     RMS	     Max
	   Real:   700:14:33 	   17:30:21 	  1:01:09 	 18:57:54
	    CPU:   569:22:24 	   14:14:03 	  2:33:02 	 17:29:43
IO Data summary:
	 WaitDH:     0:16:07 	    0:00:24 	  0:00:14 	  0:01:21
	   Read:    87547.0M 	    2188.7M 	   389.7M 	  2975.5M

Datasets: local

                                                   #Segments
                                                   ---------
Completed with exit status = 0 (OK):                  40



segment      node        exit      Wait     Real     CPU    WaitDH        Read      Written  
      1 fncdf270.fnal.gov      0   0:00:45 18:01:37 15:25:21  0:00:19      2158.9M             
      2 fncdf265.fnal.gov      0   0:01:09 18:14:56 17:05:35  0:00:19      2162.3M             
      3 fncdf330.fnal.gov      0   0:01:15 18:22:47  7:36:21  0:00:17      1938.0M             
      4 fncdf343.fnal.gov      0   0:01:10 16:25:45 15:35:32  0:00:16      2332.6M             
      5 fncdf216.fnal.gov      0   0:01:14 18:45:51 16:21:13  0:00:19      1947.1M             
      6 fncdf271.fnal.gov      0   0:01:24 18:01:58 15:00:10  0:00:15      2087.6M             
      7 fncdf271.fnal.gov      0   0:03:43 17:59:20 14:13:48  0:00:15      2141.2M             
      8 fncdf180.fnal.gov      0   0:04:01 16:55:26 15:18:12  0:00:28      2472.3M             
      9 fncdf338.fnal.gov      0   0:03:52 16:34:59 14:56:59  0:00:16      2251.0M             
     10 fncdf342.fnal.gov      0   0:03:52 18:32:57 17:29:43  0:00:16      1838.4M             
     11 fncdf309.fnal.gov      0   0:03:45 16:46:23 15:14:42  0:00:19      2044.0M             
     12 fncdf208.fnal.gov      0   0:03:43 18:37:03 16:19:36  0:00:19      2047.1M             
     13 fncdf244.fnal.gov      0   0:03:44 16:42:32 13:11:11  0:00:19      2410.1M             
     14 fncdf235.fnal.gov      0   0:03:39 16:16:55 12:39:27  0:00:18      2530.8M             
     15 fncdf217.fnal.gov      0   0:03:42 18:52:33 16:03:34  0:00:20      1926.7M             
     16 fncdf226.fnal.gov      0   0:04:53 18:51:10 15:07:17  0:00:18      1853.4M             
     17 fncdf181.fnal.gov      0   0:04:56 16:42:09 14:56:18  0:00:45      2545.7M             
     18 fncdf309.fnal.gov      0   0:04:55 16:41:27 15:06:30  0:00:20      2206.5M             
     19 fncdf235.fnal.gov      0   0:04:12 16:19:58 12:40:09  0:00:34      2614.5M             
     20 fncdf217.fnal.gov      0   0:04:38 18:57:54 15:41:08  0:00:36      1931.1M             
     21 fncdf270.fnal.gov      0   0:05:21 17:56:38 14:46:39  0:00:17      1993.0M             
     22 fncdf312.fnal.gov      0   0:06:05 16:57:20  7:07:44  0:00:17      2193.7M             
     23 fncdf181.fnal.gov      0   0:07:05 16:28:04 15:14:09  0:00:50      2651.0M             
     24 fncdf339.fnal.gov      0   0:06:35 18:31:55 17:29:07  0:00:17      1845.4M             
     25 fncdf245.fnal.gov      0   0:07:42 16:52:28 12:04:55  0:00:18      2223.3M             
     26 fncdf218.fnal.gov      0   0:06:54 18:42:57 15:27:23  0:01:21      2025.6M             
     27 fncdf227.fnal.gov      0   0:06:35 17:11:57 13:41:47  0:00:07       709.7M             
     28 fncdf173.fnal.gov      0   0:06:58 18:24:05 16:56:45  0:00:28      2100.4M             
     29 fncdf209.fnal.gov      0   0:07:25 18:39:04 15:45:15  0:00:18      2024.1M             
     30 fncdf245.fnal.gov      0   0:07:41 16:54:27 12:09:27  0:00:24      2197.7M             
     31 fncdf218.fnal.gov      0   0:06:12 18:42:38 15:41:14  0:01:08      1970.8M             
     32 fncdf305.fnal.gov      0   0:07:23 16:55:15  7:26:43  0:00:14      2212.1M             
     33 fncdf300.fnal.gov      0   0:07:47 18:38:42  9:54:41  0:00:14      1757.1M             
     34 fncdf182.fnal.gov      0   0:08:51 16:08:22 14:56:02  0:00:27      2975.5M             
     35 fncdf246.fnal.gov      0   0:08:38 16:53:08 12:11:56  0:00:18      2478.2M             
     36 fncdf219.fnal.gov      0   0:08:16 18:47:42 15:28:00  0:00:19      1927.0M             
     37 fncdf228.fnal.gov      0   0:08:38 16:01:49 12:04:34  0:00:18      2459.0M             
     38 fncdf174.fnal.gov      0   0:08:46 16:12:51 15:03:56  0:00:28      2901.9M             
     39 fncdf192.fnal.gov      0   0:08:51 16:13:02 14:50:00  0:00:28      2743.7M             
     40 fncdf183.fnal.gov      0   0:08:51 16:18:29 14:59:21  0:00:28      2718.7M             

INPUT data
==========
segment  Nr.Recs  Nr.Evts  WaitDH    Open         Data   Avg.Rec  Avg.Evt  Nr.Files  Nr.Fail Datasets
      1     7774     7773  0:00:19  2:45:24      2158.9M     277k     277k        1        0 local
      2     7898     7897  0:00:19  3:07:43      2162.3M     273k     273k        1        0 local
      3     7977     7976  0:00:17  2:36:40      1938.0M     243k     243k        1        0 local
      4     7593     7592  0:00:16  2:46:32      2332.6M     307k     307k        1        0 local
      5     7961     7960  0:00:19  2:57:29      1947.1M     244k     244k        1        0 local
      6     7742     7741  0:00:15  2:46:23      2087.6M     269k     269k        1        0 local
      7     7866     7865  0:00:15  2:46:44      2141.2M     272k     272k        1        0 local
      8     7580     7579  0:00:28  3:54:24      2472.3M     326k     326k        1        0 local
      9     7740     7739  0:00:16  2:48:32      2251.0M     290k     290k        1        0 local
     10     7941     7940  0:00:16  2:29:45      1838.4M     231k     231k        1        0 local
     11     7800     7799  0:00:19  2:51:07      2044.0M     262k     262k        1        0 local
     12     7934     7933  0:00:19  3:03:35      2047.1M     258k     258k        1        0 local
     13     7729     7728  0:00:19  3:19:37      2410.1M     311k     311k        1        0 local
     14     7609     7608  0:00:18  3:22:13      2530.8M     332k     332k        1        0 local
     15     7907     7906  0:00:20  2:59:05      1926.7M     243k     243k        1        0 local
     16     7928     7927  0:00:18  2:50:00      1853.4M     233k     233k        1        0 local
     17     7463     7462  0:00:45  3:57:53      2545.7M     341k     341k        1        0 local
     18     7662     7661  0:00:20  2:47:34      2206.5M     288k     288k        1        0 local
     19     7724     7723  0:00:34  3:25:28      2614.5M     338k     338k        1        0 local
     20     8023     8022  0:00:36  2:59:12      1931.1M     240k     240k        1        0 local
     21     7814     7813  0:00:17  2:45:00      1993.0M     255k     255k        1        0 local
     22     7787     7786  0:00:17  2:44:23      2193.7M     281k     281k        1        0 local
     23     7570     7569  0:00:50  4:05:16      2651.0M     350k     350k        1        0 local
     24     8046     8045  0:00:17  2:30:32      1845.4M     229k     229k        1        0 local
     25     7613     7612  0:00:18  3:16:29      2223.3M     292k     292k        1        0 local
     26     7844     7843  0:01:21  3:00:12      2025.6M     258k     258k        1        0 local
     27     3170     3169  0:00:07  1:06:27       709.7M     223k     223k        1        0 local
     28     7841     7840  0:00:28  3:14:55      2100.4M     267k     267k        1        0 local
     29     7845     7844  0:00:18  2:59:01      2024.1M     258k     258k        1        0 local
     30     7570     7569  0:00:24  3:14:20      2197.7M     290k     290k        1        0 local
     31     7869     7868  0:01:08  2:58:51      1970.8M     250k     250k        1        0 local
     32     7801     7800  0:00:14  2:50:24      2212.1M     283k     283k        1        0 local
     33     7954     7953  0:00:14  2:37:13      1757.1M     220k     220k        1        0 local
     34     7320     7319  0:00:27  4:09:38      2975.5M     406k     406k        1        0 local
     35     7783     7782  0:00:18  3:17:39      2478.2M     318k     318k        1        0 local
     36     8032     8031  0:00:19  2:57:22      1927.0M     239k     239k        1        0 local
     37     7672     7671  0:00:18  3:21:47      2459.0M     320k     320k        1        0 local
     38     7375     7374  0:00:28  4:16:29      2901.9M     393k     393k        1        0 local
     39     7417     7416  0:00:28  4:05:44      2743.7M     369k     370k        1        0 local
     40     7408     7407  0:00:28  3:58:39      2718.7M     367k     367k        1        0 local
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:   305582   305542  0:16:07 124:05:41     87547.0M       0k       0k       40        0 
  Mean:     7639     7638  0:00:24  3:06:08      2188.7M     286k     286k        1        0 
   RMS:      749      749  0:00:14  0:35:08       389.7M      47k      47k        0        0 
   Max:     8046     8045  0:01:21  4:16:29      2975.5M     406k     406k        1        0 

OUTPUT data
===========
segment  Nr.Recs  Nr.Evts   Open         Data   Avg.Rec  Avg.Evt  Nr.Files
      1     8888     8881 19:18:09      1408.7M     158k     158k        7
      2     9135     9128 21:54:14      1455.8M     159k     159k        7
      3     9229     9222 18:16:51      1424.8M     154k     154k        7
      4     8700     8693 19:25:56      1419.1M     163k     163k        7
      5     9092     9085 20:42:37      1407.3M     154k     154k        7
      6     8922     8915 19:24:58      1413.3M     158k     158k        7
      7     9119     9112 19:27:25      1444.2M     158k     158k        7
      8     8695     8688 27:21:02      1448.9M     166k     166k        7
      9     8858     8851 19:40:00      1439.2M     162k     162k        7
     10     9119     9112 17:28:30      1379.2M     151k     151k        7
     11     9059     9052 19:58:04      1458.8M     161k     161k        7
     12     9082     9075 21:25:19      1429.1M     157k     157k        7
     13     8904     8897 23:17:33      1473.4M     165k     165k        7
     14     8792     8785 23:35:50      1473.9M     167k     167k        7
     15     9026     9019 20:53:54      1390.1M     154k     154k        7
     16     9114     9107 19:50:19      1385.5M     152k     152k        7
     17     8557     8550 27:45:29      1438.6M     168k     168k        7
     18     8776     8769 19:32:33      1414.2M     161k     161k        7
     19     8895     8888 23:58:42      1488.9M     167k     167k        7
     20     9198     9191 20:54:48      1416.9M     154k     154k        7
     21     8978     8971 19:15:17      1416.9M     157k     157k        7
     22     8925     8918 19:10:55      1421.5M     159k     159k        7
     23     8754     8747 28:37:14      1483.6M     169k     169k        7
     24     9226     9219 17:33:58      1395.1M     151k     151k        7
     25     8774     8767 22:55:40      1433.7M     163k     163k        7
     26     9009     9002 21:01:59      1403.7M     155k     155k        7
     27     3641     3634  7:45:17       544.7M     149k     149k        7
     28     9056     9049 22:44:44      1448.5M     160k     160k        7
     29     9014     9007 20:53:25      1406.6M     156k     156k        7
     30     8716     8709 22:40:41      1422.8M     163k     163k        7
     31     9017     9010 20:52:16      1400.6M     155k     155k        7
     32     9070     9063 19:53:01      1459.3M     160k     161k        7
     33     9167     9160 18:20:45      1401.2M     152k     153k        7
     34     8380     8373 29:07:45      1459.9M     174k     174k        7
     35     8939     8932 23:03:47      1461.6M     163k     163k        7
     36     9210     9203 20:41:51      1409.2M     153k     153k        7
     37     8825     8818 23:32:47      1479.3M     167k     167k        7
     38     8532     8525 29:55:33      1494.3M     175k     175k        7
     39     8555     8548 28:40:21      1471.8M     172k     172k        7
     40     8578     8571 27:50:47      1459.7M     170k     170k        7
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:   342638   342365 849:32:07     55074.9M       0k       0k      273
  Mean:     8785     8778 21:46:58      1412.2M     160k     160k        7
   RMS:      872      872  4:08:02       145.8M       6k       6k        0
   Max:     9229     9222 29:55:33      1494.3M     175k     175k        7


More information about the Cdf_production_farm mailing list