ACCUMULATIONS FOR DECEMBER 2003



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    9700   19240   1139.45   9986  19807   19807   8516  430  636.52  10010  19847   19847  2372  1512   1512    447.06   4760   9439     9439    592   5740   5740
  2   10600   40264   1139.37  10841  21503   41310   9165  426  636.66  10010  19847   39694  2369  1500   3012    447.09   7440  14765    24204    914   5908  11648
  3   10100   60298   1139.34  10539  20904   62214   9119  436  636.57  10810  21443   61137  2567  1523   4535    446.91   6420  12744    36948    810   6052  17700
  4   10200   80529   1139.41   9264  18375   80588   7816  425  636.21  13760  27295   88432  3275  1147   5682    447.10   5560  11038    47986    683   6049  23748
  5   10100  100562   1139.41   8454  16768   97357   6933  413  635.71  14600  28969  117401  3456   963   6645    447.42   7480  14840    62826    985   6055  29803
  6    9400  119207   1139.38   7782  15436  112792   6441  417  635.28  12660  25107  142508  2964  1021   7666    447.78   6970  13834    76660    923   6058  35861
  7    8300  135669   1139.45   6796  13480  126272   5554  412  635.15   9110  18075  160583  2122  1570   9236    448.02   6300  12504    89164    835   6058  41918
  8   10000  155504   1139.45  10156  20144  146416   8543  424  635.17   9010  17881  178464  2097  2987  12222    448.12   6520  12939   102103    873   5847  47765
  9   10100  175537   1139.37  13062  25908  172324  11349  438  635.54   7870  15604  194068  1822  3013  15235    447.78   5680  11258   113361    731   5680  53445
 10   10000  195372   1139.30  12273  24344  196667  10578  435  635.81   8690  17240  211308  2023  3456  18691    447.49   5420  10746   124107    690   6058  59502
 11   10100  215405   1139.28  11309  22432  219099   9691  432  636.02   9300  18439  229747        3447  22138    447.49   3990   7922   132029    505   6056  65558
 12   10100  235438   1139.30  10081  19995  239094   8578  429  635.81   9390  18633  248380        3424  25562    447.49   5400  10711   142740    687   6056  71614
 13    9400  254083   1139.27  11063  21943  261037   9386  428  636.02  10010  19849  268229        2970  28532    447.49   6460  12819   155559    858   6053  77667
 14    8500  270942   1139.32   9730  19299  280337   8237  427  636.09   9890  19611  287840        3009  31540    447.13   6780  13442   169001    898   6051  83717
 15   10000  290777   1139.24  11265  22344  302680   9570  428  636.25   8280  16416  304256  1928  3022  34562    446.96   6680  13258   182259    880   6051  89768
 16   10000  310612   1139.19  12140  24080  326760  10297  428  636.54   7960  15796  320052  1857  3018  37580    446.75   6230  12366   194625    794   6049  95817
 17    9900  330248   1139.18   9765  19368  346128   8208  424  636.67   8430  16724  336776  1985  2996  40576    446.38   6210  12316   206941    804   6045 101861
 18   10000  350083   1139.16  10097  20028  366155   8580  428  636.78   7960  15780  352556  1861  2984  43560    446.32   4790   9492   216433    599   6040 107901
 19   10000  369917   1139.14  10726  21276  387431   8981  422  637.02   6950  13792  366348  1609  2980  46540    446.19   5960  11812   228245    766   3621 111522
 20    9400  388562   1139.09   8349  16560  403991   6962  420  637.14   6450  12784  379132  1487  2940  49480    446.03   5340  10590   238835    677   3664 115186
 21    8700  405818   1139.20   9393  18632  422623   7937  426  637.39   5990  11873  391005  1374  3002  52481    445.88   4660   9242   248077    571   3674 118860
 22   10200  426050   1139.17  10198  20228  442850   8559  423  637.72   5970  11841  402846  1370  2711  55192    445.93   2570   5088   253165    260   3654 122513
 23   10000  445884   1139.15  11686  23180  466030  10021  432  638.00   7220  14312  417158  1653  3605  58797    445.54   6380  12655   265820    792   3670 126183
 24   10200  466116   1139.14   9081  18012  484042   7645  424  638.00   7580  15032  432190  1750  3864  62661    445.15   6580  13045   278865    840   3643 129826
 25    9100  484165   1139.11   7774  15420  499462   6414  416  637.90   8650  17160  449350  2019  3731  66392    445.05   2760   5474   284339    285   6025 135851
 26   10200  504397   1139.21   7782  15436  514897   6347  411  637.80   9980  19800  469150  2340  2434  68826    444.89   7160  14196   298535    919   6026 141876
 27    9400  523041   1139.18  11924  23652  538549  10135  429  638.07   7720  15308  484458  1783  2033  70858    445.01   3960   7855   306390    456   6028 147904
 28    9100  541091   1139.14  11618  23044  561593   9913  430  638.49   6420  12736  497194  1459  2042  72900    444.68   7230  14336   320726    924   6025 153929
 29   10200  561322   1139.12  11723  23252  584844  10112  435  638.59   7940  15744  512938  1836  1022  73922    444.48   4500   8935   329661    545   5382 159311
 30   10200  581554   1139.07  11053  21924  606768   9453  431  638.94   7390  14664  527602  1716   510  74432    444.69   3500   6948   336609    411   5416 164726
 31   10200  601785   1139.12   8284  16432  623200   6930  422  638.98   6270  12436  540038  1435  1042  75474    444.52   5300  10518   347127    651   6038 170764
TOTAL                                               265970                                    54529                                                22158


    













                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR DECEMBER 2003

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  MAX CONTENT IN A.F.                     27380000                        1809800                           619400                              7576
  MAX ELEV. IN FEET                         1229.0                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    33243.9  27639.2    1139.45      15334        9990   636.52     1525.3    10000    447.06      562.2     4760      230.52     5929      594        0
       2    33231.7  27651.4    1139.37      15326       10800   636.66     1529.0    10000    447.09      562.7     7440      232.37     6494      366        0
       3    33215.8  27667.3    1139.34      15323       10500   636.57     1526.6    10800    446.91      562.9     6420      232.51     6538      101        0
       4    33202.7  27680.4    1139.41      15330        9260   636.21     1517.2    13800    447.10      563.1     5560      232.24     6453       27        0
       5    33185.0  27698.0    1139.41      15330        8450   635.71     1504.2    14600    447.42      569.0     7480      234.13     7060      373        0
       6    33166.9  27716.2    1139.38      15327        7780   635.28     1493.0    12700    447.78      575.8     6970      234.60     7217      165        0
       7    33170.3  27712.8    1139.45      15334        6800   635.15     1489.6     9110    448.02      580.3     6300      237.08     8070      485        0
       8    33160.8  27722.3    1139.45      15334       10200   635.17     1490.1     9010    448.12      582.3     6520      239.47     8945      574        0
       9    33147.5  27735.6    1139.37      15326       13100   635.54     1499.8     7870    447.78      575.8     5680      239.95     9125      232        0
      10    33130.0  27753.0    1139.30      15319       12300   635.81     1506.8     8690    447.49      570.3     5420      239.79     9065      106        0
      11    33123.5  27759.5    1139.28      15315       11300   636.02     1512.2     9300    447.49      570.3     3990      239.17     8832       26       52
      12    33104.4  27778.6    1139.30      15317       10100   635.81     1506.8     9390    447.49      569.0     5400      234.23     7094        0      876
      13    33098.3  27784.8    1139.27      15314       11100   636.02     1512.2    10000    447.49      570.3     6460      229.49     5627        0      769
      14    33088.1  27794.9    1139.32      15321        9730   636.09     1514.0     9890    447.13      563.5     6780      226.27     4742        0      442
      15    33089.6  27793.5    1139.24      15321       11300   636.25     1518.2     8280    446.96      560.3     6680      224.41     4270        0      232
      16    33064.2  27818.9    1139.19      15307       12100   636.54     1525.8     7960    446.75      556.4     6230      225.48     4538      149        0
      17    33050.0  27833.1    1139.18      15306        9760   636.67     1529.2     8430    446.38      549.7     6210      227.93     5187      341        0
      18    33036.2  27846.8    1139.16      15304       10100   636.78     1532.2     7960    446.32      548.5     4790      226.75     4868      104      233
      19    33026.8  27856.3    1139.14      15302       10700   637.02     1538.5     6950    446.19      546.3     5960      230.44     5906      548        0
      20    33011.5  27871.6    1139.09      15296        8350   637.14     1541.6     6450    446.03      543.3     5340      230.83     6022      123        0
      21    33016.5  27866.6    1139.20      15308        9390   637.39     1548.2     5990    445.88      540.6     4660      233.43     6833      466        0
      22    33012.3  27870.8    1139.17      15305       10200   637.72     1556.7     5970    445.93      541.5     2570      231.54     6237       78      255
      23    32998.9  27884.2    1139.15      15303       11700   638.00     1564.3     7220    445.54      534.5     6380      225.46     4533        0      864
      24    32976.7  27906.4    1139.14      15302        9080   638.00     1564.2     7580    445.15      527.3     6580      220.46     3364        0      609
      25    32962.4  27920.7    1139.11      15299        7770   637.90     1561.6     8650    445.05      525.6     2760      220.55     3383       94       50
      26    32948.1  27934.9    1139.21      15309        7780   637.80     1558.8     9980    444.89      522.7     7160      230.30     5864     1281        0
      27    32945.6  27937.5    1139.18      15306       11900   638.07     1566.1     7720    445.01      525.0     3960      235.07     7374      872        0
      28    32936.8  27946.2    1139.14      15302       11600   638.49     1577.3     6420    444.68      519.0     7230      235.20     7418      300      188
      29    32923.1  27960.0    1139.12      15300       11700   638.59     1579.9     7940    444.48      515.5     4500      231.17     6124        0      597
      30    32920.9  27962.1    1139.07      15294       11100   638.94     1589.2     7390    444.69      519.2     3500      228.24     5273        0      423
      31    32912.1  27971.0    1139.12      15300        8280   638.98     1590.3     6270    444.52      516.2     5300      234.43     7160     1020        0
TOTAL                                                   314220                       272320                        174990                          8425     5590
AVE.                                                     10140                         8780                          5640                           272      180
AC FT                                                   623000                       540000                        347000                         16711    11088
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS







                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR DECEMBER 2003

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   4800   3600.33   11782     9700      6009.16   2610      850      5996.74    710      250     7459.84    370.3     360     7152.05    110.7     310
   2   4500   3600.25   11774    10600      6009.15   2610      850      5996.71    710      250     7459.87    370.4     320     7152.17    110.8     300
   3   4700   3600.14   11763    10100      6009.15   2610      850      5996.71    710      250     7459.92    370.8     220     7152.28    110.9     200
   4   5100   3600.03   11753    10200      6009.15   2610      850      5996.69    710      250     7459.92    370.8     340     7152.68    111.2     200
   5   5500   3599.92   11742    10100      6009.15   2610      850      5996.69    710      250     7459.98    371.1     180     7152.72    111.2     190
   6   5700   3599.81   11732     9400      6009.15   2610      850      5996.70    710      250     7460.11    371.9       0     7152.19    110.8     240
   7   5500   3599.76   11727     8300      6009.14   2610      850      5996.71    710      250     7460.16    372.2     260     7152.28    110.9     250
   8   5500   3599.64   11716    10000      6009.13   2610      850      5996.71    710      250     7460.18    372.4     260     7152.40    111.0     240
   9   5500   3599.56   11708    10100      6009.12   2610      850      5996.71    710      250     7460.23    372.7     260     7152.50    111.0     240
  10   5700   3599.45   11698    10000      6009.11   2610      850      5996.70    710      250     7460.23    372.7     260     7152.42    111.0     300
  11   5800   3599.37   11690    10100      6009.10   2610      860      5996.68    710      250     7460.25    372.8     250     7152.51    111.0     240
  12   5700   3599.23   11677    10100      6009.09   2610      860      5996.65    710      250     7460.22    372.6     380     7152.95    111.4     230
  13   5200   3599.14   11668     9400      6009.08   2610      860      5996.63    710      250     7460.30    373.1       0     7152.40    111.0     240
  14   5300   3599.02   11657     8500      6009.07   2610      860      5996.61    710      250     7460.34    373.3     240     7152.48    111.0     240
  15   5300   3599.03   11658    10000      6009.07   2610      860      5996.59    710      250     7460.38    373.6     220     7152.65    111.1     190
  16   5100   3598.88   11644    10000      6009.07   2610      860      5996.56    710      250     7460.39    373.7     330     7152.76    111.2     310
  17   5100   3598.79   11635     9900      6009.06   2610      860      5996.53    710      250     7460.37    373.5     360     7152.98    111.4     290
  18   5100   3598.66   11623    10000      6009.05   2610      860      5996.50    710      250     7460.35    373.4     400     7153.30    111.7     300
  19   4900   3598.55   11612    10000      6009.04   2610      860      5996.47    710      250     7460.37    373.5     260     7153.32    111.7     280
  20   4300   3598.45   11603     9400      6009.03   2610      860      5996.47    710      250     7460.50    374.3       0     7152.62    111.1     300
  21   4600   3598.34   11592     8700      6009.03   2610      860      5996.50    710      250     7460.55    374.6     230     7152.69    111.2     240
  22   4800   3598.23   11582    10200      6009.03   2610      860      5996.50    710      250     7460.63    375.1     240     7152.76    111.2     240
  23   4800   3598.11   11571    10000      6009.03   2610      870      5996.50    710      250     7460.65    375.3     210     7153.02    111.4     150
  24   4800   3597.98   11558    10200      6009.00   2610      860      5996.51    710      250     7460.65    375.3     240     7153.16    111.6     210
  25   4800   3597.92   11553     9100      6008.97   2610      860      5996.51    710      250     7460.69    375.5     220     7153.26    111.6     210
  26   5000   3597.73   11535    10200      6008.95   2610      860      5996.48    710      250     7460.73    375.8     250     7153.33    111.7     250
  27   4900   3597.64   11526     9400      6008.95   2610      860      5996.48    710      250     7460.83    376.4       0     7152.93    111.4     190
  28   4800   3597.55   11518     9100      6008.94   2610      860      5996.45    710      250     7460.81    376.3     320     7152.98    111.4     320
  29   5000   3597.45   11508    10200      6008.93   2610      850      5996.40    710      250     7460.81    376.3     330     7153.20    111.6     250
  30   4900   3597.36   11500    10200      6008.91   2610      850      5996.39    710      250     7460.83    376.4     270     7153.36    111.7     240
  31   4700   3597.22   11487    10200      6008.89   2610      850      5996.63    710      250     7460.86    376.6     260     7153.36    111.7     280
TOT  157400                     303400                        26540                         7750                         7470                         7670
AVE    5077                       9790                          860                          250                          240                          250
A F  312200                     602000                        53000                        15400                        14800                        15200











                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             DECEMBER 2003

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1         9700        9990     15334        -3       309       756       -98     -1386     -2749      9440
      2        10600       10800     15326        -8       309       756      -262       350     -2055      7570
      3        10100       10500     15323        -3       309       756       -98      -276     -2602      9950
      4        10200        9260     15330         7       309       756       229     -3484     -9513     14100
      5        10100        8450     15330         0       309       756         0       619     -8286      9510
      6         9400        7780     15327        -3       309       756       -98      2926     -2483      7230
      7         8300        6800     15334         7       309       756       229     -1479     -5416     11600
      8        10000       10200     15334         0       309       756         0     -1850     -9085     11300
      9        10100       13100     15326        -8       309       756      -262     -1568    -12196      9870
     10        10000       12300     15319        -7       309       756      -229       426    -11352      9610
     11        10100       11300     15315        -4       309       756      -131      -164    -11678     10200
     12        10100       10100     15317         2       309       756        66     -2190    -16023     12200
     13         9400       11100     15314        -3       309       756       -98      -500    -17014     10600
     14         8500        9730     15321         7       309       756       229     -4498    -25936     14600
     15        10000       11300     15321         0       309       756         0     -2965    -31818     12400
     16        10000       12100     15307       -14       309       756      -459      2834    -26196      5650
     17         9900        9760     15306        -1       309       756       -33      -307    -26805     10300
     18        10000       10100     15304        -2       309       756       -66       -69    -26942     10100
     19        10000       10700     15302        -2       309       756       -66      -752    -28434     10700
     20         9400        8350     15296        -6       309       756      -197      3846    -20805      6190
     21         8700        9390     15308        12       309       756       393     -6861    -34413     16900
     22        10200       10200     15305        -3       309       756       -98      -205    -34819      9650
     23        10000       11700     15303        -2       309       756       -66     -3037    -40844     11700
     24        10200        9080     15302        -1       309       756       -33       605    -39643      9610
     25         9100        7770     15299        -3       309       756       -98      2823    -34045      7220
     26        10200        7780     15309        10       309       756       328     -4001    -41981     14200
     27         9400       11900     15306        -3       309       756       -98     -2293    -46530     11400
     28         9100       11600     15302        -4       309       756      -131      -352    -47229     10500
     29        10200       11700     15300        -2       309       756       -66     -2250    -51692     11700
     30        10200       11100     15294        -6       309       756      -197       150    -51394      8940
     31        10200        8280     15300         6       309       756       197     -2363    -56082     12600

    TOTAL     303500      314200                          9579     23436                        -56082    327400