[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-16082] Wk 1471 GFZ Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   28 Mar 01:55:22 PDT 2008      Message Number 16082
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1471 GFZ Analysis Report
  
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT   GPS-WEEK 1471 (DAYS 076-082, DATES 16-03-08 TO 22-03-08)
******************************************************************************
 
Submitted by: M. Ge,  W. Sommerfeld,  G.Beeskow
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
  
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:maor @ gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1111
              tel: (0331) 288 1114
  
PRODUCT SUMMARY
  
FILES SENT TO CDDIS:
  
______________________________________________________________________________
gfz14717.sum           this text file  
gfz14717.erp           Earth rotation parameters  
gfz14717.snx           Weekly SINEX File  
gfz1471[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format  
______________________________________________________________________________
  
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs  
  
______________________________________________________________________________
  
ERP RESULT  
  
GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1471       DAYS  075 - 083
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -TAI   LOD  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
54540.500 -102032  447374 -333440288   4921    4    5   12   12   163  0 30  2187  2983      15      15
54541.500  -99755  450439 -333445987   6733    3    3    9    9   168  0 30  2603  3277      10      10
54542.500  -97374  453565 -333453709   9073    3    3    7    7   167  0 30  2417  3112       9       9
54543.500  -95192  456475 -333463996  11517    3    3    8    8   165  0 29  2278  2922       9       9
54544.500  -92753  459369 -333476532  13534    3    3    7    7   163  0 30  2819  3079       9       9
54545.500  -90166  462337 -333490515  14359    3    3    7    7   162  0 30  2859  2955       9       9
54546.500  -87459  465339 -333505265  14952    3    3    7    7   165  0 30  2914  3278       9       9
54547.500  -84677  468574 -333520044  14499    3    3    8    8   166  0 30  2990  3323      10      11
54548.500  -81897  471632 -333534183  13683    4    5   12   12   163  0 30  2898  2988      14      15
______________________________________________________________________________
  
  
  
  
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
  
  
            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|
  
                            |------------------------|
  
   Six-hour overlap:        |xxxxxx|
  
  
   (only rms < 120 are used for MEAN)
  
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
  
-------------------------------------------------------
  
PRN  076    077    078    079    080    081    082
-------------------------------------------------------
01     9 E    7 E    8 E   10 E   11 E    9 E    6 E
02     2      1      4      4      1      5      4  
03     4 E   16 E    5 E   13 E    7 E    8 E   15 E
04     2      1      6      2      3      3      3  
05     3      4      2      2      3      3      4  
06    14 E   13 E   10 E    7 E    6 E    7 E    7 E
08     2      6      2      2      2      3      3  
09     3      1      2      2      2      1      3  
10     4      2      2      3      3      6      4  
11     4      4      7      4      4      4      4  
12     4      3      6      2      2      2      2  
13     3 E    4 E    4 E    3 E    3 E    3 E    3 E
14     6 E    4 E    3 E    2 E    2 E    3 E    2 E
15     6 E    1 E    2 E    4 E   11 E    8 E   16 E
16     1      3      2      3      2      3      5  
17     7 E    2 E    3 E    3 E    3 E    4 E    2 E
18     3      3      3      2      4      4      3  
19     3 E    7 E    7 E    3 E    3 E    2 E    2 E
20     2      2      1      2      2      3      4  
21     5      7      3      3      2      3      3  
22     6      5      3      4      3      5      5  
23     7 E    6 E    7 E    7 E    8 E    4 E    4 E
24     4      3      3      2      2      2      2  
25     3      3      -      -      4      2      2  
26    14 E    9 E    6 E    6 E    7 E    9 E    8 E
27     3      3      2      2      2      2      3  
28     5      4      4      6      8      6      6  
29     5 E    1 E    2 E    2 E    4 E    5 E    2 E
30     2      2      2      1      2      3      2  
31     2      2      2      4      3      2      4  

MEAN   6      6      5      5      5      5      6
-------------------------------------------------------
REMARKS:
         PRN25 deleted from sp3-file for day 078
            (modelling probelms)
  
  
CLOCK ESTIMATION:  NRC1 was used as time reference
  
  
  
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
  
Sampling rate: 5 minutes
  
 CODE  STA#               076  077  078  079  080  081  082
----------------------------------------------------
adis  622001             2542 2534 2433 2529 2523 2554 2569
albh  412001             2316 2317 2208 2307 2267 2289 2320
algo  400001             2305 2320 2255 2278 2279 2297 2316
alic  307001             2378 2502 2407 2488 2491 2504 2501
alrt  477001             2924 2878 2819 2883 2897 2858 2907
amc2  413001             2467 2432 2296 2360 2333 2376 2396
areq  530001             2520 2533 2381 2470 2516 2497 2516
artu  198001             2641    0 1773 2507 2520 2525 2553
aspa  713001             2395 2462 2311 2291 2340 2401 2405
auck  380001             2549 2537 2447 2570 2562 2493 2567
bahr  650001             2598 2579 2487 2579 2553 2571 2576
bako  291001             2395 2313 2317 2365 2410 2461 2443
ban2  272001             2463 2608 2507 2625 2577 2616 2646
barh  402001                0 2289 2180 2251 2224 2258 2267
bdos  511101             2450 2469 2362 2419 2408 2435 2482
bili  289001             2857 2834 2662 2734 2735 2707 2740
bjfs  288001             2425 2375 2171 2347 2316 2319 2341
bogt  540001             2170 2292 2144 2217 2225 2245 2265
bor1  102401             2578 2519 2360 2440 2470 2464 2479
braz  550001             2529 2526 2446 2508 2563 2525 2551
brft  521001                0    0    0    0 2694 2691 2714
brmu  485001             2353 2304 1796 2333 2340    0 2343
brus  113001             2429 2397 2244 2352 2347 2317 2348
cagl  131001             2487 2493 2308 2402 2401 2412 2413
cas1  820001             2849 2826 2737 2837 2751 2789 2826
ccjm  734001             2539 2573 2447 2538    0 2548 2550
cedu  371001             2514 2464 2419 2504 2486 2500 2497
chat  340001             2474 2477 2375 2441 2444 2431 2427
chpi  551001             2516 2483 2370 2465 2496 2478 2479
chum  243801             2366 2305 2163 2396 2355 2426 2428
cic1  421101             1876 1891 1772 1808 1744 1743 1835
cnmr  733001             2186 2155 2122 2211 2171 2204 2236
coco  350001             2488 2557 2457 2608 2480 2550 2574
conz  501201             2369 2398 2329 2331 2414 2417 2411
cro1  580001             2191 2174 2063 2142 2137 2150 2138
daej  203001             2342 2313 2049 2026 2060 2263 1919
darw  323001                0    0    0 2062 1874 2022 2049
dav1  810001             2848 2821 2755 2825 2830 2812 2830
drag  102101             2361 2180 2184 2284 2279 2217 2259
drao  475001             2487 2487 2377 2458 2479 2473 2483
dubo  404501             2263 2245 2125    0 2223 2206 2224
eprt  402501             2350 2324 2184 2268 2248 2245 2291
fair  420001             2558 2539 2387 2415 2354 2446 2438
flin  403001             1859 2618 2287 2272 1821 2549 2445
geno  131501             2194 2164 2030 2105 2092 2112 2112
glsv  102201             2589 2545 2396 2492 2490 2494 2494
gmsd  204001             2032 2004    0    0 2019 2019 2000
gode  444001             2271 2238 2121 2194 2165 2154 2202
gold  410001             2430 2376 2235 2293 2309 2333 2339
gope  102501             2004 1954 1879 1986 1992 1983 1987
goug  680001             1397 1418 1303 1404    0 1371 1274
gras  129001             2499 2400 2301 2384 2486 2469 2490
graz  163001             2531 2530 2335 2436 2432 2430 2391
guam  730001             2326 2274 2164 2306 2283 2292 2226
guat  513001             2204 2281 1563 2216 2192 2169 2210
guug  732001             2196 2110 2154 2366 2330 2386 2307
harb  601001             2510 2506 2429 2495 2493 2498 2484
harv  416501             2537 2512 2421 2480 2446 2505 2543
hnlc  751001             2309 2243 2164 2235 2245 2259 2249
hnpt  445001             2480 2444 2343 2401 2396 2416 2420
hofn  492001             2897 2811 2791 2821 2838 2837 2877
holb  472001             1964 1921 1815 1846 1878 1476    0
holm  459101             2834 2831 2742 2805 2765 2711 2811
hrao  670001             2292 2290 2123 2153 2168 2159 2169
invk  471001             2755 2809 2729 2767 2764 2702 2760
irkt  280001             1766 1762 1712 1768 1787 1792 1751
ispa  722001             2438 2393 2282 2375 2349 2380 2369
joze  134201             2080 2035 1918 2004 2018 2011 2026
jplm  415001             1797 1826 1693 1744 1742 1742 1710
karr  375001             2428 2407 2325 2404 2389 2343 2411
kely  493001             2542 1896    0 1846 1761 1677 2487
kerg  850001             1954 2116 2034 2238 2149 2117 2077
kiru  155001             2800 2732 2672 2733 2714 2699 2765
kit3  235101             1739 1815 1821 1858 1909 1797 1892
kokb  700001             2496 2421 2355 2442 2429 2433 2440
kour  510001             2662 2714 2660 2682    0 2604 2683
kunm  245001             1790 1758 1714 1736 1667 1652 1621
lpgs  564301             1964 1942 1903 1827 1943 1918 1932
mac1  330001             2574 2514 2502 2568 2578 2539 2583
madr  120001             2353 2361 2216 2256 2180 2242 2305
mali  630001             2312 2246    0 2296 2284 2300 2287
mana  542001             1997 1624 1552 2161 2157 2112 2140
mas1  610101             2232 2235 2088 2169 2181 2183 2208
mate  130001             2303 1635    0 1677    0 2212 2232
maui  701301             2393 2335 2244 1740 2316 2308 2276
maw1  860001             2503 2431 2423 2443 2502 2332 2428
mcil  735001             2591 2561 2441 2545 2540 2506 2452
mcm4  800201             2785 2712 2636 2756 2692 2624 2513
mdo1  418001             2501 2464 2325 2405 2388 2395 2405
mets  180001             2822 2825 2599 2718    0    0    0
mizu  201001             2540 2519 2350 2461 2448 2459 2447
mkea  750001             2284 2243 2164 2223 2224 2243 2258
nain  477201             2613 2621 2519 2578 2549 2596 2595
nano  475501             2421 2399 2281 2376 2351 2338 2363
nico  651001             2303 2323 2219 2351 2355 2368 2365
nisu  419001             2143 1960 2022 2097 2130 2127 2166
nklg  695001             2090 2054 1813 1810 1995 1898 1903
nlib  409001             2331 2315 2232 2272 2280 2291 2305
novm  252001             2138 2070 1999 2068 1972 2065 2055
nrc1  401001                0 2398 2149 2242 2102 2242 2245
nril  281001             2866 2787 2659 2648 2723 2717 2774
ntus  290001             2737 2611 2472 2548 2631 2536    0
nvsk  251001             2101 2027 1892    0    0    0    0
nya1  140101             2855 2813 2764 2789 2756 2745 2827
nyal  140001             2850 2810 2753 2789 2738 2734 2824
ohi2  830201             2677 2796 2685 2800 2775 2790 2793
onsa  105001             2695 2623 2568 2670 2705 2708 2713
opmt  116001             2234 2211 2074 2140 2167 2145 2140
ous2  388001             2487 2469 2363 2444 2447 2418 2434
palm  831001             1885    0    0    0    0    0    0
pert  370001             2343 2307 2244 2312 2312 2289 2307
petp  285101             2464 2415 2227    0    0 1727 2193
pets  284001             2262 2233 2078 2134 2169 2158 2179
pie1  421201             2401 2374 2232 2309 2318 2323 2338
pimo  211001             2148 2125 2016 2080 2095 2092 2079
polv  194001             2464 2538 2389 2358 2473 2478 2475
pots  165001             2525 2520 2429 2514 2501 2528 2539
prds  421301             2363 2360 2271 2354 2345 2357 2395
qaq1  105601                0    0 2657 2761 2628 2681 2712
qiki  477401             2802 2832 2650 2772 2773 2750 2820
rabt  612001             1880 1782    0    0    0  784 1826
ramo  652001             2087 2032 1963 1322 2039 2181 2379
reso  476001             2863 2875 2790 2867 2848 2828 2869
reyk  491001             2882 2872 2774 2809 2837 2821 2840
sant  500001             2378 2414 2228 2346 2324 2338 2352
sch2  406001             2436 2458 2358 2419 2403 2419 2410
scor  141001             2804 2822 2708 2769 2737 2768 2775
scub  495001             2464 2332 2055 2160 2421 2387 2423
sey1  620001             2318 2277 2082    0    0    0    0
sfer  122001             2509 2526 2353 2395 2458 2464 2462
shao  206001             2438 2420 2300 2358 2340 2357 2347
sio3  416001             2175 2148 2017 2066 2057 2103 2102
sofi  139001             2452 2432 2355 2478 2451 2324 2464
ssia  512001             2683 2689 2509 2627 2621 2637 2664
stjo  405001             2370 2360 2277 2032 2359 2328 2388
suth  660001             2446 2491 2330 2410 2409 2413 2399
sutm  661001             2333 2397 2414 2422 2489 2495 2479
suwn  201101             2280 2275 2136 2234 2222 2221 2222
syog  840001             2747 2697 2565 2642 2672 2633 2641
tehn  261001             2372    0    0    0    0    0    0
thti  712101             2141    0 1606 2290 2078    0 1948
thu3  490301             2911 2894 2698 2815 2811 2809 2820
tid1  305101             2098 2066 2026 2189 2335 2418 2356
tidb  305001             2178 2130 2025 2198 2291 2355 2324
tixi  286001             2837 2893 2685 2778 2805 2779 2822
tlse  102301             2128 2148 1999 2089 2087 2077 2088
tow2  302001             2594 2583 2491 2591 2584 2591 2593
tro1  150101             2794 2789 2732 2780 2764    0 2808
tskb  205001             2431 2425 2311 2425 2442 2431 2430
twtf  221001             2452 2465 2245 2313 2381 2385 2392
ulab  245201             2443 2412 2375 2449 2296 2328 2205
unbj  400701                0 2461 2386 2367 2442 2465 2494
unsa  564501             2055 2183 1869 2201 2148 2094 2166
urum  243101             2539 2523 2453 2549 2556 2555 2558
usud  200001             2238 2150 2087 2167 2147 2131 2175
uzhl  193001             1965 1930 1668 1883 1906 1916 1910
vesl  880001             2941 2920 2833    0 2943 2921 2941
vill  125001             2326 2329 2170 2269 2272 2243 2262
wab2  166001             2327 2324 2102 2247 2250 2232 2253
wes2  408001             2351 2346 2263 2299 2296 2332 2354
whit  426001             2588 2588 2487    0    0    0    0
will  421401             2611 2620 2514 2609 2575 2610 2630
wind  671001             2526 2541 2394 2443 2350 2417 2457
wsrt  111001             2556 2554 2460 1784 2543 2567 2598
wtzr  160101             2482 2478 2349 2438 2374 2392 2439
wuhn  207001             2199 2183 2051 2111 2114 2133 2119
yakt  286401             2566 2512 2353 2535 2544 2489 2592
yar2  310201             2465 2422 2303 2454 2450 2311 2433
yell  470001             2559 2650 2545 2629 2630 2641 2675
yssk  287001             2574 2554 2392 2499 2491 2479 2498
zamb  665001             1744 1812 1671 1706 1720 1730 1674
zeck  195001             2287 2251 2132 2046 2075 2051 1992
zimm  164501             2513 2510 2427 2493 2484 2451 2509
zwe2  192001             2581 2585 2434 2469 2399 2548 2535
sum of station:           168  167  165  163  162  165  166
  
  
SATELLITE STATISTICS
  
  
                OBSERVATIONS for DAY
PRN      076   077   078   079   080   081   082
------------------------------------------
  1    13267 11915  5600  4627  4717  4666  5677
  2    14266 14037 13974 13742 13726 13856 14025
  3    12399 12098 12254 12212 12093 12295 12543
  4    14317 14064 13977 13851 13765 13821 14253
  5    13535 13535 13386 13173 13218 13316 13641
  6    12293 12741 12512 12406 12352 12482 12589
  8    13702 13735 13612 13273 13136 13449 13681
  9    13319 13112 12928 12860 12846 13094 13155
 10    13794 13658 13538 13379 13449 13576 13834
 11    13387 13338 13150 12977 12957 13039 13353
 12    14223 14125 13993 13568 13671 13770 14156
 13    13530 13272 13268 13181 13058 13178 13491
 14    13228 13165 13019 12870 12886 12954 13214
 15    13206 13124 13004 12702 12813 12940 13256
 16    13718 13538 13332 13158 13174 13395 13598
 17    13659 13418 13418 12966 12997 13132 13470
 18    13419 13256 13064 13017 13088 13103 13301
 19    12816 12865 12733 12551 12489 12687 12891
 20    13950 13834 13761 13553 13414 13543 13775
 21    12997 12508 12761 12667 12589 12943 13094
 22    13205 13132 13121 12869 12939 13092 13245
 23    13447 13392 13279 12996 13075 13142 13442
 24    13480 13161 13150 13030 13098 13247 13442
 25    13809 13289     0 13292 13392 13585 13689
 26    12884 12751 12087 12226 12281 12719 12927
 27    13752 13786 13619 13352 13306 13588 13784
 28    13435 13402 13406 13037 12954 13212 13330
 29    13302 13128 12782 12642 12779 12963 13035
 30    13410 13399 13180 12972 13144 13245 13436
 31    14470 14269 14082 13944 13921 14130 14344
  
  
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  8 DAYS: 076 to 082
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ADIS      0.9     0.5     0.4   6220        NNNNNNN
 ALBH      2.3     0.4     0.2   4120        NNNNNNN
 ALGO      0.3     0.2     0.3   4000  FIXED UUUUUUU
 ALIC      0.2     0.4     0.4   3070  FIXED UUUUUUU
 ALRT      0.3     0.4     0.2   4770        NNNNNNN
 AMC2      1.7     1.1     1.5   4130        NNNNNNN
 AREQ      1.5     0.3     0.4   5300        NNNNNNN
 ARTU      0.2     0.3     0.2   1980  FIXED UUUUUUU
 ASPA      4.0     1.7     1.0   7130        NNNNNNN
 AUCK      0.2     0.2     0.2   3800  FIXED UUUUUUU
 BAHR      0.3     0.4     0.4   6500        NNNNNNN
 BAKO      2.5     2.3     2.0   2910        NNNNNNN
 BAN2      2.0     1.0     1.3   2720        NNNNNNN
 BARH      5.8     0.4     0.6   4020        NNNNNNN
 BDOS      2.7     0.3     0.5   5111        NNNNNNN
 BILI      0.3     0.3     0.3   2890  FIXED UUUUUUU
 BJFS      3.3     0.9     0.5   2880        NNNNNNN
 BOGT      1.9     0.7     0.5   5400        NNNNNNN
 BOR1      0.3     0.4     0.2   1024  FIXED UUUUUUU
 BRAZ      0.4     0.2     0.4   5500        NNNNNNN
 BRFT      2.8     0.6     0.6   5210        ...NNNN
 BRMU      3.0     0.6     0.3   4850        NNNNNNN
 BRUS      0.5     0.2     0.2   1130  FIXED UUUUUUU
 CAGL      0.3     0.4     0.4   1310        NNNNNNN
 CAS1      0.4     0.2     0.2   8200  FIXED UUUUUUU
 CCJM      2.4     0.3     1.2   7340        NNNNNNN
 CEDU      0.3     0.3     0.2   3710  FIXED UUUUUUU
 CHAT      0.3     0.3     0.1   3400  FIXED UUUUUUU
 CHPI      0.3     0.4     0.3   5510        NNNNNNN
 CHUM      3.8     0.6     0.5   2438        NNNNNNN
 CIC1      1.7     0.3     0.4   4211        NNNNNNN
 CNMR      4.0     0.8     2.8   7330        NNNNNNN
 COCO      1.1     0.5     0.3   3500  FIXED NNUNNNN
 CONZ      0.1     0.2     0.4   5012        NNNNNNN
 CRO1      0.2     0.3     0.2   5800  FIXED UUUUUUU
 DAEJ      0.2     0.2     0.3   2030        NNNNNNN
 DARW      0.2     0.3     0.4   3230  FIXED ..UUUUU
 DAV1      0.7     0.3     0.1   8100        NNNNNNN
 DRAG      1.5     0.5     0.2   1021        NNNNNNN
 DRAO      0.5     0.4     0.1   4750  FIXED UUUUUUU
 DUBO      0.5     0.2     0.5   4045  FIXED UUUUUUU
 EPRT      4.2     0.2     0.4   4025        NNNNNNN
 FAIR      1.2     0.6     0.4   4200        NNNNNNN
 FLIN      0.6     0.2     0.3   4030  FIXED UUUUUUU
 GENO      3.3     1.0     0.2   1315        NNNNNNN
 GLSV      0.4     0.4     0.2   1022  FIXED UUUUUUU
 GMSD      3.3     0.5     0.4   2040        NNNNNNN
 GODE      0.2     0.2     0.3   4440  FIXED UUUUUUU
 GOLD      0.2     0.5     0.3   4100  FIXED UUUUUUU
 GOPE      2.0     0.4     0.3   1025        NNNNNNN
 GOUG      5.2     2.6     2.7   6800        NNNNNNN
 GRAS      0.1     0.3     0.1   1290  FIXED UUUUUUU
 GRAZ      0.3     0.3     0.2   1630  FIXED UUUUUUU
 GUAM      0.3     0.4     0.7   7300        NNNNNNN
 GUAT      4.1     0.7     1.3   5130        NNNNNNN
 GUUG      2.4     0.4     0.8   7320        NNNNNNN
 HARB      3.3     0.6     0.8   6010        NNNNNNN
 HARV      2.1     0.5     0.8   4165        NNNNNNN
 HNLC      0.1     0.3     0.4   7510        NNNNNNN
 HNPT      2.8     0.3     0.7   4450        NNNNNNN
 HOFN      0.5     0.3     0.1   4920  FIXED UUUUUUU
 HOLB      3.6     0.3     0.6   4720        NNNNNNN
 HOLM      0.2     0.3     0.3   4591        NNNNNNN
 HRAO      0.5     0.4     0.5   6700  FIXED NNNNUNU
 INVK      0.9     1.1     0.4   4710        NNNNNNN
 IRKT      0.3     0.3     0.4   2800  FIXED UUUUUUU
 ISPA      0.3     0.9     0.5   7220        NNNNNNN
 JOZE      0.3     0.4     0.2   1342  FIXED UUUUUUU
 JPLM      1.7     0.6     0.5   4150        NNNNNNN
 KARR      0.3     0.5     0.4   3750  FIXED UUUUUUU
 KELY      0.9     0.2     0.3   4930  FIXED UUUUUUU
 KERG      1.3     1.2     0.7   8500        NNNNNNN
 KIRU      9.0     0.5     0.4   1550        NNNNNNN
 KIT3      2.1     0.4     0.6   2351        NNNNNNN
 KOKB      0.4     0.2     0.5   7000        NNNNNNN
 KOUR      0.2     0.3     0.3   5100  FIXED UUUUUUU
 KUNM      0.3     0.4     0.2   2450        NNNNNNN
 LPGS      0.3     0.2     0.4   5643        NNNNNNN
 MAC1      0.2     0.3     0.5   3300        NNNNNNN
 MADR      0.2     0.3     0.2   1200        NNNNNNN
 MALI      0.2     0.2     0.2   6300  FIXED UUUUUUU
 MANA      0.8     0.3     0.3   5420        NNNNNNN
 MAS1      0.3     0.2     0.5   6101  FIXED UUUUUUU
 MATE      0.4     0.4     0.2   1300  FIXED UUUUUUU
 MAUI      1.1     0.8     1.0   7013        NNNNNNN
 MAW1      0.5     0.4     0.1   8600  FIXED UUUUUUU
 MCIL      1.7     0.8     0.9   7350        NNNNNNN
 MCM4      0.8     0.3     0.2   8002        NNNNNNN
 MDO1      0.3     0.4     0.2   4180  FIXED UUUUUUU
 METS      0.2     0.3     0.1   1800        NNNNN..
 MIZU      1.1     0.7     1.2   2010        NNNNNNN
 MKEA      1.5     0.5     0.5   7500  FIXED UNNNNUN
 NAIN      7.6     0.5     0.3   4772        NNNNNNN
 NANO      1.7     0.4     0.5   4755        NNNNNNN
 NICO      0.2     0.2     0.2   6510  FIXED UUUUUUU
 NISU      2.6     1.4     0.7   4190        NNNNNNN
 NKLG      0.9     0.6     0.5   6950  FIXED UUUUUUU
 NLIB      0.3     0.2     0.4   4090  FIXED UUUUUUU
 NOVM      1.6     0.5     0.2   2520        NNNNNNN
 NRC1      0.6     0.3     0.4   4010  FIXED UUUUUUU
 NRIL      1.0     0.2     0.3   2810        NNNNNNN
 NTUS      1.9     1.0     1.1   2900        NNNNNNN
 NVSK      3.1     0.9     0.7   2510        NNNN...
 NYA1      2.0     0.2     0.2   1401        NNNNNNN
 NYAL      0.7     0.2     0.2   1400  FIXED UUUUUUU
 OHI2      0.4     0.2     0.8   8302  FIXED UUUUUUU
 ONSA      0.7     0.3     0.1   1050  FIXED UUUUUUU
 OPMT      2.6     0.4     0.2   1160        NNNNNNN
 OUS2      1.4     0.4     0.4   3880        NNNNNNN
 PALM      2.0     0.2     0.1   8310        NN.....
 PERT      0.2     0.5     0.5   3700        NNNNNNN
 PETP      0.4     0.5     0.5   2851  FIXED NUNUNNN
 PETS      1.4     0.7     0.5   2840        NNNNNNN
 PIE1      0.3     0.3     0.2   4212  FIXED UUUUUUU
 PIMO      3.3     0.9     0.8   2110        NNNNNNN
 POLV      0.2     0.3     0.3   1940        NNNNNNN
 POTS      0.5     0.6     0.2   1650  FIXED UUUUUUU
 PRDS      1.7     0.4     0.1   4213        NNNNNNN
 QAQ1      0.7     0.2     0.2   1056        .NNNNNN
 QIKI      4.9     0.3     0.7   4774        NNNNNNN
 RABT      0.4     0.8     2.4   6120        NNN.NNN
 RAMO      0.2     0.4     0.2   6520        NNNNNNN
 RESO      2.1     0.7     0.4   4760        NNNNNNN
 REYK      2.5     0.2     0.1   4910        NNNNNNN
 SANT      0.2     0.2     0.3   5000  FIXED UUUUUUU
 SCH2      0.8     1.0     0.7   4060  FIXED UUUUUUU
 SCOR      3.6     0.6     0.4   1410        NNNNNNN
 SCUB      0.5     0.6     0.6   4950        NNNNNNN
 SEY1      0.1     0.8     0.4   6200        NNNN...
 SFER      0.4     0.4     0.3   1220        NNNNNNN
 SHAO      0.4     0.2     0.3   2060  FIXED UUUUUUU
 SIO3      1.2     0.4     0.5   4160        NNNNNNN
 SOFI      2.0     0.5     1.9   1390        NNNNNNN
 SSIA      2.0     0.4     0.4   5120        NNNNNNN
 STJO      0.4     1.6     0.9   4050  FIXED UUUUUUU
 SUTH      0.4     0.4     0.3   6600        NNNNNNN
 SUTM      1.5     0.6     0.6   6610        NNNNNNN
 SUWN      0.5     0.4     0.6   2011        NNNNNNN
 SYOG      0.2     0.4     0.4   8400  FIXED UUUUUUU
 TEHN      1.4     0.2     0.2   2610        NN.....
 THTI      7.7     2.0     1.7   7121        NNNNNNN
 THU3      0.5     0.2     0.2   4903  FIXED UUUUUUU
 TID1      1.1     0.5     0.2   3051        NNNNNNN
 TIDB      0.3     0.3     0.2   3050  FIXED UUUUUUU
 TIXI      0.2     0.2     0.4   2860  FIXED UUUUUUU
 TLSE      2.3     0.8     0.2   1023        NNNNNNN
 TOW2      0.4     0.3     0.4   3020  FIXED UUUUUUU
 TRO1      2.4     1.6     0.8   1501        NNNNNNN
 TSKB      0.1     0.2     0.4   2050        NNNNNNN
 TWTF      3.3     0.8     0.4   2210        NNNNNNN
 ULAB      0.2     0.5     0.4   2452        NNNNNNN
 UNBJ      3.8     0.4     0.8   4007        NNNNNNN
 UNSA      0.4     0.5     0.5   5645  FIXED UUUUUUU
 URUM      1.4     0.8     0.8   2431        NNNNNNN
 USUD      3.7     1.2     1.2   2000        NNNNNNN
 UZHL      2.6     0.8     1.0   1930        NNNNNNN
 VESL      2.9     1.3     0.3   8800        NNNNNNN
 VILL      0.2     0.4     0.1   1250  FIXED UUUUUUU
 WAB2      2.6     0.6     0.3   1660        NNNNNNN
 WES2      0.2     0.2     0.4   4080  FIXED UUUUUUU
 WHIT      0.2     0.5     0.2   4260        NNNN...
 WILL      0.4     0.3     0.2   4214        NNNNNNN
 WIND      2.7     1.5     0.5   6710        NNNNNNN
 WSRT      0.4     0.2     0.1   1110  FIXED UUUUUUU
 WTZR      0.3     0.6     0.3   1601  FIXED UUUUUUU
 WUHN      4.0     0.6     0.5   2070        NNNNNNN
 YAKT      4.1     4.0     1.8   2864        NNNNNNN
 YAR2      0.2     0.3     0.1   3102        NNNNNNN
 YELL      0.5     0.3     0.6   4700  FIXED UUUUUUU
 YSSK      1.5     0.6     0.7   2870        NNNNNNN
 ZAMB      4.0     0.2     0.7   6650        NNNNNNN
 ZECK      4.0     0.6     0.6   1950        NNNNNNN
 ZIMM      0.3     0.4     0.3   1645  FIXED UUUUUUU
 ZWE2      1.6     0.3     0.9   1920        NNNNNNN
--------------------------------------------------------------------------------
  
  
SOLUTION CHARACTERISTICS
  
1. Software used :   EPOS.P.V2
2. Definition of Terrestrial Reference Frame
     Fiducial-free adjustment of all station coordinates.
     These  coordinates are then fixed in the determination of ERPs and ORBITS
  
3. Data used:
   - undifferenced carrier phases
   - 24 h arc solutions
  
5. Adjusted parameters:
   - state vector of all satellites
   - coordinate corrections
   - daily ERPs
   - tropospheric zenith path delay (4 h)
   - y-bias, solar radiation scaling factor
   - ambiguities
   - STA and SV clock parameters of each observation epoch
  
--------------------------------------------------------------------------------
global: ADIS ALBH ALGO ALIC ALRT AMC2 AREQ ARTU ASPA AUCK
global: BAHR BAKO BAN2 BARH BDOS BILI BJFS BOGT BOR1 BRAZ
global: BRFT BRMU BRUS CAGL CAS1 CCJM CEDU CHAT CHPI CHUM
global: CIC1 CNMR COCO CONZ CRO1 DAEJ DARW DAV1 DRAG DRAO
global: DUBO EPRT FAIR FLIN GENO GLSV GMSD GODE GOLD GOPE
global: GOUG GRAS GRAZ GUAM GUAT GUUG HARB HARV HNLC HNPT
global: HOFN HOLB HOLM HRAO INVK IRKT ISPA JOZE JPLM KARR
