[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-9121] Wk 1157 GFZ Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   21 Mar 05:35:54 PST 2002      Message Number 9121
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1157 GFZ Analysis Report


******************************************************************************
GFZ ANALYSIS REPORT   GPS-WEEK 1157 (DAYS 069-075, DATES 10-03-02 TO 16-03-02)
******************************************************************************

Submitted by: G. Gendt, Ch. Reigber, G. Dick, Th. Nischan,
              W. Sommerfeld, G. Beeskow, 
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
             
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:gendt @ gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1111
              tel: (0331) 288 1114 

PRODUCT SUMMARY

FILES SENT TO CDDIS: 
______________________________________________________________________________
gfz11577.sum           this text file
gfz11577.erp           Earth rotation parameters 
gfz11577.snx           Weekly SINEX File 
gfz1157[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format
______________________________________________________________________________

anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs
______________________________________________________________________________

ERP RESULT

GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1157       DAYS  068 - 075
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1R-TAI  LODR  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
52342.500 -100529  501159 -321695513   9273   51   52   35   35    80 37 28  3130  2616      46      50
52343.500  -97791  503925 -321704785   9341   50   51   25   25    82 37 28  2445  2905      32      35
52344.500  -95723  506565 -321714327   9571   50   50   22   22    79 37 28  1749  2294      28      31
52345.500  -93803  508844 -321723901   9651   50   50   22   22    79 37 28  2201  2199      29      30
52346.500  -91331  511148 -321733448   9475   50   50   21   21    81 37 27  2817  2284      28      30
52347.500  -88751  513464 -321742539   8928   50   50   21   21    85 37 28  2484  2230      28      29
52348.500  -86078  515548 -321750870   7805   50   50   23   23    83 37 27  2832  2022      29      31
52349.500  -83219  517692 -321758550   7412   50   51   29   29    78 37 28  2922  2163      35      37
____________________________________________________________________________________________________




ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )


            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|                            
 
                            |------------------------|

   Six-hour overlap:        |xxxxxx|


   (only rms < 120 are used for MEAN)

Note: E - indicates that the satellite is in eclipse

---------------------------------------------------
                 RMS for DAY
PRN  069    070    071    072    073    074    075    
-------------------------------------------------------
01     9      6      6      6      4      5      5  
02    13    110      9     34     13     15     18  
03     6      5      4      5      4      3      3  
04     1      4      2      4      2      2      4  
05     4      2      2      5      5      4      7  
06     6      5      5      3      4      6      6  
07     2      3      3      2      4      4      6  
08     4      4      3      4      5      2      4  
09     9      8      5      5      8      5      6  
10     3      4      6      2      3      6      3  
11     4      6      5      7      3      9      7  
13     6      7      8      7      7      7      7  
14     3      5      5      4      4      4     10  
15     5      2     27    161    175      3      3  
17     5      8    149      -      -      -      -  
18     5      5      8      4      5      5      6  
20     6      6      9      9      6      5      5  
21     7     50      4     19     10      5    533  
22     7      8      5      4      9      6      4  
23     3      3      5      3      3      2      4  
24     5     15      7     17      4      6     11  
25     5      6      8      7      7      6      6  
26     2      1      3      3      2      4      4  
27     5      7      2      4      3      3      3  
28     9      7      6      6      8      7      6  
29     2      2      4      7      4     10      9  
30     3      1      3      2      4      2      1  
31     3      3      3      3      2      3      2  

MEAN   6     23      7     10      6      6      7
---------------------------------------------------
REMARKS:(1) PNR17 deleted from sp3-file for day 072,074
            modelling problems


CLOCK ESTIMATION:  ALGO was used as time reference



STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS

Sampling rate: 5 minutes         
                                                          
 IGS  INTERNAL         OBSERVATIONS for DAY
 CODE  STA#               069  070  071  072  073  074  075
----------------------------------------------------
algo  400003             2206 2235 2250 2176 2242 2180 2236
aoml  484001             1739 1768 1808 1684 1732 1664 1679
areq  530002             2472 2510    0 2163 2509 2433 2509
artu  198001             2397 2429 2441 2336 2408 2307 2424
asc1  570002             2298 2188 2107 2097 2148 2015    0
bahr  650001             2198 2158 2237 2109 2185 1777 2176
bili  289001             2549 2641 2620 2571 2698 2576 2640
bjfs  288001                0    0    0 2098 2220 2153 2197
brmu  485001             1820 1810 1835 1771 1750 1653 1698
cas1  820001             2711 2726    0 2619 2717 2610 2719
chat  340002             2278 2308 2307 2233 2280 2173 2295
coco  350001             2321 2267 2240 2216 2228 2172 2166
dav1  810001             2719 2724 2720 2610 2495 2616 2735
drao  475003             2388 2381 2373 2314 2386 2309 2396
fair  420002             1487 1509 1620 1539 1487 1513 1602
gala  725001             2321 2433 2541 2291 1920 1903 2164
gold  410002             2266 2254 2261 2155 2293 2184 2274
guam  730001             2117 2227 2254 1907 2124 1978 2034
harb  601001             2271 2267 2261 2134 2276 2196 2279
hob2  321001             2204 2148 2178 2075 2158 2094 1996
hofn  492004             2611 2561 2582 2549 2636 2559 2668
iisc  270002             2409 2280    0 1843 2044 2069 1995
ineg  488002             2260 2110 2256 2113 2239 2153 2261
invk  471001             2571 2663 2657 2544 2661 2556 2646
irkt  280001             1653 1544 1529    0 1541 1527 1580
jplm  415002             1947 1944 1935 1859 1948 1840 1962
kerg  850002             1892 1899 1915 1831 1923 1823 1873
kit3  235101                0    0    0 1727 1626    0    0
kodk  425001             2252 2313 2297 2258 2309 2216 2249
kosg  110001             2449 2457 2454    0 2402 2366 2439
kour  510002             2351 2526 2505 2400 2495 2243    0
kstu  250001             1445 1090 1313 1759 1817 1556 1339
kwj1  740001             1154 1122 1146 1281 1191 1018 1297
lae1  355001             2243    0 2374 2201 2344 2215 2274
lhas  240001             1636 1606 1537 1522 1606 1507 1570
lpgs  564301             1612 1772 1733 1709 1554 1687 1418
madr  120002             2248 2204 1974 1910 1605 1606 1889
mali  630002             2133 2222 2107 1964 1976 1988    0
mas1  610101             2109 1984 2007 1977 2000 1925    0
mate  130002             2179 1833    0 2045 2161 2070 2135
mbar  635001             2781 2187 2485 2579 2649 2435 2690
mdo1  418001             1320 1374 1332 1307 1402 1330 1357
mets  180001             2512 2620 2669    0 2687 2575 2666
mizu  201001             2093 1910 2087 1873 2125 1983 2063
msku  696001             2590 2390 2582 2197 2330 2210 2315
nklg  695001             2358 2131 2282 2084 2097 2064 2019
nlib  409001             1267 1238 1389 1297 1382 1313 1346
noum  381001                0 2228 2209 1995 2054 2304 2344
nril  281001             2547 2679 2678 2642 2707 2614 2719
ntus  290001             2656 2559 2589 2605 2578 2469 2534
nya1  140102             2770 2805 2781 2690 2771 2682 2783
obe2  161101             2305 2315 2212 2317 2379 2310 2283
ohi2  830201             2318 2406 2312 2219 2267 2177 2231
onsa  105001             2447 2215 2434 2356 2353 2260 2451
petp  285101             2384 2368 2356 2294 2374 2258 2363
pimo  211003             1354    0 1144 1425 1009 1605 1346
pots  165001             2485 2462 2488 2393 2478 2398 2487
reso  476001             2506 2556 2528 2391 2584 2427 2582
reyk  491001             2285 2110 2236 2355 2446 2253 2442
riog  561001             2367 2468 2452 2277 2446 2340 2438
sant  500002             2356 2323 2407 2312 2086 2166 2351
ssia  512001                0    0    0    0    0    0 1639
stjo  405003             2174 2148 2184 2065 2139 2083 2193
suth  660001             2332 2317 2359 2278 2348 2285 2364
sutm  661001             2332 2074 2347 2201 2347 2208 2103
syog  840001             2083 2061    0    0    0    0    0
thti  712101                0    0 1987 2038 2107 1660 2249
tidb  305003             2241 2219 2204 2159 2231 2155 2237
tixi  286001             2711 2474 2755 2685 2791    0    0
tow2  302001             2350 2471 2462 2219 2401 2393 2471
tro1  150102             2736 2735 2721 2643 2709 2611 2711
tskb  205001             1378 1264  998    0    0    0    0
twtf  221001             2172 2092 2293 2160 2155 2064 2080
ulab  245201             2093 2209 2096 2201 2186 2217 2281
unsa  564501             1482 1408 1497 1438 1473 1243 1383
urum  243101             2355 2360 2360 2256 2360 2284 2350
usud  200002             2124 2136 2155 2046 2100 2030 2041
vill  125001             2307 2303 2293 2214 2282 2194    0
wes2  408001                0    0    0    0 2103 2024    0
wsrt  111002             2505 2507 2510 2403 2492 2376 2477
wtzr  160101             2170 2173 2178 2069 2144 2095 2135
wuhn  207001             2225    0 2216 2152 2199 2133 2163
yar1  310002             1364    0 1425 1394 1462 1395 1369
yell  470004             2451 2488 2487 2393 2487 2396 2440
yssk  287001             2339 2385 2342 2280 2380 2296 2381
zeck  195001             2011 2007 1973 1865 1623 1927 2015
zwen  190001             2419 2326 2422 2268 2415 1974 2291
Note: F    - indicates a constrained fiducial site ( to 1-2 mm )



SATELLITE STATISTICS

                OBSERVATIONS for DAY (24-hour arcs used)

PRN     069  070  071  072  073  074  075
------------------------------------------
  1    6477 6141 6206 6435 6743 6566 6195
  2    6645 6359 6392 6563 6784 6750 6188
  3    6306 6163 5984 6231 6503 6355 5997
  4    6646 6213 6177 6512 6702 6638 6192
  5    6431 6117 6131 6303 6477 6309 5856
  6    6424 5997 6118 6323 6628 6372 6018
  7    6753 6394 6263 6671 6922 6742 6285
  8    6195 5851 5852 6175 6475 6208 5852
  9    6076 6043 5887 6109 6323 6167 5645
 10    6300 6218 6194 6367 6711 6464 6075
 11    6437 6128 6046 6285 6539 6369 6013
 13    6359 6019 6056 6272 6551 6412 5966
 14    6718 6503 6494 6570 6793 6564 6218
 15    6209 6034 5969 6095 6414 6236 5831
 17    6154 6027 6039    0 6327    0 5670
 18    6635 6413 6235 6444 6525 6334 6034
 20    6511 6113 6173 6353 6709 6583 6239
 21    6514 6274 6335 6377 6595 6368 6035
 22    6421 6119 6269 6390 6567 6469 6156
 23    6645 6580 6399 6608 6828 6612 6305
 24    6629 6393 6349 6568 6794 6634 6196
 25    6778 6542 6576 6664 6932 6809 6420
 26    6095 5955 5903 6088 6330 6042 5693
 27    6177 5763 5838 5965 6360 6108 5804
 28    6388 6072 6073 6400 6544 6464 6047
 29    6630 6467 6462 6573 6695 6555 6296
 30    6352 6050 6103 6198 6481 6289 5850
 31    6282 5927 6029 6264 6497 6399 6091
-----------------------------------------




REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  2 DAYS: 069 to 075
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ALGO      0.6     0.8     0.5   4000  FIXED UUUUUUU 
 AOML      2.5     0.7     0.5   4840        NNNNNNN 
 AREQ      2.0     1.0     1.7   5300        NNNNNNN 
 ARTU      2.9     1.3     0.6   1980        NNNNNNN 
 ASC1      4.8     1.0     2.8   5700        NNNNNNN 
 BAHR      4.2     0.8     0.7   6500        NNNNNNN 
 BILI      2.4     1.3     0.6   2890        NNNNNNN 
 BISH      2.6     1.4     0.9   2399        NNNNNNN 
 BJFS      1.2     1.2     0.7   2880        ..NNNNN 
 BRMU      0.9     0.8     0.8   4850  FIXED UUUUUUU 
 CAS1      1.0     0.7     1.5   8200        NNNNNNN 
 CHAT      4.5     1.2     0.8   3400        NNNNNNN 
 COCO      1.9     2.4     1.3   3500        NNNNNNN 
 DAV1      0.7     0.7     1.1   8100  FIXED UUUUUUU 
 DRAO      0.9     0.6     1.0   4750  FIXED UUUUUUU 
 FAIR      1.0     0.7     0.5   4200  FIXED UUUUUUU 
 GALA      3.6     1.8     0.8   7250        NNNNNNN 
 GOLD      1.3     0.2     1.0   4100        NNNNNNN 
 GUAM      3.9     1.2     1.8   7300  FIXED UUUUUNU 
 HARB      4.7     1.4     1.6   6010        NNNNNNN 
 HOB2      3.1     1.2     1.1   3210        NNNNNNN 
 HOFN      2.1     0.4     0.2   4920        NNNNNNN 
 IISC      3.4     1.6     1.5   2700        NNNNNNN 
 INEG      2.6     0.9     0.3   4880        NNNNNNN 
 INVK      1.8     0.5     0.3   4710        NNNNNNN 
 IRKT      0.8     0.6     0.5   2800  FIXED UUUUUUU 
 JPLM      2.7     1.0     0.7   4150        NNNNNNN 
 KERG      1.6     0.8     1.0   8500  FIXED UUUUUUU 
 KIT3      0.8     0.6     0.3   2351  FIXED ..UUUUU 
 KODK      2.5     1.3     1.1   4250        NNNNNNN 
 KOSG      0.7     0.2     0.4   1100  FIXED UUUUUUU 
 KOUR      2.9     0.8     1.7   5100  FIXED UUNNNUN 
 KSTU      2.3     1.4     0.9   2500        NNNNNNN 
 KWJ1      6.5     1.0     4.2   7400  FIXED NUUUUUU 
 LAE1      6.0     1.7     1.2   3550        NNNNNNN 
 LHAS      0.8     1.5     0.8   2400  FIXED UUUUUUU 
 LPGS      3.3     0.8     1.6   5643        NNNNNNN 
 MADR      1.5     0.6     1.1   1200        NNNNNNN 
 MALI      1.9     1.1     2.1   6300        NNNNNNN 
 MAS1      0.8     0.4     0.7   6101  FIXED UUUUUUU 
 MATE      0.8     0.8     0.4   1300  FIXED UUUUUUU 
 MBAR      2.2     1.6     1.2   6350        NNNNNNN 
 MDO1      2.5     0.5     0.8   4180  FIXED UUUUUUU 
 METS      3.9     0.8     0.3   1800        NNNNNNN 
 MIZU      2.6     0.7     2.2   2010        NNNNNNN 
 MSKU      2.1     1.2     1.1   6960        NNNNNNN 
 NKLG      2.3     1.7     2.4   6950        NNNNNNN 
 NLIB      0.8     1.0     0.7   4090  FIXED UUUUUUU 
 NOUM      6.6     3.3     1.6   3810        NNNNNNN 
 NRIL      5.0     0.5     0.8   2810        NNNNNNN 
 NTUS      1.9     1.7     1.0   2900        NNNNNNN 
 NYA1      2.8     1.4     0.9   1401        NNNNNNN 
 OBE2      0.8     0.6     0.3   1611        NNNNNNN 
 OHI2      3.3     1.6     2.4   8302        NNNNNNN 
 ONSA      0.5     0.7     0.6   1050  FIXED UUUUUUU 
 PETP      1.8     1.3     0.8   2851        NNNNNNN 
 PIMO      5.3     2.1     1.2   2110        NNNNNNN 
 POTS      1.4     0.7     0.4   1650  FIXED UUUUUUU 
 RESO      4.3     0.7     0.8   4760        NNNNNNN 
 REYK      2.0     0.7     0.4   4910        NNNNNNN 
 RIOG      1.6     1.7     2.2   5610        NNNNNNN 
 SANT      1.2     1.0     2.4   5000  FIXED NNNNNUU 
 SSIA      2.9     0.5     0.1   5120        .....NN 
 STJO      2.2     1.5     0.8   4050        NNNNNNN 
 SUTH      2.3     1.7     1.9   6600        NNNNNNN 
 SUTM      2.2     1.6     1.9   6610        .NNNNNN 
 SYOG      2.0     1.5     0.5   8400        NNN.... 
 THTI      3.8     2.7     3.2   7121        NNNNNNN 
 TIDB      2.0     1.8     1.3   3050        NNNNNNN 
 TIXI      2.6     0.9     0.6   2860        NNNNNN. 
 TOW2      4.3     1.5     2.1   3020        NNNNNNN 
 TRO1      2.9     0.5     1.4   1501        NNNNNNN 
 TSKB      1.0     0.4     0.9   2050  FIXED UNUU... 
 TWTF      5.0     2.2     1.8   2210        NNNNNNN 
 ULAB      1.7     0.8     1.0   2452        NNNNNNN 
 UNSA      7.4     1.0     2.0   5645        NNNNNNN 
 URUM      1.6     1.0     0.9   2431        NNNNNNN 
 USUD      1.8     1.2     1.7   2000        NNNNNNN 
 VILL      1.5     0.2     0.6   1250  FIXED UUUUUUU 
 WES2      0.7     0.4     0.9   4080  FIXED U..UUUU 
 WSRT      2.2     0.5     0.4   1110        NNNNNNN 
 WTZR      0.7     0.5     0.2   1601  FIXED UUUUUUU 
 WUHN      3.1     1.3     0.8   2070        NNNNNNN 
 YAR1      2.1     1.7     1.9   3100        NNNNNNN 
 YELL      1.0     0.8     0.3   4700  FIXED UUUUUUU 
 YSSK      1.8     0.9     1.3   2870        NNNNNNN 
 ZECK      3.9     1.2     0.5   1950        NNNNNNN 
 ZWEN      0.9     0.8     0.4   1900  FIXED UUUUUUU 
--------------------------------------------------------------------------------


SOLUTION CHARACTERISTICS

1. Software used :   EPOS.P.V2
2. Definition of Terrestrial Reference Frame
     Fiducial-free adjustment of all station coordinates.
     These  coordinates are then fixed in the determination of ERPs and ORBITS
 
3. Data used:
   - undifferenced carrier phases
   - 24 h arc solutions   

5. Adjusted parameters:
   - state vector of all satellites
   - coordinate corrections 
   - daily ERPs
   - tropospheric zenith path delay (4 h)
   - y-bias, solar radiation scaling factor
   - ambiguities
   - STA and SV clock parameters of each observation epoch
    
--------------------------------------------------------------------------------
global: ALGO AOML AREQ ARTU ASC1 BAHR BILI BISH BJFS BRMU CAS1 CHAT COCO DAV1 DRAO FAIR GALA GOLD GUAM HARB HOB2 HOFN IISC INEG INVK IRKT JPLM KERG KIT3 KODK KOSG KOUR KSTU KWJ1 LAE1 LHAS LPGS MADR MALI MAS1 MATE MBAR MDO1 METS MIZU MSKU NKLG NLIB NOUM NRIL NTUS NYA1 OBE2 OHI2 ONSA PETP PIMO POTS RESO REYK RIOG SANT SSIA STJO SUTH SUTM SYOG THTI TIDB TIXI TOW2 TRO1 TSKB TWTF ULAB UNSA URUM USUD VILL WES2 WSRT WTZR WUHN YAR1 YELL YSSK ZECK ZWEN