[Cdf_production_farm] fncdfsrv0 JID 100526 summary

cdfcaf at fnal.gov cdfcaf at fnal.gov
Sun Sep 18 21:28:18 CDT 2005


CAF  : fncdfsrv0
JID  : 100526
User : cdfprd
Group: long Limit: 72:00:00
DH   : None

Segment number from 1 to 37
Initial command: ./cdfopr/farm/loader.csh cdf-fncdfsrv0 ProductionExe_0h_ephysr_200284_200284 cdfprd_cdf-fncdfsrv0_ProductionExe_0h_ephysr_200284_200284_20050918_044855 ./cdfopr/farm/do_production_exe.csh $ 
Output file    : cdfprd at fncdfsrv6.fnal.gov:/export/data1/stage/ProductionExe_6.1.1a_maxopt_0h/Cafoutdir/ProductionExe.$.cdfprd_cdf-fncdfsrv0_ProductionExe_0h_ephysr_200284_200284_20050918_044855.tgz
Submitted   : Sun Sep 18 04:58:52 2005
Ended       : Sun Sep 18 21:27:10 2005
Job duration:  16:28:18

     Wait times:       Max   	     Min    	Abs.Avg.	Start Avg.
	       :     0:07:58 	    0:01:08 	  0:00:12 	  0:00:11

  Segment times:      Total  	      Mean  	     RMS	     Max
	   Real:   182:13:30 	    4:55:30 	  3:53:32 	 16:25:59
	    CPU:   105:03:25 	    2:50:21 	  0:26:25 	  3:23:42
IO Data summary:
	 WaitDH:     0:18:21 	    0:00:29 	  0:00:10 	  0:00:47
	   Read:    75909.1M 	    2051.6M 	   345.5M 	  2507.9M

Datasets: local

                                                   #Segments
                                                   ---------
Completed with exit status = 0 (OK):                  37



segment      node        exit      Wait     Real     CPU    WaitDH        Read      Written  
      1 fncdf324.fnal.gov      0   0:02:13 15:50:54  2:48:56  0:00:26      2261.2M             
      2 fncdf268.fnal.gov      0   0:01:08  3:09:25  2:54:28  0:00:23      2159.2M             
      3 fncdf327.fnal.gov      0   0:02:06 15:58:00  2:52:57  0:00:21      2292.6M             
      4 fncdf332.fnal.gov      0   0:02:13 16:25:59  2:53:28  0:00:26      2347.1M             
      5 fncdf317.fnal.gov      0   0:02:02 14:51:30  2:53:16  0:00:23      2328.0M             
      6 fncdf242.fnal.gov      0   0:03:52  4:18:26  3:03:48  0:00:29      2128.2M             
      7 fncdf215.fnal.gov      0   0:03:11  3:28:25  3:09:20  0:00:26      2279.0M             
      8 fncdf233.fnal.gov      0   0:03:36  4:07:30  3:13:36  0:00:30      2373.6M             
      9 fncdf206.fnal.gov      0   0:03:41  3:31:32  3:11:16  0:00:28      2296.6M             
     10 fncdf345.fnal.gov      0   0:03:15  4:22:26  2:51:18  0:00:22      2369.6M             
     11 fncdf341.fnal.gov      0   0:03:54  3:05:47  2:45:45  0:00:21      2191.2M             
     12 fncdf336.fnal.gov      0   0:03:41  3:04:51  2:50:23  0:00:24      2359.4M             
     13 fncdf307.fnal.gov      0   0:03:36  3:05:43  2:46:43  0:00:23      2180.4M             
     14 fncdf224.fnal.gov      0   0:03:41  3:35:30  3:12:56  0:00:43      2189.5M             
     15 fncdf251.fnal.gov      0   0:03:42  4:46:48  3:15:06  0:00:41      2507.9M             
     16 fncdf242.fnal.gov      0   0:05:16  4:17:02  2:57:27  0:00:47      2021.2M             
     17 fncdf215.fnal.gov      0   0:05:36  3:24:54  2:59:09  0:00:41      2161.8M             
     18 fncdf233.fnal.gov      0   0:05:40  4:05:26  3:02:13  0:00:42      1994.1M             
     19 fncdf206.fnal.gov      0   0:05:41  3:21:12  2:54:45  0:00:43      2018.6M             
     20 fncdf337.fnal.gov      0   0:05:59  2:54:05  2:36:03  0:00:17      2057.7M             
     21 fncdf346.fnal.gov      0   0:05:41  3:00:12  2:41:29  0:00:16      2057.6M             
     22 fncdf341.fnal.gov      0   0:05:17  3:00:14  2:43:10  0:00:23      2194.4M             
     23 fncdf308.fnal.gov      0   0:05:17  4:05:32  2:41:13  0:00:17      2066.5M             
     24 fncdf207.fnal.gov      0   0:05:16  3:24:13  2:58:33  0:00:29      1944.5M             
     25 fncdf243.fnal.gov      0   0:05:38  4:21:59  2:56:20  0:00:30      2032.3M             
     26 fncdf216.fnal.gov      0   0:05:39  3:47:52  3:02:25  0:00:35      2115.5M             
     27 fncdf234.fnal.gov      0   0:07:38  4:08:40  2:50:41  0:00:40      1748.0M             
     28 fncdf225.fnal.gov      0   0:07:21  4:17:04  2:51:34  0:00:46      1882.1M             
     29 fncdf180.fnal.gov      0   0:07:58  4:01:00  3:23:42  0:00:35      1840.7M             
     30 fncdf337.fnal.gov      0   0:07:47  1:04:38  0:30:07  0:00:04       357.4M             
     31 fncdf346.fnal.gov      0   0:07:22  2:57:27  2:35:22  0:00:24      1973.1M             
     32 fncdf342.fnal.gov      0   0:07:22  2:55:23  2:33:59  0:00:17      1939.1M             
     33 fncdf308.fnal.gov      0   0:07:45  4:02:57  2:36:48  0:00:27      1875.5M             
     34 fncdf207.fnal.gov      0   0:07:38  3:20:04  2:52:08  0:00:41      1832.5M             
     35 fncdf243.fnal.gov      0   0:07:18  4:20:59  2:54:17  0:00:43      1936.3M             
     36 fncdf234.fnal.gov      0   0:07:44  4:08:35  2:50:00  0:00:47      1867.5M             
     37 fncdf225.fnal.gov      0   0:07:23  3:31:16  2:48:44  0:00:31      1729.4M             

INPUT data
==========
segment  Nr.Recs  Nr.Evts  WaitDH    Open         Data   Avg.Rec  Avg.Evt  Nr.Files  Nr.Fail Datasets
      1     7666     7665  0:00:26  2:50:54      2261.2M     295k     295k        1        0 local
      2     7705     7704  0:00:23  2:56:24      2159.2M     280k     280k        1        0 local
      3     7595     7594  0:00:21  2:54:41      2292.6M     301k     301k        1        0 local
      4     7570     7569  0:00:26  2:55:58      2347.1M     310k     310k        1        0 local
      5     7507     7506  0:00:23  2:55:23      2328.0M     310k     310k        1        0 local
      6     7625     7624  0:00:29  3:08:06      2128.2M     279k     279k        1        0 local
      7     7640     7639  0:00:26  3:12:04      2279.0M     298k     298k        1        0 local
      8     7690     7689  0:00:30  3:18:22      2373.6M     308k     308k        1        0 local
      9     7819     7818  0:00:28  3:14:40      2296.6M     293k     293k        1        0 local
     10     7543     7542  0:00:22  2:53:38      2369.6M     314k     314k        1        0 local
     11     7835     7834  0:00:21  2:48:06      2191.2M     279k     279k        1        0 local
     12     7747     7746  0:00:24  2:52:44      2359.4M     304k     304k        1        0 local
     13     7617     7616  0:00:23  2:48:59      2180.4M     286k     286k        1        0 local
     14     7728     7727  0:00:43  3:17:25      2189.5M     283k     283k        1        0 local
     15     7672     7671  0:00:41  3:17:54      2507.9M     326k     326k        1        0 local
     16     7844     7843  0:00:47  3:01:36      2021.2M     257k     257k        1        0 local
     17     7861     7860  0:00:41  3:01:29      2161.8M     275k     275k        1        0 local
     18     7738     7737  0:00:42  3:06:14      1994.1M     257k     257k        1        0 local
     19     7850     7849  0:00:43  2:57:16      2018.6M     257k     257k        1        0 local
     20     7863     7862  0:00:17  2:37:46      2057.7M     261k     261k        1        0 local
     21     7708     7707  0:00:16  2:43:36      2057.6M     266k     267k        1        0 local
     22     7741     7740  0:00:23  2:45:20      2194.4M     283k     283k        1        0 local
     23     7718     7717  0:00:17  2:43:42      2066.5M     267k     267k        1        0 local
     24     7975     7974  0:00:29  3:01:18      1944.5M     243k     243k        1        0 local
     25     7954     7953  0:00:30  3:00:06      2032.3M     255k     255k        1        0 local
     26     7896     7895  0:00:35  3:05:01      2115.5M     267k     268k        1        0 local
     27     8023     8022  0:00:40  2:53:00      1748.0M     217k     217k        1        0 local
     28     8008     8007  0:00:46  2:56:00      1882.1M     235k     235k        1        0 local
     29     8017     8016  0:00:35  3:27:32      1840.7M     229k     229k        1        0 local
     30     1643     1642  0:00:04  0:30:17       357.4M     217k     217k        1        0 local
     31     7912     7911  0:00:24  2:37:19      1973.1M     249k     249k        1        0 local
     32     7899     7898  0:00:17  2:36:12      1939.1M     245k     245k        1        0 local
     33     7908     7907  0:00:27  2:39:00      1875.5M     237k     237k        1        0 local
     34     7968     7967  0:00:41  2:54:37      1832.5M     230k     230k        1        0 local
     35     7956     7955  0:00:43  2:58:17      1936.3M     243k     243k        1        0 local
     36     8073     8072  0:00:47  2:52:33      1867.5M     231k     231k        1        0 local
     37     7972     7971  0:00:31  2:52:26      1729.4M     216k     217k        1        0 local
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:   282486   282449  0:18:21 106:45:55     75909.1M       0k       0k       37        0 
  Mean:     7634     7633  0:00:29  2:53:07      2051.6M     268k     268k        1        0 
   RMS:     1023     1023  0:00:10  0:27:04       345.5M      30k      30k        0        0 
   Max:     8073     8072  0:00:47  3:27:32      2507.9M     326k     326k        1        0 

OUTPUT data
===========
segment  Nr.Recs  Nr.Evts   Open         Data   Avg.Rec  Avg.Evt  Nr.Files
      1     8815     8808 19:56:32      1441.3M     163k     163k        7
      2     8724     8717 20:35:05      1432.4M     164k     164k        7
      3     8734     8727 20:23:05      1449.8M     166k     166k        7
      4     8693     8686 20:31:57      1439.9M     165k     165k        7
      5     8616     8609 20:27:53      1437.2M     166k     166k        7
      6     8770     8763 21:57:01      1414.3M     161k     161k        7
      7     8771     8764 22:24:47      1431.9M     163k     163k        7
      8     8913     8906 23:08:56      1460.2M     163k     164k        7
      9     9060     9053 22:42:54      1465.4M     161k     161k        7
     10     8665     8658 20:15:50      1422.5M     164k     164k        7
     11     8977     8970 19:36:49      1437.6M     160k     160k        7
     12     8918     8911 20:09:28      1456.0M     163k     163k        7
     13     8762     8755 19:43:07      1422.2M     162k     162k        7
     14     8915     8908 23:02:15      1455.0M     163k     163k        7
     15     8833     8826 23:05:37      1457.9M     165k     165k        7
     16     9062     9055 21:11:33      1419.3M     156k     156k        7
     17     9027     9020 21:10:44      1415.6M     156k     156k        7
     18     8923     8916 21:43:54      1413.5M     158k     158k        7
     19     9090     9083 20:41:13      1415.4M     155k     155k        7
     20     9030     9023 18:24:41      1402.9M     155k     155k        7
     21     8848     8841 19:05:31      1410.7M     159k     159k        7
     22     8842     8835 19:17:36      1409.4M     159k     159k        7
     23     8901     8894 19:06:34      1414.7M     158k     159k        7
     24     9166     9159 21:09:25      1426.0M     155k     155k        7
     25     9152     9145 21:01:00      1414.7M     154k     154k        7
     26     9188     9181 21:35:26      1451.5M     158k     158k        7
     27     9241     9234 20:11:16      1391.3M     150k     150k        7
     28     9218     9211 20:32:18      1404.5M     152k     152k        7
     29     9277     9270 24:13:05      1409.7M     152k     152k        7
     30     1864     1857  3:32:11       277.3M     148k     149k        7
     31     9080     9073 18:21:27      1405.8M     154k     154k        7
     32     9132     9125 18:13:42      1405.8M     153k     154k        7
     33     9097     9090 18:33:18      1398.6M     153k     153k        7
     34     9126     9119 20:22:33      1394.3M     152k     152k        7
     35     9167     9160 20:48:16      1415.7M     154k     154k        7
     36     9299     9292 20:07:38      1402.0M     150k     150k        7
     37     9141     9134 20:07:21      1380.3M     151k     151k        7
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:   316222   315970 727:35:26     50060.9M       0k       0k      252
  Mean:     8783     8776 20:12:39      1390.6M     158k     158k        7
   RMS:     1201     1201  3:12:12       192.0M       5k       5k        0
   Max:     9299     9292 24:13:05      1465.4M     166k     166k        7


More information about the Cdf_production_farm mailing list