Location ST CO Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units Disabilities- White All Disabilities- White Alone Males Disabilities- White Alone Females Disabilities- Black All Disabilities- Black Alone Males Disabilities- Black Alone Females Disabilities- American Indian and Alaska Native All Disabilities- American Indian and Alaska Native Alone Males Disabilities- American Indian and Alaska Native Alone Females Disabilities- Asian All Disabilities- Asian Alone Males Disabilities- Asian Alone Females Disabilities- Native Hawaiian or Pacific Islander All Disabilities- Native Hawaiian or Pacific Islander Alone Males Disabilities- Native Hawaiian or Pacific Islander Alone Females Disabilities- Some Other Race All Disabilities- Some Other Race Males Disabilities- Some Other Race Females Disabilities- Two or More Races All Disabilities- Two or More Races Males Disabilities- Two or More Races Females Disabilities- Hispanic All Disabilities- Hispanic Males Disabilities- Hispanic Females Disabilities- White Alone, Not Hispanic All Disabilities- White Alone, Not Hispanic Males Disabilities- White Alone, Not Hispanic Females Per Capita Income 2001 Per Capita Income 2002 Per Capita Income 2003 75% of 3 Year Average Per Capita Income Unemployment Rate, 2002 Unemployment Rate, 2003 Unemployment Rate, 2004
Location ST CO EWP001 EWP03 EWP02A2 EWP02A3 EWP02A4 EWP02A5 EWP02A6 EWP02A7 EWP02A8 EWP02A9 EWP02A10 EWP02A11 EWP02A12 EWP02A13 EWP02A14 EWP02A15 EWP02A16 EWP02A17 EWP02A18 EWP02A19 EWP02A20 EWP02A21 EWP02A22 EWP02A23 EWP02A24 EWP02A25 EWP02A26 EWP02A27 EWP031 EWP04 EWP05 EWP052 EWP06 EWP07 EWP08
Atlantic County 34 001 122000 56310 14995 16009 16802 4082 5524 329 87 86 4724 1336 1369 49 35 7 5733 1851 1584 3094 885 848 11510 3430 3235 52313 13854 14912 30796 30967 31749 23377 6.0 6.2 5.6
Bergen County 34 003 250300 179115 47860 53933 13760 3512 4411 564 171 165 17239 5414 5323 108 22 53 6970 2328 2211 6504 2077 2036 24029 7617 7513 164880 43403 49523 52053 51083 51758 38723 5.1 5.1 4.2
Burlington County 34 005 137400 79164 22948 22701 18035 4957 5640 392 101 110 2421 610 835 12 0 12 1365 463 390 2325 774 657 3934 1220 1186 77293 22417 22075 36008 36362 37105 27368 4.8 4.8 4.2
Camden County 34 007 111200 106091 28119 30668 31778 8005 10243 811 255 128 4851 1526 1350 79 30 9 10482 3028 2839 3613 957 986 20164 5867 5340 99321 26105 28872 31108 31521 32449 23769 5.9 6.1 5.4
Cape May County 34 009 137600 29918 8731 8816 1971 472 586 69 27 21 300 76 113 8 0 8 475 165 156 415 113 112 873 294 285 29580 8630 8715 33200 33924 34386 25377 8.0 8.0 6.9
Cumberland County 34 011 91200 38195 9240 10882 10073 2306 2790 821 148 205 428 174 96 19 4 11 4679 1318 1328 1531 390 505 9949 2962 2764 34197 8006 9790 24543 25514 26012 19017 7.6 7.9 6.6
Essex County 34 013 208400 108556 29636 31180 126383 31580 41620 968 195 295 6915 2027 2175 177 50 30 21996 6622 6331 11130 3336 3167 51852 15458 14232 85333 22687 24950 38072 37478 37963 28377 7.3 7.3 5.9
Gloucester County 34 015 120100 59078 16328 17121 7656 1943 2349 232 69 57 916 278 278 0 0 0 400 144 90 1264 410 318 1485 461 345 58214 16057 16930 29619 30323 31056 22749 5.3 5.4 4.8
Hudson County 34 017 150300 136536 36187 40081 31763 7972 10414 1070 305 282 19358 6035 5270 179 75 66 34447 9488 10007 14018 4182 4064 99802 27451 29433 81773 21200 23805 29906 30156 30447 22626 7.7 7.4 6.1
Hunterdon County 34 019 245000 19796 5692 5741 102 20 59 146 44 10 374 122 107 0 0 0 56 28 20 162 63 39 441 148 144 19468 5598 5627 54393 54474 55196 41015 4.1 4.2 3.2
Mercer County 34 021 147400 59073 15481 18210 26616 6285 8165 248 93 72 3005 1075 776 129 47 14 5987 1724 1671 2341 818 624 11392 3540 2974 54833 14081 17159 40428 40698 41499 30656 5.3 5.1 4.2
Middlesex County 34 023 168500 143435 37582 41500 18649 4760 5759 687 208 125 18951 6061 5116 19 7 4 14531 4066 4178 5076 1452 1564 30829 9016 8726 129551 33247 37703 37812 37842 38096 28437 5.6 5.5 4.5
Monmouth County 34 025 203100 120769 33281 35452 16570 4058 5370 158 83 30 3985 1318 1134 3 3 0 3091 983 852 3233 1033 932 10662 3478 2932 114502 31237 33679 43521 42849 43427 32448 5.3 5.4 4.4
Morris County 34 027 257400 85614 24594 25532 3577 1044 1166 209 48 52 6193 1914 1845 21 13 8 2469 778 696 1922 644 541 10221 3350 2922 78596 22340 23427 56475 55113 55796 41845 4.6 4.6 3.5
Ocean County 34 029 131300 156172 42061 46123 4636 1238 1479 560 204 128 2165 570 721 22 0 14 1782 660 461 2413 681 670 7720 2724 1984 151245 40344 44891 31341 31522 31782 23661 5.4 5.8 4.9
Passaic County 34 031 190600 100446 25827 29060 27666 7026 8932 954 227 277 5045 1319 1563 11 11 0 33497 9435 9668 7159 2066 2044 61509 17399 17328 77547 19220 22848 30923 31391 32003 23579 7.1 7.4 6.1
Salem County 34 033 105200 16525 4452 4776 3840 1021 1171 185 44 52 90 21 23 0 0 0 353 115 99 448 116 142 887 264 216 16103 4339 4677 28312 28665 29568 21636 5.9 6.1 5.2
Somerset County 34 035 235000 45941 12866 13694 5425 1423 1846 129 57 50 3595 1121 1080 0 0 0 2330 779 729 1281 485 302 6554 2322 1887 42346 11599 12645 55529 54322 55443 41323 4.7 4.6 3.6
Sussex County 34 037 157700 31351 8595 8735 278 82 70 50 12 11 358 96 81 10 0 5 152 41 32 349 107 109 1063 303 306 30515 8356 8496 37543 37736 38196 28368 4.9 5.1 4.1
Union County 34 039 188800 98764 25920 29764 34055 8553 10934 396 113 83 3782 1341 1186 46 10 22 9368 3046 2738 6058 1758 1739 33188 9886 9720 78847 20286 23850 39766 39483 40181 29857 6.4 6.4 5.1
Warren County 34 041 155500 26566 7004 7638 551 136 134 75 27 13 339 100 111 0 0 0 281 87 42 413 137 79 953 289 218 26062 6850 7486 32357 32887 33579 24705 4.8 4.9 4.2

Data Sources

ST - State FIPS code

CO - County FIPS code

Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units: sf 3, SF30060, H076001

Disabilities- White Alone All: sf 3, SF30036, PCT067A001

Disabilities- White Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068A004 + PCT068A007 + PCT068A014 + PCT068A021 + PCT068A024

Disabilities- White Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068A028 + PCT068A031 + PCT068A038 + PCT068A045 + PCT068A048

Remaining disability data - sf3.DataDictionary 7_271 to 7_290 (substitute B, C, D, E, F, G, H, I for "A" and use appropriate table)

Per Capita Income 2001: bea, PerCapitIncome2001.Income2001

Per Capita Income 2002: bea, PerCapitIncome2002.Income2002

Per Capita Income 2003: bea, PerCapitIncome2003.Income2003

75% of 3 Year Average Per Capita Income: calculated

Unemployment Rate, 2002: bls

Unemployment Rate, 2003: bls

Unemployment Rate, 2004: bls

Purpose of data: Help with demographic needs of Emergency Watershed Protection Program, including 'limited resource area' determinations and Damage Survey Reports.


Feedback