Usage Statistics for linux.fnal.gov

Summary Period: November 2004
Generated 12-May-2005 15:49 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for November 2004
Total Hits 2872151
Total Files 2866284
Total Pages 2212443
Total Visits 79964
Total KBytes 2359074145
Total Unique Sites 6666
Total Unique URLs 160553
Total Unique Usernames 3616
. Avg Max
Hits per Hour 3989 78563
Hits per Day 95738 186220
Files per Day 95542 186175
Pages per Day 73748 162352
Visits per Day 2665 3234
KBytes per Day 78635805 220723898
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2866284
Code 206 - Partial Content 5867

Daily usage for November 2004

Daily Statistics for November 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 100046 3.48% 99921 3.49% 75784 3.43% 2582 3.23% 3568 53.53% 105120182 4.46%
2 100555 3.50% 99374 3.47% 77487 3.50% 2710 3.39% 3628 54.43% 74374664 3.15%
3 99947 3.48% 99508 3.47% 77556 3.51% 3234 4.04% 3653 54.80% 104489160 4.43%
4 79017 2.75% 78632 2.74% 58314 2.64% 2668 3.34% 3637 54.56% 83623227 3.54%
5 119765 4.17% 119599 4.17% 97259 4.40% 2729 3.41% 3711 55.67% 118587568 5.03%
6 71489 2.49% 71384 2.49% 51753 2.34% 2533 3.17% 3598 53.98% 50943597 2.16%
7 61771 2.15% 61712 2.15% 42259 1.91% 2505 3.13% 3585 53.78% 42334572 1.79%
8 96466 3.36% 96117 3.35% 75109 3.39% 2651 3.32% 3701 55.52% 90390172 3.83%
9 122541 4.27% 122299 4.27% 100572 4.55% 2694 3.37% 3769 56.54% 120688049 5.12%
10 90508 3.15% 90376 3.15% 69273 3.13% 2622 3.28% 3766 56.50% 67482578 2.86%
11 139752 4.87% 139686 4.87% 116286 5.26% 2635 3.30% 3739 56.09% 220723898 9.36%
12 117516 4.09% 116700 4.07% 94907 4.29% 2543 3.18% 3667 55.01% 169548224 7.19%
13 69138 2.41% 69117 2.41% 49032 2.22% 2499 3.13% 3587 53.81% 47541173 2.02%
14 54881 1.91% 54544 1.90% 35703 1.61% 2409 3.01% 3518 52.78% 36506921 1.55%
15 81162 2.83% 81090 2.83% 60585 2.74% 2554 3.19% 3626 54.40% 69998683 2.97%
16 108359 3.77% 108284 3.78% 86074 3.89% 2701 3.38% 3659 54.89% 92636798 3.93%
17 109875 3.83% 109787 3.83% 87219 3.94% 2850 3.56% 3719 55.79% 63641617 2.70%
18 94166 3.28% 94024 3.28% 72503 3.28% 2779 3.48% 3766 56.50% 84273338 3.57%
19 95540 3.33% 95472 3.33% 74317 3.36% 3228 4.04% 3709 55.64% 60947454 2.58%
20 71714 2.50% 71678 2.50% 51592 2.33% 2511 3.14% 3626 54.40% 43358044 1.84%
21 68770 2.39% 68702 2.40% 48711 2.20% 2497 3.12% 3600 54.01% 38213561 1.62%
22 93766 3.26% 93675 3.27% 70652 3.19% 2641 3.30% 3730 55.96% 78938598 3.35%
23 90380 3.15% 90289 3.15% 68999 3.12% 2631 3.29% 3714 55.72% 60768656 2.58%
24 101471 3.53% 101256 3.53% 79617 3.60% 2693 3.37% 3737 56.06% 69952907 2.97%
25 90393 3.15% 90299 3.15% 69187 3.13% 2646 3.31% 3691 55.37% 77682768 3.29%
26 186220 6.48% 186175 6.50% 162352 7.34% 2739 3.43% 3725 55.88% 50648643 2.15%
27 76343 2.66% 76306 2.66% 51281 2.32% 2586 3.23% 3688 55.33% 44986293 1.91%
28 72159 2.51% 72117 2.52% 47509 2.15% 2538 3.17% 3680 55.21% 46078566 1.95%
29 88064 3.07% 87866 3.07% 63386 2.86% 2653 3.32% 3794 56.92% 69311776 2.94%
30 120377 4.19% 120295 4.20% 97165 4.39% 2821 3.53% 3863 57.95% 75282457 3.19%

Hourly usage for November 2004

Hourly Statistics for November 2004
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1646 49382 1.72% 1634 49027 1.71% 1343 40302 1.82% 2397027 71910801 3.05%
1 1358 40749 1.42% 1333 39993 1.40% 1225 36755 1.66% 1985647 59569408 2.53%
2 1273 38197 1.33% 1269 38086 1.33% 1126 33791 1.53% 2040447 61213407 2.59%
3 1872 56188 1.96% 1867 56017 1.95% 1482 44471 2.01% 2484281 74528440 3.16%
4 15051 451556 15.72% 15040 451213 15.74% 9967 299034 13.52% 7457581 223727439 9.48%
5 15974 479242 16.69% 15958 478742 16.70% 10943 328315 14.84% 8184554 245536626 10.41%
6 14256 427699 14.89% 14237 427122 14.90% 9351 280531 12.68% 6322559 189676759 8.04%
7 4031 120957 4.21% 4028 120847 4.22% 3304 99140 4.48% 3779240 113377214 4.81%
8 2470 74116 2.58% 2467 74027 2.58% 2192 65763 2.97% 2593409 77802266 3.30%
9 2545 76365 2.66% 2540 76219 2.66% 2340 70220 3.17% 2634938 79048127 3.35%
10 5808 174255 6.07% 5803 174115 6.07% 5224 156740 7.08% 3270269 98108080 4.16%
11 3086 92600 3.22% 3076 92299 3.22% 2768 83052 3.75% 2719544 81586323 3.46%
12 1862 55882 1.95% 1837 55113 1.92% 1644 49336 2.23% 2934638 88039134 3.73%
13 3114 93442 3.25% 3109 93285 3.25% 2670 80110 3.62% 3602030 108060886 4.58%
14 3014 90442 3.15% 3009 90297 3.15% 2580 77417 3.50% 3590273 107708192 4.57%
15 3094 92841 3.23% 3090 92709 3.23% 2643 79315 3.58% 3502225 105066752 4.45%
16 2677 80320 2.80% 2673 80190 2.80% 2410 72306 3.27% 3165066 94951969 4.02%
17 1748 52445 1.83% 1734 52029 1.82% 1545 46368 2.10% 3473540 104206197 4.42%
18 1504 45120 1.57% 1497 44932 1.57% 1375 41259 1.86% 2716619 81498567 3.45%
19 804 24142 0.84% 803 24114 0.84% 710 21306 0.96% 2131358 63940749 2.71%
20 996 29902 1.04% 992 29774 1.04% 889 26691 1.21% 1808781 54263421 2.30%
21 2073 62197 2.17% 2072 62169 2.17% 1726 51788 2.34% 1566385 46991540 1.99%
22 2984 89549 3.12% 2982 89468 3.12% 2361 70859 3.20% 1873314 56199414 2.38%
23 2485 74563 2.60% 2483 74497 2.60% 1919 57574 2.60% 2402081 72062436 3.05%

Top 30 of 160553 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 69065 2.40% 2828227 0.12% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/header.info
2 57968 2.02% 1700074 0.07% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/header.info
3 35495 1.24% 0 0.00% /linux/731/i386/updates/RedHat/addons/RPMS/headers/header.info
4 33869 1.18% 1438506 0.06% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-doc-0-2.4.20-37.7.legacy.i386.hdr
5 33864 1.18% 1314440 0.06% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-BOOT-0-2.4.20-37.7.legacy.i386.hdr
6 33806 1.18% 1894192 0.08% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-bigmem-0-2.4.20-37.7.legacy.i686.hdr
7 33548 1.17% 2707693 0.11% /linux/731/i386/RedHat/RPMS/headers/header.info
8 32286 1.12% 0 0.00% /linux/732/i386/updates/RedHat/addons/RPMS/headers/header.info
9 31359 1.09% 12172882 0.52% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-source-0-2.4.20-37.7.legacy.i386.hdr
10 26561 0.92% 690433 0.03% /linux/lts301/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/header.info
11 26515 0.92% 54040 0.00% /linux/contrib/yum/731/RPMS/headers/header.info
12 25685 0.89% 41161 0.00% /linux/contrib/yum/732/RPMS/headers/header.info
13 25684 0.89% 2115945 0.09% /linux/732/i386/RedHat/RPMS/headers/header.info
14 25028 0.87% 1407629 0.06% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-smp-0-2.4.20-37.7.legacy.i686.hdr
15 24399 0.85% 1365970 0.06% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-0-2.4.20-37.7.legacy.i686.hdr
16 24167 0.84% 938076 0.04% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-BOOT-0-2.4.20-37.7.legacy.i386.hdr
17 24166 0.84% 1026394 0.04% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-doc-0-2.4.20-37.7.legacy.i386.hdr
18 24053 0.84% 1347720 0.06% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-bigmem-0-2.4.20-37.7.legacy.i686.hdr
19 23528 0.82% 1786684 0.08% /linux/scientific/303/i386/SL/RPMS/headers/header.info
20 20399 0.71% 7918577 0.34% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-source-0-2.4.20-37.7.legacy.i386.hdr
21 19324 0.67% 22910 0.00% /linux/732/i386/Fermi/workgroups/Farms/RPMS/headers/header.info
22 15168 0.53% 507718 0.02% /linux/scientific/302/i386/errata/SL/RPMS/headers/header.info
23 14783 0.51% 827343 0.04% /linux/731/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-smp-0-2.4.20-37.7.legacy.athlon.hdr
24 13765 0.48% 913601 0.04% /linux/lts301/i386/RedHat/RPMS/headers/header.info
25 13669 0.48% 36829 0.00% /linux/contrib/yum/lts301/RPMS/headers/header.info
26 13491 0.47% 60419 0.00% /linux/scientific/303/i386/errata/SL/RPMS/headers/header.info
27 12807 0.45% 0 0.00% /linux/lts301/i386/updates/RedHat/addons/RPMS/headers/header.info
28 11968 0.42% 63519 0.00% /linux/scientific/303/i386/sites/Fermi/errata/SL/RPMS/headers/header.info
29 11817 0.41% 664614 0.03% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-smp-0-2.4.20-37.7.legacy.i686.hdr
30 11689 0.41% 654458 0.03% /linux/732/i386/updates/RedHat/RPMS/headers/kernel-0-2.4.20-37.7.legacy.i686.hdr

Top 10 of 160553 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 609 0.02% 145867990 6.18% /linux/scientific/303/iso/i386/SL.303.093004.i386.disc1.iso
2 602 0.02% 139600138 5.92% /linux/scientific/303/iso/i386/SL.303.093004.i386.disc2.iso
3 783 0.03% 112153459 4.75% /linux/scientific/303/iso/i386/SL.303.093004.i386.disc3.iso
4 589 0.02% 81292704 3.45% /linux/scientific/303/iso/i386/SL.303.093004.i386.disc4.iso
5 1966 0.07% 30222954 1.28% /linux/711/i386/updates/RedHat/RPMS/php-manual-4.1.2-7.1.6.i386.rpm
6 2211 0.08% 19207262 0.81% /linux/711/i386/updates/RedHat/RPMS/glibc-profile-2.2.4-32.i386.rpm
7 1819 0.06% 18107272 0.77% /linux/711/i386/updates/RedHat/RPMS/glibc-devel-2.2.4-32.i386.rpm
8 91 0.00% 17928695 0.76% /linux/scientific/303/iso/x86_64/SL.303.100304.x86_64.disc1.iso
9 71 0.00% 17659930 0.75% /linux/iso/lts303/SL.Fermi.303.100104.i386.disc1.iso
10 30 0.00% 17151817 0.73% /linux/iso/lts303/SL.Fermi.303.100104.i386.disc2.iso

Top 30 of 6666 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 100334 3.49% 100334 3.50% 23134640 0.98% 39 0.05% 218.104.71.165
2 77747 2.71% 77747 2.71% 219614799 9.31% 6 0.01% linux2.fnal.gov
3 25659 0.89% 25659 0.90% 32200624 1.36% 5 0.01% hendrix.colorado.edu
4 18815 0.66% 18815 0.66% 38882521 1.65% 14 0.02% draofw.drao.nrc.ca
5 18381 0.64% 18381 0.64% 23052020 0.98% 1 0.00% fcdflnx3.fnal.gov
6 17820 0.62% 17820 0.62% 18745942 0.79% 59 0.07% bldlinux73.fnal.gov
7 16560 0.58% 16560 0.58% 17340297 0.74% 71 0.09% rock01.fnal.gov
8 16066 0.56% 16066 0.56% 17097194 0.72% 43 0.05% ppd90528.fnal.gov
9 15610 0.54% 15610 0.54% 3279771 0.14% 81 0.10% cdfg.ph.gla.ac.uk
10 13676 0.48% 13676 0.48% 15976665 0.68% 71 0.09% d-10479-5.dhcp.fnal.gov
11 13455 0.47% 13455 0.47% 15983926 0.68% 71 0.09% nkek23.fnal.gov
12 13311 0.46% 13311 0.46% 16237501 0.69% 45 0.06% tam01.fnal.gov
13 13311 0.46% 13311 0.46% 16237501 0.69% 46 0.06% tam03.fnal.gov
14 13311 0.46% 13311 0.46% 16237501 0.69% 44 0.06% tam05.fnal.gov
15 13281 0.46% 13281 0.46% 16232935 0.69% 44 0.06% tam04.fnal.gov
16 13224 0.46% 13224 0.46% 16224805 0.69% 43 0.05% tam02.fnal.gov
17 12106 0.42% 12106 0.42% 29703852 1.26% 15 0.02% div3.sinica.edu.tw
18 11881 0.41% 11881 0.41% 13754239 0.58% 47 0.06% lf7.ph.gla.ac.uk
19 11553 0.40% 11553 0.40% 13898778 0.59% 51 0.06% muoncollider2.fnal.gov
20 11544 0.40% 11544 0.40% 3054742 0.13% 18 0.02% ram45.i2net.sunysb.edu
21 11148 0.39% 11148 0.39% 3051743 0.13% 93 0.12% matrix.physics.ox.ac.uk
22 11144 0.39% 11144 0.39% 13839840 0.59% 31 0.04% lpcdt012.fnal.gov
23 11143 0.39% 11143 0.39% 13839818 0.59% 31 0.04% 131.225.52.78
24 11114 0.39% 11114 0.39% 13829183 0.59% 31 0.04% ppd88036.fnal.gov
25 11078 0.39% 11078 0.39% 13287368 0.56% 31 0.04% lpcdt014.fnal.gov
26 11078 0.39% 11078 0.39% 13287368 0.56% 31 0.04% ppd55980.fnal.gov
27 11059 0.39% 11059 0.39% 10933876 0.46% 52 0.07% jcdflnx1.jinr.ru
28 10838 0.38% 10838 0.38% 12998472 0.55% 30 0.04% ppd95397.fnal.gov
29 10776 0.38% 10776 0.38% 13391213 0.57% 30 0.04% cms-lenny.fnal.gov
30 10651 0.37% 10651 0.37% 16952129 0.72% 23 0.03% giove.le.infn.it

Top 10 of 6666 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 77747 2.71% 77747 2.71% 219614799 9.31% 6 0.01% linux2.fnal.gov
2 18815 0.66% 18815 0.66% 38882521 1.65% 14 0.02% draofw.drao.nrc.ca
3 25659 0.89% 25659 0.90% 32200624 1.36% 5 0.01% hendrix.colorado.edu
4 12106 0.42% 12106 0.42% 29703852 1.26% 15 0.02% div3.sinica.edu.tw
5 10592 0.37% 10592 0.37% 24201994 1.03% 20 0.03% 212.75.85.117
6 100334 3.49% 100334 3.50% 23134640 0.98% 39 0.05% 218.104.71.165
7 18381 0.64% 18381 0.64% 23052020 0.98% 1 0.00% fcdflnx3.fnal.gov
8 9180 0.32% 9180 0.32% 18986644 0.80% 1 0.00% fs3.fe.infn.it
9 17820 0.62% 17820 0.62% 18745942 0.79% 59 0.07% bldlinux73.fnal.gov
10 16560 0.58% 16560 0.58% 17340297 0.74% 71 0.09% rock01.fnal.gov

Top 20 of 3616 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 905029 31.51% 905029 31.57% 201015711 8.52% 114 0.14% anonymous@
2 582880 20.29% 582880 20.34% 660891820 28.01% 255 0.32% root@
3 182165 6.34% 182165 6.36% 412066057 17.47% 178 0.22% lftp@
4 16337 0.57% 16337 0.57% 20752297 0.88% 5 0.01% joe@
5 13360 0.47% 13360 0.47% 1984066 0.08% 127 0.16% root@localhost.localdomain
6 12374 0.43% 12374 0.43% 15535673 0.66% 340 0.43% apt_get_ftp_2.1@rpm.linux.user
7 8014 0.28% 8014 0.28% 5598025 0.24% 164 0.21% anonymous@localhost.localdomain
8 4447 0.15% 4447 0.16% 61701 0.00% 30 0.04% root@cluster72.knu.ac.kr
9 4415 0.15% 4415 0.15% 37785345 1.60% 67 0.08% NcFTP@
10 4263 0.15% 4263 0.15% 15128078 0.64% 1 0.00% tid@podolsk.ru
11 4020 0.14% 4020 0.14% 3303781 0.14% 31 0.04% root@d0ol20.fnal.gov
12 3893 0.14% 3893 0.14% 3564116 0.15% 32 0.04% root@nroma4.fnal.gov
13 3848 0.13% 3848 0.13% 852038 0.04% 55 0.07% root@node10
14 3384 0.12% 3384 0.12% 10123204 0.43% 45 0.06% cache@bnl.gov
15 3316 0.12% 3316 0.12% 36063 0.00% 4 0.01% anonymous@cmswn060.fnal.gov
16 3282 0.11% 3282 0.11% 3359318 0.14% 2 0.00% osvaldo@sn1.unile.it
17 3151 0.11% 3151 0.11% 201803476 8.55% 369 0.46% mozilla@example.com
18 2942 0.10% 2942 0.10% 35945 0.00% 3 0.00% anonymous@fnd0348.fnal.gov
19 2690 0.09% 2690 0.09% 1876274 0.08% 1 0.00% pippo
20 2370 0.08% 2370 0.08% 1340548 0.06% 34 0.04% root@node11

Usage by Country for November 2004

Top 30 of 58 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1360831 47.38% 1360831 47.48% 778712731 33.01% US Government
2 372255 12.96% 372255 12.99% 284171765 12.05% Unresolved/Unknown
3 307127 10.69% 307127 10.72% 290853363 12.33% US Educational
4 192531 6.70% 192531 6.72% 122359114 5.19% US Commercial
5 121834 4.24% 121834 4.25% 93759711 3.97% United Kingdom
6 101138 3.52% 101138 3.53% 165723538 7.02% Network
7 92808 3.23% 92808 3.24% 210805526 8.94% Italy
8 70476 2.45% 70476 2.46% 64834739 2.75% France
9 42125 1.47% 42125 1.47% 61926663 2.63% Canada
10 34930 1.22% 34930 1.22% 19519098 0.83% Korea (South)
11 29839 1.04% 29839 1.04% 43709796 1.85% Taiwan
12 22082 0.77% 22082 0.77% 38469135 1.63% Russian Federation
13 20905 0.73% 20905 0.73% 17271177 0.73% Spain
14 18983 0.66% 18983 0.66% 30119003 1.28% Germany
15 18306 0.64% 18306 0.64% 19349295 0.82% Japan
16 10683 0.37% 10683 0.37% 11927740 0.51% Switzerland
17 6090 0.21% 6090 0.21% 3684645 0.16% Non-Profit Organization
18 5057 0.18% 5057 0.18% 8849944 0.38% Australia
19 4952 0.17% 4952 0.17% 5799900 0.25% Romania
20 4311 0.15% 4311 0.15% 3257608 0.14% Estonia
21 4010 0.14% 4010 0.14% 7241764 0.31% Mexico
22 3723 0.13% 3723 0.13% 6723182 0.28% Finland
23 3460 0.12% 3460 0.12% 3056026 0.13% Sweden
24 3329 0.12% 3329 0.12% 8423076 0.36% Czech Republic
25 2715 0.09% 2715 0.09% 5321261 0.23% Singapore
26 2562 0.09% 2562 0.09% 9084163 0.39% Brazil
27 2199 0.08% 2199 0.08% 87004 0.00% Netherlands
28 1996 0.07% 1996 0.07% 7412921 0.31% Poland
29 1617 0.06% 1617 0.06% 2092075 0.09% United States
30 1277 0.04% 1277 0.04% 96652 0.00% Philippines


Generated by Webalizer Version 2.01