U.S. Census Bureau

intercensal estimates

Time Series of Ohio Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County State April 1, 1990
Population
Estimates
Base
July 1, 1990
Estimate
July 1, 1991
Estimate
July 1, 1992
Estimate
July 1, 1993
Estimate
July 1, 1994
Estimate
July 1, 1995
Estimate
July 1, 1996
Estimate
July 1, 1997
Estimate
July 1, 1998
Estimate
July 1, 1999
Estimate
April 1, 2000
Census
  Ohio 10,847,115 10,864,162 10,945,762 11,029,431 11,101,140 11,152,454 11,202,751 11,242,827 11,277,357 11,311,536 11,335,454 11,353,140
Adams Ohio 25,371 25,411 25,731 26,044 26,299 26,550 26,823 27,273 27,291 27,422 27,422 27,330
Allen Ohio 109,755 109,841 109,916 110,242 110,262 110,138 109,841 109,573 109,150 108,599 108,192 108,473
Ashland Ohio 47,507 47,569 48,099 48,709 49,865 50,607 50,581 51,047 51,508 52,013 52,431 52,523
Ashtabula Ohio 99,880 99,992 100,255 100,657 101,092 101,479 101,821 102,128 102,703 102,836 102,796 102,728
Athens Ohio 59,549 59,511 59,728 59,739 60,240 60,377 60,881 61,205 61,172 61,417 61,856 62,223
Auglaize Ohio 44,585 44,684 45,257 45,793 46,106 46,262 46,454 46,682 46,583 46,671 46,663 46,611
Belmont Ohio 71,074 70,857 70,697 70,706 70,620 70,336 70,049 71,653 71,339 71,363 70,587 70,226
Brown Ohio 34,966 35,138 35,625 36,351 37,141 38,154 38,746 39,398 40,138 40,808 41,544 42,285
Butler Ohio 291,479 292,903 299,492 305,085 310,942 314,626 318,290 322,122 325,431 328,265 330,751 332,807
Carroll Ohio 26,521 26,541 26,878 27,025 27,316 27,545 27,890 28,124 28,470 28,637 28,763 28,836
Champaign Ohio 36,019 36,110 36,411 36,634 37,035 37,351 37,644 37,990 38,168 38,443 38,669 38,890
Clark Ohio 147,538 147,596 147,747 147,584 147,442 147,355 147,289 147,116 146,268 145,742 145,159 144,742
Clermont Ohio 150,094 150,920 154,020 157,006 160,158 162,726 165,351 167,937 170,952 173,634 176,389 177,977
Clinton Ohio 35,444 35,581 35,998 36,483 36,807 37,309 37,643 38,275 38,991 39,554 40,104 40,543
Columbiana Ohio 108,276 108,500 109,386 110,346 111,043 111,357 111,625 111,761 111,854 112,044 112,151 112,075
Coshocton Ohio 35,427 35,451 35,605 35,743 36,005 36,089 36,297 36,391 36,530 36,531 36,526 36,655
Crawford Ohio 47,870 47,819 47,745 47,647 47,582 47,448 47,516 47,513 47,400 47,380 47,156 46,966
Cuyahoga Ohio 1,412,140 1,412,363 1,417,671 1,422,812 1,426,966 1,426,291 1,422,616 1,418,382 1,411,041 1,405,644 1,399,752 1,393,978
Darke Ohio 53,617 53,618 53,589 53,579 53,635 53,757 53,792 53,889 53,692 53,467 53,375 53,309
Defiance Ohio 39,350 39,385 39,516 39,428 39,552 39,584 39,923 40,220 40,030 39,866 39,712 39,500
Delaware Ohio 66,929 67,482 70,273 72,549 75,526 79,346 82,849 88,068 93,592 99,666 105,518 109,989
Erie Ohio 76,781 76,914 77,227 77,709 78,243 78,646 79,613 80,107 80,074 79,861 79,513 79,551
Fairfield Ohio 103,468 103,823 105,605 108,021 110,264 112,137 114,410 115,822 117,432 119,250 121,431 122,759
Fayette Ohio 27,466 27,501 27,783 27,853 28,098 28,221 28,258 28,500 28,567 28,541 28,420 28,433
Franklin Ohio 961,437 965,600 981,175 995,873 1,008,616 1,017,751 1,026,057 1,033,866 1,043,193 1,050,922 1,061,223 1,068,978
Fulton Ohio 38,498 38,601 38,963 39,566 39,784 39,917 40,527 40,976 41,305 41,658 41,987 42,084
Gallia Ohio 30,954 30,949 30,987 31,852 31,076 31,155 31,307 31,313 31,473 31,324 31,156 31,069
Geauga Ohio 81,087 81,362 82,225 83,175 82,257 83,391 84,815 86,448 88,072 89,231 90,085 90,895
Greene Ohio 136,731 137,148 139,451 141,130 142,315 143,529 145,481 145,298 144,580 146,266 147,479 147,886
Guernsey Ohio 39,024 38,982 39,154 39,300 39,356 39,716 40,080 40,358 40,486 40,736 40,754 40,792
Hamilton Ohio 866,228 866,732 870,139 872,223 873,002 869,754 865,970 862,440 859,490 855,976 849,917 845,303
Hancock Ohio 65,536 65,593 66,329 67,167 67,776 68,477 69,158 69,599 69,902 70,482 71,019 71,295
Hardin Ohio 31,111 31,123 31,242 31,229 31,380 31,509 31,719 31,733 31,890 31,910 31,966 31,945
Harrison Ohio 16,085 16,037 15,974 15,917 15,990 15,831 15,853 15,902 15,999 15,956 15,880 15,856
Henry Ohio 29,108 29,118 29,187 29,329 29,281 29,292 29,421 29,507 29,499 29,394 29,267 29,210
Highland Ohio 35,728 35,829 36,403 37,045 37,637 38,136 38,691 39,120 39,251 39,933 40,539 40,875
Hocking Ohio 25,533 25,594 25,903 26,442 26,766 27,027 27,443 27,832 27,939 28,082 28,222 28,241
Holmes Ohio 32,849 32,931 33,399 33,822 34,497 35,324 36,326 37,005 37,576 38,173 38,594 38,943
Huron Ohio 56,238 56,377 56,932 57,152 57,212 57,487 58,030 58,667 59,050 59,133 59,266 59,487
Jackson Ohio 30,230 30,238 30,721 31,239 31,544 31,852 31,934 32,241 32,388 32,558 32,638 32,641
Jefferson Ohio 80,298 80,117 79,968 79,589 79,371 78,942 78,630 77,668 76,735 75,370 74,546 73,894
Knox Ohio 47,473 47,637 47,894 48,662 49,284 50,079 51,094 51,990 52,832 53,543 54,061 54,500
Lake Ohio 215,500 215,919 218,236 220,473 222,060 223,030 224,790 226,395 227,046 227,687 227,605 227,511
Lawrence Ohio 61,834 61,872 62,053 62,431 62,855 62,853 62,858 62,821 62,900 62,800 62,523 62,319
Licking Ohio 128,300 129,006 130,696 131,967 133,691 135,205 136,880 133,975 135,686 141,393 143,697 145,491
Logan Ohio 42,310 42,417 43,023 43,537 44,065 44,215 44,700 44,926 45,302 45,698 46,063 46,005
Lorain Ohio 271,126 271,711 273,893 276,174 278,090 279,752 281,085 282,321 283,518 283,428 283,364 284,664
Lucas Ohio 462,361 462,634 462,292 462,571 461,355 460,509 458,890 458,018 457,718 456,745 455,515 455,054
Madison Ohio 37,078 37,111 37,749 38,624 39,209 39,907 40,326 40,412 40,086 40,334 40,299 40,213
Mahoning Ohio 264,806 265,095 265,294 266,478 266,769 265,877 264,804 263,696 262,161 260,812 259,145 257,555
Marion Ohio 64,274 64,289 64,232 64,475 65,033 67,505 67,783 67,624 67,507 67,213 66,533 66,217
Medina Ohio 122,354 122,933 125,487 128,402 131,025 133,839 136,897 140,052 142,999 145,578 149,137 151,095
Meigs Ohio 22,987 23,000 23,076 23,213 23,286 23,347 23,451 23,333 23,296 23,161 23,209 23,072
Mercer Ohio 39,443 39,572 39,696 39,868 40,054 40,341 40,695 40,776 40,872 41,025 40,958 40,924
Miami Ohio 93,184 93,292 94,025 94,746 95,608 96,156 96,629 96,948 97,687 98,187 98,587 98,868
Monroe Ohio 15,497 15,493 15,379 15,231 15,269 15,170 15,196 15,203 15,167 15,234 15,233 15,180
Montgomery Ohio 573,809 573,895 576,333 578,604 578,999 575,200 573,498 571,942 568,983 566,715 561,944 559,062
Morgan Ohio 14,194 14,193 14,198 14,362 14,440 14,569 14,794 14,794 14,794 14,828 14,843 14,897
Morrow Ohio 27,749 27,784 27,982 28,317 28,790 29,164 29,588 29,864 30,309 30,623 31,198 31,628
Muskingum Ohio 82,068 82,136 82,081 82,396 82,882 83,326 83,797 83,958 83,990 84,188 84,388 84,585
Noble Ohio 11,336 11,331 11,523 11,537 11,635 11,634 11,837 11,823 14,111 14,334 14,009 14,058
Ottawa Ohio 40,029 40,050 40,061 40,039 40,193 40,206 40,466 40,452 40,689 40,906 41,017 40,985
Paulding Ohio 20,488 20,476 20,362 20,217 20,395 20,343 20,405 20,475 20,530 20,418 20,414 20,293
Perry Ohio 31,557 31,596 31,716 32,189 32,565 33,051 33,298 33,668 33,984 33,945 33,960 34,078
Pickaway Ohio 48,248 48,257 48,835 50,158 50,992 51,545 52,253 52,328 52,554 53,155 52,492 52,727
Pike Ohio 24,249 24,350 24,599 25,127 25,499 25,844 26,493 26,712 27,149 27,297 27,521 27,695
Portage Ohio 142,585 142,754 143,981 145,558 145,729 146,495 147,895 149,292 149,959 150,392 151,388 152,061
Preble Ohio 40,113 40,144 40,301 40,623 40,765 41,065 41,524 41,902 42,149 42,179 42,389 42,337
Putnam Ohio 33,819 33,843 34,112 34,300 34,316 34,565 34,758 34,761 34,655 34,799 34,654 34,726
Richland Ohio 126,137 126,160 127,040 127,475 127,792 128,281 128,217 128,894 128,868 128,540 129,233 128,852
Ross Ohio 69,330 69,401 70,319 70,949 71,858 72,283 72,645 72,990 73,527 73,835 73,287 73,345
Sandusky Ohio 61,963 61,953 62,452 62,590 62,506 62,589 62,788 62,666 62,386 62,102 61,777 61,792
Scioto Ohio 80,327 80,372 80,083 80,731 80,406 80,619 80,644 80,539 80,608 80,133 79,640 79,195
Seneca Ohio 59,733 59,822 59,570 59,547 59,726 59,853 59,665 59,621 59,524 59,250 58,957 58,683
Shelby Ohio 44,915 45,046 45,604 45,853 46,259 46,479 46,851 46,863 47,211 47,450 47,750 47,910
Stark Ohio 367,585 368,065 370,147 372,374 374,782 376,067 377,034 377,791 377,765 377,552 378,220 378,098
Summit Ohio 514,990 515,900 520,497 524,194 528,385 531,568 534,251 537,972 539,502 540,647 541,737 542,899
Trumbull Ohio 227,795 227,867 228,779 229,463 229,685 229,851 229,158 228,902 228,165 227,247 226,084 225,116
Tuscarawas Ohio 84,090 84,183 85,051 85,796 86,370 87,293 88,318 88,994 89,534 90,172 90,501 90,914
Union Ohio 31,969 32,010 32,625 33,472 34,192 35,089 36,308 37,276 38,360 39,320 40,154 40,909
Van Wert Ohio 30,464 30,426 30,322 30,222 30,231 30,288 30,252 30,173 30,206 29,864 29,825 29,659
Vinton Ohio 11,098 11,099 11,275 11,485 11,761 11,919 12,187 12,330 12,290 12,486 12,735 12,806
Warren Ohio 113,973 114,509 116,883 119,214 123,175 126,729 130,526 134,392 139,428 145,427 152,448 158,383
Washington Ohio 62,254 62,261 62,271 62,862 63,428 63,862 64,047 64,196 64,108 63,848 63,479 63,251
Wayne Ohio 101,461 101,744 102,524 103,666 104,927 106,020 107,344 108,632 109,578 110,314 111,191 111,564
Williams Ohio 36,956 37,058 37,206 37,573 37,752 38,137 38,663 38,813 39,011 39,090 39,106 39,188
Wood Ohio 113,269 113,402 113,351 113,618 114,490 115,415 116,887 117,474 118,827 120,081 120,869 121,065
Wyandot Ohio 22,254 22,253 22,248 22,273 22,463 22,539 22,638 22,699 22,622 22,803 22,897 22,908
terms & definitions
methodology
printer-friendly version (*.pdf)
download excel spreadsheet
download file with comma separated values (*.csv)
(right-click to download)
Suggested Citation:
Table CO-EST2001-12-39 - Time Series of Ohio Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: April 17, 2002

[PDF] or PDF denotes a file in Adobe’s Portable Document Format. To view the file, you will need the Adobe® Acrobat® Reader This link to a non-federal Web site does not imply endorsement of any particular product, company, or content. available free from Adobe.