ITA - Office of Travel and Tourism Industries

Return to OTTI Home

About the Office of Travel and Tourism Industries
Tourism Development
Tourism Policy
Export Assistance

Latest Statistics/Outreach
Inbound Travel to the U.S.
Outbound Travel from the U.S.

Research Programs
Basic Statistics
Monthly Statistics

TI News
Subscribe for Free
Archive
Common Uses
Unsubscribe

Catalog
Your Orders

Links

Ask OTTI
INTERNATIONAL ARRIVALS TO U.S. BY COUNTRY OF RESIDENCY
HISTORICAL VISITATION 1986-1996r

Note: To print this page please set for landscape and reduce left/right margins to 0.0 inches.

COUNTRY 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996r
Antigua 14,977 18,695 22,064 22,379 24,646 25,081 25,721 26,084 23,600 21,597 21,981
Argentina 184,352 147,902 121,030 132,432 184,657 280,504 342,008 387,116 388,291 381,904 412,581
Australia 247,493 278,196 336,541 406,392 465,505 470,595 486,851 448,507 406,996 423,631 463,177
Austria 55,938 85,225 102,653 95,760 106,885 121,000 150,663 164,095 148,135 173,388 190,422
Bahamas 258,026 296,011 306,839 335,014 324,255 302,324 286,846 309,488 278,392 281,239 316,687
Bahrain 4,159 3,595 3,864 4,208 4,210 3,906 4,581 5,477 5,393 5,891 5,843
Barbados 23,625 31,163 37,126 41,826 48,079 44,787 46,777 53,804 49,569 48,549 49,970
Belgium 79,764 98,803 114,427 115,439 138,134 149,099 171,146 185,836 192,277 206,134 236,899
Bermuda 6,760 7,151 6,189 6,473 7,073 7,697 7,430 6,846 6,531 6,634 6,813
Bolivia 16,241 16,633 17,707 18,179 18,404 21,192 25,303 23,864 24,420 22,158 25,318
Bosnia and Hezegovina N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 891
Brazil 257,934 238,073 298,738 333,849 398,484 459,384 475,266 555,102 652,412 838,365 848,453
British Virgin Islands 7,377 11,943 14,611 15,576 16,033 16,503 15,820 16,347 15,092 15,014 21,467
Bulgaria N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,687 7,027 7,153 8,301
Canada 10,793,000 12,253,000 13,700,000 15,325,000 17,263,000 19,113,000 18,598,461 17,293,000 14,973,949 14,663,000 15,300,700
Canada Air Only 2,962,000 3,180,000 3,431,000 3,765,000 4,039,000 3,586,000 3,807,000 3,857,000 3,710,000 3,802,000 4,497,000
Chile 39,332 43,014 62,795 70,018 68,639 88,673 104,550 120,901 123,334 152,018 157,736
People's Republic of China - 1 N/A N/A 23,000 82,000 66,000 76,000 124,000 177,663 157,887 166,520 198,759
China/Taiwan - 2 68,085 164,267 206,485 239,955 305,082 344,263 411,131 504,407 536,719 579,228 613,300
Colombia 149,264 148,223 146,751 152,319 154,998 160,755 188,808 212,688 225,555 233,012 249,851
Costa Rica 56,917 56,167 57,317 68,409 80,113 84,937 102,491 119,966 116,936 118,119 122,939
Croatia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,674
Cuba 1,394 1,789 2,286 26,069 36,871 42,379 22,338 25,384 14,978 8,224 4,388
Cyprus 4,876 4,953 6,043 6,042 6,108 6,170 6,640 7,119 6,633 8,675 10,103
Czechoslovakia 5,179 5,112 6,780 8,984 15,871 17,651 24,100 23,144 34,981 50,601 14,115
Denmark 68,519 96,440 100,482 107,062 96,796 95,399 100,353 103,665 101,062 108,003 137,307
Dominican Republic 91,470 104,315 129,272 157,011 174,752 162,322 171,161 188,683 191,573 175,878 176,239
Ecuador 58,539 62,589 55,681 64,215 71,592 79,989 87,035 89,554 96,663 97,770 99,863
Egypt 19,150 19,557 21,571 21,605 22,019 22,210 21,478 23,565 23,130 25,272 28,301
El Salvador 45,457 47,011 49,168 59,583 55,764 58,783 71,499 85,140 80,382 82,085 85,230
Fiji 4,785 4,495 4,409 5,038 4,549 4,767 5,403 4,824 5,068 5,370 5,375
Finland 41,609 51,746 73,968 92,992 103,411 93,151 83,716 69,116 62,754 70,291 78,841
France 439,611 544,435 618,506 653,685 716,036 770,230 795,444 844,644 823,192 921,630 987,126
Germany 669,845 952,119 1,153,359 1,076,385 1,202,826 1,430,193 1,691,663 1,826,757 1,622,835 1,847,973 1,996,824
Ghana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,284 4,625 6,276 7,082
Greece 49,017 50,248 53,913 53,184 53,646 49,429 55,311 56,633 55,441 55,981 58,754
Guatemala 74,771 86,462 98,982 114,591 110,722 121,807 123,358 141,424 134,684 131,105 131,360
Guyana 14,073 12,910 11,662 9,938 8,736 9,426 9,175 9,064 10,870 13,515 15,124
Haiti 74,067 76,001 80,474 74,031 68,111 54,822 42,243 37,876 31,613 53,711 49,368
Honduras 52,494 55,580 58,061 64,987 68,529 60,635 64,024 61,583 50,280 50,719 53,038
Hong Kong 106,216 109,739 125,799 143,911 163,457 178,381 191,237 192,691 193,720 220,129 242,285
Hungary 13,618 14,175 17,927 18,924 19,702 20,311 24,475 32,705 33,944 37,731 44,277
Iceland 9,484 13,358 15,420 13,531 13,742 15,183 16,221 18,150 16,746 16,836 21,433
India 88,280 96,279 109,519 106,908 110,087 109,557 105,790 102,339 103,930 123,499 143,058
Indonesia 29,736 28,809 31,240 36,640 43,320 44,441 47,746 53,245 53,922 67,875 78,867
Iran 25,866 16,689 12,828 15,625 17,419 12,883 12,577 12,101 10,870 9,885 7,896
Iraq 1,739 1,180 1,504 2,712 4,745 309 609 N/A N/A N/A 274
Ireland 93,925 96,021 111,172 105,429 99,161 101,980 118,229 122,435 150,956 149,430 205,231
Israel 125,357 133,351 150,659 156,289 161,722 169,912 160,051 186,409 189,139 216,419 231,347
Italy 268,270 318,815 356,513 354,920 395,783 478,853 589,837 555,785 526,537 524,892 525,246
Ivory Coast 3,664 4,404 4,518 4,612 5,096 5,098 5,149 5,468 5,880 6,600 6,346
Jamaica 135,875 155,562 182,321 189,639 187,117 164,076 148,270 181,290 179,719 196,175 201,690
Japan 1,681,071 2,128,481 2,542,140 3,080,396 3,231,495 3,319,934 3,652,828 3,542,546 3,804,551 4,598,354 5,182,555
Jordan 12,062 13,091 15,184 17,209 16,831 13,265 12,165 12,428 11,386 11,526 13,423
Kenya 6,128 6,425 7,077 7,151 7,271 6,588 7,394 6,998 8,120 9,652 10,648
Korea, Republic of 71,640 72,040 92,433 149,323 211,260 278,182 341,311 408,213 498,259 592,327 749,474
Kuwait 18,997 19,272 21,322 19,843 15,894 10,455 16,656 20,502 18,140 20,936 21,395
Lebanon 14,969 14,298 19,513 14,767 11,582 9,178 10,267 10,242 9,662 9,314 9,976
Liberia 5,559 5,138 4,779 5,159 4,156 2,672 1,435 N/A N/A N/A 992
Luxembourg 5,362 7,818 9,681 8,752 10,532 11,910 13,738 15,796 15,245 18,077 19,192
Macedonia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,187
Malaysia 33,811 34,858 39,020 40,472 42,563 42,752 47,362 49,976 54,640 67,395 80,066
Mexico 6,223,190 5,047,220 7,730,090 7,040,940 7,040,660 7,406,290 10,872,230 9,824,080 11,321,000 8,016,000 8,530,000
Mexico (Air Only) 626,260 734,284 860,453 1,036,920 1,140,116 1,230,752 1,343,782 1,382,452 1,430,872 889,404 1,091,812
Morocco 5,789 6,874 9,158 9,379 9,206 8,602 8,607 9,717 10,183 11,236 12,174
Neth. Antilles 37,416 42,428 38,494 42,525 48,081 48,055 49,129 52,804 48,125 37,592 36,560
Netherlands 162,740 201,692 247,860 260,840 284,203 316,609 342,034 378,904 370,803 408,153 440,243
New Zealand 106,621 132,580 152,150 166,774 173,844 145,306 139,515 133,746 119,412 141,633 148,588
Nicaragua 14,514 15,832 17,052 11,053 21,867 37,384 36,662 43,216 39,420 34,920 33,636
Nigeria 46,284 26,161 26,808 22,449 19,444 22,268 19,001 19,262 16,082 15,700 19,256
Norway 77,729 86,279 107,091 105,147 103,960 93,691 103,863 106,437 101,094 103,096 124,078
Oman 2,496 2,182 1,995 2,047 2,186 2,329 2,784 N/A N/A N/A 3,384
Pakistan 26,344 26,770 32,924 31,364 38,302 33,151 31,526 29,904 31,227 35,176 30,750
Panama 55,728 56,939 55,654 49,286 58,975 63,444 66,068 73,647 71,489 71,344 75,852
Paraguay 5,575 6,636 7,187 6,998 8,563 9,840 12,004 13,779 14,653 18,851 18,772
Peru 61,963 74,332 74,754 99,064 114,696 115,156 114,776 128,216 118,388 126,775 129,763
Philippines 80,197 82,131 94,575 89,155 98,335 103,463 117,031 115,492 106,082 109,583 122,756
Poland 52,540 47,944 48,330 63,202 60,835 51,650 45,831 42,295 43,372 48,452 61,191
Portugal 24,730 27,245 32,489 35,468 34,857 36,206 45,378 49,247 45,963 49,649 56,847
Romania 3,779 4,902 5,741 4,776 13,904 12,664 10,267 10,335 12,508 13,307 18,199
Russia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64,726 80,166 94,093 112,046
Saudi Arabia 44,491 44,758 48,647 48,526 48,258 51,148 60,966 66,679 63,994 64,833 56,792
Senegal 3,936 4,433 4,069 3,540 4,072 4,226 4,355 4,760 4,855 4,876 5,306
Singapore 35,678 40,807 45,117 48,567 53,565 57,309 64,953 71,628 79,498 102,755 114,713
Slovenia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,198
South Africa 41,892 36,542 38,234 36,555 38,505 40,924 58,161 75,094 77,691 84,434 94,576
Spain 108,614 129,555 176,775 201,947 242,670 291,646 343,922 309,695 274,597 302,083 324,822
Suriname 10,559 16,461 17,129 10,315 13,807 13,855 10,498 5,196 4,850 7,117 6,849
Sweden 140,322 186,179 239,964 281,261 282,163 260,424 261,728 224,281 204,293 219,283 268,975
Switzerland 182,836 239,299 282,598 274,885 293,652 304,541 321,725 341,591 349,237 396,801 417,064
Syria 5,891 4,849 9,924 7,768 7,249 5,175 7,881 6,444 6,477 4,993 5,554
Taiwan N/A N/A 183,000 158,000 239,000 268,000 287,000 326,744 378,832 412,708 414,541
Thailand 24,233 26,401 32,650 36,173 42,336 47,089 62,339 68,779 75,101 91,220 102,679
Trindad & Tobago 72,034 84,695 94,862 99,213 94,513 85,814 81,415 86,804 80,480 82,397 83,923
Turkey 15,142 18,171 20,491 23,449 31,048 32,064 35,241 40,745 33,563 44,769 52,680
Ukraine N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,987 14,921 17,460 18,495
United Kingdom 1,133,683 1,362,479 1,827,831 2,221,871 2,243,792 2,495,354 2,823,983 2,999,301 2,772,345 2,888,195 3,246,237
Uruguay 12,044 14,251 15,780 17,192 20,487 25,417 28,231 36,345 36,750 45,967 49,037
U.S.S.R. - 3 4,923 9,667 30,389 56,818 81,124 100,233 90,763 N/A N/A N/A 892
Venezuela 134,094 153,479 208,505 219,345 264,397 310,735 372,313 444,355 415,610 511,327 447,276
Yugoslavia 22,623 26,247 28,377 28,092 29,203 27,637 15,395 13,034 19,508 19,017 11,089

r = revision due to changes in INS processing.

N/A = Not Available

  1. Arrivals from People's Republic of China only
  2. Arrivals are a combined total for People's Republic of China and Republic of China (Taiwan)
  3. In 1992, the arrivals were reported as former USSR. In 1993, arrivals from Russia and the the Ukraine are broken out separately.
Source: Tourism Industries, International Trade Adminstration, 2/98.