USGS Visual Identity

Urban Land-use Volatile Organic Compounds 6

                                                                             ETHANE,
                                                  1,1-DI-  1,1,1-   1,1,2-   1,1,2,2
                                         1,1-DI-  CHLORO-   TRI-     TRI-     TETRA-
                                         CHLORO-  ETHYL-   CHLORO-  CHLORO-  CHLORO-
                                         ETHANE     ENE    ETHANE   ETHANE   WAT UNF
WELL NUMBER   STATION   NUMBER   DATE     TOTAL    TOTAL   TOTAL     TOTAL     REC  
                                         (UG/L)   (UG/L)   (UG/L)   (UG/L)   (UG/L) 
                                         (34496)  (34501)  (34506)  (34511)  (34516)
             
     1       260056080144501   03-12-97   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
     2       260111080171201   11-25-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
     3       260113080173601   12-18-96   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
     4       260113080173602   12-18-96   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
     5       260202080230702   03-12-97   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
     6       260243080181401   11-19-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
     7       260305080184201   11-18-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
     8       260654080153401   11-26-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
     9       260708080223501   02-11-97   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    10       260709080222301   02-12-97   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
    11       260710080212101   03-10-97   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
    12       260712080151001   12-11-96   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    13       260739080162501   11-26-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    14       260742080145401   12-12-96   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    15       260755080191701   02-13-97   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
    16       260822080163001   11-19-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    17       260825080144402   03-11-97   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    18       261019080154301   04-01-97   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    19       261032080154701   04-01-97   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    20       261153080151601   12-17-96   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
    21       261157080152001   12-17-96   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
    22       261246080161701   11-21-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    23       261304080170801   11-20-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    24       261416080141601   12-11-96   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 
    25       261416080154001   11-21-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    26       261525080165101   12-10-96   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    27       261538080141601   12-16-96   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    28       261554080164601   11-20-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    29       261554080164602   11-20-96   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    30       261558080153101   03-31-97   <.100    <.200    <.100    <.200    <.200 
    31       261653080144601   03-13-97   <.050    <.100    <.050    <.100    <.100 
    32       261714080130101   12-10-96   <.200    <.400    <.200    <.400    <.400 

| SOFL Home |  | Introduction |