U.S. Census Bureau
 Income



Historical Income Tables - Families

                                                                                   



   Table F-13 Work Experience of Husband and Wife-- Asian Married-Couple
   Families by Median and Mean Income: 2002 to 2007

   _____________________________________________________________________
                                               Work Experience
                                                   of wife
                                     ___________________________________
                                             Worked
   Work experience                   _______________________     Did
   of husband and                                 Full-time,     not
   year                    Total       Total     year-round     work
   _____________________________________________________________________
   TOTAL

   Number (in thous.)

   Asian A.O.I.C.
   2007                      2,760       1,780         1,201         980
   2006                      2,858       1,787         1,224       1,071
   2005                      2,692       1,680         1,147       1,011
   2004 35/                  2,634       1,598         1,095       1,036
   2003                      2,576       1,572         1,050       1,004
   2002                      2,344       1,427           947         917



   Asian Alone
   2007                      2,651       1,705       1,156         946
   2006                      2,754       1,712       1,173       1,042
   2005                      2,590       1,606       1,093         984
   2004 35/                  2,544       1,529       1,048       1,015
   2003                      2,497       1,515       1,012         981
   2002                      2,286       1,386         924         900



   Median Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     83,415     100,000     100,000      55,231
   2006                     81,027     100,000     100,000      51,877
   2005                     75,185      90,816      96,980      53,061
   2004 35/                 72,389      86,269      93,520      51,481
   2003                     70,225      80,395      87,444      50,137
   2002                     66,261      80,266      87,048      48,359



   Asian Alone
   2007                     84,002     100,000     100,000      55,452
   2006                     81,061     100,000     100,000      52,155
   2005                     74,407      90,748      96,891      52,860
   2004 35/                 72,268      86,515      93,664      51,476
   2003                     70,274      80,767      89,615      50,127
   2002                     65,987      80,540      87,389      47,499



   Median Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     83,415     100,000     100,000      55,231
   2006                     83,326     102,837     102,837      53,349
   2005                     79,853      96,454     103,001      56,355
   2004 35/                 79,461      94,697     102,656      56,510
   2003                     79,169      90,634      98,581      56,522
   2002                     76,368      92,509     100,326      55,735



   Asian Alone
   2007                     84,002     100,000     100,000      55,452
   2006                     83,361     102,837     102,837      53,635
   2005                     79,027      96,382     102,907      56,142
   2004 35/                 79,328      94,967     102,814      56,505
   2003                     79,224      91,054     101,028      56,511
   2002                     76,052      92,825     100,719      54,744



   Mean Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                    102,349     119,768     128,738      70,710
   2006                    104,436     123,023     126,887      73,442
   2005                     95,032     108,203     116,468      73,143
   2004 35/                 91,913     106,882     113,025      68,826
   2003                     83,596      97,875     107,517      61,231
   2002                     84,212     100,162     105,202      59,400



   Asian Alone
   2007                    102,803     120,501     129,956      70,918
   2006                    105,044     124,102     127,882      73,723
   2005                     94,940     108,782     116,946      72,350
   2004 35/                 91,710     107,120     112,880      68,504
   2003                     83,874      98,602     108,344      61,128
   2002                     84,384     100,725     105,726      59,224



   Mean Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                    102,349     119,768     128,738      70,710
   2006                    107,399     126,513     130,487      75,525
   2005                    100,932     114,921     123,699      77,684
   2004 35/                100,892     117,324     124,067      75,550
   2003                     94,243     110,340     121,210      69,029
   2002                     97,057     115,440     121,249      68,461



   Asian Alone
   2007                    102,803     120,501     129,956      70,918
   2006                    108,024     127,623     131,510      75,814
   2005                    100,834     115,536     124,207      76,842
   2004 35/                100,669     117,585     123,908      75,196
   2003                     94,556     111,160     122,143      68,913
   2002                     97,256     116,089     121,853      68,258



   HUSBAND WORKED

   Number (in thous.)

   Asian A.O.I.C.
   2007                      2,281       1,587       1,062         693
   2006                      2,334       1,600       1,101         735
   2005                      2,197       1,486       1,025         711
   2004 35/                  2,231       1,452       1,002         780
   2003                      2,135       1,428         949         707
   2002                      1,980       1,307         872         673



   Asian Alone
   2007                      2,187       1,521       1,021         666
   2006                      2,246       1,534       1,056         712
   2005                      2,105       1,417         975         688
   2004 35/                  2,148       1,385         957         763
   2003                      2,069       1,382         919         687
   2002                      1,931       1,271         852         660



   Median Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     94,412     100,000     100,000      61,978
   2006                     91,686     100,000     100,000      65,573
   2005                     85,680      95,383     100,000      63,467
   2004 35/                 79,376      90,092      96,158      57,384
   2003                     75,864      82,899      91,236      64,633
   2002                     74,019      83,717      91,039      56,573



   Asian Alone
   2007                     94,848     100,000     100,000      62,125
   2006                     92,109     100,000     100,000      66,173
   2005                     85,390      95,590     100,000      63,366
   2004 35/                 79,502      90,663      96,722      57,306
   2003                     76,232      83,692      91,649      65,005
   2002                     74,027      84,057      91,459      56,395



   Median Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     94,412     100,000     100,000      61,978
   2006                     94,287     102,837     102,837      67,433
   2005                     91,000     101,305     106,209      67,407
   2004 35/                 87,130      98,893     105,552      62,990
   2003                     85,526      93,457     102,856      72,865
   2002                     85,310      96,487     104,926      65,202



   Asian Alone
   2007                     94,848     100,000     100,000      62,125
   2006                     94,722     102,837     102,837      68,050
   2005                     90,692     101,525     106,209      67,300
   2004 35/                 87,269      99,520     106,171      62,904
   2003                     85,941      94,351     103,321      73,284
   2002                     85,319      96,879     105,410      64,997



   Mean Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                    112,798     126,397     136,464      81,662
   2006                    117,096     129,577     132,857      89,925
   2005                    105,638     114,531     122,142      87,051
   2004 35/                 99,536     110,849     116,835      78,472
   2003                     92,339     101,880     111,911      73,082
   2002                     92,128     104,392     109,509      68,334



   Asian Alone
   2007                    113,457     127,138     137,690      82,235
   2006                    118,166     130,946     134,082      90,633
   2005                    105,846     115,322     122,824      86,333
   2004 35/                 99,514     111,320     116,912      78,075
   2003                     92,827     102,589     112,663      73,207
   2002                     92,353     104,975     110,051      68,064



   Mean Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                    112,798     126,397     136,464      81,662
   2006                    120,418     133,253     136,626      92,476
   2005                    112,197     121,642     129,725      92,456
   2004 35/                109,260     121,678     128,249      86,138
   2003                    104,099     114,855     126,164      82,390
   2002                    106,181     120,316     126,213      78,757



   Asian Alone
   2007                    113,457     127,138     137,690      82,235
   2006                    121,518     134,661     137,886      93,204
   2005                    112,418     122,482     130,450      91,693
   2004 35/                109,236     122,195     128,333      85,702
   2003                    104,649     115,655     127,012      82,531
   2002                    106,440     120,987     126,838      78,446



   HUSBAND WORKED FULL-TIME, YEAR-ROUND

   Number (in thous.)

   Asian A.O.I.C.
   2007                      2,004       1,406         963         598
   2006                      2,060       1,400       1,003         660
   2005                      1,877       1,255         886         622
   2004 35/                  1,925       1,235         882         690
   2003                      1,798       1,198         806         600
   2002                      1,659       1,080         746         579



   Asian Alone
   2007                      1,928       1,349         926         579
   2006                      1,989       1,345         964         645
   2005                      1,800       1,200         845         599
   2004 35/                  1,852       1,176         839         676
   2003                      1,738       1,157         781         581
   2002                      1,615       1,049         728         566



   Median Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     99,279     100,000     100,000      68,902
   2006                     96,946     100,000     100,000      68,967
   2005                     89,736     100,000     100,000      65,316
   2004 35/                 84,668      94,961     100,000      65,592
   2003                     79,250      88,275      92,443      67,579
   2002                     77,664      87,468      93,140      60,942



   Asian Alone
   2007                     99,701     100,000     100,000      69,283
   2006                     97,364     100,000     100,000      70,014
   2005                     89,396     100,000     100,000      65,250
   2004 35/                 85,039      95,840     100,000      65,366
   2003                     80,102      89,474      93,341      67,870
   2002                     77,926      88,067      93,980      60,817



   Median Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     99,279     100,000     100,000      68,902
   2006                     99,696     102,837     102,837      70,924
   2005                     95,307     106,209     106,209      69,371
   2004 35/                 92,939     104,238     109,769      72,000
   2003                     89,343      99,518     104,217      76,186
   2002                     89,511     100,810     107,347      70,238



   Asian Alone
   2007                     99,701     100,000     100,000      69,283
   2006                    100,126     102,837     102,837      72,000
   2005                     94,946     106,209     106,209      69,301
   2004 35/                 93,347     105,203     109,769      71,752
   2003                     90,304     100,869     105,229      76,514
   2002                     89,813     101,500     108,315      70,094



   Mean Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                    117,430     130,357     139,433      87,024
   2006                    122,302     135,349     134,714      94,622
   2005                    109,327     120,246     128,153      87,295
   2004 35/                104,750     116,651     119,649      83,430
   2003                     97,026     106,735     115,256      77,648
   2002                     94,671     106,679     113,045      72,286



   Asian Alone
   2007                    118,086     131,298     140,786      87,268
   2006                    123,149     136,783     135,909      94,708
   2005                    109,484     120,960     128,945      86,505
   2004 35/                104,710     117,258     119,722      82,865
   2003                     97,676     107,590     116,017      77,923
   2002                     95,010     107,395     113,657      72,062



   Mean Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                    117,430     130,357     139,433      87,024
   2006                    125,772     139,189     138,536      97,306
   2005                    116,115     127,712     136,109      92,715
   2004 35/                114,983     128,047     131,338      91,581
   2003                    109,383     120,329     129,935      87,537
   2002                    109,112     122,951     130,288      83,312



   Asian Alone
   2007                    118,086     131,298     140,786      87,268
   2006                    126,643     140,663     139,765      97,395
   2005                    116,281     128,470     136,951      91,876
   2004 35/                114,939     128,713     131,418      90,960
   2003                    110,116     121,293     130,793      87,847
   2002                    109,502     123,777     130,994      83,054



   HUSBAND DID NOT WORK

   Number (in thous.)

   Asian A.O.I.C.
   2007                        479         193         140         287
   2006                        524         187         122         337
   2005                        495         195         122         300
   2004 35/                    403         146          93         256
   2003                        441         144         101         296
   2002                        363         120          76         243



   Asian Alone
   2007                        463         184         135         280
   2006                        508         178         117         330
   2005                        485         189         118         296
   2004 35/                    396         144          91         253
   2003                        428         134          92         294
   2002                        354         115          72         240



   Median Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     38,804      55,727      61,259      29,053
   2006                     37,512      53,034      57,808      26,232
   2005                     36,347      50,500      60,435      27,376
   2004 35/                 34,633      55,005      62,390      24,768
   2003                     26,669      49,363      59,271      19,167
   2002                     30,496      45,697      47,360      24,238



   Asian Alone
   2007                     38,426      55,980      61,714      28,628
   2006                     36,669      49,797      56,985      26,045
   2005                     35,721      49,914      60,375      27,082
   2004 35/                 34,528      54,613      61,924      24,828
   2003                     25,914      48,574      54,413      18,980
   2002                     30,364      45,360        (NA)      24,274



   Median Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     38,804      55,727      61,259      29,053
   2006                     38,576      54,539      59,448      26,976
   2005                     38,604      53,635      64,187      29,076
   2004 35/                 38,016      60,379      68,485      27,188
   2003                     30,066      55,650      66,820      21,608
   2002                     35,148      52,667      54,584      27,935



   Asian Alone
   2007                     38,426      55,980      61,714      28,628
   2006                     37,709      51,210      58,602      26,784
   2005                     37,939      53,013      64,123      28,763
   2004 35/                 37,901      59,948      67,974      27,254
   2003                     29,214      54,760      61,343      21,397
   2002                     34,996      52,279        (NA)      27,977



   Mean Income

   Current Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     52,628      65,134      70,001      44,225
   2006                     47,995      66,950      73,201      37,466
   2005                     47,971      59,924      68,706      40,218
   2004 35/                 49,691      67,538      71,896      39,503
   2003                     41,232      58,266      66,266      32,931
   2002                     41,094      54,093      55,575      34,688



   Asian Alone
   2007                     52,508      65,538      71,504      43,952
   2006                     47,067      65,265      72,141      37,225
   2005                     47,593      59,743      68,575      39,835
   2004 35/                 49,411      66,661      70,542      39,587
   2003                     40,560      57,436      65,236      32,874
   2002                     40,974      53,722        (NA)      34,859



   Mean Income
   2007 Dollars

   Asian A.O.I.C.
   2007                     52,628      65,134      70,001      44,225
   2006                     49,357      68,849      75,278      38,529
   2005                     50,949      63,644      72,972      42,715
   2004 35/                 54,545      74,136      78,920      43,362
   2003                     46,483      65,687      74,706      37,125
   2002                     47,362      62,344      64,052      39,979



   Asian Alone
   2007                     52,508      65,538      71,504      43,952
   2006                     48,402      67,116      74,188      38,281
   2005                     50,548      63,452      72,833      42,308
   2004 35/                 54,238      73,173      77,433      43,454
   2003                     45,726      64,751      73,544      37,061
   2002                     47,224      61,917        (NA)      40,176
 
                                                                                                                                                                                                        
 
 

See separate page for                                                                                               
Footnotes                                  
See separate page for                                                                                               
 Suggested Citations                                     
                                                                                                                    
                                                                                                                    
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements.                      
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see              
www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf[PDF].
                                                                                                                    
FOR MORE INFORMATION CONTACT:                                                                                       
Income Surveys Branch                                                                                               
Housing & Household Economic Statistics Division                                                                    
U.S. Census Bureau                                                                                                  
U.S. Department of Commerce                                                                                         
Washington, D.C.  20233-8500                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                        
 
 


Go to Historical Income Tables - Families
Go to Historical Income Tables Index
Go to Poverty Statistics


Contact the Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free) or visit ask.census.gov for further information on Income Data.

Source: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division