Major Shippers Category 336
                                           _____________________________________
                                          |                                     |                                March 10, 2009
                                          |        MAJOR SHIPPERS REPORT        |
                                          |       By Category,  1/2009 Data     |
                                          |_____________________________________|

                                           Category 336:  COTTON DRESSES
                                             Data in Doz, 37.90 M2 per Doz. 

                Calendar Years               Year-to-Date              Year-Endings                                YE  1/2009
   Country      2007       2008       1/2008     1/2009  % Change    1/2008    11/2008    12/2008     1/2009   % Change % Share


     WORLD     13220132  15318319    1875890    1766511     -5.83  13690752   15212082   15318319   15208940      11.09  100.00

     CHINA P    7011498   7674049    1031118     878493    -14.80   7301783    7690295    7674049    7521424       3.01   49.45

     INDIA      2045165   2226099     221077     248934     12.60   2066657    2186770    2226099    2253956       9.06   14.82

     VIETNAM    1102715   1567400     178716     231611     29.60   1173403    1573589    1567400    1620295      38.09   10.65

     INDNSIA     517488    892180      90216     106649     18.22    570804     839167     892180     908613      59.18    5.97

     PHIL R      348657    475908      60757      53269    -12.32    359148     426465     475908     468420      30.43    3.08

     BNGLDSH     362939    464751      71417      62801    -12.06    380507     449600     464751     456135      19.88    3.00

     SRI LKA     268765    420622      44732      52611     17.61    287784     443848     420622     428501      48.90    2.82

     CAMBOD      156979    278621      40029      28289    -29.33    182253     274540     278621     266881      46.43    1.75

     PAKISTN     193999    233933       9120      24855    172.53    175245     217609     233933     249668      42.47    1.64

     THAILND     153440    137444      18535       7004    -62.21    138989     141974     137444     125913      -9.41    0.83

     MALAYSA      68633     95826      12695      11584     -8.75     71461      93006      95826      94715      32.54    0.62

     GUATMAL     121889    102027      26830       9663    -63.98    142425     114424     102027      84860     -40.42    0.56

     PERU        118748     82587       5177       5733     10.74    113091      76654      82587      83143     -26.48    0.55

     MEXICO       84077     76714       6077       5843     -3.85     79764      77976      76714      76480      -4.12    0.50

     SALVADR      97441     72889      13559       5587    -58.79     91078      76178      72889      64917     -28.72    0.43

     MACAU        56171     68615      10735       6358    -40.77     61665      66245      68615      64238       4.17    0.42

     HG KONG      50678     57191       3691       1907    -48.33     51718      56851      57191      55407       7.13    0.36

     HONDURA      42649     56509       1642        516    -68.57     41200      62101      56509      55383      34.42    0.36

     TURKEY       87120     49953       4363       7179     64.54     77046      48053      49953      52769     -31.51    0.35

     KOR REP      52620     37684       1623       3244     99.88     45133      37787      37684      39305     -12.91    0.26

     ITALY        19643     22490       2288       2279     -0.39     20134      22178      22490      22481      11.66    0.15

     ROMANIA      19055     15931        517        602     16.44     17903      15855      15931      16016     -10.54    0.11

     COLOMB       21042     16601       3234       1128    -65.12     21467      17262      16601      14495     -32.48    0.10

     CHINA T      25319     12376        546       1760    222.34     23782      11863      12376      13590     -42.86    0.09

     DOM REP      28583     11429        127          0   -100.00     28470      10641      11429      11302     -60.30    0.07

     EGYPT        21952      9920        794        942     18.64     22413      10774       9920      10068     -55.08    0.07


     _C,H,K,T   7140115   7781300    1036978     885404    -14.62   7422416    7796796    7781300    7629726       2.79   50.17

     _ASEAN     2349644   3459182     401238     438407      9.26   2498078    3360721    3459182    3496351      39.96   22.99

     _CBI        294562    251658      42463      15999    -62.32    307216     272002     251658     225194     -26.70    1.48

     _CAFTA      293387    247843      42158      15992    -62.07    305738     268187     247843     221677     -27.49    1.46

     _OECD       206607    149883      12702      16235     27.81    190099     148390     149883     153416     -19.30    1.01

     _HK,K,T     128617    107251       5860       6911     17.94    120633     106501     107251     108302     -10.22    0.71

     _ANDEAN     149582    106438       8898       7435    -16.44    144110     102189     106438     104975     -27.16    0.69

     _EU15        50137     50588       5698       5205     -8.65     50994      51015      50588      50095      -1.76    0.33

     _EC12        49904     50446       5695       5033    -11.62     50764      50871      50446      49784      -1.93    0.33

     _SUB-SAHA    11451     18752       1227        360    -70.66     10678      19601      18752      17885      67.49    0.12