There is also additional background information for this table group.

Contents for Table












PinC-06A. Years of School Completed--Persons 18 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1995, Age, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
College
High School Bachelor's or More
Total Less Than 9th Grade 9th to 12th Nongrad Grad- uate Incl. Ged Some College No Degree Associ- ate Degree Total Bache- lor's Degree Mas- ter"s Degree Profes- sional Degree Doc- torate Degree
Male White- Not Hispanic Total Number With Earnings Total 55444 1252 4360 18025 11552 4179 16076 10395 3586 1274 821
Under 65 Years 52944 995 4107 17313 11119 4089 15321 9990 3412 1164 755
18 to 24 Years 7290 106 1219 2481 2508 313 664 647 15 2 0
25 to 34 Years 13430 95 991 4366 2630 1199 4150 3146 673 240 91
25 to 29 Years 6258 37 428 1987 1310 531 1966 1593 266 88 18
30 to 34 Years 7171 58 563 2378 1320 668 2184 1554 406 152 73
35 to 44 Years 15028 218 868 5149 2943 1315 4535 2919 1019 396 201
35 to 39 Years 7772 78 500 2696 1529 663 2305 1506 516 178 104
40 to 44 Years 7257 140 367 2453 1415 652 2230 1413 503 218 96
45 to 54 Years 11145 251 523 3205 2061 962 4144 2292 1187 356 309
45 to 49 Years 6576 103 273 1761 1216 638 2586 1493 714 210 169
50 to 54 Years 4569 148 250 1444 845 324 1558 799 473 147 140
55 to 64 Years 6051 325 507 2112 978 301 1829 986 519 170 155
55 to 59 Years 3711 166 320 1333 596 214 1083 606 308 88 81
60 to 64 Years 2340 159 187 780 382 87 746 380 211 82 73
65 Years and Over 2500 258 253 712 433 90 755 405 174 110 65
65 to 74 Years 2049 183 199 603 349 71 645 350 160 79 56
65 to 69 Years 1342 132 126 384 226 53 420 214 115 53 38
70 to 74 Years 707 51 72 218 123 18 225 137 44 26 18
75 Years and Over 451 74 54 110 83 19 110 55 14 32 9
Male White- Not Hispanic Total Mean Earnings Total 36053 17962 18360 28163 29925 34984 55789 47540 59624 101327 72831
Under 65 Years 36498 18923 18648 28391 30253 35189 56466 48126 60892 104935 72103
18 to 24 Years 11902 13229 7264 13924 10510 15934 16012 15819 25967 2700 (B)
25 to 34 Years 30476 15288 18722 25749 27278 30144 40723 39152 42893 54790 41922
25 to 29 Years 25972 12258 17193 22941 24519 25035 32426 31853 32433 42027 35786
30 to 34 Years 34407 17215 19886 28096 30017 34201 48190 46634 49751 62236 43451
35 to 44 Years 43512 18234 24719 31750 36645 38517 67584 56664 67639 146035 71136
35 to 39 Years 41160 20702 21475 31107 35858 37976 62320 53352 70340 114877 62317
40 to 44 Years 46030 16854 29140 32456 37495 39067 73024 60195 64867 171487 80699
45 to 54 Years 47572 18768 24997 34945 44613 41614 64783 55031 68909 96549 84631
45 to 49 Years 47323 16052 23913 34538 43408 40039 63373 53987 68681 94889 84758
50 to 54 Years 47930 20646 26177 35442 46347 44720 67123 56984 69255 98924 84478
55 to 64 Years 41679 22417 28947 32709 39387 40212 60458 56637 53638 98427 66058
55 to 59 Years 42903 21575 30262 35100 41912 39158 60789 55209 57363 98575 74497
60 to 64 Years 39738 23296 26695 28622 35449 42805 59977 58912 48189 98269 56651
65 Years and Over 26631 14252 13682 22619 21501 25611 42044 33098 34746 63196 81235
65 to 74 Years 28503 14895 13828 23808 22784 26455 44602 34665 35081 76552 88786
65 to 69 Years 29051 17467 13526 21545 26343 29314 45659 34773 42002 73534 79083
70 to 74 Years 27462 8245 14356 27794 16228 17870 42626 34496 17004 82814 108870
75 Years and Over 18115 12668 13145 16093 16130 22401 27049 23126 31006 29884 34700
Male White- Not Hispanic Total Standard Error of Mean Total 328 769 587 418 593 784 846 882 1710 5277 3657
Under 65 Years 333 748 614 396 608 796 870 907 1757 5695 3394
18 to 24 Years 386 1888 423 354 997 1082 872 886 2721 0 (B)
25 to 34 Years 549 1627 632 968 1015 1252 1202 1488 1579 4783 6805
25 to 29 Years 538 2306 880 538 1848 1225 938 1045 1986 6248 8995
30 to 34 Years 908 2128 881 1716 835 1990 2090 2785 2102 6453 8175
35 to 44 Years 701 1513 1597 460 777 1057 2052 1738 4440 14240 6375
35 to 39 Years 741 2835 1036 595 958 1425 2098 1652 6745 9524 7441
40 to 44 Years 1214 1720 3466 709 1239 1563 3556 3123 5739 24345 10344
45 to 54 Years 808 1295 999 1238 2155 2275 1425 1669 2735 6012 5899
45 to 49 Years 972 1593 1329 1571 2675 1585 1656 1794 3472 7210 7607
50 to 54 Years 1388 1855 1494 1969 3577 5986 2606 3417 4432 10344 9233
55 to 64 Years 1028 1551 3335 1071 1892 3340 2654 4080 3266 10056 6094
55 to 59 Years 1154 2079 2168 1409 2432 3684 2937 4101 4481 12507 8112
60 to 64 Years 1928 2305 8240 1592 2983 7152 4916 8321 4600 15956 8869
65 Years and Over 1742 2338 1661 4360 2424 3853 3474 3283 6729 8303 23799
65 to 74 Years 2088 3082 1899 5106 2855 4425 3994 3712 7221 10359 27290
65 to 69 Years 1815 4140 2554 2540 4050 5463 4255 4105 9717 10291 20365
70 to 74 Years 4976 2146 2702 13360 2972 5578 8247 7025 3325 23521 71844
75 Years and Over 1670 2798 3397 3717 3764 7584 3754 4623 14074 7274 9843
Male White- Not Hispanic Total WGTD-Agg Total19989*0822495*0680044*0650764*0734569*0714619*0789688*0749510*0721380*0712909*0759788*06
Under 65 Years19324*0818822*0676585*0649153*0733639*0714480*0786514*0748078*0720776*0712213*0754469*06
18 to 24 Years86762*0614002*0588548*0534545*0626355*0649805*0510626*0610237*0638427*04 4572*** ***
25 to 34 Years40928*0714476*0518549*0611241*0771830*0636138*0616899*0712318*0728854*0613148*0638158*05
25 to 29 Years16254*0745118*0473626*0545589*0632122*0613283*0663734*0650729*0686399*0537157*0564962*04
30 to 34 Years24674*0799639*0411187*0666823*0639618*0622856*0610526*0772447*0620215*0694323*0531662*05
35 to 44 Years65391*0739752*0521448*0616349*0710785*0750658*0630649*0716630*0768921*0657902*0614269*06
35 to 39 Years31988*0716184*0510747*0683879*0654809*0625183*0614365*0780366*0636390*0620479*0665022*05
40 to 44 Years33403*0723568*0510700*0679616*0653130*0625474*0616284*0785120*0632621*0637423*0677663*05
45 to 54 Years53019*0747109*0513069*0611199*0791933*0640019*0626847*0712613*0781776*0634384*0626177*06
45 to 49 Years31121*0716472*0565290*0560805*0652785*0625550*0616480*0780615*0649048*0619888*0614348*06
50 to 54 Years21898*0730637*0565488*0551185*0639149*0614469*0610457*0745515*0632728*0614496*0611920*06
55 to 64 Years25222*0772877*0514665*0669087*0638600*0612102*0611057*0755844*0627823*0616694*0610208*06
55 to 59 Years15923*0735821*0596774*0546772*0624971*0683798*0565849*0633449*0617673*0686589*0560682*05
60 to 64 Years92989*0637056*0549875*0522315*0613539*0637226*0544719*0622395*0610240*0680348*0541394*05
65 Years and Over66578*0636731*0534584*0516114*0693047*0522948*0531733*0613415*0660419*0569579*0553189*05
65 to 74 Years58415*0627301*0527458*0514346*0679584*0518860*0528758*0612142*0655982*0560163*0550017*05
65 to 69 Years39001*0623087*0517082*0582801*0559641*0515603*0519179*0674380*0548560*0538997*0530038*05
70 to 74 Years19415*0642136*0410376*0560658*0519943*0531670*0495789*0547132*0575125*0421166*0519979*05
75 Years and Over81627*0594296*0471255*0417679*0513463*0541783*0429751*0512726*0544369*0494162*0431718*04
Male White- Not Hispanic Total WGTD-Agg-Sq Total20661*0978217*0641366*0737408*0829465*0894934*0712533*0957734*0828068*0831500*0880271*07
Under 65 Years19711*0958183*0640175*0733113*0828816*0893860*0712119*0956568*0827300*0830810*0866056*07
18 to 24 Years42602*0734880*0517268*0679493*0628253*0712597*0630656*0629591*0610639*05 1234*** ***
25 to 34 Years34601*0831799*0550706*0610174*0848609*0720068*0717020*0813840*0816972*0712573*0731629*06
25 to 29 Years88386*0784674*0418443*0615117*0731767*0750459*0634528*0727439*0739427*0628051*0634112*05
30 to 34 Years25762*0823332*0532262*0686621*0716842*0715022*0713568*0811006*0813029*0797681*0628218*06
35 to 44 Years73800*0811681*0613123*0774743*0760804*0727391*0755987*0819857*0813002*0821446*0816814*07
35 to 39 Years26691*0853523*0534038*0636585*0728390*0713204*0718479*0868099*0774912*0735272*0765084*06
40 to 44 Years47019*0863283*0597188*0638158*0732414*0714187*0737508*0813047*0855108*0717919*0810306*07
45 to 54 Years58244*0813148*0643776*0610325*0812139*0836158*0731595*0812906*0899285*0751880*0735723*07
45 to 49 Years31460*0837331*0520941*0652175*0766042*0714401*0717861*0872777*0758743*0728176*0718918*07
50 to 54 Years26874*0894147*0522836*0651076*0755347*0721757*0713734*0856287*0740543*0723704*0716805*07
55 to 64 Years26294*0826696*0615878*0743445*0729107*0789834*0616285*0897591*0726621*0728285*0710356*07
55 to 59 Years14304*0812585*0648970*0630778*0719019*0758136*0681283*0743625*0717905*0713453*0762999*06
60 to 64 Years21080*0814110*0620080*0712666*0710088*0731698*0681570*0753966*0787162*0614832*0740562*06
65 Years and Over95059*0720034*0611911*0642956*0764838*0610734*0641351*0711656*0776783*0678021*0614215*07
65 to 74 Years91273*0717072*0695929*0541992*0758643*0689920*0539852*0711098*0773754*0673067*0614072*07
65 to 69 Years35516*0716234*0665495*0556663*0649970*0680188*0521773*0757182*0671598*0640813*0648136*06
70 to 74 Years55757*0783774*0430434*0536326*0786732*0596418*0418079*0753795*0621566*0532254*0692585*06
75 Years and Over37862*0629622*0523183*0596407*0561946*0517513*0514995*0655808*0530287*0549546*0514304*05
Male White- Not Hispanic Total B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Number With Earnings Total 40841 726 2393 13396 7761 3424 13142 8471 2910 1076 685
Under 65 Years 39942 634 2304 13182 7610 3396 12817 8326 2827 1022 641
18 to 24 Years 2879 66 292 1358 685 180 299 287 12 0 0
25 to 34 Years 10571 59 612 3395 2038 1037 3429 2622 557 191 60
25 to 29 Years 4675 26 243 1528 930 432 1517 1254 193 58 13
30 to 34 Years 5896 34 369 1867 1108 606 1912 1368 364 133 47
35 to 44 Years 12673 120 661 4238 2458 1146 4050 2618 890 363 179
35 to 39 Years 6584 52 372 2219 1309 576 2056 1344 456 161 95
40 to 44 Years 6089 67 289 2019 1150 571 1994 1275 434 202 84
45 to 54 Years 9373 173 384 2635 1708 821 3651 2038 996 336 281
45 to 49 Years 5543 63 195 1447 1007 548 2283 1336 596 197 153
50 to 54 Years 3830 110 189 1188 701 274 1368 702 400 139 128
55 to 64 Years 4446 216 355 1556 721 211 1388 762 373 132 121
55 to 59 Years 2902 117 235 1067 455 153 876 493 232 71 81
60 to 64 Years 1543 99 120 489 266 58 512 269 141 61 40
65 Years and Over 899 92 89 215 151 28 325 144 83 54 44
65 to 74 Years 765 66 75 183 141 24 276 118 76 44 37
65 to 69 Years 555 51 46 131 96 20 212 82 61 40 29
70 to 74 Years 210 15 29 53 46 3 64 37 15 5 8
75 Years and Over 134 26 14 31 10 4 49 26 7 9 7
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Mean Earnings Total 43288 23862 26034 32872 38181 38394 62411 53703 65752 110536 80314
Under 65 Years 43212 23992 26163 32530 38292 38421 62403 53738 66245 112613 77944
18 to 24 Years 19143 18893 15933 18486 18801 21240 24829 24691 28044 (B) (B)
25 to 34 Years 34482 16816 22075 28573 30464 32387 45876 44028 48180 62885 51071
25 to 29 Years 29898 15777 20070 25034 28781 27932 37861 36877 39389 51852 48451
30 to 34 Years 38116 17619 23396 31469 31876 35561 52233 50585 52832 67659 51766
35 to 44 Years 47598 25044 28824 34511 39903 40459 71711 60027 72835 151761 74754
35 to 39 Years 44467 25090 24931 33688 38556 39030 65413 56093 75036 115761 65576
40 to 44 Years 50983 25008 33840 35415 41437 41902 78206 64174 70522 180559 85222
45 to 54 Years 51935 23562 28597 38624 49335 44809 68164 58506 71607 99219 88852
45 to 49 Years 51634 20516 27519 38156 47741 43054 66880 57390 71605 98526 90607
50 to 54 Years 52372 25318 29712 39194 51626 48323 70306 60631 71609 100199 86749
55 to 64 Years 48668 27282 34037 37708 47279 46819 69021 63724 64442 111087 70582
55 to 59 Years 48233 26685 33855 38817 48888 44037 66814 60097 66620 105208 74772
60 to 64 Years 49486 27986 34393 35288 44523 54143 72800 70367 60868 117842 62105
65 Years and Over 46669 22969 22701 53873 32569 35148 62740 51678 48961 70989 114827
65 to 74 Years 49249 21190 21218 57486 33001 34411 67613 55219 49322 81925 127163
65 to 69 Years 47087 23038 21850 45832 33996 33719 66253 54571 56408 80655 99584
70 to 74 Years 54967 14936 20223 86351 30908 38700 72093 56667 20906 92795 230196
75 Years and Over 31969 27403 30460 32551 26205 39085 35010 35570 44767 19065 45552
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Standard Error of Mean Total 413 889 934 534 753 886 980 1023 1955 6040 4119
Under 65 Years 412 929 962 493 766 892 992 1037 1977 6320 3750
18 to 24 Years 351 2458 786 476 808 1114 1274 1324 2345 (B) (B)
25 to 34 Years 676 1783 739 1219 1262 1397 1405 1738 1639 5552 9526
25 to 29 Years 675 2512 1016 597 2536 1381 1092 1208 2135 8384 7694
30 to 34 Years 1081 2473 1013 2156 920 2158 2341 3117 2140 6979 11870
35 to 44 Years 802 1851 2007 499 809 1069 2246 1862 5006 15347 6928
35 to 39 Years 823 3110 1210 656 1035 1348 2238 1652 7545 9702 7909
40 to 44 Years 1409 2230 4276 758 1262 1656 3923 3395 6517 26079 11511
45 to 54 Years 914 1448 1129 1466 2544 2553 1510 1808 2781 6264 6272
45 to 49 Years 1083 1862 1513 1862 3163 1536 1715 1924 3366 7486 7985
50 to 54 Years 1594 1967 1672 2329 4215 7009 2832 3759 4774 10795 9919
55 to 64 Years 1294 1963 4487 1312 2241 4223 3264 5004 4024 11943 6387
55 to 59 Years 1365 2520 2101 1641 2913 4532 3393 4740 5361 14713 8129
60 to 64 Years 2703 3073 12609 2139 3454 9475 6670 11170 5934 19223 9785
65 Years and Over 4166 2866 3130 13784 2850 4553 6438 5320 12520 9751 32479
65 to 74 Years 4851 3417 3546 16024 2961 4922 7407 6168 13407 10051 37380
65 to 69 Years 3185 4164 5556 5995 3343 5680 6510 3769 16424 11129 23038
70 to 74 Years 15528 4187 2599 53192 5885 0 23478 18074 3344 9376 140527
75 Years and Over 3144 5012 4895 8083 9863 11492 5729 7368 26292 2621 4721
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg Total17679*0817321*0662296*0644036*0729630*0713145*0782110*0745489*0719137*0711891*0755031*06
Under 65 Years17350*0815204*0660278*0642880*0729139*0713046*0779982*0744745*0718730*0711509*0749974*06
18 to 24 Years55122*0612412*0546468*0525104*0612877*0638229*0574295*0570836*0534596*04 *** ***
25 to 34 Years36452*0799988*0413521*0697016*0662072*0633593*0615732*0711542*0726825*0612017*0630530*05
25 to 29 Years13978*0740897*0448806*0538258*0626757*0612053*0657427*0646239*0675888*0529921*0560650*04
30 to 34 Years22473*0759091*0486401*0558758*0635316*0621540*0699980*0669183*0619236*0690246*0524465*05
35 to 44 Years60319*0729944*0519044*0614624*0798101*0646387*0629042*0715717*0764809*0655066*0613382*06
35 to 39 Years29278*0713143*0592743*0574748*0650462*0622479*0613450*0775367*0634213*0618668*0662546*05
40 to 44 Years31041*0716801*0597702*0571492*0647639*0623908*0615592*0781798*0630596*0636399*0671272*05
45 to 54 Years48677*0740850*0510988*0610178*0784273*0636797*0624886*0711923*0771292*0633341*0624994*06
45 to 49 Years28619*0712983*0553773*0555202*0648084*0623578*0615265*0776693*0642681*0619385*0613894*06
50 to 54 Years20058*0727777*0556106*0546580*0636189*0613219*0696202*0642536*0628611*0613956*0611190*06
55 to 64 Years21637*0758924*0512078*0658662*0634072*0698710*0595800*0648552*0624033*0614670*0685454*05
55 to 59 Years13999*0731182*0579488*0541413*0622247*0667223*0558541*0629619*0615436*0674285*0560583*05
60 to 64 Years76375*0627742*0541291*0517249*0611825*0631397*0537259*0618933*0685971*0572415*0524871*05
65 Years and Over41966*0621168*0520180*0511557*0649190*0598952*0420375*0674423*0540638*0538116*0550660*05
65 to 74 Years37673*0613937*0515834*0510545*0646589*0581700*0418676*0665191*0537692*0536335*0547537*05
65 to 69 Years26137*0611697*0599673*0459894*0532523*0568854*0414040*0644590*0534503*0532031*0529367*05
70 to 74 Years11536*0622404*0458672*0445557*0514066*0512756*0446355*0520691*0531888*0443045*0418170*05
75 Years and Over42931*0572305*0443457*0410118*0525106*0417343*0416992*0592323*0429463*0417809*0430322*04
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg-Sq Total19247*0958306*0636554*0735362*0825242*0887959*0711884*0955044*0825780*0830347*0876655*07
Under 65 Years18570*0950602*0635781*0731176*0825007*0887544*0711578*0954420*0825141*0829964*0862511*07
18 to 24 Years14719*0734072*0595445*0563433*0636677*0697577*0524372*0623367*0610043*05 *** ***
25 to 34 Years33362*0821393*0538204*0697517*0745850*0719437*0716678*0813544*0816316*0712143*0728805*06
25 to 29 Years82372*0781801*0412285*0612966*0730450*0748138*0632922*0726407*0736787*0625053*0633166*05
30 to 34 Years25125*0813213*0525918*0684551*0715490*0714623*0713386*0810903*0812638*0796375*0625489*06
35 to 44 Years70783*0894956*0512656*0768661*0755263*0724888*0754541*0819115*0812805*0820993*0816271*07
35 to 39 Years24980*0843791*0531383*0633808*0726938*0711231*0717425*0862342*0773905*0731584*0764204*06
40 to 44 Years45802*0851165*0595174*0634853*0728325*0713657*0737116*0812881*0854149*0717835*0898505*06
45 to 54 Years55162*0812160*0639095*0610013*0811855*0834402*0729340*0812510*0882278*0751134*0734892*07
45 to 49 Years29471*0832295*0518362*0650645*0764304*0713036*0716457*0870964*0746963*0737030*0718790*07
50 to 54 Years25691*0889306*0520734*0649489*0754250*0721366*0712884*0854136*0735315*0723195*0716192*07
55 to 64 Years24110*0823399*0614441*0739107*0726733*0778410*0614974*0890260*0724666*0726433*0784770*06
55 to 59 Years13151*0811855*0636830*0628567*0718039*0749109*0675122*0740040*0716570*0712213*0762976*06
60 to 64 Years10869*0811544*0610758*0710541*0786938*0629301*0674616*0750220*0780958*0614310*0721704*06
65 Years and Over76764*0777140*0577357*0541858*0723516*0641474*0530596*0762381*0663903*0638320*0614144*07
65 to 74 Years74665*0750110*0562133*0541271*0722495*0633636*0529686*0757607*0661364*0637866*0614002*07
65 to 69 Years25044*0745157*0547951*0552466*0615225*0628699*0517057*0728134*0660592*0633794*0648054*06
70 to 74 Years49621*0749535*0414182*0536025*0772790*0549365*0412628*0729473*0677265*0440714*0591966*06
75 Years and Over20986*0626939*0515225*0558657*0510217*0578381*0490988*0547742*0525391*0536397*0414215*05
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 28, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031996/perinc/06A_010.htm