1999 California Hydrologic Data Report
11351950 PIT RIVER BELOW DIVERSION TO MUCK VALLEY POWERPLANT, NEAR BIEBER, CA - 1999 WY


                 11351950 PIT RIVER BELOW DIVERSION TO MUCK VALLEY POWERPLANT, NEAR BIEBER, CA

LOCATION.-Lat 41°00'55", long 121°09'13", in NE 1/4 SW 1/4 sec.27, T.37 N., R.7 E., Lassen County,
Hydrologic Unit 18020003, on right bank, 1.7 mi upstream from North Gulch, 2.2 mi upstream from Spring Gulch, and
7.4 mi south of Bieber. 
DRAINAGE AREA.-2,475 mi2, excluding Goose Lake Basin. 
PERIOD OF RECORD.-October 1994 to current year. 
GAGE.-Acoustic velocity meter measures minimum bypass flow; water-stage recorder and Ogee weir for spillway.
Elevation of gage is 4,120 ft above sea level, from topographic map. 
REMARKS.-Flow at this station has two components which are combined for publication: low-flow release (station
11351946) and flow over Ogee weir (station 11351948). Water is diverted upstream of weir through a tunnel to
Collett Reservoir (station 11351600), for power generation. During powerplant operation, the minimum release is
50 ft3/s. See schematic diagram of Pit and McCloud River Basins. 
COOPERATION.-Records were provided by Malacha Hydro Limited Partnership, under general supervision of the U.S.
Geological Survey, in connection with a Federal Energy Regulatory commission project. 
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.-Maximum daily discharge, 16,800 ft3/s, Jan. 3, 1997; no flow many days
during 1995 and 1997. 

                  DISCHARGE, CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1998 TO SEPTEMBER 1999

                                               DAILY MEAN VALUES
 
DAY       OCT      NOV      DEC      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP
 
  1        53       53     1630       53       86     2750      931      470     54       11        2.0      2.0
  2        53       53     2110       53       55     3760      890      419     53        5.0      2.0      2.0
  3        53       53     2040       53       54     4590      786      558     53        2.0      2.0      2.0
  4        53       53     1630       53       54     5440      667      685     54        2.0      2.0      2.0
  5        53       53     1120       53       54     5320      667      766    134        2.0      2.0      2.0
 
  6        53       53      706       54       54     4200      631      667    102        2.0      2.0      2.0
  7        53       54      336       53      421     2950      685      595    267        2.0      2.0     12  
  8        53       54      284       54     1460     2060      725      385    215        2.0      2.0      2.0
  9        53       54       54       54     2110     1790      705      282    102        2.0      2.0      2.0
 10        53       53       55       54     2390     1630      631      248     54        4.0      2.0      2.0
 
 11        53       53       54       54     3020     1460      649      265     54        2.0      2.0      2.0
 12        54       53      102       53     2950     1370      746      282     54        2.0      2.0      2.0
 13        53       53      232       54     2490     1330      631      164     54        2.0      2.0      2.0
 14        52       53      542       54     1900     1060      558       85     54        2.0      2.0     13  
 15        52       53      913       53     1350     1150      453       53     54        2.0      2.0     54  
 
 16        53       53      971       53     1240     1210      402       53     54        2.0      2.0     54  
 17        53       53      665       53     1170     1330      282       53     53        2.0      2.0     52  
 18        53       53      435       54     1490     1350      368       53     51        2.0      2.0     19  
 19        53       53      214      632     1880     1390      505       54     12        2.0      2.0     27  
 20        53       53       54      850     1970     1420      705       54      5.0      2.0     20       49  
 
 21        53       53       54      996     1810     1370      828       54     21        2.0     24       34  
 22        53       54       53      954     1580     1330      952       54      7.0      2.0      2.0     35  
 23        53       55       53     1510     1330     1330     1040       54     21        2.0     22       38  
 24        53     1020       53     1930     1440     1260      890       54     37        2.0      2.0     38  
 25        53     1460       53     1830     1900     1210      685       54     15        2.0     16       12  
 
 26        53     1100       53     1510     2510     1190      685       54     18        2.0     18        9.0
 27        53     1020       53     1020     2420     1190      725       54     12       16        2.0     27  
 28        53     1260       53      707     2220     1120      766       54      9.0     24        2.0     27  
 29        53     1330       53      455      ---      995      705       54     12        5.0      2.0     26  
 30        53     1330       53      198      ---      911      667       54     24       18       17       28  
 31        53      ---       53      182      ---      869      ---       54      ---      2.0     16        ---
 
TOTAL    1642     9745    14731    13736    41408    60335    20560     6785   1709.0    131.0    181.0    578.0
MEAN     53.0      325      475      443     1479     1946      685      219     57.0     4.23     5.84     19.3
MAX        54     1460     2110     1930     3020     5440     1040      766      267       24       24       54
MIN        52       53       53       53       54      869      282       53      5.0      2.0      2.0      2.0
AC-FT    3260    19330    29220    27250    82130   119700    40780    13460     3390      260      359     1150
 


STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1995 - 1999, BY WATER YEAR (WY) OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP MEAN 39.5 106 230 1340 1510 1712 924 1472 514 29.7 10.0 27.2 MAX 53.0 325 475 3344 3089 3316 1677 3679 1903 69.1 31.4 43.0 (WY) 1999 1999 1999 1997 1996 1995 1995 1995 1998 1998 1998 1998 MIN 21.5 46.3 52.5 336 588 366 248 102 47.1 4.23 2.65 19.3 (WY) 1995 1998 1998 1996 1998 1997 1997 1997 1997 1999 1997 1999 SUMMARY STATISTICS FOR 1998 CALENDAR YEAR FOR 1999 WATER YEAR WATER YEARS 1995 - 1999 ANNUAL TOTAL 285413.0 171541.0 ANNUAL MEAN 782 470 656 HIGHEST ANNUAL MEAN 997 1995 LOWEST ANNUAL MEAN 470 1999 HIGHEST DAILY MEAN 5100 May 19 5440 Mar 4 16800 Jan 3 1997 LOWEST DAILY MEAN 6.0 Sep 9 2.0 Jul 3 .00 Oct 1 1994 ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM 22 Aug 10 2.0 Jul 3 .00 Aug 3 1995 ANNUAL RUNOFF (AC-FT) 566100 340300 475200 10 PERCENT EXCEEDS 2190 1450 1920 50 PERCENT EXCEEDS 351 54 54 90 PERCENT EXCEEDS 37 2.0 5.0


Back to 1999 California Hydrologic Data Report Index

USGS Water Resources of California

USGS Headquarters | Biology | Geology | Mapping | Water

Contact: webmaster@maildcascr.wr.usgs.gov
Last modified: Wed Jun 14 11:27:18 PDT 2000