Table 9.
Recipients, by state or other area, eligibility category, and age, December 2002
State or area Total Category Age
Aged Blind Disabled Under 18 18-64 65 or older
All areas 6,787,857 1,251,528 77,658 5,458,671 914,821 3,877,752 1,995,284
Alabama 163,740 22,729 1,073 139,938 26,695 96,396 40,649
Alaska 9,658 1,568 114 7,976 1,015 6,303 2,340
Arizona 88,054 13,248 933 73,873 14,344 51,332 22,378
Arkansas 85,107 12,108 926 72,073 14,273 48,870 21,964
California 1,135,834 342,142 21,995 771,697 89,118 553,364 493,352
Colorado 53,689 8,663 550 44,476 6,578 33,368 13,743
Connecticut 50,368 6,960 494 42,914 6,058 31,967 12,343
Delaware 12,565 1,327 113 11,125 2,828 7,324 2,413
District of Columbia 20,221 2,281 190 17,750 3,650 11,965 4,606
Florida 396,976 95,691 3,237 298,048 72,031 189,010 135,935
Georgia 198,599 30,900 2,192 165,507 29,542 113,647 55,410
Hawaii 21,566 6,597 190 14,779 1,358 11,710 8,498
Idaho 19,394 1,782 200 17,412 3,302 13,036 3,056
Illinois 252,200 31,450 2,418 218,332 40,913 153,833 57,454
Indiana 90,893 6,596 1,031 83,266 17,792 60,252 12,849
Iowa 41,596 4,058 812 36,726 6,015 28,191 7,390
Kansas 37,063 3,566 383 33,114 6,406 23,941 6,716
Kentucky 176,768 16,635 1,374 158,759 24,022 116,828 35,918
Louisiana 166,884 21,945 1,832 143,107 28,471 97,757 40,656
Maine 30,935 2,987 230 27,718 3,088 22,001 5,846
Maryland 89,705 15,542 725 73,438 13,759 51,250 24,696
Massachusetts 167,027 45,024 4,059 117,944 16,215 102,400 48,412
Michigan 213,568 18,173 1,835 193,560 34,435 142,590 36,543
Minnesota 67,011 9,903 719 56,389 9,050 42,476 15,485
Mississippi 127,123 19,134 1,159 106,830 20,282 71,305 35,536
Missouri 114,127 11,271 973 101,883 17,612 74,774 21,741
Montana 14,220 1,206 134 12,826 1,832 9,903 2,485
Nebraska 21,659 2,265 241 19,153 3,416 14,207 4,036
Nevada 29,154 7,569 698 20,887 4,781 16,419 7,954
New Hampshire 12,316 958 129 11,229 1,708 8,762 1,846
New Jersey 148,115 33,957 1,040 113,118 20,349 77,348 50,418
New Mexico 48,790 8,761 536 39,493 5,860 27,594 15,336
New York 625,234 136,363 3,194 485,677 67,760 335,400 222,074
North Carolina 192,595 30,031 2,009 160,555 31,431 107,233 53,931
North Dakota 8,090 1,203 83 6,804 943 5,088 2,059
Ohio 241,476 16,383 2,142 222,951 40,752 164,415 36,309
Oklahoma 73,630 9,520 812 63,298 10,842 45,474 17,314
Oregon 56,218 7,580 633 48,005 7,271 36,684 12,263
Pennsylvania 301,981 34,156 2,374 265,451 47,272 190,459 64,250
Rhode Island 28,747 4,349 204 24,194 3,539 17,718 7,490
South Carolina 105,888 14,860 1,535 89,493 17,341 60,494 28,053
South Dakota 12,666 1,852 105 10,709 1,933 7,497 3,236
Tennessee 161,673 20,160 1,660 139,853 21,514 100,326 39,833
Texas 435,844 112,708 6,044 317,092 56,450 217,750 161,644
Utah 21,003 2,124 261 18,618 3,660 13,609 3,734
Vermont 12,711 1,416 109 11,186 1,358 8,502 2,851
Virginia 132,176 22,984 1,396 107,796 19,587 74,974 37,615
Washington 105,520 14,074 937 90,509 12,446 68,746 24,328
West Virginia 74,022 4,952 593 68,477 7,937 53,375 12,710
Wisconsin 87,128 9,089 965 77,074 15,001 55,662 16,465
Wyoming 5,663 525 53 5,085 836 3,898 929
Outlying area
Northern Mariana Islands 667 149 14 504 150 325 192
SOURCE: Social Security Administration, SORD file, 100 percent data.
CONTACT: Alfreda Brooks (410) 965-9849 or ssi.asr@ssa.gov.