Bureau of Transportation Statistics (BTS)
Printable Version

US Airways Air Traffic Fact Sheet
Form 41 Filers

Contact
David Smallen
202-366-5568

Monday, August 12, 2002

Source: Bureau of Transportation Statistics

 

Market Share

Excel | CSV

Year Market Share
2000 9.45%
2001 9.40%
2002 8.73%

 

Annual Enplanements

Excel | CSV

Year Enplanements
1990 60,059,119
1991 55,600,211
1992 54,654,575
1993 53,678,114
1994 59,494,732
1995 56,674,527
1996 56,640,402
1997 58,659,504
1998 57,989,599
1999 55,811,684
2000 59,771,813
2001 56,114,341

 

Top Ten Routes

Excel | CSV

Year City-Pair Passengers Transported
2001 Orlando, FL - Philadelphia, PA 839,794
2001 Orlando, FL - Charlotte, NC 745,162
2001 Orlando, FL - Pittsburgh, PA 707,556
2001 Philadelphia, PA - Boston, MA 705,314
2001 New York, NY - Boston, MA 682,978
2001 Washington, DC - New York, NY 676,023
2001 Philadelphia, PA - Charlotte, NC 670,549
2001 Charlotte, NC - Tampa, FL 663,335
2001 Charlotte, NC - New York, NY 640,269
2001 Pittsburgh, PA - Charlotte, NC 633,146
2001 Philadelphia, PA - Pittsburgh, PA 628,330

 

Passengers Transported and Departures by Month

Excel | CSV

Year Month Passengers Transported Departures
2001  1 4,484,941 64,725
2001  2 4,478,027 57,975
2001  3 5,555,202 63,747
2001  4 5,668,979 63,538
2001  5 5,588,672 65,570
2001  6 5,647,917 61,911
2001  7 5,770,445 63,416
2001  8 5,758,170 63,709
2001  9 2,970,657 44,390
2001 10 3,591,629 45,285
2001 11 3,940,503 48,991
2001 12 3,810,510 49,170
2002  1 3,539,472 48,977
2002  2 3,758,758 44,687
2002  3 4,750,548 49,021
2002  4 4,434,049 46,557
2002  5 4,448,304 47,584

 

Markets Served

Excel | CSV

Year Origin Passengers Transported Departures
2001 Charlotte, NC (CLT) 18,454,104 222,968
2001 Pittsburgh, PA (PIT) 14,264,080 177,182
2001 Philadelphia, PA (PHL) 12,696,882 157,032
2001 Baltimore, MD (BWI)  4,459,932  49,136
2001 New York, NY (LGA)  4,427,000  58,992
2001 Washington, DC (DCA)  4,087,046  55,040
2001 Boston, MA (BOS)  3,845,436  51,316
2001 Orlando, FL (MCO)  3,743,824  34,106
2001 Tampa, FL (TPA)  2,701,010  25,744
2001 Fort Lauderdale, FL (FLL)  2,228,388  20,820
2001 Windsor Locks, CT (BDL)  1,432,410  16,680
2001 Los Angeles, CA (LAX)  1,416,388  11,246
2001 West Palm Beach, FL (PBI)  1,373,540  13,184
2001 Providence, RI (PVD)  1,349,466  14,684
2001 Raleigh/Durham, NC (RDU)  1,087,068  14,940
2001 San Francisco, CA (SFO)  1,073,892   9,736
2001 Miami, FL (MIA)  1,060,890  10,378
2001 Buffalo, NY (BUF)  1,032,060  13,046
2001 Fort Myers, FL (RSW)    979,880   8,918
2001 Chicago, IL (ORD)    979,714  14,268
2001 Atlanta, GA (ATL)    974,558  13,416
2001 Jacksonville, FL (JAX)    938,246  10,242
2001 New Orleans, LA (MSY)    894,470   9,186
2001 Manchester, NH (MHT)    887,738   9,562
2001 Albany, NY (ALB)    799,600   9,560
2001 Indianapolis, IN (IND)    785,876  12,428
2001 Newark, NJ (EWR)    775,116  10,362
2001 Seattle, WA (SEA)    722,092   6,318
2001 Denver, CO (DEN)    715,702   7,080
2001 Norfolk, VA (ORF)    701,356  10,476
2001 Kansas City, MO (MCI)    692,722   9,286
2001 Richmond, VA (RIC)    682,214  11,884
2001 Phoenix, AZ (PHX)    670,150   6,544
2001 San Diego, CA (SAN)    650,972   5,396
2001 Rochester, NY (ROC)    628,096  10,994
2001 Columbus, OH (CMH)    624,198  10,376
2001 Dallas/Fort Worth, TX (DFW)    606,248   7,608
2001 Washington, DC (IAD)    588,304   8,856
2001 Syracuse, NY (SYR)    585,176   8,314
2001 Greensboro/High Point, NC (GSO)    573,018   9,594
2001 Las Vegas, NV (LAS)    546,040   4,916
2001 Houston, TX (IAH)    528,914   7,592
2001 Nashville, TN (BNA)    511,762   9,028
2001 Detroit, MI (DTW)    507,988   8,452
2001 Myrtle Beach, SC (MYR)    443,810   5,014
2001 San Juan, Puerto Rico (SJU)    443,428   3,616
2001 Cleveland, OH (CLE)    410,974   6,886
2001 Minneapolis, MN (MSP)    410,202   5,528
2001 Charleston, SC (CHS)    376,334   5,408
2001 St. Louis, MO (STL)    345,660   6,046
2001 Portland, ME (PWM)    326,978   4,794
2001 Harrisburg, PA (MDT)    324,760   4,376
2001 Dayton, OH (DAY)    311,200   5,348
2001 Savannah, GA (SAV)    308,528   3,800
2001 Louisville, KY (SDF)    301,170   5,404
2001 Allentown, PA (ABE)    298,754   4,128
2001 Wilmington, NC (ILM)    275,106   4,134
2001 Milwaukee, WI (MKE)    271,928   4,120
2001 Burlington, VT (BTV)    251,246   3,472
2001 Sarasota, FL (SRQ)    240,430   2,162
2001 Pensacola, FL (PNS)    226,034   2,784
2001 Memphis, TN (MEM)    197,632   3,476
2001 Scranton/Wilkes-Barre, PA (AVP)    187,486   2,794
2001 Asheville, NC (AVL)    185,674   3,034
2001 Birmingham, AL (BHM)    180,662   3,394
2001 Roanoke, VA (ROA)    151,898   3,076
2001 Greer, SC (GSP)    147,028   3,032
2001 Santa Ana, CA (SNA)    143,350   1,428
2001 Erie, PA (ERI)    138,958   2,742
2001 Charlotte Amalie, Virgin Islands, U.S. (STT)    129,926   1,216
2001 Chicago, IL (MDW)    124,046   1,728
2001 Elmira, NY (ELM)    111,734   1,892
2001 Columbia, SC (CAE)    109,026   2,116
2001 Akron/Canton, OH (CAK)    101,870   1,516
2001 Ithaca, NY (ITH)     97,578   1,872
2001 Knoxville, TN (TYS)     86,106   1,596
2001 South Bend, IN (SBN)     83,618   1,682
2001 St. Croix, Virgin Islands, U.S. (STX)     81,392     718
2001 Chattanooga, TN (CHA)     66,086   1,542
2001 Grand Rapids, MI (GRR)     65,476   1,068
2001 Huntsville, AL (HSV)     55,080   1,102
2001 White Plains, NY (HPN)     53,058   1,216
2001 Charleston, WV (CRW)     49,490   1,554
2001 Binghamton, NY (BGM)     47,082     734
2001 Kingsport, TN (TRI)     45,146   1,068
2001 Fayetteville, NC (FAY)     42,472     980
2001 Toledo, OH (TOL)     41,016     748
2001 Lexington, KY (LEX)     30,968     934
2001 Lewisburg, WV (LWB)      4,444     150
2001 Baton Rouge, LA (BTR)        622       6
2001 Sacramento, CA (SMF)        472       4
2001 Albuquerque, NM (ABQ)        354       2
2001 Oakland, CA (OAK)        338       2
2001 Spokane, WA (GEG)        286       2
2001 Amarillo, TX (AMA)        256       2
2001 Cheyenne, WY (CYS)        252       2
2001 Colorado Springs, CO (COS)        246       2
2001 Daytona Beach, FL (DAB)        236       2
2001 Little Rock, AR (LIT)        226       2
2001 Tallahassee, FL (TLH)        202       2
2001 Meridian, MS (MEI)        188       2
2001 Portland, OR (PDX)         66       4
2001 San Antonio, TX (SAT)         64       2
2001 Garden City, KS (GCK)         52       2
2001 Wichita, KS (ICT)         36       2


RITA's privacy policies and procedures do not necessarily apply to external web sites. We suggest contacting these sites directly for information on their data collection and distribution policies.