weather.gov     
National Weather Service

24 Hour Winds Aloft Forecast
NWS Homepage

Current Version
Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
[Printable]
000
FBUS33 KWNO 111358
FD3US3
DATA BASED ON 111200Z
VALID 120000Z   FOR USE 2100-0600Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ABI      0310+05 0405+00 1714-02 2238-13 2142-25 235842 217052 238157
ABQ              1706+01 1406-07 2024-21 2234-33 224047 224552 225452
ABR 2608 3127-18 2937-18 2950-19 2867-29 2781-39 279851 279855 268351
ACK 2835 2546+06 2657+02 2653-03 2656-14 2759-25 277641 278852 278459
ACY 2935 2748+08 2656+03 2655-03 2659-14 2669-25 268841 269151 268858
AGC 3026 2935-08 2851-02 2760-07 2681-17 7602-26 761042 761552 760557
ALB 2938 2751-07 2666+00 2669-05 2684-17 7507-26 751942 762752 761958
ALS                      2117-05 2116-22 2541-34 234048 225154 236653
AMA      1116    1805+00 2110-05 2328-18 2361-29 209443 209853 228356
AST 0513 0309-03 0111-07 3615-11 3324-24 3432-35 354649 345458 334962
ATL 3412 2509+09 2420+06 2420+00 2534-12 2550-23 255440 255149 256857
AVP 3035 2937-06 2762+00 2666-05 2678-17 2698-26 750742 761851 760656
AXN 2817 3129-22 3042-21 3058-21 2881-29 2890-39 770651 770252 279051
BAM              9900-04 2606-10 2620-24 2530-35 254051 254058 263055
BCE                      2319-08 2427-21 2330-34 253750 254457 244653
BDL 2933 2736-02 2661+03 2662-03 2672-15 2686-26 269242 760752 760857
BFF      1726    2421-07 2739-11 2656-24 2663-36 266950 256956 257853
BGR 2736 2549-01 2459+01 2572-04 2576-17 2598-29 762743 762853 269753
BHM 0512 2809+08 2519+05 2519+00 2428-13 2545-24 255240 246450 257356
BIH      9900    1405-01 9900-10 2119-22 2323-34 224151 243358 252652
BIL      3007    2829-13 2829-17 2742-29 2752-39 275453 275457 274953
BLH 1810 1712+07 1818+02 1916-05 2220-19 2321-33 233248 243957 244154
BML 2742 2763-07 2572+00 2581-05 2592-17 7515-27 753643 764053 751054
BNA 0220 3306+06 3013+02 2822-04 2647-15 2559-25 267440 258050 258257
BOI      3205-06 3110-08 3015-12 2922-27 2926-38 312552 322857 292655
BOS 2933 2736+01 2648+04 2555-03 2573-15 2683-27 269842 770852 770558
BRL 3118 3022-11 3044-09 2853-10 2771-20 2685-32 761245 764652 760653
BRO 1411 1007+14 1905+07 2217+02 2131-11 2544-21 254338 243648 245654
BUF 2839 2848-14 2761-12 2785-10 7604-19 7619-30 755042 755051 760047
CAE 2910 2909+09 2617+05 2432+00 2442-10 2453-23 255340 264949 275558
CAR 2337 2651-08 2264-03 2378-07 2491-18 7503-30 751344 750751 258850
CGI 0120 0408+01 2817+00 2824-06 2549-16 2564-26 257742 259152 269356
CHS 2613 2815+10 2617+07 2428+02 2437-10 2443-23 264240 263849 274757
CLE 2828 2936-11 2953-09 2777-08 2791-19 7607-29 763343 764453 761452
CLL 1224 1824+10 2117+06 2128+00 2433-12 2544-24 245340 236050 237454
CMH 3120 3031-07 2948-05 2859-07 2777-18 7606-26 761042 761852 760555
COU 3613 9900-06 3020-05 2832-07 2647-19 2681-29 751043 751853 760555
CRP 1517 1418+12 1914+05 2024+01 2433-11 2540-22 235039 225149 246753
CRW 3217 3226-02 2934+00 2741-05 2667-14 2576-25 258741 750051 269559
CSG 0106 2206+11 2415+07 2417+00 2431-11 2443-22 254740 264349 256157
CVG 3316 3224-04 3038-03 2745-06 2671-17 2586-26 269742 760552 760055
CZI              2811-10 2719-14 2642-27 2668-37 268451 268457 266154
DAL 0533 1726+08 2034+04 2037-01 2134-13 2331-25 234241 236551 238458
DBQ 3025 3039-15 3056-12 2966-12 2878-24 2799-33 761446 762452 761051
DEN              1708-04 2617-06 2437-23 2536-35 254050 244956 246954
DIK      2615-17 2824-19 2838-21 2858-30 2867-40 277553 277455 276252
DLH 2923 3129-26 2937-25 2950-27 2991-31 7805-40 780850 279649 278948
DLN              2508-12 2819-16 2734-28 2840-38 283653 283857 283353
DRT 0121 1721+10 1822+05 2125-01 2335-13 2342-25 226041 226652 237653
DSM 3114 2826-12 3039-11 2851-11 2768-22 2783-33 760346 752453 760653
ECK 2927 2936-15 2848-17 2882-14 2796-23 7621-32 763545 763650 762249
EKN      3029-05 2846+00 2751-05 2674-13 2581-25 259441 750351 269860
ELP      1020    2305+02 2324-04 2233-18 2244-31 215144 225551 225751
ELY              1906-02 2107-10 2421-22 2426-35 244451 254359 253954
EMI 3035 2844+03 2746+02 2654-03 2671-15 2683-25 269442 760151 269556
EVV 3617 3610-01 2926+00 2833-06 2566-16 2575-26 258342 269552 269454
EYW 0720 0712+14 0910+10 1107+05 1112-09 0106-23 331638 312546 302851
FAT 3106 1405+04 1411-02 1211-09 1917-21 2326-35 213651 242056 252252
GPI      2708-14 3119-15 3219-17 3425-28 3222-39 355053 344659 323957
FLO 2813 2813+09 2720+06 2536+01 2442-10 2554-23 265240 264649 275659
FMN              2306+04 2011-05 2223-22 2322-34 241849 243454 235253
FOT 0113 0508+03 0607-04 0506-10 0327-22 0332-34 024249 014957 363358
FSD 2809 3131-15 2942-15 2851-16 2867-27 2791-36 770149 760355 760252
FSM 0520 1013+02 9900+01 2616-04 2540-15 2348-27 247642 238952 259353
FWA 2921 3044-11 3062-07 2872-08 2787-19 2699-30 762843 764253 761052
GAG      1322-01 2206-01 2507-05 2430-19 2359-29 720243 710453 239055
GCK      1418-05 2319-01 2713-06 2523-21 2452-32 238745 229954 238554
GEG      9900-11 3409-13 3515-15 3428-27 3434-37 345052 345461 333959
GFK 2815 3027-23 3036-25 3050-26 2976-32 2891-42 289452 289053 277749
GGW      2716-16 2822-18 3027-20 2938-31 2940-42 294553 295056 285053
GJT              2107+00 2222-07 2329-22 2432-34 253750 254157 245655
GLD      1519    2327-02 2523-06 2639-22 2443-35 246647 237954 248255
GRB 2927 3029-20 2939-21 2968-19 2896-26 7810-36 773347 772951 761449
GRI      2312-09 2627-10 2737-11 2758-22 2666-34 257748 249554 259554
GSP 3508 2617+10 2627+05 2528-01 2542-12 2460-23 256141 266149 267157
GTF      2711    2919-16 2925-19 3125-30 3328-39 313353 303557 293455
H51 1612 1008+11 1810+05 1508+03 2427-09 2429-22 263938 243448 254754
H52 1106 0907+11 1617+07 1822+03 2125-07 2326-20 233338 252947 263552
H61 1119 1013+14 1514+09 1811+05 1818-08 2208-21 302438 293247 293453
HAT 2621 2918+10 2829+07 2735+01 2647-11 2751-23 265241 275150 265259
HOU 1516 1512+10 1409+05 1610+01 2230-13 2540-23 254939 245349 246653
HSV 0315 0107+07 2623+03 2622-02 2539-13 2548-24 256040 256850 257656
ICT 0518 1112-03 2412-05 2715-06 2531-20 2469-29 249844 731753 740656
ILM 2816 2919+10 2823+07 2641+02 2544-10 2650-23 264940 274549 264858
IMB              3310-07 3016-13 3326-25 3424-35 353751 354559 343359
IND 3116 3227-08 3156-06 2859-07 2771-19 2693-28 762042 762752 761056
INK      1011+01 1912+02 1914-03 2240-16 2154-28 207143 217151 226753
INL 2819 3127-28 3133-28 2944-31 2974-36 7900-43 289850 288849 277647
JAN 0719 2010+10 2512+04 2422-01 2530-12 2447-23 245040 245350 246356
JAX 2007 2612+11 2011+09 2115+03 2226-09 2324-23 282739 272849 273756
JFK 2937 2840+03 2654+04 2660-03 2671-15 2679-25 268741 269551 279658
JOT 2924 3049-11 3058-10 2869-10 2782-21 2795-33 761945 764552 760851
LAS      9900+07 2015-01 2122-07 2320-20 2323-34 233349 244458 243753
LBB      0817-01 9900+00 2115-04 2334-17 2268-28 197242 207754 227855
LCH 1810 1320+10 1510+06 1712+01 2316-12 2438-23 244439 245449 246253
LIT 0635 0909+04 2214+01 2624-03 2624-15 2438-25 247041 247751 258355
LKV              9900-05 0105-11 0114-24 3618-36 014150 364358 352758
LND              2812-06 2827-11 2645-25 2657-36 256751 257358 265756
LOU 3616 3417-01 3030+00 2731-06 2670-15 2567-26 258941 269451 269456
LRD 1010 1518+11 1720+06 2222+02 2345-12 2247-23 226039 215649 246753
LSE 3025 3131-21 2953-15 2968-16 2881-26 7700-35 772247 761852 761250
LWS 9900 9900-10 3209-12 3019-16 3427-26 3430-38 365751 355460 333458
MBW              2527    2735-11 2654-24 2657-36 256450 256356 246554
MCW 2916 3134-16 2951-13 2860-14 2873-26 2797-34 761148 761054 761251
MEM 0531 9900+06 9900+00 2523-04 2531-15 2545-25 246940 247850 257857
MGM 0207 2911+09 2214+07 2411+00 2427-11 2542-22 254439 254249 256257
MIA 0809 0508+14 0814+10 1011+06 0807-09 9900-23 311038 321946 313251
MKC 0212 2709-07 2924-07 2832-08 2746-20 2572-31 750244 742653 750755
MKG 2923 2834-18 2954-16 2882-14 2891-24 7717-32 762845 762850 761448
MLB 1311 9900+12 1112+10 1313+05 2005-09 9900-23 301438 312248 303554
MLS      2819-13 2826-16 2837-17 2748-29 2758-40 276253 276356 275653
MOB 0709 9900+12 1811+07 2007+01 2419-10 2433-21 243939 244249 255556
MOT      2924-20 2932-23 2944-24 2964-31 2870-42 287353 287454 286752
MQT 2924 3028-23 2832-24 2739-29 2883-32 7813-39 771047 770546 279547
MRF              2021+04 2021-02 2346-15 2256-27 216143 216550 237051
MSP 2921 3128-22 3044-20 2961-20 2883-28 2895-38 771449 771853 279950
MSY 1410 0508+10 1511+06 1710+01 2313-10 2435-22 234339 244948 255355
OKC 0619 1126+00 1606+00 2512-05 2544-15 2364-27 226943 229153 249754
OMA 3611 2821-10 2935-11 2848-11 2763-22 2675-33 269247 751154 750254
ONL      2815-12 2730-13 2745-14 2768-24 2784-35 268749 268755 259653
ONT 2308 1309+01 1812+00 1820-07 2024-20 2230-34 223449 233456 243652
ORF 2824 2927+09 2735+03 2738-01 2645-12 2659-23 267041 266850 267360
OTH 0416 0513+02 0308-04 0108-10 3519-23 3424-35 343349 354457 354762
PDX 0716 0109-03 3609-06 3512-12 3425-24 3429-36 343550 344458 344961
PFN 9900 2506+13 2110+07 2114+01 2230-09 2429-22 253240 253849 265055
PHX 2406 2306+09 1717+02 1916-05 2506-20 2714-33 262647 263456 244454
PIE 0810 1012+11 1510+09 1814+04 1918-09 2209-22 302438 303048 293354
PIH      9900    2715-09 2719-12 2629-26 2648-37 256452 256158 274154
PIR      2815-16 2731-15 2744-17 2759-28 2784-38 770050 269856 268454
PLB 2740 2754-13 2674-09 2583-09 7509-18 7523-30 755842 754951 751151
PRC              2014+02 1913-06 2315-21 2417-33 262648 263656 234154
PSB      2947-09 2864-01 2769-06 2688-14 7502-25 761041 751452 760359
PSX 1416 1514+11 1607+05 2114+01 2134-12 2539-22 244639 235349 246553
PUB              1817-01 2319-05 2330-22 2536-35 234547 225954 236954
PWM 2843 2655-01 2559+03 2568-03 2572-17 7600-27 761643 772653 760956
RAP      2313-13 2715-12 2730-15 2748-27 2777-38 269151 269156 267354
RBL 3407 0805+03 0606-03 9900-10 2805-24 0213-36 033549 013156 341656
RDM      9900-06 3409-06 3112-12 3422-24 3423-36 342850 344159 343659
RDU 3325 2609+10 2627+04 2636-01 2644-12 2565-23 266541 266149 267059
RIC 3125 2829+08 2637+02 2646-02 2654-14 2668-24 268041 267950 268157
RKS              2713    2626-10 2543-23 2549-36 255451 256558 255355
RNO      9900    1206-03 1205-09 2511-23 2519-36 242651 252757 271955
ROA 3128 2838+09 2638+04 2645-02 2557-14 2568-24 257641 258350 269358
ROW      1208    1711+01 1816-05 2229-19 2251-30 216144 216551 226052
SAC 3405 1209+04 0906-02 0805-09 2605-23 2410-36 241651 251455 281654
SAN 2010 1815+04 2014+01 2021-05 2224-20 2229-33 233749 244155 254353
SAT 1329 1629+11 1822+06 2125+01 2443-12 2245-23 236139 225650 236954
SAV 2509 2810+10 2213+08 2324+02 2436-10 2439-23 264040 263749 274457
SBA 9900 0914+01 1209-03 1617-09 1924-20 2026-34 203650 232654 252950
SEA 0409 0107-07 3515-08 3517-12 3325-25 3330-36 334150 344559 334961
SFO 0306 0606+03 0309-02 0408-08 9900-23 9900-36 231250 271054 291753
SGF 0320 0813-02 2519-02 2723-06 2641-17 2575-28 248042 740152 750256
SHV 0935 2018+09 2224+04 2328-01 2529-14 2450-24 246140 247151 247755
SIY      0509+02 9900-05 9900-11 0319-23 0221-35 013850 364658 363258
SLC      9900    2210-05 2414-10 2531-23 2444-35 244651 255659 254354
SLN 0715 1710-06 2618-06 2921-07 2631-21 2560-32 249445 732753 740356
SPI 3218 3014-08 3143-07 2849-08 2765-20 2688-29 761343 762953 760555
SPS 0625 1108+04 9900+00 1912-04 2140-14 2143-26 216242 217852 238958
SSM 2931 3037-20 2938-23 2841-28 2869-35 7814-37 771144 770343 269247
STL 3416 9900-05 3131-04 2737-07 2651-19 2684-28 751042 751752 760255
SYR 2836 2845-14 2768-10 2783-09 7606-18 7625-28 754342 754452 259647
T01 1510 1210+10 1210+05 1315+02 2317-10 2328-22 254338 244948 255154
T06 1115 1111+11 1310+07 1411+02 2316-08 2524-22 223539 244148 254653
T07 0910 1409+10 1719+07 1915+02 2225-07 2424-21 243139 243748 264354
TCC      1213    1911-02 2115-05 2221-20 2250-31 217145 217752 226854
TLH 9900 9900+12 2009+07 2217+01 2234-08 2334-22 253340 263849 275055
TRI      3019+06 2725+02 2640-01 2547-14 2566-25 267141 258050 268857
TUL 0423 1123+01 2105+01 2309-05 2649-16 2465-27 237643 239152 249855
TUS      2208+12 2307+03 2407-05 2711-20 2915-31 262647 263655 244854
TVC 2823 2925-21 2835-22 2862-23 7808-26 7721-35 774246 773148 761647
TYS 0313 3213+07 2720+02 2635-02 2541-15 2561-25 256840 257850 268357
WJF      2108+03 1414-02 1820-07 2024-20 2228-34 223350 223357 243351
YKM 0506 3605-10 3213-09 3413-13 3425-25 3323-36 333651 344560 334160
ZUN              1718+02 2409-05 2717-22 2319-33 271648 253253 234552
2XG 9900 9900+12 0706+09 2111+04 2513-10 2510-23 301839 252249 293156
4J3 9900 1308+12 1511+08 1912+02 2029-08 2225-21 272839 273649 274154




U.S. Dept. of Commerce
NOAA National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
E-mail: w-nws.webmaster@noaa.gov
Page last modified: May 16, 2007
NATIONAL WEATHER SERVICE: for Safety, for Work, for Fun - FOR LIFE