[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-13733] Wk 1370 GFZ Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   19 Apr 23:54:27 PDT 2006      Message Number 13733
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1370 GFZ Analysis Report
  
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT   GPS-WEEK 1370 (DAYS 099-105, DATES 09-04-06 TO 15-04-06)
******************************************************************************
 
Submitted by: M. Ge,  W. Sommerfeld,  G.Beeskow
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
  
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:maor @ gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1111
              tel: (0331) 288 1114
  
PRODUCT SUMMARY
  
FILES SENT TO CDDIS:
  
______________________________________________________________________________
gfz13707.sum           this text file  
gfz13707.erp           Earth rotation parameters  
gfz13707.snx           Weekly SINEX File  
gfz1370[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format  
______________________________________________________________________________
  
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs  
  
______________________________________________________________________________
  
ERP RESULT  
  
GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1370       DAYS  098 - 106
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -TAI   LOD  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
53833.500  104082  371316 -327390459   9497   16   17   34   34   168  0 29   463  -590      49      50
53834.500  104417  370763 -327401074  11496   12   13   25   25   166  0 29   407  -366      35      36
53835.500  104250  370196 -327413033  12114   11   11   20   20   174  0 29  -338  -913      29      29
53836.500  103722  369189 -327425295  12088   11   11   21   21   170  0 28  -265 -1118      29      30
53837.500  103478  368479 -327437544  12078   11   11   20   20   172  0 29    -8  -296      28      29
53838.500  103355  367919 -327449507  11512   11   11   20   20   173  0 29   -11  -447      29      29
53839.500  102920  367421 -327460160   9606   11   11   20   20   175  0 29  -708  -166      30      30
53840.500  102107  366867 -327468935   7524   12   13   26   26   171  0 29  -650  -675      35      36
53841.500  101842  366280 -327475755   5873   16   17   37   37   172  0 29   187  -279      49      51
______________________________________________________________________________
  
  
  
  
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
  
  
            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|
  
                            |------------------------|
  
   Six-hour overlap:        |xxxxxx|
  
  
   (only rms < 120 are used for MEAN)
  
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
  
-------------------------------------------------------
  
PRN  099    100    101    102    103    104    105
-------------------------------------------------------
01     2 E    3 E    4 E    9 E    8 E    6 E    4 E
02     3      5      4      4      4      6      6  
03     8 E    7 E   10 E    6 E    8 E   12 E   10 E
04     2      2      2      1      1      3      3  
05     7      7      4     10      8      7      4  
06     4 E    6 E    - E    - E   10 E   14 E   13 E
07    21 E   11 E   13 E   12 E   15 E   12 E   12 E
08     4      3      2      4      2      2      3  
09     2      3      3      2      3      2      2  
10     6      5      4      3      1      2      5  
11     6      6      7      7      7      7      6  
13     5 E    3 E    4 E    7 E    9 E    3 E    5 E
14     4 E    6 E   10 E    5 E    4 E   11 E    6 E
15     3      5      8      8      6      7      8  
16     6      6      4      4      3      4      4  
17     6 E    7 E   10 E   13 E   20 E   12 E    9 E
18     5      5      7      6      6      6      5  
19    11 E    8 E   14 E    3 E    6 E    9 E    8 E
20     4      5      4      5      7      5      4  
21     4      3      4      7      7      8      6  
22     6      5      5      5      4      6      7  
23     5 E   16 E    3 E    3 E    8 E    3 E   10 E
24     4      5      3      8      5      7      6  
25     3      1      1      3      6      5      4  
26     8 E   20 E    8 E    8 E   14 E    7 E    9 E
27     3      2      1      2      3      2      2  
28     5      6      6      6      6      5      6  
29    46 E   19 E   13 E   12 E   19 E   11 E   22 E
30     3      4      3      3      4      5      4  

MEAN  11      8      7      7      8      7      8
-------------------------------------------------------
REMARKS:
         PRN 6 deleted from sp3-file for day 101
            (manouvre at 13:00)
  
  
CLOCK ESTIMATION:  NRC1 was used as time reference
  
  
  
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
  
Sampling rate: 5 minutes
  
 CODE  STA#               099  100  101  102  103  104  105
----------------------------------------------------
albh  412001             2270 2202 2191 2256 2258 2276 2275
algo  400001             2265 2257 2174 2288 2243 2283 2280
alic  307001             2430 2447 2375 2436 2399 2394 2449
alrt  477001             2871 2901 2820 2900 2887 2908 2909
amc2  413001             2453 2453 2387 2442 2445 2446 2454
ankr  102001             2002 2294 2227 2294 2283    0    0
artu  198001             1760 2260 2384 2564 2568 2565 2568
aspa  713001             2177 2284 2218 2306 2348 2314 2381
auck  380001             2389 2418 2382 2467 2473 2472 2477
bahr  650001             2500 2510 2415 2503 2511 2515 2515
bako  291001             2114 2140 2019 2051 2065 2140 2062
barh  402001             2142 2150 2053 2148 2120 2148 2130
bdos  511101             2382 2364 2245 2375 2411 2388 2353
bili  289001             2588 2735 2680 2770 2741 2453 2673
bjfs  288001             2220 2232 2151 2214 2238 2228 2246
bogt  540001             2297 2280 2196 2334 2304 2331 2305
bor1  102401             2018 2023 1947 2051 1985 2008 1978
braz  550001                0 1968    0    0    0    0    0
brft  521001                0 2706 2318 2642 2757 2716    0
brmu  485001             2263 2246 2085 2278 2296 2277 2285
brus  113001             2398 2400 2329 2385 2390 2395 2379
cagl  131001             2379 2380 2287 2376 2398 2373 2382
cas1  820001             2802 2789 2687 2798 2773 2768 2761
ccjm  734001             2520 2529 2424 2328 2483 2508 2545
cedu  371001             1322    0    0    0    0    0    0
chat  340001             2353 2374 2301 2363 2368 2351 2373
chpi  551001             2337 2354 2319 2476 2492 2470 2481
chum  243801             1915 1975 1878 1989 1975 1955 1952
chur  404001             2400 2444 2384 2470 2447 2363 2389
cnmr  733001                0    0 2208 2205 2332 2356 2377
coco  350001             2616 2455    0 2636 2520 2513 2535
conz  501201             1826 1961 1835 1978 1974 1987 1836
cord  555001                0    0    0    0 2323 2295 2342
cro1  580001             2227 2199 2137 2184 2060 2001 2164
daej  203001                0    0 1972 2050 2052 2048 2057
daka  691001             2211 2203 2157 2200 2189 2103 2135
darw  323001             2496 2522 2408 2409    0 2483 2418
dav1  810001             2499 2621 2628 2712 2560 2148 2525
dgar  360001                0 2562 2396 2576 2602 2580    0
drag  102101             2444 2465 2384 2449 2451 2432 2371
drao  475001             2437 2443 2360 2419 2435 2420 2437
dubo  404501             2131 2159 2098 2175 2161 2064 2156
dwh1  477101             1426 1581 1674 1718 1736 1682 1635
eprt  402501             2220 2225 2157 2261 2263 2262 2285
fair  420001             2081 2349 2445 2523 2230 1558 2113
flin  403001             2459 2474 2429 2542    0 2369 2470
geno  131501             2135 2150 2087 2155 2162 2158 2122
glps  725101             2700 2668 2677 2702 2709 2734 2750
glsv  102201             2221 2233 2169 2218 2241 2251 2267
gmsd  204001             2056 1989 1938    0 2044 2027 2077
gode  444001             2127 1509    0    0    0    0    0
gold  410001             2408 2373 2279 2362 2354 2408 2407
gope  102501             1603 1677 1623 1748 1816 1783 1712
gras  129001             2378 2359 2322    0    0 1618 2358
guam  730001             2398 2329 2276 2386 2345 2333 2418
guat  513001             2212 2259 2166 2255 2254 2224 2245
guug  732001             2491 2438 2389 2469 2399 2454 2485
harb  601001             2192 2185 2147 2174 2208 2188 2206
hilo  701101             2258 2302 2225 2314 2271 2256 2327
hnlc  751001             2401 2405 2249 2379 2384 2366 2405
hob2  321001             2395 2408 2273 2406 2393 2384 2407
hofn  492001                0    0    0 2663 2644 1879 2412
holb  472001             1810 1853 1816 1904 1916 1891 1913
holm  459101             2759 2756 2747 2835 2750 2745 2694
hrao  670001             2059 2081 1951 2100 2120 2097 2113
iisc  270001             2321 2461 2427 2432 2474 2497 2459
invk  471001             2656 2706 2685 2825 2765 2535 2650
irkt  280001                0    0 1880 1938 1988 1975 1989
ispa  722001             2263 2345 2242 2344 2356 2315 2349
jab1  301101             2613 2631 2443 2374 2503 2563 2565
joze  134201             2151 2174 2192 2252 2237 2252 2243
jplm  415001             1743 1738 1667 1798 1791 1849 1782
karr  375001             2413 2367 2290 2387 2345 2395 2392
kely  493001             2044 2312 2378 1808 2432 1806 1931
kerg  850001             1931 2073 1975 2018 2048 2067 2036
kiru  155001             2668 2704 2677 2761 2735 2535 2642
kit3  235101             1762 1807 1744 1804 1786 1787 1794
kodk  425001             2323 2353 2276 2338 2338 2259 2356
kokb  700001             2398 2432 2347 2422 2435 2368 2445
kour  510001                0 2502 2467 2636 2638 2575 2584
kunm  245001             1751 1705 1674 1728 1519 1563 1780
lhas  240001                0    0    0 1985 2148 2143    0
lpgs  564301             1861 1862 1782 1707 1792 1843 1843
lroc  121001             2400 2416 2330 2403 2413 2396 2398
mac1  330001             2370 2475 2421 2516 2463 2202 2373
madr  120001             2192 2246 2169 2226 2252 2235 2214
mag0  286201             2689 2701    0    0 2683 2653 2662
mali  630001             2026 2084 2193 2224 2331 2296 2319
mana  542001             2097 2120    0    0    0    0    0
mas1  610101             2149 2121 2091 2140 2066 2153 2116
mate  130001                0 1626 2214 2302 2325 2325 2304
maui  701301             2301 2316 2230 2307 2320 2265 2325
maw1  860001                0    0    0 2173 2100 1931 1995
mcil  735001             2359 2546 2466 2514 2524 2520 2531
mcm4  800201             2323 2450 2411 2346 2317 2272 2445
mdo1  418001             1814 1834 1797 1828 1843 1834 1863
mets  180001             2725 2745 2667 2758 2756 2733 2761
mizu  201001             2398 2388 2316 2344 2430 2372 2388
mkea  750001             2167 2216 2135 2181 2210 2149 2212
msku  696001             2255 2212 2073 2065 2245 2064 2221
nain  477201             2359 2483 2427 2516 2529 2089 2414
nano  475501             2411 2429 2371 2421 2413 2409 2428
nico  651001             2036 2024 1957 2040 2031 2000 1997
nisu  419001             2195 2163 2116 2182 2153 2172 2190
nklg  695001             2229 2145 2167 2209 2277    0    0
nlib  409001             2303 2267 2175 2259 2279 2165 2283
noum  381001             2440 2522 2453 2530 2495 2514 2551
npld  170101             2490 2480 2424 2489 2492 2483 2481
nrc1  401001             2273 2256 1989 2283 2285 2291 2295
nril  281001             2421 2812 2730 2843 2815 2046 2331
ntus  290001                0 2616    0 2624 2654 2585 2660
nvsk  251001                0 2072 1986    0    0    0    0
nya1  140101             2859 2840 2777 2872 2879 2870    0
nyal  140001             2838 2860 2762 2867 2872 2862    0
obe2  161101             1448 1509 1103  905 1178 1279 1329
ohi2  830201             2519 2525 2444 2523 2530 2493 2467
onsa  105001             2225 2380 2317 2436 2471 2482 2477
opmt  116001             2182 2160 2111 2163 2162 2179 2174
ous2  388001             2205 2205 2144 2206 2193 2189 2192
palm  831001             2728 2720 2631 2728 2709 2689 2701
pdel  156301             2447 2386 2392 2446 2463 2458 2440
pert  370001             2035 2151 2045 1986 2177 2154 2130
petp  285101                0    0    0    0    0 1671 1215
pets  284001                0    0    0    0    0 2212 2155
pie1  421201             2338 2331 2009 2320 2338 2340 2333
pimo  211001             2193 2201 2064    0 2182 2150 2139
polv  194001             2511 2510 2443 2508 2513 2525 2528
pots  165001             2492 2506 2410 2492 2513 2499 2516
prds  421301             2249 2252 2198 2266 2251 2233 2263
qaq1  105601             2513 2665 2609 2715 2724 2058 2545
qiki  477401             2670 2688 2646 2787 2770 2684 2659
rabt  612001             1820 1813 1812    0 1844 1698 1809
ramo  652001             2462 2460 2383 2458 2470 2446 2437
reso  476001             2800 2823 2726 2825 2710 2816 2817
reun  621001             1615 1670 1646 1648 1647 1675 1674
reyk  491001             2662 2700 2529 2444 2453 1689    0
reyz  491101             2158 2263 2207 2235 2248 2064 2213
riog  561001             2535 2523 2470 2529 2541 2496 2528
sant  500001             2408 2377 2321 2409 2358 2393 2417
sch2  406001             2285 2342 2237 2339 1703    0 2323
scor  141001             2714 2727 2722 2812 2762 2585 2680
scub  495001             2382 2170 2201 2180 2384 2334 2390
sey1  620001             2390 2388 2288 2286 2367 2294 2312
sfer  122001             2381 2431 2277 2326 2329 2315 2267
shao  206001                0 1358    0 1204    0    0 1328
sio3  416001             2153 2157 2078 2144 2147 2122 2151
sofi  139001             1888 1963 1977 1941 2061 2065 2008
sol1  403501             2203 2220 2138 2235 2203 2234 2219
stjo  405001             2275 2275 2166 2285 2296 2295 2293
suth  660001             2410 2422 2307 2409 2423 2425 2416
sutm  661001             2425 2427 2197 2424 2416 2436 2420
suwn  201101                0    0 2143 2242 2241 2226    0
syog  840001             1745 2103 2143 2225 2202 1415 1943
tehn  261001                0    0    0 2325 2334 2313 2301
thti  712101             2362 2249 2241 2187 2230    0 2185
thu3  490301             2860 2873 2772 2872 2852 2866 2886
tid1  305101             2211 2244 2135 2264 2271 2136 2159
tid2  305201             1885 1861 1795 1859 1970 1803 1866
tidb  305001             2261 2285 2183 2273 2289 2168 2208
tixi  286001             2749 2837 2756 2870 2836 2479 2677
tlse  102301             2146 2119 2091 2134 2180 2182 2148
tow2  302001             2516 2474 2414 2526 2517 2504 2513
trab  196001             2381 2407 2322 2380 2390 2392 2390
tro1  150101             2798 2837 2743 2795 2837 2655 2795
tskb  205001             2335 2349 2263 2351 2349 2344 2368
twtf  221001             2467 2329 2380 2386 2483 2344 2439
ulab  245201             2359 2403 2307 2373 2403 2414 2402
unsa  564501             2103 2100 2018 2040 2126 2122 2110
usud  200001             2160 2183 2117 2177 2186 2160 2185
uzhl  193001             1948 1955 1889 1975 1966 1932 1954
vene  130501             1603 1680 1654 1876 1857 1935 1780
vesl  880001                0 2663 2324 2625    0 2215 2704
vill  125001             2023 2033 1975 2023 2032 2021 1998
wes2  408001             1784 1817 1783 1822 1825 1833 1800
whit  426001             2426 2490 2449 2543 2496 2277 2501
will  421401             2544 2565 2468 2562 2551 2535 2558
wsrt  111001             2312 2313 2289 2282 2256 2275 2280
wtzr  160101             1917 2019 1999 2000 2020 2037 1933
wuhn  207001             2135 2198    0 2202 2212 2194    0
yakt  286401             2424 2462 2433 2514    0    0 2558
yar2  310201             2397 2416 2342 2425 2426 2419 2376
yell  470001             2518 2547 2479 2570 2552 2455 2521
yibl  655001             2003 1894 2185    0 2253 2511 1765
yssk  287001             2458 2465 2363 2462 2473 2461 2465
zimm  164501             2328 2281 2306 2362 2376 2369 2355
zwe2  192001             2325 2314 2262 2326 2340 2345 2336
sum of station:           166  174  170  172  173  175  171
  
  
SATELLITE STATISTICS
  
  
                OBSERVATIONS for DAY
PRN      099   100   101   102   103   104   105
------------------------------------------
  1    12569 13536 13386 13613 13694 13586 12994
  2    13554 14448 14143 14444 14400 14046 13617
  3    12222 12999 12803 12800 12802 12639 12626
  4    13399 14093 13932 14236 14493 14471 14179
  5    13404 14107 13722 14011 14045 13753 13693
  6    12506 12989     0 13046 13313 13207 12900
  7    12240 12967 12836 13270 13408 12952 12920
  8    13226 14020 13631 13713 13849 13645 13909
  9    13077 13836 13534 13708 13680 13497 13445
 10    13594 14355 14179 14231 14262 14099 14005
 11    13088 13835 13627 13700 13827 13525 13460
 13    13065 13783 13497 13665 13841 13521 13485
 14    12880 13522 13382 13661 13541 13399 13307
 15    13266 13943 13910 13975 14135 13874 13719
 16    13366 14276 13962 14193 14355 14007 13897
 17    12458 13383 13212 13642 13872 13658 13099
 18    13238 13975 13693 14011 14077 13757 13719
 19    12874 13660 13235 12954 12895 12876 12877
 20    13419 13916 13573 13610 13901 13905 13783
 21    12014 13577 13496 13398 13753 13457 13066
 22    12911 13800 13500 13760 13746 13594 13462
 23    13186 13832 13572 13683 13830 13658 13478
 24    13678 14496 14299 14356 14312 14147 13919
 25    13975 14761 14367 14676 14859 14702 14394
 26    12762 13528 13376 13341 13585 13526 13308
 27    13259 14167 13863 14080 14172 13861 13867
 28    13070 13942 13698 13783 13853 13752 13627
 29    12797 13608 13535 13486 13713 13408 13293
 30    13367 14054 13799 14046 13992 13847 13749
  
  
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  6 DAYS: 099 to 105
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ALBH      1.8     0.4     0.8   4120        NNNNNNN
 ALGO      0.2     0.2     0.1   4000  FIXED UUUUUUU
 ALIC      0.1     0.4     0.2   3070  FIXED UUUUUUU
 ALRT      2.4     0.2     0.4   4770        NNNNNNN
 AMC2      2.0     0.3     0.7   4130        NNNNNNN
 ANKR      4.5     0.6     0.9   1020        NNNNNN.
 ARTU      0.6     0.3     0.4   1980  FIXED UUUUUUU
 ASPA      6.0     1.4     0.7   7130        NNNNNNN
 AUCK      0.4     0.6     0.1   3800  FIXED UUUUUUU
 BAHR      2.2     0.5     0.7   6500        NNNNNNN
 BAKO      7.0     0.5     0.7   2910        NNNNNNN
 BARH      2.0     0.6     0.5   4020        NNNNNNN
 BDOS      1.5     0.8     0.5   5111        NNNNNNN
 BILI      0.6     0.5     0.2   2890  FIXED UUUUUUU
 BJFS      4.3     0.8     0.6   2880        NNNNNNN
 BOGT      8.1     0.3     0.8   5400        NNNNNNN
 BOR1      0.2     0.2     0.2   1024  FIXED UUUUUUU
 BRAZ      0.5     0.3     0.4   5500        NNN....
 BRFT      5.4     0.5     1.7   5210        NNNNNNN
 BRMU      2.4     0.2     0.4   4850        NNNNNNN
 BRUS      0.2     0.2     0.2   1130  FIXED UUUUUUU
 CAGL      3.1     0.3     1.5   1310        NNNNNNN
 CAS1      0.5     0.5     0.2   8200  FIXED UUUUUUU
 CCJM      3.2     0.4     0.7   7340        NNNNNNN
 CEDU      0.2     0.1     0.1   3710  FIXED UU.....
 CHAT      0.5     0.2     0.2   3400  FIXED UUUUUUU
 CHPI      3.0     0.8     0.9   5510        NNNNNNN
 CHUM      2.1     0.7     1.2   2438        NNNNNNN
 CHUR      0.3     0.2     0.1   4040  FIXED UUUUUUU
 CNMR      4.4     0.7     1.3   7330        .NNNNNN
 COCO      2.8     1.5     2.0   3500        NNNNNNN
 CONZ      3.4     0.6     0.7   5012        NNNNNNN
 CORD      1.3     1.0     0.8   5550        ...NNNN
 CRO1      0.3     0.4     0.5   5800  FIXED UUUUUUU
 DAEJ      2.5     0.2     0.3   2030        .NNNNNN
 DAKA      3.3     0.8     1.2   6910        NNNNNNN
 DARW      0.4     0.5     0.4   3230  FIXED UUUUUUU
 DAV1      0.9     0.6     0.3   8100        NNNNNNN
 DGAR      4.2     1.6     1.5   3600        NNNNNNN
 DRAG      1.7     0.2     0.5   1021        NNNNNNN
 DRAO      0.1     0.3     0.3   4750  FIXED UUUUUUU
 DUBO      0.4     0.2     0.2   4045  FIXED UUUUUUU
 DWH1      4.3     1.2     1.2   4771        NNNNNNN
 EPRT      1.6     0.4     0.3   4025        NNNNNNN
 FAIR      1.5     0.2     0.3   4200        NNNNNNN
 FLIN      0.4     0.2     0.2   4030  FIXED UUUUUUU
 GENO      1.1     0.4     0.4   1315        NNNNNNN
 GLPS      2.7     0.5     0.4   7251        NNNNNNN
 GLSV      0.2     0.2     0.2   1022  FIXED UUUUUUU
 GMSD      4.9     1.2     0.5   2040        NNNNNNN
 GODE      0.2     0.1     0.2   4440  FIXED UUU....
 GOLD      0.3     0.4     0.5   4100  FIXED UUUUUUU
 GOPE      1.9     0.4     0.4   1025        NNNNNNN
 GRAS      0.2     0.4     0.2   1290  FIXED UUUUUUU
 GUAM      8.6     0.8     1.2   7300        NNNNNNN
 GUAT      2.3     0.9     0.3   5130        NNNNNNN
 GUUG      7.6     0.5     2.0   7320        NNNNNNN
 HARB      2.2     0.9     0.3   6010        NNNNNNN
 HILO      3.4     0.4     0.5   7011        NNNNNNN
 HNLC      2.8     1.5     0.8   7510        NNNNNNN
 HOB2      0.1     0.4     0.3   3210  FIXED UUUUUUU
 HOFN      0.4     0.2     0.2   4920  FIXED ..NUUUU
 HOLB      2.4     0.4     1.0   4720        NNNNNNN
 HOLM      0.8     0.6     0.2   4591        NNNNNNN
 HRAO      0.2     0.8     0.2   6700  FIXED UUUUUUU
 IISC      4.6     1.0     1.7   2700        NNNNNNN
 INVK      1.3     0.2     0.5   4710        NNNNNNN
 IRKT      0.2     0.2     0.2   2800  FIXED .UUUUUU
 ISPA      3.3     0.8     0.6   7220        NNNNNNN
 JAB1      0.2     0.7     0.3   3011  FIXED UUUUUUU
 JOZE      0.2     0.2     0.3   1342  FIXED UNUUUUU
 JPLM      1.4     0.5     0.9   4150        NNNNNNN
 KARR      0.4     0.4     0.3   3750  FIXED UUUUUUU
 KELY      0.8     0.2     0.2   4930  FIXED UUUUUUU
 KERG      3.5     1.8     0.7   8500        NNNNNNN
 KIRU      0.9     0.5     0.2   1550        NNNNNNN
 KIT3      4.0     0.9     2.3   2351        NNNNNNN
 KODK      0.8     0.4     1.3   4250        NNNNNNN
 KOKB      1.9     0.4     1.3   7000        NNNNNNN
 KOUR      0.5     0.2     0.7   5100  FIXED UUUUUUU
 KUNM      4.9     0.6     1.2   2450        NNNNNNN
 LHAS      1.8     0.3     1.1   2400        ..NNNNN
 LPGS      2.9     0.8     0.6   5643        NNNNNNN
 LROC      1.2     0.4     0.2   1210        NNNNNNN
 MAC1      1.2     0.4     0.9   3300        NNNNNNN
 MADR      2.4     0.2     0.6   1200        NNNNNNN
 MAG0      1.2     1.1     1.0   2862        NNNNNNN
 MALI      0.4     0.6     0.4   6300  FIXED UUUUUUU
 MANA      1.3     0.9     0.9   5420        NNN....
 MAS1      0.3     0.3     0.2   6101  FIXED UUUUUUU
 MATE      0.3     0.3     0.6   1300  FIXED UUUUUUU
 MAUI      1.7     0.6     0.5   7013        NNNNNNN
 MAW1      0.2     0.2     0.2   8600  FIXED ..UUUUU
 MCIL      4.7     0.4     1.7   7350        NNNNNNN
 MCM4      1.1     0.9     0.3   8002        NNNNNNN
 MDO1      0.2     0.2     0.3   4180  FIXED UUUUUUU
 METS      1.9     0.7     0.4   1800        NNNNNNN
 MIZU      1.8     0.6     0.6   2010        NNNNNNN
 MKEA      0.3     0.4     0.4   7500  FIXED UUUUUUU
 MSKU      5.6     2.4     3.6   6960        NNNNNNN
 NAIN      1.4     0.6     0.2   4772        NNNNNNN
 NANO      2.5     0.4     0.8   4755        NNNNNNN
 NICO      0.2     0.2     0.3   6510  FIXED UUUUUUU
 NISU      3.6     0.6     0.9   4190        NNNNNNN
 NKLG      1.1     0.4     0.8   6950  FIXED UUUUUN.
 NLIB      0.2     0.2     0.2   4090  FIXED UUUUUUU
 NOUM      3.9     0.6     0.5   3810        NNNNNNN
 NPLD      1.0     0.2     0.3   1701        NNNNNNN
 NRC1      0.2     0.1     0.1   4010  FIXED UUUUUUU
 NRIL      2.4     0.4     0.8   2810        NNNNNNN
 NTUS      5.0     0.8     2.0   2900        NNNNNNN
 NVSK      0.7     0.7     0.5   2510        NNNN...
 NYA1      1.1     0.4     0.1   1401        NNNNNNN
 NYAL      0.4     0.2     0.1   1400  FIXED UUUUUUU
 OBE2      9.2     2.3     2.7   1611        NNNNNNN
 OHI2      1.1     0.6     0.8   8302        NNNNNNN
 ONSA      0.1     0.2     0.3   1050  FIXED UUUUUUU
 OPMT      0.8     0.5     0.4   1160        NNNNNNN
 OUS2      1.7     0.5     0.3   3880        NNNNNNN
 PALM      1.3     0.8     0.3   8310        NNNNNNN
 PDEL      3.0     2.3     1.4   1563        NNNNNNN
 PERT      1.2     0.5     0.2   3700        NNNNNNN
 PETP      0.3     0.6     0.4   2851        ....NNN
 PETS      0.1     1.6     0.2   2840        ....NNN
 PIE1      0.3     0.2     0.3   4212  FIXED UUUUUUU
 PIMO      6.7     0.6     0.4   2110        NNNNNNN
 POLV      1.4     0.2     0.2   1940        NNNNNNN
 POTS      0.1     0.1     0.2   1650  FIXED UUUUUUU
 PRDS      0.8     1.4     1.4   4213        NNNNNNN
 QAQ1      0.6     0.4     0.2   1056        NNNNNNN
 QIKI      2.5     0.5     1.3   4774        NNNNNNN
 RABT      2.3     0.2     0.7   6120        NNNNNNN
 RAMO      1.8     0.6     0.6   6520        NNNNNNN
 RESO      1.2     1.2     0.4   4760        NNNNNNN
 REUN      2.2     1.3     0.6   6210        NNNNNNN
 REYK      2.9     0.4     0.3   4910        NNNNNNN
 REYZ      2.4     0.5     0.4   4911        NNNNNNN
 RIOG      1.4     0.5     0.5   5610        NNNNNNN
 SANT      0.5     0.4     0.3   5000  FIXED UUUUUUU
 SCH2      0.6     0.7     0.7   4060  FIXED UUUUNUU
 SCOR      3.1     0.3     0.7   1410        NNNNNNN
 SCUB      3.2     0.7     0.7   4950        NNNNNNN
 SEY1      4.3     1.7     1.4   6200        NNNNNNN
 SFER      1.7     0.4     0.6   1220        NNNNNNN
 SHAO      0.5     0.5     0.2   2060  FIXED NUUUUUN
 SIO3      1.2     0.6     0.8   4160        NNNNNNN
 SOFI      5.0     0.6     0.8   1390        NNNNNNN
 SOL1      3.2     0.2     0.5   4035        NNNNNNN
 STJO      0.2     0.2     0.2   4050  FIXED UUUUUUU
 SUTH      1.4     1.0     0.6   6600        NNNNNNN
 SUTM      0.7     0.9     0.6   6610        NNNNNNN
 SUWN      4.0     0.6     0.2   2011        NNNNNNN
 SYOG      0.7     0.5     0.4   8400  FIXED UUUUUUU
 TEHN      0.8     0.6     0.7   2610        ..NNNNN
 THTI      9.1     1.9     1.4   7121        NNNNNNN
 THU3      1.3     0.2     0.1   4903  FIXED NNNUUUU
 TID1      3.1     1.0     1.0   3051        NNNNNNN
 TID2      0.2     0.4     0.6   3052        NNNNNNN
 TIDB      0.4     0.6     0.7   3050  FIXED UUUUUUU
 TIXI      0.5     0.4     0.3   2860  FIXED UUUUUUU
 TLSE      0.9     0.6     0.2   1023        NNNNNNN
 TOW2      0.2     0.4     0.1   3020  FIXED UUUUUUU
 TRAB      0.1     0.1     0.3   1960  FIXED UUUUUUU
 TRO1      1.5     0.8     0.2   1501        NNNNNNN
 TSKB      1.5     0.6     0.7   2050        NNNNNNN
 TWTF      3.5     1.5     1.6   2210        NNNNNNN
 ULAB      4.1     0.4     0.5   2452        NNNNNNN
 UNSA      0.3     0.4     0.5   5645  FIXED UUUUUUU
 USUD      2.4     0.7     0.7   2000        NNNNNNN
 UZHL      3.2     0.4     0.4   1930        NNNNNNN
 VENE      2.2     0.5     0.7   1305        NNNNNNN
 VESL      0.3     0.4     0.2   8800  FIXED UUUUUUU
 VILL      0.3     0.4     0.2   1250  FIXED UUUUUUU
 WES2      0.2     0.4     0.2   4080  FIXED UUUUUUU
 WHIT      1.7     0.4     0.2   4260        NNNNNNN
 WILL      1.7     0.4     0.6   4214        NNNNNNN
 WSRT      0.2     0.2     0.2   1110  FIXED UUUUUUU
 WTZR      0.1     0.4     0.2   1601  FIXED UUUUUUU
 WUHN      4.1     0.8     0.6   2070        NNNNNNN
 YAKT      2.9     0.5     0.6   2864        NNNNNNN
 YAR2      0.1     0.3     0.1   3102        NNNNNNN
 YELL      0.7     0.4     0.2   4700  FIXED UUUUUUU
 YIBL      2.9     0.3     0.9   6550        NNNNNNN
 YSSK      3.3     0.7     0.6   2870        NNNNNNN
 ZIMM      0.1     1.3     1.0   1645  FIXED UUUUUUU
 ZWE2      1.9     0.5     0.3   1920        NNNNNNN
