[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-16486] Wk 1489 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   31 Jul 11:21:15 PDT 2008      Message Number 16486
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1489 (DAYS 202-208, DATES 08-07-20 TO 08-07-26)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-820A, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to GFZ: Absolute Model Results
-------------------------------------------------------------------------------
mit14897.sum.Z   This file
mit14897.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1489n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1489n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit14897.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.33/GLOBK 5.16
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  202 203 204 205 206 207 208       N     E    U        N     E     U
ABPO S   7   8   8   8   8   8   8  |   0.6   2.2   3.9 |   0.3   1.1   0.6 |
ACOR S   9   7   9  12   8  10   8  |   1.2   1.1   2.6 |   0.5   0.6   0.4 |
ADE1 S   -   7   6   6   6   7   7  |   1.2   0.9   1.9 |   0.6   0.5   0.3 |
ADKS S  11   -   -   -   -   -   -  |   3.7   3.8   0.8 |   1.3   1.4   0.1 |
AJAC S  11  11  10   8   7   8   8  |   0.7   1.1   6.7 |   0.3   0.5   0.9 |
ALAC S   7  10   8   7   9   9   8  |   0.8   1.2   4.3 |   0.4   0.6   0.7 |
ALBH S   7   9   7   7   6   8   8  |   1.2   1.2   5.3 |   0.5   0.7   0.8 |
ALGO R  10   6   7   7  10   9  14  |   2.1   0.7   3.9 |   1.0   0.4   0.6 |
ALIC R   -   8   7   7   7   7   7  |   1.0   0.4   4.9 |   0.5   0.2   0.6 |
ALRT R   6   6   6   6   7   6   6  |   0.3   1.2   4.9 |   0.2   0.8   0.6 |
AMC2 R  10   8  10  11   9   9  10  |   1.7   1.6   3.2 |   0.9   1.0   0.5 |
ANKR S   7   8   9   8   8   9   9  |   0.8   1.1   3.2 |   0.4   0.6   0.5 |
AREQ S   7   7   7   7   7   8   7  |   1.2   1.3   3.5 |   0.7   0.7   0.6 |
ARTU R   8   8   8   8   9   8   8  |   1.5   0.8   3.1 |   0.6   0.4   0.5 |
AUCK S  12   8  15  13   7   7   7  |   1.5   1.2   5.7 |   0.7   0.6   0.9 |
AUTF     -   -   6   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
AZCN S  11   9  10   8  11   9  11  |   2.2   1.8   4.5 |   0.9   0.8   0.6 |
BAHR R  10   7   6   7   8   6   8  |   1.0   1.6   3.6 |   0.5   0.8   0.5 |
BAKO S  10  15  13  13   9  11  11  |   2.1   2.0   4.4 |   1.0   0.7   0.5 |
BAKU S  10  12  11  11  12  10  11  |   1.4   1.4   4.5 |   0.5   0.5   0.5 |
BAN2 S   -   -   -   -   -   -  14  |   1.1   1.5  23.7 |   0.3   0.3   1.5 |
BHR1 S   -   7   6   7   8   7   8  |   0.6   2.2   2.5 |   0.3   1.1   0.4 |
BILI R   8   8   7   9   7   7   9  |   0.9   0.8   2.6 |   0.5   0.6   0.5 |
BJFS R  10   8   8   8   8   9   8  |   0.7   0.8   3.5 |   0.3   0.3   0.5 |
BOGT S   9  10  10   9  10  10   9  |   1.2   0.9   4.8 |   0.6   0.4   0.6 |
BOR1 R   8   8   6   8   7  16   8  |   0.7   0.8   3.1 |   0.3   0.4   0.5 |
BRAZ R   8   8   8   8   8   8   8  |   1.1   1.3   3.1 |   0.6   0.7   0.5 |
BREW S   6   8   9   8   7   7   6  |   0.8   0.9   4.7 |   0.5   0.7   1.0 |
BRFT S   9   -   -   -   8  10  10  |   0.6   1.8   3.7 |   0.3   0.8   0.5 |
BRMU S   7   9   9   8   9  10   7  |   0.8   0.9   3.6 |   0.5   0.6   0.7 |
BRUS R   9   7   8   6   7   8   8  |   0.5   1.0   2.8 |   0.3   0.8   0.6 |
BUE1 S   -   6   5   5   5   5   5  |   1.4   1.0   1.7 |   0.7   0.6   0.3 |
CAGL R   8  10  12   8  10   8   9  |   1.1   1.9   7.4 |   0.5   0.9   1.0 |
CAS1 R   5   5   5   6   6   6   6  |   0.9   0.6   2.7 |   0.7   0.6   0.7 |
CASC S   -   6   6   7   7   6   6  |   0.9   1.1   3.0 |   0.5   0.7   0.5 |
CCJ2 S   -  11  11  11   8   8   9  |   2.6   2.7   6.4 |   1.1   1.1   0.7 |
CEDU R   9   5   4   4   5   5   7  |   1.2   0.7   4.0 |   0.9   0.6   0.9 |
CFAG S   -   6   6   6   -   -   -  |   1.3   0.4   3.1 |   0.6   0.2   0.4 |
CHAT R   9   9   9   8   8   8   8  |   0.7   1.5   4.0 |   0.5   1.0   0.8 |
CHPI R   6   6   6   6   7   7   6  |   1.1   0.7   4.4 |   0.7   0.5   0.8 |
CHUR R   7   7   8   9  12   7   8  |   0.5   0.8   4.5 |   0.3   0.7   1.1 |
CIC1 S   9   -   -   -   -   -   -  |   1.8   1.1   0.0 |   0.8   0.5   0.0 |
CKIS S  10   9   7   7   7   7   8  |   1.2   1.7   3.4 |   0.7   0.8   0.6 |
CNCL S   5   5   6   7   5   4   5  |   0.8   2.5   6.3 |   0.4   1.5   1.2 |
CNMR S  16   -   -   -   -   -   -  |   0.9   1.5  13.8 |   0.2   0.3   0.8 |
COCO R   -   -  17  11  14   9  12  |   2.2   3.0   6.4 |   1.0   1.0   0.7 |
CONZ R   7   6   8   7   6   6   5  |   0.8   1.4   3.2 |   0.5   0.9   0.6 |
CRO1 R  10   9  10   9  12  15  11  |   1.2   1.2   6.1 |   0.7   0.6   0.9 |
DAEJ R  14   9  11  10  19  19  11  |   1.9   2.4   9.2 |   0.6   0.8   0.9 |
DAMY S  10   9  10   9  10   9  10  |   1.8   2.0   3.6 |   0.8   0.8   0.5 |
DARW R   8   9   7   8   7   7   7  |   0.8   0.9   2.5 |   0.5   0.6   0.4 |
DAV1 R   7   7   7   6   6   6   6  |   0.9   0.9   4.0 |   0.6   0.7   0.8 |
DGAR R   9  13  10   9   9  12  18  |   2.3   1.9   4.8 |   1.1   0.8   0.6 |
DRAO R   7   7   8   8   7   8   7  |   1.4   1.2   5.1 |   0.6   0.7   0.8 |
DUBO R   7   6   6   6  10   7   7  |   0.9   0.7   4.4 |   0.4   0.4   0.6 |
EIL1 S   -   7   7   6   7   7   6  |   0.8   0.8   4.6 |   0.3   0.4   0.8 |
ELAT S   9   9   8   8   9   9   9  |   1.2   2.0   2.5 |   0.6   0.8   0.3 |
ELEN S  14   -   -   -   -  14   -  |   1.9   1.5   9.0 |   0.7   0.5   0.9 |
ELRO S   8   7   8   8   9   8   8  |   0.6   0.9   2.4 |   0.3   0.4   0.3 |
FAIR S   8   8   8   8   8   8   8  |   1.4   0.6   3.7 |   0.5   0.2   0.5 |
FLIN R  10   9   8  10   9   9   8  |   0.7   0.8   4.1 |   0.3   0.4   0.6 |
GMAS S   7   7   8   7   6   7   7  |   0.8   0.7   4.0 |   0.5   0.4   0.7 |
GMSD S   8   8  10  10   9  10   9  |   1.5   2.3   7.5 |   0.5   0.8   0.6 |
GODE R  10  13  10  12  11   8   9  |   1.6   1.5   3.5 |   0.6   0.6   0.4 |
GODZ S  11  15  11  13  12   9   9  |   1.3   1.1   3.3 |   0.5   0.4   0.3 |
GOL2 S   -  11   8   9   7   8   9  |   1.6   1.0   2.3 |   1.0   0.6   0.4 |
GOLD R   9  10   9   9   7   9   9  |   1.3   1.5   1.1 |   0.6   0.7   0.1 |
GOUG S   8   8   8   8   8   -   8  |   5.5   3.2  17.3 |   1.0   0.6   0.5 |
GRAS R  11  11   8   7   8   9   9  |   0.7   1.0   2.8 |   0.3   0.5   0.4 |
GRAZ S   9  10   7   6   9   7   9  |   1.3   1.5   4.3 |   0.6   0.8   0.7 |
GUAM R  11   9  12  15  11  10  13  |   2.8   1.8   5.8 |   0.9   0.6   0.5 |
GUAO R   8   9  10  10   8   9  11  |   0.9   0.8   2.1 |   0.3   0.4   0.3 |
GUUG S  11   -   -   -   -  11   -  |   1.2   2.7  10.4 |   0.3   0.7   0.8 |
HAMD S   -   8   8   -   -   -   -  |   1.3   0.9   2.4 |   0.6   0.5   0.4 |
HARB R   6   7   6   6   6   7   6  |   1.1   0.8   2.3 |   0.5   0.3   0.3 |
HERS S   6   6   7   6   6  10   6  |   0.8   1.2   5.3 |   0.4   0.7   0.9 |
HIL1 S   7   7   8  11   9  10   9  |   1.0   0.9   1.8 |   0.6   0.5   0.3 |
HILO S  11  11  11  21  11   9  11  |   1.9   1.2   6.5 |   0.8   0.5   0.8 |
HLFX R  10  13  16   7   7   9  14  |   1.2   1.0   4.6 |   0.5   0.4   0.6 |
HNLC R  13  10  14  17  14  11  10  |   3.1   2.0   6.0 |   1.1   0.7   0.6 |
HOB2 R   8   9   8   6   6   6   6  |   0.9   1.2   2.3 |   0.6   1.0   0.5 |
HOFN R   8   9   8   9   8  10  11  |   0.9   1.1   5.2 |   0.4   0.5   0.8 |
HOLM R   8   9   8   7   8   7   7  |   0.7   1.2   4.2 |   0.4   0.8   0.8 |
HORN S   7   -  18   6   6   6   -  |   4.6   9.8  43.7 |   1.5   3.2   3.9 |
HRAO S   6   6   6   6   6   6   7  |   1.2   1.6   2.2 |   0.5   0.7   0.3 |
HRM1 S   -   8   9   7   9  10   8  |   1.1   1.3   3.6 |   0.5   0.7   0.5 |
HRRN S   5   6  10   7   7   7   6  |   1.7   0.8   4.7 |   0.8   0.4   0.6 |
HYDE R  11  14   -  12   8   8   8  |   1.9   2.3   6.4 |   0.7   0.9   0.7 |
IENG S  13  11   7   7   9   9   9  |   0.9   1.3   3.6 |   0.6   0.9   0.7 |
IFRN S  11   8   8   9   8   8   7  |   0.3   1.1   2.7 |   0.1   0.6   0.5 |
IRKJ S   8   7   9   7   9  10   7  |   1.1   1.1   3.4 |   0.4   0.5   0.5 |
IRKM S   8   7  10   8   9  10   7  |   1.1   0.8   3.6 |   0.5   0.5   0.7 |
IRKT R   7   6   8   6   7   7   5  |   1.1   0.9   3.7 |   0.5   0.5   0.5 |
ISPA R   8   8   7   9   8   8   8  |   1.6   2.9   4.6 |   0.8   1.3   0.7 |
ISTA S   7   7   7   8   9  12  11  |   0.7   0.7   2.3 |   0.3   0.3   0.3 |
JOZ2 S   8   9   -   9  14   9   8  |   1.6   0.7   3.0 |   0.7   0.3   0.4 |
JOZE R   8   9   8   8  12  10   9  |   0.7   1.4   4.4 |   0.3   0.6   0.5 |
JPLM S   6   6   6   5   5   6   6  |   1.3   0.7   3.1 |   0.6   0.3   0.3 |
KABR S  10  11  10   9  10  10  10  |   1.0   1.3   3.6 |   0.3   0.5   0.3 |
KARA S   -   9   -   -   8   8   8  |   1.3   1.9   6.5 |   0.3   0.5   0.5 |
KARR R   7   7   7   7   7   7   7  |   1.4   0.7   2.7 |   1.0   0.5   0.6 |
KATZ S  12  12  13  13  14  14  13  |   1.9   0.8  11.5 |   0.5   0.2   0.7 |
KELY R   7   8   9   8   8   7   8  |   0.9   0.9   2.6 |   0.5   0.5   0.4 |
KHAJ S   7   7  10  11   8   -  11  |   0.9   0.8   4.9 |   0.4   0.5   0.9 |
KIRI S   8  11   9  12  11  15  11  |   1.6   1.2   3.1 |   0.6   0.4   0.3 |
KIRU S   9   9  10  10  13  10  10  |   1.3   0.9   4.2 |   0.4   0.4   0.5 |
KIT3 R  11  10  10   9  10  10  10  |   2.0   1.1   6.8 |   0.6   0.3   0.5 |
KOKB R  12   9  11  10   9  11   8  |   1.3   1.9   5.6 |   0.6   0.7   0.6 |
KOUC S   8   8   8   9  11  14   9  |   1.8   0.9   2.0 |   0.8   0.4   0.3 |
KOUR S  13  13   9  10  10  10  10  |   3.1   2.2   7.8 |   1.1   0.6   0.6 |
KRTV S   6   7   9   7   4   5   6  |   2.2   1.8   5.2 |   0.8   0.8   0.6 |
KUNM R   9   7  10  10   9   9   8  |   1.1   1.2   7.2 |   0.5   0.5   0.7 |
KUWT S   8   8   9   8   7   8   9  |   0.9   1.6   2.9 |   0.5   0.8   0.4 |
LAMA S   9   7   6   8   8   7   7  |   1.4   1.0   3.4 |   0.7   0.6   0.6 |
LAMP S   7   6  11   8   8   7   9  |   1.3   0.8   3.2 |   0.6   0.4   0.4 |
LAUT S   8   9   9   8   7   9  10  |   1.5   1.2   2.8 |   0.8   0.5   0.4 |
LHAZ R   8   8   8   8   9   8   8  |   1.1   1.0   4.2 |   0.5   0.4   0.5 |
LPGS R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.3   1.2   4.0 |   0.6   0.6   0.5 |
MAC1 S   5   -   -   -   -   -   5  |   0.5   3.2   2.5 |   0.4   2.8   0.7 |
MAD2 S  11  10   8   9   9  10  10  |   0.8   0.8   6.8 |   0.3   0.3   0.8 |
MADR R  10  11   8   9   9  11  10  |   0.7   1.1   7.1 |   0.3   0.5   0.8 |
MAJU S   -  14  16  13  10  12  15  |   2.0   2.1   7.4 |   0.6   0.6   0.7 |
MAL2 S  10  10   9  11  10  12  10  |   1.8   2.1   4.9 |   0.7   0.8   0.5 |
MALI S  15  15  14  15  16  16  14  |   1.8   2.4   5.7 |   0.4   0.5   0.3 |
MAR6 S  10  10   9   9   9  10  10  |   1.3   1.4   2.4 |   0.5   0.7   0.3 |
MAS1 R   8   8   9   8   7   7   7  |   0.9   0.8   3.0 |   0.5   0.5   0.5 |
MAT1 S   -  12  13  10   -   9   9  |   1.4   1.9   5.7 |   0.4   0.6   0.5 |
MATE R   8  11  13   8   9   7   8  |   1.0   0.8   3.9 |   0.5   0.4   0.5 |
MAUI S   -   -   -   -   6   6   6  |   1.1   1.0   2.1 |   0.6   0.5   0.3 |
MAW1 R   6   6   6   6   6   7   7  |   0.8   0.6   5.1 |   0.5   0.4   0.9 |
MBAR R   7   7   7   8   9   7   7  |   0.8   0.9   3.6 |   0.4   0.4   0.6 |
MCM4 R   6   6   6   6   6   6   6  |   0.8   1.1   1.7 |   0.4   0.7   0.2 |
MDO1 R  11   9  10   9   9   9  10  |   1.3   1.6   6.8 |   0.5   0.7   0.8 |
MEDI S   9  16  11   9   8   8  10  |   1.9   4.8   3.3 |   0.8   2.0   0.4 |
MERS S   8   7   6   7   7   5   6  |   1.3   1.6   4.1 |   0.5   0.6   0.4 |
METS R   7   9   7   8   6   6   8  |   1.2   1.0   2.9 |   0.5   0.6   0.5 |
MIA3 S  13   -   -   -   -   -   -  |   1.3   0.8   7.3 |   0.5   0.3   0.7 |
MIKL S   8   9  10  10  11  13  10  |   1.3   0.8   4.6 |   0.5   0.3   0.6 |
MIZU S   8   9  12  13  13  16  11  |   3.7   1.9   9.8 |   1.1   0.7   1.0 |
MKEA R   9   8   8  13   8   8   9  |   1.4   1.5   3.0 |   0.6   0.6   0.3 |
MOBS S   9   9   7   6   6   6   7  |   1.2   0.9   4.5 |   0.7   0.6   0.9 |
MORP S   8   9   9   7   8   8   8  |   1.0   0.8   5.0 |   0.3   0.4   0.6 |
MTJO S   6   7   6   6   6   5   5  |   0.5   1.7   5.3 |   0.3   0.9   0.9 |
NETP    13   -   -   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
NETT S   6   7   7   6   6   6   6  |   1.1   1.7   5.3 |   0.4   0.8   0.7 |
NICO R   9  11  12  10  10  11  10  |   1.1   1.4   3.8 |   0.5   0.6   0.5 |
NISU S   9   9   9   9  10   9   9  |   0.9   1.4   4.0 |   0.5   0.8   0.6 |
NKLG R  10   9   9   9   9   9  10  |   1.0   1.1   2.0 |   0.5   0.4   0.2 |
NLIB R  13  12   9   7  10   7   8  |   1.0   0.7   5.9 |   0.5   0.3   0.8 |
NNOR S   8   8   9  11   9   9   9  |   1.1   0.9   5.4 |   0.6   0.4   0.7 |
NOT1 R   6   8  12  11   -   8   -  |   2.4   3.0   6.3 |   1.2   1.3   0.9 |
NRC1 R  12   8   7   7  11   9  11  |   1.1   1.6   6.5 |   0.5   0.7   0.8 |
NRIL R   9   6   7   9   9   9   6  |   1.7   1.3   5.8 |   0.7   0.6   0.8 |
NSSP S  12  10  13  11  13   9   8  |   1.3   1.1   2.9 |   0.5   0.5   0.3 |
NTUS S  11  11   9   9  13   9   9  |   2.1   2.0   5.1 |   0.9   0.8   0.7 |
NVSK S   -  10  10   8  10  10   9  |   2.3   1.9   5.8 |   0.7   0.7   0.6 |
NYA1 R   5   5   6   5   5   6   6  |   0.9   0.8   2.4 |   0.5   0.5   0.4 |
NYAL R   5   5   5   5   5   7   6  |   1.0   0.5   1.9 |   0.8   0.4   0.4 |
OHI2 R   8   7   7   7   8   9  10  |   2.6   4.5  20.1 |   1.1   2.4   3.1 |
OHI3 R   8   7   7   7   8   8   9  |   0.9   1.4   6.2 |   0.4   0.8   1.0 |
ONSA R  10   8   8   6   7   6   7  |   0.8   0.7   3.0 |   0.6   0.6   0.7 |
OSN1 S   -   8  11  11  12  13  13  |   1.4   1.6   8.5 |   0.4   0.5   0.8 |
OUS2 S   6   7   6   6   6   6   5  |   3.5   3.6   5.3 |   2.4   2.6   1.3 |
PALM S   7   6   6   6   7   8   8  |   2.3   1.4   8.8 |   1.2   0.9   1.8 |
PARC S   -   7   7   6   -   -   -  |   0.8   0.9   2.1 |   0.4   0.5   0.4 |
PARK S   9   7   7   7   7   7   8  |   1.5   0.7   5.0 |   0.8   0.4   0.7 |
PDEL R   -   7   7   9   9  13  12  |   1.2   1.1   1.7 |   0.7   0.7   0.3 |
PERT R   6   7   7  10   7   8   8  |   1.0   0.8   3.4 |   0.7   0.6   0.6 |
PETP S   7   9   8   9   7   6  10  |   1.7   1.3   5.0 |   0.5   0.5   0.6 |
PETS S   8  10   9   8   8   7   8  |   1.3   1.4   3.2 |   0.5   0.5   0.3 |
PIE1 R   8   8   8  11  11  10   8  |   1.9   1.9   4.8 |   1.2   1.2   0.8 |
PIMO R  11  11  11  10   9  10  17  |   1.4   2.2   9.5 |   0.6   0.8   0.9 |
POHN S  14  18  12  12  17   -   -  |   1.2   2.5  11.4 |   0.3   0.7   0.8 |
POL2 R   8   7   7   9   8   -   -  |   1.0   0.6   3.3 |   0.5   0.3   0.5 |
POLV R   8   7   8   8   7   9   9  |   1.1   0.9   3.7 |   0.5   0.5   0.5 |
POTS R   8   6   7   8  10  12  16  |   1.1   1.2   3.8 |   0.5   0.6   0.6 |
PRDS S   7   7   7   8   7   6   8  |   1.6   0.9   3.0 |   0.7   0.5   0.5 |
PRE1 S   -   5   4   5   5   4   4  |   1.1   0.7   2.9 |   0.6   0.4   0.6 |
PTBB S   9   9   9   9  10  10  11  |   1.3   0.8   5.8 |   0.4   0.3   0.6 |
QAQ1 R   7   6   7   9   8   6   6  |   0.7   0.9   2.9 |   0.3   0.6   0.5 |
QUAR S   7   7   8   -  10   6   7  |   1.0   1.3   4.6 |   0.4   0.5   0.4 |
QUIN R   8   9   7   5   5   5   5  |   0.7   1.8   3.0 |   0.3   1.0   0.5 |
RABT R   6   5   7   6   6   6   5  |   0.3   0.9   3.5 |   0.2   0.5   0.5 |
RAMO R   7   7   9   8   7  10   8  |   1.0   0.9   4.0 |   0.4   0.4   0.5 |
RBAY S   5   5   5   6   6   5   5  |   1.3   0.8   3.0 |   0.7   0.4   0.5 |
RCMN S   8   7   8   7   8   8   8  |   1.0   1.0   2.7 |   0.5   0.4   0.4 |
REUN R   8   9  10  10  10   -   -  |   1.1   1.9   3.7 |   0.6   1.0   0.5 |
REYK R  10  10  10  11  11  11  13  |   0.9   1.3   3.6 |   0.4   0.6   0.4 |
RIGA S   8  10   7   7   8   7   7  |   1.2   0.8   2.7 |   0.4   0.4   0.3 |
S051 S   9   -   -   -   -   -   -  |   0.6   1.4   1.6 |   0.3   0.7   0.2 |
S061 S   6   -   -   -   -   -   -  |   0.7   0.2   0.6 |   0.6   0.1   0.1 |
S071 S  13   -   -   -   -   -   -  |   0.9   1.5   5.1 |   0.5   0.9   0.8 |
S101 S   6   -   -   -   -   -   -  |   0.6   1.5   0.9 |   0.3   0.8   0.2 |
S111 S   8   -   -   -   -   -   -  |   0.4   1.3   1.9 |   0.2   0.7   0.3 |
S121 S   5   -   -   -   -   -   -  |   1.4   0.7   1.1 |   0.6   0.3   0.2 |
S131 S  13   -   -   -   -   -   -  |   2.0   3.1   0.3 |   0.5   0.8   0.0 |
S141 S  15   -   -   -   -   -   -  |   0.1   2.1   3.3 |   0.0   0.7   0.4 |
SAMO S  12  12  10   8   9   7   7  |   1.9   1.6   7.4 |   0.8   0.6   0.8 |
SAMP S  11  14  10  10  12   9  12  |   2.8   2.1   7.1 |   1.0   0.6   0.7 |
SANT R   8   8   8   9   8   8   9  |   0.3   1.2   2.7 |   0.2   0.7   0.5 |
SCH2 R   6   7   7   6   7  11   9  |   1.0   0.5   3.2 |   0.5   0.3   0.5 |
SCIP S  14   -   -   -   -   -   -  |   0.5   0.6   8.0 |   0.2   0.3   1.1 |
SCOR S   6   7   9   8   7   7   8  |   0.9   1.4   3.3 |   0.5   0.8   0.5 |
SCUB R  13  15  10  11  13  18  14  |   2.7   2.4   5.8 |   1.1   0.9   0.6 |
SELE S   9   9   8   8  10   9   9  |   1.7   2.1  11.6 |   0.4   0.6   0.8 |
SFER R   7   8   7   6   7   6   7  |   0.7   0.8   2.0 |   0.3   0.5   0.3 |
SHAO S   9  10   9  10  12   9   9  |   0.9   0.8   4.2 |   0.4   0.4   0.6 |
SIMO S   5   6   6   6   7   6   6  |   1.6   2.7   6.2 |   0.7   1.2   0.9 |
SNI1 S   7   -   -   -   -   -   -  |   0.7   0.6   3.1 |   0.3   0.3   0.5 |
SOFI S   8  13  14   9   8   9   9  |   1.0   0.8   5.4 |   0.4   0.4   0.7 |
SOLO S  18  11  19  10  20   8  11  |   2.2   2.9   7.6 |   0.7   0.9   0.7 |
SPMX S  10   -   -   -   -   -   -  |   2.7   1.0   0.6 |   0.9   0.4   0.1 |
SPT0 S   9   9   8   7   7   7   7  |   1.2   0.5   2.8 |   0.5   0.3   0.4 |
SSIA S  10   -   -   -  14   9  11  |   1.1   2.1   5.3 |   0.5   0.8   0.6 |
STJO R   7   7  12  10   6  10  10  |   0.6   1.7   3.5 |   0.3   1.2   0.7 |
STR1 S   7   8   5   5   5   5   6  |   1.3   1.4   7.3 |   0.7   0.8   1.2 |
SUNM S   6   6   6   6   6   6   6  |   0.9   1.4   7.9 |   0.2   0.3   0.3 |
SUTH R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.3   1.2   2.6 |   0.6   0.6   0.4 |
SUTM S   7   6   6   7   6   6   6  |   1.3   1.2   2.4 |   0.7   0.6   0.4 |
SYDN S  11   9   8  10   9   8   8  |   1.0   1.2   3.6 |   0.5   0.7   0.5 |
SYOG R   8   8   8   8   8   -   7  |   0.7   0.7   4.9 |   0.4   0.4   0.9 |
TAH1 S   -  10  12  10  12   8   8  |   2.1   1.1   8.4 |   0.8   0.4   1.0 |
TCMS S   8   -   -   -   -   -   -  |   0.9   0.8   1.5 |   0.4   0.3   0.2 |
TEHN S   -   6   9   -   -   9   9  |   1.5   1.2   2.8 |   0.7   0.6   0.4 |
TELA S   7   8   7   7   8   8   8  |   0.8   0.6   2.3 |   0.3   0.3   0.3 |
THTI R  14  10  12   9  12   8   8  |   1.1   1.3   5.8 |   0.4   0.4   0.7 |
THU2 S   6   7   6   8   8   6   5  |   1.5   1.1   3.9 |   0.8   0.7   0.6 |
THU3 R   5   6   6   7   8   5   6  |   1.2   0.8   3.0 |   0.7   0.5   0.5 |
TID1 S   8   9   6   6   6   6   6  |   1.6   1.6   4.6 |   0.9   0.9   0.8 |
TIDB R   8   9   6   6   6   6   7  |   1.8   1.3   5.1 |   0.9   0.8   0.8 |
TIXI R   8  12  11   8  11  13   9  |   1.7   1.4   5.4 |   0.6   0.6   0.5 |
TLSE S   9   9   7   8  10   8  10  |   1.0   1.2   5.7 |   0.4   0.5   0.7 |
TNML S   7   -   -   8   -   8   -  |   1.7   1.0   3.6 |   0.8   0.5   0.6 |
TONG S   7   8   7   7   7   -   -  |   0.7   0.7   2.4 |   0.4   0.4   0.4 |
TOW2 R   9   7   7  10   6   6   4  |   1.2   1.8   4.9 |   0.7   1.0   0.8 |
TRO1 R   8   7   7   9   9   9   8  |   0.8   0.8   3.5 |   0.3   0.4   0.5 |
TROM R   7   6   6   7   8   9   7  |   1.0   1.5   3.2 |   0.5   0.9   0.5 |
TSKB R   8   7   8   9  13   -  11  |   1.2   1.5   5.0 |   0.4   0.6   0.6 |
TUCU S   -   8   8   8   8   -   -  |   1.6   1.2   4.2 |   0.7   0.5   0.4 |
TWTF S   8   7   9   8   8   8  18  |   1.2   1.1   5.6 |   0.6   0.6   0.9 |
ULAB R   9   7  11  10   7  11  10  |   1.7   1.7   4.1 |   0.6   0.7   0.5 |
UNSA R  11  14  10  11  10  10  11  |   1.1   1.4  20.4 |   0.5   0.6   2.4 |
URUM S  10  12  11  12  10  10  10  |   1.8   3.6   5.6 |   0.6   1.2   0.6 |
USMX     -   -   -   -   -   9   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
USN3 S  12  15  11  13  12   9   8  |   2.2   2.5   4.6 |   0.8   1.0   0.5 |
USNO R  14  16  13  14  14  10  10  |   1.2   1.5   6.5 |   0.4   0.6   0.6 |
USUD S   8   8   8  10  12  13  14  |   3.3   2.0   8.5 |   0.9   0.6   0.7 |
VAAS S  10   9  10  10  10  10  10  |   1.3   0.6   5.5 |   0.4   0.3   0.7 |
VANU S   8  10  10   9   9  12  10  |   1.3   2.2   4.7 |   0.6   0.9   0.6 |
VESL R   6   7   6   6   7   6   6  |   0.8   1.1   5.3 |   0.5   0.7   0.9 |
VILL R  11  10   9   9   9  10   9  |   0.8   1.1   5.0 |   0.3   0.4   0.6 |
WAB2 S  15   -   -   8   7   9  10  |   1.4   1.0   2.7 |   0.8   0.7   0.5 |
WDC3 S   -  14  11  13  12   8   8  |   0.9   1.4   4.4 |   0.3   0.6   0.5 |
WEL1 S   -   9  12   8   7   7   7  |   2.5   1.6   5.9 |   1.3   0.9   1.0 |
WES2 R  12  19   9  11  21  10  10  |   1.1   1.1   6.3 |   0.4   0.4   0.6 |
WHIT R   5   5   5   5   6   6   6  |   1.2   1.0   2.6 |   0.6   0.6   0.5 |
WILL R   6   8   7   6   5   6   6  |   0.9   1.1   3.5 |   0.4   0.6   0.6 |
WIND S   5   5   5   6   5   5   5  |   1.0   0.9   3.5 |   0.5   0.5   0.7 |
WROC S   9   7   6   7   9  12   8  |   1.0   0.9   1.9 |   0.5   0.5   0.3 |
WSRT R   6   7   7   5   7   6  13  |   0.7   1.2   6.6 |   0.5   0.9   1.5 |
WTZA S  14   7   6   8   8   9  10  |   0.9   0.9   4.9 |   0.4   0.5   0.7 |
