[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-14126] Wk 1386 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   11 Aug 21:24:14 PDT 2006      Message Number 14126
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1386 (DAYS 211-217, DATES 06-07-30 TO 06-08-05)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-618, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to CDDIS
-------------------------------------------------------------------------------
mit13867.sum.Z   This file
mit13867.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1386n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1386n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit13867.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.21/GLOBK 5.11
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  211 212 213 214 215 216 217       N     E    U        N     E     U
ALBH S   6   7   6   6   6   7   6  |   1.7   2.3   5.4 |   0.6   0.8   0.7 |
ALGO R   7  10  12  11   9   9   7  |   3.0   1.3   3.6 |   2.4   1.1   0.8 |
ALIC R   8   7   7   8   7   6   7  |   1.9   0.8   2.7 |   1.0   0.4   0.3 |
ALRT S   7   7   7   6   6   6   6  |   1.1   1.3   3.4 |   0.4   0.6   0.4 |
AMC2 S  10   9  10  11  10   9   9  |   1.0   1.6   6.6 |   0.3   0.5   0.7 |
AREQ S   4   5   5   5   5   5   5  |   3.2   5.7   9.3 |   0.7   0.9   0.7 |
ARTU R   8   9   7   7   6   7   7  |   3.1   3.2   5.5 |   0.8   0.8   0.7 |
ASPA S  12  11  11  11  11  10  11  |   2.9   3.8  11.2 |   0.9   0.9   0.9 |
AUCK R   9  10   9   7   6   6   8  |   2.7   2.0   4.0 |   1.1   0.8   0.5 |
AZCN     -   9  10   -   -   -   8  |   0.9   2.8   6.5 |   0.3   0.9   0.7 |
BAHR R   8   8  10   7   8   8  10  |   3.3   2.7   5.3 |   1.0   0.6   0.6 |
BAKO S  16  20  12  13  13  12  12  |   1.6   2.3   6.8 |   0.9   1.1   1.0 |
BAN2 S  12  11  11  11  11  11  11  |   2.4   3.1   7.8 |   0.8   0.8   0.7 |
BILI R   7   7   8   7   7   7   8  |   1.0   2.1   5.2 |   0.3   0.6   0.6 |
BJFS S  12  11  10  10  10   8  10  |   4.5   2.9   9.0 |   1.1   0.8   0.8 |
BOGT S   9   9   9  11   9   9   9  |   3.1   2.8   8.3 |   0.9   0.7   0.7 |
BOR1 R   -  11  10   8   7   6   7  |   2.5   2.7   2.7 |   0.8   0.8   0.3 |
BRAZ S   8  12  10   9   8   8   8  |   4.0   4.4   8.6 |   1.0   1.1   0.8 |
BREW S   8   7   6   7   6   7   7  |   2.2   3.0   4.9 |   0.8   0.9   0.6 |
BRMU    10   -   -   -   -   -   -  |   1.2   1.0   0.8 |   0.4   0.3   0.1 |
BRUS R  10   9  11   8   9   9   8  |   1.5   2.5   4.4 |   0.5   0.7   0.5 |
CAS1 R   7   6   7   7   8   6   9  |   1.5   3.2   5.3 |   0.6   1.5   0.7 |
CCV3 S  12   -   -   -  13  13  12  |   4.2   2.7   2.4 |   1.3   0.8   0.2 |
CEDU R   5   5   6   5   5   5   5  |   2.0   0.8   2.7 |   1.0   0.4   0.4 |
CHAT R   7   7   7   7   7   6   7  |   2.0   2.3   3.0 |   0.8   1.0   0.4 |
CHUR R   -   8   8   8   8   7   7  |   3.5   1.3   4.7 |   1.1   0.5   0.6 |
CNCL S   9   6   6   5   5   5   6  |   2.1   1.5   2.4 |   0.8   0.6   0.3 |
COCO    25   -   -   -   -   -   -  |  11.9  11.3  27.2 |   2.9   1.5   1.4 |
CONZ S   6   6   6  10   9   8   6  |   3.1   3.2   6.1 |   0.8   1.0   0.7 |
CRO1 R  14   9   8  15  15  10  14  |   3.0   3.1   7.5 |   0.9   0.8   0.5 |
DAEJ S   7   7   7   8   8   8  10  |   3.1   3.2   6.4 |   0.8   0.9   0.5 |
DARR S   7   7   7   7   7   7   7  |   2.0   1.1   2.8 |   0.9   0.5   0.4 |
DARW R   7   7   7   7   7   6   6  |   2.0   1.1   3.5 |   0.9   0.5   0.5 |
DAV1 R   5   7   7   8   7   6   6  |   1.6   1.9   7.2 |   0.6   0.7   0.8 |
DGAR R   9   8  11  16  13  11  17  |   2.8   4.6   8.8 |   0.9   1.1   0.7 |
DRAO R   9   8   7   8   7   8   8  |   1.3   2.1   5.3 |   0.5   0.7   0.7 |
DWH1 S  10  10  10   9   9  10  10  |   1.6   3.7   9.1 |   0.5   0.9   0.7 |
ELEN S  13  12   8   9  11  12  10  |   1.8   2.9   9.2 |   0.5   0.8   0.8 |
FAIR S   7   7   7   8   7   7   7  |   1.9   2.6   4.3 |   0.7   0.8   0.5 |
GLPS S   7   7   7   7   6   6   6  |   3.2   2.9  10.2 |   0.9   0.9   1.1 |
GMAS S   7   8   7   7   -   -   -  |   1.3   2.6   5.9 |   0.5   0.7   0.7 |
GODE R  10   9   9   9  10  12   8  |   2.1   1.3   6.1 |   0.8   0.5   0.6 |
GRAZ R   9   8   7   7   9   -   7  |   2.1   2.3   5.6 |   0.8   0.7   0.7 |
GUAM R  12  13  12  12   9  10  19  |   3.5   2.5   8.2 |   1.0   0.6   0.6 |
HARB S   -   7   8   6   -   7   7  |   4.5   7.2   7.8 |   1.1   1.3   0.7 |
HERS S  12   9   9   7   7   8   7  |   2.6   2.8   5.0 |   0.9   0.8   0.6 |
HILO S  13   8  10   8   9  10  13  |   2.8   2.8   7.1 |   0.8   0.6   0.6 |
HLFX S   8   8   7  14  10   8   9  |   1.0   2.2   5.6 |   0.4   0.9   0.7 |
HNLC S   -  10  16   8   -  17  15  |   3.5   3.5   6.4 |   1.0   0.8   0.5 |
HOB2 R   8   9   7   8   8   8  10  |   2.3   0.9   4.1 |   1.6   0.7   0.9 |
HORN S   -   -   7   6   6   6   6  |   1.3   1.8   3.9 |   0.6   0.8   0.5 |
HRAO R   6   7   7   6   6   6   6  |   4.1   6.7   8.3 |   1.0   1.2   0.8 |
HYDE S   7   -   -   -   9  11   -  |   3.6   1.6   7.1 |   1.2   0.5   0.8 |
IENG S  10  10  13  10  14   8   7  |   2.4   2.5   4.7 |   0.8   0.7   0.5 |
IISC S  12  10   9  10   9  10  10  |   2.4   2.6   3.9 |   0.8   0.7   0.4 |
IRKT R   8   8   9   8   8   9  10  |   2.8   3.7   4.4 |   0.7   1.2   0.4 |
JAB1 R   8   -   -   -   -   -   -  |   1.2   0.1   1.0 |   0.5   0.1   0.1 |
JAMA S  14  11   9   9  10  14  13  |   3.4   2.5   8.0 |   1.1   0.7   0.7 |
JOZE R   8   8   9   8   8   9   8  |   1.7   2.0   7.6 |   0.6   0.6   0.8 |
JPLM S   7   5   6   6   7   7   6  |   2.4   3.4   6.3 |   0.8   1.0   0.6 |
KARA S  10  10   9   9   8   9   9  |   2.7   2.8   3.8 |   0.9   0.9   0.4 |
KARR R   7   8   8   7   7   7   8  |   1.8   1.7   3.6 |   0.8   0.6   0.4 |
KERG R   -   8   7   -   -   7   8  |   7.2   1.9   7.2 |   2.3   0.6   0.7 |
KHAJ S  11  11  11   8   8  10  12  |   1.5   1.7   5.7 |   0.4   0.5   0.6 |
KIRU S   9  10   9  10   9   9   8  |   2.4   3.6   4.1 |   0.7   0.9   0.4 |
KIT3 R  10  11  12  11  11  10  11  |   4.4   3.0   3.0 |   1.1   0.8   0.2 |
KOKB S  12  14  14  11  10  11  10  |   2.2   2.2   3.5 |   0.6   0.5   0.3 |
KOUR R  11  13   7   9  11  13  13  |   4.7   4.7   8.4 |   1.4   1.2   0.6 |
KUNM     -   -   -   -   -   7   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
KYW1 S  10  11  12  10  11  12  16  |   2.9   3.7   7.3 |   0.9   1.1   0.6 |
KYW2     -   -  17  19   -   -   -  |   0.2   6.6  10.1 |   0.0   1.1   0.3 |
LHAS R   7   7   6   7   6   6   7  |   2.1   1.6   7.1 |   0.6   0.5   0.8 |
LPGS R   6   6   6   6   7   7   6  |   3.1   5.5  12.1 |   0.5   0.7   0.9 |
MAC1 S   4   5   6   6   6   6   7  |   1.9   2.2   3.8 |   0.8   1.2   0.6 |
MAD2 S  10  11   9  10  11   9   9  |   3.5   4.3   6.3 |   1.1   0.9   0.6 |
MALI R  16  15  13  13  14  13  13  |   3.9   4.7  11.9 |   0.9   0.8   0.6 |
MAS1 R   5   6   5   5   6   6   6  |   1.9   3.6   8.5 |   0.7   1.0   0.9 |
MAT1 S  13  10  12  11  12  14  13  |   4.4   2.7   7.4 |   1.1   0.6   0.6 |
MATE R  11   9  10   9  10  13  11  |   3.6   2.6   7.0 |   1.2   0.7   0.7 |
MAUI S   7   6   7   6   7   6   6  |   2.3   3.6   6.1 |   0.7   0.8   0.7 |
MAW1 R   7   7   7   7   6   6   6  |   2.4   4.0   7.6 |   0.7   0.8   0.9 |
MCD1 S   9  10   -   -  14  14  11  |   3.6   4.9   6.2 |   1.2   1.5   0.6 |
MCM4 R   6   7   7   7   7   7   7  |   1.6   2.1   7.4 |   0.7   1.0   0.8 |
MDVJ S   8   9   9   8   8   9  10  |   4.0   3.2   7.2 |   1.1   0.8   0.8 |
MEDI S   9   9  13  13  14   8   9  |   2.9   5.6   6.9 |   0.8   1.2   0.7 |
METS S   7   7   7   7   7   7   6  |   2.8   3.5   5.1 |   0.9   0.9   0.7 |
MIA3 S   9  10  11  10  11  12  12  |   1.9   1.6   6.3 |   0.7   0.5   0.6 |
MIA4     -   -  11  12   -   -   -  |   2.4   1.5  26.8 |   0.6   0.3   1.5 |
MIZU S   9   8  10   8   8  11   9  |   3.2   3.6   6.4 |   0.8   0.9   0.6 |
MKEA R   9   9   8   8   8   8   8  |   3.0   3.8   6.6 |   0.9   0.9   0.6 |
MSKU S   9   9   9  10  10  10  11  |   4.0   4.3  14.8 |   1.1   0.8   1.1 |
MTJO S  10   9   6   5   5   5   5  |   2.2   1.9   2.9 |   1.0   0.9   0.5 |
NKLG R   -   9   8   -   -   -  10  |   5.5   2.8  12.1 |   1.6   0.6   1.0 |
NLIB R   9   8  11  10  11   8  10  |   1.9   2.4   6.9 |   0.7   1.0   0.7 |
NNOR S   8   9   9   8   8   9   9  |   1.9   2.0   5.8 |   0.7   0.7   0.6 |
NOT1 S  13   8   8  10  10  10  10  |   2.7   4.1   9.3 |   0.8   0.8   0.9 |
NOUM R   8   8   8   8  10  14  11  |   1.7   1.9   5.0 |   0.7   0.6   0.5 |
NRC1 R   8   8  16  12  11  10   7  |   2.5   0.8   8.5 |   1.0   0.4   1.0 |
NRIL S   9   9   -   7   8   6   7  |   2.3   2.1   3.8 |   0.7   0.8   0.5 |
NTUS S  15  11  15  14  12  12  12  |   2.5   2.6   8.0 |   0.8   0.7   0.7 |
NYA1 S   6   6   6   6   6   6   6  |   2.0   2.2   4.8 |   0.7   0.7   0.6 |
NYAL R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.5   2.4   3.3 |   0.6   0.8   0.4 |
OHI2 R   6   8   7   7   6   -   3  |   3.5   2.3   4.9 |   0.9   0.9   0.6 |
ONSA R   8  13   9  10   8  11   8  |   2.0   3.0   4.2 |   0.6   0.8   0.5 |
OUSD S   8   9   7   6   6   6   6  |   2.0   1.8   2.7 |   0.8   0.8   0.4 |
PALM S   6   7   7   6   6   5   6  |   2.9   2.1   5.2 |   0.8   0.8   0.7 |
PDEL     8   8   -   8   -   -   -  |   0.5   1.4   5.6 |   0.2   0.4   0.7 |
PENC S  11  11  12  10  11  11   8  |   1.2   3.7   4.6 |   0.3   0.9   0.4 |
PERT R   8   8   9   7   8   7   8  |   1.6   2.1   5.2 |   0.7   0.7   0.6 |
PIE1 R   9   9  11  10  12  11   9  |   2.5   2.5   6.6 |   0.8   0.7   0.6 |
PIMO S  10   -   9   9   8   9   -  |   3.1   1.2   5.3 |   1.0   0.4   0.4 |
POL2 R   7   8   9   9   7   8   7  |   3.2   2.5   7.7 |   0.9   0.7   0.9 |
PRDS S   9   7   6   6   7   8   6  |   2.0   3.1   5.7 |   0.7   1.0   0.7 |
PTBB S  11  11  14  10   9  10  12  |   2.0   3.8   3.4 |   0.6   1.0   0.3 |
PUR3 S  11  12  10  13  15  12  11  |   4.1   2.2   7.1 |   1.2   0.6   0.5 |
QAQ1 S   6   6   9   7   6   6   7  |   1.3   1.3   3.2 |   0.5   0.6   0.5 |
QUAR S  10   8   7   7   6   6   7  |   1.9   3.7   4.8 |   0.7   1.2   0.5 |
RABT     5   -   -   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
RBAY R   -   -   -   -   5   6   7  |   2.5   4.5   4.9 |   0.7   0.9   0.4 |
RIOG R   6   6   6   6   5   5   5  |   3.5   1.9   2.8 |   0.9   0.7   0.4 |
SAMP S  12   9  11  10  11  14  11  |   2.6   2.3   7.0 |   0.8   0.7   0.6 |
SANT R   8   8   7   8   8   8   9  |   3.5   7.0   6.9 |   0.6   0.9   0.6 |
SCH2 R   6   6   7   7   6   7   7  |   1.2   1.2   6.0 |   0.5   0.6   0.9 |
SCUB S  19  21   -  17  11  13  12  |   5.1   3.9  12.9 |   1.5   1.0   0.9 |
SEY1 S  11  13  10  11  13  11  11  |   5.0   4.3  14.9 |   1.5   1.0   1.0 |
SFER R   6   -   4   3   6   3  36  |   2.8   7.1   6.8 |   0.6   1.5   0.5 |
SHAO S   6   7   7   7   7   8   -  |   3.8   3.3   6.1 |   1.0   0.9   0.4 |
SIMO     -   -   -   -   6   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
SPT0 S  12  13  10  10   8  10   8  |   2.8   5.2   3.5 |   0.8   1.3   0.3 |
STJO R  11   8   7   9   7   6   8  |   1.9   2.3   6.0 |   0.7   0.9   0.8 |
STR1 S   7   8   5   5   6   5   5  |   2.1   2.4   8.1 |   0.9   1.1   1.1 |
SUNM S   8   8   8   8   8   8   8  |   2.4   1.5  19.5 |   0.8   0.5   0.5 |
SUTH S   7   7   7   6   5   6   6  |   5.2   4.4   6.8 |   1.3   0.8   0.7 |
SUTM S   -   7   5   6   6   6   6  |   4.7   4.4   9.1 |   1.1   0.8   0.9 |
SYOG R   6   6   -   6   6   6   6  |   1.5   1.4   8.3 |   0.5   0.5   0.7 |
THTI R  12  21  13  11   -   -  12  |   2.1   4.8  12.8 |   0.6   1.0   1.0 |
THU3 R   7   7   6   6   6   6   6  |   1.5   1.2   3.8 |   0.6   0.6   0.5 |
TID1 S   6   6   5   5   5   5   6  |   2.4   3.2   3.4 |   1.0   1.4   0.5 |
TID2 S   5   6   4   4   4   4   5  |   2.2   3.0   4.3 |   0.9   1.3   0.5 |
TIDB R   7   7   6   5   5   6   7  |   2.3   3.0   4.0 |   1.0   1.3   0.5 |
TIXI R   7   9   9   9   8   8   9  |   3.8   1.8   4.4 |   1.0   0.6   0.5 |
TLSE S   9  10  10   -  12   8   -  |   1.5   4.3   3.7 |   0.5   1.2   0.4 |
TOW2 R   6   6   7   6   7   5   5  |   1.6   1.7   3.5 |   0.8   0.7   0.4 |
TRO1 S   6   6   6   6   6   6   7  |   1.7   1.7   3.7 |   0.7   0.6   0.5 |
TSKB R   8   9   7  10   8   9   8  |   3.2   3.7   7.3 |   0.8   1.0   0.7 |
ULAB     -   -   -   -   9   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
UNSA R  10  10  10  10  10  11  10  |   3.0   6.2   8.4 |   0.5   0.8   0.6 |
UPO1 S  13  12  11  13  18  14  13  |   7.8   4.8  10.1 |   2.2   1.0   0.8 |
USNO S  11  10  10  10  11  14  10  |   2.2   2.0   3.7 |   0.7   0.7   0.3 |
USUD S   8   9   8   9   8   8   8  |   3.8   2.4   6.3 |   1.0   0.6   0.6 |
VILL R   8   8   7   8  10   7   7  |   2.3   2.1   6.2 |   0.8   0.6   0.6 |
WES2 R   8   6   9   8   8   9   7  |   3.0   2.1   8.0 |   1.1   0.8   0.7 |
WHIT S   6   6   5   5   5   6   5  |   2.0   2.3   2.9 |   0.8   0.8   0.5 |
WILL S   7   6   7   7   6   6   6  |   1.4   3.0   4.1 |   0.5   1.0   0.6 |
WROC S   7   9  10   8   6   6   7  |   3.1   3.1   2.7 |   1.1   0.9   0.3 |
WSRT R  10   8   9   9   7   8   7  |   2.3   3.0   8.4 |   0.7   0.8   0.9 |
WTZR R   8  15  10   9   9   8   8  |   2.7   2.6   6.4 |   0.9   0.7   0.7 |
WUHN S  11  12  13  16  11  12  12  |   3.6   4.6   7.4 |   0.9   1.1   0.5 |
YAKT R  10  11  10  11  10  10  13  |   3.6   2.8   8.9 |   0.8   0.7   0.8 |
YAR2 S   5   6   5   4   5   6   6  |   1.8   1.5   5.9 |   0.9   0.6   0.9 |
YARR S   5   6   5   4   4   5   5  |   1.9   1.4   5.2 |   0.9   0.5   0.7 |
YEBE S  10  10   9   9  10   9   8  |   3.3   3.8   3.2 |   1.1   0.9   0.3 |
YELL R   8   7   7   7   7   7   7  |   2.1   2.1   4.0 |   0.8   0.8   0.6 |
YIBL S  14  11   9   9  10   9   9  |   3.4   4.3   4.9 |   1.0   0.9   0.5 |
YSSK S   7   7   7   8   7   8  10  |   3.2   2.0   4.2 |   0.8   0.7   0.5 |
ZAMB S   7   6   6   5   5   5   5  |   3.4   7.1   8.8 |   0.9   1.3   0.8 |
 
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY  REF   RMS    Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
06 211 NYA1   39 ps  NYAL   41  KOKB   43  DRAO   45  TID2   46  AMC2   48  
06 212 WSRT   39 ps  NRC1   40  YELL   44  AMC2   47  MDVJ   48  NYAL   48  
06 213 MEDI   45 ps  DRAO   46  KHAJ   46  USNO   46  WSRT   48  BREW   49  
06 214 HOB2   28 ps  BREW   43  
06 215 BRUS   65 ps  YEBE   70  STJO   71  ONSA   72  BREW   74  NLIB   74  
06 216 BREW   12 ps  TID2   31  AMC2   32  HOB2   35  YELL   36  WSRT   38  
06 217 DRAO   40 ps  ONSA   48  
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
Orbit quality based on 5-hour overlaps on either side of day
-------------------------------------------------------------------------------
Units for overlaps are CM
---------------------------------
PRN   211 212 213 214 215 216 217
---------------------------------
G01    7   7   7   7   6   6   5 
G02   11  13  13  11  11  13  13 
G03    9  10  12  11  13  14  15 
G04    8   8   8   8   8   9  12 
G05    5   6   6   7   8  10  14 
G06    9   9  10   9  10   9  10 
G07    9   8   9   8   7   7   8 
G08    6   6   5   5   5   6   9 
G09    9   8   7   8   7   6   6 
G10   13  11   9   8   8   9   8 
G11   11  10   9  10  10  12  16 
G13    9   8   6   5   5   5   5 
G14    4   4   4   5   6   7   7 
G15    8   9   9   8   8  10  11 
G16    7   7   6   6   7   7   8 
G17   11   7   8   9  10  11  11 
G18    6   5   5   6   5   4   5 
G19   15  13  13  15  13  13  14 
G20    9   8  11  12   9   8   7 
G21    6   6   5   6   8   6   5 
G22   11   9   8   6   4   5   5 
G23    9   8   8   7   7   7   7 
G24    9  10   8   7  10  12  12 
G25    4   6   6   6   6   8   8 
G26    7   6   6   6   5   5   7 
G27    6   5   4   5   7   7   7 
G28   13  13  13  12  11  13  15 
G29   22  22   7  25  25   5   6 
G30    9   9  10  10   8   7   8 
---------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EOP estimate summary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MJD      Xpole   Ypole  UT1-UTC    LOD  Xsig  Ysig   UTsig  LODsig  Nr Nf Nt    Xrt    Yrt  Xrtsig  Yrtsig
             (10**-6")       (0.1 usec)    (10**-6")     (0.1 usec)              (10**-6"/d)    (10**-6"/d)
53945.50  115768  272561  1823598   3990    23    24    2357      63 151  0 29   -961    -13     74     81  
53946.50  114503  272185  1819306   4498    21    23    2358      65 151  0 29  -1509   -739     55     60  
53947.50  113189  271492  1814943   4119    21    24    2360      66 151  0 29  -1080   -596     52     58  
53948.50  111965  270888  1811145   3345    20    22    2363      62 151  0 29  -1363   -604     52     57  
53949.50  110800  270315  1808394   2095    20    22    2366      63 151  0 29   -957   -566     50     54  
53950.50  109808  269527  1807123    515    20    21    2371      63 151  0 29  -1008  -1035     50     52  
53951.50  109081  268468  1807298   -869    19    20    2376      61 151  0 29   -440  -1080     49     52  
53952.50  108690  267237  1808655  -1794    19    21    2382      62 151  0 29   -355  -1354     49     53  
53953.50  108447  265871  1810598  -1860    22    23    2389      62 151  0 29   -140  -1340     58     63  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Global sites in sinex file

global: albh algo alic alrt amc2 areq artu aspa auck bahr bako ban2 bili bjfs
global: bogt bor1 braz brew brus cas1 ccv3 cedu chat chur cncl conz cro1 daej
global: darr darw dav1 dgar drao dwh1 elen fair glps gmas gode graz guam harb
global: hers hilo hlfx hnlc hob2 horn hrao hyde ieng iisc irkt jab1 jama joze
global: jplm kara karr kerg khaj kiru kit3 kokb kour kyw1 lhas lpgs mac1 mad2
global: mali mas1 mat1 mate maui maw1 mcd1 mcm4 mdvj medi mets mia3 mizu mkea
global: msku mtjo nklg nlib nnor not1 noum nrc1 nril ntus nya1 nyal ohi2 onsa
global: ousd palm penc pert pie1 pimo pol2 prds ptbb pur3 qaq1 quar rbay riog
global: samp sant sch2 scub sey1 sfer shao spt0 stjo str1 sunm suth sutm syog
global: thti thu3 tid1 tid2 tidb tixi tlse tow2 tro1 tskb unsa upo1 usno usud
global: vill wes2 whit will wroc wsrt wtzr wuhn yakt yar2 yarr yebe yell yibl
global: yssk zamb