D0 6509 Status Page


Today's MRTG Graphs

Status Fetch Begin: Fri Aug 30 00:08:46 CDT 2002


Node Status Speed Duplex RX Flow
O+A
TX Flow
O+A
In
Bytes
Out
Bytes
In
Errors
Out
Errors
DropEvents Octets Pkts BroadcastPkts MulticastPkts CRCAlignErrors UndersizePkts OversizePkts Fragments Jabbers Collisions Pkts64Octets Pkts65to127Octets Pkts128to255Octets Pkts256to511Octets Pkts512to1023Octets Pkts1024to1518Octets Owner Status Name
d0bbin-ens down(2) 1000 full off+off off+desired 876731167 4096624295 0 0 0 3077753142 1733931253 3939287 3440046 2 0 0 2 0 0 5656699 710021009 9616812 922563 8562884 998936498 monitor 1 2/2
d0bbin-farm down(2) 1000 full off+off off+desired 2680349924 3560628729 0 0 0 760814226 1718769261 3939256 3440049 4 0 0 4 0 0 5654019 701825472 9373601 901388 8710723 992172723 monitor 1 2/3
d0bbin down(2) 100 full off+off off+off 2530769413 3589931430 0 0 0 1620208483 17674073 4677531 3719832 31 0 0 1080 0 0 8457475 1808254 3697112 792655 84433 2833064 monitor 1 5/42
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 153274665 3885829784 0 0 0 4039104449 7462599 4677858 288419 0 0 0 0 0 0 3886312 841281 282015 9484 19614 2423894 monitor 1 4/1
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 11762 3859201858 0 0 0 3859213620 7290220 4677853 290336 0 0 0 0 0 0 3887448 791006 280241 9309 19081 2303135 monitor 1 4/11
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 148723956 3894963311 0 0 0 4043687267 7454634 4671132 285083 0 0 0 0 0 0 3876864 839769 281263 9468 19699 2428157 monitor 1 4/12
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3110001 3908806115 0 0 0 3911916116 7350288 4677859 288635 0 0 0 0 0 0 3887253 813466 283288 9423 21459 2335399 monitor 1 4/13
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 2770710070 1816300668 7 0 0 292043442 1075539800 4672403 3716246 7 0 0 0 0 0 8449419 1587134661 4486259 1142378 20814628 3748422954 monitor 1 4/14
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 212478507 1885403404 37 0 0 2097881911 487834541 4672389 3711894 37 0 0 0 0 0 8267441 175105111 4293300 324540 3406743 296393390 monitor 1 4/15
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3027255 3908676548 0 0 0 3911703803 7352038 4677859 288615 0 0 0 0 0 0 3887237 812714 283047 9406 21402 2335367 monitor 1 4/16
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3102022 3908827056 2 0 0 3911929078 7350249 4677858 288631 2 0 0 0 0 0 3887231 813441 283286 9422 21449 2335419 monitor 1 4/17
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 2832195 3896598481 0 0 0 3899430676 7338077 4677859 288613 0 0 0 0 0 0 3887238 809544 283099 9425 21335 2327436 monitor 1 4/19
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 72827049 1953003961 0 0 0 2025831010 9901751 4677860 290048 0 0 0 0 0 0 3902888 1734292 342184 19101 44204 3859082 monitor 1 4/2
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 524 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 monitor 1 4/20
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 17801394 3963744238 0 0 0 3981545632 7513285 4677858 290413 0 0 0 0 0 0 3888702 921186 296201 10487 22517 2374192 monitor 1 4/21
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3370044748 483329822 2 0 0 3853374570 138144140 4672386 3711881 2 0 0 0 0 0 7238471 9556568 390389 31543 561931 120366581 monitor 1 4/23
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1955802993 1926267598 0 0 0 3882070591 125096228 4734272 3602446 0 0 0 0 0 0 7849817 26326326 1940373 174105 567761 88237869 monitor 1 4/24
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3114837 3908848584 0 0 0 3911963421 7350324 4677857 288639 0 0 0 0 0 0 3887281 813445 283282 9422 21195 2335699 monitor 1 4/25
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3095293 3909023138 0 0 0 3912118431 7350454 4677858 288652 0 0 0 0 0 0 3887210 813521 283294 9419 21466 2335544 monitor 1 4/26
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 378105 3859403812 0 0 0 3859781917 7293987 4677857 288637 0 0 0 0 0 0 3886072 795061 281032 9395 19286 2303141 monitor 1 4/27
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3110683 3908804532 0 0 0 3911915215 7350208 4677858 288643 0 0 0 0 0 0 3887210 813406 283289 9428 21492 2335383 monitor 1 4/28
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3163265 3908844487 0 0 0 3912007752 7347147 4677859 288648 0 0 0 0 0 0 3886974 811993 281767 9434 21446 2335533 monitor 1 4/29
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 18445160 3983025936 0 0 0 4001471096 7648221 4677859 290083 0 0 0 0 0 0 3907055 946925 350587 17307 65064 2361283 monitor 1 4/3
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 2044791519 615713867 59 100 0 2660505386 933491617 4670940 3714949 43 0 0 16 0 70905 8419178 1531621130 4433645 1081580 20636190 3662044740 monitor 1 4/30
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1692 3969673425 0 0 0 3969675117 7363419 4677854 290519 0 0 0 0 0 0 3887587 791091 280172 9327 19564 2375677 monitor 1 4/33
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1756 3969645298 0 0 0 3969647054 7363370 4677853 290520 0 0 0 0 0 0 3887589 791091 280172 9327 19457 2375734 monitor 1 4/34
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1756 3957268024 0 0 0 3957269780 7355182 4677853 290520 0 0 0 0 0 0 3887589 791084 280172 9325 19412 2367600 monitor 1 4/35
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3026066 3908742748 0 0 0 3911768814 7349266 4677856 288618 0 0 0 0 0 0 3887221 812769 283055 9403 21410 2335408 monitor 1 4/37
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3281071 3965937089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 monitor 1 4/38
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 8705781 3982104737 0 0 0 3990810518 7472842 4677852 290572 0 0 0 0 0 0 3889919 881111 286611 9598 21762 2383841 monitor 1 4/39
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 5811386 3946088454 0 0 0 3951899840 7419566 4677858 290093 0 0 0 0 0 0 3888681 856839 283509 9519 21288 2359730 monitor 1 4/4
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1628 3981666158 0 0 0 3981667786 7371404 4677853 290587 0 0 0 0 0 0 3887649 791098 280174 9330 19570 2383585 monitor 1 4/40
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 5295570 3969133087 0 0 0 3974428657 7438963 4677853 290587 0 0 0 0 0 0 3887657 866662 280350 9397 19662 2375235 monitor 1 4/41
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 5819239 3982964855 0 0 0 3988784094 7433249 4677853 290497 0 0 0 0 0 0 3889649 842096 285438 9555 22480 2384033 monitor 1 4/42
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 8606446 3983421115 0 0 0 3992027561 7473925 4677854 290620 0 0 0 0 0 0 3889943 882434 285553 9563 21676 2384756 monitor 1 4/43
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1628 3981895794 0 0 0 3981897422 7371608 4677853 290629 0 0 0 0 0 0 3887689 791098 280175 9328 19613 2383705 monitor 1 4/44
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 664242 3982371128 1 0 0 3983035370 7383151 4677853 290636 1 0 0 0 0 0 3888947 796552 284820 9509 19975 2383348 monitor 1 4/45
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 8076054 3982147172 0 0 0 3990223226 7461886 4677853 290653 0 0 0 0 0 0 3888576 875908 282088 9420 21311 2384583 monitor 1 4/46
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 5818780 3983365607 0 0 0 3989184387 7433921 4677854 290656 0 0 0 0 0 0 3889820 842225 285518 9554 22864 2383940 monitor 1 4/47
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3503581633 1853084703 38 0 0 1061699040 808496690 4672368 3716214 38 0 0 0 0 0 8419560 1517494204 4375836 977126 20327627 3551469715 monitor 1 4/48
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 6383010 3961606441 0 0 0 3967989451 7435723 4677858 290108 0 0 0 0 0 0 3888645 864954 283524 9529 21294 2367777 monitor 1 4/5
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 6305951 3953300027 0 0 0 3959605978 7431402 4677859 290130 0 0 0 0 0 0 3888942 863607 283542 9527 21321 2364463 monitor 1 4/6
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3342365397 95161884 1 0 0 3437527281 11105866 4677860 290317 0 0 0 1 0 0 3888830 2095131 285802 11666 34363 4790073 monitor 1 4/7
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 262 3859187719 0 0 0 3859187981 7290050 4677853 290331 0 0 0 0 0 0 3887381 790985 280166 9307 19076 2303135 monitor 1 4/9
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 466189 3859495564 1 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/10
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1648896032 389608248 836 0 0 2038504280 45765410 3047707 3660688 22 0 0 814 0 0 5740305 12709488 1042902 500847 81520 25689533 monitor 1 5/11
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 13231669 1401387408 846 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/12
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 769030733 851177750 1111 0 0 1620208483 17674073 4677531 3719832 31 0 0 1080 0 0 8457475 1808254 3697112 792655 84433 2833064 monitor 1 5/13
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 2279401069 2628921513 1862 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/15
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 631174275 815430325 766 0 0 1446604600 14465447 4677532 3645104 33 0 0 733 0 0 7555436 1822137 1798661 74813 114002 3099665 monitor 1 5/16
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1330473140 3558507141 966 0 0 695279903 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/17
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 570722410 4279862138 92287 0 0 3859961753 7289757 4677532 288233 1 0 0 0 0 0 3885620 790995 280094 9307 20606 2303135 monitor 1 5/20
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 3060840417 1259193491 0 0 0 25066612 71726605 4677531 3720771 0 0 0 0 0 0 7433014 19319430 3069867 716706 758256 40429789 monitor 1 5/21
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 2494160 4101274909 0 0 0 3960502852 4256174791 3802170 3559421 0 0 0 0 0 0 93335770 1066339055 1151306331 218233546 310602351 1416357738 monitor 1 5/22
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 1414619077 1986033 448402 518405 25 0 0 821 0 0 798365 166984 117623 1225 62610 838405 monitor 1 5/23
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 5927334 3983553129 0 0 0 524 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 monitor 1 5/41
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 7732524 3982250491 0 0 0 3989983015 7461380 4677531 290695 0 0 0 0 0 0 3888375 875629 281990 9403 22161 2383822 monitor 1 5/43
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 6854 3859193871 0 0 0 4194610627 110510769 47492509 11722033 0 0 0 0 0 0 47207592 9966983 51615454 1317023 56421 347706 monitor 1 5/47
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 5263119 4101730917 257 0 0 4106994036 10825804 4677529 3720913 34 0 0 223 0 0 7307173 792682 391686 10402 19158 2304483 monitor 1 5/48
Enstore down(2) 100 full off+off off+off 1774573753 3110996784 1917 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/9
FARM Uplink down(2) 1000 full off+off off+desired 3247458449 713044403 0 0 0 3960502852 4256174791 3802170 3559421 0 0 0 0 0 0 93335770 1066339055 1151306331 218233546 310602351 1416357738 monitor 1 1/1
OFFLINE Uplink up(1) 1000 full off+off off+desired 4203244617 4266577853 0 0 0 4176695190 2964570098 47491719 12533561 0 0 0 0 0 0 63686353 1776989045 199454820 38342787 4697344 881412386 monitor 1 1/2
MSFC up(1) 1000 full off+off off+off 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 monitor 1 15/1
ENSTORE Uplink down(2) 1000 full off+off off+desired 3671817796 2746655617 0 0 0 2123506117 2261381509 4722722 3832570 0 0 0 0 0 0 13826450 3001933798 48249551 19494662 70259131 3402585213 monitor 1 2/1
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3702483708 3448070828 0 0 0 2855587240 1008887932 3965335 3449860 0 0 0 0 0 0 5677325 289802831 22350023 2439786 7063677 681553034 monitor 1 4/10
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3412117393 1950657095 0 0 0 1067807192 1022596830 3965298 3449931 0 0 0 0 0 0 5713535 293084156 22767636 2466276 6906819 691381274 monitor 1 4/18
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3120030033 3629858510 0 0 0 2454921247 1024636769 3965293 3449939 0 0 0 0 0 0 5678501 292545659 23929789 2643977 7708868 692006681 monitor 1 4/22
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 171959931 3825638603 0 0 0 3997598534 1013995596 3965286 3449979 0 0 0 0 0 0 5707043 291186457 22666705 2470989 6705114 685060240 monitor 1 4/31
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1124811278 2855896043 0 0 0 3980707321 964139554 3965337 3449974 0 0 0 0 0 0 5687648 275730342 23625963 2546702 8081893 648510888 monitor 1 4/32
ADIC Backend down(2) 100 full off+off off+off 124213690 1024754013 0 0 0 1148967703 8936881 13373 3436448 0 0 0 0 0 0 5215825 222608 134314 4113 53316 3306705 monitor 1 4/36
ADIC Backend down(2) 100 full off+off off+off 25428570 604995743 48 0 0 630424313 4357669 13373 3436372 15 0 0 33 0 0 3687674 285811 151396 6841 10764 215150 monitor 1 4/8
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/1
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3184891986 450618395 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/14
Offline down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 590603241 53902806 4677531 3720777 77 0 0 1840 0 0 7404774 14873669 1088585 85345 164511 30284082 monitor 1 5/18
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1222525445 498987540 0 0 0 1721512985 971614412 3965326 3450033 0 0 0 0 0 0 5680562 276262446 24123111 2576182 7337731 655608422 monitor 1 5/19
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/2
ADIC Backend down(2) 100 full off+off off+off 262 239966479 0 0 0 239966741 3449809 13373 3436434 0 0 0 0 0 0 3338942 6 110861 0 0 0 monitor 1 5/24
ADIC Backend down(2) 100 full off+off off+off 319149602 2032535790 0 0 0 1620208483 17674073 4677531 3719832 31 0 0 1080 0 0 8457475 1808254 3697112 792655 84433 2833064 monitor 1 5/25
Offline down(2) 100 full off+off off+off 1808802002 3087566557 4051 0 0 1414619077 1986033 448402 518405 25 0 0 821 0 0 798365 166984 117623 1225 62610 838405 monitor 1 5/26
Offline down(2) 10 auto off+off off+off 3505784795 688777687 0 0 0 4194610627 110510769 47492509 11722033 0 0 0 0 0 0 47207592 9966983 51615454 1317023 56421 347706 monitor 1 5/27
Offline down(2) 100 full off+off off+off 1459679 891779483 672 0 0 613355286 70929113 4677531 3720771 44 0 0 1818 0 0 7847255 21346162 1458763 865093 1298152 38112254 monitor 1 5/28
Offline down(2) 100 full off+off off+off 58004886 1044065598 0 0 0 1102118629 60596618 47493053 11722476 0 0 0 0 0 0 46530846 9287371 3145521 1269590 47298 316402 monitor 1 5/29
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/3
Offline down(2) 100 full off+off off+off 364299894 4128996168 751232 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/30
Offline down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 594012985 50447973 4677534 3725287 33 0 0 933 0 0 7634268 13610668 937698 41935 1022749 27199728 monitor 1 5/31
ADIC Backend down(2) 10 full off+off off+off 2943354618 707780792 0 0 0 3651135410 18122167 13373 3434689 0 0 0 0 0 0 9420460 3380615 548449 152794 66459 4553390 monitor 1 5/32
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 32413740 1015340851 0 0 0 524 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 monitor 1 5/33
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 755340852 4085574928 28273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 monitor 1 5/34
Offline down(2) 100 full off+off off+off 262 888103683 0 0 0 888152026 60104574 47493045 11722526 0 0 0 0 0 0 46510221 9149232 2926431 1267830 33624 217658 monitor 1 5/35
Offline down(2) 100 full off+off off+off 1591637677 2582171779 1435390 0 0 555617252 12003310 4677529 3720894 73209 12218 107 6646 107 0 7396491 1305327 457185 33389 54753 2737194 monitor 1 5/36
Offline down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 524 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 monitor 1 5/37
Offline down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 4176695190 2964570098 47491719 12533561 0 0 0 0 0 0 63686353 1776989045 199454820 38342787 4697344 881412386 monitor 1 5/38
Offline down(2) 100 full off+off off+off 2648473414 2865512665 5299861 0 0 4103769069 10776310 4677531 3720903 0 0 0 0 0 0 7228115 817960 397122 9972 19686 2303455 monitor 1 5/39
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 monitor 1 5/4
Offline down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 524 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 monitor 1 5/40
ADIC Backend down(2) 100 full off+off off+off 262 262 0 0 0 2351685392 11729009 13373 3436457 0 0 0 0 0 0 7196520 2872222 484513 141840 2379 1031535 monitor 1 5/44
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2673356334 3195317470 0 0 0 1573706508 1026472073 3965236 3450209 0 0 0 0 0 0 5683013 298544131 23629718 2528041 7807774 688298839 monitor 1 5/45
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2617412448 4140880997 1 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/46
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/5
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 3960502852 4256174791 3802170 3559421 0 0 0 0 0 0 93335770 1066339055 1151306331 218233546 310602351 1416357738 monitor 1 5/6
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279705 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/7
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 262 695279641 0 0 0 695279903 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 5/8
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3610248900 3458514755 6 0 0 2773796359 2838694435 3939266 3440082 4 0 0 2 0 0 5732253 753556733 98068546 35733107 18486605 1927202378 monitor 1 6/1
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 287988140 2968422391 1 0 0 3256410531 1790631497 3939075 3439957 1 0 0 0 0 0 5708119 731606850 19191091 10726496 8700032 1014732858 monitor 1 6/10
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1405810278 3695805906 0 0 0 806648888 1761303304 3939077 3439959 0 0 0 0 0 0 5658458 722325537 9733618 1014302 8695087 1013817258 monitor 1 6/11
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1369109041 2094588668 11 0 0 3463697709 1731192658 3939005 3439960 7 0 0 4 0 0 5654635 707169945 9366717 975402 8706808 999300173 monitor 1 6/12
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 503395627 1638776342 1 0 0 2142171969 546833315 3965332 3449465 1 0 0 0 0 0 5714997 157073243 14668402 1462958 4085791 363828437 monitor 1 6/13
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 745398320 1063841265 1 0 0 1809239585 552681263 3939225 3440032 1 0 0 0 0 0 5672514 160502112 14571242 1505924 4106272 366232049 monitor 1 6/14
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1018700287 1934145376 0 0 0 4039104449 7462599 4677858 288419 0 0 0 0 0 0 3886312 841281 282015 9484 19614 2423894 monitor 1 6/15
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3086032488 2096683048 0 0 0 887748240 488153306 3939251 3440036 0 0 0 0 0 0 5699503 138836451 13953823 1415154 3828805 324402503 monitor 1 6/16
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1680427288 1299146963 2 0 0 2025831010 9901751 4677860 290048 0 0 0 0 0 0 3902888 1734292 342184 19101 44204 3859082 monitor 1 6/17
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3992070547 2009825622 0 0 0 4001471096 7648221 4677859 290083 0 0 0 0 0 0 3907055 946925 350587 17307 65064 2361283 monitor 1 6/18
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3822912905 2890095167 0 0 0 2418040776 478955816 3939105 3439962 0 0 0 0 0 0 5676021 136763346 14369804 1370569 3790038 316991645 monitor 1 6/19
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1177022159 575416435 211 0 0 1752438594 1681746120 3939302 3402363 6 0 0 205 0 0 5562813 592983720 29192030 8741763 9342246 1035924078 monitor 1 6/2
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3626985066 1563394534 0 0 0 3951899840 7419566 4677858 290093 0 0 0 0 0 0 3888681 856839 283509 9519 21288 2359730 monitor 1 6/20
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1300189741 1925971826 0 0 0 3226161567 496144647 3939119 3439956 0 0 0 0 0 0 5680696 141808318 14910278 1418594 3761707 328594206 monitor 1 6/21
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3981882521 3775491052 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 6/22
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3829282663 3724307274 0 0 0 3959605978 7431402 4677859 290130 0 0 0 0 0 0 3888942 863607 283542 9527 21321 2364463 monitor 1 6/23
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 201338978 1051239787 14 0 0 1252578765 3763655 520697 544998 4 0 0 10 0 0 736865 642089 1699689 177643 2537 504822 monitor 1 6/24
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 4249052523 117033055 1 0 0 3437527281 11105866 4677860 290317 0 0 0 1 0 0 3888830 2095131 285802 11666 34363 4790073 monitor 1 6/25
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3896816312 1408825752 10 0 0 630424313 4357669 13373 3436372 15 0 0 33 0 0 3687674 285811 151396 6841 10764 215150 monitor 1 6/26
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2261705579 3522543675 2 0 0 1489281958 1788316176 3939267 3440044 2 0 0 0 0 0 5684660 727512357 10196506 2100508 9127501 1033559418 monitor 1 6/27
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1007986634 590257205 7 0 0 3859187981 7290050 4677853 290331 0 0 0 0 0 0 3887381 790985 280166 9307 19076 2303135 monitor 1 6/28
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3373892736 3998827702 4 0 0 3077753142 1733931253 3939287 3440046 2 0 0 2 0 0 5656699 710021009 9616812 922563 8562884 998936498 monitor 1 6/29
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3439670508 2310928147 9 0 0 1455631359 3764540359 3939264 3440088 5 0 0 4 0 0 5809646 690641493 190878459 71857553 28050345 2777018312 monitor 1 6/3
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3384516448 1671265074 8 0 0 2855587240 1008887932 3965335 3449860 0 0 0 0 0 0 5677325 289802831 22350023 2439786 7063677 681553034 monitor 1 6/30
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 564541411 2972990961 0 0 0 3859213620 7290220 4677853 290336 0 0 0 0 0 0 3887448 791006 280241 9309 19081 2303135 monitor 1 6/31
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 4121344377 3124867263 0 0 0 2951244344 28828259 3939088 3439919 0 0 0 0 0 0 5627243 6537842 4407224 165161 64565 12026224 monitor 1 6/32
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1656441864 3531161267 1 0 0 4043687267 7454634 4671132 285083 0 0 0 0 0 0 3876864 839769 281263 9468 19699 2428157 monitor 1 6/33
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 74769810 1773653864 3 0 0 3911916116 7350288 4677859 288635 0 0 0 0 0 0 3887253 813466 283288 9423 21459 2335399 monitor 1 6/34
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 4113842762 3370043021 0 0 0 3188918487 537571631 3939018 3439915 0 0 0 0 0 0 5693403 156313357 14091045 1407504 3758757 356302681 monitor 1 6/35
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2263327694 516933143 3 0 0 292043442 1075539800 4672403 3716246 7 0 0 0 0 0 8449419 1587134661 4486259 1142378 20814628 3748422954 monitor 1 6/36
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3168862135 297134089 0 0 0 3465996224 981303468 3965287 3449423 0 0 0 0 0 0 5698484 278783958 23467553 2512678 8973471 661940880 monitor 1 6/37
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1062891686 4235992898 0 0 0 695279967 3995547 3943469 11034 0 0 0 0 0 0 1496290 121434 2377444 61 54 264 monitor 1 6/38
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2038847003 2311587545 1 0 0 3911703803 7352038 4677859 288615 0 0 0 0 0 0 3887237 812714 283047 9406 21402 2335367 monitor 1 6/39
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2807006565 909494951 3 0 0 3716501516 2108647707 3939254 3440082 2 0 0 1 0 0 5680468 677511895 48828590 16585703 12731816 1347291143 monitor 1 6/4
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 125321761 2925703272 0 0 0 3051025033 486564738 3965363 3449429 0 0 0 0 0 0 5697595 135302686 14444097 1385803 3750208 325981384 monitor 1 6/40
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2333979834 3161276564 2 0 0 3911929078 7350249 4677858 288631 2 0 0 0 0 0 3887231 813441 283286 9422 21449 2335419 monitor 1 6/41
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2392215723 1936666014 1 0 0 1067807192 1022596830 3965298 3449931 0 0 0 0 0 0 5713535 293084156 22767636 2466276 6906819 691381274 monitor 1 6/42
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1213940120 834889759 0 0 0 2048829879 531870284 3939260 3440023 0 0 0 0 0 0 5690243 152920749 15031672 1512066 4036972 352628207 monitor 1 6/43
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 1297500092 2491065088 0 0 0 3899430676 7338077 4677859 288613 0 0 0 0 0 0 3887238 809544 283099 9425 21335 2327436 monitor 1 6/44
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 2122601794 3401872146 0 0 0 1229506644 980639916 3965328 3449432 0 0 0 0 0 0 5720241 277212270 21819624 2392747 6297664 667218188 monitor 1 6/45
ReconstructionFarm down(2) 100 full off+off off+off 3847089896 1483647943 0 0 0 524 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 monitor 1 6/46
