weather.gov     
National Weather Service

6 Hour Winds Aloft Forecast
NWS Homepage

Current Version
Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
[Printable]
000
FBUS31 KWNO 100758
FD1US1
DATA BASED ON 100600Z
VALID 101200Z   FOR USE 0800-1500Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ABI      2322+11 2237+09 2248+04 2253-11 2266-24 237139 247949 248958
ABQ              2742-01 2535-05 2655-18 2470-29 741342 743750 740453
ABR 0129 0616-11 1211-13 2030-13 2349-23 2254-36 227050 239454 730251
ACK 0416 0220+01 0122-04 3537-06 3441-20 3153-32 328546 822254 329458
ACY 0711 3311+05 3324+03 3229-03 3045-18 3166-27 307742 319053 329361
AGC 1815 2420+07 2530+03 2528-06 2842-16 2860-26 286141 287452 298661
ALB 9900 9900+00 3510+01 3220-05 2931-22 2963-30 309444 812354 810860
ALS                      2557-09 2477-22 2484-30 249143 741049 249748
AMA      2739    2538+04 2443-02 2258-15 2383-24 730241 731849 730855
AST 3011 3213-10 3337-10 3134-13 3140-25 3148-36 305250 305359 295462
ATL 2510 2012+11 2527+10 2624+04 2727-13 2733-23 273540 283750 273960
AVP 1406 2807+05 3016+02 2922-04 2839-20 3067-28 308743 800553 810161
AXN 0528 0912-09 1515-06 2029-11 2341-22 2356-35 237749 248654 249752
BAM              2820-13 3244-13 3262-23 3166-34 326748 317157 306561
BCE                      2951-11 3275-21 3177-33 307048 297453 266753
BDL 0807 0508+00 3518+00 3427-05 3133-20 3058-30 319445 812454 810659
BFF      3212    2716-16 2432-12 2355-24 2267-38 239146 228648 238348
BGR 9900 3412-02 3517-06 3527-11 3438-25 3261-35 328149 329056 317958
BHM 2324 2323+10 2523+11 2420+05 2623-11 2727-24 273040 273150 283660
BIH      9900    3208-04 3323-06 3134-20 3039-33 293947 293356 274261
BIL      9900    2909-16 2815-24 2624-36 2140-46 233651 244048 254348
BLH 3619 9900+03 2905+03 2707-03 3016-19 3321-31 281746 242954 245154
BML 9900 3408+00 3612-04 3424-09 3135-23 3152-34 308248 810256 319258
BNA 2330 2321+10 2630+09 2533+04 2542-12 2648-24 265340 265050 286160
BOI      3023-11 2923-18 3035-22 3276-25 3285-37 328950 328856 316056
BOS 0609 0314+01 3520-03 3529-07 3237-21 3151-33 318746 822054 820158
BRL 2641 2534+09 2639+03 2545-03 2476-14 2589-25 750242 741152 750758
BRO 1740 1832+16 1509+14 2908+07 2219-07 2031-20 212939 243647 253956
BUF 1207 2008+03 2520+00 2428-07 2749-17 2869-27 298643 791153 791762
CAE 2708 2411+11 2722+08 2832+02 2931-10 3033-23 283739 294050 284260
CAR 2706 3111-04 3213-06 3317-12 3330-27 3261-38 328050 317757 316056
CGI 2236 2330+11 2435+07 2446+04 2567-12 2569-24 256640 256750 268261
CHS 3112 9900+10 2825+09 2929+03 3029-10 3031-22 293339 293750 294360
CLE 1917 2018+06 2334+01 2446-06 2744-15 2757-26 267341 277952 289764
CLL 2048 2145+15 2326+13 2525+07 2230-10 2249-22 225239 234648 255557
CMH 2021 2333+08 2341+02 2550-03 2774-14 2866-25 265841 276852 288861
COU 2342 2632+10 2532+04 2453+00 2474-12 2482-25 249141 740251 750360
CRP 1843 1939+15 1715+14 2306+07 2219-08 2136-21 213939 233947 254556
CRW 2221 2630+10 2626+02 2435-02 2857-13 2859-25 285741 286251 297261
CSG 2112 2414+12 2420+10 2415+05 2722-11 2730-24 273040 283250 283559
CVG 2333 2433+09 2439+03 2545+00 2773-13 2765-24 266241 277051 289261
CZI              2505-21 3010-23 2337-30 2144-42 236351 235046 245047
DAL 2148 2528+13 2224+10 2342+04 2243-11 2359-23 245938 246649 247658
DBQ 1814 2213+04 2536+01 2543-04 2478-15 2584-26 750542 750953 750057
DEN              2614-10 2433-09 2458-24 2483-37 239643 239046 248845
DIK      0419-18 1008-18 9900-24 2237-29 2262-38 217456 226754 236749
DLH 0721 1321-06 1614-08 2213-10 2332-23 2451-34 237749 249355 740352
DLN              2618-16 2725-24 2535-38 3042-44 316648 315250 294648
DRT 1722 2318+17 2319+12 2231+05 2245-11 2252-23 234838 235648 247158
DSM 2117 2240+07 2438+01 2438-04 2363-17 2489-27 741642 742752 740655
ECK 1821 2021+01 2131-04 2444-07 2662-15 2573-27 268742 279952 770665
EKN      2625+08 2531+04 2633-04 2845-14 2867-24 296241 296751 297061
ELP      2413    2532+02 2534-03 2549-13 2373-24 229439 730249 239257
ELY              3018-13 3139-17 3272-22 3173-33 317248 307356 286758
EMI 9900 2915+09 2825+03 2824-04 2940-16 2963-26 308242 319152 319362
EVV 2344 2432+10 2534+05 2451+03 2567-12 2669-25 266540 267351 278162
EYW 1315 1317+14 0710+09 0709+04 0811-06 9900-21 341138 321447 333154
FAT 3306 3605+00 3313+00 3313-05 3120-19 2927-33 282848 262957 263960
GPI      0907-20 2528-19 2726-26 2429-40 2835-48 316247 315448 303448
FLO 1419 2809+10 2724+08 2827+02 3029-11 3036-23 294640 294550 294960
FMN              2738-05 2650-12 2665-23 2576-31 258244 249450 249049
FOT 0217 0212-03 3212-04 3117-09 2824-21 2627-33 252549 242658 283463
FSD 3529 2705-08 2231-05 2127-09 2347-21 2360-34 239047 730351 730350
FSM 2248 2536+12 2431+07 2351+03 2358-11 2470-24 247139 247849 258960
FWA 1833 2353+08 2554+03 2453-02 2568-15 2668-25 256541 267551 279763
GAG      2639+10 2341+04 2453-02 2370-15 2390-24 730740 742049 740855
GCK      2434+06 2545+02 2446-03 2351-19 7300-26 731643 742349 731153
GEG      2821-13 2820-20 2924-26 3279-29 3296-38 820350 329156 325553
GFK 0428 0413-12 0910-16 1408-20 2154-26 2268-37 236753 237956 249651
GGW      9900-22 9900-19 2409-26 2432-37 2362-46 226153 235350 244847
GJT              2722-11 2727-18 2653-30 2459-39 267543 268047 258048
GLD      0106    2545+00 2453-06 2459-21 2380-31 730744 731649 730950
GRB 1422 1610-02 2319-04 2433-06 2346-17 2369-28 750343 750853 750158
GRI      2011-05 2235+02 2335-04 2452-19 2364-32 731045 742050 740951
GSP 1215 2613+10 2623+08 2732+03 3030-12 2838-23 284340 284650 284460
GTF      9900    2220-18 2428-25 2528-39 2629-51 283248 283148 283947
H51 1732 1929+15 2011+11 2510+07 2118-06 1922-21 232239 242946 264355
H52 1415 1312+15 1710+09 2011+04 1212-06 3509-21 281938 272146 272653
H61 1318 1407+15 1305+09 1209+05 0410-07 3005-21 311039 322547 313054
HAT 0218 3126+09 3223+05 3027+00 3141-12 3255-24 326241 316552 307763
HOU 1936 2035+14 2311+13 2909+06 2221-07 2231-21 234239 233448 255157
HSV 2325 2325+10 2626+10 2525+05 2525-12 2732-24 263940 263750 284660
ICT 3414 2438+10 2442+01 2455-02 2377-14 2486-24 730340 741850 741056
ILM 1316 2915+10 3021+07 3029+02 3133-10 3140-24 305040 305051 295861
IMB              3029-16 3248-14 3262-25 3262-37 316950 317358 316359
IND 2249 2549+09 2438+04 2554+00 2678-13 2675-25 266841 277351 279362
INK      2525+10 2337+04 2343-01 2351-12 2361-23 237740 248849 239157
INL 0726 0311-11 9900-13 2010-17 2350-25 2364-36 238452 740158 259751
JAN 2227 2331+14 2422+12 2116+06 2322-10 2532-23 263239 263449 285859
JAX 9900 9900+13 2107+09 3308+04 2917-09 3016-23 301739 301949 303357
JFK 0608 3608+02 3423+02 3228-04 3136-20 3169-28 318744 810053 810260
JOT 2030 2634+07 2441+02 2442-03 2567-14 2586-24 259541 259752 760060
LAS      3509+00 3118-03 3131-05 3134-20 3136-33 303947 284056 265456
LBB      2522+09 2246+04 2351-01 2359-13 2377-23 238640 249849 239656
LCH 1926 2124+14 2107+11 2209+06 2122-09 2425-22 263239 252948 265156
LIT 2345 2533+13 2434+12 2342+06 2353-11 2357-24 256039 246049 267860
LKV              3325-10 3238-09 3152-24 3058-35 315848 306157 305063
LND              2912-17 3025-22 2822-35 2422-45 264245 264845 254447
LOU 2334 2429+10 2626+04 2646+02 2766-12 2760-24 266540 277151 288262
LRD 1841 2021+18 2121+14 2021+07 2231-08 2333-21 224238 243947 245156
LSE 1411 1818+01 2115-02 2325-07 2356-18 2475-29 740243 740153 259655
LWS 2517 2824-12 2723-19 2826-26 3279-28 3293-38 820150 328756 315754
MBW              2627    2634-18 2445-29 2263-40 238445 246645 245746
MCW 0815 1511+02 2232-01 2439-06 2453-18 2472-29 740743 741552 249953
MEM 2343 2337+12 2435+12 2331+06 2442-12 2555-24 254939 255550 276961
MGM 2014 2419+13 2421+11 2214+05 2617-10 2625-23 272840 283050 283359
MIA 9900 1310+14 0608+09 0809+05 0407-07 0205-22 311439 301348 333355
MKC 2329 2444+10 2457+03 2471-01 2483-16 2488-24 730540 741051 741159
MKG 1523 1735-01 2435+00 2445-04 2463-15 2573-26 259241 259652 750064
MLB 9900 0712+15 0708+10 0713+05 3407-08 3010-22 301239 291149 312956
MLS      0507-20 9900-19 2012-23 2118-34 2048-41 226456 225150 245548
MOB 1916 2122+15 2116+10 1814+05 2414-09 2719-22 282539 282948 295056
MOT      0410-17 2905-19 2111-25 2248-30 2372-38 217756 227556 237349
MQT 1714 1412-05 1919-06 2115-10 2425-21 2573-31 249846 751454 750756
MRF              2335+07 2359+02 2261-12 2253-22 237039 247949 238358
MSP 0813 2120-02 2126-03 2122-10 2346-20 2452-32 247747 249153 740152
MSY 1914 2020+16 2216+10 1815+05 2017-09 2518-22 282239 272347 284556
OKC 2427 2431+12 2541+05 2355-01 2358-13 2280-24 239140 249550 740157
OMA 3621 2235+04 2331+02 2335-04 2449-18 2478-29 731842 742151 740453
ONL      9900-10 2235-03 2339-06 2349-21 2469-33 239747 730451 730450
ONT 9900 0213+04 0209+03 0207-03 3213-18 3317-32 311048 291356 253855
ORF 0412 3123+10 3121+04 3025-01 3038-14 3058-24 316841 317251 307963
OTH 3207 3017-08 3522-07 3124-10 3033-23 3038-35 294049 284558 294364
PDX 2811 2916-12 3334-10 3240-12 3145-25 3148-37 305650 305658 305862
PFN 1611 2105+14 1605+10 1512+05 2516-09 2820-23 281840 293149 293657
PHX 1706 2207+05 2713+02 3025-04 2926-19 2922-30 246244 237251 237153
PIE 1611 1107+14 1307+10 1115+05 3407-08 2710-22 301339 311948 313255
PIH      2731    2730-16 2823-22 2933-35 3284-38 328549 316151 305650
PIR      0518-14 1705-12 2339-13 2353-23 2244-36 226351 239252 229551
PLB 9900 9900+00 9900-02 3114-07 3034-23 2954-33 298746 802254 810558
PRC              2918+00 2930-05 3039-19 3039-32 273846 245053 246653
PSB      2312+08 2525+02 2527-04 2946-16 2957-27 307842 309453 800061
PSX 1837 1936+14 2010+13 2907+07 2218-08 2137-21 223939 233648 254657
PUB              2447-01 2552-08 2470-22 2485-30 238742 730147 239549
PWM 0805 3612+00 3518-05 3528-09 3337-22 3153-33 318347 810456 329258
RAP      3412-19 1107-19 2222-16 2354-24 2159-37 226553 238351 227348
RBL 3611 3106-04 3320-04 3217-08 2824-21 2734-33 283249 273058 293963
RDM      2827-10 3230-11 3244-12 3147-25 3156-37 306449 306658 305962
RDU 0812 2721+10 2826+06 2834+00 3037-12 2946-23 304441 294951 296262
RIC 0509 2918+09 2824+05 2926-01 2936-14 3063-24 316341 306551 306563
RKS              2832    2837-22 2633-35 2437-43 265144 265945 264946
RNO      9900    3316-07 3229-07 3134-21 2946-34 304548 304458 294562
ROA 1513 2721+10 2725+05 2635-02 2843-13 2952-24 295741 286251 296461
ROW      2622    2524+04 2427-02 2438-16 2375-24 239941 731249 730156
SAC 0110 3610-02 3113-01 3113-06 2922-20 2728-33 272949 262958 273761
SAN 9900 3610+05 3306+04 9900-02 3114-18 3517-31 310748 251454 253752
SAT 1851 2033+16 2033+13 2021+07 2234-09 2239-21 224539 234148 255157
SAV 3210 1705+12 2721+09 2922+04 2924-11 3028-22 282639 292650 293859
SBA 9900 0110+02 0208+03 3307-02 3008-18 3209-32 260948 281356 263657
SEA 2905 3213-14 3335-14 3349-14 3255-25 3152-37 315750 315759 315461
SFO 0106 0405-01 3015+00 3016-05 2817-20 2622-33 272549 252558 263261
SGF 2240 2639+10 2542+06 2360+03 2465-12 2474-24 248440 249150 259260
SHV 2142 2443+13 2431+12 2329+06 2139-10 2343-23 245539 245449 267159
SIY      3410-09 3422-04 3221-09 3029-22 2937-34 293749 284258 294364
SLC      2711    2821-15 2725-23 3055-34 3297-36 327146 296549 285051
SLN 3222 2545+06 2454+02 2462-02 2374-17 2496-25 731542 742151 741255
SPI 2541 2538+09 2740+04 2550-01 2581-13 2580-25 258841 259451 750361
SPS 2522 2627+13 2333+06 2254+03 2360-12 2374-25 238139 248750 249858
SSM 1713 2110-02 2024-06 2119-10 2433-21 2670-31 750545 753054 761760
STL 2339 2640+09 2533+05 2455+01 2477-13 2578-24 248540 249251 750061
SYR 9900 9900+02 2611+00 2719-05 2634-22 2966-29 309344 801753 800861
T01 1725 2023+14 2114+10 2311+07 2117-08 2222-21 262639 252647 274855
T06 1815 2018+16 2115+10 2111+04 1915-08 2418-21 292439 272246 283855
T07 1508 1814+15 1807+08 1510+04 2011-08 2914-21 312039 282847 292855
TCC      2739    2639+02 2443-02 2443-18 2493-25 741441 733149 730052
TLH 1509 9900+14 1807+10 1709+04 2615-10 2819-23 271839 282549 293557
TRI      2420+11 2418+05 2633+00 2845-12 2847-24 285240 285550 295761
TUL 2240 2530+12 2544+06 2357+02 2361-12 2376-24 248640 258850 259758
TUS      2215+04 2409-01 2911-03 2820-18 2353-28 237643 721750 237954
TVC 1516 1626-04 2426-04 2536-06 2646-17 2469-27 750142 751152 751264
TYS 2315 2123+09 2531+07 2632+02 2837-13 2847-25 275140 285250 285660
WJF      0313+03 3614+02 3510-03 3212-19 3215-32 301248 291556 253956
YKM 3118 3120-12 3227-16 3347-16 3267-26 3267-37 317350 317559 316459
ZUN              2541-03 2747-07 2756-19 2753-31 248644 740251 249352
2XG 0112 0510+11 3219+11 3421+04 3126-10 3221-22 302339 312349 303660
4J3 1717 9900+15 0806+09 1113+05 9900-08 3214-22 291339 302548 303355




U.S. Dept. of Commerce
NOAA National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
E-mail: w-nws.webmaster@noaa.gov
Page last modified: May 16, 2007
NATIONAL WEATHER SERVICE: for Safety, for Work, for Fun - FOR LIFE