[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-16287] Wk 1480 GRG Analysis report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   30 May 00:57:50 PDT 2008      Message Number 16287
******************************************************************************

Author: CNES CLS GRGS Analysis Center

CNES CLS GPS WEEK 1480 (DAYS: 139 - 145 , JUL50: 21322 - 21328 ) 
----------------------------------------------------------------

PRODUCT SUMMARY 

Submitted by: S. Loyer (1), F. Perosanz (2), H. Capdeville (1), L. Soudarin (1)
(1) CLS, Toulouse, France
(2) CNES, Toulouse, France

Contacts: igs-ac @ cls.fr

Software used: GINS/DYNAMO

FILES SENT TO CDDIS:
-------------------------------------------------------------------------
grg14807.sum.Z         This text file 
grg14807.erp.Z         GPS daily earth rotation parameters, IGS format
grg14807.snx.Z         GPS weekly coordinates/erp solution,SINEX format
grg1480?.sp3.Z         GPS daily orbits, sp3c format 
--------------------------------------------------------------------------
      

ERP RESULTS

version 2
CNES CLS GRGS ERP VALUES WEEK 1480 
________________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -UTC   LOD    Xsig   Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig Dpsi  Deps
             E-6"    E-6"   .1usec   .1us/d   E-6"   E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"   E-6"    E-6" E-6"  E-6"   
54604.500   73034  542734    -4185360  9630   1034   1028     0     6  0  0  0  3091   -17    18    16  -7990 -57227
54605.500   76143  542738    -4194600  7982   1034   1028     0     4  0  0  0  3117   -67    10     9  -8297 -57334
54606.500   79314  542574    -4201320  5587   1034   1028     0     4  0  0  0  3262  -313    10     9  -8589 -57482
54607.500   82684  542167    -4205860  3775   1034   1028     0     4  0  0  0  3448  -441    11     9  -8693 -57588
54608.500   86309  541748    -4208920  3003   1034   1028     0     4  0  0  0  3768  -296    11    10  -8613 -57615
54609.500   90212  541512    -4212120  3329   1034   1028     0     4  0  0  0  4032  -146    11    10  -8502 -57603
54610.500   94210  541422    -4215310  3064   1034   1028     0     6  0  0  0  3874  -100    19    16  -8449 -57598


ORBIT REPEATABILITY  (cm)

DAY1 (12h+24h+12h) |------|------------|------|
DAY2 (12h+24h+12h)              |------|------------|------|
  24h overlap:                   xxxxxx|xxxxxx 
 
 -----------------------------------------------------------
 PRN  21322   21323   21324   21325   21326   21327   21328
 -----------------------------------------------------------
 02    30 E    27 E    14      13       9       6       5  
 03     3       3       3       4       4       5       5  
 04    17 E    29 E    25 E    13      13       9       7  
 05     7       7       4       4       3       4       4  
 06     3       3       3       4       5       5       4  
 07    12 E    13 E    11 E    12 E    12 E    13 E    15 E
 08     4 E     4 E     4 E     5 E     5 E     8 E    10 E
 09     5 E     7 E     6 E     5 E     5 E     6 E     6 E
 10     6       6       4       3       6       7       6  
 11     7       6       7       7       6       7       7  
 12     6       6       4       5       5       4       3  
 13     6       7       7       8       8       9      10  
 14     6       6       6       5       5       5       5  
 15     4       6       5       3       5       6       5  
 16     2       3       3       4       5       5       5  
 17     6       9       8       5       7       7       7  
 18     7       7       6       6       5       6       7  
 19     4       4       5       6       4       8      10  
 20     6       7       7       5       6       6       6  
 21     6 E    18 E    24 E    20      15      11       8  
 22     4       6       7       5       4       7       9  
 23     6       6       7       6       6       7       9  
 24     8 E    10 E    12 E    21 E    21 E    13      14  
 25     6 E     5 E     5 E     5 E     6 E     8 E     8 E
 26     4       4       3       2       4       6       6  
 27     6 E     5 E     5 E     2 E     0       0       0  
 28     6       7       5       5       5       6       7  
 29     5       5       4       3       4       3       4  
 30     4       4       4       5       5       4       4  
 31     6 E     5 E     6 E     6 E     5 E     6 E     8 E
 MO     8      10       9       8       8       7       7  
 MP     7       8       7       7       7       7       7  
 -----------------------------------------------------------


STATIONS STATISTICS

CODE     NUMS          21322 21323 21324 21325 21326 21327 21328
----------------------------------------------------------------
albh  4012928           2628  2706  2726  2798  2645  2621  2658
algo  4010420           2699  2771  2701  2695  2656  2633  2723
alic  5013709           1636   538     0     0     0     0     0
alrt  4016203           3356  3487  3472  3381  3415  3390  3509
ankr  2080513           2549  2593  2699  2663  2516  2522  1956
areq  4220209           2657  2590  2645  2651  2459  2416  2704
artu  1236203           2821  2895  2896  2810  2734  2805  2945
bahr  2490103           1923  2065  2091  2035  1962  2078  2100
bako  2310146           2259  2180  2129  2067  1974  1929  1553
bili  1236303           2629  2699  2635  2602  2491  2486  2617
bor1  1220508           2394  2301  2293  2320  2341  1845   634
braz  4160610           2459  1863   619     0     0     0     0
cas1  6601107           2769  2806  2804  2709  2523  2565  2659
chat  5020707           2510  2514  2487  2497  2438  2400  2494
chpi  4160905           2442  2443  2444  2457  2339  2376  2533
chur  4012820           2910  2950  2880  2884  2790  2790  2916
coco  5012710           2441  2481  2412  2286  2259  2269  2381
cro1  4320113           2426  2474  2331  2322  2244  2233  2385
dav1  6601014           2724  2742  2744  2675  2475  2450  2664
dgar  3080212           2410  2464  5224  4708  3954  2032  2177
drao  4010524           2660  2751     0     0     0  2668  2787
fair  4040818           1570  1662  1415  1386  1534  1482  1593
flin  4013511           2423  2483  2291  2359  2300  2272  2343
gold  4040510           2332  2409  2455  2285  2203  2270  2394
gras  1000210           2361  2394  2448  2453  2364  2372  2444
graz  1100116           1679  2271  2305  2354  2270  1761   590
guam  5050108           2518  2633  2591  2533  2372  2343  2532
hob2  5011611           2275  2377  2429  2410  2247  2248  2345
holm  4014807           2526  2541  2449  2351  2230  2219  2407
hrao  3030218           2309  2232  2100  2171  2237  2249  2306
hyde  2230707           2295  2279  2275  1722   768  1387  2098
ispa  4170303           2054  2099  2276  2211  1511   520     0
jplm  4040035           1566  1651  1681  1697  1593  1110   361
kely  4300512           1995  1636  1554  1407   455   584  1616
kiru  1040310           2443  2514  2521  2451  2361  2379  2502
kosg  1350410              0  2224  1665   560     0     0     0
kour  9730119           2447  2486  2459  2540  2439  2402  2482
lama  1220912           2670  2026  2680  2662  1949  1867   506
lpgs  4151006           1965  1980  2000  1953  1866  1907  2060
mana  4120103           1470  1483  1690  1565  1143  1096  1450
mars  1007308           2255  2269  2187  2128  2090  2195  1641
mcm4  6600110           2832  2827  2822  2592  2490  2647  2793
mdo1  4044210           2358  2184  2297  2258  1964  2097  2431
mets  1050313           2442  2586  2480  2480  2390  2443  2594
mkea  4047707           2572  2594  2489  2462  2404  2390  2390
monp  4049726           2496  2545  2547  2497  2403  2358  2487
nlib  4046508           2060  2011  2039  2097  2014  1982  2055
nrc1  4011417           2618  2710  2661  2646  2567  2549  2671
nril  1236404           3261  3238  3206  3227  3147  3001  3078
ntus  2260109           2262  2280  2054  1970  1925  1993  2042
nya1  1031709           2930  3032  2930  2885  2818  2857  2964
ohi2  6600806           2910  2259   863     0     0   578  1303
pdel  3190604           2459  1154  1261  2256  2228  2234  2290
pert  5013317           2125  2159  2110  2069  1964  1961  2065
petp  1235509            320   519   667   181   864  1703  1628
pie1  4045613           1170  1095  2313  2045  1827  2294  2439
pots  1410607           1860  1901  1923  1877  1852  1854  1912
qaq1  4300708           2533  2552  2489  2461  2441  2429  2514
rabt  3500103           1707  1830  1764  1783  1781  1543  1662
reyk  1020217           2784  2781  2731  2731  2616  2596  2783
sant  4170519           2612  2610  2094  1959  2284  2384  2456
sey1  3980115           1055  1126  1275   994   661  1015  1191
sofi  1110108           2446  1898  1891  1119  1745  1776  2470
stjo  4010129           2290  2339  2293  2309  2272  2286  2435
str1  5011925           2048  1674  1972  2285  2175  1564  2353
syog  6600608           2670  2673  1968  1233  1856  2474  2639
thti  9220105           2226  2257  1763   403  1624  2012  2208
thu3  4300107           2669  2644  2881  2695  2515  2764  2571
tidb  5010313           2618  2716  2713  2649  2595  2608  2712
tixi  1236006           2656  2652  2539  2572  2473  2463  2534
tlse  1000307           2039  2041  2067  2065  1978  2024  2129
tow2  5014006           2431  2579  2592  2483  2325  2342  2528
tro1  1030220           2608  2635  2618  2586  2455  2268  2398
usno  4045117           2035  2112  1861  1751  1940  2115  2285
usud  2172913           2489  2476  2504  2569  2458  2471  2587
vill  1340611           2171  2085  2208  2162  2096  2093  2195
whit  4013611           2832  2912  2950  2919  2897  2783  2768
wtzr  1420120           1401  1235  1143   958   638  1038  1224
wuhn  2160210           1831  1887  1899  1818  1767  1808  1893
yell  4012719           2739  2775  2756  2721  2705  2687  2753
yssk  1232903           2424  2478  2396  2356  2260  2301  2419
zamb  3460103           1715  1822  1746  1592  1251  1347  1764
zeck  1235109           1045  1115  1361   877   970  1184  1076
sum of station:           82    83    81    79    78    80    79


SATELLITES STATISTICS

PRN  NUMS        21322 21323 21324 21325 21326 21327 21328
----------------------------------------------------------
  2 66602         6699  6551  6268  6320  6429  6463  6114
  3 77703         6415  6216  6360  4980  4935  6107  5697
  4 77704         5673  6431  6516  6291  6331  6233  5743
  5 77705         6463  6517  6409  6051  5876  6150  6076
  6 77706         6590  5990  6359  5924  5800  6347  6053
  7 66607         6635  6561  6238  6314  5889  6281  6220
  8 77708         6627  6519  6299  6044  6183  6027  6112
  9 77709         6678  6608  6381  6301  6201  6054  6072
 10 77710         6445  6371  6138  5865  5660  5624  6139
 11 66611         6537  6478  6378  6208  6175  6100  5909
 12 66612         6086  7316  7048  6651  6681  6745  6610
 13 66613         6735  6424  6314  6289  6002  6049  6121
 14 66614         6930  6722  6359  6089  6360  6347  6226
 15 66615         6789  6632  6367  6164  6241  6328  6403
 16 66616         6584  6662  6692  6158  6292  6314  6110
 17 66617         6832  7092  6139  6143  5842  5761  6531
 18 66618         6712  6411  6330  5964  5914  6067  5948
 19 66619         6260  6193  6241  5546  5523  4881  5805
 20 66620         6809  6583  6410  5948  5888  5660  6065
 21 66621         6381  6377  6274  6075  5894  5778  5571
 22 66622         7052  6726  6796  6481  6389  6254  6413
 23 66623         6624  6638  6450  6258  6316  6245  6062
 24 77724         6572  6519  6520  6235  6242  6542  6225
 25 77725         6812  6712  6678  6570  6323  6421  6332
 26 77726         6813  6818  6800  6478  6120  6453  6514
 27 77727         6769  6642  6076  6069     0     0  5883
 28 66628         7074  6610  6843  6313  6154  6276  6264
 29 66629         6537  6432  6582  5744  5888  6095  6313
 30 77730         5384  6618  6131  5889  6044  6247  6204
 31 66631         7019  7099  6823  6177  6279  6582  6362
----------------------------------------------------------


global: GRAS TLSE MARS REYK TRO1 NYA1 KIRU METS GRAZ SOFI   
global: BOR1 LAMA YSSK ZECK PETP TIXI ARTU BILI NRIL VILL   
global: POTS WTZR ANKR WUHN USUD HYDE NTUS BAKO BAHR HRAO   
global: DGAR PDEL ZAMB RABT SEY1 STJO ALGO DRAO NRC1 YELL   
global: CHUR ALBH FLIN WHIT HOLM ALRT JPLM GOLD FAIR MDO1   
global: USNO PIE1 NLIB MKEA MONP MANA LPGS BRAZ CHPI ISPA   
global: SANT AREQ THU3 KELY QAQ1 CRO1 TIDB HOB2 STR1 COCO   
global: PERT ALIC TOW2 CHAT GUAM MCM4 SYOG OHI2 DAV1 CAS1   
global: THTI KOUR KOSG