SBA Home Page

2007 Business Loan Detail for Delaware


Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
THE BRIDAL BOUTIQUE, LTD MILFORD DE 0000 17700 20061003 2007 0341
THE BRIDAL BOUTIQUE, LTD MILFORD DE 0000 1000 20061003 2007 0341
PARTNERS AUTO SALES SOUTH, INC FRANKFORD DE 0000 35000 20061004 2007 0341
Outdoor Lighting Perspectives MAGNOLIA DE 0000 35000 20061004 2007 0341
NORTHEAST IT SOLUTIONS INC WILMINGTON DE 9999 150000 20061004 2007 0341
MAK'S CORPORATION WILMINGTON DE 0000 100000 20061010 2007 0341
BLACK INC. DOVER DE 0000 227000 20061011 2007 0341
DIMEGLIO ENTERPRISES LLC NEW CASTLE DE 9999 438000 20061012 2007 0341
GOLD MEDAL GYMNASTICS, INC. SMYRNA DE 0000 15000 20061013 2007 0341
TROLLEY SQUARE PET STORE WILMINGTON DE 9999 10000 20061013 2007 0341
TROLLEY SQUARE PET STORE WILMINGTON DE 9999 35000 20061013 2007 0341
CNJ ELECTRICAL, LLC NEW CASTLE DE 0000 30000 20061018 2007 0341
JEE THOMPSON CLEANERS INC NEWARK DE 9999 340000 20061019 2007 0341
JEE THOMPSON CLEANERS INC NEWARK DE 9999 5000 20061019 2007 0341
INTEGRITY SALES & SERVICE, INC CAMDEN WYOMING DE 0000 30000 20061023 2007 0341
Mulligan Hauling LAUREL DE 0000 10000 20061023 2007 0341
INTEGRITY SALES & SERVICE, INC CAMDEN WYOMING DE 0000 120000 20061023 2007 0341
KIDS KUTS III OF DELAWARE, INC NEWARK DE 0000 10000 20061030 2007 0341
KIDS KUTS III OF DELAWARE, INC NEWARK DE 0000 60000 20061030 2007 0341
TEN BEARS ENVIRONMENTAL LLC MILTON DE 9999 139000 20061030 2007 0341
COASTAL PAIN CARE PHYSICIANS P LEWES DE 9999 260000 20061031 2007 0341
COASTAL PAIN CARE PHYSICIANS P LEWES DE 9999 150000 20061031 2007 0341
MAXINE D. WILFORD DBA WILFORD MILLSBORO DE 0000 35000 20061101 2007 0341
SKIN DEEP MEDSPA LLC WILMINGTON DE 9999 10000 20061102 2007 0341
EDIBLE ARRANGEMENTS BEAR DE 9999 165000 20061107 2007 0341
DIGANGI FAMILY ENTERPRISES, IN LEWES DE 0000 100000 20061109 2007 0341
S & S SOLUTIONS LLC. WILMINGTON DE 0000 25000 20061109 2007 0341
CHRISTINA M PATRICK DBA THE SP NEWARK DE 0000 36000 20061114 2007 0341
RICHIE ENTERPRISE, INC. T/A RI NEWARK DE 0000 50000 20061115 2007 0341
Skin Deep Med Spa, Llc WILMINGTON DE 0000 20000 20061116 2007 0341
CADRENDER INC WILMINGTON DE 9999 399000 20061116 2007 0341
ERNIES TRUCKING CAMDEN DE 9999 25000 20061116 2007 0341
ERNIES TRUCKING CAMDEN DE 9999 79600 20061116 2007 0341
STRYKER CHIROPRACTIC WILMINGTON DE 0000 20000 20061117 2007 0341
DUNKIN DONUTS NEWARK DE 9999 700000 20061120 2007 0341
KOBE DESIGN STUDIO DOVER DE 9999 35000 20061120 2007 0341
Lidia Vela dba Pirulo's Child NEWARK DE 0000 50000 20061129 2007 0341
La Forchetta Enterprises, Inc. WILMINGTON DE 0000 25000 20061130 2007 0341
MICROPORE INC NEWARK DE 0000 750000 20061130 2007 0341
SAPORI WILMINGTON DE 9999 313000 20061201 2007 0341
LUCIA CUCINA WILMINGTON DE 9999 225000 20061204 2007 0341
FORSTER SOLUTIONS, LLC WILMINGTON DE 0000 35000 20061205 2007 0341
THE WORLD FAMOUS LOOCKERMAN EX DOVER DE 9999 20000 20061205 2007 0341
APOLLO GLOBAL SOLUTIONS INC NEWARK DE 0000 10000 20061207 2007 0341
Global Textiles Llc HARBESON DE 0000 25000 20061207 2007 0341
Delaware Nutrition, LLC Wilmington DE 0000 380000 20061207 2007 0341
NAGA FOOD PRODUCTS INC WILMINGTON DE 9999 187000 20061207 2007 0341
ACME GUITAR WORKS INC BEAR DE 9999 75000 20061208 2007 0341
ACCESS DENTAL, LLC DOVER DE 0000 100000 20061212 2007 0341
PB & J MANAGEMENT COMPANY LLC NEW CASTLE DE 9999 450000 20061214 2007 0341
ARGMAR, INC. DBA 3 STARS PIZZA WILMINGTON DE 0000 5000 20061215 2007 0341
DELAWARE RENTAL GROUP INC. WILMINGTON DE 0000 75000 20061220 2007 0341
TASTE AND SEE CAFE NEW CASTLE DE 0000 90000 20061220 2007 0341
CURRY ASSOCIATES, L.L.C. WILMINGTON DE 0000 25000 20061221 2007 0341
STEEL MARKETING INC REHOBOTH BEACH DE 9999 5000 20061221 2007 0341
Fladger & Assoc. Inc. BEAR DE 0000 250000 20061227 2007 0341
JNM PERFORMANCE LLC CLAYMONT DE 0000 13000 20061228 2007 0341
CHEZ-LA-MER RESTAURANT & LOUNG REHOBOTH BEACH DE 0000 50000 20061229 2007 0341
SUNRISE CLEANERS, INC. HOCKESSIN DE 0000 30000 20070102 2007 0341
JAKE'S HAMBURGERS INC NEWARK DE 9999 434700 20070103 2007 0341
FAMILY DENTISTRY @ GOVERNOR SQ BEAR DE 9999 311000 20070110 2007 0341
CAR TECH AUTO CENTER, INC. HOCKESSIN DE 0000 40000 20070111 2007 0341
MARBLE SLAB CREAMERY NEWARK DE 9999 200000 20070111 2007 0341
INDUS GRANITE & MARBLE INC. NEW CASTLE DE 0000 50000 20070112 2007 0341
FAITH'S BRIDAL & TUXEDO BEAR DE 9999 5000 20070119 2007 0341
THE SALON GALLERY NEW CASTLE DE 9999 10000 20070119 2007 0341
Free Spirit Diving LLC WILMINGTON DE 0000 10000 20070124 2007 0341
Free Spirit Diving LLC WILMINGTON DE 0000 25000 20070124 2007 0341
24 SEVEN VENDING WILMINGTON DE 9999 181500 20070130 2007 0341
CHRISTY MANAGEMENT LLC GEORGETOWN DE 9999 5000 20070130 2007 0341
NASSAU TRADING CO. ELLENDALE DE 0000 35000 20070201 2007 0341
DR WILLIAM J BARRISH MILFORD DE 9999 30000 20070201 2007 0341
LIMESTONE LAWN & LANDSCAPE INC WILMINGTON DE 9999 135000 20070201 2007 0341
DIVINE NURSES HEALTH SERVICES WILMINGTON DE 0000 29000 20070206 2007 0341
David Le dba Best Nails NEWARK DE 0000 40000 20070206 2007 0341
YUN INC BEAR DE 9999 7000 20070208 2007 0341
YUN INC BEAR DE 9999 210000 20070208 2007 0341
CALFSOFT LLC WILMINGTON DE 0000 22000 20070209 2007 0341
CALFSOFT LLC WILMINGTON DE 0000 5000 20070209 2007 0341
THE ATHLETE'S FOOT BEAR DE 9999 213000 20070209 2007 0341
BEST WESTERN INN CAMBRIDGE MILLSBORO DE 9999 1482000 20070214 2007 0373
HEALTH CARE ASSOCIATES PA MILLSBORO DE 0000 25000 20070301 2007 0341
J CHRISTIAN STUDIO INC HOCKESSIN DE 9999 211800 20070301 2007 0341
SSS MEAL SOLUTIONS INC DOVER DE 9999 25000 20070302 2007 0341
B-FIT ENTERPRISES INC. NEWARK DE 0000 50000 20070305 2007 0341
DUNKIN DONUTS NEWARK DE 9999 687000 20070307 2007 0341
T & J AUTO NEW CASTLE DE 9999 5000 20070307 2007 0341
Joseli Corporation dba $1.75 Wilmington DE 0000 585000 20070308 2007 0341
ALESSANDRO PERILLI DBA RITA'S HOCKESSIN DE 0000 205400 20070309 2007 0341
Noah's Lark Inc. REHOBOTH BEACH DE 0000 15000 20070312 2007 0341
DENHAM & SONS LAWN CARE, LLC MIDDLETOWN DE 0000 11000 20070314 2007 0341
DELAWARE 59 TV LEWES DE 9999 5000 20070314 2007 0341
DOUGLAS J LAVENBURG MD PA NEWARK DE 9999 875000 20070314 2007 0341
Good Life Venture LLC dba Anyt Newark DE 0000 269000 20070315 2007 0341
LIMESTONE THERAPEUTIC MASSAGE WILMINGTON DE 0000 54000 20070315 2007 0341
Adalberta Arredondo dba San Jo NEW CASTLE DE 0000 20000 20070321 2007 0341
H&R AUTO REPAIR, INC. NEWARK DE 0000 35000 20070321 2007 0341
STERLING LANDSCAPE ASSOCIATES WILMINGTON DE 0000 50000 20070321 2007 0341
SC LIQUOR STORE INC WILMINGTON DE 0000 25000 20070321 2007 0341
JEFFREY C OPAL LAUREL DE 9999 55000 20070322 2007 0341
ADVANCE OFFICE INSTALLATIONS I NEW CASTLE DE 0000 125000 20070323 2007 0341
KYEON BOK GWAK DBA ORIENTAL DOVER DE 0000 75000 20070326 2007 0341
FAMILY SUPPERS, LLC NEWARK DE 0000 20000 20070326 2007 0341
PHILLY SOFT PRETZEL WILMINGTON DE 9999 140000 20070327 2007 0341
MANAGEMENT RECRUITERS OF NEW C WILMINGTON DE 0000 170000 20070328 2007 0341
JJ MOBILE, INC. NEWARK DE 0000 150000 20070328 2007 0341
McDonnell Properties Inc. Rehoboth Beach DE 0000 318000 20070329 2007 0341
EZ LAUNDRIES WILMINGTON DE 0000 150000 20070329 2007 0341
EZ LAUNDRIES LLC WILMINGTON DE 9999 237000 20070329 2007 0341
twisted j, inc. DOVER DE 0000 10000 20070330 2007 0341
twisted j, inc DOVER DE 0000 140000 20070330 2007 0341
SPRIG CONSTRUCTION INC NEW CASTLE DE 9999 250000 20070330 2007 0341
BAYVIEW CHIROPRACTIC LLC MIDDLETOWN DE 9999 78000 20070403 2007 0341
SPRIG CONSTRUCTION INC NEW CASTLE DE 9999 370000 20070403 2007 0341
ALAN'S BAR-B-Q HOCKESSIN DE 9999 45000 20070404 2007 0341
PARAM FOOD & FUEL INC SEAFORD DE 0000 790000 20070405 2007 0341
PAULISH'S LANDSCAPE CO INC DOVER DE 9999 19000 20070406 2007 0341
QUICK WASH LAUNDROMAT DOVER DE 9999 100000 20070406 2007 0341
JOHN NEAL DBA 1800 RADIATOR OF BEAR DE 0000 10000 20070410 2007 0341
EAST AMERICA CORPORATION WILMINGTON DE 0000 50000 20070411 2007 0341
GAELIC HOSPITALITY, LLC DEHOBOTH BEACH DE 0000 300000 20070411 2007 0341
SCOTT A HURLEY DBA DIAMOND STA NEWARK DE 0000 35000 20070412 2007 0341
A-1 CUSTOM FENCE COMPANY, L.L. LEWES DE 0000 25000 20070412 2007 0341
BOOTHWYN HEATING & AIR CONDITI NEWARK DE 0000 100000 20070412 2007 0341
SIMM ASSOCIATES INC NEWARK DE 9999 1500000 20070420 2007 0341
BBS PHOTOGRAPHY, LLC WILMINGTON DE 0000 30000 20070423 2007 0341
JIN SUN MEE INC WILMINGTON DE 9999 320000 20070425 2007 0341
JIN SUN MEE INC WILMINGTON DE 9999 15000 20070425 2007 0341
AL BOULDEN & SONS INC MIDDLETOWN DE 9999 30000 20070427 2007 0341
ARNER'S RESTAURANT NEW CASTLE DE 9999 800000 20070427 2007 0341
CAKES BY KIM, LLC WILMINGTON DE 0000 50000 20070430 2007 0341
NAGA FOOD PRODUCTS INC WILMINGTON DE 9999 35000 20070430 2007 0341
DELMARVA WETLAND MANAGEMENT, L LEWES DE 0000 10000 20070501 2007 0341
CAKES BY KIM, LLC WILMINGTON DE 0000 9000 20070503 2007 0341
BRYAN REALTY GROUP LTD DOVER DE 9999 150000 20070503 2007 0341
Ace 1 Enterprises, LLC WILMINGTON DE 0000 10000 20070509 2007 0341
Ronald Cephas Insurance Agency Claymont DE 0000 333000 20070510 2007 0341
THE GALLERY EXPRESSO REHOBOTH BEACH DE 0000 7500 20070510 2007 0341
LEO'S GREEN LLC WILMINGTON DE 9999 6000 20070516 2007 0341
LEO'S GREEN LLC WILMINGTON DE 9999 220000 20070516 2007 0341
PIRULO'S CHILD CARE CENTER, L. NEWARK DE 0000 50000 20070517 2007 0341
HOLMES TRANSPORT INC LINCOLN DE 0000 35400 20070518 2007 0341
SOLANO'S FURNITURE RESTORATION NEWPORT DE 9999 233000 20070518 2007 0341
SOLANO'S FURNITURE RESTORATION NEWPORT DE 9999 8000 20070518 2007 0341
QUALITY CARPENTRY LLC MILLSBORO DE 9999 25000 20070521 2007 0341
MASTER TERRAZZO TECHNOLOGIES L HOCKESSIN DE 0000 1433000 20070523 2007 0341
MASTER TERRAZZO TECHNOLOGIES L HOCKESSIN DE 0000 560000 20070523 2007 0341
C-Schell Spine Specialists, In DOVER DE 0000 25000 20070529 2007 0341
ARNERS NEW CASTLE DE 9999 828000 20070530 2007 0341
Property Enhancement Solutions SELBYVILLE DE 0000 35000 20070531 2007 0341
SC ASSOCIATES NEW CASTLE DE 9999 24000 20070531 2007 0341
GRAZIE!, INC. REHOBOTH BEACH DE 0000 150000 20070531 2007 0341
COUNTRY STOVES & FIREPLACE BEAR DE 9999 357000 20070601 2007 0341
DELMARVA WETLAND MANAGEMENT, L LEWES DE 0000 1000 20070604 2007 0341
MONSERRATE, INC. dba NEWARK DE 0000 49000 20070605 2007 0341
GRAZIE! INC REHOBOTH BEACH DE 9999 50000 20070605 2007 0341
RONALD A CASTELLON DOVER DE 9999 200000 20070606 2007 0341
Threads LEWES DE 0000 5000 20070607 2007 0341
TRI-STATE CHEERNASTICS INC WILMINGTON DE 9999 75000 20070613 2007 0341
ADVANTAGE INSULATION INC FELTON DE 9999 40000 20070613 2007 0341
W.T. SMITHERS, LLC DOVER DE 0000 15000 20070614 2007 0341
W.T. SMITHERS, LLC DOVER DE 0000 5000 20070614 2007 0341
Exquisite, Inc. dba Goddard Sc Middletown DE 0000 547500 20070615 2007 0341
ARUNA RAO BEAR DE 9999 200000 20070615 2007 0341
Academy Electrical Contractors Claymont DE 0000 1200000 20070618 2007 0341
ARUNA RAO BEAR DE 9999 5000 20070618 2007 0341
JACKSON CONTRACTING INC DOVER DE 9999 110000 20070619 2007 0341
BLUE CONSTRUCTION COMPANY DOVER DE 0000 23000 20070621 2007 0341
G W PEOPLE'S LAUNDROMAT LLC BEAR DE 9999 125000 20070622 2007 0341
Daniel C. Slagle dba Ram's Hea Rehoboth Beach DE 0000 125000 20070628 2007 0341
CYBER GAMELAN, LLC MILFORD DE 0000 65000 20070705 2007 0341
PRECISION JEWELRY, INC. DBA EK MILFORD DE 0000 70000 20070706 2007 0341
PRECISION JEWELRY, INC. DBA EK MILFORD DE 0000 5000 20070706 2007 0341
WEBSTER'S FURNITURE REHOBOTH BEACH DE 9999 350000 20070706 2007 0341
S & L VIDEO ENTERPRISES, INC. MIDDLETOWN DE 0000 50000 20070711 2007 0341
CENTURY WINDOW FASHIONS INC SEAFORD DE 9999 1643000 20070716 2007 0341
Jee Thompson Cleaners Inc. NEWARK DE 0000 50000 20070719 2007 0341
GUADALUPE HERNANDEZ DBA HERNAN NEWARK DE 0000 10000 20070723 2007 0341
DECKER CERAMIC TILE, LLC WILMINGTON DE 0000 5000 20070724 2007 0341
DECKER CERAMIC TILE, LLC WILMINGTON DE 0000 4000 20070724 2007 0341
BURRIS MASONRY SMYRNA DE 0000 35000 20070725 2007 0341
BURRIS MASONRY SMYRNA DE 0000 1000 20070725 2007 0341
FELIPE GUTIERREZ DBA TURY'S DR WILMINGTON DE 0000 50000 20070727 2007 0341
David A. Reisinger, Inc. MILFORD DE 0000 50000 20070727 2007 0341
PLANET BEACH BEAR DE 9999 309000 20070727 2007 0341
THE LITTLE PEOPLE DEVELOPMENT BEAR DE 9999 160000 20070727 2007 0341
Kumpf Insurance Network, Inc. HOCKESSIN DE 0000 100000 20070730 2007 0341