There is also additional background information for this table group.

Contents for Table












PinC-06A. Years of School Completed--Persons 18 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1997, Age, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
College
High School Bachelor's or More
Total Less Than 9th Grade 9th to 12th Nongrad Grad- uate Incl. Ged Some College No Degree Associ- ate Degree Total Bache- lor's Degree Mas- ter"s Degree Profes- sional Degree Doc- torate Degree
Both Sexes White- Not Hispanic Total Number With Earnings Total 104569 1560 7107 34498 22194 9175 30036 20450 6419 1832 1334
Under 65 Years 100365 1237 6710 33071 21520 8981 28845 19786 6152 1674 1232
18 to 24 Years 14052 119 1961 4576 5270 772 1354 1317 30 6 1
25 to 34 Years 23714 179 1168 7298 4781 2373 7914 6172 1262 334 145
25 to 29 Years 11451 69 556 3299 2538 1131 3860 3133 547 131 49
30 to 34 Years 12263 110 613 3999 2244 1242 4054 3039 715 204 96
35 to 44 Years 28349 234 1518 9631 5296 2938 8731 6024 1803 537 367
35 to 39 Years 14213 132 822 4966 2571 1412 4310 3025 871 239 175
40 to 44 Years 14136 101 697 4666 2725 1526 4421 2999 932 298 192
45 to 54 Years 22618 344 1116 7093 4227 2199 7639 4516 2128 515 480
45 to 49 Years 12482 142 529 3856 2408 1368 4179 2499 1150 297 233
50 to 54 Years 10136 202 587 3237 1819 831 3460 2017 978 218 247
55 to 64 Years 11632 361 947 4473 1946 698 3207 1757 929 282 239
55 to 59 Years 7226 183 548 2758 1210 449 2078 1179 613 151 135
60 to 64 Years 4406 178 399 1715 736 249 1129 578 317 131 104
65 Years and Over 4204 323 397 1427 673 194 1191 664 267 158 102
65 to 74 Years 3385 229 344 1118 541 167 987 543 236 117 90
65 to 69 Years 2260 127 232 760 352 109 679 366 163 84 66
70 to 74 Years 1125 103 111 357 188 58 308 177 74 32 25
75 Years and Over 819 93 53 309 132 27 204 121 31 41 12
Both Sexes White- Not Hispanic Total Mean Earnings Total 31766 16792 17651 24066 25885 30910 49336 41869 52639 98913 79799
Under 65 Years 32166 18263 17913 24507 25989 30810 49890 42282 53784 102995 80445
18 to 24 Years 11641 7488 7745 12547 9717 16088 19533 19509 22022 15862 4158
25 to 34 Years 28276 15276 18533 22939 24176 26626 37904 35772 41024 60839 48597
25 to 29 Years 25048 14954 15168 21049 22084 24202 32266 31311 34416 46384 31657
30 to 34 Years 31291 15479 21583 24497 26541 28832 43272 40370 46076 70101 57312
35 to 44 Years 36540 17223 20783 27767 31623 33473 53492 47062 54433 106095 77499
35 to 39 Years 34550 14731 18632 26124 29562 31246 51962 45038 53102 117737 76173
40 to 44 Years 38541 20475 23320 29515 33567 35535 54984 49104 55677 96750 78707
45 to 54 Years 40424 19649 25190 27963 35634 36222 59016 49363 60515 106748 92010
45 to 49 Years 40594 18510 22198 28184 35447 34620 60044 49298 62257 116366 92665
50 to 54 Years 40215 20447 27889 27700 35880 38860 57776 49443 58464 93662 91392
55 to 64 Years 38170 22642 25028 26801 38221 33062 60737 47631 55457 142119 81509
55 to 59 Years 39838 22081 25593 27875 40455 36616 61376 51026 57255 133667 89557
60 to 64 Years 35436 23219 24251 25075 34544 26662 59561 40697 51980 151876 71098
65 Years and Over 22222 11151 13212 13842 22556 35506 35911 29574 26247 55605 71993
65 to 74 Years 22217 10700 13690 13871 22356 17064 38109 31612 27052 60980 76563
65 to 69 Years 23722 12102 14765 15295 19035 17699 41803 35308 33624 61997 72474
70 to 74 Years 19192 8968 11449 10837 28565 15861 29969 23963 12549 58338 87313
75 Years and Over 22243 12258 10121 13738 23375 148237 25282 20396 20024 40415 36192
Both Sexes White- Not Hispanic Total Standard Error of Mean Total 230 929 646 258 434 671 588 578 1220 4617 3552
Under 65 Years 233 1109 677 267 425 611 602 593 1249 4967 3521
18 to 24 Years 253 893 1320 252 260 619 1075 1099 4868 6819 0
25 to 34 Years 302 1493 1128 383 442 575 719 806 1704 4289 4402
25 to 29 Years 371 2235 783 399 563 746 917 1073 1471 5227 4414
30 to 34 Years 465 1985 2012 613 686 851 1083 1193 2751 5971 5794
35 to 44 Years 437 1500 1337 629 587 1010 1054 1216 1530 7442 4479
35 to 39 Years 537 1589 715 706 624 838 1407 1352 2308 14224 6481
40 to 44 Years 690 2683 2781 1057 974 1780 1566 2025 2026 6928 6194
45 to 54 Years 570 1361 1739 447 1292 1672 1299 1334 2467 8160 7162
45 to 49 Years 804 2194 1344 568 1802 1231 1964 1846 4033 12498 11483
50 to 54 Years 800 1725 3067 708 1824 3931 1613 1922 2508 8860 8737
55 to 64 Years 1029 3278 1975 994 2911 3183 2711 2369 4621 19673 7667
55 to 59 Years 1290 1799 2078 1361 3920 4671 3069 3258 4906 23478 9760
60 to 64 Years 1705 6393 3720 1388 4198 2848 5233 2715 9679 32536 12054
65 Years and Over 1296 1334 1653 776 4497 14409 2630 2232 5018 8021 18629
65 to 74 Years 1291 1548 1831 874 5132 2195 3011 2579 5565 8863 20563
65 to 69 Years 1199 2258 2437 1178 1744 2859 3253 3224 7842 8896 15189
70 to 74 Years 3041 2015 2436 1049 14338 3305 6393 4114 2980 21966 62915
75 Years and Over 3971 2598 3401 1682 9123 94834 4679 3728 8021 17201 28689
Both Sexes White- Not Hispanic Total WGTD-Agg Total33217*0826192*0612545*0783023*0757448*0728358*0714818*0885624*0733789*0718122*0710648*07
Under 65 Years32283*0822595*0612020*0781048*0755929*0727669*0714391*0883660*0733089*0717244*0799138*06
18 to 24 Years16357*0788854*0415186*0657418*0651205*0612421*0626454*0625694*0665569*0498970*** 5464***
25 to 34 Years67054*0727415*0521655*0616740*0711650*0763184*0629996*0722078*0751774*0620343*0670603*05
25 to 29 Years28683*0710373*0584280*0569431*0656039*0627361*0612453*0798093*0618819*0660567*0515623*05
30 to 34 Years38371*0717042*0513227*0697974*0659558*0635823*0617543*0712269*0732955*0614287*0654979*05
35 to 44 Years10359*0840252*0531555*0626744*0716748*0798352*0646702*0728351*0798139*0666030*0628428*06
35 to 39 Years49105*0719495*0515310*0612972*0776012*0644127*0622393*0713624*0746233*0628134*0613321*06
40 to 44 Years54482*0720757*0516244*0613772*0791472*0654225*0624309*0714727*0751907*0628806*0615108*06
45 to 54 Years91433*0767635*0528107*0619834*0715063*0779648*0645084*0722293*0712878*0754941*0644185*06
45 to 49 Years50671*0726244*0511746*0610867*0785351*0647374*0625095*0712321*0771615*0634610*0621598*06
50 to 54 Years40762*0741390*0516361*0689671*0665278*0632274*0619989*0799715*0657169*0620421*0622587*06
55 to 64 Years44401*0781760*0523701*0611988*0774376*0623086*0619570*0783688*0651532*0640119*0619459*06
55 to 59 Years28788*0740479*0514032*0676867*0648967*0616438*0612753*0760270*0635075*0620310*0612059*06
60 to 64 Years15613*0741281*0596690*0543010*0625409*0666482*0567265*0623508*0616457*0619990*0674001*05
65 Years and Over93421*0635973*0552420*0519748*0615188*0668895*0542756*0619636*0670054*0587749*0573407*05
65 to 74 Years75194*0624515*0547033*0515502*0612093*0628456*0537598*0617174*0663934*0571078*0569229*05
65 to 69 Years53602*0615322*0534287*0511632*0667094*0519322*0528367*0612933*0654685*0552190*0547473*05
70 to 74 Years21592*0691929*0412746*0538699*0553837*0591345*0492400*0542417*0592494*0418888*0521756*05
75 Years and Over18227*0611458*0553876*0442458*0530948*0540439*0551670*0524612*0561194*0416672*0541772*04
Both Sexes White- Not Hispanic Total WGTD-Agg-Sq Total34169*0912957*0710799*0852348*0852638*0824219*0820039*0992882*0842782*0847082*0817648*08
Under 65 Years32752*0911801*0710554*0851575*0848650*0820789*0819486*0991406*0841867*0845941*0815740*08
18 to 24 Years70606*0711224*0528487*0712634*0712644*0729298*0613799*0713546*0723000*0523075*04 2272***
25 to 34 Years39831*0871148*0511098*0770175*0746144*0724405*0724578*0817985*0840074*0720758*0750979*06
25 to 29 Years14547*0825305*0520491*0621780*0720693*0795177*0691266*0776758*0791125*0647079*0668793*05
30 to 34 Years25285*0845843*0590484*0648485*0725451*0714888*0715452*0810309*0830962*0716050*0744190*06
35 to 44 Years10046*0911938*0623341*0722383*0892344*0768837*0759508*0835219*0884445*0712541*0833034*07
35 to 39 Years40729*0846733*0542599*0683990*0732960*0719497*0726612*0812953*0841009*0780200*0715382*07
40 to 44 Years59733*0872652*0519081*0713984*0859383*0749430*0732896*0822266*0843436*0745208*0717652*07
45 to 54 Years10479*0922230*0622428*0796372*0717528*0893040*0766760*0825802*0819022*0813052*0888852*07
45 to 49 Years61576*0888015*0546681*0650143*0710696*0827963*0742515*0814748*0813228*0896183*0749208*07
50 to 54 Years43300*0813429*0617850*0746229*0768318*0755987*0724246*0811054*0857941*0734332*0739645*07
55 to 64 Years75382*0875605*0620191*0711274*0815919*0827766*0742638*0811046*0810371*0818270*0829513*07
55 to 59 Years46950*0813371*0688830*0678864*0711156*0823938*0724402*0890868*0756888*0778423*0717837*07
60 to 64 Years28523*0862235*0611308*0733879*0747627*0738273*0618236*0819588*0746818*0710428*0811676*07
65 Years and Over14170*0811555*0624453*0677227*0640782*0734299*0755296*0714753*0791472*0611409*0719987*07
65 to 74 Years94493*0777484*0522572*0660381*0634112*0710315*0650279*0713427*0787798*0686836*0619389*07
65 to 69 Years42644*0751861*0518116*0650474*0628162*0673899*0531711*0710249*0784670*0655208*0674742*06
70 to 74 Years51849*0725622*0544556*0599077*0531296*0729251*0518568*0731778*0631272*0531629*0611914*07
75 Years and Over47208*0738071*0518812*0516845*0666693*0633268*0750172*0613265*0636740*0527254*0659794*05
Both Sexes White- Not Hispanic Total B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Number With Earnings Total 69021 792 3406 23040 13194 6509 22080 14801 4680 1516 1083
Under 65 Years 67691 720 3293 22644 12986 6444 21604 14534 4586 1447 1037
18 to 24 Years 4847 45 301 2133 1308 432 628 611 14 2 1
25 to 34 Years 16755 100 670 5162 3233 1708 5883 4644 870 259 110
25 to 29 Years 7890 41 295 2279 1681 787 2808 2328 364 86 29
30 to 34 Years 8864 59 375 2883 1552 921 3075 2316 505 173 81
35 to 44 Years 21028 131 969 7062 3937 2188 6740 4506 1426 489 319
35 to 39 Years 10373 65 518 3599 1886 1012 3293 2251 671 223 148
40 to 44 Years 10654 66 451 3464 2051 1175 3447 2255 754 267 171
45 to 54 Years 17150 208 746 5292 3163 1679 6061 3558 1643 460 400
45 to 49 Years 9537 79 345 2877 1829 1057 3350 2016 874 261 199
50 to 54 Years 7612 129 401 2415 1334 622 2711 1542 769 199 201
55 to 64 Years 7912 236 607 2995 1345 438 2292 1215 634 237 206
55 to 59 Years 5168 134 369 1955 859 306 1545 847 442 126 130
60 to 64 Years 2745 102 238 1040 486 132 747 368 192 111 76
65 Years and Over 1330 72 113 396 208 65 476 267 94 69 46
65 to 74 Years 1087 44 101 309 171 55 408 226 81 58 43
65 to 69 Years 830 26 70 248 124 35 327 186 62 44 34
70 to 74 Years 257 18 30 61 47 20 81 40 19 14 8
75 Years and Over 243 28 12 87 37 10 68 41 13 11 3
Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Mean Earnings Total 40748 25421 27503 29874 35866 36562 58839 50166 62418 111366 88365
Under 65 Years 40679 25569 27466 29903 35694 36205 58824 50205 62668 112772 87349
18 to 24 Years 19863 13765 16272 18442 19089 21411 27391 27272 34439 30000 4158
25 to 34 Years 34143 22132 24675 27643 30145 31006 44237 41553 48808 71380 57507
25 to 29 Years 30266 21944 20482 25407 27676 28112 37515 36183 40880 57334 43187
30 to 34 Years 37594 22265 27967 29412 32819 33478 50376 46952 54525 78397 62650
35 to 44 Years 42813 24649 26196 31393 37513 38613 61982 55079 61692 112491 83283
35 to 39 Years 41247 22212 23620 30207 35880 36287 61057 53392 61099 123543 83452
40 to 44 Years 44338 27027 29154 32626 39015 40616 62866 56764 62220 103273 83137
45 to 54 Years 46977 25088 31671 32731 41226 41460 66583 56030 68615 111046 100976
45 to 49 Years 47122 26293 27826 32899 41109 39354 67555 55714 71167 121525 100784
50 to 54 Years 46795 24343 34977 32530 41387 45037 65382 56443 65715 97278 101167
55 to 64 Years 47951 30220 32956 33449 46847 38888 75074 59671 69069 162780 83673
55 to 59 Years 47941 26883 32400 33647 48749 39585 72780 61793 67459 150383 87202
60 to 64 Years 47970 34611 33819 33077 43481 37277 79815 54793 72764 176908 77649
65 Years and Over 44228 23945 28584 28207 46644 71927 59497 48037 50252 81834 111116
65 to 74 Years 44298 25461 28872 28077 49742 34488 61435 48987 51638 86770 111150
65 to 69 Years 41954 26222 30478 28995 33897 38619 58933 47681 56638 85761 89702
70 to 74 Years 51872 24340 25170 24318 91898 27352 71486 55077 34927 89870 198155
75 Years and Over 43916 21611 26232 28670 32229 272979 47876 42823 41414 55312 110675
Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Standard Error of Mean Total 310 1614 1024 292 663 826 737 710 1556 5375 4098
Under 65 Years 309 1723 1046 295 641 738 746 720 1578 5593 3979
18 to 24 Years 309 1235 727 382 763 735 885 896 5778 0 0
25 to 34 Years 387 1988 1796 476 528 657 899 1018 2000 5005 4917
25 to 29 Years 488 2354 965 463 725 837 1187 1380 1519 6783 4913
30 to 34 Years 582 2957 3090 765 757 969 1312 1476 3204 6539 6206
35 to 44 Years 499 1974 1967 486 693 1260 1244 1446 1756 7994 4770
35 to 39 Years 635 1987 853 504 686 953 1727 1667 2732 15073 6790
40 to 44 Years 767 3322 4100 840 1170 2192 1786 2360 2259 7429 6683
45 to 54 Years 700 1597 2482 520 1634 2109 1516 1458 3065 8907 8311
45 to 49 Years 999 2972 1804 656 2298 1434 2336 2111 5136 13861 13026
50 to 54 Years 961 1810 4331 830 2255 5136 1778 1922 2960 9434 10352
55 to 64 Years 1429 4815 2911 1406 4026 1830 3635 3192 6512 22814 8226
55 to 59 Years 1685 2027 2837 1839 5263 1773 3949 4298 6552 27456 9082
60 to 64 Years 2627 10788 5986 2107 6123 4455 7583 3611 15303 37355 15925
65 Years and Over 3403 4288 4818 2019 12944 38001 4857 3430 8545 12521 35014
65 to 74 Years 3408 5907 5238 2292 15614 4047 5530 3842 9597 14330 37416
65 to 69 Years 2189 7826 6877 2714 3327 5307 4303 3923 12155 12627 17058
70 to 74 Years 12534 8957 6844 3485 55316 5290 21608 11658 6214 43562 168170
75 Years and Over 10715 5924 10939 4266 7670 215837 7022 6976 14509 15796 63386
Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg Total28125*0820133*0693780*0668829*0747321*0723798*0712991*0874340*0729212*0716881*0795720*06
Under 65 Years27536*0818406*0690458*0667713*0746353*0723331*0712708*0872967*0728830*0716317*0790575*06
18 to 24 Years96277*0661936*0458090*0539332*0624975*0692436*0517207*0616657*0647498*0469564*** 5464***
25 to 34 Years57206*0722123*0516523*0614269*0797456*0652945*0626023*0719297*0742439*0618471*0663469*05
25 to 29 Years23882*0790848*0460331*0557908*0646610*0622114*0610533*0784237*0614893*0649426*0512595*05
30 to 34 Years33324*0713039*0510580*0684785*0650936*0630831*0615580*0710873*0727546*0613528*0650874*05
35 to 44 Years90026*0732369*0525388*0622171*0714769*0784473*0641776*0724819*0787948*0655064*0626562*06
35 to 39 Years42787*0714500*0512236*0610960*0767686*0636731*0620107*0712110*0741014*0627501*0612361*06
40 to 44 Years47239*0717959*0513152*0611301*0780003*0647742*0621669*0712799*0746934*0627563*0614201*06
45 to 54 Years80565*0752177*0523638*0617321*0713041*0769624*0640354*0719935*0711271*0751044*0640434*06
45 to 49 Years44942*0720882*0596026*0594658*0675186*0641592*0622629*0711230*0762182*0631810*0620093*06
50 to 54 Years35623*0731294*0514035*0678557*0655226*0628032*0617725*0787053*0650533*0619324*0620340*06
55 to 64 Years47030*0771201*0520009*0610018*0772090*0617023*0617207*0772502*0643910*0638522*0617226*06
55 to 59 Years24774*0735987*0521060*0665781*0641886*0612095*0611241*0752410*0629814*0618956*0611321*06
60 to 64 Years13166*0735214*0580388*0534398*0621113*0649283*0559658*0620182*0614005*0619566*0659052*05
65 Years and Over58813*0617261*0532321*0511165*0696829*0546722*0528335*0612831*0647199*0556394*0551452*05
65 to 74 Years48158*0611126*0529086*0586728*0584996*0518886*0525076*0611067*0641928*0550414*0547752*05
65 to 69 Years34920*0668247*0421414*0571975*0542099*0513394*0519259*0688689*0535396*0537589*0530916*05
70 to 74 Years13329*0643013*0476721*0414753*0542897*0554916*0458173*0521981*0565314*0412824*0516836*05
75 Years and Over10654*0661349*0432347*0424917*0511833*0527836*0532588*0517636*0552718*0459802*0437005*04
Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg-Sq Total30080*0911777*0775349*0739068*0848143*0820493*0818439*0982198*0839848*0845940*0816580*08
Under 65 Years28985*0910975*0773215*0738493*0844749*0817674*0818052*0981330*0839348*0845085*0814847*08
18 to 24 Years28236*0797841*0499285*0599550*0688276*0623897*0659728*0657623*0618946*0520869*04 2272***
25 to 34 Years36654*0865057*0599707*0664005*0741268*0721545*0732000*0817210*0833031*0720021*0748498*06
25 to 29 Years13271*0823807*0515646*0619245*0718932*0779813*0684754*0772562*0773365*0642273*0662760*05
30 to 34 Years23382*0841340*0584061*0644760*0722336*0713564*0714434*0898633*0725695*0715794*0742222*06
35 to 44 Years83477*0810717*0621463*0711762*0885755*0763575*0754529*0840050*0879803*0712433*0831555*07
35 to 39 Years35315*0838776*0536858*0646264*0731102*0717119*0725459*0812154*0838767*0779847*0714439*07
40 to 44 Years48162*0868397*0517777*0771358*0754653*0746456*0729160*0818806*0841037*0744486*0717117*07
45 to 54 Years96635*0817586*0621467*0787577*0716268*0879994*0761288*0822128*0818064*0812499*0885964*07
45 to 49 Years58161*0877613*0542512*0645642*0710292*0825728*0740229*0813634*0812633*0891884*0747735*07
50 to 54 Years38474*0898247*0517215*0741934*0759759*0754266*0721059*0884937*0754313*0733108*0738229*07
55 to 64 Years70265*0873961*0619323*0710577*0814896*0892343*0641197*0810456*0899821*0718148*0826190*07
55 to 59 Years42763*0812675*0683544*0674832*0710376*0859836*0623343*0886297*0754279*0777316*0715537*07
60 to 64 Years27502*0861286*0610968*0730935*0745198*0732506*0617854*0818267*0745542*0710417*0810562*07
65 Years and Over10947*0880264*0521334*0657523*0633939*0728190*0738658*0795829*0649967*0676487*0616429*07
65 to 74 Years77259*0755481*0519744*0644777*0633234*0785151*0536167*0784913*0646394*0671991*0615837*07
65 to 69 Years28075*0734801*0516130*0639368*0621229*0665533*0519408*0763985*0643562*0644719*0641817*06
70 to 74 Years49184*0720679*0537045*0554091*0531111*0719618*0516758*0720928*0628314*0527272*0611655*07
75 Years and Over32216*0724783*0515899*0512747*0670453*0527339*0724911*0610916*0635732*0544962*0559259*05
Both Sexes White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 20, 2004
URL: http://148.129.86.150:8080/macro/031998/perinc/06A_005.htm