Sounding from the RUC2 1 h forecast
data is for nearest RUC2 grid point, 10.1 nm / 284 deg from cin
FAA 604 format for SHARP <- ?

Bookmark this page and use it to always get the latest sounding for this location

            (DD = 'A' means analysis)
Pressure_Alt DD Dir Spd  ---Temp--- DewPt
 (ft)   (mb)       (kts)  (F)   (C)   (C)

  1351  968.0 A 195  10  56.7  13.7   7.2
  1420  966.0 A 195  12  55.2  12.9   7.0
  1551  961.0 A 196  13  54.5  12.5   6.8
  1755  954.0 A 197  14  53.4  11.9   6.6
  2024  945.0 A 198  15  52.0  11.1   6.4
  2437  931.0 A 221  25  54.9  12.7   1.8
  2621  925.0 A 222  25  56.3  13.5   0.3
  2857  917.0 A 223  26  58.1  14.5  -1.5
  3284  903.0 A 220  26  57.0  13.9  -2.7
  3713  889.0 A 220  26  55.4  13.0  -3.3
  4153  875.0 A 225  25  54.0  12.2  -4.4
  4596  861.0 A 232  25  52.5  11.4  -6.4
  4950  850.0 A 237  24  51.4  10.8  -8.1
  5045  847.0 A 238  24  51.1  10.6  -8.6
  5501  833.0 A 243  23  49.6   9.8 -10.2
  5964  818.0 A 246  22  48.0   8.9 -11.5
  6433  804.0 A 247  23  47.3   8.5 -12.5
  6909  790.0 A 249  24  45.5   7.5 -13.2
  7391  776.0 A 252  25  43.5   6.4 -13.5
  7880  762.0 A 256  28  41.4   5.2 -13.4
  8379  748.0 A 257  30  39.0   3.9 -13.4
  8881  734.0 A 257  31  36.3   2.4 -15.7
 10121  700.0 A 261  32  30.0  -1.1 -18.2
 13959  603.0 A 275  34  10.8 -11.8 -25.7
 15439  568.0 A 286  35   6.1 -14.4 -30.9
 16676  540.0 A 289  31   2.5 -16.4 -36.1
 17769  517.0 A 284  29  -0.4 -18.0 -37.4
 18602  500.0 A 281  31  -3.1 -19.5 -39.7
 19294  486.0 A 279  33  -5.4 -20.8 -41.7
 22457  425.0 A 286  32 -19.5 -28.6 -44.0
 23884  400.0 A 293  32 -26.1 -32.3 -45.5
 25941  365.0 A 302  31 -35.5 -37.5 -47.6
 28638  324.0 A 308  37 -47.2 -44.0 -55.5
 30324  300.0 A 309  44 -53.7 -47.6 -63.3
 30331  300.0 A 309  44 -53.7 -47.6 -63.3
 31190  288.0 A 306  49 -55.8 -48.8 -67.2
 32024  277.0 A 304  56 -57.6 -49.8 -69.5
 33772  255.0 A 303  68 -63.4 -53.0 -71.2
 34225  250.0 A 303  69 -65.2 -54.0 -71.4
 36207  227.0 A 302  76 -72.8 -58.2 -72.3
 37417  214.0 A 306  72 -75.8 -59.9 -73.7
 38343  204.0 A 306  71 -77.3 -60.7 -73.9
 39311  195.0 A 303  56 -79.1 -61.7 -73.3
 40272  186.0 A 297  50 -80.9 -62.7 -73.3
 41115  178.0 A 291  49 -82.1 -63.4 -73.9
 41791  172.0 A 287  51 -82.3 -63.5 -74.1
 42299  168.0 A 286  53 -81.8 -63.2 -73.9
 42693  165.0 A 285  52 -80.7 -62.6 -73.6
 43054  162.0 A 285  51 -79.4 -61.9 -73.3
 43471  159.0 A 285  46 -77.4 -60.8 -72.7
 44255  153.0 A 284  46 -75.3 -59.6 -71.5
 44662  150.0 A 281  46 -75.3 -59.6 -70.9
 45649  143.0 A 275  47 -75.5 -59.7 -69.4
 47795  128.0 A 276  48 -73.7 -58.7 -68.8
 51043  109.0 A 259  39 -76.4 -60.2 -80.8
 52975  100.0 A 251  35 -75.1 -59.5 -80.2
 54484   92.0 A 244  32 -74.2 -59.0 -79.8
 59583   72.0 A 235  33 -76.9 -60.5 -80.6
 72726   37.0 A 265  35 ***** -78.0 -95.0



Page developed by Bill Moninger, Bill.Moninger@noaa.gov

Last modified: Wed Feb 20 16:34:56 MST 2008