[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-11124] Wk 1260 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   13 Mar 06:27:50 PST 2004      Message Number 11124
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1260 (DAYS 060-066, DATES 04-02-29 TO 04-03-06)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-618, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to CDDIS
-------------------------------------------------------------------------------
mit12607.sum.Z   This file
mit12607.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1260n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1260n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit12607.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.2/GLOBK 5.08
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  060 061 062 063 064 065 066       N     E    U        N     E     U
ALBH S   5   5   5   5   7   7   8  |   1.3   1.5   4.5 |   0.5   0.6   0.6 |
ALGO R   7   8   7   6   6   9   7  |   1.0   1.2   4.1 |   0.5   0.5   0.6 |
ALIC S   7   8   9   8   8   8   8  |   1.4   1.6   4.1 |   0.6   0.7   0.5 |
ALRT S   6   7   7   7   7   7   7  |   0.6   0.8   3.3 |   0.2   0.3   0.3 |
AMC2 S   7   7   7   7   8   7   9  |   1.1   1.4   4.6 |   0.4   0.6   0.6 |
AREQ     -   -   -   -   6   7  10  |   1.5   5.3   6.6 |   0.3   0.9   0.5 |
ARTU S   6   6   6   5   6   5   6  |   2.3   2.1   5.4 |   0.6   0.6   0.8 |
ASC1 S   9   9   8   8   9   9   9  |   2.8   3.0   9.4 |   0.8   0.7   0.8 |
ASPA S  17  12  14  16  12  16  14  |   7.2   5.0  18.9 |   1.9   0.8   1.2 |
AUCK R   6   9   8   6   5   5   5  |   1.6   2.9   4.5 |   0.7   0.9   0.6 |
BAHR R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.9   1.5   2.6 |   0.6   0.4   0.3 |
BAKO S  11  12  10  12  11   9  12  |   3.0   2.3   7.0 |   1.1   0.7   0.5 |
BAN2 S  10  10  10  11  10  10  10  |   1.5   3.1  10.1 |   0.4   0.7   0.8 |
BILI S   8   8   8   8   7   7   7  |   1.3   1.5   4.4 |   0.4   0.5   0.5 |
BJFS S   6   7   7   7   7   7   -  |   1.8   3.0   4.2 |   0.5   1.0   0.6 |
BOR1 S   6   6   6   6   6   6   6  |   1.3   0.9   3.3 |   0.4   0.3   0.5 |
BRAZ S  13  12  13  12  11  10   8  |   2.8   4.8   6.8 |   0.7   0.9   0.5 |
BREW S   5   6   6   6   6   7   8  |   1.7   1.2   3.0 |   0.7   0.5   0.4 |
BRUS S   6   6   6   6   7   6   6  |   0.9   1.7   3.4 |   0.3   0.6   0.5 |
CAGZ     7   6   6   5   -   -   -  |   3.4   1.7   9.3 |   0.9   0.3   1.0 |
CAS1 R   6   5   5   6   6   5   5  |   1.4   1.5   4.0 |   0.6   0.6   0.6 |
CEDU S   5   5   8   7  10   9   5  |   1.8   1.7   3.8 |   0.8   0.7   0.5 |
CHAT R   8   6   7   8   7   7   7  |   1.6   2.3   3.4 |   0.6   0.7   0.4 |
CHUR S   6   6   6   6   7   6   7  |   0.8   1.1   3.9 |   0.7   1.0   1.1 |
CNCL S   6   7   8   6   6   6   6  |   1.6   3.6   5.0 |   0.6   0.8   0.6 |
COCO S  16  14  17  12  20   -  11  |   5.2   4.0   7.4 |   2.4   1.4   0.9 |
CONZ S   -   8   8   7   7   9   7  |   3.4   3.6   6.1 |   0.5   0.4   0.5 |
CORD S   8   7  10   6   8   6   9  |   3.2   3.0  11.6 |   0.6   0.5   0.9 |
CRO1 S   6   6   7   7   7   7   7  |   1.8   1.7   9.5 |   0.6   0.5   0.7 |
DAEJ S   7   7   7   7   7   7   8  |   6.5   5.7   4.7 |   1.6   1.8   0.5 |
DARR S  16  20  14   8  14  10  13  |   1.5   3.4   5.8 |   0.5   0.9   0.4 |
DARW S  14  20  13   8  13   9  12  |   1.2   3.3   5.5 |   0.5   1.0   0.4 |
DAV1 R   6   6   6   6   6   6   7  |   1.3   1.9   2.0 |   0.5   0.6   0.3 |
DRAO R   7   7   8   7   7   8  10  |   1.7   1.3   4.7 |   0.7   0.5   0.6 |
DWH1 S   8   8   8   8   8   8   8  |   1.3   1.3   4.9 |   0.4   0.4   0.5 |
ELEN S   -   -   8   7   8   7   8  |   1.7   2.0   3.0 |   0.6   0.6   0.3 |
FAIR S  15  14  14  15  14  14  14  |   1.9   3.5   6.6 |   0.5   0.7   0.4 |
FORT    14  11   -   9   -  11  13  |   3.6   2.1   8.4 |   0.7   0.2   0.3 |
GLPS S   7   6   7   7   6   7   7  |   2.2   3.6   4.7 |   0.7   1.0   0.5 |
GMAS S   7   7   8   7   7   7   6  |   1.7   3.6   6.5 |   0.6   0.8   0.7 |
GODE R   6   7  10   7   8   9  12  |   1.4   1.9   2.8 |   0.6   0.7   0.3 |
GOL2 R   5   5   6   6   6   6   5  |   1.5   4.6   3.1 |   0.6   1.6   0.4 |
GOUG S  10   -   -   9   8  10   9  |   1.9   5.9  18.0 |   0.3   0.5   0.6 |
GRAZ R   6   -   -   6   6   5   5  |   2.0   2.4   2.8 |   0.8   0.8   0.5 |
GUAM S  12  10  10  12  11  14  11  |   4.4   2.8   4.9 |   1.1   0.6   0.3 |
GUAT S   7   8   8   9   9   9   9  |   2.1   2.2   4.9 |   0.7   0.7   0.5 |
HERS S   6   5   5   6   6   5   5  |   2.1   1.5   3.5 |   0.8   0.5   0.5 |
HILO S  12  14  15  13  10  12  10  |   2.0   3.8   6.4 |   0.6   0.7   0.5 |
HLFX S   5   6   8   7   6   6   8  |   1.3   1.2   2.7 |   0.6   0.5   0.4 |
HNLC     -  17   9  10  10   -   -  |   4.0   3.0   2.4 |   1.1   0.6   0.2 |
HOB2 R   9   7   8  10  16   9   8  |   1.2   2.7   7.2 |   0.4   0.7   0.7 |
HORN S   8   7   7   6   6  11   7  |   2.3   2.9   5.4 |   0.8   0.8   0.5 |
HRAO S   7   8   7   8   6   6   5  |   4.6  10.3   9.4 |   1.1   1.3   0.7 |
IENG S   -   6   6   6   6   6   6  |   1.2   1.0   1.8 |   0.4   0.3   0.2 |
IISC     9   8   -   -   -   -   -  |   0.7   1.8   7.6 |   0.2   0.5   0.8 |
IRKT R   6   5   6   5   6   -   5  |   2.6   2.4   9.0 |   0.6   0.6   0.8 |
JAB1 S  13  16  12  11  14  13  12  |   2.5   1.9   8.2 |   0.8   0.5   0.6 |
JOZE S   7   7   8   7  40   7   7  |   2.2   3.5   2.8 |   0.7   0.9   0.3 |
JPLM S   5   6   7   7   6   6   6  |   4.3   3.9   4.2 |   1.8   1.3   0.5 |
KARA S   7   7   9   8   7   8   9  |   1.6   3.3   7.2 |   0.5   0.6   0.7 |
KAYT    10   -   9   -   -  10   -  |   4.9   1.1   4.3 |   1.3   0.2   0.3 |
KERG R  11  13  11  13   8   8  15  |   2.5   7.2   7.7 |   0.7   1.5   0.6 |
KHAJ S   9   9   -   -   9   9   9  |   1.2   1.1   5.1 |   0.3   0.2   0.5 |
KIRU S   6   7   7   6   6   6   6  |   2.0   2.0   4.7 |   0.6   0.5   0.6 |
KOKB S  12  14  13  12  12  12  13  |   4.6  14.1   6.5 |   1.1   1.8   0.4 |
KOUR R   8  10  12   9  10  11  10  |   1.7   2.2   8.6 |   0.5   0.5   0.7 |
KYW1     9   9   -   -   -   -   -  |   2.5   4.9   6.4 |   1.0   1.6   0.7 |
LAE1 S   -  14  11  12   -  15  11  |   4.0   3.9  10.6 |   1.3   0.9   0.8 |
LHAS R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.5   1.6   4.3 |   0.5   0.6   0.5 |
LPGS S   6   6   7   6   6   5   7  |   5.2   3.1   8.0 |   0.9   0.5   0.5 |
MAC1 R   6   6   6   8   9   6   5  |   2.0   2.0   4.0 |   0.8   0.7   0.6 |
MAD2 S   7   6   6   6   7   7   7  |   1.3   1.9   4.7 |   0.4   0.4   0.4 |
MALI S  14   -  12  13  15  14  12  |   3.6   7.9  14.2 |   0.7   0.7   0.6 |
MANA S   9  10  13  11  11  11  11  |   3.6   2.6   8.0 |   1.8   1.1   1.1 |
MAR6 S   6   7   7   6   6   5   6  |   1.6   2.2   3.7 |   0.6   0.8   0.6 |
MAS1 R   -   6   7   6   6   6   6  |   1.4   2.9   7.3 |   0.5   0.7   0.8 |
MAT1 S   9   9  10   9   9   8   8  |   2.7   5.4   5.8 |   0.7   1.0   0.5 |
MATE R   7   8   9   7   7   7   6  |   2.5   3.7   4.1 |   0.9   1.0   0.5 |
MAUI S   8   8   8  10   7   7   6  |   3.6   3.5   4.1 |   1.1   0.7   0.4 |
MAW1 S   6   7   7   6   5   6   6  |   3.1   3.1   4.4 |   0.7   0.5   0.4 |
MCM4 R   5   5   5   5   5   5   5  |   1.8   2.3   2.7 |   0.7   0.9   0.3 |
MDVJ S   7   8   7   7   7   7   7  |   1.4   1.3   4.7 |   0.4   0.4   0.6 |
MEDI S  10   8   8   9   9   9   9  |   1.6   3.7  12.8 |   0.4   0.8   1.2 |
METS S   4   5   5   5   5   5   5  |   1.5   2.3   4.6 |   0.5   0.7   0.8 |
MIA3    11   -   -   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
MIZU S  10   8   7   8   7   7   7  |   1.7   2.9   6.9 |   0.4   0.7   0.7 |
MKEA S  10   7   8   9   8   9   9  |   3.6   4.1  17.8 |   1.1   0.8   1.5 |
MTJO S   6   7   7   5   6   -   -  |   1.1   2.5   8.2 |   0.4   0.8   1.0 |
NETT S   6   6   5   4   6   9   5  |   2.4   2.6   3.9 |   1.0   0.9   0.5 |
NKLG S   -  15  11  10  13  14  12  |   4.4   7.3   7.2 |   1.0   0.8   0.4 |
NLIB R   7   6   6   6   6   7   6  |   1.0   1.7   5.5 |   0.5   0.8   0.7 |
NNOR S  11  10   8   9   8   8   8  |   1.7   1.5   5.3 |   0.7   0.6   0.5 |
NOT1 S   8   7   6   7   7   7   6  |   1.0   2.8   4.7 |   0.3   0.6   0.5 |
NOUM    13   -   -   -   -  11  12  |   3.0   2.8   6.4 |   1.1   0.6   0.6 |
NRC1 S   6   6   9   5   5   7   6  |   1.0   1.5   2.2 |   0.5   0.7   0.3 |
NRIL S   7   7   6   6   6   6   5  |   2.6   1.7   6.5 |   0.7   0.7   0.9 |
NTUS S  17  14  18  10  14  13  11  |   2.3   1.8   6.7 |   0.9   0.7   0.8 |
NYA1 S   5   5   5   6   7   5   5  |   1.7   2.0   7.7 |   0.6   0.6   0.9 |
NYAL R   5   5   6   6   7   5   5  |   1.1   0.9   2.3 |   0.5   0.3   0.3 |
OBE2 S   9   9   9   9   9  10   9  |   1.6   2.2   3.9 |   0.5   0.6   0.4 |
OHI2 S   8   7   6   6   6   7   6  |   2.7   1.9   6.8 |   0.7   0.6   0.8 |
ONSA R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.5   1.2   4.7 |   0.5   0.3   0.7 |
OUSD S   7   7   8   7   8   9   8  |   1.8   2.0   3.8 |   0.7   0.6   0.4 |
PALM S   6   6   5   6   6   6   6  |   2.7   1.9   7.4 |   0.7   0.6   0.9 |
PENC S   8   8   9  10   9   9   9  |   2.3   2.8   8.2 |   0.6   0.8   0.8 |
PERT R  10   9   6   6   6   6   6  |   1.9   1.9   6.3 |   0.8   0.8   0.8 |
PIE1 R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.8   2.0   5.1 |   0.8   0.8   0.6 |
POL2 S   6   6   6   6   6   6   6  |   2.4   3.4   4.5 |   0.6   0.8   0.6 |
PRDS S   5   5   5   5   5   5   6  |   1.3   2.6   4.4 |   0.6   1.1   0.7 |
PTBB S   7   7   7   7   7   7   7  |   0.9   2.0   4.1 |   0.3   0.7   0.5 |
PUR2 S  19  18  18   -  20  19  19  |   2.8   2.9   9.9 |   0.6   0.3   0.4 |
PUR3 S  11   9   9  10  10  11  11  |   2.5   2.7   8.2 |   0.8   0.7   0.7 |
QAQ1 S   8   8   7   7   6   7   7  |   2.3   2.8   4.6 |   1.0   1.1   0.7 |
QUAR S   7   8   8   7   7   8   8  |   1.3   3.4   8.8 |   0.4   0.6   0.8 |
RIOG S   7   5   6   6   7   6   7  |   4.1   2.4   4.9 |   1.0   0.6   0.6 |
SAMP S  14  14  14  17  13  15  14  |   2.2   2.2   5.2 |   0.6   0.5   0.3 |
SANT S  11  11   9   8  10  12  12  |   3.4   3.7   7.0 |   0.5   0.4   0.5 |
SCH2 S   6   6   7   6   6   7   6  |   0.6   1.1   1.4 |   0.3   0.5   0.2 |
SCUB    10  10   9   -   -   -   -  |   3.5   3.5  13.1 |   1.2   0.9   1.2 |
SEY1 S   -  14  16  19  23  17  16  |   8.8  14.3  18.6 |   2.2   2.0   1.0 |
SFER S   6   -   6   6   6   6   7  |   1.4   1.5   3.1 |   0.5   0.5   0.4 |
SPT0 S   6   6   7   6   6   6   6  |   1.6   1.7   3.1 |   0.5   0.4   0.4 |
STJO S   5   5   6   7   6   6   6  |   1.2   2.9   5.1 |   0.5   1.1   0.8 |
STR1 S   7   6   6   6   5   7  13  |   1.7   2.8   5.7 |   0.7   0.9   0.7 |
SUTH S   7   8   8   6   7   7   7  |   5.0  11.1   4.6 |   1.1   1.4   0.4 |
SUTM S   8   8   -   6   8   8   8  |   4.9   6.9   6.3 |   1.0   0.8   0.6 |
SYOG S   7   8   8   6   6   7   6  |   2.3   2.9   7.1 |   0.5   0.4   0.5 |
THTI S  13  10  18  13  11  12  15  |   4.2   3.3  11.5 |   1.0   0.6   0.8 |
THU3 S   7   6   6   6   6   7   6  |   1.1   0.7   2.9 |   0.5   0.3   0.4 |
TID1 S   6   6   6   6   6   6  12  |   2.5   2.9   5.5 |   0.9   0.7   0.6 |
TID2 S   5   5   5   5   6   5   9  |   2.4   3.8   6.5 |   0.8   0.9   0.6 |
TIDB R   7   7   7   7   6   6  13  |   2.8   2.8   5.1 |   1.1   0.9   0.6 |
TIXI S   6   7   6   6   6   6   6  |   2.0   1.0   4.9 |   0.5   0.3   0.6 |
TLSE S   7   7   7   7   7   9   7  |   1.3   1.1   3.0 |   0.4   0.4   0.4 |
TOW2 S   9  12  11  12   7  10  11  |   4.8   7.0   8.1 |   1.9   2.1   0.8 |
TRO1 S   7   7   8   7   8   7   8  |   1.1   2.4   4.1 |   0.4   0.8   0.5 |
TSKB R   7   6   6   6   6   6   6  |   1.7   1.4   4.5 |   0.5   0.4   0.5 |
TVST    10   -   -   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
UNSA S   8   8   8   8   6   7   7  |   3.6   3.2   7.5 |   0.7   0.6   0.5 |
UPO1 S  11  14  12  12  15  14  15  |   3.0   6.7   8.6 |   0.8   1.2   0.6 |
USNO S   8   8  11   9   9  10  13  |   1.5   1.2   4.0 |   0.6   0.5   0.4 |
USUD S   8   7   8   7   6   7   7  |   1.8   2.5   5.6 |   0.5   0.5   0.5 |
VESL S   8   9   8   8   8   8   8  |   1.9   2.2   5.5 |   0.5   0.6   0.5 |
VILL R  10   9   9   9   9  10  10  |   2.1   3.5   2.3 |   0.7   0.8   0.2 |
WES2 R   5   6   7   6   5   7   7  |   0.8   1.5   2.9 |   0.3   0.6   0.3 |
WHIT S   5   6   6   5   6   5   6  |   1.0   1.2   6.7 |   0.4   0.4   1.1 |
WROC S   5   5   5   6   5   5   6  |   2.0   2.4   2.7 |   0.7   0.8   0.4 |
WSRT R   4   5   4   5   5   5   5  |   1.2   1.9   3.5 |   0.4   0.5   0.5 |
WTZR R   5   6   5   6   6   5   6  |   1.1   2.2   6.0 |   0.4   0.8   0.9 |
WUHN S   8   8   8   8   8   8   8  |   1.9   3.1   8.2 |   0.5   1.0   0.9 |
YAR2 S   9   7   8   6   5   4   4  |   2.2   2.0   3.6 |   1.0   0.9   0.5 |
YARR S   -   8   9   7   6   5   5  |   2.0   1.9   4.5 |   1.2   1.2   0.9 |
YEBE S   8   7   7   7   7   8   8  |   1.3   1.5   2.5 |   0.4   0.3   0.3 |
YELL R   7   8   7   7   7   7   7  |   1.2   0.7   4.8 |   0.5   0.3   0.6 |
YIBL S   -   7   7   6   6   5   6  |   1.5   2.2   3.4 |   0.5   0.5   0.3 |
YSSK S   6   6   5   5   6   5   6  |   1.6   3.1   2.4 |   0.5   0.9   0.3 |
ZAMB S   8   8   7   8   8   6   7  |   2.5   8.4   9.3 |   0.6   1.0   0.7 |
ZWEN R   9   9   9   8   8   8   8  |   5.0   5.2   3.7 |   1.4   1.4   0.4 |
 
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY  REF   RMS    Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
04 060 AMC2   21 ps  BRUS   23  WTZR   27  PIE1   31  ONSA   32  WSRT   32  
04 061 AMC2   22 ps  STJO   22  WSRT   23  TID2   25  TID1   27  NRC1   30  
04 062 FAIR   20 ps  AMC2   22  GOL2   29  USNO   30  WSRT   30  BRUS   33  
04 063 AMC2   22 ps  WTZR   22  NRC1   24  SPT0   29  USNO   32  GOL2   33  
04 064 NRC1   21 ps  AMC2   25  STJO   27  WSRT   28  SPT0   36  BRUS   37  
04 065 SPT0   39 ps  MAD2   41  ONSA   42  YELL   43  WSRT   44  KHAJ   49  
04 066 WSRT   22 ps  BRUS   23  NRC1   26  AMC2   27  STJO   39  SPT0   40  
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
Orbit quality based on 5-hour overlaps on either side of day
-------------------------------------------------------------------------------
Units for overlaps are CM
---------------------------------
PRN   060 061 062 063 064 065 066
---------------------------------
G01    5   4   7   7   6   6   6 
G03    7   7   7   4   5   8  11 
G04    7   7   6   5   3   2   6 
G05    5   7   8   9   7   9  11 
G06    5   4   3   3   3   3   5 
G07    8   6   5   5   4   4   4 
G08    7   6   6   6   4   5   6 
G09    3   1   3   4   4   4   5 
G10    4   5   6   5   4   6   7 
G11    6   4   3   4   4   4   4 
G13    5   4   3   4   4   5   4 
G14    5   5   6   7   8   8   9 
G15    3   3   3   3   2   3   3 
G16    7   6   6   7   8   7   6 
G17   10  11  11  11  10   7   4 
G18    5   6   6   5   3   4   5 
G20    3   4   6   5   4   4   4 
G21    5   5   6   6   8   8  10 
G22   10  11  10   9   8   7   7 
G24   51  54  18   6   9   9   5 
G25    7   5   4   4   3   2   2 
G26    2   3   2   2   3   3   3 
G27    2   2   4   5   5   6   8 
G28    8   8   8   5   3   4   5 
G29    7   6   3  11  37  36   6 
G30    5   7  11  10   4   4   5 
G31    6   6   6   8   9   7   5 
---------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EOP estimate summary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MJD      Xpole   Ypole  UT1-UTC    LOD  Xsig  Ysig   UTsig  LODsig  Nr Nf Nt    Xrt    Yrt  Xrtsig  Yrtsig
             (10**-6")       (0.1 usec)    (10**-6")     (0.1 usec)              (10**-6"/d)    (10**-6"/d)
53063.50 -107149  237141 -4174577   1051    26    28    2357      70 147  0 27  -2347   1828     78     85  
53064.50 -109423  239026 -4174677   -750    24    26    2358      72 147  0 27  -2124   1992     58     65  
53065.50 -111405  241151 -4173453  -1543    22    23    2361      67 148  0 27  -1832   2270     54     60  
53066.50 -113153  243379 -4171736  -1717    24    24    2365      72 147  0 27  -1692   2172     51     56  
53067.50 -114700  245455 -4170624   -358    22    23    2370      66 148  0 27  -1441   1995     54     57  
53068.50 -116361  247795 -4171207   1615    23    23    2375      69 148  0 27  -1869   2692     50     54  
53069.50 -118215  250410 -4173794   3609    21    22    2383      65 148  0 27  -1788   2523     50     55  
53070.50 -119673  253014 -4178665   6139    22    23    2391      67 148  0 27  -1140   2642     50     55  
53071.50 -120973  255608 -4185828   8106    23    25    2400      69 148  0 27  -1453   2498     59     68  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Global sites in sinex file

global: albh algo alic alrt amc2 artu asc1 aspa auck bahr bako ban2 bili bjfs
global: bor1 braz brew brus cas1 cedu chat chur cncl coco conz cord cro1 daej
global: darr darw dav1 drao dwh1 elen fair glps gmas gode gol2 goug graz guam
global: guat hers hilo hlfx hob2 horn hrao ieng irkt jab1 joze jplm kara kerg
global: khaj kiru kokb kour lae1 lhas lpgs mac1 mad2 mali mana mar6 mas1 mat1
global: mate maui maw1 mcm4 mdvj medi mets mizu mkea mtjo nett nklg nlib nnor
global: not1 nrc1 nril ntus nya1 nyal obe2 ohi2 onsa ousd palm penc pert pie1
global: pol2 prds ptbb pur2 pur3 qaq1 quar riog samp sant sch2 sey1 sfer spt0
global: stjo str1 suth sutm syog thti thu3 tid1 tid2 tidb tixi tlse tow2 tro1
global: tskb unsa upo1 usno usud vesl vill wes2 whit wroc wsrt wtzr wuhn yar2
global: yarr yebe yell yibl yssk zamb zwen