# U.S. Daily Lowest Min Temperature Records set on April 8, 2007
#
# NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's
# Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative
# Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
# When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
# The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness.
# All stations have a Period of Record of at least 30 years.
# Units are °F.
#
# Total Number of Records for April 8, 2007
# (out of 6,063 stations with at least 30 years of data)
# New: 812 + Tied: 136 = Total: 948

          	       	       	PREV
DATE      	REC    	PREV   	YEAR	STN ID	LAT  	LON    	TYPE	POR	ST	NAME
----------	----	----	----	------	-----	-------	----	---	--	----------------------------------------
2007-04-08	22.0	23.0	1990	018469	34.57	-85.61	COOP	111	AL	VALLEY HEAD
2007-04-08	22.0	25.0	1996	013645	34.10	-87.99	COOP	44	AL	HAMILTON 3 S
2007-04-08	23.0	29.0	1990	015635	34.49	-87.30	COOP	49	AL	MOULTON 2
2007-04-08	24.0	27.0	1990	011099	34.98	-85.80	COOP	40	AL	BRIDGEPORT 5 NW
2007-04-08	24.0	28.0	1990	018998	33.91	-87.85	COOP	33	AL	WINFIELD 2 SW
2007-04-08	24.0	28.0	1990	010369	33.29	-85.78	COOP	47	AL	ASHLAND 3 ENE
2007-04-08	24.0	30.0	1985	017025	33.16	-85.29	COOP	51	AL	ROCK MILLS
2007-04-08	25.0	26.0	1990	017131	34.51	-87.73	COOP	52	AL	RUSSELLVILLE #2
2007-04-08	25.0	27.0	1990	017207	34.29	-85.97	COOP	56	AL	SAND MT SUBSTN
2007-04-08	25.0	26.0	1990	013775	33.65	-85.60	COOP	48	AL	HEFLIN
2007-04-08	25.0	31.0	1996	014502	32.91	-85.43	COOP	59	AL	LAFAYETTE 2 W
2007-04-08	26.0	26.0	1971	014226	33.91	-87.32	COOP	42	AL	JASPER
2007-04-08	26.0	31.0	1990	014064	34.64	-86.79	ASOS	48	AL	HUNTSVILLE INTL AP (KHSV)
2007-04-08	26.0	28.0	1958	017304	34.67	-86.05	COOP	111	AL	SCOTTSBORO
2007-04-08	26.0	29.0	1996	018024	33.42	-86.14	COOP	104	AL	TALLADEGA
2007-04-08	26.0	31.0	1990	010272	33.59	-85.86	ASOS	65	AL	ANNISTON METRO AP (KANB)
2007-04-08	26.0	28.0	1990	017999	33.21	-86.21	COOP	47	AL	SYLACAUGA 4 NE
2007-04-08	26.0	31.0	1990	015749	34.74	-87.60	ASOS	66	AL	MUSCLE SHOALS AP (KMSL)
2007-04-08	27.0	30.0	1958	017020	32.87	-86.18	COOP	42	AL	ROCKFORD 3 ESE
2007-04-08	27.0	27.0	1990	011620	33.28	-86.34	COOP	50	AL	CHILDERSBURG WTP
2007-04-08	28.0	31.0	1971	016129	32.66	-85.45	COOP	48	AL	OPELIKA
2007-04-08	28.0	28.0	1990	016121	33.95	-86.47	COOP	88	AL	ONEONTA
2007-04-08	28.0	28.0	1996	010505	33.45	-87.36	COOP	48	AL	BANKHEAD L&D
2007-04-08	28.0	30.0	1982	011525	32.87	-87.24	COOP	32	AL	CENTREVILLE 6 SW
2007-04-08	28.0	30.0	1990	014798	32.58	-88.19	COOP	88	AL	LIVINGSTON
2007-04-08	28.0	31.0	1958	011694	32.82	-86.65	COOP	109	AL	CLANTON
2007-04-08	29.0	31.0	1990	010160	32.95	-85.95	COOP	37	AL	ALEXANDER CITY
2007-04-08	30.0	33.0	1898	018859	32.59	-86.21	COOP	61	AL	WETUMPKA
2007-04-08	30.0	32.0	1990	013154	34.02	-85.99	COOP	51	AL	GADSDEN
2007-04-08	30.0	30.0	1958	013620	34.23	-87.63	COOP	71	AL	HALEYVILLE
2007-04-08	30.0	32.0	1996	018438	32.01	-85.75	COOP	105	AL	UNION SPRINGS 9 S
2007-04-08	30.0	35.0	1982	013816	31.87	-86.25	COOP	113	AL	HIGHLAND HOME
2007-04-08	30.0	31.0	1990	 93806	33.21	-87.62	ASOS	45	AL	TUSCALOOSA MUNICIPAL AP (KTCL)
2007-04-08	30.0	34.0	1971	013519	31.79	-86.61	COOP	75	AL	GREENVILLE
2007-04-08	32.0	34.0	1990	012245	32.52	-87.88	COOP	55	AL	DEMOPOLIS L&D
2007-04-08	32.0	38.0	1996	013251	31.04	-85.87	COOP	30	AL	GENEVA #2
2007-04-08	32.0	32.0	1990	018209	32.92	-86.67	COOP	47	AL	THORSBY EXP STN
2007-04-08	33.0	33.0	1971	013160	32.83	-88.13	COOP	49	AL	GAINESVILLE LOCK
2007-04-08	33.0	34.0	1990	015121	32.47	-87.23	COOP	57	AL	MARION JUNCTION 2 NE
2007-04-08	34.0	35.0	1996	012758	31.44	-86.95	COOP	80	AL	EVERGREEN
2007-04-08	35.0	35.0	1898	017366	32.41	-87.02	COOP	110	AL	SELMA
2007-04-08	35.0	35.0	1971	012675	31.31	-85.88	COOP	35	AL	ENTERPRISE 2 W
2007-04-08	38.0	39.0	1971	012813	30.55	-87.88	COOP	88	AL	FAIRHOPE 2 NE
2007-04-08	38.0	39.0	1990	015478	30.69	-88.25	ASOS	59	AL	MOBILE RGNL AP (KMOB)
2007-04-08	38.0	39.0	1990	010583	30.88	-87.79	COOP	83	AL	BAY MINETTE
2007-04-08	41.0	42.0	1990	 13838	30.63	-88.07	ASOS	44	AL	MOBILE DOWNTOWN AP (KBFM)
2007-04-08	16.0	23.0	1971	032794	35.99	-92.71	COOP	69	AR	GILBERT
2007-04-08	17.0	24.0	1899	032930	36.43	-94.45	COOP	108	AR	GRAVETTE
2007-04-08	20.0	26.0	1994	034572	36.49	-91.54	COOP	98	AR	MAMMOTH SPRING
2007-04-08	20.0	25.0	1990	032366	36.08	-91.61	COOP	41	AR	EVENING SHADE 1 NNE
2007-04-08	21.0	28.0	1990	034666	35.92	-92.64	COOP	53	AR	MARSHALL
2007-04-08	23.0	26.0	1956	030460	35.76	-91.64	COOP	54	AR	BATESVILLE L&D 1
2007-04-08	24.0	28.0	1994	033466	34.51	-93.05	COOP	89	AR	HOT SPRINGS 1 NNE
2007-04-08	24.0	28.0	1971	035820	36.26	-90.97	COOP	112	AR	POCAHONTAS 1
2007-04-08	24.0	27.0	1956	034988	34.54	-93.59	COOP	89	AR	MT IDA 3 SE
2007-04-08	24.0	28.0	1996	034938	35.16	-92.77	COOP	78	AR	MORRILTON
2007-04-08	24.0	28.0	1971	034562	34.37	-92.81	COOP	55	AR	MALVERN
2007-04-08	25.0	31.0	1972	033821	35.69	-90.10	COOP	46	AR	KEISER
2007-04-08	25.0	26.0	1994	035036	36.35	-92.39	COOP	87	AR	MTN HOME 1 NNW
2007-04-08	25.0	27.0	1956	030458	35.83	-91.79	COOP	64	AR	BATESVILLE LIVESTOCK
2007-04-08	25.0	29.0	2000	032356	36.42	-93.79	COOP	101	AR	EUREKA SPRINGS 3 WNW
2007-04-08	25.0	26.0	1994	034756	34.57	-94.25	COOP	112	AR	MENA
2007-04-08	25.0	27.0	1985	037712	35.12	-90.18	COOP	40	AR	WEST MEMPHIS
2007-04-08	26.0	32.0	1899	036174	33.95	-92.20	COOP	32	AR	RISON
2007-04-08	26.0	32.0	1972	030064	35.93	-91.06	COOP	53	AR	ALICIA 2NNE
2007-04-08	26.0	33.0	1982	030536	35.46	-91.06	COOP	42	AR	BEEDEVILLE 4 NE
2007-04-08	26.0	30.0	1972	031632	36.42	-90.59	COOP	103	AR	CORNING
2007-04-08	26.0	30.0	1990	034134	34.17	-92.59	COOP	42	AR	LEOLA
2007-04-08	26.0	27.0	1971	036768	33.92	-92.83	COOP	36	AR	SPARKMAN
2007-04-08	26.0	29.0	1996	035079	34.08	-93.70	COOP	32	AR	MURFREESBORO 1 W
2007-04-08	26.0	30.0	1971	031838	35.23	-93.17	COOP	92	AR	DARDANELLE
2007-04-08	26.0	32.0	1956	030130	34.80	-92.84	COOP	68	AR	ALUM FORK
2007-04-08	26.0	27.0	1994	032978	35.52	-92.00	COOP	44	AR	GREERS FERRY DAM
2007-04-08	27.0	31.0	1956	031596	35.08	-92.43	COOP	107	AR	CONWAY
2007-04-08	27.0	30.0	1956	038052	35.25	-90.80	COOP	94	AR	WYNNE
2007-04-08	27.0	31.0	1971	030220	34.14	-93.06	COOP	80	AR	ARKADELPHIA 2 N
2007-04-08	27.0	28.0	1996	035112	33.93	-93.85	COOP	67	AR	NASHVILLE
2007-04-08	27.0	29.0	1994	030798	35.12	-93.65	COOP	40	AR	BLUE MTN DAM
2007-04-08	27.0	31.0	1990	036928	35.30	-93.64	COOP	92	AR	SUBIACO
2007-04-08	28.0	33.0	1994	037582	33.60	-92.10	COOP	105	AR	WARREN 2 WSW
2007-04-08	28.0	32.0	1990	 03962	34.48	-93.10	ASOS	33	AR	HOT SPRINGS MMRL FIELD (KHOT)
2007-04-08	28.0	33.0	1990	 03953	35.83	-90.65	ASOS	34	AR	JONESBORO MUNICIPAL AP (KJBR)
2007-04-08	28.0	32.0	1956	031968	34.98	-91.50	COOP	68	AR	DES ARC
2007-04-08	28.0	32.0	1971	034248	34.73	-92.24	ASOS	110	AR	LITTLE ROCK ADAMS FLD (KLIT)
2007-04-08	28.0	31.0	1994	032540	33.82	-92.40	COOP	71	AR	FORDYCE
2007-04-08	28.0	35.0	1994	036920	34.47	-91.42	COOP	87	AR	STUTTGART 9 ESE
2007-04-08	28.0	30.0	1971	030936	34.88	-91.22	COOP	110	AR	BRINKLEY
2007-04-08	28.0	32.0	1996	036376	34.37	-91.12	COOP	71	AR	SAINT CHARLES
2007-04-08	28.0	29.0	1972	030806	35.92	-89.90	COOP	77	AR	BLYTHEVILLE
2007-04-08	29.0	30.0	1996	031442	34.69	-91.30	COOP	35	AR	CLARENDON
2007-04-08	29.0	31.0	1936	035186	35.60	-91.27	COOP	106	AR	NEWPORT
2007-04-08	29.0	33.0	1956	033862	34.61	-92.01	COOP	59	AR	KEO
2007-04-08	29.0	29.0	1971	031152	33.59	-92.82	COOP	111	AR	CAMDEN 1
2007-04-08	29.0	30.0	1994	034900	33.64	-91.76	ASOS	65	AR	MONTICELLO MUNI AP (KLLQ)
2007-04-08	29.0	34.0	1990	035754	34.23	-92.02	COOP	111	AR	PINE BLUFF
2007-04-08	30.0	30.0	1990	031948	34.05	-94.35	COOP	69	AR	DEQUEEN
2007-04-08	30.0	34.0	1935	037048	33.45	-94.01	ASOS	114	AR	TEXARKANA WEBB FLD (KTXK)
2007-04-08	30.0	33.0	1990	032300	33.22	-92.81	ASOS	99	AR	EL DORADO GOODWIN FLD (KELD)
2007-04-08	30.0	37.0	1982	035320	34.84	-92.26	COOP	30	AR	NORTH LITTLE ROCK WFO (KLZK)
2007-04-08	31.0	37.0	1994	 93988	34.17	-91.93	ASOS	45	AR	PINE BLUFF GRIDER FLD (KPBF)
2007-04-08	31.0	32.0	1971	033242	34.52	-90.59	COOP	89	AR	HELENA
2007-04-08	31.0	36.0	1972	030240	34.03	-91.34	COOP	43	AR	ARKANSAS POST
2007-04-08	31.0	35.0	1990	031962	33.56	-91.39	COOP	43	AR	DERMOTT 3 NE
2007-04-08	31.0	34.0	1958	032148	33.88	-91.53	COOP	92	AR	DUMAS
2007-04-08	31.0	37.0	1982	035756	34.17	-91.93	COOP	54	AR	PINE BLUFF FAA AP (KPBF)
2007-04-08	32.0	32.0	1958	034638	34.74	-90.77	COOP	93	AR	MARIANNA 2 S
2007-04-08	33.0	33.0	1990	035866	33.25	-91.51	COOP	91	AR	PORTLAND
2007-04-08	35.0	35.0	1990	032355	33.11	-91.26	COOP	44	AR	EUDORA
2007-04-08	39.0	40.0	1975	047846	37.05	-121.06	COOP	44	CA	SAN LUIS DAM
2007-04-08	30.0	32.0	1950	083470	30.27	-82.19	COOP	79	FL	GLEN ST MARY 1 W
2007-04-08	31.0	37.0	1971	084358	30.50	-81.69	ASOS	59	FL	JACKSONVILLE INTL AP (KJAX)
2007-04-08	32.0	33.0	1971	085099	30.29	-82.97	COOP	69	FL	LIVE OAK
2007-04-08	33.0	34.0	1971	085539	30.06	-83.18	COOP	57	FL	MAYO
2007-04-08	33.0	40.0	2002	085275	30.45	-83.41	COOP	94	FL	MADISON
2007-04-08	33.0	36.0	1990	081544	30.78	-85.48	COOP	67	FL	CHIPLEY
2007-04-08	34.0	40.0	1950	085367	30.83	-85.18	COOP	58	FL	MARIANNA CAA AP
2007-04-08	34.0	34.0	1990	081986	30.78	-86.52	ASOS	41	FL	CRESTVIEW BOB SIKES AP (KCEW)
2007-04-08	35.0	35.0	1950	084731	30.19	-82.59	COOP	111	FL	LAKE CITY 2 E
2007-04-08	35.0	38.0	1971	089120	29.41	-82.82	COOP	47	FL	USHER TWR
2007-04-08	35.0	40.0	1989	083326	29.69	-82.28	ASOS	43	FL	GAINESVILLE RGNL AP (KGNV)
2007-04-08	37.0	40.0	1990	 03855	30.35	-87.32	COOP	59	FL	PENSACOLA SHERMN NAS (KNPA)
2007-04-08	39.0	42.0	1990	086997	30.48	-87.19	ASOS	58	FL	PENSACOLA RGNL AP (KPNS)
2007-04-08	42.0	42.0	1971	082944	30.66	-81.46	COOP	105	FL	FERNANDINA BEACH
2007-04-08	42.0	44.0	1971	085549	30.40	-81.42	COOP	49	FL	MAYPORT PILOT STN (KNRB)
2007-04-08	43.0	43.0	1990	080211	29.73	-85.02	ASOS	76	FL	APALACHICOLA AP (KAAF)
2007-04-08	43.0	44.0	1971	081046	28.62	-82.37	COOP	109	FL	BROOKSVILLE CHIN HILL
2007-04-08	49.0	51.0	1981	 12871	27.40	-82.56	ASOS	32	FL	SARASOTA/BRADENTON AP (KSRQ)
2007-04-08	50.0	51.0	1987	 12854	28.78	-81.24	ASOS	46	FL	ORLANDO SANFORD AIRPORT (KSFB)
2007-04-08	53.0	54.0	1987	 12873	27.91	-82.69	ASOS	34	FL	ST PETERSBURG CLEARWATER INTL (KPIE)
2007-04-08	55.0	57.0	1946	083165	26.07	-80.15	ASOS	34	FL	FT LAUDERDALE INTL AP (KFLL)
2007-04-08	23.0	27.0	1990	094941	34.66	-85.32	COOP	74	GA	LAFAYETTE 3SW
2007-04-08	23.0	27.0	1971	093060	34.14	-82.86	COOP	67	GA	ELBERTON 2 N
2007-04-08	24.0	27.0	1958	094648	34.50	-84.46	COOP	63	GA	JASPER 1 NNW
2007-04-08	24.0	28.0	1971	092283	34.52	-83.53	COOP	85	GA	CORNELIA
2007-04-08	24.0	30.0	1950	092318	33.60	-83.91	COOP	92	GA	COVINGTON
2007-04-08	25.0	29.0	1990	 93801	34.35	-85.16	ASOS	52	GA	ROME R B RUSSELL AP (KRMG)
2007-04-08	25.0	31.0	1982	095988	33.33	-83.70	COOP	99	GA	MONTICELLO
2007-04-08	25.0	27.0	1990	091732	34.06	-85.23	COOP	70	GA	CEDARTOWN
2007-04-08	25.0	26.0	1961	094230	34.70	-83.73	COOP	44	GA	HELEN
2007-04-08	25.0	29.0	1971	097610	34.35	-85.17	COOP	31	GA	ROME WSO AP
2007-04-08	25.0	32.0	1990	096219	31.27	-81.92	COOP	44	GA	NAHUNTA 6 NE
2007-04-08	26.0	32.0	1996	090181	34.17	-84.73	COOP	43	GA	ALLATOONA DAM 2
2007-04-08	26.0	27.0	1990	092485	33.99	-84.75	COOP	48	GA	DALLAS 7 NE
2007-04-08	26.0	32.0	1971	090495	33.36	-81.96	COOP	63	GA	AUGUSTA BUSH FLD AP (KAGS)
2007-04-08	26.0	30.0	1990	090311	33.56	-82.34	COOP	45	GA	APPLING 2 NW
2007-04-08	26.0	32.0	1990	098064	33.56	-83.08	COOP	46	GA	SILOAM 3 N
2007-04-08	26.0	31.0	1982	095314	33.01	-82.39	COOP	103	GA	LOUISVILLE 1 E
2007-04-08	26.0	26.0	1990	091982	34.86	-83.41	COOP	109	GA	CLAYTON 1 SSW
2007-04-08	26.0	29.0	1990	096335	33.45	-84.82	COOP	103	GA	NEWNAN 4NE
2007-04-08	26.0	30.0	1990	095874	33.08	-83.25	COOP	106	GA	MILLEDGEVILLE
2007-04-08	27.0	29.0	1990	098950	33.87	-83.54	COOP	33	GA	U OF GA PLT SCI
2007-04-08	27.0	29.0	1982	099194	33.07	-82.01	COOP	73	GA	WAYNESBORO 2 S
2007-04-08	27.0	32.0	1956	094133	34.35	-82.93	COOP	96	GA	HARTWELL
2007-04-08	27.0	29.0	1990	091640	33.60	-85.08	COOP	69	GA	CARROLLTON
2007-04-08	27.0	28.0	1990	093621	34.30	-83.86	COOP	105	GA	GAINESVILLE
2007-04-08	27.0	32.0	1950	099291	32.87	-85.19	COOP	106	GA	WEST POINT
2007-04-08	27.0	32.0	1971	099141	33.41	-82.63	COOP	90	GA	WARRENTON
2007-04-08	27.0	33.0	1990	094676	31.51	-81.86	COOP	50	GA	JESUP 8 S
2007-04-08	27.0	29.0	1990	097600	34.25	-85.15	COOP	113	GA	ROME
2007-04-08	27.0	28.0	1982	097777	32.97	-82.80	COOP	49	GA	SANDERSVILLE
2007-04-08	27.0	32.0	1990	090435	33.95	-83.33	ASOS	62	GA	ATHENS BEN EPPS AP (KAHN)
2007-04-08	28.0	28.0	1990	099186	31.25	-82.31	COOP	104	GA	WAYCROSS 4 NE
2007-04-08	28.0	35.0	1950	097847	32.13	-81.21	COOP	61	GA	SAVANNAH INTL AP (KSAV)
2007-04-08	28.0	31.0	1996	098661	32.87	-84.32	COOP	46	GA	THOMASTON 2 S
2007-04-08	28.0	30.0	1990	095443	32.68	-83.65	ASOS	62	GA	MACON MIDDLE GA AP (KMCN)
2007-04-08	29.0	32.0	1898	097276	30.78	-83.57	COOP	106	GA	QUITMAN 2 NW
2007-04-08	29.0	36.0	1971	093538	31.87	-81.63	COOP	40	GA	FT STEWART
2007-04-08	29.0	35.0	1990	095863	32.88	-82.22	COOP	46	GA	MIDVILLE EXP STN
2007-04-08	29.0	32.0	1996	095394	32.03	-84.78	COOP	65	GA	LUMPKIN 2 SE
2007-04-08	29.0	34.0	1971	094594	32.83	-83.24	COOP	41	GA	IRWINTON 4 WNW
2007-04-08	30.0	31.0	1950	094170	33.28	-83.47	COOP	107	GA	HAWKINSVILLE
2007-04-08	30.0	34.0	1950	090211	31.54	-82.51	ASOS	58	GA	ALMA BACON CO AP (KAMG)
2007-04-08	30.0	36.0	1950	091266	32.38	-81.67	COOP	81	GA	BROOKLET 1 W
2007-04-08	30.0	37.0	1971	095811	32.40	-82.08	COOP	37	GA	METTER
2007-04-08	30.0	36.0	1971	093465	30.74	-82.13	COOP	58	GA	FOLKSTON 9 SW
2007-04-08	30.0	33.0	1990	090451	33.63	-84.44	ASOS	77	GA	ATLANTA HARTSFIELD AP (KATL)
2007-04-08	30.0	35.0	1990	092783	31.49	-82.82	COOP	75	GA	DOUGLAS
2007-04-08	30.0	36.0	1950	 93845	30.78	-83.28	ASOS	37	GA	VALDOSTA REGIONAL AP (KVLD)
2007-04-08	31.0	31.0	1982	092839	32.56	-82.90	COOP	96	GA	DUBLIN
2007-04-08	31.0	37.0	1950	 13869	31.54	-84.19	ASOS	36	GA	ALBANY SW GA RGNL AP (KABY)
2007-04-08	31.0	36.0	1950	093754	31.99	-81.95	COOP	100	GA	GLENNVILLE
2007-04-08	31.0	37.0	1971	090145	31.53	-84.18	COOP	34	GA	ALBANY CAA AP
2007-04-08	32.0	35.0	1996	092966	32.20	-83.21	COOP	105	GA	EASTMAN 1 W
2007-04-08	32.0	34.0	1990	092266	31.98	-83.78	COOP	70	GA	CORDELE
2007-04-08	32.0	34.0	1971	091500	31.19	-84.20	COOP	68	GA	CAMILLA 3 SE
2007-04-08	33.0	33.0	1971	098974	30.81	-83.27	COOP	45	GA	VALDOSTA 2 S
2007-04-08	33.0	36.0	1971	092450	31.77	-84.79	COOP	66	GA	CUTHBERT
2007-04-08	33.0	34.0	1956	098703	31.45	-83.48	COOP	88	GA	TIFTON
2007-04-08	34.0	36.0	1982	090979	31.38	-84.95	COOP	96	GA	BLAKELY
2007-04-08	35.0	35.0	1990	097087	32.05	-84.37	COOP	50	GA	PLAINS SW GA EXP STN
2007-04-08	35.0	42.0	1971	091340	31.17	-81.50	COOP	96	GA	BRUNSWICK
2007-04-08	36.0	38.0	1971	096087	31.18	-83.75	COOP	79	GA	MOULTRIE 2 ESE
2007-04-08	37.0	38.0	1950	091345	31.15	-81.39	COOP	58	GA	BRUNSWICK MCKINNON AP (KSSI)
2007-04-08	46.0	46.0	1992	511303	19.43	-155.26	COOP	56	HI	HAWAII VOL NP HQ 54
2007-04-08	50.0	57.0	2004	512679	20.89	-156.22	COOP	97	HI	KAILUA 446
2007-04-08	13.0	16.0	1956	130364	41.42	-95.00	COOP	112	IA	ATLANTIC 1 NE
2007-04-08	13.0	16.0	1997	130385	41.71	-94.92	COOP	109	IA	AUDUBON 1 SSE
2007-04-08	14.0	14.0	1990	137312	42.42	-94.99	COOP	106	IA	SAC CITY
2007-04-08	14.0	15.0	1997	133584	42.76	-93.20	COOP	99	IA	HAMPTON
2007-04-08	14.0	15.0	1928	134228	42.03	-94.41	COOP	100	IA	JEFFERSON
2007-04-08	14.0	14.0	1997	131233	42.07	-94.85	COOP	112	IA	CARROLL
2007-04-08	14.0	14.0	1997	137708	42.39	-96.38	ASOS	62	IA	SIOUX CITY AP (KSUX)
2007-04-08	14.0	18.0	1972	139132	41.36	-94.03	COOP	107	IA	WINTERSET 2NNW
2007-04-08	14.0	15.0	1972	138296	42.04	-92.58	COOP	111	IA	TOLEDO 3N
2007-04-08	14.0	16.0	1997	133632	41.68	-95.32	COOP	107	IA	HARLAN 1N
2007-04-08	15.0	19.0	1956	136151	41.30	-95.38	COOP	83	IA	OAKLAND
2007-04-08	15.0	18.0	1902	133438	41.30	-94.46	COOP	96	IA	GREENFIELD
2007-04-08	15.0	19.0	1972	137678	41.33	-92.20	COOP	108	IA	SIGOURNEY
2007-04-08	15.0	15.0	1972	130600	41.88	-92.28	COOP	113	IA	BELLE PLAINE
2007-04-08	15.0	15.0	2000	131833	40.99	-94.75	COOP	113	IA	CORNING
2007-04-08	15.0	15.0	1997	135230	43.16	-93.20	COOP	107	IA	MASON CITY
2007-04-08	15.0	18.0	1972	135992	41.71	-93.03	COOP	64	IA	NEWTON
2007-04-08	15.0	18.0	1972	131962	41.04	-94.39	COOP	100	IA	CRESTON 2 SW
2007-04-08	15.0	17.0	1990	132573	42.36	-93.10	COOP	49	IA	ELDORA
2007-04-08	15.0	15.0	1990	130536	40.82	-94.05	COOP	52	IA	BEACONSFIELD
2007-04-08	16.0	20.0	1928	133290	41.01	-95.77	COOP	102	IA	GLENWOOD 3SW
2007-04-08	16.0	18.0	1972	130807	42.04	-93.89	COOP	98	IA	BOONE
2007-04-08	16.0	16.0	1972	135198	42.06	-92.92	COOP	112	IA	MARSHALLTOWN
2007-04-08	16.0	16.0	1996	135086	42.47	-91.45	COOP	30	IA	MANCHESTER #2
2007-04-08	16.0	20.0	1902	130576	40.67	-94.72	COOP	90	IA	BEDFORD
2007-04-08	16.0	17.0	1902	136327	41.32	-92.65	COOP	112	IA	OSKALOOSA
2007-04-08	16.0	18.0	1990	131533	40.72	-95.02	COOP	114	IA	CLARINDA
2007-04-08	16.0	17.0	1972	130241	41.72	-93.57	COOP	54	IA	ANKENY
2007-04-08	16.0	18.0	1923	134585	40.62	-93.95	COOP	84	IA	LAMONI
2007-04-08	16.0	18.0	1990	135769	40.71	-94.24	COOP	110	IA	MT AYR
2007-04-08	16.0	18.0	2000	136566	41.84	-94.11	COOP	104	IA	PERRY
2007-04-08	17.0	20.0	1972	136910	40.83	-92.89	COOP	36	IA	RATHBUN DAM
2007-04-08	17.0	19.0	1972	131731	41.29	-91.36	COOP	104	IA	COLUMBUS JUNCT 1 N
2007-04-08	17.0	22.0	1997	137669	40.75	-95.64	COOP	62	IA	SIDNEY
2007-04-08	17.0	17.0	1972	131710	42.02	-93.32	COOP	42	IA	COLO
2007-04-08	17.0	21.0	1956	136940	41.00	-95.24	COOP	78	IA	RED OAK
2007-04-08	17.0	20.0	1972	130753	40.76	-92.44	COOP	85	IA	BLOOMFIELD 1 WNW
2007-04-08	17.0	18.0	1972	130112	41.07	-92.79	COOP	107	IA	ALBIA 3 NNE
2007-04-08	17.0	17.0	1928	134894	41.64	-95.79	COOP	113	IA	LOGAN
2007-04-08	18.0	21.0	1990	137613	40.76	-95.38	COOP	71	IA	SHENANDOAH
2007-04-08	18.0	24.0	1972	134381	40.40	-91.38	COOP	65	IA	KEOKUK LOCK DAM 19
2007-04-08	19.0	19.0	1972	134502	41.33	-93.11	COOP	106	IA	KNOXVILLE
2007-04-08	19.0	20.0	1985	134063	41.37	-93.65	COOP	112	IA	INDIANOLA
2007-04-08	20.0	20.0	1972	131354	40.74	-92.87	COOP	102	IA	CENTERVILLE
2007-04-08	16.0	21.0	1972	114442	39.73	-90.20	COOP	111	IL	JACKSONVILLE 2E
2007-04-08	18.0	20.0	1972	113530	40.11	-91.02	COOP	39	IL	GOLDEN
2007-04-08	18.0	25.0	1971	110510	38.52	-89.85	COOP	69	IL	BELLEVILLE SIU RSCH
2007-04-08	18.0	19.0	1972	114823	40.58	-90.97	COOP	111	IL	LA HARPE
2007-04-08	18.0	18.0	1972	110072	41.20	-90.75	COOP	106	IL	ALEDO
2007-04-08	19.0	24.0	1982	117077	39.91	-91.43	COOP	35	IL	QUINCY DAM 21
2007-04-08	20.0	26.0	1994	115888	38.41	-87.76	COOP	33	IL	MT CARMEL
2007-04-08	20.0	24.0	1972	110187	37.48	-89.23	COOP	110	IL	ANNA 2 NNE
2007-04-08	20.0	20.0	1972	113717	39.74	-90.71	COOP	98	IL	GRIGGSVILLE
2007-04-08	21.0	24.0	1990	119241	39.44	-90.38	COOP	106	IL	WHITE HALL 1 E
2007-04-08	21.0	25.0	1960	117551	40.12	-90.56	COOP	105	IL	RUSHVILLE
2007-04-08	21.0	23.0	1996	117487	37.47	-88.41	COOP	39	IL	ROSICLARE 5 NW
2007-04-08	21.0	23.0	1972	114489	39.11	-90.34	COOP	62	IL	JERSEYVILLE 2 SW
2007-04-08	22.0	23.0	1972	119002	38.33	-90.16	COOP	44	IL	WATERLOO
2007-04-08	22.0	22.0	1972	111280	39.29	-89.87	COOP	108	IL	CARLINVILLE
2007-04-08	23.0	25.0	1994	118781	38.97	-89.09	COOP	35	IL	VANDALIA
2007-04-08	24.0	26.0	1972	110993	37.13	-88.65	COOP	45	IL	BROOKPORT DAM 52
2007-04-08	24.0	24.0	1972	111265	37.73	-89.17	COOP	100	IL	CARBONDALE SEWAGE PLT
2007-04-08	25.0	28.0	1972	111166	37.04	-89.19	COOP	95	IL	CAIRO 3 N
2007-04-08	25.0	25.0	1972	113879	37.74	-88.52	COOP	103	IL	HARRISBURG
2007-04-08	28.0	28.0	1990	128725	39.45	-87.30	COOP	35	IN	TERRE HAUTE CAA AP
2007-04-08	12.0	17.0	1923	141179	39.88	-98.30	COOP	58	KS	BURR OAK 1N
2007-04-08	13.0	19.0	1997	145852	39.81	-99.94	COOP	42	KS	NORTON DAM
2007-04-08	15.0	22.0	1964	141767	39.55	-97.65	ASOS	45	KS	CONCORDIA BLOSSER MUNI (KCNK)
2007-04-08	16.0	17.0	1964	140201	39.48	-98.97	COOP	98	KS	ALTON 1 W
2007-04-08	16.0	20.0	1997	148946	38.97	-98.49	COOP	41	KS	WILSON LAKE
2007-04-08	17.0	19.0	1964	142459	38.73	-98.23	COOP	97	KS	ELLSWORTH
2007-04-08	17.0	21.0	1923	141559	39.37	-97.13	COOP	103	KS	CLAY CTR
2007-04-08	17.0	24.0	1923	140010	38.93	-97.21	COOP	82	KS	ABILENE
