There is also additional background information for this table group.

Contents for Table





PinC-02. Type of Residence--Persons 15 Years Old andOver, by Total Money Income in 1996, Work Experience in 1996,Region, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
Metropolitan-Nonmetropolitan Residence
Inside Metropolitan Areas
Inside Central Areas Outside Central Areas
Total Total Total One Million or More Under One Million Total One Million or More Under One MillionOutside Metro Areas
Worked Year Round- Full Time Female South All Races Total 13597 10775 3892 1878 2014 6882 3903 2979 2822
Without Income 9 9 9 0 9 0 0 0 0
With Income 13588 10766 3884 1878 2005 6882 3903 2979 2822
$1 to $2,499 or Loss 60 35 10 6 4 25 11 13 25
$2,500 to $4,999 89 62 28 18 9 34 10 24 28
$5,000 to $7,499 250 184 90 37 54 93 41 52 67
$7,500 to $9,999 481 335 135 52 83 200 112 88 146
$10,000 to $12,499 1109 754 279 140 139 474 248 226 355
$12,500 to $14,999 989 688 279 130 149 409 196 213 301
$15,000 to $17,499 1304 987 382 190 192 605 322 282 316
$17,500 to $19,999 1046 788 322 162 160 466 232 235 258
$20,000 to $22,499 1319 1063 393 182 211 669 388 281 256
$22,500 to $24,999 828 674 268 135 134 406 228 178 154
$25,000 to $27,499 1051 875 343 146 197 532 294 238 177
$27,500 to $29,999 662 526 190 112 78 337 204 133 136
$30,000 to $32,499 870 716 229 112 116 488 253 235 154
$32,500 to $34,999 415 343 104 40 64 239 152 87 72
$35,000 to $37,499 459 380 113 45 67 268 150 118 79
$37,500 to $39,999 322 276 106 62 44 170 92 78 46
$40,000 to $42,499 490 419 138 62 76 281 180 102 71
$42,500 to $44,999 217 198 46 15 32 151 104 48 19
$45,000 to $47,499 265 223 77 54 24 146 83 63 43
$47,500 to $49,999 168 143 35 10 25 109 58 50 25
$50,000 to $52,499 238 222 62 42 20 160 100 60 16
$52,500 to $54,999 105 102 20 10 10 82 61 21 2
$55,000 to $57,499 112 92 14 7 7 77 55 22 21
$57,500 to $59,999 76 66 32 21 10 34 16 18 10
$60,000 to $62,499 130 122 41 16 25 81 58 23 7
$62,500 to $64,999 49 47 16 11 5 31 18 13 3
$65,000 to $67,499 65 54 22 13 9 32 25 7 10
$67,500 to $69,999 26 24 5 2 3 19 17 2 2
$70,000 to $72,499 47 37 12 6 6 26 16 10 10
$72,500 to $74,999 22 19 11 1 10 8 4 4 4
$75,000 to $77,499 38 37 2 0 2 35 30 6 1
$77,500 to $79,999 20 20 3 0 3 17 15 2 0
$80,000 to $82,499 39 39 11 9 3 27 24 3 1
$82,500 to $84,999 10 7 0 0 0 7 7 0 3
$85,000 to $87,499 31 31 8 1 7 23 14 9 0
$87,500 to $89,999 13 13 3 1 2 10 10 0 0
$90,000 to $92,499 16 16 0 0 0 16 12 3 0
$92,500 to $94,999 18 18 10 3 7 9 6 3 0
$95,000 to $97,499 6 5 2 2 0 3 3 0 2
$97,500 to $99,999 2 2 0 0 0 2 2 0 0
$100,000 and Over 129 124 42 24 18 81 54 28 6
Median Income (Dollars) 22946 24311 22711 22893 22527 25282 26392 23546 19183
Standard Error (Dollars) 286 313 431 621 561 323 433 623 548
Mean Income (Dollars) 27909 29459 28547 29449 27701 29974 31402 28103 21995
Standard Error (Dollars) 449 554 1167 1840 1463 563 581 1052 519
Gini Ratio .335 .339 .355 .368 .342 .331 .327 .330 .295
Standard Error .0118 .0136 .0265 .0405 .0342 .0156 .0197 .0262 .0283
WGTD-Agg37924*0731716*0711086*0755313*0655548*0620629*0712256*0783820*0662081*06
WGTD-Agg-Sq24607*0822769*0810919*0861344*0747848*0711850*0857909*0760593*0718375*07
B-Cell 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 4552.20
Worked Year Round- Full Time Female South White Total 10327 8082 2399 1042 1357 5683 3105 2578 2245
Without Income 2 2 2 0 2 0 0 0 0
With Income 10325 8080 2397 1042 1355 5683 3105 2578 2245
$1 to $2,499 or Loss 51 30 5 3 2 25 11 13 22
$2,500 to $4,999 70 45 19 10 9 26 6 20 25
$5,000 to $7,499 185 129 50 23 27 79 34 44 56
$7,500 to $9,999 342 236 87 36 51 149 90 60 105
$10,000 to $12,499 789 537 164 75 88 373 197 176 252
$12,500 to $14,999 709 502 178 83 96 323 154 170 207
$15,000 to $17,499 911 664 189 82 107 475 231 244 247
$17,500 to $19,999 709 503 138 56 82 365 180 185 206
$20,000 to $22,499 994 775 224 75 149 551 307 244 220
$22,500 to $24,999 681 550 191 91 100 359 187 172 131
$25,000 to $27,499 777 647 221 87 134 425 209 216 130
$27,500 to $29,999 511 407 118 52 66 289 165 125 103
$30,000 to $32,499 656 523 127 59 68 395 201 194 133
$32,500 to $34,999 372 303 84 35 49 219 136 83 69
$35,000 to $37,499 369 303 79 29 49 224 118 106 66
$37,500 to $39,999 254 211 62 31 31 149 75 74 43
$40,000 to $42,499 390 329 102 42 59 228 139 88 60
$42,500 to $44,999 179 160 31 6 25 128 86 42 19
$45,000 to $47,499 220 178 52 34 18 126 75 52 42
$47,500 to $49,999 143 124 29 7 23 95 52 42 19
$50,000 to $52,499 203 187 49 31 18 139 78 60 16
$52,500 to $54,999 88 85 20 10 10 65 44 21 2
$55,000 to $57,499 97 76 6 2 4 70 48 22 21
$57,500 to $59,999 55 45 13 8 6 31 14 18 10
$60,000 to $62,499 106 99 33 15 18 66 43 23 7
$62,500 to $64,999 46 43 16 11 5 27 14 13 3
$65,000 to $67,499 45 38 13 7 7 25 22 3 7
$67,500 to $69,999 24 22 3 0 3 19 17 2 2
$70,000 to $72,499 47 37 12 6 6 26 16 10 10
$72,500 to $74,999 17 13 8 1 8 5 1 4 4
$75,000 to $77,499 38 37 2 0 2 35 30 6 1
$77,500 to $79,999 17 17 0 0 0 17 15 2 0
$80,000 to $82,499 35 35 11 8 3 24 21 3 1
$82,500 to $84,999 10 7 0 0 0 7 7 0 3
$85,000 to $87,499 31 31 8 1 7 23 14 9 0
$87,500 to $89,999 12 12 3 1 2 9 9 0 0
$90,000 to $92,499 11 11 0 0 0 10 7 3 0
$92,500 to $94,999 18 18 9 2 7 9 6 3 0
$95,000 to $97,499 6 5 2 2 0 3 3 0 2
$97,500 to $99,999 2 2 0 0 0 2 2 0 0
$100,000 and Over 106 104 38 20 18 66 41 25 2
Median Income (Dollars) 23979 25271 24388 24625 24171 25687 26847 24451 20029
Standard Error (Dollars) 303 284 521 727 749 361 542 597 594
Mean Income (Dollars) 28794 30472 30340 30594 30145 30527 31791 29006 22754
Standard Error (Dollars) 491 611 1381 1573 2123 645 629 1201 595
Gini Ratio .336 .339 .364 .368 .360 .331 .327 .331 .296
Standard Error .0132 .0152 .0316 .0460 .0438 .0172 .0217 .0287 .0317
WGTD-Agg29820*0724621*0772726*0631876*0640940*0617349*0798716*0674860*0651089*06
WGTD-Agg-Sq18262*0816708*0863423*0719886*0743537*0710365*0845797*0757855*0715547*07
B-Cell 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 4552.20
Worked Year Round- Full Time Female South Black Total 2951 2426 1374 756 617 1052 688 364 525
Without Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0
With Income 2951 2426 1374 756 617 1052 688 364 525
$1 to $2,499 or Loss 8 5 5 3 2 0 0 0 3
$2,500 to $4,999 19 17 9 9 0 8 4 4 3
$5,000 to $7,499 51 41 36 13 22 5 2 3 10
$7,500 to $9,999 136 98 48 16 32 51 22 28 38
$10,000 to $12,499 289 197 110 61 49 87 43 44 92
$12,500 to $14,999 255 166 92 39 53 73 36 37 90
$15,000 to $17,499 342 283 173 88 85 110 74 35 59
$17,500 to $19,999 313 267 171 95 77 96 46 50 46
$20,000 to $22,499 297 263 156 99 57 107 73 34 33
$22,500 to $24,999 139 119 74 43 30 45 38 7 20
$25,000 to $27,499 258 214 114 58 56 100 78 22 44
$27,500 to $29,999 144 114 66 55 11 47 39 8 31
$30,000 to $32,499 187 167 93 47 46 74 38 36 20
$32,500 to $34,999 40 40 20 5 15 20 16 3 0
$35,000 to $37,499 82 69 29 13 16 40 30 10 12
$37,500 to $39,999 62 59 38 28 10 21 17 4 3
$40,000 to $42,499 88 77 33 17 16 44 33 11 10
$42,500 to $44,999 33 33 15 8 7 18 13 4 0
$45,000 to $47,499 42 41 22 16 6 19 8 11 1
$47,500 to $49,999 20 14 5 4 2 8 3 6 6
$50,000 to $52,499 32 32 13 10 3 19 19 0 0
$52,500 to $54,999 14 14 0 0 0 14 14 0 0
$55,000 to $57,499 8 8 8 4 4 0 0 0 0
$57,500 to $59,999 21 21 18 14 4 3 3 0 0
$60,000 to $62,499 19 19 6 1 5 13 13 0 0
$62,500 to $64,999 4 4 0 0 0 4 4 0 0
$65,000 to $67,499 20 16 9 7 3 7 3 3 4
$67,500 to $69,999 2 2 2 2 0 0 0 0 0
$70,000 to $72,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 to $74,999 5 5 2 0 2 3 3 0 0
$75,000 to $77,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 to $79,999 3 3 3 0 3 0 0 0 0
$80,000 to $82,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 to $84,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 to $89,999 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$90,000 to $92,499 5 5 0 0 0 5 5 0 0
$92,500 to $94,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 12 12 2 2 0 10 8 3 0
Median Income (Dollars) 20515 21322 20689 21402 19593 22246 25138 19006 16151
Standard Error (Dollars) 399 407 516 604 755 941 1039 838 1034
Mean Income (Dollars) 23848 24965 23547 24459 22430 26816 29159 22386 18692
Standard Error (Dollars) 537 626 643 932 858 1167 1639 1239 896
Gini Ratio .294 .294 .275 .272 .276 .314 .313 .297 .260
Standard Error .0238 .0265 .0330 .0447 .0504 .0430 .0547 .0665 .0661
WGTD-Agg70374*0660557*0632347*0618499*0613848*0628300*0620063*0681472*0598169*05
WGTD-Agg-Sq25047*0722726*0710191*0761614*0640299*0612535*0710040*0724942*0623211*06
B-Cell 3034.80 3034.80 3034.80 3034.80 3034.80 3034.80 3034.80 3034.80 4552.00
Worked Year Round- Full Time Female South Hispanic Total 1059 951 471 268 203 480 384 96 109
Without Income 2 2 2 0 2 0 0 0 0
With Income 1058 949 469 268 201 480 384 96 109
$1 to $2,499 or Loss 5 5 3 3 0 2 2 0 0
$2,500 to $4,999 15 13 6 3 3 7 3 4 2
$5,000 to $7,499 45 42 32 21 11 10 5 4 3
$7,500 to $9,999 77 67 31 16 15 36 25 11 10
$10,000 to $12,499 135 121 72 48 25 49 33 16 14
$12,500 to $14,999 119 108 50 38 13 58 46 12 11
$15,000 to $17,499 98 78 27 22 5 51 44 7 20
$17,500 to $19,999 76 68 41 18 23 27 23 4 8
$20,000 to $22,499 113 104 53 33 19 51 45 6 9
$22,500 to $24,999 67 61 31 18 13 29 28 1 6
$25,000 to $27,499 68 59 38 9 29 21 17 4 8
$27,500 to $29,999 36 33 18 10 8 15 13 3 3
$30,000 to $32,499 44 41 18 13 5 23 18 5 3
$32,500 to $34,999 33 31 11 2 9 20 12 8 2
$35,000 to $37,499 25 25 11 3 7 15 11 3 0
$37,500 to $39,999 15 14 1 0 1 12 11 1 1
$40,000 to $42,499 8 8 7 5 2 2 2 0 0
$42,500 to $44,999 8 8 2 0 2 6 5 1 0
$45,000 to $47,499 5 4 0 0 0 4 4 0 1
$47,500 to $49,999 9 9 5 2 3 5 5 0 0
$50,000 to $52,499 14 10 7 3 4 4 4 0 3
$52,500 to $54,999 5 5 0 0 0 5 5 0 0
$55,000 to $57,499 2 2 0 0 0 2 0 2 0
$57,500 to $59,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$60,000 to $62,499 8 6 0 0 0 6 5 1 1
$62,500 to $64,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$65,000 to $67,499 8 8 0 0 0 8 8 0 0
$67,500 to $69,999 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$70,000 to $72,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 to $74,999 1 1 1 0 1 0 0 0 0
$75,000 to $77,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 to $79,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 to $82,499 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$82,500 to $84,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 5 5 2 0 2 3 3 0 0
$87,500 to $89,999 2 2 0 0 0 2 2 0 0
$90,000 to $92,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 6 6 2 0 2 5 3 2 0
Median Income (Dollars) 18616 18989 18278 15608 20912 20043 20615 15033 16724
Standard Error (Dollars) 931 0 0 0 0 0 0 2800 1784
Mean Income (Dollars) 23581 24100 20199 17534 23746 27916 24993 39650 19047
Standard Error (Dollars) 2564 0 0 0 0 0 0 26337 2157
Gini Ratio .378 .386 .317 .275 .344 .430 .334 .653 .276
Standard Error .0660 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .3921 .1492
WGTD-Agg24937*0622868*0694781*0546976*0547804*0513480*0695973*0537925*0520694*05
WGTD-Agg-Sq30111*0729596*0735624*0610599*0625024*0626034*0736215*0622413*0751485*05
B-Cell 3035.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3035.00 4552.00
Worked Year Round- Full Time Female South White- Not Hispanic Total 9309 7170 1948 788 1160 5222 2740 2482 2138
Without Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0
With Income 9309 7170 1948 788 1160 5222 2740 2482 2138
$1 to $2,499 or Loss 46 24 2 0 2 23 10 13 22
$2,500 to $4,999 55 32 13 7 6 19 3 16 23
$5,000 to $7,499 142 89 19 3 16 70 30 40 53
$7,500 to $9,999 264 169 56 20 36 113 65 48 95
$10,000 to $12,499 664 425 98 32 66 327 168 160 238
$12,500 to $14,999 594 398 128 45 83 270 113 158 196
$15,000 to $17,499 818 592 164 62 102 428 191 237 226
$17,500 to $19,999 637 440 99 40 59 340 159 181 197
$20,000 to $22,499 886 675 173 44 130 502 264 238 210
$22,500 to $24,999 616 491 162 73 89 330 159 170 125
$25,000 to $27,499 713 591 187 79 108 404 192 212 122
$27,500 to $29,999 479 377 102 44 58 275 153 122 102
$30,000 to $32,499 612 482 110 47 63 372 183 189 130
$32,500 to $34,999 340 273 74 34 40 199 124 75 67
$35,000 to $37,499 344 278 68 26 42 210 107 103 66
$37,500 to $39,999 239 198 61 31 29 137 65 73 41
$40,000 to $42,499 382 321 95 37 58 226 138 88 60
$42,500 to $44,999 171 152 29 6 23 122 82 41 19
$45,000 to $47,499 215 174 52 34 18 122 71 52 40
$47,500 to $49,999 133 115 24 5 20 90 48 42 19
$50,000 to $52,499 190 177 42 28 14 135 75 60 13
$52,500 to $54,999 82 80 20 10 10 60 39 21 2
$55,000 to $57,499 95 74 6 2 4 68 48 21 21
$57,500 to $59,999 54 44 13 7 6 31 14 18 10
$60,000 to $62,499 99 92 32 14 18 60 37 23 6
$62,500 to $64,999 46 43 16 11 5 27 14 13 3
$65,000 to $67,499 37 30 13 7 7 17 14 3 7
$67,500 to $69,999 23 21 3 0 3 18 16 2 2
$70,000 to $72,499 47 37 12 6 6 26 16 10 10
$72,500 to $74,999 15 12 7 1 6 5 1 4 4
$75,000 to $77,499 38 37 2 0 2 35 30 6 1
$77,500 to $79,999 17 17 0 0 0 17 15 2 0
$80,000 to $82,499 34 33 11 8 3 22 19 3 1
$82,500 to $84,999 10 7 0 0 0 7 7 0 3
$85,000 to $87,499 26 26 6 1 6 20 10 9 0
$87,500 to $89,999 10 10 3 1 2 7 7 0 0
$90,000 to $92,499 11 11 0 0 0 10 7 3 0
$92,500 to $94,999 18 18 9 2 7 9 6 3 0
$95,000 to $97,499 6 5 2 2 0 3 3 0 2
$97,500 to $99,999 2 2 0 0 0 2 2 0 0
$100,000 and Over 100 98 36 20 17 61 38 23 2
Median Income (Dollars) 24727 26057 25819 27185 24777 26167 27767 24709 20217
Standard Error (Dollars) 316 292 480 888 733 364 652 566 599
Mean Income (Dollars) 29339 31246 32671 34831 31204 30714 32633 28595 22947
Standard Error (Dollars) 471 590 1654 1996 2421 525 679 807 614
Gini Ratio .329 .330 .359 .355 .359 .321 .322 .311 .296
Standard Error .0136 .0157 .0351 .0531 .0472 .0172 .0231 .0259 .0324
WGTD-Agg27311*0722404*0763642*0627432*0636210*0616039*0789418*0670977*0649069*06
WGTD-Agg-Sq15266*0813762*0859947*0718970*0741068*0777671*0742228*0735442*0715047*07
B-Cell 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 2650.32 4552.20

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 20, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031997/perinc/02_029.htm