ACCUMULATIONS FOR MARCH 2004



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   14000   27769   1140.07  17220  34156   34156  14840  434  643.81  13780  27332   27332  3510  1997   1997    447.01   6680  13249    13249    882   6147   6147
  2   13900   55339   1139.98  17517  34743   68899  14972  431  644.21  11960  23732   51064  3043  2017   4015    447.56   4970   9860    23109    638   5905  12052
  3   14100   83306   1139.91  11678  23164   92063   9686  418  644.10  12270  24336   75400  3136  1981   5996    447.94   4000   7933    31042    506   5532  17583
  4   14100  111273   1139.95  10819  21460  113522   9059  422  644.04  11560  22923   98323  2938  1537   7533    448.06   7020  13919    44961    916   5274  22858
  5   14100  139240   1140.08   9875  19588  133110   8206  419  643.82  12460  24712  123035  3153  1490   9023    448.08   8500  16861    61822   1131   5244  28102
  6   14100  167207   1140.09  14453  28668  161778  12388  432  643.92  12850  25480  148515  3276  1501  10524    447.94  10190  20208    82030   1347   6186  34288
  7    6900  180893   1140.04  16843  33408  195185  14409  431  644.22  12800  25384  173899  3271  1509  12034    447.93   9530  18893   100923   1269   6204  40493
  8   14000  208661   1139.94  17700  35107  230293  15161  432  644.43  13950  27668  201567  3585  1509  13543    447.80  10690  21206   122129   1413   6204  46697
  9   14100  236628   1139.89  15748  31236  261528  13074  419  644.37  15910  31555  233122  4059  2009  15552    447.48  12480  24757   146886   1625   5673  52370
 10   14100  264595   1139.78  12602  24996  286524  10573  423  644.12  17290  34295  267417  4344  1989  17542    447.29  13800  27364   174250   1785   6091  58461
 11   14100  292562   1139.75  15458  30660  317183  13183  430  643.85  17370  34463  301880  4353  2001  19543    447.37  11460  22731   196981   1472   6056  64516
 12   14100  320529   1139.73  16184  32100  349283  13846  431  643.67  17970  35643  337523  4505  1958  21501    447.15  14970  29699   226680   1945   5905  70421
 13   14000  348297   1139.78  12094  23988  373271  10260  428  643.35  16080  31902  369425  4027  1537  23038    446.96  15960  31658   258338   2056   6097  76518
 14    6900  361983   1139.83  12638  25068  398338  10627  424  643.20  15120  29996  399421  3777  1545  24583    446.73  14010  27794   286132   1808   5939  82457
 15   13900  389554   1139.80  15282  30312  428650  13124  433  643.10  16140  32009  431430  4029  1989  26573    446.43  13930  27634   313766   1809   6089  88546
 16   14000  417322   1139.69  17847  35399  464049  15393  435  643.18  15540  30819  462249  3871  2013  28586    446.44  11990  23784   337550   1551   5760  94306
 17   14000  445091   1139.55  15929  31596  495645  13624  431  643.18  15790  31319  493568  3944  2003  30589    446.66   9370  18593   356143   1218   6238 100544
 18   13700  472264   1139.52  15022  29796  525440  12817  430  643.06  15770  31280  524848  3924  2005  32594    446.91   9260  18362   374505   1216   6089 106633
 19   14000  500033   1139.46  17859  35423  560864  15299  432  643.12  17510  34731  559579  4364  2003  34598    446.97  11370  22560   397065   1487   6087 112721
 20   14000  527802   1139.41  15929  31596  592459  13661  432  643.11  15850  31444  591023  3936  2003  36601    447.02  12490  24764   421829   1624   6103 118824
 21    6800  541289   1139.43  14611  28980  621439  12450  430  643.00  15460  30664  621687  3830  1999  38600    446.86  13500  26768   448597   1743   6240 125064
 22   14000  569058   1139.34  17373  34459  655898  14910  433  643.04  16960  33632  655319  4227  1995  40596    446.43  14030  27832   476429   1809   6095 131159
 23   14000  596826   1139.29  16680  33084  688982  14318  433  642.85  19920  39519  694838  4942  2323  42918    446.42  14480  28719   505148   1849   5784 136943
 24   14000  624595   1139.17  14746  29248  718230  12395  424  642.62  16790  33312  728150  4142  1628  44547    446.52  14080  27928   533076   1799   6252 143195
 25   14000  652364   1139.13  14877  29508  747737  12738  432  642.43  16700  33124  761274  4136  1515  46062    446.58  10880  21578   554654   1411   6244 149439
 26   14000  680132   1139.07  17863  35431  783169  15367  434  642.45  18200  36091  797365  4523  1513  47576    446.73  12680  25152   579806   1625   6143 155581
 27   14000  707901   1139.11  12995  25776  808944  10969  426  642.04  17230  34169  831534  4256  1513  49089    446.79  14670  29099   608905   1883   6153 161734
 28    6800  721389   1139.06  16766  33256  842200  14455  435  642.18  15660  31061  862595  3855  1974  51062    446.73  13350  26480   635385   1717   6303 168038
 29   13900  748959   1139.05  12864  25516  867715  10913  428  641.86  15440  30632  893227  3805  1745  52808    446.39  13220  26223   661608   1678   5994 174032
 30   14100  776926   1138.97  17089  33896  901611  14581  430  641.95  15630  31008  924235  3875  1972  54779    446.03  15820  31387   692995   1987   5750 179782
 31   14100  804893   1138.70  22177  43987  945598  19149  435  642.21  17160  34044  958279  4245  1888  56668    445.64  15770  31285   724280   1959   6087 185869
TOTAL                                               406447                                   120881                                                47157


                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR MARCH 2004

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  MAX CONTENT IN A.F.                     27380000                        1809800                           619400                              7576
  MAX ELEV. IN FEET                         1229.0                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    32189.8  28693.3    1140.07      15399       17200   643.81     1721.0    13800    447.01      561.2     6680      230.82     6019       32      540
       2    32186.0  28697.1    1139.98      15390       17500   644.21     1732.0    12000    447.56      571.6     4970      233.74     6933      558       68
       3    32166.5  28716.6    1139.91      15383       11700   644.10     1729.0    12300    447.94      578.8     4000      239.35     8900     1212       46
       4    32149.9  28733.2    1139.95      15387       10800   644.04     1727.3    11600    448.06      581.2     7020      239.66     9016      203       13
       5    32143.4  28739.6    1140.08      15401        9880   643.82     1721.2    12500    448.08      581.6     8500      233.95     7001        0     1030
       6    32126.6  28756.5    1140.09      15402       14500   643.92     1724.0    12800    447.94      578.9    10200      228.00     5206        0      956
       7    32130.6  28752.5    1140.04      15396       16800   644.22     1732.3    12800    447.93      578.6     9530      234.71     7253     1084        0
       8    32111.0  28772.1    1139.94      15386       17700   644.43     1738.2    13900    447.80      576.1    10700      238.20     8474      715        0
       9    32082.7  28800.4    1139.89      15380       15700   644.37     1736.5    15900    447.48      570.1    12500      237.54     8234       17       22
      10    32048.4  28834.7    1139.78      15369       12600   644.12     1729.5    17300    447.29      566.6    13800      232.21     6444        0      918
      11    32026.2  28856.8    1139.75      15366       15500   643.85     1722.1    17400    447.37      568.0    11500      226.21     4727        0      905
      12    32003.8  28879.2    1139.73      15364       16200   643.67     1717.0    18000    447.15      563.9    15000      219.86     3236        0      768
      13    31990.3  28892.8    1139.78      15369       12100   643.35     1708.4    16100    446.96      560.3    16000      217.67     2799        0      229
      14    31987.5  28895.6    1139.83      15374       12600   643.20     1704.2    15100    446.73      556.2    14000      223.40     4026      637        0
      15    31969.8  28913.3    1139.80      15371       15300   643.10     1701.5    16100    446.43      550.7    13900      229.08     5509      783        0
      16    31952.3  28930.8    1139.69      15359       17800   643.18     1703.6    15500    446.44      550.8    12000      235.23     7428     1071        0
      17    31931.3  28951.7    1139.55      15345       15900   643.18     1703.7    15800    446.66      554.8     9370      239.97     9133     1058        0
      18    31920.1  28962.9    1139.52      15342       15000   643.06     1700.4    15800    446.91      559.5     9260      239.60     8994       61        0
      19    31909.1  28973.9    1139.46      15335       17900   643.12     1702.0    17500    446.97      560.5    11400      238.72     8665       18       73
      20    31895.9  28987.2    1139.41      15330       15900   643.11     1701.6    15900    447.02      561.6    12500      232.67     6589        0     1080
      21    31899.2  28983.9    1139.43      15332       14600   643.00     1698.7    15500    446.86      558.5    13500      232.58     6561      178      160
      22    31876.7  29006.3    1139.34      15323       17400   643.04     1699.8    17000    446.43      550.6    14000      231.44     6206       16      160
      23    31867.0  29016.1    1139.29      15317       16700   642.85     1694.7    19900    446.42      550.5    14500      229.72     5694        0      244
      24    31846.7  29036.4    1139.17      15305       14700   642.62     1688.4    16800    446.52      552.3    14100      228.03     5214        0      216
      25    31835.1  29048.0    1139.13      15301       14900   642.43     1683.1    16700    446.58      553.1    10900      226.04     4681        0      252
      26    31836.9  29046.1    1139.07      15294       17900   642.45     1683.6    18200    446.73      556.1    12700      229.84     5729      568        0
      27    31826.0  29057.0    1139.11      15299       13000   642.04     1672.5    17200    446.79      557.2    14700      235.20     7418      941        0
      28    31838.1  29044.9    1139.06      15293       16800   642.18     1676.2    15700    446.73      556.1    13400      235.55     7538      155        0
      29    31823.4  29059.6    1139.05      15292       12900   641.86     1667.5    15400    446.39      549.9    13200      231.52     6231        0      633
      30    31808.5  29074.5    1138.97      15284       17100   641.95     1670.0    15600    446.03      543.2    15800      226.63     4837        0      721
      31    31778.0  29105.1    1138.70      15255       22200   642.21     1677.2    17200    445.64      536.2    15800      221.73     3641        0      624
TOTAL                                                   476780                       483300                        365430                          9307     9658
AVE.                                                     15380                        15590                         11790                           300      312
AC FT                                                   946000                       959000                        725000                         18460    19156
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS

                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR MARCH 2004

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   5300   3586.71   10525    14000      6008.77   2600      860      5996.47    710      250     7463.05    390.3     250     7150.43    109.4     250
   2   5800   3586.54   10510    13900      6008.77   2600      860      5996.47    710      250     7463.07    390.4     260     7150.58    109.5     230
   3   5600   3586.36   10494    14100      6008.77   2600      860      5996.48    710      250     7463.11    390.7     230     7150.70    109.6     220
   4   5300   3586.12   10473    14100      6008.77   2600      860      5996.51    710      250     7463.14    390.9     220     7150.79    109.7     230
   5   5200   3585.96   10459    14100      6008.77   2600      860      5996.52    710      250     7463.19    391.2     200     7150.94    109.8     190
   6   5300   3585.76   10441    14100      6008.77   2600      860      5996.52    710      250     7463.29    391.8       0     7150.39    109.4     250
   7   5500   3585.78   10443     6900      6008.76   2600     1050      5996.57    710      250     7463.31    392.0     290     7150.61    109.6     250
   8   5600   3585.63   10430    14000      6008.77   2600      860      5996.69    710      250     7463.33    392.1     320     7150.64    109.6     360
   9   5600   3585.44   10413    14100      6008.79   2600      850      5996.84    710      250     7463.35    392.2     310     7150.81    109.7     300
  10   5500   3585.27   10398    14100      6008.83   2600      850      5997.03    720      250     7463.40    392.5     310     7151.01    109.9     280
  11   5700   3585.09   10382    14100      6008.87   2600      850      5997.23    720      250     7463.47    393.0     270     7150.97    109.8     350
  12   5900   3584.92   10367    14100      6008.92   2610      850      5997.50    720      250     7463.58    393.7     190     7151.04    109.9     220
  13   6200   3584.79   10355    14000      6008.98   2610      850      5997.83    720      250     7463.76    394.8       0     7150.62    109.6     230
  14   6600   3584.74   10351     6900      6009.03   2610     1050      5998.13    720      250     7463.91    395.8     240     7150.64    109.6     300
  15   6100   3584.61   10340    13900      6009.10   2610      860      5998.43    730      250     7464.02    396.5     250     7150.60    109.5     340
  16   6100   3584.46   10326    14000      6009.17   2610      860      5998.70    730      250     7464.15    397.3     210     7150.82    109.7     200
  17   6100   3584.29   10312    14000      6009.22   2620      860      5998.98    730      250     7464.27    398.1     160     7150.91    109.8     210
  18   6200   3584.12   10297    13700      6009.27   2620      870      5999.31    730      250     7464.46    399.3     150     7150.97    109.8     220
  19   6400   3583.96   10283    14000      6009.33   2620      860      5999.69    740      250     7464.68    400.7      80     7151.02    109.9     160
  20   5500   3583.77   10266    14000      6009.39   2620      870      6000.14    740      250     7464.98    402.7       0     7150.80    109.7     190
  21   6100   3583.75   10264     6800      6009.44   2620     1070      6000.65    740      250     7465.28    404.6     120     7150.95    109.8     180
  22   7300   3583.60   10251    14000      6009.49   2620      870      6000.89    750      250     7465.60    406.7      80     7151.01    109.9     170
  23   8300   3583.47   10240    14000      6009.53   2630      860      6001.82    750      250     7465.92    408.7     200     7151.12    109.9     280
  24   6900   3583.31   10226    14000      6009.55   2630      860      6002.42    760      250     7466.19    410.5     160     7151.30    110.1     230
  25   8000   3583.16   10213    14000      6009.57   2630      860      6003.00    760      250     7466.46    412.3     310     7151.51    110.3     390
  26   8400   3583.09   10207    14000      6009.60   2630      860      6003.61    770      250     7466.77    414.3     330     7151.77    110.5     360
  27   9000   3582.92   10192    14000      6009.63   2630      860      6004.18    770      250     7467.14    416.7       0     7151.13    110.0     370
  28   9600   3583.00   10199     6800      6009.65   2630     1050      6004.63    780      250     7467.39    418.4     260     7151.12    109.9     350
  29  10500   3582.95   10194    13900      6009.67   2630      850      6004.93    780      250     7467.57    419.6     240     7151.06    109.9     350
  30  10600   3582.86   10187    14100      6009.69   2630      850      6005.26    780      250     7467.71    420.5     410     7151.17    110.0     450
  31  10000   3582.78   10180    14100      6009.71   2630      850      6005.51    780      260     7467.81    421.2     530     7151.24    110.0     580
TOT  210200                     405800                        27390                         7760                         6580                         8690
AVE    6781                      13090                          880                          250                          210                          280
A F  416900                     805000                        54000                        15400                        13100                        17200

                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             MARCH 2004

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        14000       17200     15399        -5       325       638      -164     -1404     -2784     15500
      2        13900       17500     15390        -9       325       638      -295     -6679    -16032     13600
      3        14100       11700     15383        -7       325       638      -229      5074     -5967      8900
      4        14100       10800     15387         4       325       638       131       -47     -6061     13900
      5        14100        9880     15401        14       325       638       459     -4301    -14592     18400
      6        14100       14500     15402         1       325       638        33     -1936    -18432     16000
      7         6900       16800     15396        -6       325       638      -197      -489    -19403     14500
      8        14000       17700     15386       -10       325       638      -328       779    -17858     13300
      9        14100       15700     15380        -6       325       638      -197     -6536    -30822     13400
     10        14100       12600     15369       -11       325       638      -360      6311    -18305      7660
     11        14100       15500     15366        -3       325       638       -98      -795    -19882     14900
     12        14100       16200     15364        -2       325       638       -66     -1983    -23816     16100
     13        14000       12100     15369         5       325       638       164     -1676    -27139     15700
     14         6900       12600     15374         5       325       638       164     -2156    -31415     16200
     15        13900       15300     15371        -3       325       638       -98      -603    -32612     14700
     16        14000       17800     15359       -12       325       638      -393     -5435    -43392     12300
     17        14000       15900     15345       -14       325       638      -459      4589    -34291      9350
     18        13700       15000     15342        -3       325       638       -98      -308    -34902     14400
     19        14000       17900     15335        -7       325       638      -229     -1081    -37046     15100
     20        14000       15900     15330        -5       325       638      -164      -429    -37896     14200
     21         6800       14600     15332         2       325       638        66     -2600    -43053     16600
     22        14000       17400     15323        -9       325       638      -295       499    -42062     13500
     23        14000       16700     15317        -6       325       638      -197     -7614    -57165     14400
     24        14000       14700     15305       -12       325       638      -393      4748    -47746      9220
     25        14000       14900     15301        -4       325       638      -131       324    -47103     13700
     26        14000       17900     15294        -7       325       638      -229     -1064    -49213     15100
     27        14000       13000     15299         5       325       638       164     -2601    -54372     16600
     28         6800       16800     15293        -6       325       638      -197      -528    -55419     14500
     29        13900       12900     15292        -1       325       638       -33       716    -53999     13300
     30        14100       17100     15284        -8       325       638      -262     -7017    -67917     13800
     31        14100       22200     15255       -29       325       638      -950      6345    -55332      7590

    TOTAL     406000      476740                         10075     19778                        -55332    426600