The U.S. Census Bureau
 
Table 2a.  Revenues of State and Local Government Employee Retirement Systems
by State and Level of Government
Fiscal Year:  2005-2006
(Thousand dollars)        
State and level of
government
Total receipts Government Contributions Earnings on
investments
Employee Contributions Total From state
government
From local
government
United States 392,812,874 32,688,519 64,481,052 26,364,650 38,116,402 295,643,303
    State 326,247,707 27,696,753 49,618,912 25,897,378 23,721,534 248,932,042
    Local 66,565,167 4,991,766 14,862,140 467,272 14,394,868 46,711,261
Alabama 3,971,552 500,734 729,897 569,465 160,432 2,740,921
    State 3,468,753 465,443 687,769 568,862 118,907 2,315,541
    Local 502,799 35,291 42,128 603 41,525 425,380
Alaska 1,902,707 161,416 368,784 147,081 221,703 1,372,507
    State 1,876,029 161,411 368,773 147,081 221,692 1,345,845
    Local 26,678 5 11 0 11 26,662
Arizona 4,593,827 735,230 714,708 154,242 560,466 3,143,889
    State 4,258,516 697,896 636,344 153,172 483,172 2,924,276
    Local 335,311 37,334 78,364 1,070 77,294 219,613
Arkansas 2,713,737 122,148 586,209 204,099 382,110 2,005,380
    State 2,678,466 121,046 570,010 198,683 371,327 1,987,410
    Local 35,271 1,102 16,199 5,416 10,783 17,970
California 77,526,044 6,877,392 12,806,674 3,384,780 9,421,894 57,841,978
    State 56,238,221 5,323,122 9,258,167 3,378,546 5,879,621 41,656,932
    Local 21,287,823 1,554,270 3,548,507 6,234 3,542,273 16,185,046
Colorado 5,570,329 579,488 792,887 219,627 573,260 4,197,954
    State 4,937,836 523,034 697,183 219,257 477,926 3,717,619
    Local 632,493 56,454 95,704 370 95,334 480,335
Connecticut 4,474,243 388,568 1,186,322 1,032,457 153,865 2,899,353
    State 3,794,098 322,953 1,065,278 1,032,457 32,821 2,405,867
    Local 680,145 65,615 121,044 0 121,044 493,486
Delaware 975,806 49,872 149,681 128,810 20,871 776,253
    State 897,706 45,339 126,206 118,454 7,752 726,161
    Local 78,100 4,533 23,475 10,356 13,119 50,092
District of Columbia 1,102,147 48,127 115,800 16 115,784 938,220
    State 0 0 0 0 0 0
    Local 1,102,147 48,127 115,800 16 115,784 938,220
Florida 18,491,298 199,497 2,816,200 588,928 2,227,272 15,475,601
    State 14,723,764 30,723 2,320,376 538,498 1,781,878 12,372,665
    Local 3,767,534 168,774 495,824 50,430 445,394 3,102,936
Georgia 5,713,334 597,724 1,273,355 900,604 372,751 3,842,255
    State 5,308,057 543,767 1,159,793 899,843 259,950 3,604,497
    Local 405,277 53,957 113,562 761 112,801 237,758
Hawaii 1,449,572 56,258 423,445 326,053 97,392 969,869
    State 1,449,572 56,258 423,445 326,053 97,392 969,869
    Local 0 0 0 0 0 0
Idaho 1,422,654 154,600 252,561 83,086 169,475 1,015,493
    State 1,419,977 154,583 251,132 83,086 168,046 1,014,262
    Local 2,677 17 1,429 0 1,429 1,231
Illinois 16,756,647 2,286,419 2,702,690 967,196 1,735,494 11,767,538
    State 11,783,925 1,546,127 1,624,975 958,169 666,806 8,612,823
    Local 4,972,722 740,292 1,077,715 9,027 1,068,688 3,154,715
Indiana 3,641,705 317,539 1,182,115 938,811 243,304 2,142,051
    State 3,501,103 314,426 1,062,755 878,835 183,920 2,123,922
    Local 140,602 3,113 119,360 59,976 59,384 18,129
Iowa 2,984,605 234,321 392,321 77,427 314,894 2,357,963
    State 2,977,920 234,310 391,359 77,427 313,932 2,352,251
    Local 6,685 11 962 0 962 5,712
Kansas 2,145,498 246,233 361,867 249,955 111,912 1,537,398
    State 2,057,137 240,147 352,032 249,933 102,099 1,464,958
    Local 88,361 6,086 9,835 22 9,813 72,440
Kentucky 3,617,079 548,503 722,444 533,342 189,102 2,346,132
    State 3,561,441 542,790 702,084 533,342 168,742 2,316,567
    Local 55,638 5,713 20,360 0 20,360 29,565
Louisiana 5,418,518 610,628 1,530,511 1,194,133 336,378 3,277,379
    State 5,147,520 586,868 1,463,643 1,193,286 270,357 3,097,009
    Local 270,998 23,760 66,868 847 66,021 180,370
Maine 1,253,982 144,398 321,901 321,901 0 787,683
    State 1,253,982 144,398 321,901 321,901 0 787,683
    Local 0 0 0 0 0 0
Maryland 5,570,429 295,487 1,047,978 668,016 379,962 4,226,964
    State 4,259,197 215,007 741,311 667,935 73,376 3,302,879
    Local 1,311,232 80,480 306,667 81 306,586 924,085
Massachusetts 11,837,474 1,802,846 2,332,716 1,351,386 981,330 7,701,912
    State 8,377,074 1,418,946 1,405,534 1,281,808 123,726 5,552,594
    Local 3,460,400 383,900 927,182 69,578 857,604 2,149,318
Michigan 16,518,562 721,041 1,855,589 366,753 1,488,836 13,941,932
    State 14,150,951 614,618 1,517,494 364,841 1,152,653 12,018,839
    Local 2,367,611 106,423 338,095 1,912 336,183 1,923,093
Minnesota 6,833,881 664,531 759,191 205,708 553,483 5,410,159
    State 6,245,149 626,849 603,835 158,474 445,361 5,014,465
    Local 588,732 37,682 155,356 47,234 108,122 395,694
Mississippi 2,969,896 377,659 578,721 220,105 358,616 2,013,516
    State 2,969,896 377,659 578,721 220,105 358,616 2,013,516
    Local 0 0 0 0 0 0
Missouri 7,154,378 634,504 1,201,692 406,136 795,556 5,318,182
    State 6,150,488 575,421 1,019,358 406,136 613,222 4,555,709
    Local 1,003,890 59,083 182,334 0 182,334 762,473
Montana 876,440 132,181 156,666 64,740 91,926 587,593
    State 876,440 132,181 156,666 64,740 91,926 587,593
    Local 0 0 0 0 0 0
Nebraska 1,224,604 160,567 231,156 47,047 184,109 832,881
    State 950,097 121,706 161,379 47,047 114,332 667,012
    Local 274,507 38,861 69,777 0 69,777 165,869
Nevada 2,511,670 118,219 738,016 125,634 612,382 1,655,435
    State 2,511,670 118,219 738,016 125,634 612,382 1,655,435
    Local 0 0 0 0 0 0
New Hampshire 748,058 150,894 115,311 42,716 72,595 481,853
    State 729,731 148,369 110,561 42,716 67,845 470,801
    Local 18,327 2,525 4,750 0 4,750 11,052
New Jersey 8,342,751 1,397,227 114,555 111,989 2,566 6,830,969
    State 8,318,841 1,394,815 111,989 111,989 0 6,812,037
    Local 23,910 2,412 2,566 0 2,566 18,932
New Mexico 2,810,373 349,569 480,333 315,568 164,765 1,980,471
    State 2,810,373 349,569 480,333 315,568 164,765 1,980,471
    Local 0 0 0 0 0 0
New York 45,429,542 1,120,333 8,160,577 1,983,705 6,176,872 36,148,632
    State 31,825,282 420,315 3,730,064 1,933,007 1,797,057 27,674,903
    Local 13,604,260 700,018 4,430,513 50,698 4,379,815 8,473,729
North Carolina 5,976,898 990,077 520,997 290,835 230,162 4,465,824
    State 5,934,749 982,453 511,136 290,726 220,410 4,441,160
    Local 42,149 7,624 9,861 109 9,752 24,664
North Dakota 558,101 49,204 70,969 15,470 55,499 437,928
    State 528,159 44,503 63,814 15,377 48,437 419,842
    Local 29,942 4,701 7,155 93 7,062 18,086
Ohio 21,195,183 2,472,732 3,604,029 1,896,108 1,707,921 15,118,422
    State 20,991,941 2,453,670 3,591,236 1,896,108 1,695,128 14,947,035
    Local 203,242 19,062 12,793 0 12,793 171,387
Oklahoma 2,910,540 360,292 808,991 494,252 314,739 1,741,257
    State 2,795,283 349,275 788,188 494,252 293,936 1,657,820
    Local 115,257 11,017 20,803 0 20,803 83,437
Oregon 8,260,590 9,705 866,762 783,921 82,841 7,384,123
    State 8,175,062 9,612 783,921 783,921 0 7,381,529
    Local 85,528 93 82,841 0 82,841 2,594
Pennsylvania 15,954,245 1,367,851 1,289,225 497,659 791,566 13,297,169
    State 13,971,820 1,149,318 625,421 385,952 239,469 12,197,081
    Local 1,982,425 218,533 663,804 111,707 552,097 1,100,088
Rhode Island 1,439,375 162,650 359,578 165,760 193,818 917,147
    State 1,234,664 141,191 256,971 165,760 91,211 836,502
    Local 204,711 21,459 102,607 0 102,607 80,645
South Carolina 2,712,805 525,753 688,015 246,009 442,006 1,499,037
    State 2,707,942 525,585 686,431 245,870 440,561 1,495,926
    Local 4,863 168 1,584 139 1,445 3,111
South Dakota 1,006,009 85,029 88,057 30,869 57,188 832,923
    State 965,393 82,465 80,830 30,859 49,971 802,098
    Local 40,616 2,564 7,227 10 7,217 30,825
Tennessee 3,692,633 271,075 855,166 496,139 359,027 2,566,392
    State 2,730,081 226,311 665,879 474,879 191,000 1,837,891
    Local 962,552 44,764 189,287 21,260 168,027 728,501
Texas 22,732,877 2,823,880 3,854,750 1,724,677 2,130,073 16,054,247
    State 19,268,901 2,569,344 2,847,183 1,724,677 1,122,506 13,852,374
    Local 3,463,976 254,536 1,007,567 0 1,007,567 2,201,873
Utah 2,096,097 41,657 490,476 490,476 0 1,563,964
    State 2,096,097 41,657 490,476 490,476 0 1,563,964
    Local 0 0 0 0 0 0
Vermont 418,044 46,525 85,188 78,502 6,686 286,331
    State 393,053 45,599 70,979 70,979 0 276,475
    Local 24,991 926 14,209 7,523 6,686 9,856
Virginia 8,356,150 141,464 1,777,446 400,100 1,377,346 6,437,240
    State 7,012,066 39,771 1,526,908 398,401 1,128,507 5,445,387
    Local 1,344,084 101,693 250,538 1,699 248,839 991,853
Washington 7,959,802 369,334 420,779 357,492 63,287 7,169,689
    State 7,552,074 317,741 357,399 356,993 406 6,876,934
    Local 407,728 51,593 63,380 499 62,881 292,755
West Virginia 548,909 56,419 162,229 105,709 56,520 330,261
    State 505,953 51,668 133,594 96,107 37,487 320,691
    Local 42,956 4,751 28,635 9,602 19,033 9,570
Wisconsin 7,860,235 54,800 1,258,505 344,761 913,744 6,546,930
    State 7,294,218 22,356 1,223,043 344,761 878,282 6,048,819
    Local 566,017 32,444 35,462 0 35,462 498,111
Wyoming 581,039 75,919 77,017 14,395 62,622 428,103
    State 581,039 75,919 77,017 14,395 62,622 428,103
    Local 0 0 0 0 0 0
Note:  The standard error is a measure of the variation among the estimates from all samples and thus is a measure of the precision with which an estimate from a particular sample approximates the average results of all possible samples.  The coefficient of variation (CV) is the estimated standard error expressed as a percent of the estimated total or proportion.  CV's for estimates in this table are displayed in table 2b.

__