PERCENTAGE OF VISITS FOR INFLUENZA-LIKE-ILLNESS REPORTED BY SENTINEL PROVIDERS 2005-2006
Week Age 0-4 Age 5-24 Age 25-64 Age over 64 Total ILI Total Patients % Unweighted ILI % Weighted ILI
40 1170 1245 918 233 3566 327196 1.090 1.198
41 1272 1210 796 194 3472 334408 1.038 1.218
42 1376 1488 991 214 4069 363373 1.120 1.299
43 1450 1600 997 214 4261 374002 1.139 1.352
44 1642 1890 1194 281 5007 391096 1.280 1.597
45 1571 1930 1257 302 5060 371173 1.363 1.478
46 1679 1936 1327 311 5253 374069 1.404 1.620
47 1661 1598 1242 291 4792 294089 1.629 1.837
48 1849 2118 1565 347 5879 394929 1.489 1.754
49 1985 2428 1540 380 6333 378001 1.675 1.941
50 2239 2958 1952 396 7545 374381 2.015 2.344
51 2590 2852 2038 509 7989 319620 2.500 2.981
52 2637 2512 2826 702 8677 280657 3.092 3.290
01 2360 2278 2732 734 8104 325190 2.492 2.618
02 2197 2792 2078 526 7593 370336 2.050 2.243
03 2176 3009 1927 447 7559 355216 2.128 2.373
04 2534 3464 2188 537 8723 378815 2.303 2.424
05 2326 3730 2124 439 8619 364062 2.367 2.518
06 2230 3777 2196 429 8632 337036 2.561 2.623
07 1513 3039 1653 323 6528 220124 2.966 2.790

Return to Current Report