Access Statistics for Energy10 www.nrel.gov/buildings/energy10

Summary period: August 1999

Total Transfers by Client Domain

      Total        Total Image      Total Text Total 304's
      Requests       Requests       Requests   (NoMod Req)          Bytes sent   | Domain
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1821  20.3%    1622  20.4%     199  19.2%    132  13.8%     10518859  21.8%   | Unresolved
    328   3.6%     320   4.0%       8   0.8%    228  23.8%      1051911   2.2%   | dgwinne2.nrel.gov
    189   2.1%     170   2.1%      19   1.8%     74   7.7%      1062048   2.2%   | d5830.dialup.cornell.edu
    170   1.9%     160   2.0%      10   1.0%     46   4.8%       883934   1.8%   | puck.pnl.gov
    130   1.4%     118   1.5%      12   1.2%     49   5.1%       603130   1.2%   | slsyd11p45.ozemail.com.au
    129   1.4%     122   1.5%       7   0.7%     40   4.2%       904033   1.9%   | tc5-4.chesapeake.net
    113   1.3%     106   1.3%       7   0.7%     20   2.1%       731492   1.5%   | dcrawfor.nrel.gov
    111   1.2%     105   1.3%       6   0.6%      0   0.0%       668115   1.4%   | sss13-09.inre.asu.edu
    104   1.2%      96   1.2%       8   0.8%      0   0.0%      1136947   2.4%   | portal2.west.saic.com
    100   1.1%      90   1.1%      10   1.0%      0   0.0%      1057335   2.2%   | clgrtnt2-port-62.agt.net
    100   1.1%      93   1.2%       7   0.7%     39   4.1%       383881   0.8%   | streete.physics.rhodes.edu
     99   1.1%      91   1.1%       8   0.8%     29   3.0%       434386   0.9%   | ts2-35.lar.cyberhighway.net
     94   1.0%      87   1.1%       7   0.7%      0   0.0%      1026952   2.1%   | tferguso.nrel.gov
     94   1.0%      87   1.1%       7   0.7%      0   0.0%       919485   1.9%   | host030.bge.com
     93   1.0%       0   0.0%      93   9.0%      9   0.9%        55721   0.1%   | search.cl.msu.edu
     89   1.0%      84   1.1%       5   0.5%      5   0.5%       791636   1.6%   | navier.ist.utl.pt
     83   0.9%      75   0.9%       8   0.8%      0   0.0%       639740   1.3%   | pool-209-138-131-149.atln.grid.net
     80   0.9%      75   0.9%       5   0.5%      0   0.0%       499554   1.0%   | cache1.uwn.unsw.edu.au
     80   0.9%      71   0.9%       9   0.9%      0   0.0%       996440   2.1%   | ppp-aosta87-75.iol.it
     76   0.8%      72   0.9%       4   0.4%     32   3.3%       244162   0.5%   | dbalcomb.nrel.gov
     76   0.8%      68   0.9%       8   0.8%      0   0.0%       561100   1.2%   | x238-199.arch.umn.edu
     74   0.8%      63   0.8%      11   1.1%      0   0.0%       309928   0.6%   | n1-18-41.dhcp.drexel.edu
     70   0.8%      66   0.8%       4   0.4%      1   0.1%       514810   1.1%   | unixso8.intria.com
     66   0.7%      61   0.8%       5   0.5%      0   0.0%       445826   0.9%   | sa11-p20.dreamscape.com
     66   0.7%      62   0.8%       4   0.4%     12   1.3%       360753   0.7%   | cache2.tig.com.au
     65   0.7%      59   0.7%       6   0.6%      0   0.0%       419416   0.9%   | ppp0a001.std.com
     63   0.7%      59   0.7%       4   0.4%     17   1.8%       121283   0.3%   | host-209-214-193-164.mem.bellsouth.net
     63   0.7%      58   0.7%       5   0.5%      0   0.0%       473439   1.0%   | dc2-modem3011.dial.xs4all.nl
     63   0.7%      60   0.8%       3   0.3%     40   4.2%        62490   0.1%   | pc16.dc.lbl.gov
     62   0.7%      54   0.7%       8   0.8%      0   0.0%       310809   0.6%   | dnr.dnr.state.mo.us
     61   0.7%      58   0.7%       3   0.3%      0   0.0%       437712   0.9%   | g642.jlab.org
     60   0.7%      57   0.7%       3   0.3%      0   0.0%       426370   0.9%   | pcmo.ces.surrey.ac.uk
     60   0.7%      57   0.7%       3   0.3%      0   0.0%       335602   0.7%   | bergin.demon.co.uk
     60   0.7%      56   0.7%       4   0.4%      0   0.0%       487333   1.0%   | proxy2-external.bnapk1.occa.home.com
     59   0.7%      54   0.7%       5   0.5%      0   0.0%       301760   0.6%   | as5200-6.sl052.cns.vt.edu
     58   0.6%      55   0.7%       3   0.3%      0   0.0%       378190   0.8%   | host-209-214-196-225.mem.bellsouth.net
     58   0.6%      54   0.7%       4   0.4%     34   3.5%       143389   0.3%   | sfr-tgn-sfo-vty3.as.wcom.net
     58   0.6%      55   0.7%       3   0.3%      0   0.0%       456664   0.9%   | ns.akcity.govt.nz
     57   0.6%      55   0.7%       2   0.2%      0   0.0%       425898   0.9%   | panorama.nus.edu.sg
     57   0.6%      52   0.7%       5   0.5%      0   0.0%       348343   0.7%   | pollock-167.cac-labs.psu.edu
     57   0.6%      52   0.7%       5   0.5%      0   0.0%       307769   0.6%   | brun-m007-138.netquarters.net
     53   0.6%      50   0.6%       3   0.3%      0   0.0%       346596   0.7%   | fw.cfe.gob.mx
     53   0.6%      50   0.6%       3   0.3%      0   0.0%       408939   0.8%   | wc1.loxinfo.co.th
     53   0.6%      50   0.6%       3   0.3%      0   0.0%       346596   0.7%   | whitejon.norand.com
     52   0.6%      50   0.6%       2   0.2%      0   0.0%       338217   0.7%   | arch-ag11-3.newcastle.edu.au
     50   0.6%      48   0.6%       2   0.2%      0   0.0%       293992   0.6%   | ktheis.nrel.gov
     50   0.6%      47   0.6%       3   0.3%      0   0.0%       336615   0.7%   | ppp47-250.gis.net
     50   0.6%      48   0.6%       2   0.2%      0   0.0%       293992   0.6%   | snoopy.dillingen.baynet.de
     49   0.5%      47   0.6%       2   0.2%     26   2.7%        62376   0.1%   | kadams.nrel.gov
     48   0.5%      45   0.6%       3   0.3%      0   0.0%       172715   0.4%   | host-209-214-193-97.mem.bellsouth.net
     48   0.5%      46   0.6%       2   0.2%      0   0.0%       239934   0.5%   | proxy1a.lmco.com
     48   0.5%      43   0.5%       5   0.5%      1   0.1%       250026   0.5%   | cache.koti.tpo.fi
     46   0.5%      44   0.6%       2   0.2%      0   0.0%       244073   0.5%   | marya.nrel.gov
     45   0.5%      42   0.5%       3   0.3%      0   0.0%       242729   0.5%   | proxy.cowan.edu.au
     45   0.5%      41   0.5%       4   0.4%      0   0.0%       362218   0.8%   | a-bo16-17.tin.it
     44   0.5%      41   0.5%       3   0.3%      0   0.0%       118737   0.2%   | mn14-gjohnson.htc.honeywell.com
     44   0.5%      42   0.5%       2   0.2%      0   0.0%       118916   0.2%   | lgardner.nrel.gov
     43   0.5%      41   0.5%       2   0.2%      0   0.0%       134261   0.3%   | s20-pm55.snwestsac.campuscwix.net
     42   0.5%      39   0.5%       3   0.3%      0   0.0%       444248   0.9%   | netcache2.netcologne.de
     42   0.5%      38   0.5%       4   0.4%      0   0.0%       414969   0.9%   | netcache.netcologne.de
     42   0.5%      38   0.5%       4   0.4%     20   2.1%        60981   0.1%   | bartgs225.bart.ucl.ac.uk
     42   0.5%      40   0.5%       2   0.2%      0   0.0%       132740   0.3%   | firewall1.illinova.com
     41   0.5%      37   0.5%       4   0.4%      0   0.0%       280304   0.6%   | emae53428.mae.cwru.edu
     41   0.5%      38   0.5%       3   0.3%      0   0.0%       132491   0.3%   | netmail.clarkus.com
     41   0.5%      37   0.5%       4   0.4%      0   0.0%       132714   0.3%   | cache.bora.net
     40   0.4%      37   0.5%       3   0.3%      0   0.0%       131645   0.3%   | proxy3.edhe1.ab.wave.home.com
     40   0.4%      38   0.5%       2   0.2%      2   0.2%       114154   0.2%   | rclyne.nrel.gov
     39   0.4%      37   0.5%       2   0.2%      0   0.0%       131402   0.3%   | dialup-206-156-104-209.mho.net
     39   0.4%      37   0.5%       2   0.2%      0   0.0%       131402   0.3%   | d8.k1-2.tecinfo.com
     37   0.4%      32   0.4%       5   0.5%      0   0.0%        78423   0.2%   | inet02.unilever.com
     37   0.4%      35   0.4%       2   0.2%      0   0.0%        84158   0.2%   | gwbdg2.centrin.net.id
     34   0.4%      31   0.4%       3   0.3%      0   0.0%       348100   0.7%   | philippos.ccf.auth.gr
     34   0.4%       0   0.0%      34   3.3%      0   0.0%        93075   0.2%   | infra.euroseek.net
     32   0.4%      31   0.4%       1   0.1%     31   3.2%         8808   0.0%   | sa19-p22.dreamscape.com
     31   0.3%      28   0.4%       3   0.3%      0   0.0%       231824   0.5%   | ids109.tinker.af.mil
     31   0.3%      28   0.4%       3   0.3%      9   0.9%        64577   0.1%   | phoenix.lbl.gov
     30   0.3%       0   0.0%      30   2.9%      0   0.0%       275517   0.6%   | y702.inktomi.com
     30   0.3%      28   0.4%       2   0.2%      0   0.0%        33594   0.1%   | teal.mc.duke.edu
     30   0.3%      29   0.4%       1   0.1%      0   0.0%       255456   0.5%   | radford-245.dialup.i-plus.net
     26   0.3%      25   0.3%       1   0.1%      0   0.0%       149681   0.3%   | cs10-2.modems.unam.mx
     25   0.3%      24   0.3%       1   0.1%      0   0.0%       182080   0.4%   | proxy1.ykt.prodigy.net
     25   0.3%      24   0.3%       1   0.1%      0   0.0%       182080   0.4%   | utfc1.utfors.se
     24   0.3%      22   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        62640   0.1%   | bsg-ma1a-91.ix.netcom.com
     24   0.3%      22   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        62640   0.1%   | bolt.electric.austin.tx.us
     24   0.3%      23   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        63687   0.1%   | ppp19.info.bw
     23   0.3%      22   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        62397   0.1%   | c598339-a.grlnd1.tx.home.com
     23   0.3%      21   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        62614   0.1%   | is009507.energy.wsu.edu
     23   0.3%      22   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        62397   0.1%   | ip018239.dialup.wvnet.edu
     23   0.3%      21   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        62650   0.1%   | as5100cc-05.inre.asu.edu
     23   0.3%      19   0.2%       4   0.4%      0   0.0%        62478   0.1%   | b114.bwk.tue.nl
     23   0.3%      21   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        62299   0.1%   | bsd-vassbo.du.se
     23   0.3%      22   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        62490   0.1%   | ptorcel.nrel.gov
     23   0.3%      22   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        43010   0.1%   | snfcb703-33.splitrock.net
     23   0.3%      22   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        62397   0.1%   | aramis.gme.usherb.ca
     23   0.3%      21   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        62987   0.1%   | bmarion.nrel.gov
     22   0.2%      20   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        61803   0.1%   | ppp2-s26.internet.gr
     22   0.2%      21   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        61963   0.1%   | keyhole.lvs.dupont.com
     22   0.2%      21   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        62056   0.1%   | tnt01p1-44.logicsouth.com
     22   0.2%      20   0.3%       2   0.2%      0   0.0%        61561   0.1%   | ppp25.info.bw
     22   0.2%      21   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        61963   0.1%   | trt-on24-17.netcom.ca
     22   0.2%      21   0.3%       1   0.1%      0   0.0%       115699   0.2%   | gateway5.ps.net
     22   0.2%      21   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        61994   0.1%   | abd0fd65.ipt.aol.com
     22   0.2%      21   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        62056   0.1%   | lbgate2.raytheontands.com
     21   0.2%      19   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        60714   0.1%   | ipa098.wf.quik.com
     21   0.2%      19   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        60714   0.1%   | dc2-isdn1059.dial.xs4all.nl
     21   0.2%      19   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        60714   0.1%   | netcachetafe.tafe.net
     21   0.2%      20   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        61560   0.1%   | csdashhannon.ne.mediaone.net
     21   0.2%      19   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        60726   0.1%   | mluevane.nrel.gov
     21   0.2%      19   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        60726   0.1%   | dialupb226.blng.uswest.net
     21   0.2%      20   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        60905   0.1%   | trt-on8-88.netcom.ca
     21   0.2%      20   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        61638   0.1%   | cx1002400-a.irvn1.occa.home.com
     21   0.2%      19   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        60726   0.1%   | user051.dicksonstreet.com
     21   0.2%      20   0.3%       1   0.1%      0   0.0%        37374   0.1%   | m33-44.fh-niederrhein.de
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | kstewart.nrel.gov
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | proxy2.denver1.co.home.com
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | cache.a-net.net.th
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | jwoods.osec.doc.gov
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | pc132.stud.imt.hist.no
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        29946   0.1%   | host212-140-116-254.host.btclick.com
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | tide78.microsoft.com
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | pb159.warszawa.ppp.tpnet.pl
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | cchriste.nrel.gov
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | gate.pfleiderer.de
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%     20   2.1%            0   0.0%   | esbensen.dk
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | pmenna.nrel.gov
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | arch4.arch.cau.ac.kr
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | nas5-038.acd.net
     20   0.2%      19   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60471   0.1%   | slbri5p03.ozemail.com.au
     19   0.2%      18   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60036   0.1%   | icache-3.doit.wisc.edu
     19   0.2%      18   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        60068   0.1%   | tcs-gateway5.treas.gov
     18   0.2%      18   0.2%       0   0.0%      0   0.0%       188575   0.4%   | cache-rm01.proxy.aol.com
     18   0.2%      16   0.2%       2   0.2%      0   0.0%       112362   0.2%   | cache-rn01.proxy.aol.com
     16   0.2%       0   0.0%      16   1.5%      0   0.0%       164231   0.3%   | node-d1d4b5a.powerinter.net
     16   0.2%      14   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        58434   0.1%   | cache-rm02.proxy.aol.com
     16   0.2%      16   0.2%       0   0.0%      0   0.0%       134502   0.3%   | cache-rk02.proxy.aol.com
     16   0.2%      16   0.2%       0   0.0%      0   0.0%       120900   0.3%   | cache-rm03.proxy.aol.com
     15   0.2%      14   0.2%       1   0.1%      0   0.0%       138372   0.3%   | ww-ta03.proxy.aol.com
     15   0.2%      15   0.2%       0   0.0%      0   0.0%        65873   0.1%   | webcachep1b.cache.pol.co.uk
     15   0.2%      14   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        23121   0.0%   | ip15-55.westelcom.com
     15   0.2%      14   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        92059   0.2%   | cca2607c.infoseek.com
     15   0.2%      14   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        23121   0.0%   | d27.dial-1.cmb.ma.ultra.net
     14   0.2%      13   0.2%       1   0.1%      0   0.0%       149445   0.3%   | ww-ta01.proxy.aol.com
     14   0.2%      12   0.2%       2   0.2%      0   0.0%        55938   0.1%   | fp-ppp45.triton.net
     14   0.2%       9   0.1%       5   0.5%      0   0.0%        75348   0.2%   | cache-rn03.proxy.aol.com
     14   0.2%      13   0.2%       1   0.1%      0   0.0%       170357   0.4%   | ww-ta05.proxy.aol.com
     14   0.2%      13   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        49746   0.1%   | cache-rn02.proxy.aol.com
     14   0.2%      13   0.2%       1   0.1%      4   0.4%        32922   0.1%   | cache-dk05.proxy.aol.com
     14   0.2%      14   0.2%       0   0.0%      0   0.0%       129280   0.3%   | cache-rk01.proxy.aol.com
     13   0.1%      12   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        55282   0.1%   | bt679018.btlabs.bt.co.uk
     13   0.1%      12   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        55282   0.1%   | ppp-aosta87-114.iol.it
     13   0.1%      13   0.2%       0   0.0%      0   0.0%        38952   0.1%   | webcachep5b.cache.pol.co.uk
     13   0.1%      12   0.2%       1   0.1%      0   0.0%        21801   0.0%   | webcachep2b.cache.pol.co.uk
     12   0.1%       0   0.0%      12   1.2%      0   0.0%        92325   0.2%   | www.energysearch.com
     12   0.1%      12   0.2%       0   0.0%      0   0.0%        99988   0.2%   | cache-ro02.proxy.aol.com
     12   0.1%      10   0.1%       2   0.2%      4   0.4%        23173   0.0%   | cache-dk02.proxy.aol.com
     11   0.1%       0   0.0%      11   1.1%      0   0.0%        92496   0.2%   | scooter.pa-x.dec.com
     11   0.1%      10   0.1%       1   0.1%      1   0.1%        28704   0.1%   | cache-dl01.proxy.aol.com
     11   0.1%       9   0.1%       2   0.2%      0   0.0%        87850   0.2%   | cache-ro01.proxy.aol.com
     10   0.1%       0   0.0%      10   1.0%      0   0.0%        11872   0.0%   | j4004.inktomisearch.com
     10   0.1%       0   0.0%      10   1.0%      9   0.9%          243   0.0%   | www.nrel.gov
     10   0.1%       9   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        78515   0.2%   | ww-ta04.proxy.aol.com
     10   0.1%       0   0.0%      10   1.0%     10   1.0%            0   0.0%   | taz.northernlight.com
     10   0.1%      10   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        85512   0.2%   | cache-rl01.proxy.aol.com
     10   0.1%       9   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        20614   0.0%   | webcachep3b.cache.pol.co.uk
      9   0.1%       0   0.0%       9   0.9%      0   0.0%            0   0.0%   | brillo.av.pa-x.dec.com
      9   0.1%       8   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        24627   0.1%   | webcachep4b.cache.pol.co.uk
      9   0.1%       9   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        54789   0.1%   | cache-rl02.proxy.aol.com
      9   0.1%       0   0.0%       9   0.9%      0   0.0%        28258   0.1%   | crawl3.atext.com
      9   0.1%       0   0.0%       9   0.9%      0   0.0%        91596   0.2%   | peak.lanl.gov
      9   0.1%       9   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        13622   0.0%   | ww-ta06.proxy.aol.com
      9   0.1%       0   0.0%       9   0.9%      0   0.0%        91596   0.2%   | q4003.inktomi.com
      8   0.1%       8   0.1%       0   0.0%      3   0.3%         2876   0.0%   | cache-dk03.proxy.aol.com
      8   0.1%       6   0.1%       2   0.2%      0   0.0%        87823   0.2%   | cache-ro03.proxy.aol.com
      8   0.1%       7   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        12575   0.0%   | triglav.gzs.si
      7   0.1%       5   0.1%       2   0.2%      0   0.0%       113834   0.2%   | panorama2.nus.edu.sg
      7   0.1%       7   0.1%       0   0.0%      2   0.2%         9208   0.0%   | cache-dk04.proxy.aol.com
      7   0.1%       6   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        45542   0.1%   | ww-ta02.proxy.aol.com
      7   0.1%       6   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        66171   0.1%   | cache-rl03.proxy.aol.com
      6   0.1%       6   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        94679   0.2%   | cache-rk03.proxy.aol.com
      6   0.1%       6   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        92992   0.2%   | cache-dh01.proxy.aol.com
      6   0.1%       6   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        17851   0.0%   | cache-dr03.proxy.aol.com
      6   0.1%       0   0.0%       6   0.6%      0   0.0%         9311   0.0%   | nietzsche.infobee.ne.jp
      6   0.1%       2   0.0%       4   0.4%      0   0.0%        20474   0.0%   | p40.nas4.is2.u-net.net
      6   0.1%       0   0.0%       6   0.6%      0   0.0%         9254   0.0%   | j4007.inktomisearch.com
      6   0.1%       0   0.0%       6   0.6%      0   0.0%         3934   0.0%   | j4003.inktomisearch.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         4733   0.0%   | cache-dg03.proxy.aol.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         2716   0.0%   | cache-dh02.proxy.aol.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        69877   0.1%   | cache-df01.proxy.aol.com
      5   0.1%       0   0.0%       5   0.5%      0   0.0%            0   0.0%   | spider.easyresults.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        45395   0.1%   | cache-dc01.proxy.aol.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        23037   0.0%   | cache-dh03.proxy.aol.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        19654   0.0%   | cache-dp05.proxy.aol.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         4116   0.0%   | cache-dl04.proxy.aol.com
      5   0.1%       4   0.1%       1   0.1%      0   0.0%        83709   0.2%   | cache-dl02.proxy.aol.com
      5   0.1%       0   0.0%       5   0.5%      0   0.0%        38267   0.1%   | barry.bitmovers.net
      5   0.1%       4   0.1%       1   0.1%      2   0.2%        25071   0.1%   | cache-dl06.proxy.aol.com
      5   0.1%       5   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         4733   0.0%   | cache-dq03.proxy.aol.com
      4   0.0%       2   0.0%       2   0.2%      0   0.0%         9439   0.0%   | cache-dg05.proxy.aol.com
      4   0.0%       3   0.0%       1   0.1%      0   0.0%        18368   0.0%   | cache-df02.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      2   0.2%          831   0.0%   | cache-dk06.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         3763   0.0%   | cache-dq01.proxy.aol.com
      4   0.0%       3   0.0%       1   0.1%      0   0.0%        18368   0.0%   | cache-dp02.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        25895   0.1%   | cache-dm05.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         3763   0.0%   | cache-dg01.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      2   0.2%         1272   0.0%   | cache-dm06.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         9234   0.0%   | cache-dc03.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         2542   0.0%   | cache-dq04.proxy.aol.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%        27776   0.1%   | proxy-342.public.rwc.webtv.net
      4   0.0%       0   0.0%       4   0.4%      0   0.0%        44534   0.1%   | c2.googlebot.com
      4   0.0%       0   0.0%       4   0.4%      0   0.0%        36487   0.1%   | c4.googlebot.com
      4   0.0%       0   0.0%       4   0.4%      0   0.0%         7943   0.0%   | j4019.inktomisearch.com
      4   0.0%       4   0.1%       0   0.0%      0   0.0%         3476   0.0%   | spider-te054.proxy.aol.com
      4   0.0%       3   0.0%       1   0.1%      0   0.0%         7341   0.0%   | webcachep4a.cache.pol.co.uk
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        42125   0.1%   | proxy-347.public.rwc.webtv.net
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        46209   0.1%   | cache-dl05.proxy.aol.com
      3   0.0%       2   0.0%       1   0.1%      0   0.0%        23312   0.0%   | cache-dm03.proxy.aol.com
      3   0.0%       2   0.0%       1   0.1%      0   0.0%        82999   0.2%   | proxy-344.public.rwc.webtv.net
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         2121   0.0%   | cache-rf02.proxy.aol.com
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        20531   0.0%   | proxy-341.public.rwc.webtv.net
      3   0.0%       0   0.0%       3   0.3%      0   0.0%        29291   0.1%   | c3.googlebot.com
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         9825   0.0%   | cache-da02.proxy.aol.com
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        17883   0.0%   | cache-df05.proxy.aol.com
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        69043   0.1%   | cache-dp01.proxy.aol.com
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         1827   0.0%   | cache-df04.proxy.aol.com
      3   0.0%       3   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         1867   0.0%   | cache-dm02.proxy.aol.com
      3   0.0%       1   0.0%       2   0.2%      1   0.1%        12776   0.0%   | cache-dm04.proxy.aol.com
      3   0.0%       0   0.0%       3   0.3%      0   0.0%         1966   0.0%   | j4006.inktomisearch.com
      3   0.0%       2   0.0%       1   0.1%      0   0.0%         7237   0.0%   | cache-dr02.proxy.aol.com
      3   0.0%       0   0.0%       3   0.3%      0   0.0%         7285   0.0%   | j4017.inktomisearch.com
      3   0.0%       2   0.0%       1   0.1%      0   0.0%         8096   0.0%   | cw03.c1.srv.t-online.de
      3   0.0%       0   0.0%       3   0.3%      0   0.0%         1970   0.0%   | j4005.inktomisearch.com
      3   0.0%       0   0.0%       3   0.3%      0   0.0%          729   0.0%   | vscooter.av.pa-x.dec.com
      3   0.0%       1   0.0%       2   0.2%      1   0.1%         6884   0.0%   | sa16-p41.dreamscape.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        20526   0.0%   | cache-ri02.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         7767   0.0%   | cache-ri01.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        19336   0.0%   | cache-rg03.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        55315   0.1%   | cache-dr01.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         9487   0.0%   | cache-da01.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         2478   0.0%   | cache-dl03.proxy.aol.com
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%         6631   0.0%   | j4012.inktomisearch.com
      2   0.0%       1   0.0%       1   0.1%      0   0.0%        14169   0.0%   | cache-db02.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        31692   0.1%   | cache-dk01.proxy.aol.com
      2   0.0%       1   0.0%       1   0.1%      0   0.0%        37279   0.1%   | cache-ri03.proxy.aol.com
      2   0.0%       1   0.0%       1   0.1%      0   0.0%         7616   0.0%   | cache-db05.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         7278   0.0%   | cache-da05.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%          615   0.0%   | cache-da04.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%          834   0.0%   | cache-dc02.proxy.aol.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         1620   0.0%   | cache-db01.proxy.aol.com
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%         6631   0.0%   | j4011.inktomisearch.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         2395   0.0%   | cw04.c1.srv.t-online.de
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%         1312   0.0%   | proxy.adel.primus.com.au
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         1323   0.0%   | cache-db03.proxy.aol.com
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%         1312   0.0%   | fortress.bmo.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         1403   0.0%   | proxy-348.public.rwc.webtv.net
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%        21719   0.0%   | cache1.tig.com.au
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%         1314   0.0%   | pppa14-resaledenver1-3r1008.saturn.bbn.com
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%        16293   0.0%   | h-206-132-12-8.globalcenter.net
      2   0.0%       0   0.0%       2   0.2%      0   0.0%        22354   0.0%   | c1.googlebot.com
      2   0.0%       2   0.0%       0   0.0%      0   0.0%         2314   0.0%   | proxy-343.public.rwc.webtv.net
