[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-14932] Wk 1418 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   28 Mar 18:15:15 PDT 2007      Message Number 14932
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1418 (DAYS 070-076, DATES 07-03-11 TO 07-03-17)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-820A, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to GFZ: Absolute Model Results
-------------------------------------------------------------------------------
mit14187.sum.Z   This file
mit14187.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1418n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1418n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit14187.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.3/GLOBK 5.12
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  070 071 072 073 074 075 076       N     E    U        N     E     U
ADKS     8   -   -   -   -   8   8  |   1.0   0.7   6.1 |   0.5   0.4   0.8 |
ALBH S   6   7   6   7   6   5   6  |   2.0   2.5   3.8 |   1.0   1.2   0.7 |
ALGO R   6   6   7   7   7   6   6  |   1.1   1.0   5.1 |   1.3   1.3   1.7 |
ALIC R   8  10   7   9  10   8  12  |   2.4   2.0   4.7 |   1.2   1.0   0.6 |
ALRT R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.3   1.2   4.5 |   0.6   0.7   0.5 |
AMC2 R   7   7   7   7   8   7   7  |   1.4   1.5   6.1 |   0.7   0.8   0.9 |
ANTC     5   -   -   -   -   -   -  |   9.8   3.6   0.9 |   2.4   1.1   0.1 |
AREQ S   4   5   5   4   5   4   5  |   4.5  10.6  16.5 |   1.3   2.9   1.2 |
ARTU R   6   6   6   7   6   6   6  |   3.7   2.7   6.7 |   1.4   1.0   1.1 |
ASPA R  13  13  13  17  15  16  12  |   4.2   2.2  10.4 |   1.4   0.6   0.8 |
AUCK S  10  11  11  12   7   7   7  |   2.2   1.7   4.7 |   0.9   0.7   0.6 |
AZCN     7   -   -   7   -   7   -  |   1.6   2.4   2.7 |   0.9   1.2   0.4 |
BAHR R   6   6   7   8   8  10  10  |   2.6   4.3   6.0 |   1.1   1.4   0.8 |
BAKO S  11  14  12  13  12  11  11  |   2.8   1.5   5.1 |   2.0   1.0   0.9 |
BAN2 S  11  10  11  11  10  10  11  |   1.6   2.4   6.7 |   0.6   0.8   0.7 |
BILI R   7   7   7   7   7   7   7  |   2.3   2.3   5.0 |   0.9   0.9   0.7 |
BJFS R   6   6   6   7   6   7   7  |   2.7   2.1   4.1 |   1.0   1.0   0.6 |
BOGT S   8   9  10   9  10   8   9  |   2.5   3.5   7.4 |   1.0   1.1   0.7 |
BOR1 R   7   6   5   6   6   6   7  |   1.2   1.9   6.4 |   0.5   0.8   0.9 |
BREW S   7   9   6   7   6   6   6  |   1.4   2.2   4.0 |   0.7   1.0   0.6 |
BRUS R   5   5   6   5   6   6   6  |   2.3   2.4   3.7 |   1.1   1.0   0.6 |
CAS1 R   6   5   5   5   5   5   5  |   0.9   0.5   3.0 |   0.5   0.3   0.6 |
CEDU R   6   6   6   9  10   6   5  |   1.8   1.2   4.8 |   0.9   0.6   0.7 |
CHAT R   7   9  11  10   9   8   8  |   1.0   1.8   3.2 |   0.4   0.8   0.4 |
CHUR R   6   7   6   6   6   6   7  |   1.9   1.3   6.5 |   0.9   0.8   1.2 |
CNCL S   7   7   6   5   6   8   6  |   2.0   2.3   4.1 |   0.9   1.2   0.7 |
COCO     -   -   -   -   -   -  14  |   4.4   1.3   5.2 |   1.8   0.4   0.5 |
CONZ R   7   7   7   7   7   6   7  |   2.4   3.1   7.2 |   0.8   1.2   0.9 |
CRO1 R   7   7  11   9   7  10   8  |   2.1   3.6   7.3 |   1.0   1.2   0.8 |
DAEJ R   7   7   6   7   7   7   7  |   2.6   1.9   3.0 |   0.9   0.8   0.4 |
DARR S   9   8  10   8   9   9   -  |   1.2   1.3   4.1 |   0.6   0.6   0.5 |
DARW R   9   8  11   8   8   8   -  |   2.0   1.1   6.7 |   1.0   0.5   0.8 |
DAV1 R   6   7   7   6   7   7   6  |   1.1   0.9   3.4 |   0.6   0.5   0.5 |
DGAR R   8   8   8  10   9  12  10  |   2.5   2.2   4.9 |   1.0   0.8   0.6 |
DRAO R   7   9   8   8   6   6   7  |   1.8   1.7   4.7 |   0.9   0.8   0.8 |
DWH1 S   9   9   9   9   9   9   9  |   2.2   2.3   4.5 |   0.8   0.8   0.4 |
ELEN S   9   8   9  10   8  12  14  |   2.0   2.4   5.2 |   0.9   0.9   0.6 |
ENG1 S   7   7   9   -  11   -   -  |   1.5   1.9   5.1 |   0.8   0.9   0.7 |
FAIR S   8   8   8   8   8   8   8  |   3.3   1.9   6.0 |   1.3   0.8   0.7 |
GLPS R   6   9   8   7   7   7   7  |   2.5   3.9   5.5 |   1.0   1.5   0.7 |
GMAS S   7   8   8   7   7   7   7  |   1.7   5.0   4.7 |   0.8   1.6   0.7 |
GODE R   7   6   7   7   7   6   6  |   1.5   1.1   3.9 |   0.8   0.6   0.6 |
GOL2 S   7   7   7   7   7   7   7  |   1.8   2.0   3.4 |   0.9   0.9   0.5 |
GRAZ S   6   6   6   6   6   5   7  |   1.3   2.3   5.5 |   0.6   0.9   0.9 |
GUAM R   7   7   9  13  11   9   8  |   1.9   3.8   5.4 |   0.7   1.4   0.5 |
HARB R  10   -   9   8   9   -   8  |   3.5   7.6  11.3 |   0.9   1.5   1.0 |
HERS S   5   5   6   5   5   7   6  |   1.5   0.9   4.2 |   0.8   0.4   0.7 |
HILO S   7   6   6   7   8   9  13  |   3.5   3.8   4.1 |   1.4   1.1   0.5 |
HLFX R   5   6   5   6   6   7   6  |   1.4   2.7   3.2 |   0.9   1.8   0.6 |
HOB2 R  11   8   7   7  11  11  10  |   1.5   1.9   4.0 |   1.1   1.6   0.9 |
HYDE R   -   7   8   8   9   7   7  |   2.4   2.3   3.5 |   1.0   0.9   0.5 |
IFRN S   6   -   -   -   -   7   7  |   1.6   1.5   3.3 |   0.8   0.5   0.5 |
IISC S   8   8   8   9   8   8   9  |   2.7   2.1   5.2 |   1.1   0.8   0.7 |
INVK S   7   7   7   -   7   -   7  |   1.5   2.4   5.2 |   0.7   1.1   0.8 |
IRKT R   6   6   6   -   6   6   -  |   2.4   3.0   2.9 |   0.8   1.5   0.4 |
JOZE R   7   8   7   8   -   -   7  |   1.0   0.8   6.9 |   0.4   0.3   0.9 |
JPLM S   5   5   5   5   5   5   5  |   1.6   3.0   4.0 |   0.9   1.3   0.6 |
KARA S   9   8   8   8   8   9   8  |   2.2   2.2   3.5 |   0.9   0.9   0.5 |
KARR R  17  11  11  10  12  14  19  |   4.0   1.4   7.2 |   1.8   0.5   0.7 |
KERG R   9   9  12   9   8   9   9  |   2.5   2.5   8.6 |   0.9   1.1   1.0 |
KHAJ S   7   6   6   7   6   7   7  |   2.2   1.7   3.7 |   0.8   0.7   0.6 |
KIRU S   7   8   8   8   8   9   8  |   4.1   2.2   7.9 |   1.5   0.7   1.0 |
KIT3 R   9   9   9   9  10  10  10  |   2.3   2.5   4.8 |   0.7   0.8   0.3 |
KOKB R   9   9  14  15  12   9  10  |   2.9   1.9   7.9 |   1.1   0.6   0.8 |
KOUC S   9   8   9  11  12  12   9  |   2.5   3.0  15.3 |   1.1   1.1   1.6 |
KOUR S  11  12   9  14  12  16  15  |   3.8   4.9   6.0 |   1.3   1.4   0.5 |
KUNM R   7   7   7   8   8   8   8  |   2.3   2.8   3.4 |   0.9   1.1   0.3 |
KYW1 S   8   9  10  11  10  14  11  |   1.6   3.4   3.6 |   0.7   1.3   0.4 |
LPGS R   6   6   6   8   7   7   7  |   2.8   2.4   5.9 |   0.8   0.9   0.5 |
MAC1 S   6   5   5   6   7   6   6  |   1.9   1.8   3.2 |   0.9   1.0   0.6 |
MAD2 S   8   8   7   8   8   8   8  |   1.9   4.1   4.0 |   0.8   1.2   0.5 |
MALI R  13  12  13  15  14  13  14  |   3.0   5.4   7.6 |   0.8   0.9   0.4 |
MANA R   -  12  10  10  10  10  12  |   2.2   4.1   4.9 |   1.4   2.4   0.8 |
MAR6 S   8   7   8   7   7   8   7  |   1.2   1.3   6.9 |   0.6   0.5   1.1 |
MAS1 R   6   6   7   7   7   6   6  |   1.8   4.9   4.5 |   0.8   1.6   0.6 |
MATE R   6   6   6   6   6   5   7  |   1.9   2.5   5.2 |   0.9   0.9   0.8 |
MAUI S   6   5   5   6   7   8   8  |   3.0   4.0   4.4 |   1.2   1.3   0.6 |
MAW1 R   7   6   6   6   -   -   7  |   3.5   3.1   4.6 |   1.5   1.3   0.6 |
MCM4 R   6   6   6   6   6   6   6  |   1.4   1.3   4.1 |   0.7   0.7   0.5 |
MDVJ R   7   7   7   7   7   7   7  |   2.0   1.7   6.3 |   0.7   0.6   0.9 |
MEDI S   8   8   8   8   7   7   8  |   1.9   3.2   5.0 |   0.7   1.0   0.6 |
METS R   5   5   6   5   6   6   6  |   1.6   2.2   4.3 |   0.7   0.8   0.7 |
MIA3 S   8  10  10   9  10  14  11  |   1.6   2.6   4.0 |   0.7   1.1   0.4 |
MIZU S   8   9   8   7   8   7   7  |   3.3   4.2   3.9 |   1.1   1.5   0.5 |
MKEA R   8   7   8   7   8   8   7  |   2.6   4.5   5.4 |   1.0   1.4   0.6 |
MOB1     8   -   -   -   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
MTJO S   8   9   7   6   8  11  11  |   2.0   2.6   6.5 |   0.9   1.2   0.9 |
MTKA     -   -   -   -   -   7   7  |   1.4   2.3   1.7 |   0.5   0.9   0.2 |
NETP     9   -   -  17   -   9   -  |   1.0   2.5   5.0 |   0.5   1.1   0.5 |
NICO R   -   5   -   -   6   6   -  |   2.8   1.5   2.8 |   1.3   0.6   0.4 |
NKLG R  10  10  11  12  10  11   9  |   3.4   5.4  10.7 |   1.1   1.1   0.8 |
NLIB R   7   7   7   7   8   7   8  |   1.4   1.1   6.5 |   0.8   0.7   1.0 |
NNOR S   8   8   8   9  11   8  12  |   1.6   1.5   4.7 |   0.7   0.7   0.5 |
NOT1 R   7  10   7   7   6   6   7  |   2.6   3.2   5.0 |   1.0   1.0   0.7 |
NOUM R   9  11  12  11  12  15  11  |   2.5   2.6   6.8 |   1.1   0.9   0.7 |
NRC1 R   6   5   5   7   6   5   5  |   1.6   1.0   6.0 |   1.1   0.8   1.2 |
NRIL R   5   6   5   5   5   5   5  |   0.9   1.3   2.3 |   0.3   0.7   0.4 |
NYA1 R   5   5   5   5   5   5   6  |   0.7   2.5   8.0 |   0.4   1.1   1.2 |
NYAL R   5   5   5   5   5   6   6  |   0.9   2.0   5.0 |   0.5   0.9   0.7 |
OHI2 R   6   5   6   6   6   8   8  |   3.4   2.4   4.7 |   1.1   1.1   0.7 |
ONSA R   7   7   7   6   6   7   7  |   1.6   2.4   6.2 |   0.6   0.9   0.9 |
PALM S   5   5   5   5   6   7   7  |   4.6   1.6   4.8 |   1.5   0.8   0.7 |
PDEL R   9   9   -   -   7   -   -  |   3.3   6.0  10.6 |   1.3   1.9   1.2 |
PENC S   8   7   7   8   7   8   9  |   0.9   2.0   6.9 |   0.4   0.7   0.9 |
PERT R   7   6   6   7   8   7  10  |   1.5   1.2   3.7 |   0.7   0.5   0.5 |
PIE1 R   7   7   7   6   7   6   7  |   1.2   1.3   3.7 |   0.7   0.6   0.6 |
PIMO R   9   8   9   9   9   9   9  |   0.9   1.9   6.4 |   0.4   0.8   0.6 |
POL2 R   5   6   6   6   6   6   6  |   1.9   2.2   2.7 |   0.7   1.0   0.5 |
PRDS S   6   8   6   6   5   6   7  |   1.5   1.9   6.4 |   0.7   0.9   1.1 |
PTBB S   -   7   6   -   -   8   8  |   2.6   1.9   5.6 |   0.9   0.6   0.7 |
PUR3 S   8  10  13  11   9  10  11  |   1.7   4.2   5.8 |   0.7   1.4   0.6 |
QAQ1 R   6   6   6   6   7   6   6  |   1.4   1.8   5.5 |   0.8   1.1   1.0 |
QUAR S   9   8   7   7   7   8   7  |   2.2   1.2   8.8 |   0.9   0.5   0.9 |
RABT R   4   5   5   4   4   5   -  |   1.6   5.3   6.6 |   0.8   2.0   1.0 |
RBAY S   5   4   5   5   6   5   7  |   5.2  10.3   7.6 |   1.5   2.4   0.5 |
SAMP S  12  12  11  11   -   -   -  |   2.6   2.7   9.0 |   1.0   1.0   0.9 |
SANT R   8   8  10   9  10   9   8  |   7.4  10.6   8.6 |   1.7   2.7   0.8 |
SCH2 R   7   6   6   7   7   7   7  |   1.5   2.0   3.5 |   0.8   1.3   0.6 |
SCUB R   9  14  10  14  10   9  15  |   2.1   1.9   8.8 |   0.9   0.6   0.8 |
SFER R   5   5   5   6   5   6   5  |   1.3   2.5   3.0 |   0.6   1.0   0.5 |
SIMO S   8   6   7   7   7   7   7  |   5.6  11.8   9.3 |   1.5   2.6   0.9 |
SPT0 S   7   7   7   7   7   8   8  |   3.5   3.5   7.0 |   1.3   1.2   1.0 |
STJO R   6   6   5   -   6   7   5  |   1.2   2.4   4.2 |   0.7   1.4   0.8 |
STR1 S   6   6   5   6   8  11  10  |   1.0   2.8   3.7 |   0.5   1.4   0.6 |
SUNM S   7   7   6   6   6   -   6  |   1.5   2.9   8.5 |   0.6   1.1   0.4 |
SUTH R   6   6   6   7   6   7   7  |   5.2  10.7   7.0 |   1.5   2.5   0.8 |
SUTM S   6   6   6   7   6   6   7  |   5.0  10.7   7.6 |   1.4   2.5   0.8 |
SYOG R   7   6   7   7   7   7   7  |   1.5   2.0   4.0 |   0.7   0.9   0.6 |
TCMS S   7   7   7   7  10   7   7  |   1.6   2.5   1.0 |   0.6   1.1   0.1 |
THTI R  13  13  17  17  16  18  16  |   3.3   5.1   8.9 |   0.9   1.3   0.7 |
THU3 R   6   6   6   6   6   6   5  |   1.6   1.1   3.5 |   0.7   0.7   0.5 |
TID1 S   6   5   5   5   7  10   7  |   1.3   2.5   5.2 |   0.6   1.2   0.8 |
TID2 S   5   4   4   4   5   7   5  |   1.6   2.7   5.2 |   0.8   1.3   0.7 |
TIDB R   6   5   5   5   7  10   7  |   1.3   2.6   5.3 |   0.7   1.2   0.8 |
TIXI R   6   -   -   6   6   -   7  |   3.1   1.4   5.2 |   1.2   0.7   0.7 |
TLSE S   7   7   6   6   7   7   7  |   1.7   1.7   3.9 |   0.7   0.6   0.5 |
TNML S   6   6   6   6   -   6   6  |   1.6   2.5   0.8 |   0.7   1.2   0.1 |
TOW2 R   8   7  13  12   9  11  22  |   3.0   3.1   6.3 |   1.4   1.3   0.7 |
TRO1 R   6   7   7   7   7   8   6  |   1.6   2.3   5.8 |   0.8   1.0   0.9 |
TSKB R   8   7   7   7   7   7   7  |   2.2   2.3   2.7 |   0.7   0.9   0.3 |
TWTF     -   8   6   -   9   -   -  |   1.8   2.0   3.7 |   0.7   0.8   0.5 |
UNSA R   -  12  13  12  14  12  12  |   5.8   9.4  11.6 |   1.4   2.2   0.8 |
UPO1 S   9   8   9   9  12  11  10  |   3.4   5.1   8.9 |   1.3   1.5   0.9 |
USNO R   8   7   8   8   8   7   7  |   1.0   0.9   5.2 |   0.5   0.5   0.8 |
USUD S   7   6   6   7   6   6   6  |   2.6   1.9   6.5 |   1.0   0.7   0.8 |
VILL R   7   7   7   7   7   7   7  |   2.7   3.8   6.1 |   1.2   1.3   0.8 |
WES2 R   5   4   4   5   5   6   7  |   2.8   2.1   7.1 |   1.5   1.2   1.0 |
WHIT S   6   6   5   6   6   6   5  |   1.4   2.2   4.9 |   0.8   1.1   1.0 |
WILL R   6   6   5   5   5   5   6  |   1.2   2.2   3.2 |   0.6   1.2   0.6 |
WROC S   5   6   5   6   6   6   7  |   1.6   1.7   7.4 |   0.7   0.6   1.1 |
WSRT R   -   -   5   5   5   5   5  |   2.1   2.6   3.0 |   1.0   1.0   0.5 |
WTZR R   6   7   6   7   7   7   7  |   1.9   2.0   6.4 |   0.8   0.7   0.9 |
WUHN R   9   9  11  12  11   9  10  |   2.0   3.1   5.1 |   0.7   1.2   0.5 |
YAKT S  11  11  11  11  11  11  11  |   2.5   2.6   5.5 |   0.6   0.9   0.5 |
YAR2 S   7   4   5   6   7   7   5  |   1.4   2.2   5.4 |   0.7   1.0   0.8 |
YARR S  12   4   5   6   6   6   5  |   1.6   2.2   4.4 |   0.8   0.9   0.6 |
YEBE S   8   8   8   8   7   8   8  |   1.7   4.5   1.7 |   0.7   1.3   0.2 |
YELL R   5   5   5   6   6   6   6  |   0.8   1.4   5.5 |   0.4   0.8   1.1 |
YIBL S   -   -   -   7   6   7   9  |   0.8   3.0   3.4 |   0.3   0.9   0.3 |
YSSK S   6   -   -   6   6   6   6  |   1.3   2.2   3.6 |   0.5   1.0   0.7 |
ZAMB S   6   6   7   8   8   7   7  |   5.1   8.4  11.8 |   1.4   1.6   0.9 |
 
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY  REF   RMS    Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
07 070 BRUS   13 ps  ALGO   19  PIE1   25  AMC2   28  BREW   28  USNO   28  
07 071 AMC2   13 ps  WES2   24  BRUS   26  USNO   28  PIE1   29  NLIB   33  
07 072 NLIB   22 ps  USNO   26  AMC2   29  WES2   29  ONSA   31  YELL   31  
07 073 ONSA   23 ps  YELL   23  NLIB   26  WSRT   26  PIE1   30  AMC2   33  
07 074 AMC2   20 ps  USNO   21  ALGO   24  PIE1   24  BRUS   27  WSRT   27  
07 075 AMC2   12 ps  USNO   17  PIE1   23  BRUS   26  NLIB   26  WSRT   28  
07 076 AMC2   17 ps  USNO   17  NLIB   22  YELL   23  PIE1   24  BREW   25  
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
Orbit quality based on 5-hour overlaps on either side of day
-------------------------------------------------------------------------------
Units for overlaps are CM
---------------------------------
PRN   070 071 072 073 074 075 076
---------------------------------
G01    7   6   6   5   7   8   8 
G02   12  12  10   9  11  10   8 
G03    7   7   7   9   9   9   8 
G04    5   5   5   6   6   6   5 
G05    7   6   6   6   7   8   7 
G06   13  12  13  11   9   7   8 
G07   15  13  11  10  11  11  10 
G08    6   7   9   9  11  12  12 
G09   10   8   7  10  11  11  11 
G10   12  12  11  11   9   9   9 
G11    6   4   5   7   8   7   7 
G12    6   6   7   8   8   7   7 
G13   11  11  12  11  10  10   9 
G14    6   5   5   6   6   6   6 
G15   16  16   -   -   -   -   - 
G16   13  12  11   9   7   6   9 
G17    7   7   6   6   7   9   9 
G18    7   4   5   5   5   5   6 
G19    7   6   6   4   4   6   7 
G20    5   7   7   6   6   5   4 
G21    7   6   6   7  11  15  18 
G22    5   4   4   5   7  11  12 
G23   11   9   8   9  10  10   7 
G24    9   7   7   7   9   -   - 
G25   10   9   7   6   7   8   7 
G26    5   5   6   8  10  11   8 
G27    9   8  10  11  12  13  13 
G28    5   5   6   6   6   6   6 
G29    7  11  12  10   9  10   9 
G30    6   5   6   6   7   9   9 
G31    6   6   7   6   5   5   6 
---------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EOP estimate summary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MJD      Xpole   Ypole  UT1-UTC    LOD  Xsig  Ysig   UTsig  LODsig  Nr Nf Nt    Xrt    Yrt  Xrtsig  Yrtsig
             (10**-6")       (0.1 usec)    (10**-6")     (0.1 usec)              (10**-6"/d)    (10**-6"/d)
54169.50   -7722  456507  -404928   6734    18    18    2357      56 151  0 31    850   1022     59     60  
54170.50   -6865  457359  -411117   5720    16    17    2358      56 151  0 31    845    707     44     46  
54171.50   -6096  458215  -416389   4942    17    17    2360      57 148  0 31    679   1018     42     44  
54172.50   -5569  459354  -421399   5216    17    17    2362      56 148  0 30    422   1241     43     45  
54173.50   -5037  460486  -427156   6501    16    16    2366      56 147  0 30    717   1011     42     43  
54174.50   -3809  461558  -434722   8858    16    17    2370      57 148  0 29   1744   1143     41     43  
54175.50   -1910  462838  -445578  12986    16    17    2375      56 148  0 29   2008   1426     43     44  
54176.50     109  464110  -460589  16939    17    17    2381      56 148  0 30   1991   1155     43     45  
54177.50    2191  465514  -479026  19679    17    17    2388      55 148  0 30   2134   1677     49     51  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Global sites in sinex file

global: adks albh algo alic alrt amc2 antc areq artu aspa auck azcn bahr bako
global: ban2 bili bjfs bogt bor1 brew brus cas1 cedu chat chur cncl coco conz
global: cro1 daej darr darw dav1 dgar drao dwh1 elen eng1 fair glps gmas gode
global: gol2 graz guam harb hers hilo hlfx hob2 hyde ifrn iisc invk irkt joze
global: jplm kara karr kerg khaj kiru kit3 kokb kouc kour kunm kyw1 lpgs mac1
global: mad2 mali mana mar6 mas1 mate maui maw1 mcm4 mdo1 mdvj medi mets mia3
global: mizu mkea mob1 mtjo mtka netp nico nklg nlib nnor not1 noum nrc1 nril
global: nya1 nyal ohi2 onsa palm pdel penc pert pie1 pimo pol2 prds ptbb pur3
global: qaq1 quar rabt rbay samp sant sch2 scub sfer simo spt0 stjo str1 sunm
global: suth sutm syog tcms thti thu3 tid1 tid2 tidb tixi tlse tnml tow2 tro1
global: tskb twtf unsa upo1 usno usud vill wes2 whit will wroc wsrt wtzr wuhn
global: yakt yar2 yarr yebe yell yibl yssk zamb