There is also additional background information for this table group.

Contents for Table





PinC-02. Type of Residence--Persons 15 Years Old andOver, by Total Money Income in 1995, Work Experience in 1995,Region, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
Metropolitan-Nonmetropolitan Residence
Inside Metropolitan Areas
Inside Central Areas Outside Central Areas
Total Total Total One Million or More Under One Million Total One Million or More Under One MillionOutside Metro Areas
Worked Year Round- Full Time Male South All Races Total 18365 14184 4924 2305 2620 9260 5227 4033 4181
Without Income 2 2 0 0 0 2 2 0 0
With Income 18363 14182 4924 2305 2620 9258 5224 4033 4181
$1 to $2,499 or Loss 104 77 29 13 15 48 35 14 27
$2,500 to $4,999 83 55 18 6 12 36 19 17 29
$5,000 to $7,499 207 133 75 36 40 57 34 23 74
$7,500 to $9,999 419 301 146 69 77 154 76 78 118
$10,000 to $12,499 952 652 265 112 153 386 190 196 301
$12,500 to $14,999 792 560 258 133 126 302 135 167 231
$15,000 to $17,499 1320 884 364 197 167 519 295 225 436
$17,500 to $19,999 951 681 294 147 147 387 184 204 269
$20,000 to $22,499 1454 1076 449 220 229 626 301 326 378
$22,500 to $24,999 826 602 182 91 91 420 234 185 224
$25,000 to $27,499 1280 975 353 157 195 622 304 318 306
$27,500 to $29,999 692 530 210 99 110 321 188 133 162
$30,000 to $32,499 1202 963 315 136 178 648 371 277 240
$32,500 to $34,999 537 407 143 53 90 264 142 122 130
$35,000 to $37,499 971 760 241 101 139 519 286 233 211
$37,500 to $39,999 500 374 134 63 72 240 135 106 126
$40,000 to $42,499 847 651 183 92 92 468 257 211 195
$42,500 to $44,999 359 292 73 37 36 219 128 91 66
$45,000 to $47,499 535 428 128 74 54 300 156 145 107
$47,500 to $49,999 344 297 83 38 45 215 131 83 46
$50,000 to $52,499 607 514 151 73 79 362 197 166 93
$52,500 to $54,999 234 174 63 9 54 111 87 25 59
$55,000 to $57,499 353 301 80 39 40 222 133 89 52
$57,500 to $59,999 167 155 35 21 14 120 85 36 11
$60,000 to $62,499 428 370 95 44 51 276 149 126 58
$62,500 to $64,999 115 94 40 25 15 54 47 7 21
$65,000 to $67,499 192 159 32 13 19 126 69 57 34
$67,500 to $69,999 111 99 25 18 6 75 54 21 12
$70,000 to $72,499 170 147 34 4 30 113 84 29 23
$72,500 to $74,999 58 53 23 9 14 30 24 6 5
$75,000 to $77,499 161 141 37 11 26 105 72 32 20
$77,500 to $79,999 64 55 13 3 9 42 26 17 9
$80,000 to $82,499 126 118 37 20 18 80 64 16 8
$82,500 to $84,999 78 72 23 11 12 49 40 10 6
$85,000 to $87,499 75 75 22 3 19 52 24 28 0
$87,500 to $89,999 36 34 15 10 5 20 17 3 2
$90,000 to $92,499 81 74 21 9 13 52 35 17 7
$92,500 to $94,999 50 44 14 11 3 30 20 9 6
$95,000 to $97,499 43 39 7 0 7 31 21 10 5
$97,500 to $99,999 32 28 5 4 2 22 12 10 4
$100,000 and Over 809 739 207 92 115 531 363 168 70
Median Income (Dollars) 30215 31471 27825 27039 28772 33455 35906 31191 25037
Standard Error (Dollars) 234 252 609 668 943 742 515 467 617
Mean Income (Dollars) 39535 42031 38180 36660 39518 44079 47149 40102 31069
Standard Error (Dollars) 576 675 1186 1276 1925 818 1146 1140 1287
Gini Ratio .407 .416 .413 .410 .424 .408 .403 .397 .363
Standard Error .0108 .0121 .0215 .0303 .0302 .0148 .0193 .0229 .0275
WGTD-Agg72597*0759607*0718801*0784483*0610352*0740806*0724633*0716173*0712990*07
WGTD-Agg-Sq70983*0859663*0820049*0863618*0713687*0839615*0825147*0814468*0811319*08
B-Cell 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 3975.00
Worked Year Round- Full Time Male South White Total 15231 11671 3624 1554 2070 8047 4450 3598 3560
Without Income 2 2 0 0 0 2 2 0 0
With Income 15229 11669 3624 1554 2070 8045 4448 3598 3560
$1 to $2,499 or Loss 82 66 21 7 14 45 31 14 17
$2,500 to $4,999 58 29 9 5 4 20 10 10 29
$5,000 to $7,499 169 109 51 25 26 57 34 23 60
$7,500 to $9,999 345 248 119 53 66 129 71 58 96
$10,000 to $12,499 706 480 186 82 104 295 145 150 225
$12,500 to $14,999 582 416 156 78 78 260 108 152 166
$15,000 to $17,499 983 665 225 124 101 440 252 188 318
$17,500 to $19,999 745 524 193 83 111 331 163 168 220
$20,000 to $22,499 1111 766 278 125 153 488 228 261 345
$22,500 to $24,999 668 494 153 73 80 341 186 156 174
$25,000 to $27,499 1039 759 228 69 159 531 245 286 280
$27,500 to $29,999 523 396 127 52 75 268 148 120 128
$30,000 to $32,499 987 767 228 84 144 539 280 259 220
$32,500 to $34,999 476 353 115 42 73 238 124 115 123
$35,000 to $37,499 790 606 167 55 113 438 227 211 185
$37,500 to $39,999 450 328 116 52 64 212 111 101 122
$40,000 to $42,499 744 564 145 67 77 419 224 195 180
$42,500 to $44,999 337 271 65 35 30 206 118 88 66
$45,000 to $47,499 454 347 106 52 54 241 122 119 106
$47,500 to $49,999 297 255 55 21 34 199 123 77 42
$50,000 to $52,499 549 463 130 55 75 333 177 157 86
$52,500 to $54,999 210 156 54 4 50 102 83 19 54
$55,000 to $57,499 331 280 65 28 37 215 129 86 51
$57,500 to $59,999 156 149 31 17 14 118 84 34 7
$60,000 to $62,499 407 355 89 40 49 266 140 126 51
$62,500 to $64,999 101 83 40 25 15 43 35 7 18
$65,000 to $67,499 170 138 26 9 17 112 56 55 32
$67,500 to $69,999 109 97 25 18 6 73 54 19 12
$70,000 to $72,499 157 136 32 4 27 104 78 26 21
$72,500 to $74,999 50 45 22 9 14 23 20 3 5
$75,000 to $77,499 149 129 36 10 26 93 61 32 20
$77,500 to $79,999 58 53 13 3 9 41 24 17 4
$80,000 to $82,499 119 111 31 16 15 80 64 16 8
$82,500 to $84,999 72 66 16 4 12 49 40 10 6
$85,000 to $87,499 73 73 22 3 19 51 23 28 0
$87,500 to $89,999 32 31 15 10 5 16 13 3 2
$90,000 to $92,499 70 63 18 6 13 45 31 14 7
$92,500 to $94,999 49 43 14 11 3 29 20 9 6
$95,000 to $97,499 42 39 7 0 7 31 21 10 3
$97,500 to $99,999 23 18 5 4 2 13 3 10 4
$100,000 and Over 757 697 187 89 98 509 342 168 60
Median Income (Dollars) 31528 33312 30708 29974 31132 35227 37197 32068 26154
Standard Error (Dollars) 254 623 537 1247 644 496 752 496 531
Mean Income (Dollars) 41425 44238 41957 41026 42657 45265 48090 41774 32203
Standard Error (Dollars) 647 757 1556 1802 2364 844 1131 1263 1463
Gini Ratio .397 .398 .430 .441 .422 .397 .399 .398 .358
Standard Error .0116 .0132 .0249 .0369 .0337 .0155 .0203 .0243 .0297
WGTD-Agg63085*0751622*0715205*0763763*0688289*0636417*0721388*0715029*0711463*07
WGTD-Agg-Sq62786*0852273*0818374*0855774*0712797*0833899*0819831*0814069*0810512*08
B-Cell 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 3975.00
Worked Year Round- Full Time Male South Black Total 2716 2160 1133 643 490 1027 637 390 556
Without Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0
With Income 2716 2160 1133 643 490 1027 637 390 556
$1 to $2,499 or Loss 10 0 0 0 0 0 0 0 10
$2,500 to $4,999 25 25 9 1 8 16 9 7 0
$5,000 to $7,499 38 24 24 10 14 0 0 0 14
$7,500 to $9,999 66 45 21 13 9 23 5 18 22
$10,000 to $12,499 222 155 69 23 46 87 42 45 66
$12,500 to $14,999 179 123 88 51 38 35 22 13 56
$15,000 to $17,499 300 191 122 61 61 68 35 33 109
$17,500 to $19,999 185 139 82 52 30 57 21 36 46
$20,000 to $22,499 308 282 162 86 77 119 62 57 26
$22,500 to $24,999 138 90 25 15 10 65 35 30 48
$25,000 to $27,499 214 197 116 80 36 82 54 28 16
$27,500 to $29,999 154 122 78 46 32 44 33 11 32
$30,000 to $32,499 184 169 75 45 30 94 78 16 16
$32,500 to $34,999 42 38 20 7 12 18 14 5 4
$35,000 to $37,499 151 128 65 41 24 63 48 15 23
$37,500 to $39,999 48 44 18 10 8 25 21 5 4
$40,000 to $42,499 90 75 36 22 14 39 23 16 15
$42,500 to $44,999 21 21 8 2 6 13 10 3 0
$45,000 to $47,499 71 70 19 19 0 52 28 23 1
$47,500 to $49,999 47 43 28 17 11 15 8 7 4
$50,000 to $52,499 51 44 21 18 3 23 14 9 7
$52,500 to $54,999 19 13 9 5 4 4 2 3 5
$55,000 to $57,499 20 18 11 8 3 7 4 3 2
$57,500 to $59,999 4 1 0 0 0 1 1 0 3
$60,000 to $62,499 14 8 2 2 0 6 6 0 6
$62,500 to $64,999 14 11 0 0 0 11 11 0 3
$65,000 to $67,499 19 17 3 0 2 14 12 2 2
$67,500 to $69,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$70,000 to $72,499 10 8 3 0 3 5 2 3 2
$72,500 to $74,999 8 8 1 1 0 7 4 4 0
$75,000 to $77,499 8 8 1 1 0 7 7 0 0
$77,500 to $79,999 5 0 0 0 0 0 0 0 5
$80,000 to $82,499 6 6 6 4 2 0 0 0 0
$82,500 to $84,999 4 4 4 4 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 2 2 0 0 0 2 2 0 0
$87,500 to $89,999 4 4 0 0 0 4 4 0 0
$90,000 to $92,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 1 0 0 0 0 0 0 0 1
$97,500 to $99,999 5 5 0 0 0 5 5 0 0
$100,000 and Over 28 24 8 2 6 16 16 0 5
Median Income (Dollars) 22923 25069 22311 25305 21290 26316 30003 21882 17532
Standard Error (Dollars) 712 777 1165 1524 629 856 1180 812 975
Mean Income (Dollars) 28999 30629 26209 27100 25040 35504 41765 25282 22668
Standard Error (Dollars) 1360 1678 855 1060 1398 3380 5353 1222 1434
Gini Ratio .350 .350 .282 .261 .308 .401 .432 .285 .321
Standard Error .0334 .0397 .0373 .0472 .0612 .0687 .0902 .0615 .0688
WGTD-Agg78750*0666145*0629685*0617422*0612263*0636550*0626598*0698617*0512606*06
WGTD-Agg-Sq67758*0763504*0710867*0762512*0646155*0652638*0749395*0732421*0642536*06
B-Cell 3035.00 3035.00 3035.00 3035.00 3035.00 3035.00 3035.00 3035.00 4552.00
Worked Year Round- Full Time Male South Hispanic Total 1701 1458 767 462 305 691 503 188 243
Without Income 2 2 0 0 0 2 2 0 0
With Income 1699 1456 767 462 305 689 501 188 243
$1 to $2,499 or Loss 26 23 10 7 3 13 11 1 3
$2,500 to $4,999 15 5 3 2 2 2 0 2 10
$5,000 to $7,499 47 40 28 20 8 11 7 5 7
$7,500 to $9,999 103 90 65 30 35 25 14 11 13
$10,000 to $12,499 192 159 81 58 23 78 54 23 33
$12,500 to $14,999 165 145 97 51 45 48 25 23 21
$15,000 to $17,499 196 155 84 56 28 71 50 22 41
$17,500 to $19,999 134 108 64 41 23 44 35 9 26
$20,000 to $22,499 158 135 69 48 21 66 44 22 23
$22,500 to $24,999 87 78 30 22 8 48 37 11 9
$25,000 to $27,499 110 101 53 22 31 48 34 14 9
$27,500 to $29,999 51 46 23 17 7 23 19 3 5
$30,000 to $32,499 65 57 31 14 17 26 20 6 8
$32,500 to $34,999 33 26 12 11 1 14 10 4 7
$35,000 to $37,499 62 51 13 7 6 37 29 8 12
$37,500 to $39,999 21 17 11 7 5 6 6 0 4
$40,000 to $42,499 44 40 17 11 6 23 19 5 3
$42,500 to $44,999 21 18 9 6 3 8 7 2 3
$45,000 to $47,499 19 14 8 8 0 6 6 0 5
$47,500 to $49,999 18 18 8 3 5 10 8 2 0
$50,000 to $52,499 40 40 14 7 8 25 16 9 0
$52,500 to $54,999 13 13 5 3 2 8 8 0 0
$55,000 to $57,499 9 9 3 2 1 7 6 1 0
$57,500 to $59,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$60,000 to $62,499 17 17 5 2 3 12 8 3 0
$62,500 to $64,999 2 2 2 0 2 0 0 0 0
$65,000 to $67,499 5 5 3 1 2 3 3 0 0
$67,500 to $69,999 5 5 1 0 1 3 2 2 0
$70,000 to $72,499 3 3 2 0 2 1 1 0 0
$72,500 to $74,999 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$75,000 to $77,499 5 4 2 2 0 2 2 0 1
$77,500 to $79,999 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$80,000 to $82,499 3 3 1 0 1 2 2 0 0
$82,500 to $84,999 3 3 2 0 2 1 1 0 0
$85,000 to $87,499 2 2 2 0 2 0 0 0 0
$87,500 to $89,999 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$90,000 to $92,499 1 1 0 0 0 1 1 0 0
$92,500 to $94,999 1 1 1 0 1 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 20 19 7 5 2 11 11 0 1
Median Income (Dollars) 19470 20069 18088 17904 18409 21991 23221 19447 17132
Standard Error (Dollars) 658 0 0 0 0 0 0 2077 1203
Mean Income (Dollars) 24307 25055 22580 21753 23830 27813 29818 22456 19826
Standard Error (Dollars) 890 0 0 0 0 0 0 1700 2013
Gini Ratio .356 .360 .345 .334 .362 .365 .377 .309 .309
Standard Error .0346 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0918 .1016
WGTD-Agg41296*0636476*0617323*0610045*0672779*0519153*0614942*0642107*0548290*05
WGTD-Agg-Sq17567*0716085*0763160*0633971*0629099*0697778*0684975*0612803*0614819*06
B-Cell 3035.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3035.00 4552.00
Worked Year Round- Full Time Male South White- Not Hispanic Total 13580 10252 2871 1100 1770 7382 3962 3419 3327
Without Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0
With Income 13580 10252 2871 1100 1770 7382 3962 3419 3327
$1 to $2,499 or Loss 57 43 11 0 11 32 20 12 13
$2,500 to $4,999 42 24 6 3 2 18 10 8 18
$5,000 to $7,499 122 69 23 5 18 46 27 19 53
$7,500 to $9,999 244 160 56 23 33 104 57 47 84
$10,000 to $12,499 519 327 109 24 84 218 90 128 192
$12,500 to $14,999 419 273 59 27 33 214 85 129 146
$15,000 to $17,499 797 519 149 76 73 371 203 167 278
$17,500 to $19,999 612 416 129 42 87 287 128 158 196
$20,000 to $22,499 957 634 209 77 132 426 186 240 323
$22,500 to $24,999 581 416 123 52 71 293 148 145 165
$25,000 to $27,499 941 666 175 47 128 490 216 274 276
$27,500 to $29,999 473 350 104 36 69 246 129 117 122
$30,000 to $32,499 931 715 197 70 126 518 263 255 216
$32,500 to $34,999 443 327 103 31 71 224 114 110 116
$35,000 to $37,499 728 555 154 48 106 401 197 203 173
$37,500 to $39,999 429 311 105 46 59 206 105 101 118
$40,000 to $42,499 702 525 127 56 71 397 207 190 177
$42,500 to $44,999 316 254 56 29 27 198 111 87 63
$45,000 to $47,499 435 334 99 44 54 236 117 119 101
$47,500 to $49,999 278 236 47 18 29 189 115 74 42
$50,000 to $52,499 510 423 115 48 67 308 160 148 86
$52,500 to $54,999 197 143 49 2 48 94 75 19 54
$55,000 to $57,499 321 271 63 27 36 208 123 85 51
$57,500 to $59,999 156 149 31 17 14 118 84 34 7
$60,000 to $62,499 390 339 84 38 46 254 131 123 51
$62,500 to $64,999 99 81 38 25 14 43 35 7 18
$65,000 to $67,499 165 133 24 8 15 109 54 55 32
$67,500 to $69,999 105 93 23 18 5 70 52 18 12
$70,000 to $72,499 154 133 30 4 26 103 77 26 21
$72,500 to $74,999 49 44 22 9 14 21 19 3 5
$75,000 to $77,499 144 125 34 8 26 91 59 32 19
$77,500 to $79,999 58 53 13 3 9 41 24 17 4
$80,000 to $82,499 116 108 29 16 14 79 63 16 8
$82,500 to $84,999 69 63 15 4 10 48 38 10 6
$85,000 to $87,499 72 72 21 3 17 51 23 28 0
$87,500 to $89,999 31 29 15 10 5 15 12 3 2
$90,000 to $92,499 69 62 18 6 13 44 30 14 7
$92,500 to $94,999 48 42 13 11 2 29 20 9 6
$95,000 to $97,499 42 39 7 0 7 31 21 10 3
$97,500 to $99,999 23 18 5 4 2 13 3 10 4
$100,000 and Over 737 678 180 84 95 498 330 168 59
Median Income (Dollars) 33031 35836 34574 36923 33101 36266 40026 32695 26777
Standard Error (Dollars) 534 371 956 1436 1071 436 905 827 521
Mean Income (Dollars) 43500 46880 47001 48939 45796 46832 50331 42778 33087
Standard Error (Dollars) 713 843 1915 2388 2727 903 1230 1320 1554
Gini Ratio .398 .391 .415 .429 .416 .380 .393 .395 .354
Standard Error .0123 .0140 .0277 .0430 .0365 .0162 .0214 .0249 .0307
WGTD-Agg59072*0748063*0713492*0753842*0681075*0634571*0719943*0714628*0711009*07
WGTD-Agg-Sq61064*0850692*0817746*0852398*0712506*0832946*0819001*0813945*0810371*08
B-Cell 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00 3975.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 28, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031996/perinc/02_024.htm