USGS - science for a changing world

South Dakota Water Science Center

Home Science Topics Our Cooperators Publications GIS Resources Newsroom Outreach Contact

DATA CENTER

INFORMATION CENTER

USGS IN YOUR STATE

USGS Water Science Centers are located in each state.

There is a USGS Water Science Center office in each State. Washington Oregon California Idaho Nevada Montana Wyoming Utah Colorado Arizona New Mexico North Dakota South Dakota Nebraska Kansas Oklahoma Texas Minnesota Iowa Missouri Arkansas Louisiana Wisconsin Illinois Mississippi Michigan Indiana Ohio Kentucky Tennessee Alabama Pennsylvania West Virginia Georgia Florida Caribbean Alaska Hawaii New York Vermont New Hampshire Maine Massachusetts South Carolina North Carolina Rhode Island Virginia Connecticut New Jersey Maryland-Delaware-D.C.

Measured and estimated precipitation, in inches, for site 48, Vale (398552)

[e, estimated]


YEAR	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	ANNUAL	RANK
1931	2.09	0.52	0.32	0.06	0.16	1.02	0.13	1.06	0.18	1.40	0.82	0.46	8.22	68
1932	1.17	0.55	0.73	0.40	0.12	0.45	2.78	3.37	5.80	1.71	2.57	0.52	20.17	17
1933	2.05	0.04	0.45	0.10	0.15	1.72	3.60	7.83	0.77	2.07	1.78	0.52	21.08	12
1934	0.25	0.11	0.45	0.52	0.14	1.31	1.62	0.22	4.57	0.87	1.35	0.80	12.21	58
1935	2.68	0.50	0.45	0.10	0.58	1.21	0.96	4.86	1.97	1.62	0.65	0.11	15.69	40
1936	0.54	0.25	0.55	1.02	0.48	0.59	2.44	0.02	0.54	1.30	0.53	0.40	8.66	67
1937	0.78	0.59	0.03	0.39	0.19	1.24	0.68	2.54	4.44	9.27	0.79	2.02	22.96	8
1938	0.07	0.32	0.57	0.15	0.08	0.42	1.73	3.56	1.75	1.43	0.21	1.38	11.67	62
1939	0.23	0.58	0.20	0.22	0.64	0.14	0.77	0.66	2.65	1.42	1.65	0.73	9.89	66
1940	0.90	0.10	0.18	0.18	0.36	1.41	2.57	0.88	2.76	1.97	1.07	0.77	13.15	54
1941	0.65	0.67	0.31	0.06	0.01	0.27	5.11	2.14	9.14	1.70	2.96	2.71	25.73	2
1942	0.70	0.21	0.55	0.24	0.27	0.29	4.16	4.74	5.39	1.39	0.91	1.38	20.23	16
1943	0.79	1.24	0.27	0.66	0.19	0.75	0.56	1.51	4.99	1.83	0.59	0.38	13.76	49
1944	1.31	0.25	0.26	1.04	0.39	0.91	1.57	1.54	7.38	2.41	0.66	0.46	18.18	24
1945	1.10	2.77	0.37	0.57	0.49	1.53	0.67	3.27	3.37	0.21	0.77	2.29	17.41	30
1946	0.39	0.07	0.07	0.29	0.18	1.70	2.32	9.40	3.93	2.01	0.63	4.38	25.37	5
1947	2.50	0.09	0.42	0.34	0.43	0.78	1.66	0.49	8.54	0.00	0.41	0.70	16.36	35
1948	1.44	1.08	0.03	0.18	0.73	0.09	2.65	1.01	2.89	3.51	2.19	0.07	15.87	38
1949	0.30	0.78	0.20	0.88	0.20	0.70	2.07	1.69	2.03	1.00	0.15	0.68	10.68	64
1950	1.57	0.14	0.34	0.24	0.23	1.60	1.79	1.85	1.21	1.04	1.51	2.63	14.15	47
1951	0.43	0.48	0.07	0.06	0.24	0.78	0.78	3.13	2.94	1.56	3.20	1.99	15.66	41
1952	2.11	0.11	0.49	0.17	0.47	0.65	0.06	3.82	1.31	2.79	1.18	0.47	13.63	50
1953	0.00	0.04	0.06	0.54	1.09e	0.60	2.69	2.84	4.16	1.89	2.35	0.12	16.38	34
1954	0.26	1.00	0.15	0.35	0.24	2.76	0.25	2.99	3.77	0.47	1.43	0.37	14.04	48
1955	1.55	0.35	0.20	0.05	0.63	0.41	1.58	1.79	0.52	2.25	1.43	2.79	13.55	51
1956	0.93	0.20	0.50	0.35	0.15	0.20	0.98	2.50	1.85	1.95	1.73	1.55	12.89	56
1957	1.55	1.80	0.20	0.45	0.10	0.35	1.18	4.52	2.68	2.20	1.74	0.70	17.47	29
1958	1.07	0.65	0.02	0.29	1.01	0.34	2.66	1.28	3.82	3.37	1.13	0.32	15.96	36
1959	0.40	0.67	0.36	0.34	0.58	0.24	1.69	2.49	2.01	1.00	0.17	2.17	12.12	60
1960	0.59	1.55	0.25	0.32	0.63	0.67	0.66	0.95	1.44	0.51	3.03	1.04	11.64	63
1961	0.14	0.17	0.82	0.15	0.24	0.41	1.62	1.07	2.22	2.99	0.69	1.58	12.10	61
1962	0.99	0.38	0.47	0.46	0.50	0.65	0.95	11.10	5.25	3.64	1.17	0.71	26.27	1
1963	1.67	0.37	0.06	0.58	1.05	0.57	3.54	0.76	4.92	1.71	0.54	2.23	18.00	27
1964	1.14	0.09e	0.33e	0.54	0.49e	0.49	1.12	3.89	7.05	2.67	1.78	0.18	19.77	20
1965	0.45	0.75	0.36	0.65	0.04	0.29	1.60	7.50	5.78	2.05e	1.03	1.57	22.07	9
1966	0.00	0.39	0.46	0.14	0.52	1.51e	2.82	0.61	1.32	2.58	2.42	1.80	14.57	45
1967	1.59	0.69	0.70	0.72	0.30	0.37	5.21	2.31	4.24	0.55	0.86	2.91	20.45	14
1968	0.36	0.36	0.55	0.19	0.29	0.75	0.93	1.79	5.12	2.77	0.84	2.48	16.43	32
1969	0.04	0.70	0.74	0.20	0.72	0.39	3.39	1.33	3.20	3.39	0.08	0.20	14.38	46
1970	0.79	0.24	0.59	0.32	0.54	0.77	3.74	3.97	1.75	1.56	0.77	0.82	15.86	39
1971	0.72	1.92	0.48	1.02	0.94	0.66	2.58	5.17	2.73	0.19	0.40	2.91	19.72	21
1972	3.28	0.98	0.25	0.38	0.20	0.49	1.98	3.46	4.75	1.63	2.86	0.12	20.38	15
1973	1.18	0.13	0.73	0.24	0.59	2.64	3.35	3.44	1.29	1.16	5.69	1.45	21.89	10
1974	1.83	0.65	0.58	0.11	0.29	0.38	2.82	2.08	1.82	1.20	0.69	0.65	13.10	55
1975	0.95	0.28	0.14	1.38	0.56	1.75	2.57	2.78	4.82	0.48	0.04	0.15	15.90	37
1976	0.40	0.65	0.59e	0.85e	0.97	0.74	2.32	1.63	5.62	3.14	0.86	0.32	18.09	26
1977	0.58	0.60	0.39	0.76	0.66	3.63	0.91	1.41	1.15	1.70	4.27	2.11	18.17	25
1978	3.06	1.12	0.75	0.73	1.14	0.07	2.46	4.32e	1.34	3.19	1.58e	0.31e	20.07	19
1979	0.27e	1.06e	0.33e	0.44e	0.85e	0.43e	1.13e	1.23e	3.90e	3.30e	1.42e	0.24e	14.60	44
1980	0.59e	0.17e	0.11e	0.33e	0.39e	0.78e	1.09e	1.43e	3.31e	0.99e	2.38e	0.61e	12.18	59
1981	1.91e	0.38e	0.81e	0.26e	0.14e	0.04e	0.12e	3.57e	3.58e	4.39e	1.07e	1.49e	17.76	28
1982	1.54e	0.40e	0.34e	0.63e	0.47e	3.02e	1.25e	9.18e	3.32e	1.78e	1.77e	1.72e	25.42	4
1983	4.47e	0.23e	0.53e	0.37e	0.13e	1.78e	1.29e	1.93e	0.81e	1.83e	2.32e	0.72e	16.41	33
1984	1.48e	0.85e	0.78e	0.10e	0.09e	0.77e	3.73e	1.03e	5.96e	0.99e	2.50e	0.73e	19.01	22
1985	0.42e	1.23e	0.78e	0.17e	0.06e	1.18e	0.54e	1.41e	1.70e	0.88e	0.84e	1.09e	10.30	65
1986	0.59e	1.72e	1.24e	0.71e	0.76e	0.78e	4.03e	2.51e	3.16e	1.87e	0.47e	5.96e	23.80	7
1987	1.75e	1.11e	0.09e	0.17e	1.50e	1.73e	0.41e	4.26e	0.64e	2.24e	3.82e	0.91e	18.63	23
1988	0.20e	0.26e	0.18e	0.39e	0.35e	1.99e	0.74e	2.71e	2.60e	0.58e	1.04e	1.38e	12.42	57
1989	0.61e	0.74e	0.25e	0.14e	0.31e	1.64e	3.23e	1.44e	1.65e	1.25e	0.43e	1.65e	13.34	52
1990	2.62e	1.08e	1.27e	0.17e	0.45e	0.64e	2.30e	2.99e	1.24e	2.62e	0.35e	0.81e	16.54	31
1991	0.56e	0.40e	0.39e	0.40e	1.05e	1.14e	3.14e	4.76e	2.00e	0.59e	0.43e	0.33e	15.19	42
1992	1.01e	1.54e	0.06e	0.10e	0.34e	1.17e	1.74e	2.14e	2.34e	3.14e	0.97e	0.39e	14.94	43
1993	0.33e	0.98e	0.90e	0.72e	0.73e	1.38e	2.50e	3.96e	5.17e	4.93e	1.01e	1.44e	24.05	6
1994	0.43e	0.66e	1.17e	1.28e	0.72e	0.54e	2.48e	0.66e	1.66e	2.14e	1.01e	0.54e	13.29	53
1995	4.89e	0.95e	0.25e	0.19e	0.56e	0.93e	2.43e	7.01e	4.36e	2.50e	0.81e	0.77e	25.65	3
1996	3.31e	0.81e	0.19e	1.44e	0.23e	1.59e	2.16e	6.75e	1.31e	0.96e	1.15e	1.99e	21.89	11
1997	3.23e	0.84e	1.40e	0.80e	0.60e	0.64e	2.26e	3.76e	2.13e	3.59e	0.63e	0.68e	20.56	13
1998	0.75e	0.49e	0.24e	0.53e	1.24e	1.73e	0.67e	0.82e	7.12e	2.92e	2.46e	1.17e	20.14	18
														
Mean 1961-90	1.19	0.66	0.52	0.44	0.52	1.04	2.13	3.08	3.21	1.98	1.50	1.33	17.59	
														
			
Download in text format

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America logo USA.gov logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://sd.water.usgs.gov/projects/bhhs/precip/398552.html
Page Contact Information: Webmaster
Page Last Modified: Monday, 16-Jul-2007 18:44:02 EDT