Glen Canyon 2004, Feb 2              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3591.59 3133.83 457.76 253 7490 0 0 7490 N/A
200 3591.60 3132.36 459.24 173 5120 0 0 5120 -2370
300 3591.57 3132.26 459.31 169 5000 0 0 5000 -120
400 3591.56 3132.22 459.34 169 5000 0 0 5000 0
500 3591.55 3132.24 459.31 170 5030 0 0 5030 30
600 3591.54 3132.19 459.35 168 4970 0 0 4970 -60
700 3591.56 3132.21 459.35 169 5000 0 0 5000 30
800 3591.54 3132.21 459.33 169 5000 0 0 5000 0
900 3591.56 3132.52 459.04 174 5150 0 0 5150 150
1000 3591.58 3135.34 456.24 339 10040 0 0 10040 4890
1100 3591.55 3137.41 454.14 506 14980 0 0 14980 4940
1200 3591.50 3138.66 452.84 667 19750 0 0 19750 4770
1300 3591.53 3138.70 452.83 674 19960 0 0 19960 210
1400 3591.53 3138.77 452.76 676 20020 0 0 20020 60
1500 3591.48 3138.77 452.71 680 20140 0 0 20140 120
1600 3591.49 3138.76 452.73 674 19960 0 0 19960 -180
1700 3591.48 3138.77 452.71 677 20050 0 0 20050 90
1800 3591.48 3138.80 452.68 677 20050 0 0 20050 0
1900 3591.47 3138.75 452.72 678 20080 0 0 20080 30
2000 3591.40 3138.61 452.79 670 19840 0 0 19840 -240
2100 3591.43 3137.93 453.50 591 17500 0 0 17500 -2340
2200 3591.40 3137.13 454.27 506 14990 0 0 14990 -2510
2300 3591.43 3136.25 455.18 421 12470 0 0 12470 -2520
2400 3591.45 3135.08 456.37 336 9950 0 0 9950 -2520
Average 3591.51 3135.82 455.69 433 12814 0 0 12814  
Total       10386 307540 0 0 307540  
                   
Glen Canyon   4-Feb-03              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3591.44 3133.77 457.67 250 7400 0 0 7400 -2550
200 3591.45 3132.31 459.14 174 5150 0 0 5150 -2250
300 3591.43 3132.22 459.21 168 4970 0 0 4970 -180
400 3591.45 3132.19 459.26 168 4970 0 0 4970 0
500 3591.39 3132.23 459.16 170 5030 0 0 5030 60
600 3591.40 3132.22 459.18 167 4950 0 0 4950 -80
700 3591.44 3132.17 459.27 169 5000 0 0 5000 50
800 3591.41 3132.17 459.24 171 5060 0 0 5060 60
900 3591.43 3132.52 458.91 175 5180 0 0 5180 120
1000 3591.41 3135.31 456.10 337 9980 0 0 9980 4800
1100 3591.37 3137.51 453.86 506 14990 0 0 14990 5010
1200 3591.38 3138.67 452.71 668 19790 0 0 19790 4800
1300 3591.36 3138.75 452.61 674 19960 0 0 19960 170
1400 3591.34 3138.78 452.56 675 19990 0 0 19990 30
1500 3591.35 3138.79 452.56 678 20080 0 0 20080 90
1600 3591.33 3138.77 452.56 674 19970 0 0 19970 -110
1700 3591.35 3138.78 452.57 677 20050 0 0 20050 80
1800 3591.32 3138.76 452.56 674 19970 0 0 19970 -80
1900 3591.26 3138.76 452.50 678 20090 0 0 20090 120
2000 3591.23 3138.60 452.63 672 19910 0 0 19910 -180
2100 3591.23 3137.87 453.36 583 17270 0 0 17270 -2640
2200 3591.22 3137.28 453.94 505 14960 0 0 14960 -2310
2300 3591.25 3136.27 454.98 421 12470 0 0 12470 -2490
2400 3591.24 3135.18 456.06 337 9980 0 0 9980 -2490
Average 3591.35 3135.83 455.53 432 12799 0 0 12799  
Total       10371 307170 0 0 307170  
                   
Glen Canyon   4-Feb-04              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3591.28 3133.89 457.39 253 7490 0 0 7490 -2490
200 3591.29 3132.45 458.84 171 5070 0 0 5070 -2420
300 3591.23 3132.32 458.91 169 5010 0 0 5010 -60
400 3591.22 3132.34 458.88 169 5010 0 0 5010 0
500 3591.21 3132.32 458.89 169 5010 0 0 5010 0
600 3591.19 3132.28 458.91 169 5010 0 0 5010 0
700 3591.19 3132.67 458.52 176 5210 0 0 5210 200
800 3591.21 3135.32 455.89 280 8300 0 0 8300 3090
900 3591.20 3137.43 453.77 2252 0 0 0 0 -8300
1000 3591.21 3138.68 452.53 664 19680 0 0 19680 19680
1100 3591.19 3138.76 452.43 675 20000 0 0 20000 320
1200 3591.17 3138.76 452.41 675 20000 0 0 20000 0
1300 3591.14 3138.77 452.37 675 20000 0 0 20000 0
1400 3591.14 3138.77 452.37 675 20000 0 0 20000 0
1500 3591.13 3138.74 452.39 672 19920 0 0 19920 -80
1600 3591.12 3138.77 452.35 672 19920 0 0 19920 0
1700 3591.11 3138.77 452.34 674 19980 0 0 19980 60
1800 3591.09 3138.78 452.31 675 20010 0 0 20010 30
1900 3591.04 3138.79 452.25 674 19980 0 0 19980 -30
2000 3591.04 3138.63 452.41 672 19920 0 0 19920 -60
2100 3591.03 3137.92 453.11 589 17460 0 0 17460 -2460
2200 3591.01 3137.11 453.90 504 14940 0 0 14940 -2520
2300 3591.02 3136.20 454.82 418 12390 0 0 12390 -2550
2400 3591.03 3135.12 455.91 338 10020 0 0 10020 -2370
Average 3591.15 3136.40 454.75 544 13347 0 0 13347  
Total       13060 320330 0 0 320330  
                   
Glen Canyon   4-Feb-05              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3591.04 3133.84 457.20 251 7440 0 0 7440 -2580
200 3591.05 3132.40 458.65 171 5070 0 0 5070 -2370
300 3591.05 3132.33 458.72 169 5010 0 0 5010 -60
400 3591.04 3132.30 458.74 168 4980 0 0 4980 -30
500 3591.04 3132.30 458.74 168 4980 0 0 4980 0
600 3591.03 3132.31 458.72 169 5010 0 0 5010 30
700 3591.02 3132.44 458.58 171 5070 0 0 5070 60
800 3591.02 3135.44 455.58 340 10080 0 0 10080 5010
900 3591.01 3137.49 453.52 507 15030 0 0 15030 4950
1000 3591.02 3138.38 452.64 653 19360 0 0 19360 4330
1100 3591.00 3138.73 452.27 675 20010 0 0 20010 650
1200 3590.99 3138.75 452.24 673 19950 0 0 19950 -60
1300 3590.96 3138.77 452.19 674 19980 0 0 19980 30
1400 3590.97 3138.77 452.20 674 19980 0 0 19980 0
1500 3590.97 3138.75 452.22 674 19980 0 0 19980 0
1600 3590.93 3138.75 452.18 674 19990 0 0 19990 10
1700 3590.94 3138.77 452.17 673 19960 0 0 19960 -30
1800 3590.89 3138.78 452.11 675 20020 0 0 20020 60
1900 3590.88 3138.77 452.11 675 20020 0 0 20020 0
2000 3590.89 3138.69 452.20 672 19930 0 0 19930 -90
2100 3590.84 3137.94 452.90 590 17500 0 0 17500 -2430
2200 3590.84 3137.18 453.66 504 14950 0 0 14950 -2550
2300 3590.85 3136.21 454.64 422 12520 0 0 12520 -2430
2400 3590.84 3135.10 455.74 338 10020 0 0 10020 -2500
Average 3590.96 3136.38 454.58 473 14035 0 0 14035  
Total       11360 336840 0 0 336840  
                   
Glen Canyon   4-Feb-06              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.86 3133.77 457.09 256 7590 0 0 7590 -2430
200 3590.87 3132.33 458.54 172 5100 0 0 5100 -2490
300 3590.86 3132.24 458.62 170 5040 0 0 5040 -60
400 3590.85 3132.23 458.62 170 5040 0 0 5040 0
500 3590.84 3132.26 458.58 169 5010 0 0 5010 -30
600 3590.84 3132.21 458.63 167 4950 0 0 4950 -60
700 3590.81 3132.60 458.21 180 5340 0 0 5340 390
800 3590.80 3135.42 455.38 336 9970 0 0 9970 4630
900 3590.82 3137.31 453.51 505 14980 0 0 14980 5010
1000 3590.80 3138.67 452.13 665 19720 0 0 19720 4740
1100 3590.80 3138.77 452.03 675 20020 0 0 20020 300
1200 3590.79 3138.77 452.02 674 19990 0 0 19990 -30
1300 3590.79 3138.77 452.02 673 19960 0 0 19960 -30
1400 3590.77 3138.76 452.01 674 19990 0 0 19990 30
1500 3590.75 3138.76 451.99 673 19960 0 0 19960 -30
1600 3590.75 3138.76 451.99 672 19930 0 0 19930 -30
1700 3590.72 3138.77 451.95 674 20000 0 0 20000 70
1800 3590.70 3138.78 451.92 674 20000 0 0 20000 0
1900 3590.70 3138.78 451.92 676 20060 0 0 20060 60
2000 3590.65 3138.71 451.94 671 19910 0 0 19910 -150
2100 3590.67 3137.99 452.68 589 17480 0 0 17480 -2430
2200 3590.64 3137.15 453.49 504 14950 0 0 14950 -2530
2300 3590.64 3136.32 454.32 421 12490 0 0 12490 -2460
2400 3590.64 3135.17 455.47 339 10060 0 0 10060 -2430
Average 3590.76 3136.39 454.38 474 14064 0 0 14064  
Total       11379 337540 0 0 337540  
                   
Glen Canyon   4-Feb-07              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.65 3133.75 456.90 251 7450 0 0 7450 -2610
200 3590.64 3132.33 458.31 172 5100 0 0 5100 -2350
300 3590.65 3132.20 458.45 166 4920 0 0 4920 -180
400 3590.65 3132.24 458.41 170 5040 0 0 5040 120
500 3590.66 3132.23 458.43 168 4980 0 0 4980 -60
600 3590.65 3132.22 458.43 169 5010 0 0 5010 30
700 3590.64 3132.53 458.11 174 5160 0 0 5160 150
800 3590.62 3135.39 455.23 335 9940 0 0 9940 4780
900 3590.61 3137.42 453.19 503 14930 0 0 14930 4990
1000 3590.61 3138.69 451.92 667 19790 0 0 19790 4860
1100 3590.59 3138.73 451.86 675 20030 0 0 20030 240
1200 3590.61 3138.77 451.84 675 20030 0 0 20030 0
1300 3590.59 3138.75 451.84 675 20030 0 0 20030 0
1400 3590.54 3138.76 451.78 673 19970 0 0 19970 -60
1500 3590.62 3138.74 451.88 673 19970 0 0 19970 0
1600 3590.54 3138.74 451.80 676 20060 0 0 20060 90
1700 3590.50 3138.75 451.75 675 20040 0 0 20040 -20
1800 3590.48 3138.76 451.72 677 20100 0 0 20100 60
1900 3590.51 3138.78 451.73 676 20070 0 0 20070 -30
2000 3590.51 3138.68 451.83 670 19890 0 0 19890 -180
2100 3590.41 3137.92 452.49 589 17490 0 0 17490 -2400
2200 3590.42 3137.11 453.31 503 14930 0 0 14930 -2560
2300 3590.47 3136.13 454.34 417 12380 0 0 12380 -2550
2400 3590.44 3135.17 455.27 338 10030 0 0 10030 -2350
Average 3590.57 3136.37 454.20 474 14056 0 0 14056  
Total       11367 337340 0 0 337340  
                   
Glen Canyon   4-Feb-08              
Hour Elevation Tail Head Generation Power release Spillway Bypass Total release Ramping rate
  (ft) (ft) (ft) (MW) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS) (CFS)
100 3590.39 3133.86 456.53 254 7540 0 0 7540 -2490
200 3590.38 3132.43 457.95 175 5200 0 0 5200 -2340
300 3590.45 3132.35 458.10 169 5020 0 0 5020 -180
400 3590.44 3132.32 458.12 170 5050 0 0 5050 30
500 3590.44 3132.31 458.13 169 5020 0 0 5020 -30
600 3590.41 3132.33 458.08 169 5020 0 0 5020 0
700 3590.41 3132.59 457.82 174 5170 0 0 5170 150
800 3590.44 3134.09 456.35 265 7870 0 0 7870 2700
900 3590.42 3134.10 456.32 269 7990 0 0 7990 120
1000 3590.40 3134.15 456.25 269 7990 0 0 7990 0
1100 3590.43 3134.19 456.24 271 8040 0 0 8040 50
1200 3590.44 3134.10 456.34 271 8040 0 0 8040 0
1300 3590.45 3134.14 456.31 267 7930 0 0 7930 -110
1400 3590.43 3134.13 456.30 270 8020 0 0 8020 90
1500 3590.43 3134.16 456.27 270 8020 0 0 8020 0
1600 3590.45 3134.16 456.29 270 8010 0 0 8010 -10
1700 3590.44 3134.17 456.27 270 8010 0 0 8010 0
1800 3590.42 3134.13 456.29 270 8020 0 0 8020 10
1900 3590.43 3134.22 456.21 273 8100 0 0 8100 80
2000 3590.41 3134.16 456.25 270 8020 0 0 8020 -80
2100 3590.41 3133.95 456.46 265 7870 0 0 7870 -150
2200 3590.40 3132.62 457.78 185 5490 0 0 5490 -2380
2300 3590.39 3132.37 458.02 169 5020 0 0 5020 -470
2400 3590.42 3132.30 458.12 169 5020 0 0 5020 0
Average 3590.42 3133.47 456.95 232 6895 0 0 6895  
Total       5573 165480 0 0 165480  


Last Updated on 2/12/04