ACCUMULATIONS FOR JULY 2006



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   13200   26182   1128.20  13113  26009   26009  10426  401  641.60  18030  35766   35766  4351  2543   2543    447.89  11890  23591    23591   1543   6109   6109
  2   12800   51570   1128.19  12508  24809   50818  10028  404  641.44  16460  32642   68408  3969  2539   5082    447.96  11520  22846    46437   1507   5921  12030
  3   13700   78744   1128.21  14306  28375   79193  11700  412  641.30  14570  28907   97315  3480  2525   7607    447.98  11810  23429    69866   1533   5944  17974
  4   12800  104132   1128.26   8633  17123   96316   6590  385  640.82  14610  28973  126288  3499  2523  10130    447.82  12480  24752    94618   1622   5359  23334
  5   14100  132099   1128.18  16693  33110  129426  13532  409  641.12  13610  26987  153275  3236  2507  12637    447.66  12000  23804   118422   1554   3763  27096
  6   14600  161058   1128.23  13640  27055  156481  10888  402  641.31  13500  26773  180048  3217  2483  15120    447.68  10480  20791   139213   1385   1369  28465
  7   13600  188033   1128.18  14128  28022  184503  11319  404  641.18  13040  25866  205914  3097  2081  17201    447.76  10770  21360   160573   1401   2283  30748
  8   13200  214215   1128.13  15898  31534  216037  12958  411  641.51  11630  23061  228975  2750  2069  19269    447.54  12500  24787   185360   1618   2281  33029
  9   12800  239603   1128.10  13927  27624  243661  11371  412  641.61  13730  27228  256203  3289  1968  21237    447.11  13530  26833   212193   1738   2281  35310
 10   13700  266777   1128.07  14345  28452  272113  11593  407  641.50  14990  29740  285943  3593  2011  23248    446.92  13480  26740   238933   1723   2281  37591
 11   13700  293950   1127.97  17130  33976  306089  14006  412  641.61  15500  30740  316683  3729  1991  25240    446.68  14500  28770   267703   1839   2289  39880
 12   13600  320926   1127.91  15581  30904  336993  12542  406  641.50  17360  34433  351116  4210  2930  28169    446.72  12980  25750   293453   1644   2289  42169
 13   13700  348099   1127.82  17844  35394  372387  14487  409  641.46  17400  34521  385637  4184  2967  31137    446.80  13460  26694   320147   1706   2289  44458
 14   13600  375074   1127.71  17829  35364  407751  14535  411  641.42  17510  34724  420361  4189  2969  34106    446.78  13450  26687   346834   1699   2279  46737
 15   13200  401256   1127.64  17710  35127  442878  14607  416  641.54  15250  30250  450611  3653  2943  37049    446.66  14000  27763   374597   1762   2269  49006
 16   12900  426843   1127.53  15809  31357  474235  13008  415  641.58  15990  31711  482322  3848  2963  40013    446.64  13320  26429   401026   1671   2277  51283
 17   13600  453818   1127.55  19259  38199  512434  15799  414  641.73  17290  34295  516617  4168  2949  42962    446.80  12020  23843   424869   1507   2279  53562
 18   13500  480595   1127.32  19657  38990  551424  16121  413  641.85  16890  33496  550113  4070  2485  45447    447.10  11490  22793   447662   1480   2291  55853
 19   13700  507769   1127.23  16002  31740  583164  12769  402  641.85  16390  32503  582616  3952  2511  47958    447.42  10510  20850   468512   1354   2291  58143
 20   13700  534942   1127.15  17885  35474  618637  14762  416  641.98  15570  30878  613494  3743  2543  50501    447.66  10990  21800   490312   1422   2148  60292
 21   13700  562116   1127.03  20366  40396  659033  16823  416  642.28  15520  30783  644277  3735  2668  53169    447.80  11520  22850   513162   1493   1738  62029
 22   13300  588496   1126.89  20445  40552  699585  17032  420  642.75  13940  27640  671917  3352  2507  55676    447.75  13020  25822   538984   1690   1569  63598
 23   12800  613884   1126.84  15858  31455  731040  13045  415  642.74  15230  30206  702123  3689  3039  58715    447.59  12970  25724   564708   1682   1581  65179
 24   13700  641058   1126.72  17573  34856  765896  14386  413  642.83  16070  31883  734006  3953  2390  61105    447.65  12480  24754   589462   1614   1583  66762
 25   13700  668231   1126.61  17237  34189  800085  13943  408  642.88  15010  29770  763776  3681  3025  64130    447.55  12980  25754   615216   1676   1519  68281
 26   13700  695405   1126.51  16767  33257  833342  13429  404  643.03  15190  30132  793908  3612  2943  67073    447.78  11490  22790   638006   1490   1579  69860
 27   13600  722380   1126.52  12486  24766  858109   9908  400  642.79  15100  29941  823849  3665  3021  70094    447.99   9970  19785   657791   1326   1517  71377
 28   13600  749355   1126.55  14812  29380  887488  11988  408  642.96  13740  27253  851102  3297  3019  73113    448.34   9790  19419   677210   1292   1567  72944
 29   13200  775537   1126.52  11811  23427  910915   9398  401  642.84  12630  25050  876152  2994  2545  75658    448.44   9960  19761   696971   1322   1067  74011
 30   13000  801322   1126.50  13096  25976  936891  10576  407  642.98  12560  24913  901065  2978  2557  78214    448.41  10520  20868   717839   1387   1565  75576
 31   13700  828496   1126.42  15323  30393  967284  12441  409  642.85  16020  31774  932839  3862  3029  81243    448.22  12080  23952   741791   1581   1577  77153
TOTAL                                               396008                                   113047                                                48261


                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JULY 2006

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  AVAILABLE CAPACITY IN A.F.             *25877000                        1809800                         619400                              9144
  ELEVATION IN FEET                        1219.6                          647.0                           450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    34984.7  25898.4    1128.20      14172       13100   641.60     1660.6    18000    447.89      577.9    11900      236.78     7964      251       10
       2    34969.1  25913.9    1128.19      14171       12500   641.44     1656.3    16500    447.96      579.2    11500      239.85     9088      708        0
       3    34952.9  25930.2    1128.21      14173       14300   641.30     1652.5    14600    447.98      579.6    11800      238.24     8488        0      204
       4    34930.5  25952.6    1128.26      14178        8630   640.82     1639.5    14600    447.82      576.6    12500      238.25     8492      100        0
       5    34917.8  25965.3    1128.18      14170       16700   641.12     1647.6    13600    447.66      573.6    12000      234.81     7286        2      595
       6    34910.5  25972.6    1128.23      14175       13600   641.31     1652.8    13500    447.68      574.0    10500      230.24     5846        0      740
       7    34903.5  25979.5    1128.18      14170       14100   641.18     1649.3    13000    447.76      575.5    10800      229.33     5582      149      279
       8    34886.5  25996.6    1128.13      14165       15900   641.51     1658.2    11600    447.54      571.3    12500      229.03     5495        0       15
       9    34871.3  26011.7    1128.10      14162       13900   641.61     1660.9    13700    447.11      563.2    13500      229.57     5650      206       50
      10    34854.0  26029.1    1128.07      14159       14300   641.50     1657.9    15000    446.92      559.6    13500      225.20     4467        0      633
      11    34845.1  26037.9    1127.97      14149       17100   641.61     1660.9    15500    446.68      555.2    14500      219.90     3244        0      600
      12    34829.2  26053.9    1127.91      14143       15600   641.50     1657.9    17400    446.72      555.9    13000      219.10     3080        0      105
      13    34812.8  26070.3    1127.82      14134       17800   641.46     1656.8    17400    446.80      557.4    13500      221.08     3497      254        6
      14    34793.5  26089.6    1127.71      14123       17800   641.42     1655.7    17500    446.78      557.1    13500      225.06     4431      516        0
      15    34779.7  26103.3    1127.64      14116       17700   641.54     1659.0    15300    446.66      554.8    14000      230.89     6039      842        0
      16    34756.1  26127.0    1127.53      14105       15800   641.58     1660.1    16000    446.64      554.5    13300      235.05     7367     1050        0
      17    34756.6  26126.5    1127.55      14107       19300   641.73     1664.1    17300    446.80      557.4    12000      238.38     8540      639        0
      18    34728.0  26155.1    1127.32      14083       19700   641.85     1667.3    16900    447.10      563.0    11500      240.03     9155      279        0
      19    34706.1  26177.0    1127.23      14074       16000   641.85     1667.3    16400    447.42      569.0    10500      239.23     8854        0        0
      20    34687.1  26195.9    1127.15      14066       17900   641.98     1670.9    15600    447.66      573.6    11000      238.59     8617        0      230
      21    34664.1  26219.0    1127.03      14054       20400   642.28     1679.0    15500    447.80      576.2    11500      231.16     6121      815        0
      22    34651.0  26232.1    1126.89      14040       20400   642.75     1691.9    13900    447.75      575.3    13000      230.45     5909        0      491
      23    34629.1  26253.9    1126.84      14035       15900   642.74     1691.6    15200    447.59      572.3    13000      230.04     5787      234       33
      24    34604.1  26279.0    1126.72      14023       17600   642.83     1694.1    16100    447.65      573.4    12500      231.59     6253      285        0
      25    34572.6  26310.5    1126.61      14012       17200   642.88     1697.1    15000    447.55      571.5    13000      235.70     7589      458        0
      26    34555.8  26327.3    1126.51      14002       16800   643.03     1699.5    15200    447.78      575.8    11500      234.32     7121      114       19
      27    34529.8  26353.3    1126.52      14003       12500   642.79     1693.0    15100    447.99      579.8     9970      235.79     7620      313        0
      28    34521.4  26361.7    1126.55      14006       14800   642.96     1697.6    13700    448.34      586.6     9790      237.39     8181      418        0
      29    34495.6  26387.5    1126.52      14003       11800   642.84     1694.3    12600    448.44      588.5     9960      239.06     8791      407        0
      30    34480.4  26402.6    1126.50      14001       13100   642.98     1698.2    12600    448.41      588.0    10500      239.02     8776      119        0
      31    34449.0  26434.0    1126.42      13993       15300   642.85     1694.6    16000    448.22      584.3    12100      234.81     7286        5      786
TOTAL                                                   487530                       470300                        374120                          8164     4796
AVE.                                                     15730                        15170                         12070                           263      155
AC FT                                                   967000                       933000                        742000                         16193     9513

      * BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS

                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JULY 2006

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  11800   3610.28   12759    13200      6024.19   3130     1000      6068.90   1470      760     7517.11    808.9     880     7153.14    111.5    1060
   2  11400   3610.18   12748    12800      6024.21   3130     1000      6068.77   1460      760     7516.94    807.4    1970     7154.03    112.2    1660
   3  10900   3610.04   12734    13700      6024.23   3130     1000      6068.66   1460      760     7516.78    805.9    2110     7152.96    111.4    2590
   4  10700   3609.95   12725    12800      6024.22   3130     1000      6068.54   1460      760     7516.52    803.6    2320     7153.77    112.0    2050
   5  10600   3609.87   12717    14100      6024.21   3130     1050      6068.41   1460      760     7516.30    801.6    2360     7154.67    112.7    2040
   6  10600   3609.70   12700    14600      6024.20   3130     1040      6068.32   1460      760     7516.15    800.2    2240     7155.29    113.2    2050
   7  10700   3609.70   12700    13600      6024.21   3130     1000      6068.24   1460      760     7516.03    799.2    2090     7155.58    113.5    2040
   8  11400   3609.51   12681    13200      6024.22   3130     1000      6068.31   1460      760     7516.32    801.8     470     7152.13    110.7    1890
   9  11400   3609.41   12671    12800      6024.23   3130     1000      6068.39   1460      760     7516.30    801.6    2370     7153.58    111.9    1860
  10  13600   3609.32   12662    13700      6024.22   3130     1000      6068.42   1460      760     7516.24    801.0    2100     7154.41    112.5    1830
  11  14600   3609.34   12664    13700      6024.22   3130      780      6068.40   1460      760     7516.17    800.4    1960     7154.65    112.7    1930
  12  15600   3609.27   12657    13600      6024.23   3130      900      6068.29   1460      760     7516.09    799.7    2060     7155.04    113.0    1960
  13  16600   3609.21   12651    13700      6024.23   3130      820      6068.20   1460      760     7515.95    798.4    1970     7154.87    112.9    2090
  14  15700   3609.17   12647    13600      6024.22   3130      830      6068.08   1450      760     7515.79    797.0    1950     7154.50    112.6    2150
  15  14400   3609.12   12642    13200      6024.22   3130      820      6067.96   1450      760     7515.73    796.5    1460     7153.27    111.6    1990
  16  12800   3609.02   12632    12900      6024.23   3130      820      6067.81   1450      760     7515.51    794.5    2100     7155.27    113.2    1320
  17  12200   3608.97   12627    13600      6024.22   3130      800      6067.67   1450      760     7515.30    792.6    2110     7154.71    112.8    2390
  18  11400   3608.87   12617    13500      6024.21   3130      800      6067.51   1450      760     7515.03    790.2    2210     7155.08    113.1    2100
  19  10800   3608.71   12601    13700      6024.23   3130      820      6067.36   1440      760     7514.78    787.9    2170     7155.64    113.5    2010
  20  10000   3608.55   12585    13700      6024.25   3130      800      6067.19   1440      760     7514.58    786.2    2120     7155.74    113.6    2130
  21   9200   3608.37   12567    13700      6024.23   3130      800      6067.06   1440      760     7514.40    784.6    2040     7155.96    113.8    1990
  22   9000   3608.28   12558    13300      6024.25   3130      810      6066.90   1440      760     7514.58    786.2     470     7151.88    110.5    2130
  23   9200   3608.17   12547    12800      6024.25   3130      800      6066.78   1440      760     7514.43    784.8    1860     7152.80    111.3    1520
  24   9600   3608.03   12533    13700      6024.26   3130      800      6066.65   1430      760     7514.25    783.2    1800     7153.40    111.7    1610
  25   8900   3607.84   12514    13700      6024.26   3130      780      6066.57   1430      760     7513.99    780.9    2310     7154.36    112.5    1960
  26   7900   3607.72   12502    13700      6024.27   3130      810      6066.49   1430      760     7513.83    779.5    2320     7155.21    113.2    2030
  27   7400   3607.51   12481    13600      6024.27   3130      810      6066.37   1430      760     7513.54    776.9    2320     7156.26    114.0    1950
  28   6600   3607.31   12461    13600      6024.28   3130      820      6066.27   1430      760     7513.32    775.0    2110     7156.92    114.5    1880
  29   6800   3607.13   12444    13200      6024.28   3130      820      6066.20   1430      760     7513.53    776.8      10     7151.76    110.4    2120
  30   7100   3606.99   12430    13000      6024.29   3130      820      6066.10   1430      760     7513.30    774.8    2460     7153.43    111.8    1850
  31   6900   3606.85   12416    13700      6024.29   3130      810      6066.07   1430      760     7513.07    772.7    2280     7154.36    112.5    1970
TOT  335800                     417700                        27160                        23560                        59000                        60150
AVE   10832                      13470                          880                          760                         1900                         1940
A F  666000                     828000                        54000                        46700                        117000                       119300

                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             JULY 2006

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        13200       13100     14172        -6       789      1309      -197      1972      3911     12000
      2        12800       12500     14171        -1       820      1309       -33      -112      3688     14100
      3        13700       14300     14173         2       771      1309        66     -4256     -4754     17500
      4        12800        8630     14178         5       737      1309       164      -565     -5874     13400
      5        14100       16700     14170        -8       771      1309      -262      -783     -7427     14500
      6        14600       13600     14175         5       744      1309       164     -5508    -18352     18300
      7        13600       14100     14170        -5       740      1309      -164       630    -17102     13500
      8        13200       15900     14165        -5       732      1309      -164      -642    -18376     15300
      9        12800       13900     14162        -3       747      1309       -98      -699    -19763     14300
     10        13700       14300     14159        -3       743      1309       -98     -1546    -22829     14700
     11        13700       17100     14149       -10       775      1309      -328     -1032    -24876     13800
     12        13600       15600     14143        -6       690      1309      -197      -659    -26183     14400
     13        13700       17800     14134        -9       787      1309      -295     -1399    -28957     15100
     14        13600       17800     14123       -11       921      1309      -360      -500    -29950     14100
     15        13200       17700     14116        -7       850      1309      -229     -2439    -34788     16100
     16        12900       15800     14105       -11       836      1309      -360      1588    -31638     12000
     17        13600       19300     14107         2       800      1309        66     -9297    -50079     22500
     18        13500       19700     14083       -24       815      1309      -786      3932    -42280      8940
     19        13700       16000     14074        -9       797      1309      -295       341    -41603     13300
     20        13700       17900     14066        -8       769      1309      -262     -2149    -45865     15700
     21        13700       20400     14054       -12       767      1309      -393     -2344    -50515     16000
     22        13300       20400     14040       -14       750      1309      -459     -1242    -52978     14900
     23        12800       15900     14035        -5       759      1309      -164     -1552    -56056     15300
     24        13700       17600     14023       -12       783      1309      -393        39    -55978     13200
     25        13700       17200     14012       -11       780      1309      -360      -620    -57207     13400
     26        13700       16800     14002       -10       771      1309      -328       187    -56837     13500
     27        13600       12500     14003         1       805      1309        33     -1403    -59620     15200
     28        13600       14800     14006         3       828      1309        98     -4828    -69196     18500
     29        13200       11800     14003        -3       852      1309       -98      1289    -66640     12400
     30        13000       13100     14001        -2       838      1309       -66      -536    -67704     14200
     31        13700       15300     13993        -8       813      1309      -262        51    -67604     13100

    TOTAL     417800      487670                         24380     40579                        -67604    453200