SBA Home Page

2002 Business Loan Detail for New Jersey


Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
PHYSICAL SOLUTION REHABILITATI CLEMENTON NJ 9999 60000 20011001 2002 0299
NAIL DESIGNS FRANKLIN NJ 9999 200000 20011001 2002 0299
SILVER SANDS MOTEL NORTH WILDWOOD NJ 9999 20000 20011002 2002 0299
ACORN CTS, LLC LAURENCE HARBOR NJ 8999 25000 20011002 2002 0299
MATCO BRICK TOWN (LOCAL NAME LAURELT NJ 9999 121800 20011002 2002 0299
BIKELAND II INC CHATHAM NJ 9999 50000 20011002 2002 0299
DAKSHAN EDISON NJ 9999 140000 20011003 2002 0299
CONTI EYE CARE PA BRANCHBURG PARK NJ 9999 25000 20011003 2002 0299
4 G CORPORATION HAZLET NJ 9999 50000 20011003 2002 0299
CONTI EYE CARE PA BRANCHBURG PARK NJ 9999 50000 20011003 2002 0299
THE BEACON HOUSE LLC SEA GIRT NJ 9999 25000 20011003 2002 0299
MERLIN ENTERPRISES ERIAL NJ 1542 50000 20011003 2002 0299
GERARD J SHAMEY ESQ CLIFTON NJ 9999 288000 20011003 2002 0299
SAMRAT INTERNATIONA INC JERSEY CITY NJ 9999 150000 20011003 2002 0299
SALTY DOG BARNEGAT NJ 9999 50000 20011004 2002 0299
BILLY-BOB'S FAST EXPENSIVE CAR LAKEWOOD NJ 9999 150000 20011004 2002 0299
JOHN D'AMBROSIO & ANTHONY PAON KEARNY NJ 9999 825000 20011004 2002 0299
PIZZERIA UNO CHICAGO BAR & GRI LYNDHURST NJ 9999 1450000 20011004 2002 0299
OCEAN AIR HEATING & AIR CONDIT LINWOOD NJ 9999 30200 20011009 2002 0299
GONZALEZ FAMILY GROUP HOME ERIAL NJ 9999 25000 20011010 2002 0299
DJS MECHANICAL INC ENGLISHTOWN NJ 9999 100000 20011010 2002 0299
JOE'S GREEN HOUSE HAZLET NJ 9999 280000 20011010 2002 0299
MONROES RIDGEWOOD NJ 9999 23200 20011010 2002 0299
PINNACLE LIMOUSINE INC MANALAPAN NJ 9999 75900 20011010 2002 0299
HAPPY TIMES TOO LLC UNION CITY NJ 9999 224000 20011010 2002 0299
RENAISSANCE CARPENTRY RUMSON NJ 9999 100000 20011010 2002 0299
KELMER DOORS INC TRENTON NJ 9999 100000 20011010 2002 0299
LYTEK COMMUNICATIONS LLC PENNINGTON NJ 9999 100000 20011010 2002 0299
UNITED TELECOMP LLC NEWARK NJ 9999 100000 20011010 2002 0299
C & L INSTALLATIONS INC SOUTH BOUND BROOK NJ 9999 70000 20011010 2002 0299
ANALYTEX INC MONMOUTH JUNCTION NJ 9999 92700 20011011 2002 0299
PHYSICIANS WELLNESS CENTER LLC EDISON NJ 9999 30000 20011011 2002 0299
JEMCO INC MANALAPAN NJ 9999 100000 20011011 2002 0299
50 CHRISTOPHER STREET LP MANALAPAN NJ 9999 276000 20011011 2002 0299
TOMAHAWK TEXTILES INC PERTH AMBOY NJ 9999 1333000 20011011 2002 0299
VAMCOM CORP PARSIPPANY NJ 9999 150000 20011011 2002 0299
WEE BEASTIES BOOTERY INC HOBOKEN NJ 9999 50000 20011011 2002 0299
SUBWAY RANDOLPH NJ 9999 100000 20011011 2002 0299
LEDGER PLUS OCEAN GROVE NJ 9999 60900 20011011 2002 0299
ALL NEW TECHNOLOGY CORPORATION EDISON NJ 9999 100000 20011011 2002 0299
THE GODDARD SCHOOL WALL (BR. P.O.) NJ 9999 460000 20011012 2002 0299
ACCENT TILE MARBLE & TERRAZZO EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 80000 20011012 2002 0299
LEE SIMS CHOCOLATE JERSEY CITY NJ 9999 60000 20011012 2002 0299
RSVP SOUTH JERSEY MEDFORD LAKES NJ 9999 40000 20011012 2002 0299
TORPEDOS BOUND BROOK NJ 9999 15000 20011012 2002 0299
MAKAYS BUY-RITE LIQUORS WARETOWN NJ 9999 750000 20011012 2002 0299
MRS CLEAN JANITORIAL SVCES INC MONMOUTH JUNCTION NJ 9999 10000 20011012 2002 0299
DIRECT AIR LLC DEPTFORD NJ 9999 150000 20011012 2002 0299
GRB LLC HOBOKEN NJ 9999 75000 20011012 2002 0299
J T CLEARY INC MONTVALE NJ 9999 150000 20011012 2002 0299
DIAGNOSTIC HEART CENTER OF CEN ENGLISHTOWN NJ 9999 69000 20011012 2002 0299
OUTLOOK ENTERTAINMENT INC EMERSON NJ 9999 75000 20011012 2002 0299
LEONIA BARBER SHOP LEONIA NJ 9999 30000 20011012 2002 0299
NJ HUNTER.COM INC MOUNT LAUREL NJ 9999 50000 20011012 2002 0299
RIPICON LAUNDROMAT MILLVILLE NJ 7215 220000 20011012 2002 0299
BAYSHORE APPAREL & SPORTSWEAR, UNION BEACH NJ 2759 35000 20011015 2002 0299
MAUI WOWI LAWRENCEVILLE NJ 9999 50000 20011015 2002 0299
SOFTWEAR FASHIONS INC MORRISTOWN NJ 9999 10000 20011015 2002 0299
LOUNA INC TUCKERTON NJ 9999 500000 20011016 2002 0299
ISABELS OF AVALON INC AVALON NJ 9999 100000 20011016 2002 0299
KATHLEEN HEFNER DVM MAHWAH NJ 9999 240000 20011016 2002 0299
HOME DRUG STORE INC SOMERSET NJ 9999 500000 20011016 2002 0299
NEW PERONES AUTOMOTIVE INC NORTH PLAINFIELD NJ 9999 131000 20011016 2002 0299
N I C GROUP PERTH AMBOY NJ 9999 75000 20011016 2002 0299
ALLIANCE TECHNOLOGIES LLC PRINCETON NJ 9999 243000 20011017 2002 0299
PASSAIC LINES CLIFTON NJ 9999 333000 20011017 2002 0299
ISELIN GULF ISELIN NJ 9999 470000 20011017 2002 0299
GRAND TECHNOLOGY INC ENGLISHTOWN NJ 9999 90000 20011017 2002 0299
COMPUTER CLINIC ISELIN NJ 9999 25000 20011017 2002 0299
ARMAND J PALESTINI WALLCOVERIN SEWELL NJ 9999 50000 20011017 2002 0299
RIVERSIDE CAFE BAR GLEN GARDNER NJ 9999 700000 20011017 2002 0299
WHATABOUTA BAGEL OCEAN GROVE NJ 9999 10000 20011017 2002 0299
MILPLANT INC STEWARTSVILLE NJ 9999 25000 20011018 2002 0299
MIKE'S PIZZA BAYONNE NJ 9999 220000 20011018 2002 0299
TITO LLC ATLANTIC CITY NJ 9999 225000 20011018 2002 0299
COMUSOS BRICK OVEN CAFE HAMMONTON NJ 9999 100000 20011018 2002 0299
BERNIE ELEGANCE BLOOMFIELD NJ 9999 250000 20011018 2002 0299
MERCHANT CAFE MERCHANTVILLE NJ 9999 3500 20011018 2002 0299
SUPERMARKET QUEEN SPRINGFIELD NJ 9999 950000 20011019 2002 0299
THE WEBSITE INC MOUNT LAUREL NJ 9999 300000 20011019 2002 0299
WELDON OIL COMPANY PHILLIPSBURG NJ 9999 1500000 20011019 2002 0299
CHOCONET INC FAIRFIELD NJ 9999 50000 20011019 2002 0299
GROWN TO BE WILD ONE, INC. & WICKATUNK NJ 9999 520000 20011019 2002 0299
WILD BIRD EMPORIUM MIDLAND PARK NJ 9999 190000 20011019 2002 0299
MARINE CONATINER SERVICES INC NEWARK NJ 9999 1400000 20011019 2002 0299
DOUBLE S DINER SUSSEX NJ 9999 500000 20011019 2002 0299
SEHGAL AND TAKIO INC LONG VALLEY NJ 9999 30000 20011019 2002 0299
RADEY ASSOCIATES ARCHITECTS CHERRY HILL NJ 9999 65000 20011019 2002 0299
WILDWOOD NIGHTS HILL 16 H2O WILDWOOD NJ 9999 343000 20011019 2002 0299
THE GOLD CUP SPORTING GOODS SOMERSET NJ 9999 50000 20011019 2002 0299
HOLLY BEACH HOTEL INC WILDWOOD NJ 9999 15300 20011019 2002 0299
IMAGINE ENTERPRISES LLC SOUTH PLAINFIELD NJ 9999 25000 20011022 2002 0299
J CARABUENA DDS & B SUAREZ DDS PARAMUS NJ 9999 844000 20011022 2002 0299
WILDWOOD NIGHTS HILL 16 H20 WILDWOOD NJ 9999 757000 20011022 2002 0299
STRAIGHT LINE DESIGN INC CAMDEN NJ 9999 20000 20011022 2002 0299
DELTA DESIGNS INC PENNSAUKEN NJ 9999 100000 20011022 2002 0299
TOP SHELF STAFFING HARRISONVILLE NJ 9999 41800 20011022 2002 0299
PONY EXPRESS MAIL CONTRACTORS ESSEX FELLS NJ 9999 51000 20011022 2002 0299
AUNTIE ANNES INC EAST BRUNSWICK NJ 9999 150000 20011023 2002 0299
LINCOLN AVE CAT HOSPITAL FAIR LAWN NJ 9999 950000 20011023 2002 0299
PLEASANT ROAD SPA HOBOKEN NJ 9999 10000 20011023 2002 0299
INTEGRATED DISPATCH SYSTEMS IN WYCKOFF NJ 9999 100000 20011023 2002 0299
NEW JERSEY & CO INC MONTCLAIR NJ 9999 61800 20011023 2002 0299
508 REALTY CO LLC & MIDDLESEX MIDDLESEX NJ 9999 443000 20011023 2002 0299
ENGLISH CREEK CHIROPRATIC EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 117000 20011023 2002 0299
FALGI TRUCKING INC TEANECK NJ 9999 100000 20011023 2002 0299
BAGEL BOYS/BLIMPIE OF HAMILTON HAMILTON SQUARE NJ 5812 135000 20011024 2002 0299
BR FABRICATION INC STOCKTON NJ 9999 11000 20011024 2002 0299
CTB SYSTEMS LLC CHERRY HILL NJ 9999 86000 20011024 2002 0299
ABC DAY CARE CENTER BRICK TOWN (LOCAL NAME LAURELT NJ 9999 45000 20011024 2002 0299
HUNTINGTON LEARNING CTR OF FRE FREEHOLD NJ 8299 470000 20011024 2002 0299
FIGHT FAX, INC. MOORESTOWN NJ 2741 189000 20011024 2002 0299
RICK'S WINE AND LIQUORS ROSELLE NJ 9999 180000 20011024 2002 0299
DAWN WARNER'S TRECCIA CORP. HILLTOP NJ 7231 168000 20011024 2002 0299
AUTO SPORT SEWELL NJ 9999 100000 20011024 2002 0299
CERTIFIED KITCHENS INC EDISON NJ 9999 74400 20011025 2002 0299
LITTLE PEOPLE'S ACADEMY, INC. DOVER NJ 8351 450000 20011025 2002 0299
THE PAINT SPOT, LLC SPARTA (CENSUS NAME LAKE MOHAW NJ 9999 50000 20011025 2002 0299
GLOBAL SOFT DIGITAL SOLUTIONS MAHWAHE NJ 9999 150000 20011025 2002 0299
PHILIP APOSTOLOV PITTSTOWN NJ 9999 86500 20011025 2002 0299
EXECUTIVE FURNITURE SERVICES I HILLSIDE NJ 9999 100000 20011025 2002 0299
LEAD INDUSTRIES INC ANDOVER NJ 9999 60000 20011025 2002 0299
TROPICAL HUT & ORIENTAL GROCER OLD BRIDGE NJ 9999 66000 20011025 2002 0299
PLANET PETS HOBBY WORLD INC FRANKLIN NJ 9999 234000 20011025 2002 0299
ADVANCED INFRASTRUCTURE DESIGN MIDDLESEX NJ 9999 100000 20011025 2002 0299
RESOURCE ADVANTAGE GROUP INC FAIRFIELD NJ 9999 320000 20011025 2002 0299
CREATIVE IMPRESSIONS USA INC MANALAPAN NJ 9999 75000 20011025 2002 0299
SERAMBA & ASSOCIATES CPA LLC FLEMINGTON NJ 9999 20000 20011025 2002 0299
CONVENIENCE AMERCIA HAZLET NJ 9999 100000 20011025 2002 0299
JAMES BUONO AND J&B FINE MEATS LITTLE FALLS NJ 9999 165000 20011025 2002 0299
SUSHI COCORO INC. FRANKLIN LAKES (CAMPGAN) NJ 9999 50000 20011025 2002 0299
MUSIC SOUND # 3 INC AND ATLAS NORTH BERGEN NJ 9999 25000 20011026 2002 0299
CHILANGO'S RESTAURANT INC HIGHLANDS NJ 9999 15000 20011026 2002 0299
SCHOLASTIC TECHNOLOGY CONCEPTS PLAINSBORO NJ 9999 26400 20011026 2002 0299
TEMPERATURE BY DESIGN CINNAMINSON NJ 9999 150000 20011026 2002 0299
CERVANTES & COUTO LLC HIGHLAND BEACH NJ 9999 270000 20011026 2002 0299
PLESCIA ROOFING INC NORTH ARLINGTON NJ 9999 400000 20011026 2002 0299
DENOIA CLEANERS LLC MANAHAWKIN NJ 9999 150000 20011026 2002 0299
TABLOID GRAPHIC SERVICES INC PENNSAUKEN (PENSAUKEN) NJ 9999 400000 20011026 2002 0299
BABENSSI BROTHERS LLC. NORTH BERGEN NJ 9999 431000 20011026 2002 0299
COMPUTER TROUBLE SHOOTER NJ UNION (UNIONBURY) NJ 9999 45300 20011029 2002 0299
RETINA CARE CENTER PC BRICK TOWN (LOCAL NAME LAURELT NJ 9999 150000 20011030 2002 0299
SMITH & VINES TOURS INC WILLIAMSTOWN NJ 9999 40000 20011030 2002 0299
ONLY GAME IN TOWN BELLE MEAD NJ 9999 25000 20011030 2002 0299
BRIAN R BLADES DMD TEANECK NJ 9999 50000 20011030 2002 0299
IMPERIAL CAR WASH NEWARK NJ 7542 75000 20011030 2002 0299
FRAMAR METAL PRODUCTS COMPANY KENILWORTH NJ 9999 540000 20011030 2002 0299
COMPUTER INSIGHT LEARNING CENT NEPTUNE NJ 8243 150000 20011030 2002 0299
NEW LOOK BY LENA LLC TOMS RIVER NJ 9999 35000 20011030 2002 0299
SANGUILIANO GARDEN CENTER LLC SCOTCH PLAINS NJ 9999 50000 20011030 2002 0299
ADVANCED PRECISION SYSTEMS LLC BOUND BROOK NJ 9999 50000 20011031 2002 0299
MACON PACE INC TRENTON NJ 9999 100000 20011031 2002 0299
BLUE MEDITERRANEAN TOURS INC SCOTCH PLAINS NJ 9999 26000 20011031 2002 0299
S FIORENZO LAKEWOOD NJ 9999 25000 20011031 2002 0299
FRANK L COLASURDO ARCHITECT IN FLANDERS NJ 9999 250000 20011031 2002 0299
PROFESSIONAL GOLF PRO SCOTCH PLAINS NJ 9999 50000 20011031 2002 0299
C. CHUN HERB, IMPORTED & EXPOR FORT LEE NJ 9999 35000 20011031 2002 0299
PACKAGING SYSTEMS LLC SOMERVILLE NJ 9999 25000 20011031 2002 0299
METROPOLITAN EXPOSITION SERVIC CLIFFSIDE PARK NJ 9999 54200 20011031 2002 0299
POWER'S PHARMACY INC BROWNS MILLS NJ 9999 27000 20011031 2002 0299
PIERMOUNT IRON WORKS INC KEARNY NJ 9999 575000 20011031 2002 0299
DAVID W WHIRLEDGE MARLTON NJ 9999 20000 20011101 2002 0299
WOODBRIDGE DELI & CATERING, IN WOODBRIDGE NJ 9999 400000 20011101 2002 0299
INDIGO TRANSCRIPTIONS INC CRANBURY NJ 9999 25000 20011101 2002 0299
CRITERION SUPPLY, INC. BOONTON NJ 5251 280000 20011101 2002 0299
HOME INSTEAD SENIOR CARE MOUNT LAUREL NJ 9999 80000 20011101 2002 0299
OC-LAWRENCE BIRNBAUM & ASSOCIA SOUTH HACKENSACK NJ 9999 591000 20011101 2002 0299
KINTON INC NEWARK NJ 9999 512000 20011101 2002 0299
BAY AVENUE PLANT COMPANY MANAHAWKIN NJ 9999 277000 20011101 2002 0299
FEDEX GROUND P & D FAIRFIELD NJ 9999 20000 20011101 2002 0299
VILLAGE MONTESSORI SCHOOL INC FLEMINGTON NJ 9999 30100 20011101 2002 0299
SYED JAFARY LLC WINFIELD NJ 9999 45400 20011101 2002 0299
VINELAND DERMATOLOGY ASSOCIATE VINELAND NJ 9999 555000 20011101 2002 0299
DASS CORPORATION SILVER LAKE NJ 9999 100000 20011101 2002 0299
MAKE A PARTY INC WESTMONT NJ 9999 10000 20011101 2002 0299
FUTURE CARE INC MARLTON NJ 9999 100000 20011101 2002 0299
CALIFORNIA TANNING SALON II IN TOTOWA NJ 9999 75000 20011101 2002 0299
GANESHA INC TINTON FALLS (NEW SHREWSBURY) NJ 9999 1350000 20011101 2002 0299
NCS TECHNOLOGIES INC PISCATAWAY (NEW MARKET) NJ 9999 500000 20011101 2002 0299
THE BALLOON-A-TICS DEPTFORD NJ 9999 15000 20011101 2002 0299
PREMIER DENTAL PC & HEMALATHA BORDENTOWN NJ 9999 266000 20011102 2002 0299
HAPPY HEALTH INC FORT LEE NJ 9999 50000 20011102 2002 0299
FRANKLIN PRIME MEATS LLC FRANKLIN LAKES (CAMPGAN) NJ 9999 50000 20011102 2002 0299
CLASSIC CLEANERS SEWELL NJ 9999 100000 20011102 2002 0299
U S SCHOOLS OF NEW JERSEY LLC JERSEY CITY NJ 9999 1250000 20011102 2002 0299
DAILY DELIGHT JERSEY CITY NJ 9999 269000 20011102 2002 0299
MEINEKE MUFFLER ISELIN NJ 9999 587000 20011105 2002 0299
OLIVO FAMILY CAFE NETCONG NJ 5812 90000 20011106 2002 0299
TARAS CHUBENKO & MARY A CHUBEN PORT READING NJ 9999 440000 20011106 2002 0299
D & S GROUP INC FORT LEE NJ 9999 100000 20011106 2002 0299
NOT JUST A BAGRL, LLC WESTFIELD NJ 5461 90000 20011106 2002 0299
MANAGED BENEFIT PLANS INC PRINCETON NJ 9999 100000 20011106 2002 0299
SANDY SHORES RESORT MOTEL NORTH WILDWOOD NJ 7011 1110000 20011106 2002 0299
TYLEXA ENTERPRISES INC SOUTH ORANGE VILLAGE NJ 9999 25000 20011106 2002 0299
MOORESTOWN FLOWER SHOPPE MANSFIELD NJ 9999 295800 20011106 2002 0299
LULU ACCESSORIES, INC. ELIZABETH NJ 5947 80000 20011107 2002 0299
AQUA SURVEY INC FLEMINGTON NJ 9999 490000 20011107 2002 0299
AMERICAN OIL & CONTRACTING CO JERSEY CITY NJ 9999 150000 20011107 2002 0299
LEW INTERNATIONAL LLC ROCKAWAY NJ 9999 100000 20011107 2002 0299
QUAILTY AUTOMOTIVE OF BLOOMIND BLOOMINGDALE NJ 9999 35000 20011107 2002 0299
HASBROUCK EYES LLC HASBROUCK HEIGHTS NJ 9999 29000 20011107 2002 0299
FACILITY SOLUTIONS INTERNATION CLARKSBURG NJ 9999 50000 20011107 2002 0299
FIT AMERICA OF WAYNE & FIT AME WAYNE NJ 9999 25400 20011107 2002 0299
NURSING NETWORK LLC CLIFTON NJ 9999 75000 20011107 2002 0299
THE BEACON MINI GOLF NORTH BEACH NJ 9999 35000 20011108 2002 0299
BROWNS MILLS HARDWARE BROWNS MILLS NJ 9999 280000 20011108 2002 0299
BERNARD SHOP EAST ORANGE NJ 9999 19500 20011108 2002 0299
DONNOLI FOODS HAMILTON SQUARE NJ 9999 100000 20011108 2002 0299
NEW GENERATION TRANSPORT CO IN HAINESPORT NJ 9999 100000 20011108 2002 0299
METRO-TEC INC MORGANVILLE NJ 9999 30600 20011108 2002 0299
SCHUBEL CHIROPRACTIC PC FREEHOLD NJ 9999 265000 20011109 2002 0299
CIRCLE OF FRIENDS INC SPRINGFIELD NJ 9999 200000 20011109 2002 0299
MAIN STREET FAMILY DINING LLC VINCENTOWN NJ 9999 250000 20011109 2002 0299
CIRCLE OF FRIENDS INC SPRINGFIELD NJ 9999 450000 20011109 2002 0299
IMPERIAL COPY PRODUCTS, INC. RANDOLPH NJ 7359 280000 20011109 2002 0299
AMERICAN OIL & CONTRACTING CO JERSEY CITY NJ 9999 100000 20011109 2002 0299
SUNLIGHT SYSTEMS BOGOTA NJ 3589 200000 20011109 2002 0299
NUCCI'S SALON OF PROFESS'S,INC MANASQUAN NJ 9999 220000 20011109 2002 0299
CAROUSEL OF FLOWERS INC SOMERVILLE NJ 9999 15000 20011109 2002 0299
ISLAND EARTH CO INC SURF CITY NJ 9999 16000 20011113 2002 0299
GREGORY M BRACCIA MD LLC LINWOOD NJ 9999 100000 20011113 2002 0299
TATTOO GOO KINNELON NJ 9999 650000 20011113 2002 0299
STEAK 38 BRIGANTINE NJ 9999 1330000 20011113 2002 0299
THUNDERBIRD YACHT CHARTERS LLC LAVALLETTE NJ 9999 100000 20011114 2002 0299
JOHN & KRYSTYNA BAKERY INC GARFIELD NJ 9999 50000 20011114 2002 0299
CONFORTINI PLUMBING & HEATING SOMERVILLE NJ 9999 105000 20011114 2002 0299
CHOI'S REALTY CORP PATERSON NJ 9999 207000 20011114 2002 0299
B BEST AUTOMOTIVE PRODUCTS INC OLD BRIDGE NJ 9999 35000 20011114 2002 0299
RAP TECHNOLOGIES LLC LINWOOD NJ 9999 250000 20011114 2002 0299
RITA F CURLONIS & RITA'S GARDE MEDFORD LAKES NJ 9999 120000 20011114 2002 0299
MILLENNIUM TECHNICAL FINISHES PATERSON NJ 9999 50000 20011114 2002 0299
B & M VENDING COLONIA NJ 9999 10800 20011114 2002 0299
LA GALICIA LINDEN NJ 9999 21900 20011114 2002 0299
KIRTANGROWTH INC ASBURY PARK NJ 9999 325000 20011115 2002 0299
OMGS INC DBA COTTAGE DELI CHATHAM NJ 9999 525000 20011115 2002 0299
THE EXECUTIVE FITNESS CLUB GREEN BROOK NJ 9999 50000 20011115 2002 0299
A CUT ABOVE THE REST ALLENTOWN NJ 9999 15000 20011115 2002 0299
CROSS LIMOUSINE SOUTH RIVER NJ 9999 25000 20011115 2002 0299
JOHN & KRYSTYNA BAKERY INC GARFIELD NJ 9999 50000 20011115 2002 0299
COVE CAFE SECAUCUS NJ 9999 25000 20011115 2002 0299
ADVANCED PRINTING COMPANY WEST ORANGE NJ 9999 25000 20011115 2002 0299
JBP INTERNATIONAL INC MANVILLE NJ 9999 230000 20011115 2002 0299
SENSATIONAL BEAUTY INC OAK ISLAND JUNCTION NJ 9999 35000 20011116 2002 0299
WINDWARD SALES & MARKETING INC RIDGEWOOD NJ 9999 250000 20011116 2002 0299
DAIDONE LANDSCAPING JAMESBURG NJ 9999 14400 20011116 2002 0299
CRESENT LIQUOR MAPLE SHADE NJ 5921 450000 20011116 2002 0299
FRANK A GALLITANO & SONS,INC. WHARTON NJ 1611 42000 20011116 2002 0299
TAB MICROFILM SERVICES, INC. ANDOVER NJ 4226 188000 20011116 2002 0299
ARTEC SYSTEMS OF NJ LLC CLOSTER NJ 9999 100000 20011116 2002 0299
US GRANTS TABACCO & PIPE FLEMINGTON NJ 9999 24800 20011116 2002 0299
600 RT 130 CINNAMINSON HOLDING CINNAMINSON NJ 9999 440000 20011116 2002 0299
TURSIS LAWN CARE INC WEST BERLIN NJ 9999 25000 20011116 2002 0299
VIDEO MAGIC VIDEOGRAPHERS LLC FAIRFIELD NJ 9999 250000 20011116 2002 0299
LOUIS & SONS DRYWALL INC LONG BRANCH NJ 9999 300000 20011119 2002 0299
ALLAMUCHY LIQUORS ALLAMUCHY NJ 9999 600000 20011119 2002 0299
OSAKA FANTASIA UNION CITY NJ 9999 50000 20011119 2002 0299
STEVE K. YUN, DDS CRESSKILL NJ 8021 100000 20011119 2002 0299
BEACH HOUSE SALON ORTLEY BEACH (ORTLEY) NJ 9999 140000 20011120 2002 0299
GUEVARA'S AUTO REPAIR CENTER I PATERSON NJ 9999 100000 20011120 2002 0299
LIBERTY TAX SERVICE MOUNT HOLLY NJ 7291 65000 20011120 2002 0299
LAWSON FUNERAL HOME INC LAKEWOOD NJ 9999 1093000 20011120 2002 0299
LOUIS & SONS DRYWALL INC LONG BRANCH NJ 9999 150000 20011120 2002 0299
FASHION TAILORING SERVICE SOUTH ORANGE VILLAGE NJ 9999 65900 20011120 2002 0299
MAITLAND AIR CONDITIONING INC GARFIELD NJ 9999 100000 20011120 2002 0299
WOW TRAINS INC GREAT MEADOWS NJ 9999 51300 20011120 2002 0299
BEACH ARLINGTON CUSTOM EMBROID BRANT BEACH NJ 9999 20000 20011120 2002 0299
THE BRONZE AGE INC HAMILTON SQUARE NJ 9999 25000 20011121 2002 0299
NEW GOLD ROSE LIQUORS INC EAST ORANGE NJ 9999 308000 20011121 2002 0299
THE BRONZE AGE INC HAMILTON SQUARE NJ 9999 112000 20011121 2002 0299
MILLENNIUM STEEL OF NY INC LODI NJ 9999 150000 20011121 2002 0299
PROACTIVE SYSTEMS INC CHATHAM NJ 9999 17300 20011121 2002 0299
COMFORT INN RUNNEMEDE NJ 7011 160000 20011121 2002 0299
SCRAMBLED EGGZ PRODUCTIONS INC MARLTON NJ 9999 100000 20011121 2002 0299
NAVISTAFF INC MADISON NJ 9999 70000 20011121 2002 0299
BALLANTRAE INTERNATIONAL LTD CHESTER NJ 9999 150000 20011123 2002 0299
D AND J SUPPLIERS LEONIA NJ 9999 50000 20011123 2002 0299
BALLANTRAE INTERNATIONAL LTD CHESTER NJ 9999 50000 20011123 2002 0299
JAYANT & KASI LLC & MANALAPAN MANALAPAN NJ 9999 320000 20011123 2002 0299
J & H SEARLES TRUCKING INC COLONIA NJ 9999 35000 20011126 2002 0299
THE NAIL PARLOR INC POINT PLEASANT NJ 9999 15000 20011126 2002 0299
NU NENTURE, LLC SADDLE BROOK NJ 9999 150000 20011127 2002 0299
STEVEN M SIRKEN MD CHERRY HILL NJ 9999 100000 20011127 2002 0299
RSV DISTRIBUTORS LLC SOMERSET NJ 9999 100000 20011127 2002 0299
KABAT MEN'S SHOP INC LINWOOD NJ 9999 30000 20011127 2002 0299
JAMES R VERFAILLIE MULLICA HILL NJ 9999 25000 20011127 2002 0299
MOAN CORSELLO HEATING & AIR CO ATCO NJ 9999 25000 20011127 2002 0299
POLIDORO & BROWN CONSTRUCTION WILLIAMSTOWN NJ 1541 725000 20011127 2002 0299
DYNAMIC STRATEGIES INCORPORATE FARMINGDALE NJ 9999 150000 20011127 2002 0299
HOWARD L STEIN CPA PC EAST BRUNSWICK NJ 9999 55000 20011127 2002 0299
PERFECT TIME SECAUCUS NJ 9999 74800 20011127 2002 0299
DREAM MUSIC SOUND DUMONT NJ 9999 50000 20011127 2002 0299
BELLA NAPOLI RESTAURANT CLIFTON NJ 9999 760000 20011127 2002 0299
CORNERSTONE SEARCH GROUP LLC PARSIPPANY NJ 9999 100000 20011128 2002 0299
LIBERTY LAUNDROMAT CORPORATION TRENTON NJ 9999 700000 20011128 2002 0299
BATH JUNKIE ATLANTIC CITY NJ 9999 55000 20011128 2002 0299
CARY'S HOME IMPROVEMENT ENGLISHTOWN NJ 9999 32300 20011128 2002 0299
SURROUNDINGS, INC CLINTON NJ 5712 50000 20011128 2002 0299
WOW TRAINS INC GREAT MEADOWS NJ 9999 5200 20011128 2002 0299
SCOTT DRUGS PLAINFIELD NJ 9999 100000 20011128 2002 0299
SIGN TECHNOLOGY INC SOUTH HACKENSACK NJ 9999 86600 20011128 2002 0299
EARL CRUISE STABLES LITTLE FERRY NJ 9999 25000 20011128 2002 0299
DEXTAR WORLD TRADE, LLC WINDSOR NJ 5013 6000 20011129 2002 0299
ENVIROCHEM INC JERSEY CITY NJ 9999 900000 20011129 2002 0299
JAMIE'S RENTALS LLC MEDFORD LAKES NJ 9999 180000 20011129 2002 0299
SELITTO BEHR & KIM METUCHEN NJ 9999 495000 20011129 2002 0299
LB DANIEL'S RESTAURANT MEDFORD LAKES NJ 9999 751500 20011129 2002 0299
NAS INDUSTRIES INC RIDGEFIELD NJ 9999 50000 20011129 2002 0299
MY FAVORITE MUFFIN FAIR LAWN NJ 9999 190000 20011130 2002 0299
WUNDER SPORTS ENTERPRISES INC PENNINGTON NJ 9999 2000000 20011130 2002 0299
ECONO LODGE ABSECON NJ 9999 1150000 20011130 2002 0299
BE GREEN BELMAR NJ 9999 55000 20011130 2002 0299
GAS DRYING INC WHARTON NJ 9999 1310000 20011130 2002 0299
BACK TO HEALTH CHIROPRACTIC CE MAHWAH NJ 9999 23900 20011130 2002 0299
MRS. G'S LOUNGE EAST ORANGE NJ 9999 440000 20011130 2002 0299
EDWARD DOLAN & CO LLC NORTH ARLINGTON NJ 9999 140000 20011203 2002 0299
