[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-7244] Wk 1064 GFZ Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   08 Jun 02:05:02 PDT 2000      Message Number 7244
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1064 GFZ Analysis Report


******************************************************************************
GFZ ANALYSIS REPORT   GPS-WEEK 1064 (DAYS 149-155, DATES 28-05-00 TO 03-06-00)
******************************************************************************

Submitted by: G. Gendt, Ch. Reigber, G. Dick, W. Soehne, Th. Nischan,
              W. Sommerfeld, G. Beeskow, 
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
             
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:gendt @ gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1111
              tel: (0331) 288 1114 

PRODUCT SUMMARY

FILES SENT TO CDDIS: 
______________________________________________________________________________
gfz10647.sum           this text file
gfz10647.erp           Earth rotation parameters 
gfz10647.snx           Weekly SINEX File 
gfz1064[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format
______________________________________________________________________________

anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs
______________________________________________________________________________

ERP RESULT

GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1064       DAYS  148 - 155
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1R-TAI  LODR  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
51691.500   97985  320733 -317825346   6060    8    8   14   14    58 37 27  1437  -557      18      19
51692.500   99711  319988 -317831162   5739    6    7   10   10    60 37 26  2066  -997      12      12
51693.500  101568  319266 -317836967   5540    6    6    8    8    68 37 27  1574  -590      10      10
51694.500  102957  318642 -317842413   5272    6    6    8    8    66 37 28  1311  -784      10      10
51695.500  104341  317987 -317847680   5344    6    6    9    9    60 37 28  1421  -531      10      11
51696.500  105642  317264 -317853156   5624    6    6    8    8    62 37 28  1244 -1049      10      10
51697.500  106960  316269 -317858651   5285    6    6    8    8    65 37 28  1252 -1001      10      10
51698.500  108186  315266 -317864452   5799    6    7   10   10    64 37 26  1104 -1088      12      12
____________________________________________________________________________________________________




ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )


            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|                            
 
                            |------------------------|

   Six-hour overlap:        |xxxxxx|


   (only rms < 120 are used for MEAN)

Note: E - indicates that the satellite is in eclipse

---------------------------------------------------
                 RMS for DAY
PRN  149    150    151    152    153    154    155    
-------------------------------------------------------
01     3      3      2      3      5      4      3  
02     6      7      4      4      5      4      3  
03    10      4      7      5      6      8 E   12 E
04     8      7      7      4      4      4      3  
05     3      4      3      2      4      4      4  
06     6      5      7      5      7      8     10  
07     4      4      8      7      6      3     11 E
08     1      5      1      4      3      1      3  
09     3      3      4      3      4      4      5  
10    19 E   11 E    6 E    9 E    9 E    7 E    9 E
11    10      9      8     11     12     10     11  
13     8      9     10      8      9     10     10  
15     -      -      2      2      4      7      6  
16    11 E  191 E   35 E    6 E    6 E    7 E    - E
17     8      4      4      3      5      4      4  
18     4      3      5      2      6      8      -  
19     6      3      4     13      5      8      4  
20     - E    - E    - E   12 E    8 E    6 E    5 E
21    15 E   16 E   16 E   10 E   21 E   13 E   10 E
22     6      3      5      5      5      6      9  
23    23 E   36 E   10 E   49 E   42 E   18 E   52 E
24     8      3      4      4      3      3      2  
25     3      3      4      5     10     14     14  
26     3      3      4      3      5      2      4  
27     2      6      1      3      1      4      3  
29     2      2      7      5      2      7      2  
30     3      7      4      1      2      5      7  
31     3      4      7      2      4      6     10 E

MEAN   9      9      9     11     11      8     13
---------------------------------------------------
REMARKS:(1) PNR15 deleted from sp3-file for day 149
            modelling problems
        (2) PNR16 deleted from sp3-file for day 155
            modelling problems
        (3) PNR18 deleted from sp3-file for day 155
            modelling problems
        (4) PNR20 deleted from sp3-file for day 149,150
            modelling problems

CLOCK ESTIMATION:  ALGO was used as time reference



STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS

Sampling rate: 5 minutes         
                                                          
 IGS  INTERNAL         OBSERVATIONS for DAY
 CODE  STA#               149  150  151  152  153  154  155
----------------------------------------------------
onsa  105001             1813 1880 1873 1877 1877 1898 1807
kosg  110001             1783 1843 1901 1913 1915 1912 1768
wsrt  111002                0 1455 1912 1920 1931 1926 1316
vill  125001             1527 1707 1681 1750 1673 1689 1485
mate  130002             1400 1490 1505 1538 1592 1611 1412
nya1  140102             2219 2310 2389 2397 2398 2341 2213
tro1  150102             2096 2126 2220 2224 2227 2207 2020
wtzr  160101             1600 1726 1707 1727 1358 1692 1565
ober  161001             1802 1868 1934 1935 1926 1931 1476
pots  165001             1775 1851 1835 1806 1864 1919    0
mets  180001             1698 1870 1864    0 1874 1922 1798
zwen  190001                0 1073  991 1031    0    0    0
zeck  195001             1525 1617 1608 1635 1603 1535 1448
artu  198001             1813 1871 1912 1831 1886 1934 1781
usud  200002             1155 1221 1239 1222 1240 1279 1151
pimo  211003             1020 1071 1158 1156 1080 1080 1010
lhas  240001                0 1607 1736    0 1773 1680 1556
kstu  250001             1800 1880 1958 1844 1868 1757 1385
irkt  280001             1667 1686 1768 1784 1732 1740 1580
petp  285101             1753 1788 1792 1790 1804 1860 1742
tixi  286001             2155 2248 2217 2254 2220 2306 2134
yssk  287001             1810 1865 1817 1867 1834 1929 1762
bjfs  288001             1727 1786    0 1835 1836 1809 1636
ntus  290001                0 2134    0 2085 2126 2216 1962
tid2  305201             1457 1608 1812 1695 1832 1821 1693
yar1  310002             1513 1547 1597 1650 1647 1682 1560
hob2  321001             1760 1798 1823 1676 1345 1618 1253
mac1  330003             1510 1521 1029 1059 1804 1564 1691
chat  340001             1582 1641 1748 1710 1726 1713 1617
coco  350001             1952 2011 2118 2140 2130 2118    0
dgar  360001             1972 2034 2131 2180 2108 2027 1934
noum  381001                0 1849 1871    0    0 1939 1826
algo  400003             1792 1865 1927 1940 1947 1906 1795
stjo  405003             1775 1857 1927 1929 1925 1884 1780
wes2  408001             1593 1699 1737 1781 1750 1682 1532
nlib  409001             1584 1521 1563 1596 1646 1565 1485
gol2  410101             1670 1750 1800 1825 1651 1830 1706
jplm  415002             1554 1688 1742 1665 1782 1710 1662
mdo1  418001             1487 1603 1642 1608 1630 1567 1542
fair  420002             1625 1616 1415 1739 1815 1894 1598
yell  470004             1694 1574 1613 1891 1883 1906 1710
drao  475003             1801 1848 1873 1879 1876 1866 1757
aoml  484001             1548 1576 1575 1544 1648 1562 1487
brmu  485001                0 1578 1365 1659 1663 1571 1493
ineg  488002                0 1428 1452 1467    0    0    0
thu1  490001                0 2288 2347 2343 2361 2325 2173
reyk  491001                0    0    0 1444 1462 1491 1379
sant  500002             1310 1467 1866 1813 1758 1822 1615
cord  555001             1624 1710 1716 1738 1719 1782 1543
lpgs  564301             1674 1707 1805 1836 1840 1837 1256
unsa  564501             1735 1826 1782 1849 1763 1899    0
asc1  570002             1980 1566 1956 2051 2105 2074 1908
hark  600102             1716 1767 1777    0    0 1832 1734
mas1  610101             1622 1917 2013 2007 2015 1985 1848
bahr  650001             1867 1846 1987    0 2020 2007 1870
suth  660001             1560 1679 1654 1683 1720 1724 1659
goug  680001                0 1794 1813 1811 1718 1851 1737
nklg  695001             1814 1947 1886    0    0 1993 1924
kokb  700002             1713 1788 1930 1893 1894 1882 1758
thti  712101             1741 1752    0    0    0 1799 1694
gala  725001             2093 2163    0    0 2058 2197 2037
guam  730001             1892    0 1861    0    0    0    0
mcm4  800201             1469 1451 1566 1563 1554 1543 1428
dav1  810001             1983 2044 2150 2137 2120 2136 1958
cas1  820001             1834 1877 1928 1928 1946 1934 1826
syog  840001             1784 1759 1712 1978 1989 2079 1854
kerg  850002             1685 1726 1745    0    0 1811 1663
vesl  880001                0    0 2042    0    0    0    0
Note: F    - indicates a constrained fiducial site ( to 1-2 mm )



SATELLITE STATISTICS

                OBSERVATIONS for DAY (24-hour arcs used)

PRN     149  150  151  152  153  154  155
------------------------------------------
  1    3811 4308 4254 3694 4037 4238 4055
  2    4024 4476 4301 3943 4079 4322 4069
  3    3992 4403 4359 3880 4155 4077 4006
  4    4049 4451 4329 3940 4144 4341 4262
  5    4035 4475 4344 3933 4098 4275 4085
  6    3950 4449 4297 3955 4118 4327 4126
  7    4115 4674 4460 4089 4347 4555 4356
  8    3849 4265 4169 3751 3976 4132 3943
  9    4036 4497 4360 3977 4156 4406 4156
 10    3904 4286 4043 3726 3975 4130 4048
 11    3743 4349 4130 3805 3997 4196 4136
 13    3926 4414 4104 3808 3373 4231 4099
 15       0 4348 4142 3869 3990 4204 4047
 16    3638 3907 4019 3616 3857 3955    0
 17    3998 4508 4413 4002 4169 4389 4213
 18    3757 4424 4092 3785 4011 4317    0
 19    3773 4375 4227 3703 4029 4189 4151
 20       0    0 2617 2811 3236 4187 3925
 21    3919 4361 4268 3944 4045 4344 4156
 22    3848 4362 4308 3800 4036 4288 4146
 23    4006 4561 4369 4105 4300 3780 3932
 24    4175 4647 4348 4138 4328 4604 4416
 25    3996 4614 4513 4083 4244 4531 4369
 26    4076 4355 4245 3901 4089 4290 4162
 27    3768 4240 4095 3627 3812 4031 3928
 29    4148 4699 4539 4168 4334 4615 4410
 30    4137 4615 4444 3988 4145 4314 4150
 31    3871 4234 4218 3776 4045 4276 3933
-----------------------------------------




REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  0 DAYS: 149 to 155
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ALGO      0.3     0.5     0.4   4000  FIXED UUUUUUU 
 AOML      4.0     0.5     1.4   4840        NNNNNNN 
 ARTU      2.4     0.8     0.6   1980        NNNNNNN 
 ASC1      4.6     1.5     1.1   5700        NNNNNNN 
 BAHR      4.2     0.7     1.6   6500        NNNNNNN 
 BISH      5.7     1.0     0.8   2399        NNNNNNN 
 BJFS      3.4     1.8     0.7   2880        NNNNNNN 
 BRMU      0.4     0.4     1.0   4850  FIXED UUUUUUU 
 CAS1      1.2     1.3     1.5   8200        NNNNNNN 
 CHAT      2.5     1.3     1.1   3400        NNNNNNN 
 COCO      5.1     1.7     1.2   3500        NNNNNNN 
 CORD      3.8     0.5     1.9   5550        NNNNNNN 
 DAV1      3.0     1.2     1.4   8100  FIXED NNNUUUU 
 DGAR      5.2     1.4     1.2   3600        NNNNNNN 
 DRAO      0.2     0.4     0.3   4750  FIXED UUUUUUU 
 FAIR      1.2     0.5     0.5   4200  FIXED UUUUUUU 
 GALA      4.6     1.4     1.9   7250        NNNNNNN 
 GOL2      0.7     0.6     0.6   4101  FIXED UUUUUUU 
 GOUG      5.7     2.5     4.7   6800        NNNNNNN 
 GUAM     10.3     1.5     2.3   7300        NNNN..N 
 HARK      1.2     2.8     1.7   6001  FIXED UUUUUUU 
 HOB2      3.7     1.1     1.2   3210  FIXED UUUUUUN 
 INEG      5.7     1.4     3.8   4880        NNNNN.. 
 IRKT      0.3     0.5     0.5   2800  FIXED UUUUUUU 
 JPLM      3.9     0.7     1.1   4150        NNNNNNN 
 KERG      0.7     1.0     1.3   8500  FIXED UUUUUUU 
 KOKB      4.1     0.9     1.8   7000  FIXED UUUUUUU 
 KOSG      0.5     0.4     0.2   1100  FIXED UUUUUUU 
 KOUR      0.0     0.0     0.0   5100        N...... 
 KSTU      3.3     0.4     1.0   2500        NNNNNNN 
 LHAS      0.3     0.5     0.6   2400  FIXED UUUUUUU 
 LPGS      2.7     0.6     2.1   5643        NNNNNNN 
 MAC1      0.7     1.3     1.2   3300  FIXED UUUUUUU 
 MAS1      0.4     0.6     0.6   6101  FIXED UUUUUUU 
 MATE      1.4     0.7     1.3   1300  FIXED UUUUUUU 
 MCM4      4.4     2.4     1.3   8002        NNNNNNN 
 MDO1      2.4     1.0     0.6   4180  FIXED UUUUUUU 
 METS      3.1     1.4     0.7   1800        NNNNNNN 
 NKLG     10.7     1.1     1.7   6950        NNNNNNN 
 NLIB      1.0     0.8     0.6   4090  FIXED UUUUUUU 
 NOUM      4.6     2.8     3.3   3810        NNNNNNN 
 NTUS      3.8     2.3     3.3   2900        NNNNNNN 
 NYA1      2.0     0.4     0.4   1401        NNNNNNN 
 OBER      2.1     0.4     1.0   1610        NNNNNNN 
 ONSA      0.6     0.6     0.3   1050  FIXED UUUUUUU 
 PETP      1.2     0.9     1.5   2851        NNNNNNN 
 PIMO      7.7     1.3     2.3   2110        NNNNNNN 
 POTS      1.3     0.9     0.3   1650  FIXED UUUUUUU 
 REYK      3.5     1.1     0.7   4910        ..NNNNN 
 RIOG      3.0     0.9     1.9   5610        NNNNNNN 
 SANT      2.1     0.7     2.6   5000  FIXED UNNNUNN 
 STJO      2.6     0.6     0.6   4050        NNNNNNN 
 SUTH      4.6     2.1     2.4   6600        NNNNNNN 
 SYOG      5.4     1.1     2.1   8400        NNNNNNN 
 THTI      6.2     2.2     6.5   7121        NNN.NNN 
 THU1      1.0     0.4     0.2   4900  FIXED UUUUUUU 
 TID2      1.1     1.3     1.3   3052  FIXED UUUUUUU 
 TIXI      2.1     1.3     0.5   2860        NNNNNNN 
 TRO1      1.7     1.3     1.3   1501        NNNNNNN 
 UNSA      4.8     0.6     1.9   5645        NNNNNNN 
 URUM      3.5     0.4     0.6   2431        NNNNNNN 
 USUD      5.3     1.2     2.1   2000        NNNNNNN 
 VESL      1.1     1.0     2.0   8800        .NNN... 
 VILL      2.4     0.8     0.8   1250  FIXED UUUUUUU 
 WES2      0.6     0.3     0.4   4080  FIXED UUUUUUU 
 WSRT      3.0     0.4     0.9   1110        NNNNNNN 
 WTZR      0.5     0.5     0.4   1601  FIXED UUUUUUU 
 YAR1      1.2     1.1     1.4   3100        NNNNNNN 
 YELL      0.8     0.4     0.3   4700  FIXED UUUUUUU 
 YSSK      1.3     0.6     1.9   2870        NNNNNNN 
 ZECK      4.4     0.9     2.9   1950        NNNNNNN 
 ZWEN      4.1     3.2     1.0   1900        NNNNN.N 
--------------------------------------------------------------------------------


SOLUTION CHARACTERISTICS

1. Software used :   EPOS.P.V2
2. Definition of Terrestrial Reference Frame
     Fiducial-free adjustment of all station coordinates.
     These  coordinates are then fixed in the determination of ERPs and ORBITS
 
3. Data used:
   - undifferenced carrier phases
   - 24 h arc solutions   

5. Adjusted parameters:
   - state vector of all satellites
   - coordinate corrections 
   - daily ERPs
   - tropospheric zenith path delay (4 h)
   - y-bias, solar radiation scaling factor
   - ambiguities
   - STA and SV clock parameters of each observation epoch
    
--------------------------------------------------------------------------------
global: ALGO AOML ARTU ASC1 BAHR BISH BJFS BRMU CAS1 CHAT COCO CORD DAV1 DGAR DRAO FAIR GALA GOL2 GOUG GUAM HARK HOB2 INEG IRKT JPLM KERG KOKB KOSG KOUR KSTU LHAS LPGS MAC1 MAS1 MATE MCM4 MDO1 METS NKLG NLIB NOUM NTUS NYA1 OBER ONSA PETP PIMO POTS REYK RIOG SANT STJO SUTH SYOG THTI THU1 TID2 TIXI TRO1 UNSA URUM USUD VESL VILL WES2 WSRT WTZR YAR1 YELL YSSK ZECK ZWEN