[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-16683] Wk 1498 GRG Analysis report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   03 Oct 01:30:05 PDT 2008      Message Number 16683
******************************************************************************

Author: CNES CLS GRGS Analysis Center

CNES CLS GPS WEEK 1498 (DAYS: 265 - 271 , JUL50: 21448 - 21454 ) 
----------------------------------------------------------------

PRODUCT SUMMARY 

Submitted by: S. Loyer (1), F. Perosanz (2), H. Capdeville (1), L. Soudarin (1)
(1) CLS, Toulouse, France
(2) CNES, Toulouse, France

Contacts: igs-ac @ cls.fr

Software used: GINS/DYNAMO

FILES SENT TO CDDIS:
-------------------------------------------------------------------------
grg14987.sum.Z         This text file 
grg14987.erp.Z         GPS daily earth rotation parameters, IGS format
grg14987.snx.Z         GPS weekly coordinates/erp solution,SINEX format
grg1498?.sp3.Z         GPS daily orbits, sp3c format 
--------------------------------------------------------------------------
      

ERP RESULTS

version 2
CNES CLS GRGS ERP VALUES WEEK 1498 
________________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -UTC   LOD    Xsig   Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig Dpsi  Deps
             E-6"    E-6"   .1usec   .1us/d   E-6"   E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"   E-6"    E-6" E-6"  E-6"   
54730.500  281279  249535    -4819760  5863    898    893     0     5  0  0  0 -1960 -3331    21    21  -6974 -70125
54731.500  279323  246108    -4825660  6092    898    893     0     4  0  0  0 -1880 -3482    10    10  -6964 -69741
54732.500  277494  242650    -4831940  6557    898    893     0     4  0  0  0 -1799 -3383    10    10  -6988 -69489
54733.500  275701  239341    -4838840  7932    898    893     0     4  0  0  0 -1835 -3277    11    10  -7040 -69348
54734.500  273940  236037    -4848060 10582    898    893     0     4  0  0  0 -1689 -3254    10    10  -7052 -69225
54735.500  272229  232780    -4859790 12408    898    893     0     4  0  0  0 -1680 -3278    10    10  -6950 -69070
54736.500  270603  229558    -4872900 13333    898    893     0     5  0  0  0 -1629 -3145    20    19  -6718 -68930


ORBIT REPEATABILITY  (cm)

DAY1 (12h+24h+12h) |------|------------|------|
DAY2 (12h+24h+12h)              |------|------------|------|
  24h overlap:                   xxxxxx|xxxxxx 
 
 -----------------------------------------------------------
 PRN  21448   21449   21450   21451   21452   21453   21454
 -----------------------------------------------------------
 02     6       8       8       7       7       7       7  
 03    12 E    12 E     8      11       9       6       6  
 04     4       6       6       3       5       6       7  
 06     7 E     7 E     5 E     9 E    10 E    11      13  
 07     4       6       5       3       4       4       4  
 08     4       5       5       4       7       7       4  
 09     5       6       7       7       9       9       7  
 10     4       4       5       4       5       5       4  
 11     7       7       7       8       8       7       5  
 12     4       4       4       8      22      21       9  
 13     5 E     5 E     6 E     5 E     5 E     6 E     6 E
 14    23 E     6 E     6 E     6 E     7 E     7 E     5 E
 15     6 E     7 E     7 E     5 E     5 E     7 E     7 E
 16     5       5       4       4       3       2       2  
 17     6 E     9 E     9 E     4 E     5 E     7 E     8 E
 18     7       7       6       5       4       4       4  
 19     5 E     6 E     6 E    10 E    14 E    12 E     4 E
 20     4       4       4       4       5       6       7  
 21    14      10       6       7       7       4       3  
 22     6       5       5       4       5       5       5  
 23     6 E     7 E     5 E     4 E     4 E     5 E     5 E
 24     4       6       6       5       4       4       4  
 25     4       4       5       4       4       4       4  
 26     8 E     5 E     5 E     6 E     7 E     8 E     9 E
 27     3       3       3       4       5       5       5  
 28     6       8       6       4       4       4       3  
 29     6 E     5 E     5 E     4 E     3 E     4 E     4 E
 30     5       4       5       5       4       5       6  
 31     4       3       2       4       4       4       5  
 32     4       4       4       4       4       4       4  
 MP     6       6       6       5       6       6       5  
 M2     5       5       5       5       5       5       4  
 -----------------------------------------------------------


STATIONS STATISTICS

CODE     NUMS          21448 21449 21450 21451 21452 21453 21454
----------------------------------------------------------------
albh  4012928           2719  2726  2740  2735  2698  2778  2797
algo  4010420           2722  2751  2508  2363  2462  2662  2647
alic  5013709              0   748  1576  2289  2155  2156  2084
alrt  4016203           2526  3430  3486  3442  3459  3500  3370
ankr  2080513           2282  2329  2632  2562  2553  1886   546
areq  4220209           2477  2331  2323  2486  2472  2605  2635
artu  1236203           2848  2889  2891  2539  2387  2808  2808
bako  2310146           2342  2237  2396  2293  2181  2204  1935
bor1  1220508           2553  2599  2663  1094  2010  2603  2576
braz  4160610              0  2554  2543  1946   645     0     0
cas1  6601107           2625  2657  2736  2769  2773  2081   644
chat  5020707           2420  2369  2403  2469  2490  2543  2555
chpi  4160905           2404  2393  2452  2342  2382  2450  2458
chur  4012820           2706  2693  2699  2601  2534  2670  2620
coco  5012710           2459  2430  2448  2371  2259  2267  2341
cro1  4320113           2357  2354  2305  2486  2425  2467  2447
dgar  3080212           1981  2030  2058  2052  2115  2217  2056
drao  4010524           2692  2724  2691  2732  2768  2772  2757
fair  4040818           1564  1339  1336  1444  1609  1788  1960
flin  4013511           2306  2207  2195  2207  2257  2304  2302
gold  4040510           2409  2471  2449  2486  2595  2567  2469
gras  1000210           2373  2431  2480  2467  2422  2481  2473
graz  1100116           2540  2583  2580  2548  2544  2582  2531
guam  5050108           2377  2400  2466  2439  2438  2389  2395
hob2  5011611           2070  2149  2225  1690   547     0     0
holm  4014807           2378  2320  2340  2392  2389  2452  2457
hrao  3030218           2284  2297  2250  2206  2255  2247  2190
hyde  2230707           1773  2342  2460  2347  2434  2468  2415
ispa  4170303           2185  2123  2033  2053  1904  2084  1978
jplm  4040035           1634  1620  1608  1723  1691  1677  1733
kely  4300512           2363  2289  2446  2584  2497  2410  2353
kerg  9120107            788  1415  1752  1205   377   478  1369
kiru  1040310           2259  2266  2285  2304  2359  2375  2275
kosg  1350410           2557  2567  2580  2655  2672  2649  2565
kour  9730119           2462  2488  2455  2424  2287  2454  2609
lama  1220912           2913  2903  2919  1589    65     0     0
lpgs  4151006           1864  1944  1964  1971  1917  1535   647
mana  4120103           1421  1531  1459  1417  1404  1449  1542
mars  1007308           2512  2556  2553  2573  2637  2626  2681
mcm4  6600110           2800  2766  2924  2859  2674  2707  2786
mdo1  4044210           2507  2378  2462  2349  2262  2427  2645
mets  1050313              0     0     0     0    39   120    74
metz  1050304              0  2370  2404  2367     0     0     0
mkea  4047707           2526  2463  2339  2399  2443  2435  2567
monp  4049726           2541  2527  2554  2583  2492  2553  2617
nlib  4046508           1764  1816  1748  1698  1773  1865  1817
nrc1  4011417           2587  2601  2578  2694  2631  2594  2541
nril  1236404           3277  3202  3218  3278  3223  3258  3223
ntus  2260109              0     0   106    28  1043  1993  2074
nya1  1031709           2976  3083  2948  2991  2981  2833  2852
ohi2  6600806           2624  2596  2535     0  2059  2591  2617
pdel  3190604           2742  2809  2818  1810  2215  2920  2758
pert  5013317           2082  2099  2100  2084  2100  2155  2200
petp  1235509           2252  2171  2249  2247  2351  2482  2440
pie1  4045613           2475  2454  2472  2434  2435  2353  2293
pots  1410607           1965  1805  1755  1796  1842  1977  1953
qaq1  4300708           2489  2459  2449  2525  2486  2537  2531
rabt  3500103           1300  1301  1581  1701  1781  1017  1315
reun  9740103           1940  1911  3902  3734  3812  1918  1901
reyk  1020217           2678  2730     0     0     0  2740  2721
sant  4170519           2696  2602  2518  2413  2562  2727  2667
sey1  3980115           1146  1280  1407  1353  1316  1345  1376
sofi  1110108           2365  2503     0     0     0  2491  2385
stjo  4010129           2627  2639  2602  2678  2640  2606  2626
str1  5011925           2387  2334  2449  2708  2797  2702  1939
syog  6600608           2831  2808  2902  2974  2951  2958  2910
thti  9220105           2256  2193  2178  2240  2238  2341  2365
thu3  4300107           2816  2775  2691  2777  2720  2812  2556
tidb  5010313           2190  2272  2145  2190  2063     0  2089
tixi  1236006           2657  2654  2704  2623  2631  2622  2613
tlse  1000307           2031  4268  2071  2103  2135  2143  2101
tow2  5014006              0     0     0     0   582  1912  2544
tro1  1030220           2531  2563  2552  2555  2561  2581  2543
usno  4045117           2347  2288  2267  2173  2041  2153  2118
usud  2172913           2401  2381  2419  2409  2381  2483  2552
vill  1340611            164  1202  2126  1692  1679  2256  2234
whit  4013611              0  2914  2951  2948  2950  2973  2944
wtzr  1420120           2711  2708  2598  2644  2701  2733  2723
yell  4012719           2722  2649  2715  2829  2810  2797  2750
yssk  1232903           2351  2293  2294  2368  2384  2387  2391
zeck  1235109           1791  1862  1954  1402   940  1439  1911
sum of station:           74    78    77    76    78    76    77


SATELLITES STATISTICS

PRN  NUMS        21448 21449 21450 21451 21452 21453 21454
----------------------------------------------------------
  2 66602         6016  6279  6417  6056  6128  6085  6236
  3 77703         5686  5758  6069  5806  5850  6221  5956
  4 77704         6025  6348  6300  6028  5875  6287  6229
  6 77706         5444  6048  5996  5678  5785  5968  5769
  7 66607         6318  6665  6555  6104  6086  6182  6290
  8 77708         5873  6643  6646  6362  6076  6221  6346
  9 77709         6023  5776  6486  6166  6024  6215  6166
 10 77710         6127  6420  6377  6149  6123  6221  6128
 11 66611         6020  5472  6272  6094  5910  5707  5729
 12 66612         6440  6884  6728  6504  6208  6444  6635
 13 66613         5828  6558  6508  5803  5820  6119  6212
 14 66614         5737  6028  5675  5385  5628  5997  5665
 15 66615         6326  6687  6078  6124  5525  5797  5732
 16 66616         6168  6580  6504  6277  6316  6455  6486
 17 66617         5577  6407  6330  6193  6209  6260  6326
 18 66618         5679  6564  5827  6066  6082  6502  6267
 19 66619         5539  5865  6520  5985  5829  6167  6016
 20 66620         6053  6499  6539  6255  6135  6226  6306
 21 66621         5291  5800  5696  5007  5506  6021  5851
 22 66622         5884  6357  6045  6168  6149  6491  6221
 23 66623         5408  6407  6371  5934  5572  5978  5848
 24 77724         6215  6760  5912  6352  6340  6514  6464
 25 77725         6217  6596  6450  6354  6397  6618  6601
 26 77726         5844  6312  6207  5908  5921  5758  5547
 27 77727         5675  6437  6233  5964  6043  6165  6447
 28 66628         6049  6468  6327  5692  5985  6265  6274
 29 66629         5874  6727  6282  5954  6027  5992  6172
 30 77730         6084  6698  6623  6231  6356  6315  6169
 31 66631         6469  7011  6911  6255  6241  6490  6441
 32 77732         5602  6108  6188  6052  5972  6223  6094
----------------------------------------------------------


global: GRAS TLSE MARS REYK TRO1 NYA1 KIRU GRAZ SOFI BOR1   
global: LAMA YSSK ZECK PETP TIXI ARTU NRIL VILL KOSG POTS   
global: WTZR ANKR USUD HYDE BAKO HRAO DGAR PDEL RABT SEY1   
global: STJO ALGO DRAO NRC1 YELL CHUR ALBH FLIN HOLM ALRT   
global: JPLM GOLD FAIR MDO1 USNO PIE1 NLIB MKEA MONP MANA   
global: LPGS CHPI ISPA SANT AREQ THU3 KELY QAQ1 CRO1 TIDB   
global: HOB2 STR1 COCO PERT CHAT GUAM MCM4 SYOG OHI2 CAS1   
global: KERG THTI KOUR REUN METZ WHIT BRAZ ALIC NTUS METS   
global: TOW2