ACCUMULATIONS FOR FEBRUARY 2007



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   11400   22612   1129.60  11393  22598   22598   9186  406  641.84   6370  12641   12641  1510  2059   2059    447.47   5520  10946    10946    690   4243   4243
  2   11300   45025   1129.60  12207  24212   46810   9875  408  642.06   8050  15958   28599  1938  2067   4126    447.22   6030  11951    22897    780   4245   8487
  3   10500   65851   1129.68   9416  18676   65486   7562  405  642.03   9240  18333   46932  2245  1472   5597    447.08   7000  13879    36776    910   4243  12730
  4   10300   86281   1129.75   7585  15044   80531   5892  392  642.02   9200  18246   65178  2233  1523   7121    446.96   7010  13906    50682    906   4241  16971
  5   11200  108496   1129.82   8522  16904   97434   6761  400  641.92   9170  18188   83366  2224  1559   8680    446.96   6520  12937    63619    839   4257  21227
  6   11200  130711   1129.83  10663  21150  118584   8774  415  642.01   9150  18155  101521  2222  1496  10175    446.86   7010  13901    77520    891   4290  25517
  7   11200  152926   1129.78  11972  23746  142330  10009  422  642.15   8580  17023  118544  2079  1557  11732    446.86   6520  12928    90448    843   4350  29867
  8   11200  175140   1129.76  13192  26166  168496  11008  421  642.42   7970  15813  134357  1924  2043  13775    446.62   6740  13369   103817    840   4334  34201
  9   11200  197355   1129.77  10920  21660  190156   8974  414  642.39  11090  21992  156349  2738  2049  15824    446.40   6700  13291   117108    862   4324  38525
 10   10500  218182   1129.80   9431  18706  208862   7616  407  642.40   9270  18394  174743  2267  2037  17861    446.50   6700  13293   130401    863   4322  42847
 11   10300  238612   1129.85   7447  14772  223634   5790  392  642.25   9350  18545  193288  2282  2003  19864    446.41   6970  13827   144228    895   4320  47167
 12   11200  260826   1129.93   8597  17052  240686   6732  395  641.94  11860  23532  216820  2934  2487  22352    446.09   9000  17851   162079   1145   4328  51495
 13   11200  283041   1129.96   8216  16296  256982   6499  399  641.85  13070  25922  242742  3237  2513  24865    446.10   8970  17783   179862   1132   4383  55878
 14   11000  304859   1129.94  13310  26400  283382  11075  420  641.78  11030  21877  264619  2721  2511  27376    446.10   8190  16243   196105   1038   4320  60198
 15   11000  326678   1129.94  11717  23240  306622   9641  415  641.74  12740  25273  289892  3159  2481  29857    445.83  10020  19881   215986   1261   4310  64508
 16   11000  348496   1129.95  11782  23370  329992   9666  414  641.38  15910  31557  321449  3956  2501  32358    446.20   7480  14844   230830    943   4296  68805
 17   10400  369124   1129.94  10596  21016  351008   8570  408  641.11  13690  27157  348606  3378  2485  34844    446.64   9010  17877   248707   1140   4326  73131
 18   10100  389157   1129.99   8731  17318  368326   7045  407  640.82  12760  25308  373914  3143  2045  36889    446.47  10490  20804   269511   1328   4231  77361
 19   11000  410975   1129.94  14399  28560  396886  11999  420  640.92  13010  25807  399721  3201  1987  38876    446.27  11480  22763   292274   1449   4316  81677
 20   11000  432793   1129.86  16022  31780  428667  13400  422  641.06  13090  25968  425689  3226  2009  40885    446.05  11510  22838   315112   1455   4979  86656
 21   11000  454612   1129.76  16030  31796  460463  13421  422  641.28  13030  25839  451528  3208  2009  42895    446.07   8980  17805   332917   1133   5770  92426
 22   11100  476628   1129.59  18110  35920  496383  15332  427  641.68  13250  26276  477804  3269  2013  44908    446.37   6990  13864   346781    894   4280  96706
 23   11000  498446   1129.57  13595  26966  523348  11381  422  641.51  14350  28458  506262  3562  2015  46923    446.43   9460  18755   365536   1204   5778 102484
 24   10400  519074   1129.59   9845  19528  542876   7999  410  641.26  13040  25874  532136  3226  2003  48926    446.36  10000  19838   385374   1276   5778 108262
 25   10100  539107   1129.58  11249  22312  565188   9187  412  641.02  13440  26652  558788  3313  2527  51453    446.00  11490  22789   408163   1448   5766 114028
 26   11000  560926   1129.49  12998  25782  590970  10705  415  640.92  15460  30655  589443  3830  2509  53962    445.79  11440  22699   430862   1461   5734 119762
 27   11000  582744   1129.37  15505  30753  621724  13198  429  640.91  15400  30545  619988  3814  2521  56483    445.90  10510  20838   451700   1358   5752 125514
 28   11000  604562   1129.35  12655  25100  646824  10310  411  640.75  14460  28673  648661  3572  2517  59000    445.97  10030  19886   471586   1282   5804 131318
TOTAL                                               267609                                    80410                                                30266


                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR FEBRUARY 2007

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  AVAILABLE CAPACITY IN A.F.       *25877000                        1809800                           619400                              9144
  ELEVATION IN FEET                        1219.6                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    33693.2  27189.8    1129.60      14314       11400   641.84     1667.1     6370    447.47      570.0     5520      234.91     7320        0      831
       2    33681.7  27201.4    1129.60      14314       12200   642.06     1673.0     8050    447.22      565.3     6030      230.27     5855        0      777
       3    33676.6  27206.5    1129.68      14322        9420   642.03     1672.2     9240    447.08      562.6     7000      228.56     5363        0      178
       4    33674.8  27208.2    1129.75      14329        7580   642.02     1671.9     9200    446.96      560.4     7010      233.61     6890      866        0
       5    33668.4  27214.6    1129.82      14336        8520   641.92     1669.2     9170    446.96      560.4     6520      233.30     6790        3      117
       6    33658.9  27224.1    1129.83      14337       10700   642.01     1671.7     9150    446.86      558.5     7010      233.92     6991      171        0
       7    33650.5  27232.5    1129.78      14332       12000   642.15     1675.5     8580    446.86      558.5     6520      230.59     5950       12      576
       8    33640.3  27242.7    1129.76      14330       13200   642.42     1682.9     7970    446.62      554.1     6740      226.26     4740        0      611
       9    33630.2  27252.9    1129.77      14331       10900   642.39     1682.0    11100    446.40      550.1     6700      226.69     4852      115        0
      10    33629.4  27253.7    1129.80      14334        9430   642.40     1682.3     9270    446.50      551.9     6700      228.87     5450      304        0
      11    33622.8  27260.3    1129.85      14339        7450   642.25     1678.2     9350    446.41      550.2     6970      234.76     7270     1038        0
      12    33610.0  27273.1    1129.93      14347        8600   641.94     1669.8    11900    446.09      544.4     9000      231.97     6369        0      526
      13    33607.1  27275.9    1129.96      14350        8220   641.85     1667.3    13100    446.10      544.5     8970      227.39     5040        0      681
      14    33594.9  27288.2    1129.94      14348       13300   641.78     1665.5    11000    446.10      544.5     8190      222.30     3770        0      655
      15    33585.5  27297.6    1129.94      14348       11700   641.74     1664.4    12700    445.83      539.6    10000      217.05     2683        0      563
      16    33580.4  27302.7    1129.95      14349       11800   641.38     1654.7    15900    446.20      546.4     7480      218.09     2880      284      167
      17    33576.5  27306.6    1129.94      14348       10600   641.11     1647.4    13700    446.64      554.5     9010      223.99     4167      708        0
      18    33562.7  27320.3    1129.99      14353        8730   640.82     1639.6    12800    446.47      551.3    10500      229.33     5582      761       26
      19    33551.7  27331.3    1129.94      14348       14400   640.92     1642.2    13000    446.27      547.7    11500      225.83     4628        0      544
      20    33532.6  27350.5    1129.86      14340       16000   641.06     1646.0    13100    446.05      543.6    11500      221.52     3594        0      516
      21    33523.2  27359.9    1129.76      14330       16000   641.28     1652.0    13000    446.07      544.0     8980      220.33     3336       85      205
      22    33514.4  27368.6    1129.59      14313       18100   641.68     1662.8    13200    446.37      549.5     6990      228.02     5212     1074        0
      23    33503.8  27379.3    1129.57      14311       13600   641.51     1658.2    14300    446.43      550.6     9460      231.02     6078      403        0
      24    33491.7  27391.3    1129.59      14313        9850   641.26     1651.4    13000    446.36      549.3    10000      227.85     5166        0      476
      25    33471.6  27411.5    1129.58      14312       11200   641.02     1644.9    13400    446.00      542.7    11500      225.65     4582        0      276
      26    33447.0  27436.0    1129.49      14302       13000   640.92     1642.2    15500    445.79      538.9    11400      226.17     4716      159       46
      27    33435.4  27447.6    1129.37      14290       15500   640.91     1642.0    15400    445.90      540.9    10500      229.85     5732      548        0
      28    33420.5  27462.5    1129.35      14288       12700   640.75     1637.7    14500    445.97      542.2    10000      235.49     7517     1050        0
TOTAL                                                   326100                       326950                        237700                          7581     7771
AVE.                                                     11650                        11680                          8490                           271      278
AC FT                                                   647000                       648000                        471000                         15037    15414

      * BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS

                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR FEBRUARY 2007

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   7700   3599.43   11696    11400      6023.59   3110     1190      6074.63   1550      520     7482.34    523.2    1310     7146.00    106.0    1220
   2   6600   3599.33   11686    11300      6023.59   3110     1200      6074.60   1550      520     7482.01    520.7    1680     7146.86    106.7    1270
   3   7300   3599.26   11680    10500      6023.59   3110     1190      6074.58   1550      520     7481.79    519.1    1230     7146.48    106.4    1310
   4   9000   3599.23   11677    10300      6023.58   3110     1200      6074.55   1540      520     7481.62    517.9    1180     7146.27    106.2    1200
   5   7400   3599.15   11669    11200      6023.57   3110     1200      6074.52   1540      520     7481.34    515.8    1560     7146.99    106.8    1200
   6   7000   3599.06   11661    11200      6023.57   3110     1200      6074.50   1540      520     7481.09    514.0    1450     7147.77    107.4    1060
   7   9000   3599.01   11656    11200      6023.57   3110     1190      6074.49   1540      520     7480.93    512.8    1050     7147.24    106.9    1200
   8   7000   3598.92   11647    11200      6023.57   3110     1190      6074.47   1540      520     7480.80    511.8     930     7146.87    106.7    1030
   9   9000   3598.87   11643    11200      6023.57   3110     1190      6074.51   1540      520     7480.66    510.8    1040     7146.73    106.6    1050
  10   8800   3598.83   11639    10500      6023.56   3110     1190      6074.53   1540      520     7480.53    509.9    1010     7146.48    106.4    1050
  11   8100   3598.78   11634    10300      6023.55   3110     1190      6074.61   1550      530     7480.38    508.8    1050     7146.24    106.2    1120
  12   8500   3598.72   11628    11200      6023.54   3110     1190      6074.71   1550      530     7480.23    507.7    1100     7146.16    106.1    1090
  13  10500   3598.70   11626    11200      6023.52   3110     1170      6074.77   1550      520     7480.12    506.9     880     7145.98    106.0     910
  14   7800   3598.63   11620    11000      6023.51   3110     1190      6074.79   1550      520     7480.02    506.1     760     7145.89    105.9     770
  15   9800   3598.60   11617    11000      6023.53   3110     1190      6074.80   1550      520     7479.95    505.6     730     7145.83    105.9     730
  16  10300   3598.58   11615    11000      6023.55   3110     1200      6074.77   1550      520     7479.86    505.0     760     7145.67    105.8     790
  17   9200   3598.55   11612    10400      6023.56   3110     1190      6074.78   1550      520     7479.78    504.4     800     7145.70    105.8     760
  18   6900   3598.48   11606    10100      6023.57   3110     1190      6074.77   1550      520     7479.73    504.0     650     7145.56    105.7     680
  19   9300   3598.44   11602    11000      6023.58   3110     1190      6074.77   1550      520     7479.63    503.3     800     7146.01    106.0     610
  20   5900   3598.33   11591    11000      6023.61   3110     1190      6074.76   1550      530     7479.57    502.9     740     7145.97    106.0     720
  21   9300   3598.29   11588    11000      6023.60   3110     1200      6074.77   1550      540     7479.51    502.4     620     7145.91    105.9     610
  22   7400   3598.21   11580    11100      6023.62   3110     1190      6074.77   1550      540     7479.46    502.1     700     7145.73    105.8     740
  23   9300   3598.17   11576    11000      6023.64   3110     1190      6074.74   1550      540     7479.38    501.5     740     7145.67    105.8     710
  24   8200   3598.12   11572    10400      6023.65   3110     1190      6074.71   1550      540     7479.31    501.0     790     7145.76    105.8     700
  25   8400   3598.08   11568    10100      6023.63   3110     1200      6074.71   1550      540     7479.25    500.5     670     7144.91    105.2     960
  26   7300   3598.00   11560    11000      6023.63   3110     1150      6074.70   1550      540     7479.20    500.2     650     7144.30    104.7     860
  27  10200   3597.98   11558    11000      6023.69   3110     1110      6074.68   1550      540     7479.05    499.1    1140     7144.91    105.2     810
  28   7800   3597.91   11552    11000      6023.65   3110     1070      6074.65   1550      540     7478.89    497.9    1090     7145.91    105.9     670
TOT  233000                     304800                        33130                        14750                        27110                        25830
AVE    8321                      10890                         1180                          530                          970                          920
A F  462100                     605000                        66000                        29300                        53800                        51200

                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             FEBRUARY 2007

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        11400       11400     14314         5       472       604       164     -1641     -3255     15200
      2        11300       12200     14314         0       550       604         0       125     -3007     13400
      3        10500        9420     14322         8       557       604       262     -3456     -9862     14900
      4        10300        7580     14329         7       514       604       229     -1162    -12166     12500
      5        11200        8520     14336         7       507       604       229     -2889    -17897     13400
      6        11200       10700     14337         1       513       604        33     -2068    -21999     12400
      7        11200       12000     14332        -5       514       604      -164       740    -20531     10400
      8        11200       13200     14330        -2       505       604       -66     -2027    -24551     13200
      9        11200       10900     14331         1       490       604        33     -1305    -27139     12500
     10        10500        9430     14334         3       524       604        98      -971    -29065     12200
     11        10300        7450     14339         5       595       604       164      -111    -29285     11300
     12        11200        8600     14347         8       481       604       262     -3487    -36201     14000
     13        11200        8220     14350         3       421       604        98      -554    -37299     10900
     14        11000       13300     14348        -2       455       604       -66     -2076    -41416     13300
     15        11000       11700     14348         0       451       604         0     -1558    -44507     12800
     16        11000       11800     14349         1       532       604        33     -2486    -49438     13500
     17        10400       10600     14348        -1       612       604       -33      -271    -49975     11300
     18        10100        8730     14353         5       527       604       164     -1545    -53039     12500
     19        11000       14400     14348        -5       471       604      -164     -2431    -57861     12800
     20        11000       16000     14340        -8       528       604      -262     -2743    -63301     12800
     21        11000       16000     14330       -10       499       604      -328      -754    -64796     11700
     22        11100       18100     14313       -17       513       604      -557       942    -62928     10100
     23        11000       13600     14311        -2       496       604       -66     -2627    -68138     13600
     24        10400        9850     14313         2       517       604        66      -964    -70050     12000
     25        10100       11200     14312        -1       522       604       -33      -781    -71598     11800
     26        11000       13000     14302       -10       660       604      -328      1459    -68705      8890
     27        11000       15500     14290       -12       461       604      -393        21    -68662     10100
     28        11000       12700     14288        -2       525       604       -66     -1774    -72181     12800

    TOTAL     304700      326110                         14412     16912                        -72182    346100