weather.gov     
National Weather Service

Winds Aloft Forecast
NWS Homepage

Current Version
Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
[Printable]
000
FBCN35 KWNO 120759
FD5CN5
DATA BASED ON 120600Z
VALID 130600Z   FOR USE 0000-1200Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2728-34 273249 274058 285267 283962 282760
YYF 2731-34 283350 294059 305367 303463 293059
YXC 3133-34 323250 324060 344767 313361 302959
YYC 3145-34 323550 325060 335068 323660 302759
YQL 3335-34 343752 345060 345467 322960 302959
YEA 3352-35 345752 346362 335765 312958 302559
YZP 2385-35 239451 239159 246158 253754 262756
YZT 2555-34 255450 265758 265865 273759 273458
YPU 2646-34 265350 265259 265967 274858 282958
YXS 2750-35 265851 276359 276467 283057 283058
YYD 2476-35 247449 247359 245861 255258 272954
YDL 2476-36 237750 246654 233951 272852 283054
YKA 2738-34 274150 284659 295567 293562 292959
YJA 2844-34 285350 285860 295666 293259 313059
YEG 3054-33 315351 315961 315665 313758 312758
YXE 3379-37 348152 358762 326461 314255 303158
YZH 2957-34 286451 307161 294961 304658 303157
YXJ 2641-35 266551 277761 287263 284157 293056
YYE 2569-35 258251 248061 276360 283554 283055
YQH 2268-38 237150 236355 255052 274352 283054
YXY 3206-43 242549 243149 253148 263150 282753
YDB 2907-41 241852 262149 262247 272749 282353
YMA 2415-43 253054 262650 272448 282350 281853
YOC 3029-46 302152 301849 311747 301749 301652
YEV 2924-47 302551 302149 311947 301749 301752
YVQ 2855-44 276553 274552 283148 292550 292252
YFS 2774-38 761152 760559 285154 283652 292654
YOD 3078-36 327852 328062 306463 314657 303257
YMM 3088-35 308752 319562 306159 304856 313456
YOJ 2772-35 288452 289461 295357 294455 293356
YSM 8003-37 803552 801858 306354 314753 303454
YZF 8001-39 794552 309655 305350 303951 302753
YIX 3053-45 305649 304548 313347 312549 301952
YQR 3469-37 358752 368561 335158 313856 292558
YBR 3249-41 346553 325256 315154 304454 282956
YWG 2848-41 284554 294855 305254 294652 293756
YQT 2866-43 296855 286558 286553 285952 285654
WUJ 3054-43 315054 316155 315452 304752 294354
WUI 3376-39 850253 347859 325655 314254 293655
YQD 3285-40 841753 338858 326254 314854 304054
YVC 3290-37 832052 831561 317458 324854 313555
YFN 8202-37 823452 821960 317355 315153 313754
YYL 3191-43 821252 328553 316551 324852 313753
WUC 3079-46 307554 317152 315750 304651 303751
YYQ 3031-48 303248 303047 312746 312146 310848
WUD 1317-48 120850 990047 990046 990045 990046
WUB 3320-48 322946 322745 332344 341547 350850
YEI 3257-44 315846 315346 324746 323548 321950
YBK 1220-49 111048 070646 030545 030745 110948
YRT 1328-48 121349 100546 990045 990045 110747
YZS 1338-47 134152 133549 132747 131646 121247
YRL 2857-43 286355 295957 305453 295352 294854
YTL 3086-47 308054 306852 305849 304749 293650
WUE 3058-49 305350 304848 304247 293547 282348
YYW 2973-44 298656 297056 296452 285451 285152
YMO 2974-48 297550 296948 286347 285448 274750
YYU 3091-45 299052 288251 287249 286849 275651
YYB 2988-41 279652 279752 279350 278551 276953
YAM 2870-41 287155 278056 277851 277652 276654
YVV 2879-40 770951 760254 279951 278852 277355
YQG 2772-35 268249 259556 269152 268353 267959
YYZ 2794-37 760549 761756 770351 269452 277857
YOW 7804-39 773048 772752 770548 278851 277656
YSC 7716-37 764846 773651 770647 279251 277456
YQB 7800-42 771746 771247 279746 278849 276953
XUH 2891-45 780047 279346 278647 277648 276652
WUF 2862-49 286447 286244 275946 275547 274548
YMV 2744-45 275443 275942 275843 264845 253247
YNI 2828-49 273446 273544 273444 263545 252545
YGW 2927-49 282648 292746 282645 272545 251946
WUG 1516-48 151150 171246 191344 201344 211846
YPH 1415-47 121051 160747 180545 170645 191146
YTE 1344-46 135551 134649 133448 131847 141648
YZV 2863-45 286243 276342 276244 266446 263547
YWK 2617-48 262645 263043 263343 253244 222345
YKL 1708-46 211248 221544 221742 232444 202445
YVP 1514-48 132149 142445 152444 182044 182245
YYY 2884-44 279344 278843 277945 277148 276251
YQI 7721-33 763945 764953 771050 279651 277559
YFC 7719-38 775746 774150 771547 279749 276454
YQM 7707-39 773544 771846 770545 278648 266154
YHZ 7731-33 776144 774551 770346 279251 277258
YSA 7725-31 773845 774653 770551 278852 277459
YQY 7723-36 774244 772547 770746 268849 275654
FVP 7613-36 761242 760043 268945 267851 265355
YYT 2593-38 750043 269142 267644 266448 244756
YJT 2682-39 267839 267641 267244 267049 254549
YQX 2580-39 257839 267740 256843 265547 244654
YAY 2533-42 243839 243840 244442 243444 211949
YGR 7700-40 771142 770042 278843 267047 275954
YNA 2754-44 275841 275740 275843 265846 242747
YEO 2724-46 263343 263641 263843 253744 222146
YYR 2812-43 241544 232041 232442 242142 222546
YHO 2507-45 161144 161842 181842 212442 202246
YSV 1259-44 125748 134045 153345 172944 182645
UHA 1262-44 136651 134948 143746 152746 172147
YFB 1371-41 138553 136954 144650 153248 172549
WFA 1356-37 126251 135857 154150 182647 192050
YCO 3425-48 322748 322746 322245 321548 320951
YCB 1009-50 090948 070846 050744 050546 110950
YYH 1536-46 143553 143350 132246 121845 121348
YUX 1561-43 157254 155554 153650 152948 131550
YUW 1541-40 166453 166359 163454 152550 161751
YVN 1540-37 154751 144860 163657 172350 181852
YSY 3609-51 361552 361548 361346 350948 320952
WUA 0423-54 071549 091146 100844 090947 130751
YRB 1746-45 174552 163549 152446 151846 161750
YAB 1750-43 175753 164553 163049 152047 141450
WFB 2422-38 243452 233158 221756 191651 181152
WFC 1509-36 121652 121360 161056 201751 201252
YMD 0531-51 052853 052049 061546 081048 990052
YIC 0832-53 082753 091949 111446 141348 181652
YEU 1217-52 161653 161549 181247 181348 201753
WZJ 2607-49 220853 230950 221047 231449 241954
XCN 2430-41 244252 243955 222350 201348 211153
YZG 1345-46 135351 134448 133547 142146 161647
YNC 2953-49 295148 294746 284646 274246 273347
YTF 2886-45 279645 279245 278446 277748 276350
YMT 2876-47 288547 278144 277646 276547 275750
YGP 2784-43 279343 278742 278244 277047 264851
YRI 2896-43 770945 770345 279246 278549 276652
YVO 2889-44 289649 288847 278248 277750 276852
YMW 2899-41 771248 771150 770148 278650 277254
YNM 2981-47 288548 288147 277647 286548 276151
YAH 2833-49 273746 283744 273645 263445 252746
YIF 2629-42 253840 254240 254942 254443 242248
WDG 0537-50 053156 062152 071248 130949 181053
WCM 0227-52 351649 351346 351145 360747 990051
WCK 0445-51 032855 022251 011747 011049 330952
VBI 2856-42 285454 285557 295854 295252 284655
WKZ 3056-48 304749 304248 303747 303247 291748
WLR 1122-48 132050 132047 131846 131146 150946
WKJ 3172-44 317748 316347 324646 313248 322051
WPM 2597-36 751945 760547 257746 256251 245056
WJQ 0334-50 043059 022254 021749 011150 330753
WRS 0339-49 043658 032453 041649 050850 990053
WLL 3518-49 342058 341357 350852 020552 990054
XBT 0210-49 031056 990054 990049 220950 221254
YUL 7707-39 773747 773352 770948 279550 277755
WPV 1630-37 153551 143660 172957 182151 181552
WOP 3421-37 351651 361159 990055 221350 221153
WOM 1158-43 125347 134044 143444 182844 172546
WOX 1359-38 135751 134953 164147 182646 221151
YLT 0407-50 990053 270950 261347 261949 261854
WKQ 0311-49 020855 310552 260949 261450 261553
WFK 3608-50 340855 320654 280550 260751 251154
XDH 1945-42 195154 184254 172950 161847 161551
XAA 2721-50 271855 271254 290751 990052 990054
XAB 3013-50 291156 300855 300550 990051 990054
XAD 3608-50 350755 320553 260649 240951 241354
XAE 0514-50 020855 300551 271048 261550 271653
XBA 0118-49 032258 021857 021351 030851 990054
XBB 0436-50 053457 052153 061349 110850 170753
XBM 0918-51 092554 101550 121247 161348 191653
XBS 2815-48 261653 271549 251246 241448 251654
XCB 0341-50 043657 032552 041749 050950 990053
XCC 0735-53 072952 082049 091646 121347 171052
XCE 1730-46 194152 172950 172147 161647 181851
XCF 2227-43 234153 233453 212149 191348 201253
XDA 0438-50 043057 022153 011849 011250 330853
XDB 0445-51 033254 032350 031747 020949 330552
XDC 0424-51 052452 051848 051446 070848 990052
XDD 0525-53 072050 091647 101445 101147 160851
XDF 2334-40 234453 223656 212252 181349 191353
XEE 0120-48 341851 341849 321447 321449 311452
XEF 0408-48 321251 321749 331546 321448 301352
XEH 0121-50 342350 342047 341646 331148 320951
XEJ 1542-46 154252 154050 142947 132146 121248
XEK 2215-37 222552 202859 211756 181752 181252
XDJ 2913-50 271156 280855 270550 990051 990054




U.S. Dept. of Commerce
NOAA National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
E-mail: w-nws.webmaster@noaa.gov
Page last modified: May 16, 2007
NATIONAL WEATHER SERVICE: for Safety, for Work, for Fun - FOR LIFE