[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-17097] Wk 1516 GFZ Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   10 Feb 01:57:39 PST 2009      Message Number 17097
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1516 GFZ Analysis Report
  
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT   GPS-WEEK 1516 (DAYS 025-031, DATES 25-01-09 TO 31-01-09)
******************************************************************************
 
Submitted by: M. Daehnn,  A. Brandt,  G.Beeskow
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
  
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:daen @ gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1170
              tel: (0331) 288 1759
  
PRODUCT SUMMARY
  
FILES SENT TO CDDIS:
  
______________________________________________________________________________
gfz15167.sum           this text file  
gfz15167.erp           Earth rotation parameters  
gfz15167.snx           Weekly SINEX File  
gfz1516[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format  
______________________________________________________________________________
  
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs  
  
______________________________________________________________________________
  
ERP RESULT  
  
GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1516       DAYS  024 - 032
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -TAI   LOD  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
54855.500  -90857  187923 -336133194   1485    4    4   12   12   182  0 31 -1462  2776      15      16
54856.500  -92357  190762 -336135072   2952    3    3    9    9   188  0 31 -1615  2984      10      11
54857.500  -93869  193486 -336138712   4685    2    3    7    7   191  0 31 -1210  2615       9       9
54858.500  -95128  196093 -336144222   6541    3    3    7    7   193  0 31 -1442  2885       9       9
54859.500  -96985  198753 -336151678   8390    3    3    7    7   191  0 31 -2082  2521       9       9
54860.500  -99147  201278 -336160758   9702    3    3    7    7   185  0 31 -2288  2603       9      10
54861.500 -101510  203904 -336170685   9882    3    3    7    7   190  0 31 -2469  2806       9      10
54862.500 -104198  206642 -336180507   9495    3    3    9    9   189  0 31 -2840  2788      10      11
54863.500 -106536  209312 -336189451   8135    4    4   12   12   183  0 31 -1822  2715      15      16
______________________________________________________________________________
  
  
  
  
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
  
  
            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|
  
                            |------------------------|
  
   Six-hour overlap:        |xxxxxx|
  
  
   (only rms < 120 are used for MEAN)
  
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
  
-------------------------------------------------------
  
PRN  025    026    027    028    029    030    031
-------------------------------------------------------
02     2      3      3      3      4      2      2  
03     3      3      4      3      3      3      5  
04     2      5      6      2      4      6      1  
05     3 E    9 E    5 E    4 E    5      6      4  
06     4      3      4      2      5      3      3  
07     7     12      8      3      4      5      9  
08     7      8      9      7      5      5      7  
09     4      2      2      3      2      4      2  
10     3      3      8      1      2      3      2  
11     2      1      3      1      1      1      4  
12     6 E    5 E    6 E    7 E    4 E    5 E    3 E
13     1      1      1      3      2      1      1  
14     8      8      7      7     12      9      7  
15     2      4      3      2 E    2 E    3 E    3 E
16     9 E    4 E   10 E   77 E    9 E   10 E    2 E
17     1      2      2      5      4      3      3  
18     6      1      7      3      1      1      5  
19     4      4      6      4      6      5      7  
20     9      6      8      8      6     10     10  
21     3      3      3      3      3      3      3  
22     6      8      5      8      6      6      8  
23     6      4      3      4      4      3 E    3 E
24     5      2      2      2      3      2      3  
25     2      1      3      2      2      4      3  
26     8      5      4      5      4      6      5  
27     2      5      6      3      2      2      2  
28     2 E    3 E    5 E    3 E    3 E    3 E    3 E
29     7      6     10      6      5      6      6  
30     8 E    8 E    6 E    5 E   11 E   12 E   10  
31     6      6      3      4      3      4      5  
32     3      3      2      2      3      2      2  

MEAN   5      5      5     14      5      5      5
-------------------------------------------------------
REMARKS:
  
  
CLOCK ESTIMATION:  NRC1 was used as time reference
  
  
  
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
  
Sampling rate: 5 minutes
  
 CODE  STA#               025  026  027  028  029  030  031
----------------------------------------------------
abpo  625001             2706    0    0 2694 2671 2670 2571
ade1  370601             2654 2668 2662 2549 2657 2650 2605
adis  622001                0 1929    0    0    0    0    0
algo  400001             2507 2511 2454 2518 2521 2514 2514
alic  307001             2093 1985 2133 2125 2124 2082 2131
alrt  477001             2952 2932 2941 2938 2939 2946 2945
amc2  413001             2569 2562 2583 2569 2561 2561 2562
ankr  102001             2606 2610 2609 2604 2608 2605 2601
areq  530001             2667 2680 2674 2693 2707 2662 2698
artu  198001             2719 2706 2712 2708 2720 2684 2711
aspa  713001             2696 2596 2621 2566 2520 2620 2651
auck  380001             2641 2539 2582 2608 2605 2627 2589
bako  291001             2573 2667 2639 2656 2673 2654 2669
ban2  272001             2912 2927 2876 2838 2872 2859 2884
barh  402001             2458 2442 2443 2436 2342 2434 2432
bdos  511101             2621 2709 2275 2668 2741 2631 2656
bhr1  650601             2727 2726 2707 2731 2743 2731 2732
bjfs  288001             2537 2554 2525 2513 2515 2517 2475
bogt  540001             2351 2328 2394 2399 2413 2422 2420
bor1  102401             2631 2629 2625 2626 2628 2630 2611
braz  550001             2718 2776 2742 2587 2648 2692 2423
brft  521001                0 2838 2894 2903 2824 2924 2867
brmu  485001             2504 2502 2478 2484 2479 2596 2188
brus  113001             2494 2487 2492 2483 2482 2494 2489
bue1  564601             2444 2581 2534 2485 2542 2501 2400
cagl  131001             2558 2549 2576 2577 2580 2583 2586
cas1  820001             2419 2444 2441 2322 2416 2445 2392
ccjm  734001             2703 2718 2611 2476 2740 2657 2640
cedu  371001                0 2655 2658 2608    0 2627 2644
cfag  501001             2264 2291 2284 2313 2311 2283 2281
chan  288801             2590 2589 2582 2573 2578 2574 2582
chat  340001             2639 2641 2583 2621 2616 2523 2285
chpi  551001             2673 2716 2714 2710 2715 2710 2578
chum  243801             2593 2600 1970 2593 2606 2553 2617
cic1  421101             2004 2051 2032 2015 2040 2005 2022
cnmr  733001             2051 2042 2029    0 2131 2066 2159
coco  350001             2774 2580 2811 2792 2788 2732 2691
conz  501201             2491 2498 2490 2473 2487 2449 2509
cro1  580001             2330 2321 2281 2300 2300 2296 2345
daej  203001             2101 2432 2124 2191 2435 2298 2248
darw  323001             2041 2119 2083 2074 2018 1949    0
dav1  810001             3072 2934 2965 3039 3027 2505 3040
dgar  360001             2794 2823 2774 2859 2836    0    0
drag  102101             2487 2489 2489 2479 2476 2481 2484
eil1  420601             2878 2870 2868 2876 2880 2873 2884
eprt  402501             2636 2622 2631 2631 2530 2629 2632
faa1  711001             2786 2734 2747 2698 2657 2720 2680
fair  420001             2595 2497 2589 2596 2612 2589 2591
geno  131501             2040 2025 2029 2012 2023 2018 2188
glps  725101             2859 2876 2400 2285    0 2886 2876
glsv  102201             2657 2646 2653 2640 2663 2656 2653
gmsd  204001             2313 2360 2322 2279 2253 2222 2300
gode  444001             2325 2309 2317 2245 2321 2321 2335
gold  410001             2591 2563 2568 2453 2598 2530 2563
gope  102501             1798 1886 1806 1858 1978 1943 2009
gras  129001             2580 2591 2595 2587 2584 2596 2581
graz  163001             2585 2581 2557 2584 2578 2580 2583
guam  730001             2322 2256 2309 2307 2329 2209 2329
guat  513001             2790 2764 2780 2649 2720 2757 2739
guug  732001             2206 2152 2279 2254 2304 2236 2321
harb  601001             2601 2612 2629 2537 2653 2647 2561
harv  416501             2692 2599 2137 2675 2677 2637 2642
hilo  701101             2488 2463 2388 2477 2470 2462 2453
hnlc  751001             2423 2313 2398 2415 2447 2426 2431
hnpt  445001             2589 2605 2612 2601 2603 2606 2615
hob2  321001             1975 2031 2013 1933 1908 2097 1871
hofn  492001             2792 2810 2668 2756 2640 2754 2758
holm  459101             2850 2794 2847 2877 2876 2848 2885
hrm1  170601             2610 2617 2627 2607 2630 2582 2614
hyde  275001             2223 2227 2231 2219 2240 2213 2200
iisc  270001             2606 2587 2597 2592 2578 2591 2592
invk  471001             2850 2738 2829 2831 2823 2813 2762
irkt  280001             1120 1713 1763 1703 1688 1701 1715
ispa  722001             2531 2549 2551 2584 2464 2590    0
joze  134201             2224 2219 2216 2215 2231 2215 2251
jplm  415001             1851 1811 1852 1830 1802 1846 1850
karr  375001                0 2478 2510 2592 2466 2566 2527
kely  493001             2156    0 2716 2748    0    0 2688
kerg  850001             2103 2329 2373 2367 2166 2350 2239
kiru  155001             2858 2826 2845 2842 2858 2851 2843
kit3  235101             2007 2041 1761 2013 2013 1994 1989
kokb  700001             2620 2597 2582 2620 2629 2610 2625
kosg  110001             2565 2551 2539 2062 2021    0 2302
kouc  333001             2642 2619 2514 2671 2397 2597 2644
kour  510001             2637    0 2752 2587    0 2564 2682
kunm  245001             1861 1804 1777 1863 1865 1834 1833
lpgs  564301             1858 2091 1582 2078 2078 2084 1985
lroc  121001             2560 2554 2539 2556 2553 2550 2553
mac1  330001                0 2601 2657 2679 2683 2672 2658
madr  120001             2196 2438 2448 2364 2430 2432 2417
mal2  632001             3035 3035 3043 2982 3051 3038 3029
mana  542001             2274 2209 2184 2235 2207 2194 2295
mas1  610101             2654 2648 2648 2649 2645 2641 2661
mate  130001             2021 2391 2139    0    0 2478 2502
maui  701301             2500 2486 2483 2475 2482 2416 2496
maw1  860001             2326 2176 2319 2335 2362 2347 2304
mbar  635001             2945 2943 2954 2935 2945 2931 2914
mcil  735001             2657 2581 2675 2653 2697 2692 2659
mcm4  800201             2912 2805 2836 2918 2905 2827 2582
mdo1  418001             2590 2601 2615 2576 2616 2596 2600
mets  180001             2883 2070 2892 2870 2872 2864 2884
mizu  201001             2650 2643 2649 2634 2641 2622 2541
mkea  750001             2380 2387 2366 2361 2373 2375 2381
nain  477201             2667 2667 2660 2684 2670 2657 2698
nano  475501             2658 2656 2652 2651 2664 2653 2660
nico  651001             2606 2614 2622 2614 2360 2604 2609
nisu  419001             2378 2403 2245 2352 2303 2231 2323
nium  743001             2010 2051 2057    0    0    0    0
nklg  695001             1975 1963 1838 1984 1889 1925 1900
nlib  409001             2501 2480 2476 2466 2471 2479 2439
novm  252001             1849 1168 1931 1832 1854 1966 2100
nrc1  401001             2421 2425 2424 2420 2420 2412 2424
nril  281001             2934 2817 2918 2911 2924 2920 2915
nrmd  116301             2624 2599 2669 2771 2716 2734 2780
ntus  290001             2945 2952 2934 2929 2968 2921 2965
nvsk  251001             2196 2190 2224 2206 2214 2195 2213
nya1  140101             2887 2871 2889 2870 2893 2906 2887
nyal  140001             2882 2868 2874 2852 2895 2900 2917
obe3  161301             1921 1923 1697 1911 1852 1920 1914
ohi2  830201             2805 2768 2568 2514 2601 2577 2875
onsa  105001             2746 2773 2764 2765 2729 2746 2675
opmt  116001             2314 2311 2316 2313 2292 2315 2317
osn1  203601             2490 2534 2516 2499 2495 2429 2470
ous2  388001             2567 2344 2559 2406 2509 2343 2438
palm  831001             2733 2731 2739 2744 2680 2718 2710
parc  562001             2555 2553 2423 2560 2551 2570 2584
pdel  156301             2669 2647 2642 2645 2654 2676 2529
pert  370001             2350 2352 2350 2360 2356 2339 2255
petp  285101                0    0 2295 2339 2223 2303 2326
pets  284001             2355 1941 2386 2360 1698 2114 2363
pie1  421201             2530 2523 2537 2534 2530 2532 2518
polv  194001             2646 2647 2647 2636 2629 2632 2638
pots  165001             2606 2602 2356 2615 2614 2587 2615
prds  421301             2456 2465 2453 2430 2431 2441 2454
pre1  670601             2606 2634 2658 2677 2657 2668 2473
qaq1  105601             2808 2806 2818 2822 2832 2825 2838
qiki  477401             2885 2819 2875 2895 2887 2881 2892
qui1  541601             2863 2866 2874 2816 2852 2871 2881
rabt  612001             1852 1805 1870 1905 1871 1881 1850
ramo  652001             2597 2592 2571 2588 2567 2600 2601
rbay  675001             1825 1901 1831 1871 1884 1788 1918
rcmn  636001             2901 2849 2843 2897 2885 2882 2868
reso  476001             2908 2827 2899 2910 2767 2918 2923
reyk  491001             2970 2960 2959 2966 2945 2940 2964
rio2  561201             2685 2687 2601 2676 2659 2644 2681
sant  500001             2539 2535 2559 2569 2557 2556 2545
sch2  406001             2527 2541 2510 2537 2528 2532 2525
scor  141001             2858 2840 2816 2865 2881 2868 2875
scub  495001             2607 2495 2430 2589 2572 2612 2567
sey1  620001             2355 2329 2278 2191 2371 2367 2377
sfer  122001             2555 2575 2576 2572 2589 2561 2573
shao  206001             2593 2583 2589 2562 2586 2543 2566
sio3  416001             2301 2294 2314 2307 2292 2265 2291
sofi  139001             2474 2493 2483 2503 2517 2538 2436
ssia  512001             2787 2773 2748 2752 2768 2778 2755
stjo  405001             2464 2473 2460 2453    0 2468 2468
suth  660001             2592 2537 2613 2602 2599 2589 2605
sutm  661001             2606 2558 2605 2611 2604 2532 2623
suwn  201101             2445 2448 2436 1956 1931 1907 1926
syog  840001             2872 2841 2872 2863    0 2858 2858
tah1  712601             2688 2647    0    0    0    0    0
tehn  261001             2493 2502 2506 2497 2502 2500 2493
thti  712101             1992 2552 2669 2635 2592 2671 2606
thu3  490301             2957 2957 2952 2955 2930 2945 2968
tid1  305101                0 2161 2087 1876 1966 1984 2015
tidb  305001             2307 2215 2217 2066 2072 2110 2121
tixi  286001             2838 2774 2826 2844 2864 2835 2860
tlse  102301             2182 2154 2153 2155 2127 2169 2187
tow2  302001             2789 2706 2752 2706 2771 2800 2636
tro1  150101             2904 2815 2920 2891 2916 2903 2890
tskb  205001             2547 2559 2544 2548 2532 2526 2514
twtf  221001             2616 2621 2630 2607 2634 2611 2620
ulab  245201             2568 2577 2590 2571 2582 2548 2563
unbj  400701             2603 2621 2614 2606 2565 2598 2593
unsa  564501             2025 2186 1833 1824 1320 2013 2144
urum  243101             2591 2581 2563 2538 2566 2566 2578
usud  200001             2355 2342 2336 2332 2355 2325 2293
uzhl  193001             2005 2032 2003 2016 2013 2015 2053
valp  502001             2468 2449 2455 2456 2456    0    0
vesl  880001             3058 3071 3065 3068    0 3022 3017
vill  125001             2414 2424 2409 2422 2400 2420 2411
wab2  166001             2419 2419 2414 2407 2407 2414 2418
wdc3  444601             2592 2592 2592 2449 2595 2596 2596
wes2  408001             2486 2457 2455 2480 2417 2452 2462
wind  671001             2679 2673 2666 2659 2578 2543 2688
wsrt  111001             2644 2639 2649 2643 2650 2644 2651
wtzr  160101             2608 2469 2597 2597 2604 2620 2635
wuhn  207001             2268 2267 2255    0    0 2264 2248
xmis  351001                0    0 2211 2159 2233 2221 2202
yakt  286401             2708 2718 2714 2674 2656 2651 2685
yar2  310201                0    0    0 2607 2595 2555 2320
yell  470001             2719 2707 2694 2704 2707 2707 2724
ykro  690001             2408 2844 2847 2833 2839 2862    0
yssk  287001             2674 2647 2661 2669 2670 2666 2653
zeck  195001             2395 2379 2418 2428 2382 2238 2405
zimm  164501             2589 2578 2592 2581 2576 2576 2580
zwe2  192001             2702 2712 2727 2705 2703 2715 2747
sum of station:           188  191  193  191  185  190  189
  
  
SATELLITE STATISTICS
  
  
                OBSERVATIONS for DAY
PRN      025   026   027   028   029   030   031
------------------------------------------
  2    16237 16338 16558 16430 15892 16439 16355
  3    14881 15010 15177 15057 14472 14929 14833
  4    16121 16247 16555 16433 15699 16340 16165
  5    14986 15205 15276 15109 15372 15890 15677
  6    14965 15199 15344 15158 14500 15144 15073
  7    14612 14839 14946 15086 14388 14817 14824
  8    15559 15906 15885 15991 15316 15772 15621
  9    15328 15559 15497 15498 14990 15494 15335
 10    15629 15926 15914 15966 15472 15923 15845
 11    15054 15151 15343 15297 14724 15079 15091
 12    14732 14794 14773 14885 14116 14708 14724
 13    15684 15870 16314 16201 15516 16076 15955
 14    15816 15914 16143 15931 15430 15890 15818
 15    14428 14822 14745 14063 13502 14040 13893
 16    14652 14837 14991 14837 14289 14641 14662
 17    15450 15681 15642 15828 15132 15675 15622
 18    15465 15586 15704 15623 15051 15497 15409
 19    15332 15548 15755 15632 15028 15475 15439
 20    15751 15904 16172 15977 15368 16014 15794
 21    15296 15512 15480 15451 14977 15332 15147
 22    15017 15315 15456 15331 14738 15287 15145
 23    15847 16018 16374 16326 15676 15388 15202
 24    15478 15708 15812 15528 15113 15463 15516
 25    15508 15613 15953 15920 15351 15777 15557
 26    15002 15198 15336 15282 14748 15213 15050
 27    15480 15699 15780 15750 15196 15625 15542
 28    14135 14395 14450 14347 13893 14259 14155
 29    15155 15333 15353 15424 14844 15325 15339
 30    14704 14830 14999 14910 14473 14829 15700
 31    15713 15966 15993 16086 15333 15998 15901
 32    15665 15723 15943 15846 15212 15923 15801
  
  
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  9 DAYS: 025 to 031
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ABPO      3.6     0.7     1.1   6250        NNNNNNN
 ADE1      3.6     0.5     0.2   3706        NNNNNNN
 ADIS      2.0     1.9     0.8   6220        NNN....
 ALGO      0.6     0.1     0.2   4000  FIXED UUUUUUU
 ALIC      0.3     0.2     0.5   3070  FIXED UUUUUUU
 ALRT      1.3     0.2     0.1   4770        NNNNNNN
 AMC2      1.0     0.4     1.4   4130        NNNNNNN
 ANKR      1.7     1.1     0.8   1020        NNNNNNN
 AREQ      1.2     0.3     0.7   5300        NNNNNNN
 ARTU      0.5     0.3     0.3   1980  FIXED UUUUUUU
 ASPA      2.9     1.5     1.8   7130        NNNNNNN
 AUCK      0.2     0.3     0.3   3800  FIXED NNNUUNN
 BAKO      2.3     0.9     0.6   2910        NNNNNNN
 BAN2      0.8     0.3     0.4   2720        NNNNNNN
 BARH      4.4     0.3     0.5   4020        NNNNNNN
 BDOS      2.8     0.8     0.7   5111        NNNNNNN
 BHR1      1.3     0.8     0.3   6506        NNNNNNN
 BJFS      1.6     0.7     0.2   2880        NNNNNNN
 BOGT      3.6     0.5     0.4   5400        NNNNNNN
 BOR1      0.6     0.1     0.1   1024  FIXED UUUUUUU
 BRAZ      0.4     1.0     0.6   5500        NNNNNNN
 BRFT      2.9     0.5     0.8   5210        NNNNNNN
 BRMU      2.2     0.2     0.3   4850        NNNNNNN
 BRUS      0.1     0.1     0.3   1130  FIXED UUUUUUU
 BUE1      4.7     0.3     0.6   5646        NNNNNNN
 CAGL      0.3     0.7     0.3   1310        NNNNNNN
 CAS1      0.6     0.1     0.4   8200  FIXED UUUUUUU
 CCJM      2.7     0.4     1.2   7340        NNNNNNN
 CEDU      0.1     0.4     0.4   3710  FIXED UUUUUUU
 CFAG      1.2     0.4     0.4   5010        NNNNNNN
 CHAN      1.5     0.6     0.3   2888        NNNNNNN
 CHAT      0.3     0.3     0.2   3400  FIXED UUUUUUU
 CHPI      0.1     0.3     0.6   5510        NNNNNNN
 CHUM      0.9     0.8     0.8   2438        NNNNNNN
 CIC1      0.9     0.2     0.4   4211        NNNNNNN
 CNMR      4.5     0.9     0.9   7330        NNNNNNN
 COCO      0.8     0.5     0.3   3500        NNNNNNN
 CONZ      0.3     0.4     0.2   5012        NNNNNNN
 CRO1      0.2     0.2     0.1   5800  FIXED UUUUUUU
 DAEJ      0.2     0.1     0.2   2030        NNNNNNN
 DARW      0.3     0.4     0.5   3230  FIXED UUUUUUU
 DAV1      1.4     0.1     0.2   8100        NNNNNNN
 DGAR      0.5     0.7     0.4   3600        NNNNNN.
 DRAG      3.3     0.7     0.2   1021        NNNNNNN
 EIL1      4.4     0.2     0.4   4206        NNNNNNN
 EPRT      2.9     0.2     0.2   4025        NNNNNNN
 FAA1      2.4     2.3     1.3   7110        NNNNNNN
 FAIR      2.2     0.4     0.2   4200        NNNNNNN
 GENO      2.3     0.7     0.1   1315        NNNNNNN
 GLPS      0.8     0.6     0.3   7251        NNNNNNN
 GLSV      0.8     0.3     0.3   1022  FIXED UUUUUUU
 GMSD      3.7     0.3     0.5   2040        NNNNNNN
 GODE      0.5     0.5     0.8   4440  FIXED UUUUUUU
 GOLD      0.3     0.3     0.3   4100  FIXED UUUUUUU
 GOPE      2.5     0.6     0.2   1025        NNNNNNN
 GRAS      0.2     0.4     0.3   1290  FIXED UUUUUUU
 GRAZ      0.8     1.2     0.4   1630  FIXED UUUUUUU
 GUAM      0.4     0.4     0.6   7300        NNNNNNN
 GUAT      1.4     0.5     0.5   5130        NNNNNNN
 GUUG      1.8     0.9     1.3   7320        NNNNNNN
 HARB      2.8     0.4     0.4   6010        NNNNNNN
 HARV      3.0     1.0     0.9   4165        NNNNNNN
 HILO      1.7     0.4     0.7   7011        NNNNNNN
 HNLC      0.3     0.2     0.4   7510        NNNNNNN
 HNPT      2.1     1.8     0.9   4450        NNNNNNN
 HOB2      0.3     0.7     0.3   3210  FIXED UUUUUUU
 HOFN      0.6     0.4     0.2   4920  FIXED UUUUUUU
 HOLM      0.4     0.3     0.2   4591        NNNNNNN
 HRM1      2.1     0.3     0.5   1706        NNNNNNN
 HYDE      2.4     0.3     0.6   2750        NNNNNNN
 IISC      0.1     0.2     0.2   2700        NNNNNNN
 INVK      1.5     0.1     0.3   4710        NNNNNNN
 IRKT      0.4     0.6     0.1   2800  FIXED UUUUUUU
 ISPA      1.2     1.3     0.8   7220        NNNNNNN
 JOZE      0.4     0.2     0.2   1342  FIXED UUUUUUU
 JPLM      2.7     0.2     0.3   4150        NNNNNNN
 KARR      0.7     0.3     0.6   3750  FIXED UUUUUUU
 KELY      0.3     0.4     0.3   4930  FIXED UUUUUUU
 KERG      0.5     0.4     0.4   8500        NNNNNNN
 KIRU      0.7     0.6     0.2   1550        NNNNNNN
 KIT3      1.5     0.5     0.4   2351        NNNNNNN
 KOKB      0.3     0.3     0.2   7000        NNNNNNN
 KOSG      1.7     0.4     0.8   1100        NNNNNNN
 KOUC      2.4     1.2     0.9   3330        NNNNNNN
 KOUR      0.3     0.3     0.7   5100  FIXED UUUUUUU
 KUNM      0.5     0.3     0.4   2450        NNNNNNN
 LPGS      0.6     0.3     0.5   5643        NNNNNNN
 LROC      1.3     0.3     0.6   1210        NNNNNNN
 MAC1      0.1     0.4     0.2   3300        NNNNNNN
 MADR      0.3     0.6     0.8   1200        NNNNNNN
 MAL2      2.9     0.2     0.4   6320        NNNNNNN
 MANA      1.7     0.5     0.3   5420        NNNNNNN
 MAS1      0.1     0.2     0.1   6101  FIXED UUUUUUU
 MATE      0.3     0.2     0.3   1300  FIXED UUUUUUU
 MAUI      2.2     0.4     0.7   7013        NNNNNNN
 MAW1      1.3     0.2     0.1   8600  FIXED UUUUUUU
 MBAR      0.4     0.5     0.2   6350        NNNNNNN
 MCIL      2.0     1.0     0.4   7350        NNNNNNN
 MCM4      0.5     0.3     0.4   8002        NNNNNNN
 MDO1      0.3     0.3     0.7   4180  FIXED UUUUUUU
 METS      0.7     0.4     0.5   1800        NNNNNNN
 MIZU      6.0     3.7     0.2   2010        NNNNNNN
 MKEA      1.3     0.2     0.5   7500  FIXED UUUUUUU
 NAIN      4.7     0.2     0.6   4772        NNNNNNN
 NANO      1.8     0.3     0.2   4755        NNNNNNN
 NICO      0.2     0.2     0.4   6510  FIXED UUUUUUU
 NISU      1.4     0.9     0.7   4190        NNNNNNN
 NIUM      1.2     2.0     0.5   7430        NNNN...
 NKLG      0.9     0.6     0.7   6950  FIXED UUUUUUU
 NLIB      0.3     0.1     0.3   4090  FIXED UUUUUUU
 NOVM      4.8     0.8     0.6   2520        NNNNNNN
 NRC1      0.2     0.7     0.2   4010  FIXED UUUUUUU
 NRIL      0.6     0.2     0.1   2810        NNNNNNN
 NRMD      3.7     1.4     0.7   1163        NNNNNNN
 NTUS      1.9     0.9     0.6   2900        NNNNNNN
 NVSK      2.5     0.7     0.2   2510        NNNNNNN
 NYA1      2.0     0.7     0.1   1401        NNNNNNN
 NYAL      1.2     0.4     0.1   1400  FIXED UUUUUUU
 OBE3      2.2     0.3     0.2   1613        NNNNNNN
 OHI2      2.7     1.1     0.4   8302  FIXED UUUUUUU
 ONSA      0.2     0.2     0.3   1050  FIXED UUUUUUU
 OPMT      2.2     0.5     0.4   1160        NNNNNNN
 OSN1      0.9     0.2     0.4   2036        NNNNNNN
 OUS2      1.8     1.0     1.1   3880        NNNNNNN
 PALM      2.0     0.5     0.4   8310        NNNNNNN
 PARC      3.8     1.7     3.7   5620        NNNNNNN
 PDEL      0.6     0.4     0.4   1563        NNNNNNN
 PERT      0.2     0.5     0.5   3700        NNNNNNN
 PETP      0.4     0.3     0.3   2851        NNNNNNN
 PETS      1.7     0.3     0.6   2840        NNNNNNN
 PIE1      0.3     0.2     0.3   4212  FIXED UUUUUUU
 POLV      0.7     0.3     0.6   1940        NNNNNNN
 POTS      0.4     0.1     0.2   1650  FIXED UUUUUUU
 PRDS      2.9     0.7     0.6   4213        NNNNNNN
 PRE1      3.4     1.5     0.6   6706        NNNNNNN
 QAQ1      0.8     0.6     0.1   1056        NNNNNNN
 QIKI      1.4     1.2     0.9   4774        NNNNNNN
 QUI1      1.2     0.3     0.2   5416        NNNNNNN
 RABT      0.3     0.4     0.2   6120        NNNNNNN
 RAMO      0.1     0.7     0.3   6520        NNNNNNN
 RBAY      0.3     0.3     0.4   6750  FIXED UUUUUUU
 RCMN      3.3     0.3     0.5   6360        NNNNNNN
 RESO      1.6     0.3     0.1   4760        NNNNNNN
 REYK      1.4     1.2     0.9   4910        NNNNNNN
 RIO2      1.9     0.3     0.5   5612        NNNNNNN
 SANT      0.3     0.2     0.4   5000  FIXED UUUUUUU
 SCH2      0.7     0.7     0.1   4060  FIXED UUUUUUU
 SCOR      2.4     1.5     1.1   1410        NNNNNNN
 SCUB      0.9     0.6     0.6   4950        NNNNNNN
 SEY1      1.0     0.4     1.6   6200        NNNNNNN
 SFER      0.4     0.5     0.2   1220        NNNNNNN
 SHAO      0.2     0.3     0.2   2060  FIXED UUUUUUU
 SIO3      1.2     0.5     0.3   4160        NNNNNNN
 SOFI      4.1     0.8     1.7   1390        NNNNNNN
 SSIA      2.5     0.3     0.3   5120        NNNNNNN
 STJO      0.6     0.3     0.2   4050  FIXED UUUUUUU
 SUTH      0.2     0.5     0.1   6600        NNNNNNN
 SUTM      1.1     0.6     0.3   6610        NNNNNNN
 SUWN      1.9     0.5     0.2   2011        NNNNNNN
 SYOG      0.4     0.4     0.3   8400  FIXED UUUUUUU
 TAH1      1.9     0.4     1.3   7126        NNN....
 TEHN      0.9     0.6     0.1   2610        NNNNNNN
 THTI      4.2     1.8     1.9   7121        NNNNNNN
 THU3      0.7     0.2     0.1   4903  FIXED UUUNNUU
 TID1      2.1     0.7     0.8   3051        NNNNNNN
 TIDB      0.3     0.4     0.4   3050  FIXED UUUUUUU
 TIXI      0.5     0.1     0.3   2860  FIXED UUUUUUU
 TLSE      2.5     0.5     0.3   1023        NNNNNNN
 TOW2      0.3     0.5     0.4   3020  FIXED UUUUUUU
 TRO1      1.9     0.8     0.4   1501        NNNNNNN
 TSKB      0.2     0.1     0.2   2050        NNNNNNN
