FAS Online logo Return to the FAS Home Page
FAS Online logo2
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Mar        Mar          Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep |  Mar        Mar        Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep
       Region        FY 1997    FY 1998      FY 1997    FY 1998    FY 1997 |  FY 1997    FY 1998    FY 1997    FY 1998    FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples       MT                                                      |
  Canada               8,290      8,721       44,192     50,939     88,955 |    5,742      6,972     32,951     38,833     63,812
  Mexico              12,736      5,128       38,616     11,464     93,537 |    5,991      2,860     18,435      6,540     46,524
  Indonesia            6,017         82       27,774      7,418     73,491 |    3,634         29     18,561      4,590     42,923
  Hong Kong            2,762      3,468       25,442     25,146     46,878 |    1,497      1,989     15,184     14,648     27,052
  Taiwan               5,845     12,028       85,484     82,639    113,819 |    3,557      6,564     57,157     52,717     74,674
  Other Countries     18,469     16,831      180,261    136,088    273,069 |   10,561      9,787    104,110     76,844    157,386
      Subtotal:----   54,118     46,258      401,770    313,694    689,749 |   30,982     28,202    246,398    194,173    412,371
Fresh Pears        MT                                                      |
  European Union          17        215        6,873     19,232      7,471 |        7         87      3,263      8,841      3,539
  Canada               1,482      2,754       20,309     29,129     40,526 |    1,239      1,909     17,419     18,648     30,807
  Mexico               2,942      5,342       17,339     25,196     34,021 |    1,307      2,820      8,259     12,842     16,380
  Brazil                  19          0       16,800     14,942     19,378 |       16          0      7,213      6,198      8,660
  Taiwan                 280        970        3,930      3,012      5,215 |      112        471      2,488      1,435      3,207
  Other Countries        902      1,981       15,953     20,364     19,798 |      504      1,188     11,031     11,658     13,460
      Subtotal:----    5,641     11,262       81,203    111,875    126,409 |    3,185      6,476     49,673     59,622     76,052
Fresh Apricots     MT                                                      |
  European Union           0          0           18          0        286 |        0          0         35          0        408
  Canada                   4          0          126        125      4,366 |        6          0        160        183      4,597
  Mexico                  22          0           75         44      1,224 |       17          0         64         34        986
  Taiwan                   0         20            0        597        372 |        0          8          0        625        394
  Japan                    0          0           10         15         85 |        0          0         39         29         97
  Other Countries         17          0           90        129        271 |       10          0         77         89        256
      Subtotal:----       44         20          319        910      6,604 |       33          8        374        960      6,738
Fresh Cherries     MT                                                      |
  European Union         815        789        3,289      3,437     10,369 |      614        592      2,623      2,661     21,988
  Canada                   0          0           89         81      7,263 |        0          0        221        176     17,824
  Hong Kong                0          0            1         36      2,764 |        0          0         18         22      6,989
  Taiwan                   0          0           11        103      4,917 |        0          0         50        437     15,536
  Japan                    0         25            2        101     13,003 |        0         67         17        396     74,257
  Other Countries         31         39           66        238      1,085 |       88        117        222        535      3,548
      Subtotal:----      846        853        3,458      3,997     39,400 |      703        777      3,152      4,227    140,144
Fresh Peach/Nect   MT                                                      |
  Canada                 115        196        1,371      1,616     51,869 |      176        238      1,826      1,989     44,366
  Mexico                   0          0        1,210      2,122     15,270 |        0          0        692      1,264      7,451
  Brazil                   0          0           58          0        843 |        0          0         56          0        713
  Hong Kong                0          0           60        199      3,668 |        0          0         50        147      2,817
  Taiwan                   2          0           16        120     26,329 |        8          0         33        229     32,499
  Other Countries          1          0          326        498      5,366 |        3          0        394        384      4,892
      Subtotal:----      118        196        3,042      4,554    103,345 |      187        238      3,051      4,012     92,737
Fr. Plums/Prunes   MT                                                      |
  Canada                 160        181          855      1,566     25,023 |      257        267      1,281      1,847     21,232
  Mexico                   0          1          538        364      4,796 |        0          3        319        251      2,862
  Malaysia                 0          0            2         35      1,675 |        0          0          3         42      1,281
  Hong Kong                0          0          285        120     12,147 |        0          0        290        173     11,067
  Taiwan                  15          0           90        139     20,835 |       31          0        104        147     18,123
  Other Countries         19         50          659        966      7,430 |       26         76        772        933      6,659
      Subtotal:----      194        232        2,428      3,189     71,906 |      314        346      2,769      3,393     61,224
Fresh Grapes       MT                                                      |
  Canada                 763      1,070       22,845     29,419     91,966 |    1,369      1,648     35,749     42,117    116,808
  Mexico                   0          0        7,386     19,592     12,706 |        0          0      7,783     17,592     12,752
  Philippines              0         41        7,172     10,681     12,592 |        0         47     10,425     11,612     16,740
  Hong Kong               22         93       13,228     24,422     47,881 |       14        108     21,415     33,352     65,970
  Taiwan                   0         27        6,110      3,051     15,107 |        0         48      7,442      3,487     18,995
  Other Countries        304        428       26,440     36,994     53,305 |      305        377     40,901     49,047     78,463
      Subtotal:----    1,090      1,660       83,182    124,159    233,558 |    1,687      2,228    123,714    157,207    309,727
Fr. Avocados       MT                                                      |
  European Union          63          0        2,288         55      2,501 |      167          0      2,199        158      2,817
  Canada                  18         39          585        538      1,316 |       26         46        580        615      1,518
  Korea, Republic o        3          0           53         23         91 |        4          0         98         37        175
  Hong Kong               37          4           38          8         80 |       47         15         53         33        135
  Japan                  210          9          265          9      1,784 |      420         28        539         28      3,473
  Other Countries          0          0           35         91         48 |        0          0         60        145         96
      Subtotal:----      331         52        3,266        725      5,819 |      665         89      3,529      1,016      8,215
Fr. Kiwifruit      MT                                                      |
  Canada                 495        202        1,990      2,961      3,246 |      553        357      2,134      3,638      3,449
  Mexico                 127          -          284        437        303 |      108          9        258        344        268
  Russian Federatio        0          0           33         19         71 |        0          0         30         21         70
  Korea, Republic o      224          0        1,558          0      1,558 |      424          0      2,787          0      2,787
  Hong Kong               33         32          196        180        213 |       59         63        354        319        383
  Other Countries          0        369           22        956         47 |        0        369         56      1,235         79
      Subtotal:----      879        603        4,082      4,553      5,438 |    1,143        798      5,620      5,557      7,036
 
                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Mar        Mar          Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep |  Mar        Mar        Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep
       Region        FY 1997    FY 1998      FY 1997    FY 1998    FY 1997 |  FY 1997    FY 1998    FY 1997    FY 1998    FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT                                                      |
  European Union          40         34          571        743      3,622 |       86        114      1,610      2,023      9,212
  Canada               4,520      3,577       11,167      8,381     39,978 |    7,463      6,289     18,582     15,966     57,300
  Mexico                   2          0          170        290      1,354 |        4          0        286        548      2,310
  Thailand                 0          0          171          0        288 |        0          0        301          0        511
  Japan                   10         61        2,258      2,182      6,858 |       15         85      8,962      8,159     26,262
  Other Countries         19         34          195        226        514 |       59        135        579        669      1,414
      Subtotal:----    4,592      3,705       14,532     11,822     52,615 |    7,626      6,623     30,320     27,366     97,010
Fresh Oranges Inc Tmpl MT                                                  |
  Canada              34,966     32,564      126,523    126,388    198,847 |   17,412     16,091     63,694     60,800    102,434
  Malaysia             4,009      3,818        8,813      7,078     21,343 |    2,328      2,155      5,134      3,887     11,689
  Korea, Republic o    6,138      7,271       14,676     11,525     31,760 |    3,142      5,418      8,676      8,049     20,739
  Hong Kong           14,966     20,701       57,119     81,429    133,150 |    8,100     12,376     31,949     50,019     75,655
  Japan               21,669     23,967       59,082     53,391    123,521 |   11,526     13,236     33,759     30,714     69,023
  Other Countries     11,680     15,731       37,916     39,433     81,807 |    6,149      9,137     20,884     22,234     43,663
      Subtotal:----   93,427    104,054      304,129    319,245    590,428 |   48,657     58,413    164,096    175,702    323,203
Fresh Grapefruit   MT                                                      |
  European Union      17,640     16,922      112,025    120,971    140,246 |    7,479      6,503     48,662     48,002     60,956
  Canada               8,907      5,521       48,396     35,212     74,982 |    3,262      3,314     18,589     17,961     29,244
  Hong Kong              495        370        5,468      1,851      7,587 |      348        162      3,114        925      4,319
  Taiwan               5,040      3,630       10,023      4,813     26,174 |    2,137      1,403      4,584      1,914     11,711
  Japan               48,120     43,222      154,181    123,691    221,912 |   26,917     24,091     88,590     69,197    124,930
  Other Countries      1,973        732        8,155      3,917     13,501 |    1,086        351      6,277      2,142      9,247
      Subtotal:----   82,175     70,397      338,248    290,454    484,403 |   41,228     35,824    169,816    140,142    240,408
Fresh Lemons       MT                                                      |
  European Union         215         56          667        685      1,184 |      131         29        638        410        926
  Canada               2,397      2,325       13,623     13,250     22,736 |    1,249      1,132      8,685      6,835     15,242
  Korea, Republic o      272        260        1,481      1,165      3,877 |      178        147      1,328        921      3,810
  Hong Kong            1,278      1,637        5,789      7,690      8,744 |      769        953      3,470      4,861      6,070
  Japan                4,913      6,568       43,735     38,249     79,266 |    3,544      3,930     48,004     34,615     91,439
  Other Countries        577        665        3,325      5,452      4,472 |      292        380      2,419      3,699      3,169
      Subtotal:----    9,653     11,511       68,620     66,491    120,279 |    6,162      6,572     64,543     51,341    120,656
Fresh Tang/Mand    MT                                                      |
  European Union         692        500        2,022        940      2,024 |      546        300      1,379        576      1,382
  Canada               1,310      1,983       12,457     12,355     13,361 |    1,106      1,366     10,207      9,266     11,025
  Korea, Republic o        0      2,651          435      3,020      3,535 |        0      2,403        386      2,727      3,089
  Japan                  989        433        2,157        594      2,726 |      796        359      1,944        504      2,401
  Australia               24         49          692        672        692 |       24         20        581        420        581
  Other Countries         73         60          599        809        695 |       65        100        584        657        733
      Subtotal:----    3,089      5,675       18,361     18,390     23,033 |    2,537      4,547     15,080     14,150     19,209
Canned Peaches     MT                                                      |
  Canada                 541        898        2,372      4,283      4,954 |      636        843      2,662      3,970      5,297
  Russian Federatio      384         13          631        282      1,278 |      325         17        549        217      1,068
  Korea, Republic o      180          0          857        298      1,508 |      125          0        691        222      1,164
  Taiwan                  59          0          420        315      1,249 |       40          0        343        290      1,013
  Japan                  331         78        1,111      1,309      2,837 |      327         62      1,158      1,361      3,078
  Other Countries        241        878        2,904      4,057      5,047 |      283        772      2,892      3,836      4,907
      Subtotal:----    1,737      1,866        8,295     10,545     16,873 |    1,736      1,694      8,296      9,897     16,528
Canned Pears       MT                                                      |
  European Union           2          0          200         81        438 |        5          0        171         69        364
  Canada                 193        258        1,388      1,869      2,446 |      206        246      1,556      1,894      2,704
  Mexico                  77          0           77          0         91 |       16          0         16          0         27
  Korea, Republic o        0          0            3          0         43 |        0          0          4          0         37
  Japan                   30          0          115        208        163 |       19          0        125        239        181
  Other Countries         12        129          196        494        314 |       15         89        200        443        317
      Subtotal:----      314        387        1,980      2,652      3,494 |      262        336      2,073      2,644      3,630
Fruit Mixtures     MT                                                      |
  Canada                 665        795        3,939      4,831      7,713 |      744        847      4,357      5,217      8,453
  Singapore              122         27        1,013        347      1,789 |      146         27      1,193        391      2,173
  Philippines            102         97        1,294        460      1,419 |      104         87      1,504        436      1,729
  Hong Kong               85         20          600        237      1,183 |      110         18        734        284      1,437
  Japan                  458        278        1,574      1,620      3,278 |      491        291      1,762      2,029      3,728
  Other Countries        531        709        3,376      4,789      7,094 |      700        973      4,163      7,030      9,534
      Subtotal:----    1,962      1,927       11,796     12,285     22,475 |    2,294      2,243     13,714     15,387     27,055
Canned Pineapple   MT                                                      |
  European Union          75         80          649        466      1,124 |       67         82        599        450      1,030
  Canada                  83         62          517        655        882 |       90         64        505        611        838
  Philippines             57         52          105        269        218 |       47         44         87        224        181
  Korea, Republic o        0          0          327          2        369 |        0          0        278          3        331
  Japan                   18          0          340        143        526 |       16          0        306        178        516
  Other Countries         17         41          273        271        575 |       18         34        255        257        547
      Subtotal:----      250        235        2,211      1,806      3,694 |      238        224      2,031      1,723      3,443
 
                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Mar        Mar          Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep |  Mar        Mar        Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep
       Region        FY 1997    FY 1998      FY 1997    FY 1998    FY 1997 |  FY 1997    FY 1998    FY 1997    FY 1998    FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Prunes       MT                                                      |
  European Union       2,267      2,683       16,986     15,818     30,764 |    4,754      4,881     36,671     30,468     64,621
  Canada                 409        369        2,126      2,136      4,137 |      820        783      4,619      4,552      8,860
  Netherlands Antil      378        151          771      2,014      2,199 |      952        343      1,908      3,581      5,552
  Singapore              349         74        1,810      1,093      3,182 |      373        123      2,886      2,272      5,657
  Japan                1,469      2,409        6,262     10,306     15,639 |    2,438      4,416     12,283     19,160     31,667
  Other Countries      1,238        989        7,108      5,597     11,614 |    2,279      1,484     13,372      9,833     22,042
      Subtotal:----    6,111      6,675       35,062     36,963     67,535 |   11,616     12,030     71,738     69,866    138,398
Dried Figs         MT                                                      |
  Canada                  15         19          169        204        945 |       53         68        652        777      2,776
  Mexico                   0          0            3         17         41 |        0          0         10         44        119
  China, Peoples Re        0          0            0         17         33 |        0          0          0         50         95
  Hong Kong               77          0          383        187        567 |      261          0      1,468        939      2,071
  Japan                   22         34          209        259        363 |       83        116        656        800      1,193
  Other Countries         19         46           49        113         80 |       32         63        138        252        229
      Subtotal:----      133         99          813        796      2,027 |      429        247      2,923      2,862      6,483
Dried Raisins      MT                                                      |
  European Union       2,925      3,951       23,920     24,676     47,432 |    5,107      6,257     40,199     41,840     83,689
  Canada                 925        880        4,964      5,161     11,436 |    1,889      1,673      9,946     10,178     22,589
  Hong Kong              300        362        2,726      2,426      4,371 |      609        673      5,675      4,503      8,769
  Taiwan                 379        299        2,276      2,503      4,334 |      557        495      3,297      3,858      6,454
  Japan                1,090      2,218       15,081     12,039     25,836 |    1,921      3,243     25,280     18,911     43,712
  Other Countries      1,574      1,380       12,446     12,865     21,606 |    2,928      2,385     21,548     21,999     38,741
      Subtotal:----    7,192      9,089       61,412     59,670    115,016 |   13,010     14,726    105,946    101,289    203,954
Dates              MT                                                      |
  European Union          65         47          570        851        939 |      243        166      2,430      2,663      3,304
  Canada                  51         52          507        587        811 |      111        119      1,555      1,531      2,337
  Switzerland              0          0          240        168        353 |        0          0      1,115        915      1,618
  Indonesia                0          0          234         26        234 |        0          0        693         82        693
  Australia                0         19          280        275        508 |        0        111      1,407      1,405      2,265
  Other Countries         82         35          698        716        983 |      125         38      1,418      1,331      1,915
      Subtotal:----      197        153        2,529      2,623      3,829 |      479        434      8,617      7,926     12,132
Fcoj               KL                                                      |
  European Union      31,387     15,100       77,512     63,043    205,417 |    8,511      6,113     29,087     28,527     80,212
  Canada               2,025      2,260       12,779     10,964     22,939 |    3,128      3,345     20,874     15,604     36,575
  Switzerland              0          0       21,200         77     54,032 |        0          0      4,397         36     10,500
  Korea, Republic o    3,610      1,685       12,578      4,299     20,003 |    2,104        885      7,631      3,039     11,363
  Japan                6,107      6,166       20,985     20,791     50,381 |    3,033      2,287     11,529      8,248     25,360
  Other Countries      2,597      2,484       15,642     15,385     29,153 |    1,262      1,076      7,758      6,283     13,624
      Subtotal:----   45,725     27,694      160,695    114,559    381,926 |   18,038     13,705     81,277     61,737    177,635
Orange Juice NtCnc KL                                                      |
  European Union       2,336      2,622       15,306     26,183     29,297 |    1,544      1,663     10,077     10,031     18,968
  Canada              11,440     12,652       63,158     69,510    127,249 |    8,137      8,950     43,026     47,264     87,612
  Korea, Republic o    1,138          0        1,947        377      4,212 |      854          0      1,667        283      3,365
  Hong Kong              309         24        2,101        327      3,209 |      216         16      2,022        233      2,821
  Japan                  167        172          718      2,430      2,524 |      125        123        571      1,778      1,913
  Other Countries        903        874        6,319      5,280     12,431 |      761        718      5,191      4,310     10,194
      Subtotal:----   16,293     16,345       89,550    104,106    178,921 |   11,637     11,471     62,554     63,898    124,874
Grapefruit Juice Cnc KL                                                    |
  European Union       4,118      2,620       13,710     16,191     37,464 |    2,818      1,513      8,501      9,259     20,113
  Canada                 315        226        1,592      1,356      3,399 |      489        376      2,350      2,034      4,611
  Mexico                  39         24          323         93        497 |       28         17        245         67        389
  Israel                   0          0          602          0        602 |        0          0        170          0        170
  Japan                1,173      1,326        6,685      5,991     17,137 |    1,578      1,010      5,951      3,992     13,908
  Other Countries        235         74        1,370      1,488      3,378 |      172         49        893        669      2,301
      Subtotal:----    5,879      4,270       24,283     25,118     62,477 |    5,085      2,966     18,111     16,020     41,493
Fresh Asparagus    MT                                                      |
  European Union         245        171          364        335        737 |      630        685        977      1,366      1,980
  Canada                 766        941        1,926      2,095      6,289 |    2,052      2,484      5,458      6,037     16,883
  Mexico                   0          8           18         75         53 |        0         19         43        111        125
  Switzerland            662      1,046        1,016      1,564      1,423 |    2,105      2,542      3,208      4,402      4,468
  Japan                1,704      1,595        3,442      2,884      6,431 |    6,795      5,399     13,736      9,758     26,529
  Other Countries         33         74           61        106        226 |       84        175        175        272        703
      Subtotal:----    3,410      3,835        6,828      7,059     15,160 |   11,666     11,304     23,597     21,946     50,688
Fresh Broccoli     MT                                                      |
  Canada               9,806      8,239       45,158     46,529     73,326 |    5,510      5,663     29,349     30,739     45,436
  Mexico                   0          0          396        220        634 |        0          0        291        243        558
  Hong Kong              388        337        1,297      1,601      6,603 |      356        348      1,215      1,435      5,778
  Taiwan                   0        172          105        356      2,865 |        0        190         90        421      2,782
  Japan                3,371      3,512       16,715     18,722     46,184 |    2,680      3,166     13,782     15,952     37,009
  Other Countries         81          4          287        496        779 |       68          6        271        354        652
      Subtotal:----   13,645     12,263       63,957     67,924    130,391 |    8,615      9,373     44,999     49,145     92,215

                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Mar        Mar          Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep |  Mar        Mar        Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep
       Region        FY 1997    FY 1998      FY 1997    FY 1998    FY 1997 |  FY 1997    FY 1998    FY 1997    FY 1998    FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots      MT                                                      |
  Canada              11,798     14,141       31,209     40,665     87,276 |    5,297      7,058     17,287     22,862     42,416
  Mexico                   0          0          530        559      1,022 |        0          0        250        306        458
  Trinidad and Toba       37        227          259        407      1,014 |        9        100        124        169        455
  United Arab Emira      397        318        1,788      1,952      3,368 |      146        129        627        722      1,227
  Japan                   31         64          688        240      1,342 |       51         99        801        299      1,363
  Other Countries        622        703        2,707      3,390      6,000 |      311        396      1,386      1,732      3,168
      Subtotal:----   12,885     15,453       37,182     47,214    100,022 |    5,814      7,782     20,475     26,090     49,087
Fresh Lettuce      MT                                                      |
  Canada              24,577     25,881      141,534    145,983    242,280 |   12,697     12,257     68,439     83,079    117,746
  Mexico                 525        435        6,338      6,029     19,251 |      214        179      2,528      2,386      7,571
  Singapore              303        308        1,720      1,530      3,522 |      227        215      1,184      1,214      2,366
  Hong Kong              782        965        5,236      5,707     18,490 |      493        619      3,033      3,614     10,905
  Taiwan                   7        105          299        413      3,496 |        6         70        176        251      2,101
  Other Countries        678        761        3,408      4,187      7,442 |      677        699      3,398      3,435      5,922
      Subtotal:----   26,873     28,454      158,535    163,850    294,482 |   14,314     14,039     78,758     93,979    146,612
Fresh Onions       MT                                                      |
  Canada               9,327      8,336       51,177     53,520    118,736 |    3,113      4,453     17,463     22,191     42,172
  Mexico                  96      2,460        9,255     17,215     15,570 |       38      1,071      3,957      6,484      6,444
  Korea, Republic o    1,049         17       14,020         67     14,022 |      498         25      8,694         77      8,698
  Taiwan                   0          0        7,709      7,718     15,217 |        0          0      2,072      2,218      4,497
  Japan                1,271      2,180       51,557     72,666     69,440 |      259        777     12,307     18,642     17,261
  Other Countries      1,257      1,696       17,083     24,703     32,136 |      626      1,232      7,807     11,190     13,392
      Subtotal:----   13,000     14,689      150,802    175,890    265,121 |    4,534      7,559     52,300     60,801     92,464
Fresh Tomatoes     MT                                                      |
  European Union           0         19            0        135      3,743 |        0         44          0        261      7,781
  Canada               6,354      9,010       58,971     60,785    132,734 |    9,238      7,909     52,193     56,014    103,461
  Mexico                  56          0        1,188      2,783     15,867 |       27          0        955      2,799     11,491
  Hong Kong                0          0            0          0        356 |        0          0          0          0        175
  Japan                    0         25            0        264        174 |        0         29          0        202        106
  Other Countries         40         32          336        336        776 |       65         43        324        323        770
      Subtotal:----    6,451      9,087       60,494     64,303    153,650 |    9,330      8,025     53,471     59,599    123,783
Canned Tomato Paste MT                                                     |
  European Union       1,070      3,256        5,480     16,437     15,390 |      555      2,128      2,666      8,429      6,222
  Canada               2,678      4,189       22,873     21,112     47,236 |    1,926      2,874     17,339     14,923     34,943
  Brazil               2,221          0       19,330          0     27,396 |    1,492          0     12,812          0     17,915
  Korea, Republic o    1,354      1,657        4,004      5,819      8,310 |    1,010      1,121      3,257      4,487      6,910
  Japan                  524        748        4,072      8,108      9,533 |      414        547      3,172      5,757      7,720
  Other Countries      2,009      2,904       11,106     20,132     21,089 |    1,493      2,240      8,242     14,163     15,608
      Subtotal:----    9,856     12,754       66,866     71,607    128,954 |    6,890      8,909     47,488     47,759     89,320
Canned Tomato Sauce MT                                                     |
  European Union         802        405        2,817      3,561      4,999 |      780        673      3,405      4,579      6,459
  Canada               5,049      7,653       27,864     36,739     59,272 |    4,891      6,757     25,986     32,616     54,848
  Mexico                 316        441        2,272      3,930      5,927 |      314        292      1,845      2,835      4,618
  Korea, Republic o      100         45          619      1,006      1,688 |       86         32        555        855      1,569
  Japan                  786        490        3,076      2,336      5,749 |      656        567      3,709      2,393      6,442
  Other Countries        937        730        4,257      6,813     10,474 |    1,050        928      4,714      7,218     11,011
      Subtotal:----    7,991      9,763       40,905     54,386     88,108 |    7,777      9,248     40,213     50,495     84,947
Canned Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union       3,314      3,532       19,217     18,898     40,865 |    2,881      2,488     13,358     13,116     29,046
  Korea, Republic o    1,279        178        8,095      6,002     18,282 |    1,151        159      8,166      6,119     18,331
  Hong Kong            2,568        230       11,876      2,305     22,410 |    2,063        245      9,716      1,949     18,279
  Taiwan               1,772      2,776        9,530     12,297     23,509 |    1,685      2,577      8,550     10,928     20,998
  Japan                6,121      4,692       33,567     26,005     64,852 |    5,063      3,783     27,672     21,220     53,779
  Other Countries      2,920      2,859       14,505     15,783     33,551 |    2,406      2,259     12,208     11,950     26,919
      Subtotal:----   17,973     14,267       96,789     81,290    203,469 |   15,250     11,512     79,669     65,280    167,353
Frozen French Fries MT                                                     |
  Philippines          2,044      1,833        9,087     10,108     18,645 |    1,479      1,339      6,447      7,018     13,390
  Korea, Republic o    2,524      1,422       13,807      9,509     28,494 |    1,920        976     10,213      6,201     21,023
  Hong Kong            2,472      2,544       13,742     13,988     27,293 |    1,667      1,647      9,167      9,296     18,247
  Taiwan               1,924      1,568       10,322     11,618     21,128 |    1,285        993      6,867      7,548     14,121
  Japan               16,449     20,332      101,400    109,936    200,342 |   12,117     14,052     75,143     76,275    147,601
  Other Countries      8,476      8,223       49,092     54,070    100,773 |    6,889      6,252     38,662     42,464     79,954
      Subtotal:----   33,889     35,922      197,450    209,230    396,674 |   25,357     25,260    146,499    148,801    294,335
Frozen Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union         171        578        1,333      2,506      2,816 |      158        399        975      1,792      1,926
  Canada                 484        377        1,845      1,024      4,690 |      340        276      1,379        749      3,542
  Mexico                   0        552          199      2,279      2,114 |        0        300        111      1,302        983
  Hong Kong              540        631        2,595      2,586      5,142 |      411        476      1,862      1,918      3,703
  Japan                3,653      4,095       19,589     24,253     40,865 |    3,488      3,334     17,907     20,678     38,092
  Other Countries      1,140        842        5,471      6,922      9,574 |      954        699      4,750      5,630      7,965
      Subtotal:----    5,988      7,077       31,032     39,571     65,202 |    5,351      5,483     26,985     32,068     56,212
 
                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Mar        Mar          Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep |  Mar        Mar        Oct-Mar    Oct-Mar    Oct-Sep
       Region        FY 1997    FY 1998      FY 1997    FY 1998    FY 1997 |  FY 1997    FY 1998    FY 1997    FY 1998    FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almonds Unshelled  MT                                                      |
  European Union         244        260        4,436      4,278      6,043 |      591        773     10,547     10,232     14,259
  India                  122        599        4,561      4,918     13,609 |      296      2,067     11,110     14,566     36,783
  Hong Kong               84          0          507        405        666 |      196          0      1,280      1,058      1,665
  Taiwan                   0          0          521        235        541 |        0          0      1,276        748      1,347
  Japan                    0        249          689      1,977      1,136 |        0        603      1,742      4,894      2,820
  Other Countries        123        188        1,689      2,792      2,740 |      290        467      4,039      6,510      6,785
      Subtotal:----      573      1,295       12,402     14,604     24,735 |    1,373      3,910     29,994     38,008     63,658
Almonds Shelled/Prep MT                                                    |
  European Union       6,188      7,745       60,345     56,415    105,022 |   32,721     28,882    306,819    217,771    519,178
  Canada                 419        550        3,934      4,701      8,421 |    2,232      2,202     20,288     18,434     40,499
  Mexico                 238         34        1,966      2,357      3,944 |      782        135      4,713      5,416     10,276
  Switzerland            327         63        1,710      1,511      3,317 |    1,988        245      9,888      6,091     18,549
  Japan                1,626      1,367       10,488     11,693     16,483 |    9,066      5,503     60,416     48,770     95,101
  Other Countries      1,196      2,547       13,690     18,263     26,389 |    6,961     10,240     72,132     76,694    132,484
      Subtotal:----    9,995     12,306       92,134     94,941    163,576 |   53,750     47,208    474,255    373,177    816,088
Walnuts, Shelled   MT                                                      |
  European Union         239        324        3,028      4,472      4,444 |      699      1,041      7,483      9,793     11,119
  Canada                 507        123        1,981      1,243      3,131 |      879        437      5,295      4,534      8,869
  Brazil                   0          0        1,134        328      1,319 |        0          0      1,840        638      2,036
  Israel                  24         78          880      1,825      1,309 |      126        356      4,170      6,722      6,136
  Japan                  948        394        5,317      3,077     10,218 |    3,122      1,604     21,546     15,305     32,570
  Other Countries        236        243        1,799      2,714      3,515 |      973        616      7,595      8,369     12,746
      Subtotal:----    1,953      1,162       14,139     13,660     23,936 |    5,799      4,054     47,928     45,360     73,476
Walnuts, Unshelled MT                                                      |
  European Union          20        329       41,369     27,397     48,664 |       45        582     89,103     53,057    104,206
  Canada                  24         71        1,326      1,409      1,476 |       53        120      3,144      2,799      3,478
  Brazil                   0          0        1,698        877      1,698 |        0          0      3,750      1,848      3,750
  Israel                  43         29        1,164        900      1,344 |       71         48      2,156      1,593      2,464
  Japan                   30         34          772        370        938 |       50         30      1,320        607      1,591
  Other Countries        121        579        2,554      3,286      3,068 |      198        987      5,143      6,276      6,269
      Subtotal:----      238      1,041       48,884     34,239     57,187 |      417      1,767    104,616     66,181    121,757
Hop Pellets        MT                                                      |
  European Union          34        152          798        928      1,080 |      170        670      5,248      4,900      6,810
  Canada                 156        190          756        694      1,631 |    1,045      1,088      5,085      4,177     10,643
  Colombia               107         10          126        303        323 |      500        115        795      2,925      2,956
  Brazil                   0         21        1,582        427      1,830 |        0         95      6,209      1,694      7,765
  Japan                   19        126          184        276        239 |       67        750        674      1,329        870
  Other Countries        115         22          519        643      1,017 |      503        116      2,160      2,428      4,691
      Subtotal:----      431        521        3,964      3,271      6,120 |    2,283      2,835     20,170     17,453     33,737
Hop Extract        MT                                                      |
  European Union          46         16          744        538      1,229 |      618        381     11,410      7,526     18,313
  Mexico                  94         32          434        509        643 |    2,142        586     10,150     11,896     12,219
  Brazil                  44          3          268        208        529 |      560         29      3,131      3,296      9,274
  Argentina                2          -           24         49        168 |       31         17        550      1,005      1,612
  Hong Kong               21         22           59         22        127 |      311        301        654        307      1,373
  Other Countries         88         82          438        546        772 |    2,052        954      7,891      7,304     14,289
      Subtotal:----      295        155        1,967      1,872      3,468 |    5,714      2,269     33,786     31,335     57,080
