There is also additional background information for this table group.

Contents for Table










PinC-06. Years of School Completed--Persons 25 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1995,Work Experience in 1995, Age, Race, Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
College
High School Bachelor's or More
Total Less Than 9th Grade 9th to 12th Nongrad Grad- uate Incl. Ged Some College No Degree Associ- ate Degree Total Bache- lor's Degree Mas- ter"s Degree Profes- sional Degree Doc- torate Degree
Female 25 to 64 Years Total All Races Total 69586 3563 6090 24061 12792 6173 16907 11935 3904 678 389
Without Earnings 17433 2099 2785 6469 2540 963 2576 2034 450 66 26
With Earnings 52153 1465 3305 17592 10252 5210 14331 9900 3454 613 364
$1 to $2,499 or Loss 4085 232 441 1528 792 305 787 593 153 26 15
$2,500 to $4,999 2888 160 374 1103 599 222 431 319 93 16 2
$5,000 to $7,499 3594 186 419 1448 690 272 579 446 98 26 8
$7,500 to $9,999 3163 155 370 1370 628 253 387 295 75 14 2
$10,000 to $12,499 4545 277 475 1972 855 365 602 488 84 22 7
$12,500 to $14,999 2845 117 271 1170 664 249 373 309 58 4 2
$15,000 to $17,499 4209 122 304 1890 826 397 670 540 103 20 8
$17,500 to $19,999 2936 79 128 1181 668 336 544 442 84 13 5
$20,000 to $22,499 3994 46 130 1514 970 484 849 696 124 20 9
$22,500 to $24,999 2395 17 93 860 542 242 640 496 125 10 8
$25,000 to $27,499 3208 17 90 943 735 396 1028 809 187 22 11
$27,500 to $29,999 1539 13 33 425 313 179 577 420 135 12 9
$30,000 to $32,499 2670 12 42 617 534 369 1097 748 309 16 23
$32,500 to $34,999 1072 3 8 225 204 138 494 311 122 32 29
$35,000 to $37,499 1673 4 50 336 300 176 806 501 238 38 30
$37,500 to $39,999 862 9 6 160 142 116 428 253 155 13 7
$40,000 to $42,499 1518 5 21 258 187 186 861 519 273 40 29
$42,500 to $44,999 611 4 8 89 86 91 333 193 117 16 7
$45,000 to $47,499 841 0 15 124 123 111 468 282 162 5 19
$47,500 to $49,999 388 0 1 57 46 37 248 139 83 13 13
$50,000 to $52,499 689 0 5 75 88 84 438 239 165 21 13
$52,500 to $54,999 184 0 0 6 22 18 138 73 41 16 8
$55,000 to $57,499 359 2 0 71 43 32 211 122 75 9 6
$57,500 to $59,999 160 0 0 18 22 24 96 70 23 0 4
$60,000 to $62,499 413 0 1 42 32 31 308 177 83 35 12
$62,500 to $64,999 89 0 2 11 9 2 65 37 26 0 2
$65,000 to $67,499 171 2 0 3 22 37 107 64 30 6 7
$67,500 to $69,999 61 0 0 1 17 0 42 14 21 4 3
$70,000 to $72,499 165 0 5 15 14 8 123 58 42 12 11
$72,500 to $74,999 59 0 5 6 6 3 39 23 5 9 2
$75,000 to $77,499 129 0 0 15 9 5 100 48 35 13 4
$77,500 to $79,999 34 0 0 0 5 4 25 4 12 6 2
$80,000 to $82,499 125 0 6 7 7 15 90 49 26 11 3
$82,500 to $84,999 8 0 0 0 0 0 8 2 6 0 1
$85,000 to $87,499 37 0 0 1 0 0 36 20 2 8 6
$87,500 to $89,999 16 0 0 0 2 0 14 2 12 0 0
$90,000 to $92,499 66 0 0 5 6 4 52 19 15 12 6
$92,500 to $94,999 8 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0
$95,000 to $97,499 29 0 0 3 0 0 25 8 6 5 7
$97,500 to $99,999 13 0 0 0 1 0 12 3 4 4 0
$100,000 and Over 300 1 2 42 42 19 194 70 41 61 22
Median Earnings (Dollars) 18136 9976 10256 15272 17771 21065 28691 26005 34499 39999 40543
Standard Error (Dollars) 152 382 237 137 294 292 406 241 837 2059 2230
Mean Earnings (Dollars) 21667 10405 11856 17305 19479 23623 31286 28079 35413 48669 50123
Standard Error (Dollars) 168 349 284 310 233 633 344 365 627 2504 4762
Gini Ratio .418 .396 .415 .401 .379 .376 .372 .363 .323 .503 .383
Standard Error .0053 .0314 .0230 .0108 .0108 .0174 .0096 .0111 .0184 .0486 .0702
WGTD-Agg11390*0815239*0639270*0630443*0719969*0712307*0744836*0727890*0712232*0729812*0618231*06
WGTD-Agg-Sq55927*0826491*0682231*0617369*0862142*0773430*0723922*0813136*0862413*0724093*0721360*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Female 25 to 64 Years Total White Total 57544 2794 4506 20194 10521 5148 14380 10045 3393 597 346
Without Earnings 14008 1636 1981 5319 2141 796 2136 1698 366 51 22
With Earnings 43536 1157 2525 14875 8381 4353 12244 8347 3027 546 325
$1 to $2,499 or Loss 3502 191 338 1320 666 277 710 531 143 24 13
$2,500 to $4,999 2440 131 299 943 506 195 368 268 82 16 2
$5,000 to $7,499 2989 133 317 1211 566 243 520 402 84 26 8
$7,500 to $9,999 2600 131 263 1165 528 188 325 245 66 11 2
$10,000 to $12,499 3637 230 372 1586 663 285 501 398 79 17 7
$12,500 to $14,999 2269 85 208 943 533 208 292 246 44 1 0
$15,000 to $17,499 3521 101 239 1604 682 328 566 448 90 20 8
$17,500 to $19,999 2433 67 96 980 551 274 466 376 76 11 2
$20,000 to $22,499 3335 31 105 1293 790 401 716 586 108 14 9
$22,500 to $24,999 2009 16 83 705 455 216 534 413 103 10 8
$25,000 to $27,499 2621 8 61 825 568 325 834 647 160 17 11
$27,500 to $29,999 1301 10 27 380 248 143 493 352 122 12 7
$30,000 to $32,499 2289 8 29 542 458 298 953 642 272 16 23
$32,500 to $34,999 896 1 6 192 165 124 408 258 99 22 29
$35,000 to $37,499 1374 4 38 307 224 145 657 396 194 37 30
$37,500 to $39,999 744 6 6 139 118 92 382 226 139 8 7
$40,000 to $42,499 1270 3 9 220 152 168 718 415 246 37 20
$42,500 to $44,999 515 0 2 68 68 79 298 162 114 16 7
$45,000 to $47,499 728 0 9 109 112 88 409 247 140 5 18
$47,500 to $49,999 341 0 1 49 39 33 218 128 70 9 11
$50,000 to $52,499 590 0 5 64 67 73 382 212 147 18 5
$52,500 to $54,999 162 0 0 6 20 17 118 62 33 15 8
$55,000 to $57,499 325 2 0 67 37 32 186 105 67 9 6
$57,500 to $59,999 137 0 0 18 15 20 84 63 20 0 2
$60,000 to $62,499 356 0 1 39 27 24 265 147 71 35 12
$62,500 to $64,999 76 0 0 11 9 2 54 31 20 0 2
$65,000 to $67,499 134 0 0 0 14 23 96 57 27 5 7
$67,500 to $69,999 49 0 0 1 15 0 34 11 19 2 1
$70,000 to $72,499 136 0 5 10 8 1 110 51 39 12 8
$72,500 to $74,999 54 0 2 6 6 3 37 23 3 9 2
$75,000 to $77,499 118 0 0 15 8 5 90 46 31 10 3
$77,500 to $79,999 32 0 0 0 5 4 23 4 11 6 2
$80,000 to $82,499 104 0 4 7 7 15 71 35 21 11 3
$82,500 to $84,999 8 0 0 0 0 0 8 2 6 0 1
$85,000 to $87,499 35 0 0 1 0 0 34 18 2 8 6
$87,500 to $89,999 12 0 0 0 0 0 12 2 10 0 0
$90,000 to $92,499 63 0 0 5 6 4 49 16 15 12 6
$92,500 to $94,999 8 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0
$95,000 to $97,499 25 0 0 0 0 0 25 7 6 5 7
$97,500 to $99,999 12 0 0 0 1 0 10 3 4 3 0
$100,000 and Over 285 1 2 41 40 19 183 66 41 55 20
Median Earnings (Dollars) 18332 9877 10312 15419 17712 21117 28974 26009 34643 40652 38579
Standard Error (Dollars) 168 425 264 149 314 322 439 277 909 2199 2325
Mean Earnings (Dollars) 21931 10029 11689 17558 19470 23789 31506 28234 35609 49255 47546
Standard Error (Dollars) 192 367 318 359 263 742 371 412 689 2648 3734
Gini Ratio .422 .385 .411 .407 .384 .385 .376 .370 .328 .491 .365
Standard Error .0059 .0335 .0251 .0121 .0120 .0199 .0104 .0123 .0198 .0510 .0684
WGTD-Agg95478*0711605*0629521*0626118*0716317*0710355*0738576*0723567*0710779*0726872*0615430*06
WGTD-Agg-Sq49440*0818969*0660748*0616185*0851598*0767160*0720583*0811468*0856087*0721739*0713321*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Female 25 to 64 Years Total Black Total 8852 440 1339 3080 1845 747 1402 1078 270 32 22
Without Earnings 2460 279 706 880 306 132 157 120 35 2 0
With Earnings 6392 160 633 2201 1539 615 1245 957 235 31 22
$1 to $2,499 or Loss 422 23 91 167 93 16 32 29 2 0 0
$2,500 to $4,999 325 13 67 125 73 22 25 24 1 0 0
$5,000 to $7,499 480 25 85 200 103 23 44 38 6 0 0
$7,500 to $9,999 404 11 80 161 77 35 40 34 4 2 0
$10,000 to $12,499 678 32 66 315 162 56 48 43 2 2 0
$12,500 to $14,999 466 19 56 202 120 26 44 39 5 0 0
$15,000 to $17,499 525 5 50 227 124 48 72 70 3 0 0
$17,500 to $19,999 394 5 25 167 104 46 48 44 4 0 0
$20,000 to $22,499 521 10 20 170 147 72 101 92 6 3 0
$22,500 to $24,999 291 0 9 130 77 20 56 37 19 0 0
$25,000 to $27,499 455 2 28 105 140 58 122 108 14 0 0
$27,500 to $29,999 186 2 6 33 58 25 62 51 9 0 2
$30,000 to $32,499 261 1 11 59 65 42 82 59 23 0 0
$32,500 to $34,999 117 2 2 28 27 13 46 27 14 5 0
$35,000 to $37,499 217 0 11 20 56 26 104 76 28 0 0
$37,500 to $39,999 68 3 0 10 18 12 25 16 5 4 0
$40,000 to $42,499 173 0 12 32 28 9 92 60 21 3 9
$42,500 to $44,999 67 4 6 16 11 9 21 18 3 0 0
$45,000 to $47,499 84 0 2 10 9 20 43 19 22 0 1
$47,500 to $49,999 39 0 0 7 6 3 23 8 10 4 2
$50,000 to $52,499 68 0 0 7 17 8 36 22 6 2 6
$52,500 to $54,999 9 0 0 0 2 0 7 2 4 0 0
$55,000 to $57,499 20 0 0 3 3 0 14 11 3 0 0
$57,500 to $59,999 16 0 0 0 2 4 10 5 3 0 2
$60,000 to $62,499 30 0 0 0 4 7 19 14 5 0 0
$62,500 to $64,999 9 0 2 0 0 0 7 1 5 0 0
$65,000 to $67,499 25 2 0 2 5 13 3 2 0 0 0
$67,500 to $69,999 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
$70,000 to $72,499 12 0 0 5 2 0 5 4 1 0 0
$72,500 to $74,999 5 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0
$75,000 to $77,499 4 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0
$77,500 to $79,999 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
$80,000 to $82,499 4 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0
$82,500 to $84,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 to $89,999 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
$90,000 to $92,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
$100,000 and Over 6 0 0 1 2 0 2 2 1 0 0
Median Earnings (Dollars) 17001 10582 9808 14151 17933 21183 27302 25668 35477 39038 45576
Standard Error (Dollars) 319 1060 708 488 763 717 805 602 1505 4240 4455
Mean Earnings (Dollars) 19405 12605 12532 15709 19290 23093 28631 26075 35950 40852 44769
Standard Error (Dollars) 309 1544 775 487 555 945 754 803 1725 6639 2719
Gini Ratio .376 .447 .445 .358 .349 .321 .293 .298 .231 .295 .085
Standard Error .0149 .1073 .0536 .0250 .0293 .0468 .0315 .0361 .0708 .2033 .2045
WGTD-Agg12403*0720221*0579287*0534571*0629679*0614199*0635635*0624962*0684354*0512483*0598865*04
WGTD-Agg-Sq37979*0747322*0518483*0695200*0683166*0644813*0613430*0786125*0636153*0665645*0545544*05
B-Cell 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00
Female 25 to 64 Years Total Hispanic Total 6468 1751 1064 1763 938 378 575 443 91 26 15
Without Earnings 2435 984 504 569 207 64 107 89 10 8 1
With Earnings 4033 767 560 1194 731 314 467 354 81 18 14
$1 to $2,499 or Loss 403 127 79 109 48 14 24 23 0 1 0
$2,500 to $4,999 279 90 54 76 31 16 13 9 3 0 0
$5,000 to $7,499 391 101 74 115 64 25 12 11 1 0 0
$7,500 to $9,999 373 102 65 115 59 17 15 15 0 0 0
$10,000 to $12,499 513 152 109 147 53 32 20 17 3 0 0
$12,500 to $14,999 253 53 48 74 50 12 16 16 0 0 0
$15,000 to $17,499 365 63 36 144 70 21 31 21 7 2 0
$17,500 to $19,999 225 42 17 54 64 25 22 19 2 1 0
$20,000 to $22,499 273 15 27 109 74 26 21 16 3 0 2
$22,500 to $24,999 158 8 10 52 38 19 32 26 6 0 0
$25,000 to $27,499 190 8 11 72 41 30 28 23 3 1 1
$27,500 to $29,999 77 1 10 22 14 11 18 13 5 0 0
$30,000 to $32,499 137 0 5 30 43 17 42 36 5 0 1
$32,500 to $34,999 44 1 1 9 10 7 16 11 5 0 0
$35,000 to $37,499 89 0 5 24 19 17 23 18 5 0 0
$37,500 to $39,999 34 0 3 7 4 1 19 16 2 0 0
$40,000 to $42,499 68 2 2 13 18 9 25 17 3 3 1
$42,500 to $44,999 19 1 0 5 3 1 9 7 2 0 0
$45,000 to $47,499 35 0 1 4 11 2 16 10 5 1 1
$47,500 to $49,999 8 0 0 0 2 0 6 3 2 0 1
$50,000 to $52,499 21 0 1 1 0 4 15 6 5 2 2
$52,500 to $54,999 6 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0
$55,000 to $57,499 11 0 0 2 0 0 9 4 5 0 0
$57,500 to $59,999 11 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0
$60,000 to $62,499 15 0 0 2 4 0 9 6 0 3 0
$62,500 to $64,999 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
$65,000 to $67,499 4 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1
$67,500 to $69,999 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
$70,000 to $72,499 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1
$72,500 to $74,999 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
$75,000 to $77,499 6 0 0 1 1 0 4 1 1 1 0
$77,500 to $79,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 to $82,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 to $84,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 to $89,999 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
$90,000 to $92,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
$100,000 and Over 12 1 1 4 1 1 3 2 1 0 0
Median Earnings (Dollars) 13060 9120 10153 13663 17163 19462 27400 25436 32889 42451 48953
Standard Error (Dollars) 526 569 555 974 830 1450 2013 1629 3764 8283 15822
Mean Earnings (Dollars) 16934 9278 11038 17017 18374 23910 29405 26834 34475 44196 45967
Standard Error (Dollars) 833 441 663 1986 809 6401 1652 1870 3628 8810 7548
Gini Ratio .440 .370 .396 .440 .356 .443 .344 .351 .294 .277 .199
Standard Error .0269 .0409 .0509 .0778 .0428 .1895 .0535 .0635 .1216 .2527 .2639
WGTD-Agg68286*0671122*0561798*0520322*0613426*0675033*0513742*0695074*0527898*0579774*0464733*04
WGTD-Agg-Sq51748*0710666*0611729*0623481*0737103*0616155*0761620*0641132*0612685*0644257*0533777*05
B-Cell 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00
Female 25 to 64 Years Total White- Not Hispanic Total 51401 1117 3490 18519 9645 4798 13832 9618 3310 570 334
Without Earnings 11702 701 1503 4783 1946 737 2032 1612 356 43 21
With Earnings 39699 416 1987 13736 7699 4061 11800 8005 2954 528 313
$1 to $2,499 or Loss 3118 67 262 1217 624 263 686 508 142 23 13
$2,500 to $4,999 2176 42 245 878 476 179 355 258 79 16 2
$5,000 to $7,499 2612 39 243 1101 502 218 509 392 82 26 8
$7,500 to $9,999 2243 30 202 1054 475 174 310 230 66 11 2
$10,000 to $12,499 3148 84 265 1444 615 259 481 381 76 17 7
$12,500 to $14,999 2025 35 161 874 484 197 276 231 44 1 0
$15,000 to $17,499 3170 41 204 1467 615 309 535 427 83 18 8
$17,500 to $19,999 2223 25 79 929 494 251 444 358 74 10 2
$20,000 to $22,499 3078 16 80 1187 721 375 698 571 106 14 7
$22,500 to $24,999 1856 9 75 654 419 196 504 388 98 10 8
$25,000 to $27,499 2444 0 50 754 532 300 809 626 158 15 9
$27,500 to $29,999 1232 9 19 359 235 133 477 339 119 12 7
$30,000 to $32,499 2165 8 27 513 420 282 914 609 267 16 22
$32,500 to $34,999 854 0 4 183 155 118 394 247 96 22 29
$35,000 to $37,499 1289 4 34 283 205 128 635 378 190 37 30
$37,500 to $39,999 711 6 4 133 114 91 364 211 137 8 7
$40,000 to $42,499 1202 0 7 208 135 159 693 398 242 34 19
$42,500 to $44,999 497 0 2 63 65 78 289 155 112 16 7
$45,000 to $47,499 693 0 8 105 101 87 393 237 135 4 17
$47,500 to $49,999 333 0 1 49 37 33 212 125 68 9 10
$50,000 to $52,499 571 0 4 63 66 69 369 205 142 16 5
$52,500 to $54,999 156 0 0 6 17 16 117 62 32 14 8
$55,000 to $57,499 314 2 0 65 37 32 178 101 62 9 6
$57,500 to $59,999 126 0 0 18 12 17 80 58 20 0 2
$60,000 to $62,499 344 0 1 37 26 24 257 142 71 32 12
$62,500 to $64,999 74 0 0 11 9 2 51 31 20 0 0
$65,000 to $67,499 129 0 0 0 14 22 93 57 26 5 6
$67,500 to $69,999 48 0 0 1 15 0 32 10 19 2 1
$70,000 to $72,499 132 0 5 10 7 1 108 51 38 12 7
$72,500 to $74,999 52 0 2 6 6 3 35 21 3 9 2
$75,000 to $77,499 113 0 0 14 7 5 86 45 30 9 3
$77,500 to $79,999 32 0 0 0 5 4 23 4 11 6 2
$80,000 to $82,499 104 0 4 7 7 15 71 35 21 11 3
$82,500 to $84,999 8 0 0 0 0 0 8 2 6 0 1
$85,000 to $87,499 35 0 0 1 0 0 34 18 2 8 6
$87,500 to $89,999 11 0 0 0 0 0 11 2 9 0 0
$90,000 to $92,499 63 0 0 5 6 4 49 16 15 12 6
$92,500 to $94,999 8 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0
$95,000 to $97,499 25 0 0 0 0 0 25 7 6 5 7
$97,500 to $99,999 11 0 0 0 1 0 9 3 4 2 0
$100,000 and Over 274 0 1 38 39 17 179 64 40 55 20
Median Earnings (Dollars) 19026 10911 10396 15513 17794 21205 29037 26034 34668 40483 38082
Standard Error (Dollars) 175 476 329 156 343 332 446 280 918 2271 2299
Mean Earnings (Dollars) 22423 11442 11917 17614 19564 23745 31587 28297 35615 49429 47649
Standard Error (Dollars) 196 688 366 357 278 648 381 422 700 2723 3862
Gini Ratio .419 .396 .414 .405 .386 .380 .377 .371 .328 .455 .369
Standard Error .0061 .0560 .0342 .0121 .0126 .0192 .0106 .0125 .0201 .0519 .0700
WGTD-Agg89017*0747567*0523680*0624194*0715064*0796429*0637272*0722653*0710521*0726074*0614990*06
WGTD-Agg-Sq44534*0887740*0549823*0614035*0848127*0751084*0719992*0811070*0854881*0721296*0713043*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Female 25 to 64 Years Worked Year Round- Full Time All Races Total 32189 749 1698 10876 6232 3304 9330 6384 2255 416 275
Without Earnings 20 0 3 9 1 3 4 4 0 0 0
With Earnings 32169 749 1695 10868 6231 3300 9326 6380 2255 416 275
$1 to $2,499 or Loss 331 19 38 138 72 19 46 30 14 0 2
$2,500 to $4,999 204 12 23 63 62 32 13 11 0 1 0
$5,000 to $7,499 653 46 101 278 120 23 86 66 5 11 4
$7,500 to $9,999 1011 78 143 501 172 48 68 48 18 2 0
$10,000 to $12,499 2470 202 333 1211 392 158 175 156 14 3 2
$12,500 to $14,999 1873 100 197 879 372 139 187 159 21 4 2
$15,000 to $17,499 3099 100 264 1509 588 262 376 332 37 4 2
$17,500 to $19,999 2332 72 117 1007 530 244 362 311 40 7 3
$20,000 to $22,499 3175 42 108 1279 803 369 575 502 67 2 4
$22,500 to $24,999 2030 17 90 772 477 191 483 385 88 7 3
$25,000 to $27,499 2688 14 87 846 604 320 818 652 141 13 11
$27,500 to $29,999 1318 9 29 365 286 160 469 345 106 10 9
$30,000 to $32,499 2275 11 41 577 475 315 857 585 239 16 17
$32,500 to $34,999 903 3 8 193 190 110 399 245 98 28 27
$35,000 to $37,499 1412 4 46 309 262 164 627 395 179 28 25
$37,500 to $39,999 760 7 6 145 119 109 373 220 135 13 5
$40,000 to $42,499 1330 5 21 247 181 168 707 429 223 34 22
$42,500 to $44,999 523 4 8 83 69 83 275 169 90 14 3
$45,000 to $47,499 738 0 13 124 112 96 393 245 133 5 10
$47,500 to $49,999 346 0 1 55 41 37 213 118 69 13 13
$50,000 to $52,499 589 0 5 67 84 69 364 202 132 19 11
$52,500 to $54,999 166 0 0 6 22 18 120 69 30 12 8
$55,000 to $57,499 294 0 0 66 35 30 163 100 48 9 6
$57,500 to $59,999 153 0 0 16 20 24 94 69 21 0 4
$60,000 to $62,499 348 0 0 40 28 26 254 161 54 25 12
$62,500 to $64,999 84 0 2 9 9 2 62 34 26 0 2
$65,000 to $67,499 154 2 0 3 19 37 93 55 26 5 7
$67,500 to $69,999 51 0 0 1 17 0 33 14 12 4 3
$70,000 to $72,499 155 0 5 15 14 6 115 53 41 10 10
$72,500 to $74,999 49 0 2 6 3 3 35 23 3 7 2
$75,000 to $77,499 116 0 0 12 7 5 92 42 33 13 4
$77,500 to $79,999 31 0 0 0 5 4 22 4 10 6 2
$80,000 to $82,499 110 0 6 3 5 14 82 49 23 7 3
$82,500 to $84,999 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
$85,000 to $87,499 34 0 0 1 0 0 33 17 2 8 6
$87,500 to $89,999 16 0 0 0 2 0 14 2 12 0 0
$90,000 to $92,499 54 0 0 5 4 4 42 14 15 7 6
$92,500 to $94,999 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
$95,000 to $97,499 21 0 0 3 0 0 18 8 6 2 2
$97,500 to $99,999 8 0 0 0 0 0 8 3 0 4 0
$100,000 and Over 256 1 2 34 31 14 173 55 36 61 21
Median Earnings (Dollars) 23653 12929 15128 19622 22523 26310 33436 30824 38590 48637 42350
Standard Error (Dollars) 173 510 335 203 263 352 474 267 690 3550 3224
Mean Earnings (Dollars) 27488 14677 17105 21958 24945 29219 37937 34345 41692 60357 56577
Standard Error (Dollars) 201 487 418 305 288 739 441 460 754 3079 6023
Gini Ratio .317 .265 .295 .289 .272 .277 .286 .271 .242 .486 .351
Standard Error .0066 .0411 .0288 .0118 .0137 .0205 .0121 .0140 .0234 .0599 .0818
WGTD-Agg88426*0710998*0628995*0623863*0715542*0796431*0635379*0721910*0794024*0625091*0615568*06
WGTD-Agg-Sq41470*0821575*0670077*0697183*0751873*0752433*0720314*0811034*0850982*0721822*0720002*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Female 25 to 64 Years Worked Year Round- Full Time White Total 26362 594 1289 9066 4967 2651 7795 5237 1947 369 242
Without Earnings 15 0 0 9 1 3 2 2 0 0 0
With Earnings 26347 594 1289 9057 4966 2648 7793 5235 1947 369 242
$1 to $2,499 or Loss 279 19 31 117 54 16 41 26 14 0 2
$2,500 to $4,999 166 8 22 49 52 23 12 10 0 1 0
$5,000 to $7,499 507 34 78 222 95 17 60 40 5 11 4
$7,500 to $9,999 796 67 103 408 135 23 60 44 15 0 0
$10,000 to $12,499 1873 166 257 942 265 112 131 117 12 0 2
$12,500 to $14,999 1408 73 143 674 275 110 132 117 15 1 0
$15,000 to $17,499 2540 84 208 1269 468 213 297 261 31 4 2
$17,500 to $19,999 1902 63 85 828 432 190 303 264 32 7 0
$20,000 to $22,499 2617 29 87 1079 647 293 481 415 60 2 4
$22,500 to $24,999 1689 16 80 637 396 165 395 315 71 7 3
$25,000 to $27,499 2171 8 58 737 473 251 646 505 119 11 11
$27,500 to $29,999 1103 7 23 330 226 126 391 280 94 10 7
$30,000 to $32,499 1927 8 29 504 405 248 732 496 203 16 17
$32,500 to $34,999 737 1 6 160 151 99 320 198 76 20 27
$35,000 to $37,499 1153 4 33 282 204 134 496 303 140 28 25
$37,500 to $39,999 659 4 6 128 96 88 338 198 127 8 5
$40,000 to $42,499 1101 3 9 211 147 150 581 335 198 31 17
$42,500 to $44,999 440 0 2 65 56 71 246 141 89 14 3
$45,000 to $47,499 635 0 8 109 105 73 340 216 111 5 8
$47,500 to $49,999 300 0 1 47 34 33 184 108 56 9 11
$50,000 to $52,499 499 0 5 57 64 57 317 179 119 16 3
$52,500 to $54,999 148 0 0 6 20 17 104 58 26 12 8
$55,000 to $57,499 266 0 0 63 29 30 144 84 46 9 6
$57,500 to $59,999 131 0 0 16 13 20 82 62 18 0 2
$60,000 to $62,499 294 0 0 37 24 19 214 133 44 25 12
$62,500 to $64,999 72 0 0 9 9 2 51 29 20 0 2
$65,000 to $67,499 124 0 0 0 14 23 86 51 23 5 7
$67,500 to $69,999 41 0 0 1 15 0 26 11 12 2 1
$70,000 to $72,499 128 0 5 10 8 1 102 47 38 10 7
$72,500 to $74,999 49 0 2 6 3 3 35 23 3 7 2
$75,000 to $77,499 105 0 0 12 6 5 82 40 29 10 3
$77,500 to $79,999 29 0 0 0 5 4 21 4 8 6 2
$80,000 to $82,499 89 0 4 3 4 14 63 35 18 7 3
$82,500 to $84,999 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
$85,000 to $87,499 32 0 0 1 0 0 31 15 2 8 6
$87,500 to $89,999 12 0 0 0 0 0 12 2 10 0 0
$90,000 to $92,499 51 0 0 5 4 4 39 11 15 7 6
$92,500 to $94,999 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
$95,000 to $97,499 17 0 0 0 0 0 17 7 6 2 2
$97,500 to $99,999 7 0 0 0 0 0 7 3 0 3 0
$100,000 and Over 245 1 2 33 31 14 163 53 36 55 19
Median Earnings (Dollars) 24109 12614 15123 20041 22869 26612 34177 31133 39215 50131 41609
Standard Error (Dollars) 188 500 387 193 349 402 539 286 681 3768 3259
Mean Earnings (Dollars) 28046 14037 16841 22394 25346 29912 38623 34988 42276 61192 53431
Standard Error (Dollars) 229 491 480 350 333 897 479 531 844 3224 4634
Gini Ratio .319 .246 .293 .290 .272 .279 .288 .276 .245 .467 .325
Standard Error .0074 .0436 .0325 .0130 .0155 .0238 .0132 .0156 .0255 .0631 .0801
WGTD-Agg73895*0783340*0521706*0620282*0712588*0779201*0630100*0718317*0782312*0622600*0612923*06
WGTD-Agg-Sq35594*0815156*0652153*0686423*0743075*0746699*0717301*0895581*0745890*0719608*0712025*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Female 25 to 64 Years Worked Year Round- Full Time Black Total 4366 88 319 1465 1054 479 960 724 190 27 18
Without Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
With Earnings 4366 88 319 1465 1054 479 960 724 190 27 18
$1 to $2,499 or Loss 32 0 3 14 13 0 2 2 0 0 0
