CHICAGO OPERATIONS
INJURY AND ILLNESS EXPERIENCE - BY ORG CODE
FOR 2003 THROUGH 2007

                                                                           T R C          DART CASE    DAYS AWAY, RESTRICTED or TRNSF                           
ORGANIZATION                             CODE      YEAR    WORKHOURS     NO.    RATE     NO.    RATE    DAFW     DTR    DART    RATE     NFC  DEATHS    T/T        
Ames Laboratory (Iowa State)              1000503  2003     652,098        2     0.6       1     0.3       4       0       4     1.2       1       0      0
Ames Laboratory (Iowa State)              1000503  2004     715,630        6     1.7       2     0.6     180       7     187    52.3       4       0      1
Ames Laboratory (Iowa State)              1000503  2005     943,691        1     0.2       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Ames Laboratory (Iowa State)              1000503  2006     850,391        2     0.5       0     0.0       0       0       0     0.0       2       0      0
Ames Laboratory (Iowa State)              1000503  2007     814,135        1     0.2       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
     Total 1000503                                        3,975,945       12     0.6       3     0.2     184       7     191     9.6       9       0      1

Ames Site Office                          1000521  2005       6,000        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Ames Site Office                          1000521  2006       7,344        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Ames Site Office                          1000521  2007       6,000        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000521                                           19,344        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Argonne National Laboratory - East        1000703  2003   6,824,526       55     1.6      24     0.7      98     379     477    14.0      31       0      0
Argonne National Laboratory - East        1000703  2004   6,485,094       52     1.6      28     0.9     479     514     993    30.6      24       0      0
Argonne National Laboratory - East        1000703  2005   6,337,505       54     1.7      20     0.6     465     350     815    25.7      34       0      1
Argonne National Laboratory - East        1000703  2006   6,210,962       29     0.9       9     0.3     206     182     388    12.5      20       0      1
Argonne National Laboratory - East        1000703  2007   6,096,417       26     0.9       7     0.2     210     302     512    16.8      19       0      1
     Total 1000703                                       31,954,504      216     1.4      88     0.6   1,458   1,727   3,185    19.9     128       0      3

Argonne-East Service Subcontractors       1000704  2003     122,456        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Service Subcontractors       1000704  2004     111,350        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Service Subcontractors       1000704  2005     114,000        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Service Subcontractors       1000704  2006     123,379        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Service Subcontractors       1000704  2007     147,882        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000704                                          619,067        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Argonne-East Subcontractors               1000706  2003     113,879        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Subcontractors               1000706  2004     210,731        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Subcontractors               1000706  2005     207,077        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Subcontractors               1000706  2006     101,279        2     3.9       0     0.0       0       0       0     0.0       2       0      0
Argonne-East Subcontractors               1000706  2007      33,431        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000706                                          666,397        2     0.6       0     0.0       0       0       0     0.0       2       0      0

Argonne-East Security Force               1000709  2003      84,151        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Security Force               1000709  2004      89,130        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-East Security Force               1000709  2005      78,912        2     5.1       2     5.1     189       0     189   479.0       0       0      0
Argonne-East Security Force               1000709  2006      84,658        1     2.4       1     2.4       6      20      26    61.4       0       0      0
Argonne-East Security Force               1000709  2007      86,514        2     4.6       1     2.3       0       4       4     9.2       1       0      0
     Total 1000709                                          423,365        5     2.4       4     1.9     195      24     219   103.5       1       0      0

Argonne National Laboratory - West        1000713  2003   1,037,898        6     1.2       0     0.0       0       0       0     0.0       6       0      0
Argonne National Laboratory - West        1000713  2004   1,002,388        4     0.8       1     0.2       0      21      21     4.2       3       0      0
Argonne National Laboratory - West        1000713  2005      82,637        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000713                                        2,122,923       10     0.9       1     0.1       0      21      21     2.0       9       0      0

Argonne-West Subcontractors               1000716  2003      22,103        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-West Subcontractors               1000716  2004      88,447        1     2.3       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Argonne-West Subcontractors               1000716  2005         312        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000716                                          110,862        1     1.8       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0

Argonne-West Security Force               1000719  2003     131,510        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-West Security Force               1000719  2004     138,485        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne-West Security Force               1000719  2005      10,915        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000719                                          280,910        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Argonne Site Office                       1000721  2005      13,420        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne Site Office                       1000721  2006      53,520        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Argonne Site Office                       1000721  2007      52,504        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1000721                                          119,444        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Brookhaven National Laboratory            1001003  2003   4,929,183       42     1.7      22     0.9   1,028     358   1,386    56.2      20       0      0
Brookhaven National Laboratory            1001003  2004   4,886,433       48     2.0      30     1.2     301     578     879    36.0      18       0      0
Brookhaven National Laboratory            1001003  2005   4,525,274       40     1.8      18     0.8     451     451     902    39.9      22       0      0
Brookhaven National Laboratory            1001003  2006   4,502,256       28     1.2      11     0.5     396     287     683    30.3      17       0      0
Brookhaven National Laboratory            1001003  2007   4,814,752       45     1.9      25     1.0     334     295     629    26.1      20       0      0
     Total 1001003                                       23,657,898      203     1.7     106     0.9   2,510   1,969   4,479    37.9      97       0      0

BNL Service Subcontractors                1001004  2003      80,811        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
BNL Service Subcontractors                1001004  2004      74,669        1     2.7       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
BNL Service Subcontractors                1001004  2005      78,568        2     5.1       0     0.0       0       0       0     0.0       2       0      0
BNL Service Subcontractors                1001004  2006     130,304        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
BNL Service Subcontractors                1001004  2007     137,768        2     2.9       2     2.9      48       0      48    69.7       0       0      0
     Total 1001004                                          502,120        5     2.0       2     0.8      48       0      48    19.1       3       0      0

BNL Lump Constr. Subcontractors           1001006  2003      33,464        1     6.0       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
BNL Lump Constr. Subcontractors           1001006  2004      43,888        3    13.7       0     0.0       0       0       0     0.0       3       0      0
BNL Lump Constr. Subcontractors           1001006  2005     142,164        1     1.4       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
BNL Lump Constr. Subcontractors           1001006  2006     273,112        2     1.5       1     0.7      17       0      17    12.4       1       0      0
BNL Lump Constr. Subcontractors           1001006  2007     207,072        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1001006                                          699,700        7     2.0       1     0.3      17       0      17     4.9       6       0      0

BNL Security Forces                       1001009  2003     110,261        7    12.7       7    12.7     121      78     199   361.0       0       0      0
BNL Security Forces                       1001009  2004     109,660        3     5.5       2     3.6      43     117     160   291.8       1       0      0
BNL Security Forces                       1001009  2005      97,808        2     4.1       2     4.1      63     177     240   490.8       0       0      0
BNL Security Forces                       1001009  2006      95,564        3     6.3       3     6.3     151     184     335   701.1       0       0      0
BNL Security Forces                       1001009  2007      94,465        1     2.1       1     2.1     180       0     180   381.1       0       0      0
     Total 1001009                                          507,758       16     6.3      15     5.9     558     556   1,114   438.8       1       0      0

Brookhaven Site Office                    1001021  2005      52,680        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Brookhaven Site Office                    1001021  2006      50,568        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Brookhaven Site Office                    1001021  2007      48,752        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1001021                                          152,000        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Brookhaven Site Office Support Services   1001024  2006       6,677        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Brookhaven Site Office Support Services   1001024  2007       5,312        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1001024                                           11,989        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Chicago Office                            1001501  2003     548,987        2     0.7       0     0.0       0       0       0     0.0       2       0      0
Chicago Office                            1001501  2004     583,328        1     0.3       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Chicago Office                            1001501  2005     462,608        2     0.9       2     0.9       0      14      14     6.1       0       0      0
Chicago Office                            1001501  2006     403,860        1     0.5       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Chicago Office                            1001501  2007     389,920        1     0.5       1     0.5      13       0      13     6.7       0       0      0
     Total 1001501                                        2,388,703        7     0.6       3     0.3      13      14      27     2.3       4       0      0

Chicago Operations Support Services       1001504  2003      77,837        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Chicago Operations Support Services       1001504  2004      78,404        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Chicago Operations Support Services       1001504  2005      64,312        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Chicago Operations Support Services       1001504  2006      64,794        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Chicago Operations Support Services       1001504  2007      68,828        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1001504                                          354,175        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Environmental Meas. Lab. - Research       1002001  2003      54,928        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1002001                                           54,928        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Fermilab                                  1002503  2003   5,093,252       26     1.0       8     0.3      63     232     295    11.6      18       0      0
Fermilab                                  1002503  2004   4,972,873       23     0.9      10     0.4     138     462     600    24.1      13       0      0
Fermilab                                  1002503  2005   4,345,165       27     1.2       7     0.3      65     190     255    11.7      20       0      0
Fermilab                                  1002503  2006   3,683,624       22     1.2       5     0.3     194      93     287    15.6      17       0      0
Fermilab                                  1002503  2007   3,600,684       27     1.5      11     0.6     114     440     554    30.8      16       0      0
     Total 1002503                                       21,695,598      125     1.2      41     0.4     574   1,417   1,991    18.4      84       0      0

Fermilab Service Subcontractors           1002504  2003     139,236        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermilab Service Subcontractors           1002504  2004     121,687        2     3.3       1     1.6       0       3       3     4.9       1       0      0
Fermilab Service Subcontractors           1002504  2005     117,541        2     3.4       1     1.7       0       7       7    11.9       1       0      0
Fermilab Service Subcontractors           1002504  2006     144,225        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermilab Service Subcontractors           1002504  2007     156,500        2     2.6       0     0.0       0       0       0     0.0       2       0      0
     Total 1002504                                          679,189        6     1.8       2     0.6       0      10      10     2.9       4       0      0

Fermilab Cost Constr. Subcontractors      1002505  2003      51,513        2     7.8       1     3.9       0      23      23    89.3       1       0      0
Fermilab Cost Constr. Subcontractors      1002505  2004      77,190        1     2.6       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Fermilab Cost Constr. Subcontractors      1002505  2005      31,412        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermilab Cost Constr. Subcontractors      1002505  2006      56,510        1     3.5       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Fermilab Cost Constr. Subcontractors      1002505  2007      50,362        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1002505                                          266,987        4     3.0       1     0.7       0      23      23    17.2       3       0      0

Fermilab Lump Constr. Subcontractors      1002506  2003     166,781        4     4.8       2     2.4       3      14      17    20.4       2       0      0
Fermilab Lump Constr. Subcontractors      1002506  2004      57,727        1     3.5       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Fermilab Lump Constr. Subcontractors      1002506  2005      21,999        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermilab Lump Constr. Subcontractors      1002506  2006      42,503        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermilab Lump Constr. Subcontractors      1002506  2007      16,311        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1002506                                          305,321        5     3.3       2     1.3       3      14      17    11.1       3       0      0

Fermilab Security Subcontractors          1002509  2007      12,476        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1002509                                           12,476        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Fermi Site Office                         1002521  2005      29,504        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermi Site Office                         1002521  2006      29,008        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Fermi Site Office                         1002521  2007      28,824        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1002521                                           87,336        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Trinity Protection Services (Fermilab)    1002529  2003      49,417        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Trinity Protection Services (Fermilab)    1002529  2004      49,053        1     4.1       0     0.0       0       0       0     0.0       1       0      0
Trinity Protection Services (Fermilab)    1002529  2005      48,353        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Trinity Protection Services (Fermilab)    1002529  2006      44,154        1     4.5       1     4.5       2       0       2     9.1       0       0      0
Trinity Protection Services (Fermilab)    1002529  2007      47,221        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1002529                                          238,198        2     1.7       1     0.8       2       0       2     1.7       1       0      0

New Brunswick Laboratory - Research       1004031  2003      72,968        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory - Research       1004031  2004      68,832        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory - Research       1004031  2005      60,160        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory - Research       1004031  2006      53,504        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory - Research       1004031  2007      54,656        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1004031                                          310,120        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

New Brunswick Laboratory  Service Subs    1004034  2003         212        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory  Service Subs    1004034  2004       1,335        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory  Service Subs    1004034  2005       2,783        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory  Service Subs    1004034  2006       5,361        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
New Brunswick Laboratory  Service Subs    1004034  2007       8,417        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1004034                                           18,108        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Princeton Plasma Physics Laboratory       1005003  2003   1,053,795        4     0.8       3     0.6       2      61      63    12.0       1       0      0
Princeton Plasma Physics Laboratory       1005003  2004     939,240        8     1.7       5     1.1     143     151     294    62.6       3       0      0
Princeton Plasma Physics Laboratory       1005003  2005     844,302        3     0.7       0     0.0       0       0       0     0.0       3       0      0
Princeton Plasma Physics Laboratory       1005003  2006     836,684       10     2.4       4     1.0     306      72     378    90.4       6       0      0
Princeton Plasma Physics Laboratory       1005003  2007     841,731        6     1.4       1     0.2       7      77      84    20.0       5       0      0
     Total 1005003                                        4,515,752       31     1.4      13     0.6     458     361     819    36.3      18       0      0

PPPL Service Subcontractors               1005004  2003           0        1    N/A        1    N/A        3       1       4    N/A        0       0      0
     Total 1005004                                                0        1    N/A        1    N/A        3       1       4    N/A        0       0      0

Princeton Site Office                     1005021  2005      22,504        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Princeton Site Office                     1005021  2006      23,504        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
Princeton Site Office                     1005021  2007      24,000        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0
     Total 1005021                                           70,008        0     0.0       0     0.0       0       0       0     0.0       0       0      0

Return to Field Office Menu