SBA Home Page

2005 Business Loan Detail for Washington


Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
ANDREW J WYMAN DDS OAK HARBOR WA 9999 140000 20041004 2005 1013
JRA TRACTOR SALES EPHRATA WA 9999 30000 20041004 2005 1094
NEAPOLIS INC LAKE STEVENS WA 9999 16000 20041004 2005 1013
WESTPORT DELI & GROCERY WESTPORT WA 9999 1252000 20041004 2005 1013
WESBRO LLC CAMANO ISLAND WA 9999 763300 20041004 2005 1013
DUKE KENT'S CHOWDERHOUSE INC KENT WA 9999 515000 20041004 2005 1013
K ALAN SMITH JEWELER INC SEATTLE WA 9999 234400 20041004 2005 1013
STEVE RUHNKE CONSTRUCTION INC SNOHOMISH WA 9999 93500 20041004 2005 1013
HOWL AT THE MOON VANCOUVER WA 9999 100000 20041004 2005 1086
QUIZNO'S SUB PORT TOWNSEND WA 9999 135000 20041004 2005 1013
JERSEY MIKE'S SUBS BOTHELL WA 0000 140000 20041004 2005 1013
SOUND INVESTORS LLC & SOUND CO LAKEWOOD CENTER (CENSUS NAME L WA 9999 1245000 20041004 2005 1013
CELESTRIAL ESPRESSO TREATS & T DES MOINES WA 9999 35000 20041004 2005 1013
SOUND DIAPER & LAUNDRY SERVICE LACEY WA 0000 23000 20041004 2005 1013
MERCADO LATINO INC VANCOUVER WA 9999 780300 20041004 2005 1086
A ABSOLUTE APPLIANCE TACOMA WA 9999 120000 20041004 2005 1013
DOMENIC'S PRINTING INC RENTON WA 9999 400000 20041004 2005 1013
TWOGOODS LLC SEATTLE WA 9999 1056000 20041004 2005 1013
GOODMAN SALES EDMONDS WA 9999 812500 20041004 2005 1013
DR CARON L NELSON DDS DUVALL WA 9999 216000 20041004 2005 1013
KYOCHARO INVESTMENTS LLC EPC T EDMONDS WA 9999 607000 20041004 2005 1013
LAFLAME WOOD FIRED PIZZA INC TACOMA WA 9999 260800 20041004 2005 1013
WHATCOUNTS INC SEATTLE WA 9999 500000 20041004 2005 1013
CURRIE CONSTRUCTION INC LAKE STEVENS WA 9999 76500 20041004 2005 1013
MR HANDYMAN OF SE BELLEVUE BELLEVUE WA 9999 73000 20041004 2005 1013
FINE LINE PACIFIC INC KENT WA 9999 1300000 20041004 2005 1013
SUBWAY SANDWICH SHOP ROCHESTER WA 9999 245000 20041004 2005 1013
ELLABELLA LTD KENNEWICK WA 9999 40000 20041004 2005 1094
Morning Harvest, Inc. PORT ORCHARD WA 0000 10000 20041005 2005 1013
YK Kang, INC. SPOKANE WA 0000 50000 20041005 2005 1094
NORTHWEST NAPKIN LLC WOODLAND WA 9999 284000 20041005 2005 1086
CHE'MEL SALON & DAY SPA TACOMA WA 9999 240000 20041005 2005 1013
OSW EQUIPMENT & REPAIR INC WOODINVILLE WA 9999 518000 20041005 2005 1013
STEELE STREET SHELL TACOMA WA 9999 400000 20041005 2005 1013
WASHINGTON WORKWEAR LLC KENT WA 0000 197499 20041005 2005 1013
CAPITAL GROCERY SEATTLE WA 9999 40000 20041005 2005 1013
TRUCK BORDER CHEVRON BLAINE WA 0000 1110000 20041005 2005 1013
TSAVORITE, INC. PORT TOWNSEND WA 0000 146632 20041005 2005 1013
FICTIONWRITERPLUS.COM FEDERAL WAY WA 9999 10000 20041005 2005 1013
KABLOOM MILL CREEK WA 9999 152900 20041005 2005 1013
TERIYAKI BOX MARYSVILLE WA 9999 120000 20041005 2005 1013
CATES & ERB INC AND MICHAEL A OMAK WA 9999 625000 20041005 2005 1094
TERIYAKI BOX AUBURN WA 9999 164500 20041006 2005 1013
RICHARD HOON INTERIOR DESIGN SHORELINE WA 9999 20000 20041006 2005 1013
Larry A Jemtegaard Dba Black D Black Diamond WA 0000 50000 20041006 2005 1013
Koester Landscape Managment, I SEATTLE WA 0000 50000 20041006 2005 1013
W B & L MACHINE INC WOODLAND WA 9999 451000 20041006 2005 1086
LING MEDICAL ASSOCIATES PLLC KENNEWICK WA 9999 1282000 20041006 2005 1094
SPEED E MART SEATTLE WA 9999 317000 20041006 2005 1013
SEATTLE SAFETY LLC KENT WA 9999 500000 20041006 2005 1013
WILSON'S AUTOMOTIVE REPAIR PROSSER WA 9999 43000 20041007 2005 1094
SITE DEVELOPMENT ASSOCIATES LL BOTHELL WA 9999 50000 20041007 2005 1013
Lackey Sound and Light Inc. SEATTLE WA 0000 35000 20041007 2005 1013
Tastebud Fusion, Inc. Sumner WA 0000 35000 20041007 2005 1013
KITSAP FERRY COMPANY, LLC BAINBRIDGE ISLAND WA 0000 125000 20041007 2005 1013
WEBSTER SERVICES COMPANY BELLINGHAM WA 0000 83000 20041007 2005 1013
PYRAMID GOLD INC TACOMA WA 9999 2000000 20041007 2005 1013
FREE SPIRIT IMAGES AUBURN WA 9999 38100 20041007 2005 1013
PROGRESSIVE CHIROPRACTIC CENTE EVERETT WA 9999 170000 20041007 2005 1013
BMT CONSTRUCTION SPANAWAY WA 9999 20000 20041007 2005 1013
NORTHWEST HAND SPECIALISTS INC SHORELINE WA 9999 150000 20041007 2005 1013
FRONTLINE CONSTRUCTION INC DES MOINES WA 9999 16900 20041008 2005 1013
VALLEY LANES OMAK WA 9999 340000 20041008 2005 1094
American Brokerage and Finance FEDERAL WAY WA 0000 150000 20041008 2005 1013
NORTH COUNTY PRODUCTS LLC LYNDEN WA 9999 30000 20041008 2005 1013
UP IN SMOKE #1 TACOMA WA 9999 340000 20041008 2005 1013
JCB CONTRACTORS ENUMCLAW WA 9999 10000 20041008 2005 1013
RK ELECTRIC LLC OLYMPIA WA 9999 150000 20041008 2005 1013
REID'S AUTO MANAGEMENT INC LAKEWOOD CENTER (CENSUS NAME L WA 9999 15000 20041008 2005 1013
PACIFIC CONSOLIDATION SERVICES SPOKANE WA 9999 150000 20041008 2005 1094
McLean's Shoes, Incorporated PORT ANGELES WA 0000 10000 20041012 2005 1013
Dale P. Shaw dba Cirrus Design COLBERT WA 0000 10000 20041012 2005 1094
Cell Tell Co. dba Sky Systems OLYMPIA WA 0000 100000 20041012 2005 1013
Baeknam Corporation dba BJ's G YAKIMA WA 0000 80000 20041012 2005 1094
Interactive Mobile Systems, In PORT LUDLOW WA 0000 10000 20041012 2005 1013
LEONE & VAUGHN ORTHODONTICS SEATTLE WA 9999 250000 20041012 2005 1013
DIAMOND JIM'S RESTAURANT FEDERAL WAY WA 9999 590000 20041012 2005 1013
SIMON'S CHINESE CUISINE BAINBRIDGE ISLAND WA 9999 190000 20041012 2005 1013
ALLIED HEATING INC SPOKANE WA 9999 225000 20041012 2005 1094
LEWISVILLE ONE STOP LLC BATTLE GROUND WA 9999 260000 20041013 2005 1086
SEAVIEW BOATYARD NORTH SEATTLE WA 9999 455000 20041013 2005 1013
CAMANO MARINE CAMANO ISLAND WA 0000 60000 20041013 2005 1013
THE FLOWER POT CASTLE ROCK WA 9999 35000 20041013 2005 1086
NORTH RIVER DESIGN SEATTLE WA 9999 30000 20041013 2005 1013
ALLWATER INC LYNNWOOD WA 9999 35000 20041013 2005 1013
NATIONAL BENEFIT ADVISORY INC BREMERTON WA 9999 50000 20041013 2005 1013
Tamara D. Carlson dba Carla's LYNNWOOD WA 0000 10000 20041013 2005 1013
Tanfastic Electric Beach LLC OLYMPIA WA 0000 39000 20041013 2005 1013
O'Callahan's Restaurant, Inc. VANCOUVER WA 0000 50000 20041013 2005 1086
Jason & Janel Hubbard dba Big LONGVIEW WA 0000 10000 20041013 2005 1086
HEALTHCARE STRATEGIES, INC. SEATTLE WA 0000 10000 20041013 2005 1013
Keyland International Corporat SEATTLE WA 0000 35000 20041013 2005 1013
HS Marketing, LLC SEATTLE WA 0000 80000 20041013 2005 1013
R M Eronemo LLC dba Pacific Cr BELLEVUE WA 0000 10000 20041014 2005 1013
Cyberspeed Technologies, LLC SEATTLE WA 0000 10000 20041014 2005 1013
PANINI INC SEATTLE WA 9999 15000 20041014 2005 1013
BISION VIDEO OKANOGAN WA 0000 82000 20041014 2005 1094
STATE TRANSMISSION INC PASCO WA 0000 700000 20041014 2005 1094
TESORO TRUCK STOP KENNEWICK WA 0000 1244100 20041014 2005 1094
RJR PROPERTIES LLC 1103 CLEVEL MOUNT VERNON WA 9999 209500 20041014 2005 1013
JAMES CHEVRON KENT WA 9999 1008000 20041015 2005 1013
JOHNSON & HUNTER LLC SEATTLE WA 9999 50000 20041015 2005 1013
DILETTANTE CHOCOLATES, INC. SEATTLE WA 0000 600000 20041015 2005 1013
Ares Interactive, Inc. SEATTLE WA 0000 10000 20041015 2005 1013
MARC S. KAUFMAN DBA MARC S. KA MERCER ISLAND WA 0000 25000 20041018 2005 1013
Bopa Inc. SEATTLE WA 0000 50000 20041018 2005 1013
Bigfoot Pub & Eatery LLC SPOKANE WA 0000 30000 20041018 2005 1094
UNIFIED OFFICE SERVICES GIG HARBOR WA 9999 10000 20041018 2005 1013
SMITH EXCAVATION CASHMERE WA 9999 40000 20041018 2005 1094
DOWNTOWN DOG LOUNGE LLC SEATTLE WA 9999 60000 20041018 2005 1013
MASTER HAIR CARE FEDERAL WAY WA 0000 100000 20041018 2005 1013
MORALES RODRIGUEZ PS YAKIMA WA 0000 40000 20041019 2005 1094
MCLAIN MUSIC OLALLA WA 0000 63000 20041019 2005 1013
EDDYLINE OUTFITTERS, LLC ANACORTES WA 0000 52000 20041019 2005 1013
DENNY'S SPANAWAY WA 9999 414000 20041019 2005 1013
TIENDA EL POLIVOZ BELLINGHAM WA 9999 144000 20041019 2005 1013
TRI-COUNTY TRANSMISSION & DRIV HADLOCK WA 9999 114000 20041019 2005 1013
RIVERSIDE BOWLING LANE DRAGON MOUNT VERNON WA 9999 140000 20041019 2005 1013
HEARTS & FLOWERS, INC. MARYSVILLE WA 0000 200000 20041019 2005 1013
FLT Consulting, Inc. OLYMPIA WA 0000 50000 20041019 2005 1013
Michelle N. Moen dba M & M Tra WOODINVILLE WA 0000 26000 20041019 2005 1013
David Severson dba Emerald Con BOTHELL WA 0000 5000 20041020 2005 1013
6TH AVE MARKET TACOMA WA 0000 49000 20041020 2005 1013
Armour Enterprises, Inc. dba S REDMOND WA 0000 50000 20041020 2005 1013
Tudor Inns Management LLC dba Seattle WA 0000 150000 20041020 2005 1013
Mike Young,Inc. dba Sound Inve MARYSVILLE WA 0000 10000 20041020 2005 1013
SITE DEVELOPMENT ASSOCIATES LL BOTHELL WA 9999 50000 20041020 2005 1013
AUTO WHEEL SALES INC SPOKANE WA 9999 152000 20041020 2005 1094
BLACK PEARL TEAHOUSE LYNNWOOD WA 9999 150000 20041020 2005 1013
ALLIED HEATING INC SPOKANE WA 9999 100000 20041020 2005 1094
SAFE HARBOR RECOVERY CENTER SEQUIM WA 9999 50000 20041020 2005 1013
SEED OF LIKE CENTER FOR EARLY SEATTLE WA 9999 15000 20041020 2005 1013
QUIZNO'S SUB WANDERMERE SPOKANE WA 0000 120000 20041020 2005 1094
BENATECH WOODINVILLE WA 9999 75000 20041021 2005 1013
LOG CABIN ESPRESSO STANWOOD WA 9999 264500 20041021 2005 1013
QUIZNO'S SUBS UNIVERSITY PLACE WA 9999 15000 20041021 2005 1013
DENNY'S ABERDEEN WA 9999 1000000 20041021 2005 1013
MOSS BAY CLEANERS KIRKLAND WA 9999 240000 20041021 2005 1013
HOOVER CONSTRUCTION COMPANY, I SNOHOMISH WA 0000 50000 20041021 2005 1013
David Lawrence, Inc. SEATTLE WA 0000 50000 20041021 2005 1013
Universal Corporate Benefit Pl Edmonds WA 0000 25000 20041021 2005 1013
NORTHWEST PREMIERE MORTGAGE, I KENT WA 0000 40000 20041021 2005 1013
DEMERS, SAWICKI & ASSOCIATES, VANCOUVER WA 0000 50000 20041022 2005 1086
Thomas F & Lisa A deVera dba P WENATCHEE WA 0000 10000 20041022 2005 1094
Upper Deck Training Center, In Camas WA 0000 10000 20041022 2005 1086
Systems Specialties LLC BATTLE GROUND WA 0000 10000 20041022 2005 1086
Thomas F & Lisa A deVera dba P WENATCHEE WA 0000 10000 20041022 2005 1094
Quadra Engineering, Inc., P.S. Sequim WA 0000 35000 20041022 2005 1013
K & L BYINGTON, INC. DBA TIME OTHELLO WA 0000 150000 20041022 2005 1094
BURIEN VET HOSPITAL SEATTLE WA 9999 890000 20041022 2005 1013
SKY VALLEY FAMILY MEDICINE PS SULTAN WA 9999 166500 20041022 2005 1013
SUPER DELI MART SEATTLE WA 9999 165000 20041022 2005 1013
OVIO BISTRO SEATTLE WA 9999 10000 20041022 2005 1013
TOP QUALITY CLEANERS LAKEWOOD WA 0000 35000 20041022 2005 1013
CASTLE BRIDGE WINERY TUKWILA WA 9999 99000 20041022 2005 1013
BINNS FAMILY CHIROPRACTIC LIBERTY LAKE WA 9999 25000 20041022 2005 1094
STANWOOD FAMILY CHIROPRACTIC STANWOOD WA 9999 70000 20041022 2005 1013
M H COOK COMPANY MOUNT VERNON WA 9999 50000 20041022 2005 1013
SPECIALIZED OCCUPATIONAL SOLUT TUMWATER WA 9999 20000 20041025 2005 1013
BLOSSOM CHILDCARE & LEARNING C BELLINGHAM WA 9999 760000 20041025 2005 1013
Cirv, Inc. VANCOUVER WA 0000 75000 20041025 2005 1086
CHRIS T. BENNETT DBA CHRIS BEN BELLEVUE WA 0000 35000 20041025 2005 1013
Kai Ping Co., L.L.C. dba Pings SILVERDALE WA 0000 15000 20041025 2005 1013
A-TECH RACING TUNER, LLC. SEATTLE WA 0000 35000 20041025 2005 1013
SOCIAL ENTERPRISE GROUP, LLC SEATTLE WA 0000 50000 20041025 2005 1013
Daniel M. Bronski, PLLC SEATTLE WA 0000 10000 20041025 2005 1013
TRI-CITIES WINDSHIELD REPAIR, KENNEWICK WA 0000 50000 20041025 2005 1094
VILLAGE LIGHTING BELLINGHAM WA 0000 678000 20041025 2005 1013
BASKIN ROBBINS #4933 VANCOUVER WA 9999 104000 20041025 2005 1086
COUNTRY CLEANERS MAPLE VALLEY (MAPLEVALLEY) WA 9999 110000 20041025 2005 1013
MOM'S GROCERY & DELI VASHON WA 9999 580000 20041025 2005 1013
MISSION FOODS INC STANWOOD WA 9999 28000 20041026 2005 1013
STURDY STRUCTURES LLC dba STUR SNOHOMISH WA 0000 5000 20041026 2005 1013
BASILIO'S ITALIAN CAFE, LLC. PULLMAN WA 0000 75000 20041026 2005 1094
MACNEILL & PADGETT INC PACIFIC WA 9999 10000 20041026 2005 1013
PANZERA & SON INC BELFAIR WA 9999 25000 20041026 2005 1013
CHOPSTICK NOODLE HOUSE FOX ISLAND WA 9999 165000 20041026 2005 1013
DESSERTS BY SARA SPOKANE WA 9999 80000 20041026 2005 1094
TECHNOTAINMENT ARENA SPOKANE WA 0000 50000 20041026 2005 1094
PIZZA FACTORY PORT TOWNSEND WA 9999 22000 20041026 2005 1013
HUEY'S FOTO & CAMERA RENTON WA 9999 115000 20041026 2005 1013
NO 9 HAY LLC ELLENSBURG WA 0000 500000 20041026 2005 1094
DESSERTS BY SARA SPOKANE WA 9999 80000 20041027 2005 1094
KIMBERLY K FUCHS SEATTLE WA 9999 234500 20041027 2005 1013
BELLA VIA SALON INC VANCOUVER WA 0000 66200 20041027 2005 1086
HADDAD CARPENTRY LLC VANCOUVER WA 9999 35000 20041027 2005 1086
REGAL AUTOWASH YAKIMA WA 9999 176000 20041027 2005 1094
Edward Mickelsen dba Laulima S BAINBRIDGE ISLAND WA 0000 15000 20041027 2005 1013
Clint E. Smedley DBA Clint's A QUINCEY WA 0000 50000 20041027 2005 1094
Evan Edward Designs, LLC SEATTLE WA 0000 10000 20041027 2005 1013
Destiny Estores Inc. Kirkland WA 0000 50000 20041027 2005 1013
Jason B. Crocker dba Sonic Sat SEATTLE WA 0000 8000 20041028 2005 1013
Delicious Planet, Inc. SEATTLE WA 0000 20000 20041028 2005 1013
Old World Market Place, L.L.C. SEATTLE WA 0000 10000 20041028 2005 1013
RJM CORPORATION AUBURN WA 0000 45000 20041028 2005 1013
Matthew D. Hendershot dba D & SUMNER WA 0000 10000 20041028 2005 1013
EDK Technologies Inc. dba Adst SEATTLE WA 0000 20000 20041028 2005 1013
Len Darnell dba Hazel Dell Muf VANCOUVER WA 0000 50000 20041028 2005 1086
LONGVIEW PROSPECTOR LIQUIDATIO LONGVIEW WA 5399 100000 20041028 2005 1086
THOMAS ERICK BENJAMIN DDS PS EVERETT WA 0000 145000 20041028 2005 1013
PEASE TRANSPORTATION OLYMPIA WA 0000 53100 20041028 2005 1013
SUMMIT ENGINEERING AND CONSULT SELAH WA 9999 25000 20041028 2005 1094
QUIZNO'S AT ESTHER SHORT PARK VANCOUVER WA 9999 140000 20041028 2005 1086
DEHNEL-FARRIS LLC SPOKANE WA 9999 68300 20041028 2005 1094
MIRANDA AUTO SALES INC LAKEWOOD CENTER (CENSUS NAME L WA 9999 25000 20041029 2005 1013
PERFORMANCE ERGONOMICS FEDERAL WAY WA 9999 10000 20041029 2005 1013
BONITA TACOMA WA 9999 15000 20041029 2005 1013
Tina K. Kennewell dba Generati VANCOUVER WA 0000 40000 20041029 2005 1086
Park Place Properties, Inc. BREMERTON WA 0000 70000 20041029 2005 1013
Richard L. Palmer dba Bridgewa SEATTLE WA 0000 11000 20041029 2005 1013
Designs Northwest and Associat KENT WA 0000 20000 20041029 2005 1013
ANAND D. SKEELS DBA BALANCE BO SEATTLE WA 0000 50000 20041029 2005 1013
INTERURBAN CHIROPRACTIC CLINIC TUKWILA WA 0000 75000 20041029 2005 1013
PRO ENTERPRISES, LLC VANCOUVER WA 9999 1500000 20041029 2005 1086
CAFE' SHOWBREAD INC KENT WA 9999 250000 20041101 2005 1013
FANACO FASTENERS MILL CREEK WA 9999 517000 20041101 2005 1013
SECOND WIND ESPRESSO INC SPOKANE WA 9999 20000 20041102 2005 1094
ALOHA CLEANERS BELLEVUE WA 9999 15000 20041102 2005 1013
THE NIGHLIGHT LOUNGE BELLINGHAM WA 9999 170000 20041102 2005 1013
UNION 76 BATTLE GROUND WA 9999 253000 20041102 2005 1086
PROFESSIONAL HEARING SERVICES ORTING WA 9999 25300 20041102 2005 1013
KATIE M STOREY DMD PS RICHLAND WA 9999 10000 20041102 2005 1094
WHIZ KIDS SPOKANE WA 9999 10000 20041102 2005 1094
LUDTKE-PACIFIC TRUCKING INC BELLINGHAM WA 9999 909000 20041102 2005 1013
Advanced Innovative Systems LL EVERETT WA 0000 20000 20041102 2005 1013
JOHN H. HANKS DBA SKAGIT VALLE SEDRO WOOLLEY WA 0000 25000 20041103 2005 1013
Vorsite Corp. SEATTLE WA 0000 100000 20041103 2005 1013
U.S. SHEET METAL COMPANY, INC. TACOMA WA 9999 150000 20041103 2005 1013
LAMBEAU ELECTRIC MOUNT VERNON WA 9999 10000 20041103 2005 1013
WHOOPEMUP HOLLOW CAFE LLC (OC) WAITSBURG WA 9999 171000 20041103 2005 1094
RAY'S APPLIANCE SERVICE, INC BREMERTON WA 9999 60000 20041103 2005 1013
WMI INC VANCOUVER WA 9999 1000000 20041103 2005 1086
CLEAR WATER COMPLIANCE SERVICE LYNNWOOD WA 0000 411500 20041104 2005 1013
RUSTIC ARBOR SEDRO WOOLLEY (CORPORATE NAME WA 9999 195000 20041104 2005 1013
Michael McKernan ARLINGTON WA 0000 10000 20041104 2005 1013
Michael Barlow dba Railing Sys VANCOUVER WA 0000 20000 20041104 2005 1086
Mark and Cindi Cebulla dba Ceb SEATTLE WA 0000 10000 20041104 2005 1013
Yip & Yip Inc. dba Rainbow Cat BELLEVUE WA 0000 5000 20041105 2005 1013
James F. Pittman, PHD, ARNP, P SPOKANE WA 0000 10000 20041105 2005 1094
COLOR DYNAMICS, LLC BELLEVUE WA 0000 50000 20041105 2005 1013
NIMROD PACK SYSTEMS, LLC CASHMERE WA 0000 50000 20041105 2005 1094
SALON VICKY COLUCCIO MCNETT SEATTLE WA 0000 10000 20041105 2005 1013
D M H SERVICES INC KIRKLAND WA 9999 25000 20041105 2005 1013
NARA'S GRILL SEATTLE WA 9999 20000 20041105 2005 1013
SCOTT E. VOY, DDS ASOTIN WA 0000 379500 20041105 2005 1094
HUBBELL INSURANCE INC EVERETT WA 9999 458500 20041105 2005 1013
B & S SMALL ENGINE REPAIR MOSES LAKE WA 9999 25000 20041105 2005 1094
RAMADA INN VANCOUVER WA 7011 1540000 20041106 2005 1086
VITO'S SEATTLE WA 9999 350000 20041108 2005 1013
Marcus A. Wesche dba LAKEVIEW LIBERTY LAKE WA 0000 5000 20041108 2005 1094
GOOD IMPRESSIONS INC. WOODLAND WA 0000 50000 20041108 2005 1086
ZIP'S DRIVE- IN, LLC CHENEY WA 0000 50000 20041108 2005 1094
Kent Valley Motel, L.L.C. KENT WA 0000 30000 20041108 2005 1013
Hyeon S. Jeong & Eun S. Jeong FEDERAL WAY WA 0000 10000 20041108 2005 1013
POOLSALOON LLC KENT WA 9999 418000 20041108 2005 1013
TOKYO GARDENS TERIYAKI SEATTLE WA 9999 200000 20041108 2005 1013
PAPA MURPHY'S SEATTLE WA 9999 189000 20041108 2005 1013
HEADS UP BARBER SHOP BURLINGTON WA 9999 155000 20041108 2005 1013
POOLSALOON LLC KENT WA 9999 629000 20041108 2005 1013
IL BISTRO SEATTLE WA 9999 370000 20041108 2005 1013
BUZZBEE COMPANY SEATTLE WA 9999 60000 20041108 2005 1013
QUIZNO'S SUB STADIUM CENTER EVERETT WA 9999 130000 20041109 2005 1013
JUANITA BAY DENTISTRY KIRKLAND WA 9999 25000 20041109 2005 1013
Motortrenz, LLC SPOKANE WA 0000 54000 20041109 2005 1094
JILL M. EICHMAN DBA TENDER SEE ELLENSBURG WA 0000 25000 20041109 2005 1094
ALPHA INTERIORS LACEY WA 9999 8000 20041109 2005 1013
RICHMOND BEACH MORTGAGE COMPAN SHORELINE WA 0000 50000 20041109 2005 1013
BONG GU HAN BEAUTY SALON LAKEWOOD WA 0000 50000 20041109 2005 1013
Cause Point Incorporated dba P BOTHELL WA 0000 10000 20041109 2005 1013
John Bergford dba World Inspec OLYMPIA WA 0000 28000 20041109 2005 1013
PARACOM INC SEATTLE WA 9999 213000 20041109 2005 1013
STROHS FITNESS & RACQUET CLUB SPOKANE VALLEY WA 9999 820000 20041109 2005 1094
Soundview Eyecare, Inc. TACOMA WA 0000 15000 20041110 2005 1013
BEBAS FOOD COURT SEATTLE WA 9999 245000 20041110 2005 1013
MARUTA SHOTEN INC SEATTLE WA 0000 150000 20041110 2005 1013
BURLINGTON COTTMAN TRANSMISSIO BURLINGTON WA 0000 150000 20041110 2005 1013
DOMINIQUE'S HOUSE FRIDAY HARBOR WA 9999 35000 20041110 2005 1013
B 1 TIRES & LUBE INC TUKWILA WA 9999 10000 20041110 2005 1013
HILL'S SNOHOMISH COUNTY&SMOKEY EVERETT WA 0000 86700 20041112 2005 1013
STATE FARM INSURANCE KENT WA 9999 35000 20041112 2005 1013
Agriaccess, Inc. Bothell WA 0000 35000 20041112 2005 1013
The Grand Latte Inc. Spokane WA 0000 50000 20041112 2005 1094
TWANA ROADHOUSE QUILCENE WA 9999 33000 20041112 2005 1013
ISLAND DENTAL CARE ANACORTES WA 9999 40000 20041112 2005 1013
DJ'S SHELL MARBLEMOUNT WA 9999 490000 20041112 2005 1013
CLATTER & DIN INC SEATTLE WA 9999 368300 20041115 2005 1013
CHIROPRACTIC PLUS ORTHOPEDIC A BELLEVUE WA 9999 810000 20041115 2005 1013
ACTION FASTENERS INC SPOKANE WA 0000 102000 20041115 2005 1094
Fern A. Tull and Paul E. Tull EDMONDS WA 0000 50000 20041115 2005 1013
AIRPORT DINER PORT ORCHARD WA 0000 150000 20041115 2005 1013
OSBORNE ENTERPRISES INC PASCO WA 9999 75000 20041115 2005 1094
EATS MARKET CAFE SEATTLE WA 0000 340000 20041115 2005 1013
FALCK WOODWARD, INC. SUMNER WA 0000 400000 20041115 2005 1013
LIGHTHOUSE DENTAL VANCOUVER WA 9999 290000 20041116 2005 1086
WILLMS CORPORATION SPOAKEN VALLEY WA 9999 150000 20041116 2005 1094
WILLMS CORPORATION SPOKANE WA 9999 100000 20041116 2005 1094
PADILLA MASONRY INC PASCO WA 9999 121000 20041116 2005 1094
RADIANT BUILDING INC KALAMA WA 0000 75000 20041116 2005 1086
PUGET SOUND HOME FRAMING LLC CARNATION WA 9999 15000 20041116 2005 1013
SONG AND SHIN LLC EPC TO EGLOB LYNNWOOD WA 9999 825000 20041116 2005 1013
SUDDEN PRINTING, INC. SEATTLE WA 0000 50000 20041116 2005 1013
Kameron C. Cayce, Inc., P.S. d RENTON WA 0000 30000 20041116 2005 1013
GHPC CORPORATION dba RED TOP M SPOKANE WA 0000 10000 20041116 2005 1094
POWER SHOP CENTRALIA WA 9999 310000 20041116 2005 1013
CLATTER & DIN INC SEATTLE WA 9999 100000 20041117 2005 1013
LISA A BLOHM DBA SOL IMPORTS PORT TOWNSEND WA 0000 10000 20041117 2005 1013
Jamie Lutton dba Twice Sold Ta SEATTLE WA 0000 20000 20041117 2005 1013
Alfred B. Charles Sr. dba Seas PORT ANGELES WA 0000 5000 20041117 2005 1013
NIDEKKEN, LTD. KENT WA 0000 50000 20041117 2005 1013
CAREFORCE LYNNWOOD WA 9999 100000 20041117 2005 1013
MEL'S MARKET SEATTLE WA 9999 230000 20041117 2005 1013
MILLERS PAINTING BELLINGHAM WA 9999 15000 20041117 2005 1013
KIM AND TUCKER, DDS, PS SEATTLE WA 0000 372000 20041117 2005 1013
COLUMBIA PHYSICAL THERAPY SERV SEATTLE WA 9999 765000 20041117 2005 1013
NORTHSTAR ASSOCIATES LLC DBA N BELLINGHAM WA 9999 100000 20041117 2005 1013
BUMBLEBEE MOVING NORTH, INC. SNOHOMISH WA 9999 169000 20041117 2005 1013
INDEPENDENT HOME DESIGN SPOKANE WA 9999 20000 20041118 2005 1094
AURORA AUTO BODY INC SEATTLE WA 9999 488000 20041118 2005 1013
CHIROPRACTIC PLUS ORTHOPEDIC A BELLEVUE WA 9999 1080000 20041118 2005 1013
BERGERON JEWELERS YAKIMA WA 9999 86000 20041118 2005 1094
HILANDER BOWL, INC. KELSO WA 0000 150000 20041118 2005 1086
COPPER KING GUTTER CO SEATTLE WA 9999 25000 20041118 2005 1013
PARALLAX FINANCIAL RESEARCH, I REDMOND WA 0000 25000 20041118 2005 1013
FORD MANUFACTURING, INC CHEHALIS WA 0000 35000 20041118 2005 1013
PW, Incorporated dba Pretty Wo ORONDO WA 0000 10000 20041118 2005 1094
QUIZNO'S SUBS RENTON WA 9999 140000 20041118 2005 1013
J & J CHUNG INC. SEATTLE WA 0000 35000 20041119 2005 1013
HUGHES TRADING INTERNATIONAL I KIRKLAND WA 0000 50000 20041119 2005 1013
CREDIT BUREAU OF ISLAND COUNTY OAK HARBOR WA 0000 25000 20041119 2005 1013
Eileen Josephine's, Inc. BATTLE GROUND WA 0000 10000 20041119 2005 1086
Ali Duman dba Three Brothers P WOODINVILLE WA 0000 5000 20041119 2005 1013
Daniel DeWaelsche & Associates Tacoma WA 0000 25000 20041122 2005 1013
Curt S. Gavin dba Gavin's Pers WENATCHEE WA 0000 25000 20041122 2005 1094
NORMAN S KIM CPA PS FEDERAL WAY WA 0000 35000 20041122 2005 1013
JIM'S DETAIL SHOP & PRODUCTION SEATAC WA 9999 70000 20041122 2005 1013
CHEZ SOLEIL MARYSVILLE WA 0000 133000 20041122 2005 1013
RESTAURANT EQUIPMENT NW LLC EVERETT WA 9999 61400 20041122 2005 1013
FLYING WRENCH SERVICES KINGSTON WA 0000 77100 20041122 2005 1013
GOTCHA COVERED OF SNOHOMISH EVERETT WA 0000 80000 20041122 2005 1013
LONGVIEW SEWING AND VACUUM LONGVIEW WA 0000 137800 20041123 2005 1086
HAROLD'S LAMPS & SHADES INC SEATTLE WA 9999 40000 20041123 2005 1013
NW BEAUTY INC SPOKANE WA 9999 619000 20041123 2005 1094
